Név | Telefon | |
Orbán Ildikó | 20/382-9450 | oildiko74@gmail.com |
Név | Telefon | |
Szalay Krisztina | 30/397-2512 | szalay.kriszta12@gmail.com |
Mezszám | Név | Szül. dátum |
---|---|---|
- | Élesné Iliás Eszter | 1975 |
- | Gáspár Zita | 1978 |
- | Hidas Andrea | 1978 |
- | Márta Bettina | 1973 |
- | Nagyné Fogas Ildikó | 1972 |
- | Orbán Ildikó | 1974 |
- | Sárosi Judit | 1967 |
- | Szigetiné Egyedi Beatrix | 1977 |
- | Varga Anna | 1965 |
- | Varga Petra Lilla | 2004 |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték (db) | M. | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
teljes ranglisták >> |