/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Műsor - Eredmények

Tabellák

Alapszakasz -

H Csapat M % Pt Gy V Dobott Kapott
1 BKGDSE Senior 18 0.92 33 15 3 1352 1112
2 Albatrosz 18 0.89 32 14 4 1232 916
3 Bontó Senior 18 0.89 32 14 4 1315 1134
4 BEAC Öregfiúk 18 0.78 28 10 8 1153 1065
5 REGI Hungary Retro 55+ 18 0.78 28 10 8 1312 1262
6 Külkereskedelmi SC 18 0.78 28 10 8 1366 1183
7 Bravos 18 0.69 25 7 11 1064 1158
8 Józsefvárosi KC-Cuvée 18 0.67 24 6 12 999 1116
9 TBC 18 0.61 22 4 14 951 1177
10 H.Zrínyi Veterans 18 0.50 18 0 18 902 1523

Rájátszás az 1-5. helyért -

H Csapat M % Pt Gy V Dobott Kapott
1 BKGDSE Senior 19 0.92 35 16 3 1437 1182
2 Albatrosz 19 0.89 34 15 4 1302 980
3 Bontó Senior 20 0.85 34 14 6 1457 1284
4 REGI Hungary Retro 55+ 19 0.79 30 11 8 1392 1340
5 BEAC Öregfiúk 19 0.76 29 10 9 1223 1150

Rájátszás a 6-10. helyért -

H Csapat M % Pt Gy V Dobott Kapott
1 Külkereskedelmi SC 20 0.80 32 12 8 1468 1250
2 Józsefvárosi KC-Cuvée 20 0.70 28 8 12 1086 1171
3 Bravos 20 0.70 28 8 12 1139 1225
4 TBC 20 0.63 25 5 15 1038 1259
5 H.Zrínyi Veterans 22 0.50 22 0 22 902 1603

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 474 19
2. Spáth Csaba (Külkereskedelmi SC) 439 19
3. Kecskés Péter (Külkereskedelmi SC) 312 18
4. Vámosi Lóránt (REGI Hungary Retro 55+) 294 18
5. Simon Péter Gábor (Albatrosz) 290 19
6. Cserneczky Zsolt (REGI Hungary Retro 55+) 284 15
7. Erős Csaba (Bontó Senior) 277 19
8. Péter Zsolt Balázs (BEAC Öregfiúk) 267 17
9. Orbán Viktor László (Albatrosz) 257 18
10. Nagyfi László (Bontó Senior) 257 19
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Cserneczky Zsolt (REGI Hungary Retro 55+) 49 15
2. Juhász Bence (REGI Hungary Retro 55+) 34 8
3. Csurgó Péter (Bravos) 33 19
4. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 27 19
5. Barna Márton (H.Zrínyi Veterans) 26 17
6. Dr. Fejes János (REGI Hungary Retro 55+) 25 13
7. Bánsági Attila (Bravos) 25 17
8. Herdinánd Balázs Árpád (Külkereskedelmi SC) 24 12
9. Katona József (Bravos) 24 17
10. Delgado Victor (TBC) 21 19
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 15 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 24.95 19
2. Spáth Csaba (Külkereskedelmi SC) 23.11 19
3. Cserneczky Zsolt (REGI Hungary Retro 55+) 18.93 15
4. Kecskés Péter (Külkereskedelmi SC) 17.33 18
5. Vámosi Lóránt (REGI Hungary Retro 55+) 16.33 18
6. Péter Zsolt Balázs (BEAC Öregfiúk) 15.71 17
7. Simon Péter Gábor (Albatrosz) 15.26 19
8. Erős Csaba (Bontó Senior) 14.58 19
9. Orbán Viktor László (Albatrosz) 14.28 18
10. Nagyfi László (Bontó Senior) 13.53 19
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 15 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Cserneczky Zsolt (REGI Hungary Retro 55+) 3.27 15
2. Csurgó Péter (Bravos) 1.74 19
3. Barna Márton (H.Zrínyi Veterans) 1.53 17
4. Bánsági Attila (Bravos) 1.47 17
5. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 1.42 19
6. Katona József (Bravos) 1.41 17
7. Mészáros Nándor Lajos (REGI Hungary Retro 55+) 1.24 17
8. Danóczy Richárd László (BEAC Öregfiúk) 1.18 17
9. Delgado Victor (TBC) 1.11 19
10. Bárány Levente (BKGDSE Senior) 1.06 17
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 15 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Spáth Csaba (Külkereskedelmi SC) 10.79 19
2. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 9.11 19
3. Kecskés Péter (Külkereskedelmi SC) 6.83 18
4. Vámosi Lóránt (REGI Hungary Retro 55+) 6.33 18
5. Péter Zsolt Balázs (BEAC Öregfiúk) 6.18 17
6. Orbán Viktor László (Albatrosz) 6.17 18
7. Simon Péter Gábor (Albatrosz) 5.68 19
8. Mándoky Zsolt (TBC) 5.26 19
9. Oláh Dániel (Albatrosz) 5.07 15
10. Erős Csaba (Bontó Senior) 4.9 19
teljes ranglisták >>

Fault - ÁTLAG (min. 15 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Réti Géza (BEAC Öregfiúk) 2.47 15
2. Kozák Gábor (BEAC Öregfiúk) 2.4 15
3. Rimár Zoltán Gergely (Bontó Senior) 2.31 16
4. Meichl Zsolt (BKGDSE Senior) 2.26 19
5. Kupai László (BKGDSE Senior) 2.19 16
6. Katona József (Bravos) 2.12 17
7. Simon Péter Gábor (Albatrosz) 1.95 19
8. Orbán Viktor László (Albatrosz) 1.94 18
9. Mező Dániel (Bontó Senior) 1.94 18
10. Zsolnai Ferenc (H.Zrínyi Veterans) 1.88 17
teljes ranglisták >>

Bedobott büntetők - ÁTLAG (min. 15 meccs, min. 30 bedobott)

P. Név Csapat Érték M.
1. Nagyfi László (Bontó Senior) 3.9 19
2. Simon Péter Gábor (Albatrosz) 3.26 19
3. Kecskés Péter (Külkereskedelmi SC) 3 18
4. Katona József (Bravos) 2.82 17
5. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 2.47 19
6. Vámosi Lóránt (REGI Hungary Retro 55+) 2.33 18
7. Bárány Levente (BKGDSE Senior) 2.18 17
8. Mező Dániel (Bontó Senior) 2.11 18
9. Mándoky Zsolt (TBC) 1.9 19
10. Munteán András Gyula (Bravos) 1.89 18
teljes ranglisták >>

Büntető dobószázalék - ÁTLAG (min. 15 meccs, min. 30 kísérlet)

P. Név Csapat Érték M.
1. Vámosi Lóránt (REGI Hungary Retro 55+) 72.41% (42/58) 18
2. Nagyfi László (Bontó Senior) 71.84% (74/103) 19
3. Péter Zsolt Balázs (BEAC Öregfiúk) 71.43% (30/42) 17
4. Szatmári Ákos (BKGDSE Senior) 68.89% (31/45) 19
5. Munteán András Gyula (Bravos) 68% (34/50) 18
6. Kecskés Péter (Külkereskedelmi SC) 65.85% (54/82) 18
7. Cserneczky Zsolt (REGI Hungary Retro 55+) 64.29% (27/42) 15
8. Bárány Levente (BKGDSE Senior) 62.71% (37/59) 17
9. Katona József (Bravos) 62.34% (48/77) 17
10. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 61.04% (47/77) 19
teljes ranglisták >>

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY

Oldaltérkép

MKOSZ
MKOSZ iroda
Bankszámlaszámok
Megyei szervezeti egységek
Elnökség
Tiszteletbeli elnökség
Bizottságok
Határozatok
Játékvezetu0151k
MKOSZ története
Kosárlabda története
Hírek
MKOSZ
Interjúk
Egyetemi
Szabályzatok
MKOSZ Szabályzatok
Versenykiírások
Baleset biztosítás
Életút program
Archívum
Szakma
Coaching oldal
Játékvezetu0151k
Szakmai anyagok
Edzu0151továbbképzés
Edzu0151k 2014/15
Videók
Exkluzív videók
TAO
Elektronikus kérelmi rendszer 2014
Sporttámogatás 2014
Sporttámogatás 2013
Hatósági nyílvántartás 2014/15
Hatósági nyílvántartás 2013/14
Hatósági nyílvántartás 2012/13
Hatósági nyílvántartás 2011/12
Jegyzék 2014/15
Jegyzék 2013/14
Jegyzék 2012/13
Jegyzék 2011/12
Bajnokságok - Felnu0151tt
Férfi NB I. A
Nu0151i NB I. A
Férfi NB I. B K.
Férfi NB I. B Ny.
Amatu0151r Nu0151i NB I. K
Amatu0151r Nu0151i NB I. Ny
Férfi NB II. K
Férfi NB II. Ny
Férfi NB II. Kö A
Férfi NB II. Kö B
Magyar Kupa, férfi
Magyar Kupa, nu0151i
Hepp-kupa, férfi
Hepp-kupa, nu0151i
BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS
Fiú U21 NB I. A
Fiú U21 NB I. B K
Fiú U21 NB I. B Ny
Fiú egyetemi, Kelet
Fiú egyetemi, Nyugat
Leány U21 NB I. A
Leány egyetemi, Kelet
Leány egyetemi, Nyugat
Fiú junior
Fiú kadett
Fiú serdülu0151
Leány junior
Leány kadett
Leány serdülu0151
Leány tini
Gyermek Kupa
Kenguru Kupa
Válogatott
Nu0151i válogatott
Férfi válogatott
U16 Leány válogatott
U17 Leány válogatott
U18 Leány válogatott
U20 Leány válogatott
U16 Fiú válogatott
U18 Fiú válogatott
U20 Fiú válogatott
Mu0171sor
Mu0171sor
Csapatok
Csapatok
Játékosok
Játékosok
kosarsport.hu
Impresszum
Médiaajánlat
Szerzu0151i jogok
Adatvédelem
© 2015 kosarsport.hu