/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Műsor - Eredmények

Tabellák

Bajnokság -

H Csapat M % Pt Gy V Dobott Kapott
1 Albatrosz 14 0.96 27 13 1 1007 645
2 BKGDSE Senior 14 0.93 26 12 2 1044 824
3 Bontó Senior 15 0.90 27 12 3 1118 930
4 Külkereskedelmi SC 14 0.79 22 8 6 1096 938
5 REGI Hungary Retro 55+ 14 0.75 21 7 7 1021 1018
6 BEAC Öregfiúk 15 0.73 22 7 8 938 918
7 Bravos 14 0.68 19 5 9 812 917
8 Józsefvárosi KC-Cuvée 12 0.67 16 4 8 628 731
9 TBC 14 0.61 17 3 11 727 900
10 H.Zrínyi Veterans 16 0.50 16 0 16 805 1375

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 340 14
2. Spáth Csaba (Külkereskedelmi SC) 340 14
3. Erős Csaba (Bontó Senior) 238 15
4. Vámosi Lóránt (REGI Hungary Retro 55+) 236 14
5. Kecskés Péter (Külkereskedelmi SC) 232 13
6. Simon Péter Gábor (Albatrosz) 222 14
7. Cserneczky Zsolt (REGI Hungary Retro 55+) 202 10
8. Nagyfi László (Bontó Senior) 186 14
9. Orbán Viktor László (Albatrosz) 183 13
10. Péter Zsolt Balázs (BEAC Öregfiúk) 180 12
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Cserneczky Zsolt (REGI Hungary Retro 55+) 30 10
2. Juhász Bence (REGI Hungary Retro 55+) 23 4
3. Csurgó Péter (Bravos) 23 14
4. Katona József (Bravos) 22 13
5. Barna Márton (H.Zrínyi Veterans) 21 14
6. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 18 14
7. Herdinánd Balázs Árpád (Külkereskedelmi SC) 18 8
8. Mazúr Károly Márton (Bontó Senior) 18 7
9. Erős Csaba (Bontó Senior) 17 15
10. Mészáros Nándor Lajos (REGI Hungary Retro 55+) 17 12
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 10 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Spáth Csaba (Külkereskedelmi SC) 24.29 14
2. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 24.29 14
3. Cserneczky Zsolt (REGI Hungary Retro 55+) 20.2 10
4. Kecskés Péter (Külkereskedelmi SC) 17.85 13
5. Vámosi Lóránt (REGI Hungary Retro 55+) 16.86 14
6. Erős Csaba (Bontó Senior) 15.87 15
7. Simon Péter Gábor (Albatrosz) 15.86 14
8. Péter Zsolt Balázs (BEAC Öregfiúk) 15 12
9. Kiss Sándor (Albatrosz) 14.8 10
10. Orbán Viktor László (Albatrosz) 14.08 13
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 10 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Cserneczky Zsolt (REGI Hungary Retro 55+) 3 10
2. Katona József (Bravos) 1.69 13
3. Csurgó Péter (Bravos) 1.64 14
4. Barna Márton (H.Zrínyi Veterans) 1.5 14
5. Mészáros Nándor Lajos (REGI Hungary Retro 55+) 1.42 12
6. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 1.29 14
7. Bárány Levente (BKGDSE Senior) 1.25 12
8. Delgado Victor (TBC) 1.21 14
9. Erős Csaba (Bontó Senior) 1.13 15
10. Reizer Ferenc (Józsefvárosi KC-Cuvée) 1.1 10
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 10 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Spáth Csaba (Külkereskedelmi SC) 11.43 14
2. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 9.07 14
3. Kecskés Péter (Külkereskedelmi SC) 6.92 13
4. Vámosi Lóránt (REGI Hungary Retro 55+) 6.29 14
5. Orbán Viktor László (Albatrosz) 6.23 13
6. Simon Péter Gábor (Albatrosz) 6.21 14
7. Kiss Sándor (Albatrosz) 5.9 10
8. Péter Zsolt Balázs (BEAC Öregfiúk) 5.75 12
9. Barcsa László (Bontó Senior) 5.62 13
10. Erős Csaba (Bontó Senior) 5.47 15
teljes ranglisták >>

Fault - ÁTLAG (min. 10 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Kozák Gábor (BEAC Öregfiúk) 2.64 11
2. Rimár Zoltán Gergely (Bontó Senior) 2.46 11
3. Réti Géza (BEAC Öregfiúk) 2.4 10
4. Kántor László (BKGDSE Senior) 2.36 11
5. Katona József (Bravos) 2.31 13
6. Kupai László (BKGDSE Senior) 2.15 13
7. Zsolnai Ferenc (H.Zrínyi Veterans) 2.07 14
8. Bárány Levente (BKGDSE Senior) 1.83 12
9. Reizer Ferenc (Józsefvárosi KC-Cuvée) 1.8 10
10. Orbán Viktor László (Albatrosz) 1.77 13
teljes ranglisták >>

Bedobott büntetők - ÁTLAG (min. 10 meccs, min. 20 bedobott)

P. Név Csapat Érték M.
1. Nagyfi László (Bontó Senior) 3.86 14
2. Kecskés Péter (Külkereskedelmi SC) 3.31 13
3. Katona József (Bravos) 3.15 13
4. Simon Péter Gábor (Albatrosz) 2.79 14
5. Vámosi Lóránt (REGI Hungary Retro 55+) 2.57 14
6. Cserneczky Zsolt (REGI Hungary Retro 55+) 2.4 10
7. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 2.29 14
8. Mándoky Zsolt (TBC) 2.29 14
9. Munteán András Gyula (Bravos) 2.07 14
10. Péter Zsolt Balázs (BEAC Öregfiúk) 2 12
teljes ranglisták >>

Büntető dobószázalék - ÁTLAG (min. 10 meccs, min. 20 kísérlet)

P. Név Csapat Érték M.
1. Péter Zsolt Balázs (BEAC Öregfiúk) 75% (24/32) 12
2. Vámosi Lóránt (REGI Hungary Retro 55+) 73.47% (36/49) 14
3. Nagyfi László (Bontó Senior) 72.97% (54/74) 14
4. Cserneczky Zsolt (REGI Hungary Retro 55+) 72.73% (24/33) 10
5. Varasdy Zsolt Ákos (Albatrosz) 72% (18/25) 13
6. Mészáros Nándor Lajos (REGI Hungary Retro 55+) 71.43% (20/28) 12
7. Kecskés Péter (Külkereskedelmi SC) 69.35% (43/62) 13
8. Munteán András Gyula (Bravos) 64.44% (29/45) 14
9. Tanács Attila (BKGDSE Senior) 64% (32/50) 14
10. Szatmári Ákos (BKGDSE Senior) 64% (16/25) 14
teljes ranglisták >>

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY

Oldaltérkép

MKOSZ
MKOSZ iroda
Bankszámlaszámok
Megyei szervezeti egységek
Elnökség
Tiszteletbeli elnökség
Bizottságok
Határozatok
Játékvezetu0151k
MKOSZ története
Kosárlabda története
Hírek
MKOSZ
Interjúk
Egyetemi
Szabályzatok
MKOSZ Szabályzatok
Versenykiírások
Baleset biztosítás
Életút program
Archívum
Szakma
Coaching oldal
Játékvezetu0151k
Szakmai anyagok
Edzu0151továbbképzés
Edzu0151k 2014/15
Videók
Exkluzív videók
TAO
Elektronikus kérelmi rendszer 2014
Sporttámogatás 2014
Sporttámogatás 2013
Hatósági nyílvántartás 2014/15
Hatósági nyílvántartás 2013/14
Hatósági nyílvántartás 2012/13
Hatósági nyílvántartás 2011/12
Jegyzék 2014/15
Jegyzék 2013/14
Jegyzék 2012/13
Jegyzék 2011/12
Bajnokságok - Felnu0151tt
Férfi NB I. A
Nu0151i NB I. A
Férfi NB I. B K.
Férfi NB I. B Ny.
Amatu0151r Nu0151i NB I. K
Amatu0151r Nu0151i NB I. Ny
Férfi NB II. K
Férfi NB II. Ny
Férfi NB II. Kö A
Férfi NB II. Kö B
Magyar Kupa, férfi
Magyar Kupa, nu0151i
Hepp-kupa, férfi
Hepp-kupa, nu0151i
BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS
Fiú U21 NB I. A
Fiú U21 NB I. B K
Fiú U21 NB I. B Ny
Fiú egyetemi, Kelet
Fiú egyetemi, Nyugat
Leány U21 NB I. A
Leány egyetemi, Kelet
Leány egyetemi, Nyugat
Fiú junior
Fiú kadett
Fiú serdülu0151
Leány junior
Leány kadett
Leány serdülu0151
Leány tini
Gyermek Kupa
Kenguru Kupa
Válogatott
Nu0151i válogatott
Férfi válogatott
U16 Leány válogatott
U17 Leány válogatott
U18 Leány válogatott
U20 Leány válogatott
U16 Fiú válogatott
U18 Fiú válogatott
U20 Fiú válogatott
Mu0171sor
Mu0171sor
Csapatok
Csapatok
Játékosok
Játékosok
kosarsport.hu
Impresszum
Médiaajánlat
Szerzu0151i jogok
Adatvédelem
© 2015 kosarsport.hu