Budapest, Fiú Serdülő Bhun_bud_fsb |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FSB0011 | Keresztúri SE | Budafok U14/BP | 2024/10/25 17:45 |
131-56 (39-7,34-14,24-13,34-22) |
Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Tornaterme | Meszlényi-Bodnár Zoltán, Kovács Gerzson | |||
FSB0034 | Óbudai Kaszások/D | Óbudai Kaszások/E | 2024/11/23 10:00 |
79-17 (25-8,14-4,23-4,17-1) |
Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok | Miháczi Ádám, Meszlényi-Bodnár Zoltán |
|
|||||||||
H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V | Dobott | Kapott | |
1 | Keresztúri SE | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 131 | 56 | |
2 | Óbudai Kaszások/D | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 79 | 17 | |
3 | Óbudai Kaszások/E | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 17 | 79 | |
4 | Budafok U14/BP | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 56 | 131 | |
Bajnokság - |
|||||||||
H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V | Dobott | Kapott | |
1 | MAFC/D | 16 | 1.00 | 32 | 16 | 0 | 1743 | 761 | |
2 | Keresztúri SE | 17 | 0.91 | 31 | 14 | 3 | 1605 | 939 | |
3 | Óbudai Kaszások/C | 15 | 0.90 | 27 | 12 | 3 | 1308 | 663 | |
4 | Malév Kobrák | 16 | 0.78 | 25 | 9 | 7 | 1219 | 1037 | |
5 | MAFC/BP | 16 | 0.78 | 25 | 9 | 7 | 1409 | 970 | |
6 | Óbudai Kaszások/D | 16 | 0.75 | 24 | 8 | 8 | 1151 | 920 | |
7 | Malév Zsiráfok | 15 | 0.73 | 22 | 7 | 8 | 959 | 1338 | |
8 | Budafok U14/BP | 16 | 0.63 | 20 | 4 | 12 | 976 | 1434 | |
9 | TFSE/B | 17 | 0.53 | 18 | 1 | 16 | 645 | 1934 | |
10 | Óbudai Kaszások/E | 18 | 0.53 | 19 | 1 | 17 | 769 | 1788 |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Kochnyák Balázs | (Keresztúri SE) | 449 | 16 | |||||
2. | Li Mu | (Malév Zsiráfok) | 338 | 11 | |||||
3. | Misinszki Ádám | (Malév Kobrák) | 330 | 15 | |||||
4. | Kerezsi Medárd | (Malév Kobrák) | 306 | 15 | |||||
5. | McKie Alexander | (Keresztúri SE) | 265 | 13 | |||||
6. | Keresztes Csaba | (Malév Zsiráfok) | 248 | 15 | |||||
7. | Daróczi Gergő | (Óbudai Kaszások/C) | 210 | 9 | |||||
8. | Kozák Botond | (MAFC/D) | 205 | 16 | |||||
9. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 194 | 14 | |||||
10. | Gyurkó Vencel | (Budafok U14/BP) | 187 | 15 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Tóth Zétény László | (MAFC/D) | 19 | 12 | |||||
2. | Fenyőházi Bernát | (MAFC/D) | 16 | 16 | |||||
3. | Kochnyák Balázs | (Keresztúri SE) | 14 | 16 | |||||
4. | Li Mu | (Malév Zsiráfok) | 13 | 11 | |||||
5. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 13 | 14 | |||||
6. | Gyurkó Vencel | (Budafok U14/BP) | 12 | 15 | |||||
7. | Vargyas Balázs | (MAFC/D) | 11 | 7 | |||||
8. | Kozák Botond | (MAFC/D) | 11 | 16 | |||||
9. | Ács Pongrác László | (MAFC/D) | 9 | 13 | |||||
10. | Német Zoltán | (Óbudai Kaszások/D) | 8 | 10 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Kochnyák Balázs | (Keresztúri SE) | 28.06 | 16 | |||||
2. | Misinszki Ádám | (Malév Kobrák) | 22 | 15 | |||||
3. | Kerezsi Medárd | (Malév Kobrák) | 20.4 | 15 | |||||
4. | McKie Alexander | (Keresztúri SE) | 20.39 | 13 | |||||
5. | Keresztes Csaba | (Malév Zsiráfok) | 16.53 | 15 | |||||
6. | Tóth Zétény László | (MAFC/D) | 15.42 | 12 | |||||
7. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 13.86 | 14 | |||||
8. | Kozák Botond | (MAFC/D) | 12.81 | 16 | |||||
9. | Gyurkó Vencel | (Budafok U14/BP) | 12.47 | 15 | |||||
10. | Ács Pongrác László | (MAFC/D) | 12.46 | 13 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Tóth Zétény László | (MAFC/D) | 1.58 | 12 | |||||
2. | Fenyőházi Bernát | (MAFC/D) | 1 | 16 | |||||
3. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 0.93 | 14 | |||||
4. | Kochnyák Balázs | (Keresztúri SE) | 0.88 | 16 | |||||
5. | Gyurkó Vencel | (Budafok U14/BP) | 0.8 | 15 | |||||
6. | Ács Pongrác László | (MAFC/D) | 0.69 | 13 | |||||
7. | Kozák Botond | (MAFC/D) | 0.69 | 16 | |||||
8. | Zombori-Hidy Samu | (TFSE/B) | 0.42 | 12 | |||||
9. | Smohai Máté Bendegúz | (Óbudai Kaszások/E) | 0.39 | 13 | |||||
10. | Juhász Zoltán | (Malév Kobrák) | 0.38 | 16 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték (db) | M. | |||||
1. | Kochnyák Balázs | (Keresztúri SE) | 10.69 | 16 | |||||
2. | Kerezsi Medárd | (Malév Kobrák) | 9.87 | 15 | |||||
3. | Misinszki Ádám | (Malév Kobrák) | 9.8 | 15 | |||||
4. | McKie Alexander | (Keresztúri SE) | 9.31 | 13 | |||||
5. | Keresztes Csaba | (Malév Zsiráfok) | 7.67 | 15 | |||||
6. | Kozák Botond | (MAFC/D) | 5.25 | 16 | |||||
7. | Dellei Gellért László | (MAFC/BP) | 5.08 | 13 | |||||
8. | Lazányi Máté István | (MAFC/D) | 5.08 | 13 | |||||
9. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 5.07 | 14 | |||||
10. | Tóth Zétény László | (MAFC/D) | 5 | 12 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Misinszki Ádám | (Malév Kobrák) | 3.33 | 15 | |||||
2. | Kopsa-Komáromi Barnabás | (Malév Zsiráfok) | 2.77 | 13 | |||||
3. | Juhász Zoltán | (Malév Kobrák) | 2.75 | 16 | |||||
4. | Kádár Bence | (Malév Kobrák) | 2.4 | 15 | |||||
5. | Szirtes- Baksa Máté | (Malév Kobrák) | 2.4 | 15 | |||||
6. | Oláh Zsigmond Péter | (Óbudai Kaszások/D) | 2.13 | 15 | |||||
7. | Lakos Zalán Huba | (Budafok U14/BP) | 2.13 | 15 | |||||
8. | Bonifert Péter | (Malév Kobrák) | 2.07 | 15 | |||||
9. | Simon Ferenc | (Malév Kobrák) | 2.06 | 16 | |||||
10. | Gelencsér Noah Levente | (MAFC/BP) | 2 | 12 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Kochnyák Balázs | (Keresztúri SE) | 4.06 | 16 | |||||
2. | Zombori-Hidy Samu | (TFSE/B) | 2.58 | 12 | |||||
3. | Misinszki Ádám | (Malév Kobrák) | 2 | 15 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Kochnyák Balázs | (Keresztúri SE) | 60.75% (65/107) | 16 | |||||
2. | Zombori-Hidy Samu | (TFSE/B) | 57.41% (31/54) | 12 | |||||
3. | Becze Gergő | (MAFC/BP) | 55.17% (16/29) | 13 | |||||
4. | Smohai Máté Bendegúz | (Óbudai Kaszások/E) | 52.94% (18/34) | 13 | |||||
5. | Misinszki Ádám | (Malév Kobrák) | 49.18% (30/61) | 15 | |||||
6. | Keresztes Csaba | (Malév Zsiráfok) | 42.86% (18/42) | 15 | |||||
7. | Dellei Gellért László | (MAFC/BP) | 42.42% (14/33) | 13 | |||||
8. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 41.94% (13/31) | 14 | |||||
9. | Jakab Gergő | (Óbudai Kaszások/D) | 40.43% (19/47) | 13 | |||||
10. | Lakatos-Zvada Vince | (Óbudai Kaszások/E) | 34.38% (11/32) | 13 | |||||
teljes ranglisták >> |