/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Tóth Bendegúz (Keresztúri SE) 433 15
2. Nagy-Galgóczi Zétény (BLF SE U14) 331 16
3. Faragó Gergő (Keresztúri SE) 324 16
4. Tóth Bendegúz (BLF SE U14) 317 16
5. Talan Martin (TF-JAK Kosok) 312 13
6. Varga Ákos (KKS) 301 13
7. Zahiri Ármin Joel (Keresztúri SE) 299 16
8. Jánosi Roland (Csepel-Bontó KK) 267 5
9. Lambert Armand (BLF SE U14) 252 15
10. Hegedűs András (Kiss Lenke KA/B) 242 12
11. Borbély Bene Sámuel (KKS) 229 16
12. Török Pál (Csepel-Bontó KK) 188 15
13. Klotz Barnabás (Zuglói Sasok) 168 15
14. Herczeg Dániel (Kiss Lenke KA/B) 165 16
15. Dremmel Sámson (TF-JAK Kosok) 164 12
16. Kincs Milán István (Újpest-MT/B) 161 10
17. Korsós Botond Márk (KKS) 159 15
18. Keresztes Sámuel (Újbuda Basket) 155 13
19. Fischer Ádám Hunor (BLF SE U14) 155 15
20. Papp Máté (WSK U14) 152 10
21. Horváth Gergely Márton (Vasas Áldás Basket) 152 14
22. Loyal Ádám István (Zuglói Sasok) 145 15
23. Nagy Balázs Dávid (Kiss Lenke KA/B) 144 7
24. Turzó Gábor (Csepel-Bontó KK) 139 13
25. Juhász András (Zuglói Sasok) 135 13
26. Horváth Gergely (Kiss Lenke KA/B) 129 16
27. Szabó Álmos Bence (Budafok) 129 5
28. Jakab Márton (Ziccer KS) 128 12
29. Pákh András Lajos (Vasas Áldás Basket) 127 12
30. Szűcs Tamás István (Ziccer KS) 125 11
31. Ács Pongrác László (MAFC/C) 125 10
32. Krantz Botond Sámuel (Ziccer KS) 119 10
33. Fehérvári Attila (WSK U14) 119 11
34. Tóth Áron (Budafok) 119 11
35. Ágoston Olivér (Kiss Lenke KA/B) 119 15
36. Menyhárt Dániel (Budapesti Bikák/A) 118 14
37. Bori Nimród (Vasas Áldás Basket) 115 8
38. Kovács Norbert Francis (Zuglói Sasok) 113 10
39. Kochnyák Balázs (Keresztúri SE) 111 16
40. Ulakcsai Zsombor (WSK U14) 103 10
41. Tóth Zétény László (MAFC/C) 102 8
42. Kozák Botond (MAFC/C) 101 11
43. Sitkei Andor (Ziccer KS) 100 9
44. Bittera Bánk (Vasas Áldás Basket) 99 6
45. Supola Máté (BLF SE U14) 99 15
46. Török Márton (Zuglói Sasok) 98 15
47. Mentényi Borisz (Kiss Lenke KA/B) 98 15
48. Fenyőházi Bernát (MAFC/C) 96 12
49. Csáky Levente (Budafok) 93 6
50. Vaszkó Patrik (Keresztúri SE) 93 15
51. Fábián Nimród (Csepel-Bontó KK) 90 14
52. Kiss Márk Dominik (Kiss Lenke KA/B) 90 13
53. Téglás Gergely (WSK U14) 89 11
54. Gere Krisztián (Újpest-MT/B) 89 11
55. Szemes Bálint Benedek (MAFC/C) 84 5
56. Kollár Zsombor (Zuglói Sasok) 84 14
57. Müller Marcell (MAFC/C) 82 9
58. Juhász Ákos Tibor (Zuglói Sasok) 81 9
59. Tóth Miklós (Kiss Lenke KA/B) 81 15
60. Varga Zsombor (Zuglói Sasok) 75 10
61. Hortobágyi Tamás (KKS) 73 15
62. Tőkey Vilmos Isua (Vasas Áldás Basket) 73 12
63. Kiss Noel Benjamin (MAFC/C) 72 13
64. Kővári Dávid (Budapesti Bikák/B) 71 11
65. Bagi Balázs (KKS) 70 10
66. Faragó Dávid (Keresztúri SE) 70 16
67. Győrik Benedek Zalán (KKS) 70 12
68. Kenyeres Kolos (Ziccer KS) 69 11
69. Polgár Márton András (MAFC/C) 69 12
70. Jung Zalán (TF-JAK Kosok) 68 13
71. Kautny Mátyás Zsombor (Vasas Áldás Basket) 68 13
72. Szabó Simon Dániel (WSK U14) 66 11
73. Matuz Gergely (Vasas Áldás Basket) 65 12
74. Nagy Ágoston (Budafok) 65 4
75. Horváth Péter (Kiss Lenke KA/B) 65 5
76. Üveges Bence Kristóf (Vasas Áldás Basket) 61 10
77. Jancsó Barnabás (Csepel-Bontó KK) 60 7
78. Turbucz Bertalan (MAFC/C) 59 12
79. Remete Donát (Budapesti Bikák/A) 59 12
80. Tóth-Czirfusz Vilmos (Budapesti Bikák/B) 59 15
81. Lazányi Máté István (MAFC/C) 58 11
82. Pisák Ádám (KKS) 58 16
83. Jenei Péter Kende (Keresztúri SE) 57 16
84. Faragó Bence (Kiss Lenke KA/B) 56 5
85. Kapitány Milán (Újbuda Basket) 55 13
86. Bartha Balázs (Budafok) 55 10
87. Balogh Félix (Budafok) 55 9
88. Arany-Szabó Simon Pál (Ziccer KS) 54 10
89. Andréka Márk (Budapesti Bikák/A) 54 11
90. Schönwald Ákos Csaba (KKS) 53 13
91. McKie Alexander (Keresztúri SE) 53 10
92. Grád Bálint (Budafok) 52 6
93. Décsi Kristóf (Újpest-MT/B) 52 10
94. Pálfi Balázs (Vasas Áldás Basket) 51 10
95. Nyírő Levente (WSK U14) 51 10
96. Kolumbán Botond (BLF SE U14) 51 15
97. Sumits Bonifác (Újbuda Basket) 49 12
98. Tóth Álmos Vazul (Budafok) 48 3
99. Fülöp Barna (Ziccer KS) 48 9
100. Babanics Levente (KKS) 47 14
101. Kozma Árpád (Ziccer KS) 46 11
102. Tóth Zétény (Kiss Lenke KA/B) 46 10
103. Bay Szabolcs Tamás (MAFC/C) 46 12
104. Szlamka Benedek László (Újpest-MT/B) 45 5
105. Kovács László Kolos (BLF SE U14) 45 15
106. Szűcs Balázs András (Ziccer KS) 44 10
107. Bálint Leonárd (BLF SE U14) 43 11
108. Szabó-Szikora Dávid (Budapesti Bikák/A) 42 8
109. Schök Benedek (Budafok) 41 10
110. Kiss Bende Márk (Ziccer KS) 40 4
111. Madufor Kelvin Chinedu (MAFC/C) 38 11
112. Varró Bence Dávid (Budapesti Bikák/A) 38 8
113. Tóth-Czifra Balázs (Vasas Áldás Basket) 38 13
114. Bene Dávid (Kiss Lenke KA/B) 38 15
115. Namesnik Noel Géza (Újbuda Basket) 37 11
116. Garamszegi Máté (WSK U14) 37 11
117. Smoczer Brúnó (Budafok) 37 6
118. Kovács Noel Aser (Csepel-Bontó KK) 37 14
119. Inczeffy Vince (Budafok) 37 4
120. Orbán Bendegúz (Budafok) 37 4
121. Mészáros Dániel (Budapesti Bikák/A) 36 11
122. Szabó Erik (Budapesti Bikák/B) 36 11
123. Gbilimou Noel (Újpest-MT/B) 36 8
124. Temesvári Kristóf (MAFC/C) 36 9
125. Hübler János Jónás (Keresztúri SE) 36 9
126. Horváth Ákos (Újpest-MT/B) 35 8
127. Vitéz Botond (Budapesti Bikák/A) 35 10
128. Kis Nimród Sándor (KKS) 35 13
129. Bagossy Péter Márk (Budapesti Bikák/A) 35 13
130. Sárközy Barnabás (Budapesti Bikák/A) 34 12
131. Kulcsár-Szárisz Barna (Budapesti Bikák/A) 33 14
132. B. Kiss Bálint (Zuglói Sasok) 33 15
133. Bánfi Benedek (Budapesti Bikák/A) 33 15
134. Lenkei Levente Félix (Újbuda Basket) 33 7
135. Gorbai-Nagy Hunor (Csepel-Bontó KK) 33 13
136. Balogh Gergely (BLF SE U14) 32 10
137. Sáfár Kristóf György (Keresztúri SE) 32 11
138. Németh Dávid (Újbuda Basket) 31 2
139. Koller Bonca (Zuglói Sasok) 31 8
140. Hamza Hunor Jutocsa (Budafok) 30 4
141. Takács Milos Barnabás (Zuglói Sasok) 30 10
142. Cserfalvi Máté Viktor (Újbuda Basket) 30 10
143. Lehoczki Henrik Zoltán (TF-JAK Kosok) 29 10
144. Bedécs Márton (Újbuda Basket) 28 13
145. Bata Botond (Újbuda Basket) 28 9
146. Berta Dániel (Ziccer KS) 28 11
147. Nagy Zalán (Budafok) 27 4
148. Brandl-Cserepkei Mór (Keresztúri SE) 27 10
149. Pató Bence (Kiss Lenke KA/B) 27 15
150. Hollókövi-Várkonyi Csaba (Újpest-MT/B) 26 8
151. Soós Olivér (Vasas Áldás Basket) 25 12
152. Gergely Attila (BLF SE U14) 24 11
153. Ihász Péter Ferenc (Zuglói Sasok) 24 11
154. Szeles Máté (Budafok) 24 8
155. Kiss Zsombor Barna (KKS) 24 10
156. Ferencz-Benedek Soma (Budafok) 24 14
157. Schulz Botond (Zuglói Sasok) 23 7
158. Grósz Máté (Budapesti Bikák/B) 23 8
159. Russ-Szabó Péter Ruben (Vasas Áldás Basket) 23 8
160. Kutas Barnabás (Budapesti Bikák/A) 23 16
161. Újvári Bendegúz (Újbuda Basket) 22 7
162. Hokker Dániel (Újbuda Basket) 22 10
163. Halász Dániel (Budafok) 22 9
164. Sallai Márk Zsolt (KKS) 22 12
165. Cseh Botond (Keresztúri SE) 22 12
166. Nagy Marcell (MAFC/C) 22 12
167. Lukács Olivér Krisztián (Újpest-MT/B) 21 3
168. Tóth Bulcsú (Újpest-MT/B) 21 5
169. Grebicsaj Ádám (Ziccer KS) 21 8
170. Ángyán Tamás (TF-JAK Kosok) 21 10
171. Baradlai Máté (KKS) 21 11
172. Saás Barnabás (Zuglói Sasok) 20 7
173. Kovács Domonkos (Csepel-Bontó KK) 20 9
174. Sallay Andor (WSK U14) 20 11
175. Szerencsés-Kiss Kolos (Újpest-MT/B) 19 10
176. Fekete Attila (BLF SE U14) 18 13
177. Molnár Márton Emil (MAFC/C) 18 2
178. Kovács Nimród (Kiss Lenke KA/B) 18 8
179. Kürti Roland (Újbuda Basket) 18 7
180. Süvöltős Kristóf Dávid (Újbuda Basket) 17 8
181. Toldi Bálint (Csepel-Bontó KK) 17 11
182. Kun Dávid Lázár (BLF SE U14) 16 15
183. Rohácsi Hunor Miklós (Zuglói Sasok) 16 7
184. Oláh Ábel Mór (Budafok) 16 7
185. Ács-Sánta Miklós (Vasas Áldás Basket) 16 7
186. Kovács Kristóf (Budapesti Bikák/B) 16 9
187. Schöck Zalán (Budafok) 16 8
188. Szekeres Géza Tóbiás (MAFC/C) 15 2
189. Enying Zalán (Zuglói Sasok) 15 5
190. Scherner Viktor (Budapesti Bikák/B) 15 10
191. Tótik András (TF-JAK Kosok) 14 13
192. Takács Dominik Gábor (Budafok) 14 4
193. Cseh Dávid (Budapesti Bikák/B) 14 4
194. Szőke Ádám (KKS) 14 7
195. Zsibrita Milán (Kiss Lenke KA/B) 14 6
196. Polony Barna (WSK U14) 13 11
197. Németh Levente András (Újbuda Basket) 13 5
198. Németh György Marcell (Újpest-MT/B) 13 5
199. Hajnal Szilárd (MAFC/C) 13 7
200. Kapocsy Marcell (Csepel-Bontó KK) 13 12
201. Bucsuk Dániel (Újbuda Basket) 12 11
202. Magos Balázs István (BLF SE U14) 12 10
203. Szili Ádám (Zuglói Sasok) 11 7
204. Cserhalmi Gergely (Zuglói Sasok) 10 6
205. Sikuta Flórián Gábor (Újpest-MT/B) 10 4
206. Leskó Trisztán (Újpest-MT/B) 10 4
207. Klein Noel Csaba (WSK U14) 10 11
208. Révész Áron (Budapesti Bikák/A) 10 17
209. Tóth Gergő (TF-JAK Kosok) 10 12
210. Gyüre Áron (Vasas Áldás Basket) 9 6
211. Dobos Máté (Budafok) 8 1
212. Obiekwe Max (Zuglói Sasok) 8 2
213. Guth Vince (Ziccer KS) 8 5
214. Simon Zsombor (Újpest-MT/B) 8 10
215. Rapcsák Botond (Vasas Áldás Basket) 8 10
216. Hutkai Gergő (TF-JAK Kosok) 8 10
217. Nagy-Barta Kolos (Csepel-Bontó KK) 8 10
218. Amenoo Andrews (TF-JAK Kosok) 8 6
219. Bial Botond (Csepel-Bontó KK) 7 15
220. Szabó Marcell (Ziccer KS) 7 6
221. Irtzl Levente Bene (WSK U14) 7 9
222. Budai Vilmos (Vasas Áldás Basket) 7 5
223. Szebeni Máté (Kiss Lenke KA/B) 7 5
224. Veress Eliot Zoltán (Keresztúri SE) 7 7
225. Schulek Zalán (MAFC/C) 6 1
226. Henzer Vince Márk (Ziccer KS) 6 4
227. Takács-Taksonyi Botond (Keresztúri SE) 6 8
228. Jakab Ábel (BLF SE U14) 6 8
229. Madarász Gergely (Budafok) 6 12
230. Magyar Ádám Barnabás (Keresztúri SE) 6 7
231. Horváth Albert Zsombor (Vasas Áldás Basket) 5 1
232. Szulák Péter Balassa (Újpest-MT/B) 5 5
233. Zsombori Bálint Dávid (TF-JAK Kosok) 4 11
234. Bakó Levente Sándor (TF-JAK Kosok) 4 13
235. Tóth Bálint András (Budafok) 4 6
236. Horvai-Kozma Leopold (Budapesti Bikák/B) 4 6
237. Ruzsinszki Márk (MAFC/C) 4 1
238. Nagy Benedek Máté (Vasas Áldás Basket) 4 2
239. Sóvári Kristóf (Kiss Lenke KA/B) 4 2
240. Tóth András Barnabás (Újpest-MT/B) 4 4
241. Specziár Olivér (Újbuda Basket) 4 4
242. Takács Marcell (Budapesti Bikák/A) 4 10
243. Bognár Ányos Balázs (BLF SE U14) 4 3
244. Tóth Levente Zsigmond (Keresztúri SE) 3 1
245. Benyák Levente Viktor (KKS) 3 2
246. Vincze-Gecser Sámuel (Budapesti Bikák/A) 3 3
247. Varga-Tana Ernák (Budapesti Bikák/A) 3 5
248. Bakai Ármin (Csepel-Bontó KK) 2 12
249. Farkas Ádám (Ziccer KS) 2 3
250. Gacsal Ádám Balázs (Vasas Áldás Basket) 2 1
251. Balázs Attila (Újbuda Basket) 2 1
252. Horváth-Szeghő Dávid (Újbuda Basket) 2 2
253. Kovács Balázs (Újpest-MT/B) 2 2
254. Hideg Barnabás (Ziccer KS) 2 4
255. Rajnák Csaba (Keresztúri SE) 2 6
256. Hajdu Mátyás (Budafok) 2 9
257. Bebők Dániel Károly (Csepel-Bontó KK) 2 9
258. Trenka Hunor Bence (Budapesti Bikák/B) 2 9
259. Horkay Dávid (Újbuda Basket) 0 1
260. Répás Zente Péter (Budafok) 0 3
261. Nagy Olivér Benedek (Újbuda Basket) 0 2
262. Győrfi Attila Gergely (Újpest-MT/B) 0 4
263. Erdődi Barnabás (Kiss Lenke KA/B) 0 2
264. Vidus Patrik Marcell (Újpest-MT/B) 0 2
265. Boros Bálint (Csepel-Bontó KK) 0 1
266. Rimai Roni (Újpest-MT/B) 0 4
267. Gáspár Dávid (WSK U14) 0 1
268. Preusser Balázs (Újpest-MT/B) 0 1
269. Portik-Szabó Ákos (TF-JAK Kosok) 0 6
270. Maczkó Máté Tamás (Ziccer KS) 0 2
271. Mudri Marcell (TF-JAK Kosok) 0 5
272. Markó Pál Benedek (BLF SE U14) 0 2
273. Kajári Levente (Csepel-Bontó KK) 0 7
274. Szabóki Sándor (Kiss Lenke KA/B) 0 1
275. Mihály Tamás (TF-JAK Kosok) 0 9
276. Márkus Benedek (Budapesti Bikák/B) 0 9
277. Cseresznyés Patrik Milán (Kiss Lenke KA/B) 0 3
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Jánosi Roland (Csepel-Bontó KK) 11 5
2. Dremmel Sámson (TF-JAK Kosok) 8 12
3. Kapitány Milán (Újbuda Basket) 6 13
4. Téglás Gergely (WSK U14) 4 11
5. Nagy-Galgóczi Zétény (BLF SE U14) 3 16
6. Szemes Bálint Benedek (MAFC/C) 3 5
7. Tóth Zétény László (MAFC/C) 3 8
8. Herczeg Dániel (Kiss Lenke KA/B) 3 16
9. Fenyőházi Bernát (MAFC/C) 3 12
10. Varga Ákos (KKS) 2 13
11. Papp Máté (WSK U14) 2 10
12. Török Pál (Csepel-Bontó KK) 2 15
13. Fischer Ádám Hunor (BLF SE U14) 2 15
14. Üveges Bence Kristóf (Vasas Áldás Basket) 2 10
15. Szabó Simon Dániel (WSK U14) 2 11
16. Győrik Benedek Zalán (KKS) 2 12
17. Andréka Márk (Budapesti Bikák/A) 2 11
18. Sumits Bonifác (Újbuda Basket) 2 12
19. Szabó Erik (Budapesti Bikák/B) 2 11
20. Szabó Álmos Bence (Budafok) 1 5
21. Nagy Balázs Dávid (Kiss Lenke KA/B) 1 7
22. Csáky Levente (Budafok) 1 6
23. Bori Nimród (Vasas Áldás Basket) 1 8
24. Borbély Bene Sámuel (KKS) 1 16
25. Kovács Norbert Francis (Zuglói Sasok) 1 10
26. Tóth Áron (Budafok) 1 11
27. Pákh András Lajos (Vasas Áldás Basket) 1 12
28. Gere Krisztián (Újpest-MT/B) 1 11
29. Kiss Márk Dominik (Kiss Lenke KA/B) 1 13
30. Mentényi Borisz (Kiss Lenke KA/B) 1 15
31. Kenyeres Kolos (Ziccer KS) 1 11
32. Polgár Márton András (MAFC/C) 1 12
33. Kiss Noel Benjamin (MAFC/C) 1 13
34. Matuz Gergely (Vasas Áldás Basket) 1 12
35. Tóth Miklós (Kiss Lenke KA/B) 1 15
36. Décsi Kristóf (Újpest-MT/B) 1 10
37. Nyírő Levente (WSK U14) 1 10
38. Pálfi Balázs (Vasas Áldás Basket) 1 10
39. Horváth Albert Zsombor (Vasas Áldás Basket) 1 1
40. Lenkei Levente Félix (Újbuda Basket) 1 7
41. Kolumbán Botond (BLF SE U14) 1 15
42. Garamszegi Máté (WSK U14) 1 11
43. Újvári Bendegúz (Újbuda Basket) 1 7
44. Saás Barnabás (Zuglói Sasok) 1 7
45. Bagossy Péter Márk (Budapesti Bikák/A) 1 13
46. Polony Barna (WSK U14) 1 11
47. Tóth Bendegúz (Keresztúri SE) 0 15
48. Talan Martin (TF-JAK Kosok) 0 13
49. Faragó Gergő (Keresztúri SE) 0 16
50. Hegedűs András (Kiss Lenke KA/B) 0 12
51. Tóth Bendegúz (BLF SE U14) 0 16
52. Zahiri Ármin Joel (Keresztúri SE) 0 16
53. Lambert Armand (BLF SE U14) 0 15
54. Bittera Bánk (Vasas Áldás Basket) 0 6
55. Nagy Ágoston (Budafok) 0 4
56. Kincs Milán István (Újpest-MT/B) 0 10
57. Tóth Álmos Vazul (Budafok) 0 3
58. Németh Dávid (Újbuda Basket) 0 2
59. Horváth Péter (Kiss Lenke KA/B) 0 5
60. Ács Pongrác László (MAFC/C) 0 10
61. Keresztes Sámuel (Újbuda Basket) 0 13
62. Krantz Botond Sámuel (Ziccer KS) 0 10
63. Szűcs Tamás István (Ziccer KS) 0 11
64. Klotz Barnabás (Zuglói Sasok) 0 15
65. Faragó Bence (Kiss Lenke KA/B) 0 5
66. Sitkei Andor (Ziccer KS) 0 9
67. Horváth Gergely Márton (Vasas Áldás Basket) 0 14
68. Fehérvári Attila (WSK U14) 0 11
69. Turzó Gábor (Csepel-Bontó KK) 0 13
70. Jakab Márton (Ziccer KS) 0 12
71. Korsós Botond Márk (KKS) 0 15
72. Juhász András (Zuglói Sasok) 0 13
73. Ulakcsai Zsombor (WSK U14) 0 10
74. Kiss Bende Márk (Ziccer KS) 0 4
75. Loyal Ádám István (Zuglói Sasok) 0 15
76. Orbán Bendegúz (Budafok) 0 4
77. Inczeffy Vince (Budafok) 0 4
78. Kozák Botond (MAFC/C) 0 11
79. Müller Marcell (MAFC/C) 0 9
80. Juhász Ákos Tibor (Zuglói Sasok) 0 9
81. Szlamka Benedek László (Újpest-MT/B) 0 5
82. Molnár Márton Emil (MAFC/C) 0 2
83. Grád Bálint (Budafok) 0 6
84. Jancsó Barnabás (Csepel-Bontó KK) 0 7
85. Menyhárt Dániel (Budapesti Bikák/A) 0 14
86. Horváth Gergely (Kiss Lenke KA/B) 0 16
87. Dobos Máté (Budafok) 0 1
88. Ágoston Olivér (Kiss Lenke KA/B) 0 15
89. Szekeres Géza Tóbiás (MAFC/C) 0 2
90. Varga Zsombor (Zuglói Sasok) 0 10
91. Hamza Hunor Jutocsa (Budafok) 0 4
92. Kővári Dávid (Budapesti Bikák/B) 0 11
93. Bagi Balázs (KKS) 0 10
94. Lukács Olivér Krisztián (Újpest-MT/B) 0 3
95. Kochnyák Balázs (Keresztúri SE) 0 16
96. Nagy Zalán (Budafok) 0 4
97. Supola Máté (BLF SE U14) 0 15
98. Török Márton (Zuglói Sasok) 0 15
99. Fábián Nimród (Csepel-Bontó KK) 0 14
100. Vaszkó Patrik (Keresztúri SE) 0 15
101. Smoczer Brúnó (Budafok) 0 6
102. Balogh Félix (Budafok) 0 9
103. Tőkey Vilmos Isua (Vasas Áldás Basket) 0 12
104. Tóth-Czirfusz Vilmos (Budapesti Bikák/B) 0 15
105. Kollár Zsombor (Zuglói Sasok) 0 14
106. Schulek Zalán (MAFC/C) 0 1
107. Bartha Balázs (Budafok) 0 10
108. Arany-Szabó Simon Pál (Ziccer KS) 0 10
109. Fülöp Barna (Ziccer KS) 0 9
110. McKie Alexander (Keresztúri SE) 0 10
111. Lazányi Máté István (MAFC/C) 0 11
112. Szabó-Szikora Dávid (Budapesti Bikák/A) 0 8
113. Jung Zalán (TF-JAK Kosok) 0 13
114. Kautny Mátyás Zsombor (Vasas Áldás Basket) 0 13
115. Remete Donát (Budapesti Bikák/A) 0 12
116. Turbucz Bertalan (MAFC/C) 0 12
117. Hortobágyi Tamás (KKS) 0 15
118. Varró Bence Dávid (Budapesti Bikák/A) 0 8
119. Tóth Zétény (Kiss Lenke KA/B) 0 10
120. Gbilimou Noel (Újpest-MT/B) 0 8
121. Szűcs Balázs András (Ziccer KS) 0 10
122. Horváth Ákos (Újpest-MT/B) 0 8
123. Faragó Dávid (Keresztúri SE) 0 16
124. Tóth Bulcsú (Újpest-MT/B) 0 5
125. Kozma Árpád (Ziccer KS) 0 11
126. Schök Benedek (Budafok) 0 10
127. Schönwald Ákos Csaba (KKS) 0 13
128. Obiekwe Max (Zuglói Sasok) 0 2
129. Ruzsinszki Márk (MAFC/C) 0 1
130. Temesvári Kristóf (MAFC/C) 0 9
131. Hübler János Jónás (Keresztúri SE) 0 9
132. Bálint Leonárd (BLF SE U14) 0 11
133. Koller Bonca (Zuglói Sasok) 0 8
134. Bay Szabolcs Tamás (MAFC/C) 0 12
135. Sárközy Barnabás (Budapesti Bikák/A) 0 12
136. Pisák Ádám (KKS) 0 16
137. Jenei Péter Kende (Keresztúri SE) 0 16
138. Takács Dominik Gábor (Budafok) 0 4
139. Cseh Dávid (Budapesti Bikák/B) 0 4
140. Vitéz Botond (Budapesti Bikák/A) 0 10
141. Madufor Kelvin Chinedu (MAFC/C) 0 11
142. Grósz Máté (Budapesti Bikák/B) 0 8
143. Namesnik Noel Géza (Újbuda Basket) 0 11
144. Babanics Levente (KKS) 0 14
145. Schulz Botond (Zuglói Sasok) 0 7
146. Mészáros Dániel (Budapesti Bikák/A) 0 11
147. Hollókövi-Várkonyi Csaba (Újpest-MT/B) 0 8
148. Balogh Gergely (BLF SE U14) 0 10
149. Bata Botond (Újbuda Basket) 0 9
150. Enying Zalán (Zuglói Sasok) 0 5
151. Tóth Levente Zsigmond (Keresztúri SE) 0 1
152. Szeles Máté (Budafok) 0 8
153. Kulcsár-Szárisz Barna (Budapesti Bikák/A) 0 14
154. Kovács László Kolos (BLF SE U14) 0 15
155. Takács Milos Barnabás (Zuglói Sasok) 0 10
156. Cserfalvi Máté Viktor (Újbuda Basket) 0 10
157. Tóth-Czifra Balázs (Vasas Áldás Basket) 0 13
158. Sáfár Kristóf György (Keresztúri SE) 0 11
159. Lehoczki Henrik Zoltán (TF-JAK Kosok) 0 10
160. Russ-Szabó Péter Ruben (Vasas Áldás Basket) 0 8
161. Brandl-Cserepkei Mór (Keresztúri SE) 0 10
162. Kis Nimród Sándor (KKS) 0 13
163. Kovács Noel Aser (Csepel-Bontó KK) 0 14
164. Grebicsaj Ádám (Ziccer KS) 0 8
165. Németh Levente András (Újbuda Basket) 0 5
166. Németh György Marcell (Újpest-MT/B) 0 5
167. Kürti Roland (Újbuda Basket) 0 7
168. Berta Dániel (Ziccer KS) 0 11
169. Gorbai-Nagy Hunor (Csepel-Bontó KK) 0 13
170. Bene Dávid (Kiss Lenke KA/B) 0 15
171. Leskó Trisztán (Újpest-MT/B) 0 4
172. Sikuta Flórián Gábor (Újpest-MT/B) 0 4
173. Halász Dániel (Budafok) 0 9
174. Kiss Zsombor Barna (KKS) 0 10
175. Zsibrita Milán (Kiss Lenke KA/B) 0 6
176. Rohácsi Hunor Miklós (Zuglói Sasok) 0 7
177. Oláh Ábel Mór (Budafok) 0 7
178. Ács-Sánta Miklós (Vasas Áldás Basket) 0 7
179. Kovács Nimród (Kiss Lenke KA/B) 0 8
180. Kovács Domonkos (Csepel-Bontó KK) 0 9
181. Hokker Dániel (Újbuda Basket) 0 10
182. B. Kiss Bálint (Zuglói Sasok) 0 15
183. Gergely Attila (BLF SE U14) 0 11
184. Ihász Péter Ferenc (Zuglói Sasok) 0 11
185. Bedécs Márton (Újbuda Basket) 0 13
186. Süvöltős Kristóf Dávid (Újbuda Basket) 0 8
187. Ángyán Tamás (TF-JAK Kosok) 0 10
188. Soós Olivér (Vasas Áldás Basket) 0 12
189. Nagy Benedek Máté (Vasas Áldás Basket) 0 2
190. Gacsal Ádám Balázs (Vasas Áldás Basket) 0 1
191. Kutas Barnabás (Budapesti Bikák/A) 0 16
192. Sóvári Kristóf (Kiss Lenke KA/B) 0 2
193. Schöck Zalán (Budafok) 0 8
194. Balázs Attila (Újbuda Basket) 0 1
195. Szőke Ádám (KKS) 0 7
196. Baradlai Máté (KKS) 0 11
197. Szerencsés-Kiss Kolos (Újpest-MT/B) 0 10
198. Hajnal Szilárd (MAFC/C) 0 7
199. Nagy Marcell (MAFC/C) 0 12
200. Cseh Botond (Keresztúri SE) 0 12
201. Sallai Márk Zsolt (KKS) 0 12
202. Sallay Andor (WSK U14) 0 11
203. Pató Bence (Kiss Lenke KA/B) 0 15
204. Kovács Kristóf (Budapesti Bikák/B) 0 9
205. Ferencz-Benedek Soma (Budafok) 0 14
206. Cserhalmi Gergely (Zuglói Sasok) 0 6
207. Guth Vince (Ziccer KS) 0 5
208. Szili Ádám (Zuglói Sasok) 0 7
209. Toldi Bálint (Csepel-Bontó KK) 0 11
210. Henzer Vince Márk (Ziccer KS) 0 4
211. Vincze-Gecser Sámuel (Budapesti Bikák/A) 0 3
212. Benyák Levente Viktor (KKS) 0 2
213. Scherner Viktor (Budapesti Bikák/B) 0 10
214. Gyüre Áron (Vasas Áldás Basket) 0 6
215. Budai Vilmos (Vasas Áldás Basket) 0 5
216. Szebeni Máté (Kiss Lenke KA/B) 0 5
217. Fekete Attila (BLF SE U14) 0 13
218. Bognár Ányos Balázs (BLF SE U14) 0 3
219. Amenoo Andrews (TF-JAK Kosok) 0 6
220. Magos Balázs István (BLF SE U14) 0 10
221. Szabó Marcell (Ziccer KS) 0 6
222. Bucsuk Dániel (Újbuda Basket) 0 11
223. Kapocsy Marcell (Csepel-Bontó KK) 0 12
224. Tótik András (TF-JAK Kosok) 0 13
225. Kun Dávid Lázár (BLF SE U14) 0 15
226. Horváth-Szeghő Dávid (Újbuda Basket) 0 2
227. Varga-Tana Ernák (Budapesti Bikák/A) 0 5
228. Kovács Balázs (Újpest-MT/B) 0 2
229. Tóth András Barnabás (Újpest-MT/B) 0 4
230. Szulák Péter Balassa (Újpest-MT/B) 0 5
231. Veress Eliot Zoltán (Keresztúri SE) 0 7
232. Specziár Olivér (Újbuda Basket) 0 4
233. Révész Áron (Budapesti Bikák/A) 0 17
234. Klein Noel Csaba (WSK U14) 0 11
235. Magyar Ádám Barnabás (Keresztúri SE) 0 7
236. Tóth Gergő (TF-JAK Kosok) 0 12
237. Simon Zsombor (Újpest-MT/B) 0 10
238. Hutkai Gergő (TF-JAK Kosok) 0 10
239. Rapcsák Botond (Vasas Áldás Basket) 0 10
240. Nagy-Barta Kolos (Csepel-Bontó KK) 0 10
241. Takács Marcell (Budapesti Bikák/A) 0 10
242. Irtzl Levente Bene (WSK U14) 0 9
243. Jakab Ábel (BLF SE U14) 0 8
