/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Bodó Bertalan Gábor (Malév SC) 77 4
2. Besze Kristóf (Malév SC) 65 4
3. L.Laki Pál (Regi Waldorf U18) 62 4
4. Mayer Barna (Budafok) 48 4
5. Smith Christopher David (Malév SC) 46 3
6. Szigeti Huba (Budafok) 43 2
7. Tóth Balázs (Malév SC) 41 4
8. Keres Péter Máté (Budafok) 31 4
9. Juhász Ruben (Budafok) 27 4
10. Mézinger Ádám (Malév SC) 26 4
11. Bekő Pál (Regi Waldorf U18) 25 4
12. Veszeli Csaba Attila (Budafok) 25 4
13. Leleszi Márton Barna (Regi Waldorf U18) 23 3
14. Tóth Géza Brendon (Malév SC) 21 4
15. Farkas Attila Máté (Regi Waldorf U18) 20 4
16. Nagy Erik Rudolf (Budafok) 14 3
17. Petrucz Dusán (Budafok) 12 1
18. Lévai Levente Ferenc (Malév SC) 12 3
19. Kóródi Kristóf (Malév SC) 11 4
20. Sütő Ákos (Regi Waldorf U18) 10 3
21. Kovács Barnabás Zsolt (Budafok) 7 4
22. Harmati Ábel (Regi Waldorf U18) 6 3
23. Csider Dániel (Budafok) 6 4
24. Tóth Nimród (Budafok) 5 4
25. Kökény-Hámori Szilárd (Regi Waldorf U18) 4 2
26. Tóth Kristóf (Malév SC) 4 2
27. Farkas András (Regi Waldorf U18) 4 4
28. Mázik András Botond (Budafok) 2 3
29. Gyene Péter (Budafok) 2 4
30. Székely Zalán Solt (Malév SC) 0 2
31. Ladányi Bertalan (Regi Waldorf U18) 0 1
32. Táltos Csanád Bendegúz (Budafok) 0 1
33. Mester Ákos (Malév SC) 0 3
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Bodó Bertalan Gábor (Malév SC) 12 4
2. Szigeti Huba (Budafok) 4 2
3. Smith Christopher David (Malév SC) 4 3
4. Mayer Barna (Budafok) 4 4
5. Juhász Ruben (Budafok) 4 4
6. Keres Péter Máté (Budafok) 3 4
7. Tóth Balázs (Malév SC) 2 4
8. Leleszi Márton Barna (Regi Waldorf U18) 2 3
9. Mézinger Ádám (Malév SC) 2 4
10. Tóth Géza Brendon (Malév SC) 2 4
11. Nagy Erik Rudolf (Budafok) 2 3
12. L.Laki Pál (Regi Waldorf U18) 1 4
13. Veszeli Csaba Attila (Budafok) 1 4
14. Bekő Pál (Regi Waldorf U18) 1 4
15. Kóródi Kristóf (Malév SC) 1 4
16. Tóth Nimród (Budafok) 1 4
17. Besze Kristóf (Malév SC) 0 4
18. Petrucz Dusán (Budafok) 0 1
19. Farkas Attila Máté (Regi Waldorf U18) 0 4
20. Lévai Levente Ferenc (Malév SC) 0 3
21. Sütő Ákos (Regi Waldorf U18) 0 3
22. Harmati Ábel (Regi Waldorf U18) 0 3
23. Kökény-Hámori Szilárd (Regi Waldorf U18) 0 2
24. Tóth Kristóf (Malév SC) 0 2
25. Kovács Barnabás Zsolt (Budafok) 0 4
26. Csider Dániel (Budafok) 0 4
27. Farkas András (Regi Waldorf U18) 0 4
28. Mázik András Botond (Budafok) 0 3
29. Gyene Péter (Budafok) 0 4
30. Székely Zalán Solt (Malév SC) 0 2
31. Ladányi Bertalan (Regi Waldorf U18) 0 1
32. Mester Ákos (Malév SC) 0 3
33. Táltos Csanád Bendegúz (Budafok) 0 1
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Szigeti Huba (Budafok) 21.5 2
2. Bodó Bertalan Gábor (Malév SC) 19.25 4
3. Besze Kristóf (Malév SC) 16.25 4
4. L.Laki Pál (Regi Waldorf U18) 15.5 4
5. Smith Christopher David (Malév SC) 15.33 3
6. Mayer Barna (Budafok) 12 4
7. Petrucz Dusán (Budafok) 12 1
8. Tóth Balázs (Malév SC) 10.25 4
9. Keres Péter Máté (Budafok) 7.75 4
10. Leleszi Márton Barna (Regi Waldorf U18) 7.67 3
11. Juhász Ruben (Budafok) 6.75 4
12. Mézinger Ádám (Malév SC) 6.5 4
13. Veszeli Csaba Attila (Budafok) 6.25 4
14. Bekő Pál (Regi Waldorf U18) 6.25 4
15. Tóth Géza Brendon (Malév SC) 5.25 4
16. Farkas Attila Máté (Regi Waldorf U18) 5 4
17. Nagy Erik Rudolf (Budafok) 4.67 3
18. Lévai Levente Ferenc (Malév SC) 4 3
19. Sütő Ákos (Regi Waldorf U18) 3.33 3
20. Kóródi Kristóf (Malév SC) 2.75 4
21. Harmati Ábel (Regi Waldorf U18) 2 3
22. Tóth Kristóf (Malév SC) 2 2
23. Kökény-Hámori Szilárd (Regi Waldorf U18) 2 2
24. Kovács Barnabás Zsolt (Budafok) 1.75 4
25. Csider Dániel (Budafok) 1.5 4
26. Tóth Nimród (Budafok) 1.25 4
27. Farkas András (Regi Waldorf U18) 1 4
28. Mázik András Botond (Budafok) 0.67 3
29. Gyene Péter (Budafok) 0.5 4
30. Táltos Csanád Bendegúz (Budafok) 0 1
31. Ladányi Bertalan (Regi Waldorf U18) 0 1
32. Mester Ákos (Malév SC) 0 3
33. Székely Zalán Solt (Malév SC) 0 2
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Bodó Bertalan Gábor (Malév SC) 3 4
2. Szigeti Huba (Budafok) 2 2
3. Smith Christopher David (Malév SC) 1.33 3
4. Mayer Barna (Budafok) 1 4
5. Juhász Ruben (Budafok) 1 4
6. Keres Péter Máté (Budafok) 0.75 4
7. Leleszi Márton Barna (Regi Waldorf U18) 0.67 3
8. Nagy Erik Rudolf (Budafok) 0.67 3
9. Tóth Balázs (Malév SC) 0.5 4
10. Mézinger Ádám (Malév SC) 0.5 4
11. Tóth Géza Brendon (Malév SC) 0.5 4
12. L.Laki Pál (Regi Waldorf U18) 0.25 4
13. Veszeli Csaba Attila (Budafok) 0.25 4
14. Bekő Pál (Regi Waldorf U18) 0.25 4
15. Kóródi Kristóf (Malév SC) 0.25 4
16. Tóth Nimród (Budafok) 0.25 4
17. Besze Kristóf (Malév SC) 0 4
18. Petrucz Dusán (Budafok) 0 1
19. Farkas Attila Máté (Regi Waldorf U18) 0 4
20. Lévai Levente Ferenc (Malév SC) 0 3
21. Sütő Ákos (Regi Waldorf U18) 0 3
22. Harmati Ábel (Regi Waldorf U18) 0 3
23. Tóth Kristóf (Malév SC) 0 2
24. Kökény-Hámori Szilárd (Regi Waldorf U18) 0 2
25. Kovács Barnabás Zsolt (Budafok) 0 4
26. Csider Dániel (Budafok) 0 4
27. Farkas András (Regi Waldorf U18) 0 4
28. Mázik András Botond (Budafok) 0 3
29. Gyene Péter (Budafok) 0 4
30. Táltos Csanád Bendegúz (Budafok) 0 1
31. Ladányi Bertalan (Regi Waldorf U18) 0 1
32. Mester Ákos (Malév SC) 0 3
33. Székely Zalán Solt (Malév SC) 0 2
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Besze Kristóf (Malév SC) 7.75 4
2. Szigeti Huba (Budafok) 6.5 2
3. L.Laki Pál (Regi Waldorf U18) 6.5 4
4. Petrucz Dusán (Budafok) 6 1
5. Smith Christopher David (Malév SC) 5.33 3
6. Mayer Barna (Budafok) 4.5 4
7. Bodó Bertalan Gábor (Malév SC) 4.25 4
8. Tóth Balázs (Malév SC) 3.75 4
9. Keres Péter Máté (Budafok) 2.5 4
10. Veszeli Csaba Attila (Budafok) 2.5 4
11. Farkas Attila Máté (Regi Waldorf U18) 2.5 4
12. Mézinger Ádám (Malév SC) 2.25 4
13. Bekő Pál (Regi Waldorf U18) 2.25 4
14. Lévai Levente Ferenc (Malév SC) 2 3
15. Leleszi Márton Barna (Regi Waldorf U18) 1.67 3
16. Sütő Ákos (Regi Waldorf U18) 1.67 3
17. Juhász Ruben (Budafok) 1.5 4
18. Tóth Géza Brendon (Malév SC) 1.5 4
19. Nagy Erik Rudolf (Budafok) 1.33 3
20. Harmati Ábel (Regi Waldorf U18) 1 3
21. Kökény-Hámori Szilárd (Regi Waldorf U18) 1 2
22. Kóródi Kristóf (Malév SC) 0.75 4
23. Csider Dániel (Budafok) 0.75 4
24. Tóth Kristóf (Malév SC) 0.5 2
25. Kovács Barnabás Zsolt (Budafok) 0.5 4
26. Farkas András (Regi Waldorf U18) 0.5 4
27. Mázik András Botond (Budafok) 0.33 3
28. Tóth Nimród (Budafok) 0.25 4
29. Gyene Péter (Budafok) 0.25 4
30. Táltos Csanád Bendegúz (Budafok) 0 1
31. Ladányi Bertalan (Regi Waldorf U18) 0 1
32. Mester Ákos (Malév SC) 0 3
33. Székely Zalán Solt (Malév SC) 0 2
teljes ranglisták >>

Fault - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Leleszi Márton Barna (Regi Waldorf U18) 3.33 3
2. Harmati Ábel (Regi Waldorf U18) 3 3
3. Szigeti Huba (Budafok) 2.5 2
4. Mézinger Ádám (Malév SC) 2.5 4
5. Kovács Barnabás Zsolt (Budafok) 2.5 4
6. Besze Kristóf (Malév SC) 2.25 4
7. Juhász Ruben (Budafok) 2.25 4
8. Farkas Attila Máté (Regi Waldorf U18) 2.25 4
9. Bodó Bertalan Gábor (Malév SC) 2 4
10. Sütő Ákos (Regi Waldorf U18) 2 3
11. Mayer Barna (Budafok) 1.5 4
12. Smith Christopher David (Malév SC) 1.33 3
13. Mázik András Botond (Budafok) 1.33 3
14. Tóth Balázs (Malév SC) 1.25 4
15. Veszeli Csaba Attila (Budafok) 1.25 4
16. Tóth Nimród (Budafok) 1.25 4
17. L.Laki Pál (Regi Waldorf U18) 1 4
18. Petrucz Dusán (Budafok) 1 1
19. Tóth Géza Brendon (Malév SC) 1 4
20. Kóródi Kristóf (Malév SC) 1 4
21. Tóth Kristóf (Malév SC) 1 2
22. Keres Péter Máté (Budafok) 0.75 4
23. Bekő Pál (Regi Waldorf U18) 0.75 4
24. Csider Dániel (Budafok) 0.75 4
25. Gyene Péter (Budafok) 0.75 4
26. Nagy Erik Rudolf (Budafok) 0.67 3
27. Lévai Levente Ferenc (Malév SC) 0.67 3
28. Farkas András (Regi Waldorf U18) 0.5 4
29. Kökény-Hámori Szilárd (Regi Waldorf U18) 0 2
30. Táltos Csanád Bendegúz (Budafok) 0 1
31. Ladányi Bertalan (Regi Waldorf U18) 0 1
32. Mester Ákos (Malév SC) 0 3
33. Székely Zalán Solt (Malév SC) 0 2
teljes ranglisták >>

Bedobott büntetők - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 bedobott)

P. Név Csapat Érték M.
1. Szigeti Huba (Budafok) 2.5 2
2. Leleszi Márton Barna (Regi Waldorf U18) 2.33 3
3. Bodó Bertalan Gábor (Malév SC) 1.75 4
4. L.Laki Pál (Regi Waldorf U18) 1.75 4
5. Tóth Balázs (Malév SC) 1.25 4
6. Bekő Pál (Regi Waldorf U18) 1 4
7. Tóth Kristóf (Malév SC) 1 2
8. Besze Kristóf (Malév SC) 0.75 4
9. Juhász Ruben (Budafok) 0.75 4
10. Tóth Géza Brendon (Malév SC) 0.75 4
11. Kovács Barnabás Zsolt (Budafok) 0.75 4
12. Smith Christopher David (Malév SC) 0.67 3
13. Keres Péter Máté (Budafok) 0.5 4
14. Mézinger Ádám (Malév SC) 0.5 4
15. Veszeli Csaba Attila (Budafok) 0.5 4
16. Kóródi Kristóf (Malév SC) 0.5 4
teljes ranglisták >>

Büntető dobószázalék - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 kísérlet)

P. Név Csapat Érték M.
1. Keres Péter Máté (Budafok) 100% (2/2) 4
2. Tóth Kristóf (Malév SC) 100% (2/2) 2
3. Tóth Balázs (Malév SC) 83.33% (5/6) 4
4. Bodó Bertalan Gábor (Malév SC) 70% (7/10) 4
5. Smith Christopher David (Malév SC) 66.67% (2/3) 3
6. L.Laki Pál (Regi Waldorf U18) 50% (7/14) 4
7. Szigeti Huba (Budafok) 50% (5/10) 2
8. Tóth Géza Brendon (Malév SC) 50% (3/6) 4
9. Kovács Barnabás Zsolt (Budafok) 50% (3/6) 4
10. Juhász Ruben (Budafok) 50% (3/6) 4
11. Kóródi Kristóf (Malév SC) 50% (2/4) 4
12. Bekő Pál (Regi Waldorf U18) 44.44% (4/9) 4
13. Mézinger Ádám (Malév SC) 33.33% (2/6) 4
14. Leleszi Márton Barna (Regi Waldorf U18) 30.43% (7/23) 3
15. Veszeli Csaba Attila (Budafok) 28.57% (2/7) 4
16. Besze Kristóf (Malév SC) 27.27% (3/11) 4
17. Lévai Levente Ferenc (Malév SC) 0% (0/2) 3
18. Csider Dániel (Budafok) 0% (0/2) 4
19. Sütő Ákos (Regi Waldorf U18) 0% (0/2) 3
teljes ranglisták >>

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY

Oldaltérkép

MKOSZ
MKOSZ iroda
Bankszámlaszámok
Megyei szervezeti egységek
Elnökség
Tiszteletbeli elnökség
Bizottságok
Határozatok
Játékvezetu0151k
MKOSZ története
Kosárlabda története
Hírek
MKOSZ
Interjúk
Egyetemi
Szabályzatok
MKOSZ Szabályzatok
Versenykiírások
Baleset biztosítás
Életút program
Archívum
Szakma
Coaching oldal
Játékvezetu0151k
Szakmai anyagok
Edzu0151továbbképzés
Edzu0151k 2014/15
Videók
Exkluzív videók
TAO
Elektronikus kérelmi rendszer 2014
Sporttámogatás 2014
Sporttámogatás 2013
Hatósági nyílvántartás 2014/15
Hatósági nyílvántartás 2013/14
Hatósági nyílvántartás 2012/13
Hatósági nyílvántartás 2011/12
Jegyzék 2014/15
Jegyzék 2013/14
Jegyzék 2012/13
Jegyzék 2011/12
Bajnokságok - Felnu0151tt
Férfi NB I. A
Nu0151i NB I. A
Férfi NB I. B K.
Férfi NB I. B Ny.
Amatu0151r Nu0151i NB I. K
Amatu0151r Nu0151i NB I. Ny
Férfi NB II. K
Férfi NB II. Ny
Férfi NB II. Kö A
Férfi NB II. Kö B
Magyar Kupa, férfi
Magyar Kupa, nu0151i
Hepp-kupa, férfi
Hepp-kupa, nu0151i
BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS
Fiú U21 NB I. A
Fiú U21 NB I. B K
Fiú U21 NB I. B Ny
Fiú egyetemi, Kelet
Fiú egyetemi, Nyugat
Leány U21 NB I. A
Leány egyetemi, Kelet
Leány egyetemi, Nyugat
Fiú junior
Fiú kadett
Fiú serdülu0151
Leány junior
Leány kadett
Leány serdülu0151
Leány tini
Gyermek Kupa
Kenguru Kupa
Válogatott
Nu0151i válogatott
Férfi válogatott
U16 Leány válogatott
U17 Leány válogatott
U18 Leány válogatott
U20 Leány válogatott
U16 Fiú válogatott
U18 Fiú válogatott
U20 Fiú válogatott
Mu0171sor
Mu0171sor
Csapatok
Csapatok
Játékosok
Játékosok
kosarsport.hu
Impresszum
Médiaajánlat
Szerzu0151i jogok
Adatvédelem
© 2015 kosarsport.hu