/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

TEREM: Berzsenyi Dániel Gimnázium - 1133 Budapest Kárpát utca 49-53.

Terem: Berzsenyi Dániel Gimnázium - 1133 Budapest Kárpát utca 49-53.

FA0024 Tüker MSC Iparterv 2022/11/03 19:45 72-48 (15-24,14-15,21-7,22-2)
FA0042 Tüker MSC Malév SC 2022/11/10 19:45 58-46 (17-6,11-15,13-18,17-7)
FA0073 Tüker MSC Saskacsák MF 2022/12/01 19:45 52-58 (8-13,15-12,15-14,13-12)
FA0095 Tüker MSC Student SE 2022/12/15 19:45 66-78 (15-23,11-12,14-27,26-16)
FA0117 Tüker MSC Újpest-MT Öregfiúk 2023/01/12 19:45 51-59 (13-22,11-17,10-13,17-7)
FA0127 Tüker MSC VICE KSE 2023/01/19 19:45 73-76 (9-18,23-16,21-23,20-19)
FA0145 Tüker MSC Honvéd Zrínyi SE/A 2023/02/02 19:45 63-73 (20-26,24-10,4-18,15-19)
FA0163 Tüker MSC Ziccer KS 2023/02/23 19:45 60-63 (15-13,11-12,16-14,18-24)
FA0181 Tüker MSC Budafok/A 2023/03/09 19:45 49-58 (19-14,8-15,8-17,14-12)
FA0192 Tüker MSC Szentendrei KHSE 2023/03/23 19:45 43-84 (13-24,12-17,6-24,12-19)
FA0214 Tüker MSC X-Debrecen 2023/04/06 19:45 0-0
FA0236 Tüker MSC Budai Kardinális 2023/04/27 19:45 0-0
FA0266 Tüker MSC Piar 2023/05/25 19:45 0-0
FC0051 Külker SC Terézvárosi BC 2022/11/18 20:15 89-53 (23-13,18-14,24-11,24-15)
FC0041 Külker SC BEAC István Öregfiúk 2022/12/02 20:15 69-60 (19-9,16-11,18-14,16-26)
FC0021 Külker SC Albatrosz 2022/12/16 20:15 78-69 (15-23,25-7,18-26,20-13)
FC0101 Külker SC BKG Senior 2023/01/20 20:15 111-50 (36-6,22-13,28-22,25-9)
FC0181 Külker SC H. Zrínyi Veterans 2023/03/31 20:15 0-0
FC0201 Külker SC Unitef-Céh 2023/04/21 20:15 0-0
FC0221 Külker SC Csepel-Bontó/Senior 2023/05/12 20:15 0-0
FC0081 Külker SC Chemol 2023/05/19 20:15 0-0
NA1023 Külker SC REGI Waldorf U23 2022/10/08 10:30 142-10 (30-0,40-0,37-4,35-6)
NA1072 Külker SC Kék Rókák 2022/11/29 18:30 67-62 (19-14,16-14,16-14,16-20)
NA1081 TFSE Külker SC 2022/12/08 19:30 64-26 (17-6,17-6,6-10,24-4)
NA1092 Külker SC Törekvés SE 2022/12/10 10:30 52-47 (21-13,5-14,9-13,17-7)
NA1043 Külker SC Csepel-Bontó 2022/12/17 10:30 59-24 (12-4,15-14,16-2,16-4)
NA3012 Külker SC TFSE U23 2023/01/14 12:00 58-44 (18-9,15-11,9-9,16-15)
NA3032 Külker SC Józsefvárosi KC 2023/01/31 18:30 33-54 (13-16,8-12,4-10,8-16)
NA3542 Külker SC Parthus SE 2023/03/25 10:30 58-44 (17-8,12-3,11-17,18-16)
NA3551 Külker SC TFSE 2023/04/01 10:30 0-0
NA3072 Külker SC BEAC Budafok 2023/04/22 12:00 0-0
NA3092 Külker SC BEAC Muff 2023/05/13 10:30 0-0
NA3102 Külker SC BEAC BLSE 2023/05/20 10:30 0-0
FSA2024 Budapesti Honvéd/C Vasas Áldás Basket 2022/11/12 10:00 49-90 (14-29,9-22,18-18,8-21)
FSA2034 Budapesti Honvéd/C Keresztúri SE 2022/11/19 10:00 36-64 (13-11,10-26,8-15,5-12)
FSA2054 Budapesti Honvéd/C Zuglói Sasok 2022/12/03 14:30 70-73 (15-10,19-25,16-25,20-13)
FSA2071 Budapesti Honvéd/C BLF KK 2023/01/14 10:00 79-70 (28-15,25-13,9-30,17-12)
FSA4022 Budapesti Honvéd/C Budafok/B 2023/03/04 15:00 115-34 (35-9,12-11,40-6,28-8)
FSA4124 Budapesti Honvéd/C Ziccer KS 2023/03/19 10:00 68-87 (12-26,23-19,22-25,11-17)
FSA4051 Budapesti Honvéd/C Budapest Basket 2023/04/01 14:00 0-0
FSA4073 Budapesti Honvéd/C Újpest-MT/B 2023/04/22 10:00 0-0

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY

Oldaltérkép

MKOSZ
MKOSZ iroda
Bankszámlaszámok
Megyei szervezeti egységek
Elnökség
Tiszteletbeli elnökség
Bizottságok
Határozatok
Játékvezetu0151k
MKOSZ története
Kosárlabda története
Hírek
MKOSZ
Interjúk
Egyetemi
Szabályzatok
MKOSZ Szabályzatok
Versenykiírások
Baleset biztosítás
Életút program
Archívum
Szakma
Coaching oldal
Játékvezetu0151k
Szakmai anyagok
Edzu0151továbbképzés
Edzu0151k 2014/15
Videók
Exkluzív videók
TAO
Elektronikus kérelmi rendszer 2014
Sporttámogatás 2014
Sporttámogatás 2013
Hatósági nyílvántartás 2014/15
Hatósági nyílvántartás 2013/14
Hatósági nyílvántartás 2012/13
Hatósági nyílvántartás 2011/12
Jegyzék 2014/15
Jegyzék 2013/14
Jegyzék 2012/13
Jegyzék 2011/12
Bajnokságok - Felnu0151tt
Férfi NB I. A
Nu0151i NB I. A
Férfi NB I. B K.
Férfi NB I. B Ny.
Amatu0151r Nu0151i NB I. K
Amatu0151r Nu0151i NB I. Ny
Férfi NB II. K
Férfi NB II. Ny
Férfi NB II. Kö A
Férfi NB II. Kö B
Magyar Kupa, férfi
Magyar Kupa, nu0151i
Hepp-kupa, férfi
Hepp-kupa, nu0151i
BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS
Fiú U21 NB I. A
Fiú U21 NB I. B K
Fiú U21 NB I. B Ny
Fiú egyetemi, Kelet
Fiú egyetemi, Nyugat
Leány U21 NB I. A
Leány egyetemi, Kelet
Leány egyetemi, Nyugat
Fiú junior
Fiú kadett
Fiú serdülu0151
Leány junior
Leány kadett
Leány serdülu0151
Leány tini
Gyermek Kupa
Kenguru Kupa
Válogatott
Nu0151i válogatott
Férfi válogatott
U16 Leány válogatott
U17 Leány válogatott
U18 Leány válogatott
U20 Leány válogatott
U16 Fiú válogatott
U18 Fiú válogatott
U20 Fiú válogatott
Mu0171sor
Mu0171sor
Csapatok
Csapatok
Játékosok
Játékosok
kosarsport.hu
Impresszum
Médiaajánlat
Szerzu0151i jogok
Adatvédelem
© 2015 kosarsport.hu