Mezszám | Név | Szül. dátum |
---|---|---|
- | Budai Kende Bálint | 2013 |
- | Buss Jácint | 2014 |
- | Gaál Lőrinc Jenő | 2013 |
- | Gribovszky Gergely | 2012 |
- | Hódi Levente Ferenc | 2012 |
- | Jeszenszki András Milán | 2013 |
- | Koska Zsombor | 2013 |
- | Krajnyák Vince András | 2013 |
- | Kurucz Dávid | 2014 |
- | Molnár Máté Ferenc | 2012 |
- | Nagy Áron | 2012 |
- | Nemes Milán | 2012 |
- | Papp Noel | 2013 |
- | Paranai Márk | 2014 |
- | Simkó Mátyás Leó | 2013 |
- | Szabó Péter | 2012 |
- | Szilágyi Noel Róbert | 2014 |
- | Varga Csaba | 2013 |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Üllei-Kovács Máté | (MVM-OSE Lions U14/A) | 248 | 8 | |||||
2. | Hámornyik Máté | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 232 | 10 | |||||
3. | Molnár Ábel | (NYKK Eötvös U14) | 229 | 8 | |||||
4. | Kovács Boldizsár | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 174 | 10 | |||||
5. | Szlamka Benedek László | (Újpest-MT/A) | 169 | 9 | |||||
6. | Konecsnyi Bertin | (Óbudai Kaszások/A) | 154 | 7 | |||||
7. | Kovács-Sebestyén Zalán | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 137 | 8 | |||||
8. | Györe Koppány | (Kecskeméti KA U14/A) | 132 | 10 | |||||
9. | Séra János Csanád | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 128 | 10 | |||||
10. | Szatmári Nimród | (Pécsi VSK/A) | 125 | 5 | |||||
11. | Kiss-Barsi Viktor | (SZEDEÁK U14/A) | 122 | 6 | |||||
12. | Kurucz Áron | (MEAFC U14/A) | 120 | 5 | |||||
13. | Vághó Bálint | (Dávid Kornél KA/A) | 120 | 8 | |||||
14. | Salgó Benedek | (MAFC/B) | 118 | 8 | |||||
15. | Bencze Gergő | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 116 | 3 | |||||
16. | Arany Gergő | (Alba Fehérvár/A) | 115 | 7 | |||||
17. | Bartyik Barna | (Alba Fehérvár/A) | 114 | 7 | |||||
18. | Gyurkó Vencel | (BUDAFOK U14/A) | 112 | 6 | |||||
19. | Sáfrány Gergely Balázs | (Kecskeméti KA U14/A) | 112 | 10 | |||||
20. | Gáspár Soma | (Kecskeméti KA U14/A) | 110 | 7 | |||||
21. | Hollókövi-Várkonyi Csaba | (Újpest-MT/A) | 108 | 7 | |||||
22. | Száraz Csaba | (Lehel Kosársuli U14) | 106 | 4 | |||||
23. | Oszlánszki Pongrác | (Budapesti Honvéd SE/A) | 106 | 4 | |||||
24. | Veres Csanád | (MVM-OSE Lions U14/A) | 104 | 6 | |||||
25. | Szoó Botond | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 103 | 8 | |||||
26. | Kállai Dániel | (Kecskeméti KA U14/A) | 102 | 10 | |||||
27. | Mounier-Medox Kido | (Alba Fehérvár/A) | 102 | 7 | |||||
28. | Gosa Charles Damion | (Atomerőmű SE 14/A) | 96 | 4 | |||||
29. | Simon Dominik | (Veszprémi UKE U14/A) | 96 | 5 | |||||
30. | Tiringer Barnabás | (Dávid Kornél KA/A) | 93 | 8 | |||||
31. | Kovács Balázs | (Újpest-MT/A) | 92 | 9 | |||||
32. | Dönczi Ádám | (SZEDEÁK U14/A) | 90 | 6 | |||||
33. | Volonics Vajk | (Kecskeméti KA U14/A) | 90 | 10 | |||||
34. | Kovács Vencel Dávid | (Kiss Lenke KS) | 88 | 5 | |||||
35. | Fejes Ferenc | (Vásárhelyi Sólymok/A) | 88 | 5 | |||||
36. | Barankovics Balázs | (Dávid Kornél KA/A) | 85 | 8 | |||||
37. | Huzsvay Andor | (BasketBaja SE/A) | 84 | 4 | |||||
38. | Simon Levente | (BUDAFOK U14/A) | 84 | 6 | |||||
39. | Szalai Benjámin | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 83 | 5 | |||||
40. | Pap Leó | (Vasas Akadémia/B) | 82 | 6 | |||||
41. | Solti Marcell | (Lehel Kosársuli U14) | 82 | 4 | |||||
42. | Lánczos Lázár | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 82 | 4 | |||||
43. | Demény Martin | (Újpest-MT/A) | 79 | 9 | |||||
44. | Asztalos Gergő Zoltán | (DEAC KA U14/B) | 79 | 4 | |||||
45. | Fischer András Noel | (Radobasket Rack Auto/A) | 79 | 5 | |||||
46. | Czuczai Bence | (Dávid Kornél KA/A) | 79 | 8 | |||||
47. | Vincze Boldizsár | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 76 | 5 | |||||
48. | Czipó Roland | (Dávid Kornél KA/A) | 76 | 8 | |||||
49. | Gaál Benjámin | (MAFC/A) | 76 | 6 | |||||
50. | Balázs Márton Levente | (Óbudai Kaszások/A) | 75 | 7 | |||||
51. | Szabó Gergő | (Budapesti Honvéd SE/A) | 74 | 4 | |||||
52. | Török Tamás | (SZEDEÁK U14/A) | 74 | 6 | |||||
53. | Csenteri Szabolcs | (Soproni Tigrisek SE U14/A) | 72 | 3 | |||||
54. | Kenyeres Márton | (MAFC/A) | 72 | 4 | |||||
55. | Arany Zétény Dorián | (DEAC KA U14/B) | 72 | 4 | |||||
56. | Bíró Martin | (Vásárhelyi Sólymok/A) | 71 | 5 | |||||
57. | Csontos Áron | (Kiss Lenke KS) | 71 | 5 | |||||
58. | Witek Benedek | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 70 | 5 | |||||
59. | Rácz Marcell | (Szolnoki KA U14/A) | 69 | 4 | |||||
60. | Fekete Márk János | (BKGDSE U14/A) | 69 | 4 | |||||
61. | Bíró Bence | (BUDAFOK U14/B) | 69 | 5 | |||||
62. | Légrádi Milán Olivér | (Óbudai Kaszások/A) | 68 | 7 | |||||
63. | Viola Zente | (BUDAFOK U14/A) | 67 | 6 | |||||
64. | Tamási Martin | (Radobasket Rack Auto/A) | 65 | 4 | |||||
65. | Akerl Csege | (BUDAFOK U14/A) | 64 | 6 | |||||
66. | Deme Dávid | (MAFC/A) | 64 | 4 | |||||
67. | Kmezic Milos | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 62 | 4 | |||||
68. | Nyirán Demeter József | (DEAC KA U14/A) | 62 | 6 | |||||
69. | Gyurkó Patrik | (BUDAFOK U14/A) | 61 | 6 | |||||
70. | Kovarik Dominik | (MVM-OSE Lions U14/A) | 61 | 8 | |||||
71. | Peltzer Áron | (Atomerőmű SE 14/A) | 60 | 4 | |||||
72. | Molnár Máté | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 60 | 5 | |||||
73. | Gyurcsán Levente | (NYKK Eötvös U14) | 60 | 6 | |||||
74. | Pintér Olivér | (Alba Fehérvár/A) | 59 | 7 | |||||
75. | Szabad Balázs | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 59 | 10 | |||||
76. | Kelemen Zétény Noel | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 58 | 10 | |||||
77. | Traxler Soma | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 58 | 5 | |||||
78. | Szabó Károly László | (MEAFC U14/A) | 58 | 5 | |||||
79. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/A) | 58 | 7 | |||||
80. | Tóth Bulcsú | (Újpest-MT/A) | 58 | 7 | |||||
81. | Csaplár-Nagy Soma | (Győri KC/A UNI Győr) | 57 | 3 | |||||
82. | Bíró Maxim Zoltán | (BKGDSE U14/A) | 56 | 4 | |||||
83. | Tóth Levente Boldizsár | (Radobasket Rack Auto/A) | 56 | 5 | |||||
84. | Győr Balázs | (Óbudai Kaszások/A) | 56 | 7 | |||||
85. | Petényi Regő Márk | (SZEDEÁK U14/A) | 56 | 6 | |||||
86. | Jánosi Dániel Dominik | (MAFC/A) | 55 | 4 | |||||
87. | Bachstetter Dávid | (Alba Fehérvár/A) | 55 | 7 | |||||
88. | Földes Dorián | (Alba Fehérvár/A) | 55 | 7 | |||||
89. | Gáll Levente | (DEAC KA U14/B) | 54 | 4 | |||||
90. | Sylvester Márton | (Kiss Lenke KS) | 54 | 5 | |||||
91. | Farkas Marcell | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 53 | 5 | |||||
92. | Ézsiás Áron | (SZEDEÁK U14/A) | 52 | 6 | |||||
93. | Polányi Gellért | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 52 | 4 | |||||
94. | Kőrösi-Kanics Noé | (Pécsi VSK/A) | 52 | 5 | |||||
95. | Ouldamar Benett | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 52 | 3 | |||||
96. | Kenderes Miksa | (Kecskeméti KA U14/A) | 52 | 10 | |||||
97. | Molnár Milos | (Kiss Lenke KS) | 51 | 5 | |||||
98. | Bondor Donát | (Alba Fehérvár/A) | 51 | 5 | |||||
99. | Harangozó Dániel | (MAFC/B) | 51 | 8 | |||||
100. | Vámosi Zsombor | (Dávid Kornél KA/A) | 51 | 8 | |||||
101. | Polgár Péter | (Budapesti Honvéd SE/A) | 51 | 7 | |||||
102. | Szarvas Simon | (Szolnoki KA U14/A) | 50 | 4 | |||||
103. | Gnandt Lóránd | (MAFC/A) | 50 | 4 | |||||
104. | Csanyik András | (BasketBaja SE/A) | 50 | 4 | |||||
105. | Déri Ábel József | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 50 | 5 | |||||
106. | Fáczán Péter Lukács | (Budapesti Honvéd SE/A) | 50 | 5 | |||||
107. | Molnár Erik | (MAFC/B) | 50 | 8 | |||||
108. | Tóth Attila | (MVM-OSE Lions U14/A) | 49 | 8 | |||||
109. | Szűcs Gergő | (Szolnoki KA U14/B) | 49 | 4 | |||||
110. | Borsódi Balázs | (BasketBaja SE/A) | 49 | 4 | |||||
111. | Németh Bence | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 49 | 5 | |||||
112. | Fülöp Milán | (Vasas Akadémia/A) | 48 | 4 | |||||
113. | Kolics Zsombor | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 48 | 8 | |||||
114. | Horváth Kornél | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 47 | 5 | |||||
115. | Bodor Balázs | (Kecskeméti KA U14/A) | 46 | 10 | |||||
116. | Csontos Erik | (Kiss Lenke KS) | 46 | 5 | |||||
117. | Turgonyi Olivér | (NYKK Eötvös U14) | 46 | 8 | |||||
118. | Kiss-Hindulák Balázs | (Óbudai Kaszások/A) | 45 | 7 | |||||
119. | Kiss István | (NYKK Eötvös U14) | 45 | 8 | |||||
120. | Barna Barnabás | (MVM-OSE Lions U14/A) | 44 | 8 | |||||
121. | Birizdó Dorián | (Budapesti Honvéd SE/A) | 44 | 4 | |||||
122. | Tóth Botond | (Pécsi VSK/A) | 44 | 5 | |||||
123. | Kőszegi Barnabás | (Újpest-MT/A) | 43 | 6 | |||||
124. | Erdei József | (DEAC KA U14/A) | 43 | 6 | |||||
125. | Kis Bálint | (MAFC/A) | 42 | 2 | |||||
126. | Biró Barnabás | (BSC) | 42 | 3 | |||||
127. | Svichrán Márton | (Szolnoki KA U14/B) | 42 | 4 | |||||
128. | Major Hunor | (Alba Fehérvár/A) | 42 | 6 | |||||
129. | Sakyenu Aaron Benjamin | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 42 | 6 | |||||
130. | Kurucz Dávid | (NYÍKSE U14/A) | 41 | 3 | |||||
131. | Nagy László Miklós | (Atomerőmű SE 14/A) | 41 | 4 | |||||
132. | Borsódi Áron | (BasketBaja SE/A) | 41 | 4 | |||||
133. | Pázsitka Ákos Bálint | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 41 | 8 | |||||
134. | Kovács Kolos Péter | (MAFC/B) | 41 | 8 | |||||
135. | Borbély László | (Budapesti Honvéd SE/A) | 40 | 4 | |||||
136. | Kiss Áron Zoltán | (MAFC/A) | 40 | 4 | |||||
137. | Tóth Máté | (KASI/A) | 39 | 2 | |||||
138. | Petőházi Barnabás | (Keresztúri SE) | 39 | 3 | |||||
139. | Nagy Milán | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 39 | 3 | |||||
140. | Kis-Novák András Péter | (Pécsi VSK/A) | 39 | 5 | |||||
141. | Galavits László Csongor | (Vasas Akadémia/B) | 38 | 3 | |||||
142. | Nagy Áron | (NYÍKSE U14/A) | 38 | 3 | |||||
143. | Mináry Benedek | (BSC) | 38 | 3 | |||||
144. | Bató Dénes Marcell | (Vasas Akadémia/B) | 38 | 6 | |||||
145. | Csizmadia Csanád | (Alba Fehérvár/A) | 38 | 4 | |||||
146. | Veöreös Márton | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 38 | 5 | |||||
147. | Szamosi Benedek | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 38 | 5 | |||||
148. | Puszpán Csanád | (Pécsi VSK/A) | 38 | 5 | |||||
149. | Söröli Benedek | (Kecskeméti KA U14/A) | 38 | 10 | |||||
150. | Pető Dániel Noel | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 38 | 8 | |||||
151. | Világi Ádám Milán | (Vasas Akadémia/B) | 37 | 4 | |||||
152. | Őri Zoltán | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 37 | 5 | |||||
153. | Sebők-Dawa Kayson | (Vásárhelyi Sólymok/A) | 37 | 5 | |||||
154. | Kiss Gergő Balázs | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 37 | 5 | |||||
155. | Molnár Máté Ferenc | (NYÍKSE U14/A) | 37 | 3 | |||||
156. | Molnár Gábor | (MVM-OSE Lions U14/A) | 36 | 8 | |||||
157. | Séra Zalán Csaba | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 36 | 8 | |||||
158. | Szalai Zétény | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 36 | 3 | |||||
159. | Szabó Ádám | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 36 | 4 | |||||
160. | Sajtos-Hernádi Ádám | (DEAC KA U14/B) | 35 | 2 | |||||
161. | Kapusi Botond | (Szolnoki KA U14/A) | 35 | 4 | |||||
162. | Vigh Balázs | (Kiss Lenke KS) | 35 | 5 | |||||
163. | Horváth Olivér | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 35 | 5 | |||||
164. | Kővágó Máté | (Radobasket Rack Auto/A) | 35 | 5 | |||||
165. | Varga Regő | (SZEDEÁK U14/A) | 34 | 6 | |||||
166. | Györe Csanád | (Kecskeméti KA U14/A) | 34 | 10 | |||||
167. | Györki Márton Regő | (Gödi SE U14/A) | 34 | 2 | |||||
168. | Marossy Kornél | (MAFC/A) | 34 | 4 | |||||
169. | Csendes Ádám Dániel | (Vásárhelyi Sólymok/A) | 34 | 5 | |||||
170. | Brandt János Álmos | (Radobasket Rack Auto/A) | 34 | 5 | |||||
171. | Bernáth Zsombor | (BSC) | 34 | 3 | |||||
172. | Gribovszky Gergely | (NYÍKSE U14/A) | 33 | 3 | |||||
173. | Nyilas Örs | (BSC) | 33 | 3 | |||||
174. | Nagy Domonkos | (Szolnoki KA U14/B) | 33 | 4 | |||||
175. | Szita Ákos Tamás | (Veszprémi UKE U14/A) | 33 | 5 | |||||
176. | Kékesi Félix Krisztián | (BUDAFOK U14/B) | 33 | 5 | |||||
177. | Horváth Marcell | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 33 | 5 | |||||
178. | Spanraft Dániel | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 33 | 5 | |||||
179. | Helfer Dániel | (Óbudai Kaszások/A) | 33 | 7 | |||||
180. | Ródenbücher Levente | (Alba Fehérvár/A) | 33 | 7 | |||||
181. | Hrichi Ádám | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 32 | 2 | |||||
182. | Mike Levente | (NKA Pécs/B) | 32 | 2 | |||||
183. | Kiss Fülöp Károly | (Vasas Akadémia/A) | 32 | 4 | |||||
184. | Német Zoltán | (Óbudai Kaszások/A) | 32 | 4 | |||||
185. | Tamás Ákos | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 32 | 4 | |||||
186. | Gauland Bálint Márton | (Vasas Akadémia/A) | 32 | 4 | |||||
187. | Schvarzkopf Márton Zoltán | (DEAC KA U14/A) | 32 | 4 | |||||
188. | Balogh-Berecz Dávid | (MAFC/B) | 32 | 6 | |||||
189. | Mizó Marcell Csaba | (Békéscsabai KK) | 31 | 2 | |||||
190. | Horváth Dániel | (BKGDSE U14/A) | 31 | 4 | |||||
191. | Erdélyi Botond | (BKGDSE U14/A) | 31 | 4 | |||||
192. | Széki Balázs | (NYKK Eötvös U14) | 31 | 6 | |||||
193. | Babinszki Ádám | (BUDAFOK U14/B) | 31 | 5 | |||||
194. | Kis Péter | (DEAC KA U14/A) | 31 | 6 | |||||
195. | Kovács Bálint | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 31 | 3 | |||||
196. | Seres-Kovács Milán | (Budapesti Honvéd SE/A) | 30 | 5 | |||||
197. | Gubis Ádám | (Gödi SE U14/A) | 30 | 2 | |||||
198. | Heinrich Barnabás | (KASI/A) | 30 | 2 | |||||
199. | Herczeg Roland Gergő | (DEAC KA U14/B) | 30 | 3 | |||||
200. | Petrovai Máté Ede | (Veszprémi UKE U14/A) | 30 | 3 | |||||
201. | Makra Magor | (Kozármisleny SE/A) | 30 | 3 | |||||
202. | Gáspár Bulcsú | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 30 | 4 | |||||
203. | Cserháti János | (BasketBaja SE/A) | 30 | 4 | |||||
204. | Deák-Bogárdi Ádám | (DEAC KA U14/A) | 30 | 4 | |||||
205. | Nagy Ákos Zalán | (DEAC KA U14/A) | 30 | 4 | |||||
206. | Óber Ádám | (Kecskeméti KA U14/A) | 30 | 8 | |||||
207. | Szabó Zétény Milán | (Kozármisleny SE/A) | 29 | 3 | |||||
208. | Csíkos Csaba | (Szolnoki KA U14/A) | 29 | 3 | |||||
209. | Szalai Máté | (KASI/A) | 29 | 2 | |||||
210. | Nyárai Zalán | (MEAFC U14/A) | 29 | 4 | |||||
211. | Fafula Bendegúz | (MEAFC U14/A) | 29 | 4 | |||||
212. | Pittenauer Alex | (BasketBaja SE/A) | 29 | 4 | |||||
213. | Mészáros Máté Milán | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 29 | 5 | |||||
214. | Renyhárt Zsombor Robin | (Újpest-MT/A) | 29 | 7 | |||||
215. | Lakos Zalán Huba | (BUDAFOK U14/A) | 29 | 6 | |||||
216. | Dancs Márton Kálmán | (Dávid Kornél KA/A) | 28 | 2 | |||||
217. | Kovács Vince Antal | (MAFC/A) | 28 | 4 | |||||
218. | Németh Bence Árpád | (DEAC KA U14/A) | 28 | 4 | |||||
219. | Sólyom Áron | (Budapesti Honvéd SE/A) | 28 | 4 | |||||
220. | Abuczki Péter | (DEAC KA U14/A) | 28 | 4 | |||||
221. | Rakic Relja | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 28 | 4 | |||||
222. | Varsányi Ádám | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 28 | 3 | |||||
223. | Kudich Bertalan | (MAFC/B) | 28 | 7 | |||||
224. | Halász Milán Péter | (BLF SE U14) | 27 | 1 | |||||
225. | Dellei Gellért László | (MAFC/A) | 27 | 4 | |||||
226. | Somodi Barnabás | (Atomerőmű SE 14/A) | 27 | 4 | |||||
227. | Nyanga Bence Brendon | (Szolnoki KA U14/A) | 27 | 4 | |||||
228. | Hőgye Pongrác Páris | (Pécsi VSK/A) | 27 | 5 | |||||
229. | Steiner Balázs Zoltán | (Kozármisleny SE/A) | 26 | 3 | |||||
230. | Csapóczi Milán | (Budapesti Honvéd SE/B) | 26 | 3 | |||||
231. | Erdei Marcell Zoltán | (BKGDSE U14/A) | 26 | 3 | |||||
232. | Galgóczi Mátyás | (Soproni Sportiskola KA U14/B) | 26 | 1 | |||||
233. | Kőfejű Levente | (Atomerőmű SE 14/A) | 26 | 2 | |||||
234. | Czumbil Bence Károly | (Gödi SE U14/A) | 26 | 2 | |||||
235. | Gosztolai Regő | (Dávid Kornél KA/A) | 26 | 6 | |||||
236. | Schäffer Zalán | (MAFC/B) | 26 | 6 | |||||
237. | Oroszlán Kristóf József | (NKA Pécs/B) | 25 | 2 | |||||
238. | Gurzó Olivér | (NKA Pécs/B) | 25 | 2 | |||||
239. | Fekete Noel Kornél | (Óbudai Kaszások/A) | 25 | 3 | |||||
240. | Kecskés Ádám | (BasketBaja SE/A) | 25 | 4 | |||||
241. | Lovas Brúnó Márk | (Vasas Akadémia/B) | 25 | 4 | |||||
242. | Kollár Sebestyén | (Vasas Akadémia/B) | 25 | 4 | |||||
243. | Varga Bende | (Lehel Kosársuli U14) | 25 | 4 | |||||
244. | Dienes Ádám | (MEAFC U14/A) | 25 | 5 | |||||
245. | Jasku Dániel | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 25 | 10 | |||||
246. | Nguyen Anh Thang | (Keresztúri SE) | 25 | 3 | |||||
247. | Czár Bojta Berény | (Kecskeméti KA U13/B) | 25 | 3 | |||||
248. | Kovács Daniel | (NYKK Eötvös U14) | 25 | 8 | |||||
249. | Kőrösi Tas | (Újpest-MT/A) | 24 | 9 | |||||
250. | András Ábel | (Vasas Akadémia/B) | 24 | 6 | |||||
251. | Dézsi Gábor Roni | (Békéscsabai KK) | 24 | 3 | |||||
252. | Lehőcz Gellért | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 24 | 3 | |||||
253. | Balassa Szilárd | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 24 | 3 | |||||
254. | Temesi Máté | (Óbudai Kaszások/A) | 24 | 5 | |||||
255. | Antal Noel Geminián | (Szolnoki KA U14/A) | 24 | 4 | |||||
256. | Barics Ákos | (Radobasket Rack Auto/A) | 24 | 5 | |||||
257. | Szakács Marcell | (Pécsi VSK/A) | 24 | 5 | |||||
258. | Tóth Márton | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 24 | 5 | |||||
259. | Jobbágy Benjámin | (Kecskeméti KA U13/B) | 23 | 3 | |||||
260. | Mészáros Olivér | (Kozármisleny SE/A) | 23 | 3 | |||||
261. | Soltész Levente | (Keresztúri SE) | 23 | 3 | |||||
262. | Nagy Roland Olivér | (Békéscsabai KK) | 23 | 3 | |||||
263. | Papp Barnabás | (KASI/A) | 23 | 2 | |||||
264. | Cseresznyés Vid | (NKA Pécs/B) | 23 | 2 | |||||
265. | Szerletics Zétény | (BasketBaja SE/A) | 23 | 4 | |||||
266. | Féhr Csongor | (Atomerőmű SE 14/A) | 23 | 4 | |||||
267. | Ferenczi Máté | (BasketBaja SE/A) | 23 | 4 | |||||
268. | Herpák Olivér | (BUDAFOK U14/A) | 23 | 6 | |||||
269. | Meszlényi Dániel | (SZEDEÁK U14/A) | 22 | 6 | |||||
270. | Nino Alessandro | (Kecskeméti KA U14/A) | 22 | 4 | |||||
271. | Bihari-Kun Benedek | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 22 | 4 | |||||
272. | Terdik Noel | (BKGDSE U14/A) | 22 | 4 | |||||
273. | Matejcsek Vajk | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 22 | 4 | |||||
274. | Méhes Gergely | (Óbudai Kaszások/A) | 22 | 5 | |||||
275. | Ozsváth Bendegúz Károly | (BUDAFOK U14/B) | 22 | 5 | |||||
276. | Balogi Boldizsár | (BUDAFOK U14/B) | 22 | 5 | |||||
277. | Faragó-Thököly Ákos | (Újpest-MT/A) | 22 | 9 | |||||
278. | Langó Zsombor | (Kecskeméti KA U13/B) | 22 | 3 | |||||
279. | Hunor Szabolcs János | (Keresztúri SE) | 22 | 3 | |||||
280. | Gombos István | (MVM-OSE Lions U14/A) | 22 | 8 | |||||
281. | Somosvári Máté Áron | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 21 | 8 | |||||
282. | Hencz Lénárd | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 21 | 2 | |||||
283. | Németh-Kovács Mirkó | (NKA Pécs/B) | 21 | 2 | |||||
284. | András Nándor | (Vasas Akadémia/B) | 21 | 2 | |||||
285. | Nemes Milán | (NYÍKSE U14/A) | 21 | 3 | |||||
286. | Timár Milán | (Szolnoki KA U14/B) | 21 | 4 | |||||
287. | Garbacz Ambrus | (Kiss Lenke KS) | 21 | 5 | |||||
288. | Pál Dilen Patrik | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 21 | 5 | |||||
289. | Németh Krisztián Dániel | (BUDAFOK U14/B) | 21 | 5 | |||||
290. | Tóth Benedek Márk | (MVM-OSE Lions U14/A) | 21 | 8 | |||||
291. | Kószó Donát | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 21 | 8 | |||||
292. | Papp Noel | (NYÍKSE U14/A) | 20 | 3 | |||||
293. | Rácz Benedek Hunor | (Keresztúri SE) | 20 | 3 | |||||
294. | Szücs Marcell | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 20 | 8 | |||||
295. | Bodor András Tibor | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 20 | 4 | |||||
296. | Szilágyi Nimród | (Szolnoki KA U14/A) | 20 | 4 | |||||
297. | Pintér Áron | (Vasas Akadémia/A) | 20 | 4 | |||||
298. | Schmuck Tamás | (Radobasket Rack Auto/A) | 20 | 5 | |||||
299. | Völgyi Zsombor | (MEAFC U14/A) | 20 | 5 | |||||
300. | Gerencsér Áron | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 20 | 5 | |||||
301. | Szomor Domonkos | (Pilis Basket) | 19 | 1 | |||||
302. | Gutveiler Máté | (Atomerőmű SE 14/A) | 19 | 4 | |||||
303. | Fábián Gábor | (Veszprémi UKE U14/A) | 19 | 5 | |||||
304. | Herczeg Milán | (Vásárhelyi Sólymok/A) | 19 | 5 | |||||
305. | Jenczer Balázs Bence | (Pécsi VSK/A) | 19 | 5 | |||||
306. | Biró Barnabás Máté | (BSC) | 19 | 3 | |||||
307. | Majsai Attila | (Vasas Akadémia/B) | 19 | 3 | |||||
308. | Körtélyesi Máté | (Dávid Kornél KA/B) | 19 | 9 | |||||
309. | Bárány Dániel | (MAFC/B) | 19 | 8 | |||||
310. | Németh Keve | (Alba Fehérvár/A) | 19 | 7 | |||||
311. | Kurucz Áron Dávid | (NYKK Eötvös U14) | 18 | 8 | |||||
312. | Juhász András | (Szolnoki KA U14/A) | 18 | 2 | |||||
313. | Veréb Olivér | (Pécsi VSK/A) | 18 | 3 | |||||
314. | Alpsuyu Levente Ata | (Budapesti Honvéd SE/B) | 18 | 3 | |||||
315. | Kispál Péter | (Szolnoki KA U14/B) | 18 | 4 | |||||
316. | Csuka Dominik | (Lehel Kosársuli U14) | 18 | 4 | |||||
317. | Keserű Kolos Zsombor | (Alba Fehérvár/A) | 18 | 5 | |||||
318. | Süke Dániel | (Kiss Lenke KS) | 18 | 5 | |||||
319. | László Dániel | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 18 | 5 | |||||
320. | Péter Bálint | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 18 | 5 | |||||
321. | Soós Márton | (Óbudai Kaszások/A) | 18 | 7 | |||||
322. | Hatházi Bálint | (MAFC/A) | 18 | 4 | |||||
323. | Vlaszács Ádám | (MVM-OSE Lions U14/A) | 18 | 8 | |||||
324. | Buss Jácint | (NYÍKSE U14/A) | 17 | 3 | |||||
325. | Al-Sulaimani Noah | (Budapesti Honvéd SE/B) | 17 | 3 | |||||
326. | Gengel Barnabás | (Kozármisleny SE/A) | 17 | 3 | |||||
327. | Szabó Ádám | (Vásárhelyi Sólymok/A) | 17 | 3 | |||||
328. | Fazekas Balázs | (Szolnoki KA U14/B) | 17 | 3 | |||||
329. | Takács Levente | (Soproni Tigrisek SE U14/A) | 17 | 3 | |||||
330. | Kis Dusán Balázs | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 17 | 8 | |||||
331. | Varga Doma | (Pilis Basket) | 17 | 1 | |||||
332. | Egri Bálint László | (Budapesti Honvéd SE/B) | 17 | 2 | |||||
333. | Deák Zalán | (NKA Pécs/B) | 17 | 2 | |||||
334. | Demeter Gergő | (BUDAFOK U14/A) | 17 | 2 | |||||
