Mezszám | Név | Szül. dátum |
---|---|---|
- | Bán László | 2013 |
- | Berta Zsigmond Barnabás | 2013 |
- | Borsos Bence | 2013 |
- | Czár Bojta Berény | 2013 |
- | Gáspár Soma | 2013 |
- | Gyurgyik Ádám | 2013 |
- | Handl Loránd | 2013 |
- | Jobbágy Benjámin | 2013 |
- | Kalocsai András | 2013 |
- | Kócsó Olivér Nándor | 2013 |
- | Langó Zsombor | 2013 |
- | Nagy Tamás | 2013 |
- | Németh Borisz Máté | 2013 |
- | Oláh Noel | 2013 |
- | Szabó Levente | 2013 |
- | Szabó Vince | 2013 |
- | Tóth Márk | 2013 |
- | Vadas Márton | 2013 |
- | Végh-Körmendi Zénó | 2013 |
- | Zsorda-Kovács Levente | 2013 |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Üllei-Kovács Máté | (MVM-OSE Lions U14/A) | 303 | 10 | |||||
2. | Hámornyik Máté | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 270 | 12 | |||||
3. | Molnár Ábel | (NYKK Eötvös U14) | 229 | 8 | |||||
4. | Szatmári Nimród | (Pécsi VSK/A) | 210 | 7 | |||||
5. | Szlamka Benedek László | (Újpest-MT/A) | 204 | 11 | |||||
6. | Bencze Gergő | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 199 | 5 | |||||
7. | Kovács Boldizsár | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 192 | 12 | |||||
8. | Kurucz Áron | (MEAFC U14/A) | 184 | 7 | |||||
9. | Oszlánszki Pongrác | (Budapesti Honvéd SE/A) | 176 | 8 | |||||
10. | Sáfrány Gergely Balázs | (Kecskeméti KA U14/A) | 176 | 14 | |||||
11. | Kiss-Barsi Viktor | (SZEDEÁK U14/A) | 170 | 10 | |||||
12. | Györe Koppány | (Kecskeméti KA U14/A) | 166 | 14 | |||||
13. | Bartyik Barna | (Alba Fehérvár/A) | 164 | 9 | |||||
14. | Gáspár Soma | (Kecskeméti KA U14/A) | 163 | 10 | |||||
15. | Vághó Bálint | (Dávid Kornél KA/A) | 156 | 10 | |||||
16. | Szabó Gergő | (Budapesti Honvéd SE/A) | 156 | 8 | |||||
17. | Konecsnyi Bertin | (Óbudai Kaszások/A) | 154 | 7 | |||||
18. | Gyurkó Vencel | (BUDAFOK U14/A) | 152 | 8 | |||||
19. | Száraz Csaba | (Lehel Kosársuli U14) | 149 | 6 | |||||
20. | Séra János Csanád | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 145 | 12 | |||||
21. | Hollókövi-Várkonyi Csaba | (Újpest-MT/A) | 140 | 9 | |||||
22. | Kovács-Sebestyén Zalán | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 137 | 8 | |||||
23. | Kállai Dániel | (Kecskeméti KA U14/A) | 136 | 14 | |||||
24. | Fejes Ferenc | (Vásárhelyi Sólymok/A) | 135 | 7 | |||||
25. | Simon Dominik | (Veszprémi UKE U14/A) | 134 | 7 | |||||
26. | Solti Marcell | (Lehel Kosársuli U14) | 132 | 6 | |||||
27. | Mounier-Medox Kido | (Alba Fehérvár/A) | 131 | 9 | |||||
28. | Arany Gergő | (Alba Fehérvár/A) | 127 | 8 | |||||
29. | Veres Csanád | (MVM-OSE Lions U14/A) | 124 | 8 | |||||
30. | Huzsvay Andor | (BasketBaja SE/A) | 123 | 6 | |||||
31. | Lánczos Lázár | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 123 | 6 | |||||
32. | Dönczi Ádám | (SZEDEÁK U14/A) | 120 | 10 | |||||
33. | Gosa Charles Damion | (Atomerőmű SE 14/A) | 119 | 6 | |||||
34. | Kovács Balázs | (Újpest-MT/A) | 118 | 11 | |||||
35. | Salgó Benedek | (MAFC/B) | 118 | 8 | |||||
36. | Pap Leó | (Vasas Akadémia/B) | 116 | 10 | |||||
37. | Török Tamás | (SZEDEÁK U14/A) | 116 | 10 | |||||
38. | Kovács Vencel Dávid | (Kiss Lenke KS) | 116 | 7 | |||||
39. | Csaplár-Nagy Soma | (Győri KC/A UNI Győr) | 114 | 5 | |||||
40. | Szalai Benjámin | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 112 | 7 | |||||
41. | Arany Zétény Dorián | (DEAC KA U14/B) | 109 | 6 | |||||
42. | Viola Zente | (BUDAFOK U14/A) | 109 | 8 | |||||
43. | Tiringer Barnabás | (Dávid Kornél KA/A) | 108 | 10 | |||||
44. | Csenteri Szabolcs | (Soproni Tigrisek SE U14/A) | 108 | 5 | |||||
45. | Gaál Benjámin | (MAFC/A) | 108 | 8 | |||||
46. | Peltzer Áron | (Atomerőmű SE 14/A) | 106 | 6 | |||||
47. | Bíró Martin | (Vásárhelyi Sólymok/A) | 105 | 7 | |||||
48. | Szoó Botond | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 103 | 8 | |||||
49. | Fischer András Noel | (Radobasket Rack Auto/A) | 103 | 7 | |||||
50. | Volonics Vajk | (Kecskeméti KA U14/A) | 102 | 14 | |||||
51. | Asztalos Gergő Zoltán | (DEAC KA U14/B) | 102 | 6 | |||||
52. | Barankovics Balázs | (Dávid Kornél KA/A) | 98 | 10 | |||||
53. | Simon Levente | (BUDAFOK U14/A) | 97 | 8 | |||||
54. | Demény Martin | (Újpest-MT/A) | 95 | 11 | |||||
55. | Tóth Bulcsú | (Újpest-MT/A) | 95 | 9 | |||||
56. | Czuczai Bence | (Dávid Kornél KA/A) | 94 | 10 | |||||
57. | Akerl Csege | (BUDAFOK U14/A) | 93 | 8 | |||||
58. | Borbély László | (Budapesti Honvéd SE/A) | 92 | 8 | |||||
59. | Fekete Márk János | (BKGDSE U14/A) | 92 | 6 | |||||
60. | Deme Dávid | (MAFC/A) | 92 | 6 | |||||
61. | Kenyeres Márton | (MAFC/A) | 90 | 6 | |||||
62. | Csontos Áron | (Kiss Lenke KS) | 90 | 7 | |||||
63. | Molnár Máté | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 89 | 7 | |||||
64. | Bachstetter Dávid | (Alba Fehérvár/A) | 88 | 9 | |||||
65. | Czipó Roland | (Dávid Kornél KA/A) | 85 | 10 | |||||
66. | Farkas Marcell | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 84 | 7 | |||||
67. | Déri Ábel József | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 83 | 7 | |||||
68. | Tamási Martin | (Radobasket Rack Auto/A) | 82 | 6 | |||||
69. | Sajtos-Hernádi Ádám | (DEAC KA U14/B) | 82 | 4 | |||||
70. | Fülöp Milán | (Vasas Akadémia/A) | 82 | 6 | |||||
71. | Jánosi Dániel Dominik | (MAFC/A) | 81 | 6 | |||||
72. | Tóth Levente Boldizsár | (Radobasket Rack Auto/A) | 81 | 7 | |||||
73. | Szabó Károly László | (MEAFC U14/A) | 80 | 7 | |||||
74. | Kovarik Dominik | (MVM-OSE Lions U14/A) | 80 | 10 | |||||
75. | Bató Dénes Marcell | (Vasas Akadémia/B) | 79 | 10 | |||||
76. | Kelemen Zétény Noel | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 78 | 12 | |||||
77. | Kurucz Dávid | (NYÍKSE U14/A) | 77 | 5 | |||||
78. | Bíró Bence | (BUDAFOK U14/B) | 77 | 7 | |||||
79. | Gnandt Lóránd | (MAFC/A) | 76 | 6 | |||||
80. | Vincze Boldizsár | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 76 | 5 | |||||
81. | Dancs Márton Kálmán | (Dávid Kornél KA/A) | 75 | 4 | |||||
82. | Balázs Márton Levente | (Óbudai Kaszások/A) | 75 | 7 | |||||
83. | Kiss Fülöp Károly | (Vasas Akadémia/B) | 74 | 8 | |||||
84. | Kis Bálint | (MAFC/A) | 74 | 6 | |||||
85. | Molnár Milos | (Kiss Lenke KS) | 74 | 7 | |||||
86. | Horváth Kornél | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 74 | 7 | |||||
87. | Sylvester Márton | (Kiss Lenke KS) | 73 | 7 | |||||
88. | Tóth Máté | (KASI/A) | 73 | 4 | |||||
89. | Petényi Regő Márk | (SZEDEÁK U14/A) | 72 | 10 | |||||
90. | Gyurkó Patrik | (BUDAFOK U14/A) | 71 | 8 | |||||
91. | Barna Barnabás | (MVM-OSE Lions U14/A) | 70 | 10 | |||||
92. | Witek Benedek | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 70 | 5 | |||||
93. | Tóth Attila | (MVM-OSE Lions U14/A) | 70 | 10 | |||||
94. | Rácz Marcell | (Szolnoki KA U14/A) | 69 | 4 | |||||
95. | Galavits László Csongor | (Vasas Akadémia/B) | 68 | 5 | |||||
96. | Légrádi Milán Olivér | (Óbudai Kaszások/A) | 68 | 7 | |||||
97. | Marossy Kornél | (MAFC/A) | 68 | 8 | |||||
98. | Csontos Erik | (Kiss Lenke KS) | 68 | 7 | |||||
99. | Hatházi Bálint | (MAFC/A) | 68 | 8 | |||||
100. | Szabad Balázs | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 68 | 12 | |||||
101. | Bíró Maxim Zoltán | (BKGDSE U14/A) | 67 | 6 | |||||
102. | Vámosi Zsombor | (Dávid Kornél KA/A) | 67 | 10 | |||||
103. | Nagy Domonkos | (Szolnoki KA U14/B) | 66 | 6 | |||||
104. | Kiss Áron Zoltán | (MAFC/A) | 66 | 8 | |||||
105. | Hartung Korvin | (Budapesti Honvéd SE/A) | 66 | 8 | |||||
106. | Molnár Erik | (MAFC/B) | 66 | 10 | |||||
107. | Szita Ákos Tamás | (Veszprémi UKE U14/A) | 65 | 7 | |||||
108. | Hrichi Ádám | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 64 | 4 | |||||
109. | Györki Márton Regő | (Gödi SE U14/A) | 63 | 4 | |||||
110. | Kőrösi-Kanics Noé | (Pécsi VSK/A) | 63 | 7 | |||||
111. | Polgár Péter | (Budapesti Honvéd SE/A) | 63 | 11 | |||||
112. | Kmezic Milos | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 62 | 4 | |||||
113. | Nyirán Demeter József | (DEAC KA U14/A) | 62 | 6 | |||||
114. | Földes Dorián | (Alba Fehérvár/A) | 62 | 8 | |||||
115. | Borsódi Balázs | (BasketBaja SE/A) | 62 | 6 | |||||
116. | Gáll Levente | (DEAC KA U14/B) | 61 | 6 | |||||
117. | Bodor Balázs | (Kecskeméti KA U14/A) | 60 | 14 | |||||
118. | Kenderes Miksa | (Kecskeméti KA U14/A) | 60 | 14 | |||||
119. | Gyurcsán Levente | (NYKK Eötvös U14) | 60 | 6 | |||||
120. | Csanyik András | (BasketBaja SE/A) | 60 | 6 | |||||
121. | Nagy László Miklós | (Atomerőmű SE 14/A) | 60 | 6 | |||||
122. | Kovács Vince Antal | (MAFC/A) | 60 | 6 | |||||
123. | Pintér Olivér | (Alba Fehérvár/A) | 59 | 7 | |||||
124. | Tóth Botond | (Pécsi VSK/A) | 59 | 7 | |||||
125. | Ouldamar Benett | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 59 | 5 | |||||
126. | Traxler Soma | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 58 | 5 | |||||
127. | Molnár Máté Ferenc | (NYÍKSE U14/A) | 58 | 5 | |||||
128. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/A) | 58 | 7 | |||||
129. | Bondor Donát | (Alba Fehérvár/A) | 57 | 7 | |||||
130. | Major Hunor | (Alba Fehérvár/A) | 57 | 8 | |||||
131. | Győr Balázs | (Óbudai Kaszások/A) | 56 | 7 | |||||
132. | Szabó Ádám | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 56 | 6 | |||||
133. | Fafula Bendegúz | (MEAFC U14/A) | 55 | 6 | |||||
134. | Soltész Levente | (Keresztúri SE) | 55 | 5 | |||||
135. | Galgóczi Mátyás | (Soproni Sportiskola KA U14/B) | 55 | 3 | |||||
136. | Demeter Gergő | (BUDAFOK U14/A) | 54 | 4 | |||||
137. | Mizó Marcell Csaba | (Békéscsabai KK) | 54 | 4 | |||||
138. | Szalai Zétény | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 54 | 5 | |||||
139. | Erdei Marcell Zoltán | (BKGDSE U14/A) | 54 | 5 | |||||
140. | Ródenbücher Levente | (Alba Fehérvár/A) | 54 | 9 | |||||
141. | Nagy Milán | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 53 | 5 | |||||
142. | Horváth Olivér | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 52 | 7 | |||||
143. | Ézsiás Áron | (SZEDEÁK U14/A) | 52 | 6 | |||||
144. | Varga Regő | (SZEDEÁK U14/A) | 52 | 10 | |||||
145. | Polányi Gellért | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 52 | 4 | |||||
146. | Kis Péter | (DEAC KA U14/A) | 52 | 8 | |||||
147. | Harangozó Dániel | (MAFC/B) | 52 | 10 | |||||
148. | Sebők-Dawa Kayson | (Vásárhelyi Sólymok/A) | 51 | 7 | |||||
149. | Németh Bence | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 51 | 7 | |||||
150. | Puszpán Csanád | (Pécsi VSK/A) | 51 | 7 | |||||
151. | Mészáros Máté Milán | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 51 | 7 | |||||
152. | Gauland Bálint Márton | (Vasas Akadémia/A) | 51 | 6 | |||||
153. | Svichrán Márton | (Szolnoki KA U14/B) | 51 | 6 | |||||
154. | Kiss Gergő Balázs | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 50 | 7 | |||||
155. | Kudich Bertalan | (MAFC/B) | 50 | 9 | |||||
156. | Szarvas Simon | (Szolnoki KA U14/A) | 50 | 4 | |||||
157. | Fáczán Péter Lukács | (Budapesti Honvéd SE/A) | 50 | 5 | |||||
158. | Lakos Zalán Huba | (BUDAFOK U14/A) | 50 | 8 | |||||
159. | Heinrich Barnabás | (KASI/A) | 49 | 4 | |||||
160. | András Ábel | (Vasas Akadémia/B) | 49 | 8 | |||||
161. | Szűcs Gergő | (Szolnoki KA U14/B) | 49 | 4 | |||||
162. | Kovács Kolos Péter | (MAFC/B) | 49 | 10 | |||||
163. | Kőfejű Levente | (Atomerőmű SE 14/A) | 48 | 4 | |||||
164. | Petőházi Barnabás | (Keresztúri SE) | 48 | 5 | |||||
165. | Gáspár Bulcsú | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 48 | 6 | |||||
166. | Borsódi Áron | (BasketBaja SE/A) | 48 | 6 | |||||
167. | Tamás Ákos | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 48 | 6 | |||||
168. | Kolics Zsombor | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 48 | 8 | |||||
169. | Szalai Máté | (KASI/A) | 47 | 3 | |||||
170. | Világi Ádám Milán | (Vasas Akadémia/B) | 47 | 6 | |||||
171. | Nyárai Zalán | (MEAFC U14/A) | 47 | 6 | |||||
172. | Kővágó Máté | (Radobasket Rack Auto/A) | 47 | 7 | |||||
173. | Kőszegi Barnabás | (Újpest-MT/A) | 47 | 8 | |||||
174. | Sólyom Áron | (Budapesti Honvéd SE/A) | 46 | 8 | |||||
175. | Turgonyi Olivér | (NYKK Eötvös U14) | 46 | 8 | |||||
176. | Kiss-Hindulák Balázs | (Óbudai Kaszások/A) | 45 | 7 | |||||
177. | Kiss István | (NYKK Eötvös U14) | 45 | 8 | |||||
178. | Vigh Balázs | (Kiss Lenke KS) | 44 | 7 | |||||
179. | Birizdó Dorián | (Budapesti Honvéd SE/A) | 44 | 4 | |||||
180. | Lovas Brúnó Márk | (Vasas Akadémia/B) | 44 | 6 | |||||
181. | Brandt János Álmos | (Radobasket Rack Auto/A) | 43 | 7 | |||||
182. | Papp Barnabás | (KASI/A) | 43 | 4 | |||||
183. | Gribovszky Gergely | (NYÍKSE U14/A) | 43 | 5 | |||||
184. | Erdei József | (DEAC KA U14/A) | 43 | 6 | |||||
185. | Gombos István | (MVM-OSE Lions U14/A) | 43 | 10 | |||||
186. | Biró Barnabás | (BSC) | 42 | 3 | |||||
187. | Gubis Ádám | (Gödi SE U14/A) | 42 | 4 | |||||
188. | Buss Jácint | (NYÍKSE U14/A) | 42 | 5 | |||||
189. | Cserháti János | (BasketBaja SE/A) | 42 | 6 | |||||
190. | Erdélyi Botond | (BKGDSE U14/A) | 42 | 6 | |||||
191. | Sakyenu Aaron Benjamin | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 42 | 6 | |||||
192. | Kékesi Félix Krisztián | (BUDAFOK U14/B) | 42 | 7 | |||||
193. | Séra Zalán Csaba | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 41 | 10 | |||||
194. | Nguyen Anh Thang | (Keresztúri SE) | 41 | 5 | |||||
195. | Rakic Relja | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 41 | 6 | |||||
196. | Pázsitka Ákos Bálint | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 41 | 8 | |||||
197. | Herpák Olivér | (BUDAFOK U14/A) | 41 | 8 | |||||
198. | Babinszki Ádám | (BUDAFOK U14/B) | 41 | 7 | |||||
199. | László Dániel | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 41 | 7 | |||||
200. | Kis-Novák András Péter | (Pécsi VSK/A) | 41 | 7 | |||||
201. | Csendes Ádám Dániel | (Vásárhelyi Sólymok/A) | 41 | 7 | |||||
202. | Szerletics Zétény | (BasketBaja SE/A) | 41 | 6 | |||||
203. | Martin Gergő | (Szolnoki KA U14/B) | 41 | 6 | |||||
204. | Papp Noel | (NYÍKSE U14/A) | 40 | 5 | |||||
205. | Makra Magor | (Kozármisleny SE/A) | 40 | 5 | |||||
206. | Bodor András Tibor | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 40 | 6 | |||||
207. | Hőgye Pongrác Páris | (Pécsi VSK/A) | 40 | 7 | |||||
208. | Dellei Gellért László | (MAFC/A) | 39 | 8 | |||||
209. | Koska Zsombor | (NYÍKSE U14/A) | 39 | 5 | |||||
210. | Nagy Roland Olivér | (Békéscsabai KK) | 39 | 5 | |||||
211. | Jobbágy Benjámin | (Kecskeméti KA U13/B) | 39 | 5 | |||||
212. | Pintér Áron | (Vasas Akadémia/A) | 39 | 6 | |||||
213. | Völgyi Zsombor | (MEAFC U14/A) | 38 | 7 | |||||
214. | Óber Ádám | (Kecskeméti KA U14/A) | 38 | 12 | |||||
215. | Nagy Áron | (NYÍKSE U14/A) | 38 | 3 | |||||
216. | Mináry Benedek | (BSC) | 38 | 3 | |||||
217. | Czumbil Bence Károly | (Gödi SE U14/A) | 38 | 4 | |||||
218. | Csizmadia Csanád | (Alba Fehérvár/A) | 38 | 4 | |||||
219. | Veöreös Márton | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 38 | 5 | |||||
220. | Szamosi Benedek | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 38 | 5 | |||||
221. | Langó Zsombor | (Kecskeméti KA U13/B) | 38 | 5 | |||||
222. | Söröli Benedek | (Kecskeméti KA U14/A) | 38 | 10 | |||||
223. | Renyhárt Zsombor Robin | (Újpest-MT/A) | 38 | 9 | |||||
224. | Pető Dániel Noel | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 38 | 8 | |||||
225. | Horváth Dániel | (BKGDSE U14/A) | 38 | 6 | |||||
226. | Pittenauer Alex | (BasketBaja SE/A) | 37 | 6 | |||||
227. | Szakács Marcell | (Pécsi VSK/A) | 37 | 7 | |||||
228. | Olasz Sándor | (Soproni Sportiskola KA U14/B) | 37 | 5 | |||||
229. | Mészáros Olivér | (Kozármisleny SE/A) | 37 | 5 | |||||
230. | Őri Zoltán | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 37 | 5 | |||||
231. | Dézsi Gábor Roni | (Békéscsabai KK) | 37 | 5 | |||||
232. | Molnár Gábor | (MVM-OSE Lions U14/A) | 36 | 8 | |||||
233. | Nemes Máté | (MAFC/A) | 36 | 4 | |||||
234. | Vári Zétény | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 36 | 6 | |||||
235. | Czár Bojta Berény | (Kecskeméti KA U13/B) | 36 | 5 | |||||
236. | Bihari-Kun Benedek | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 36 | 6 | |||||
237. | Kapusi Botond | (Szolnoki KA U14/A) | 35 | 4 | |||||
238. | Matejcsek Vajk | (NKA Pécs U14 Fiú/A) | 35 | 6 | |||||
239. | Balogh-Berecz Dávid | (MAFC/B) | 35 | 7 | |||||
240. | Terdik Noel | (BKGDSE U14/A) | 35 | 6 | |||||
241. | Györe Csanád | (Kecskeméti KA U14/A) | 34 | 14 | |||||
242. | Meszlényi Dániel | (SZEDEÁK U14/A) | 34 | 10 | |||||
243. | Németh Soma Zsombor | (Kozármisleny SE/A) | 34 | 6 | |||||
244. | Szinger Bulcsú | (Soproni Tigrisek SE U14/A) | 34 | 4 | |||||
245. | Varju-Nemes Hunor | (Veszprémi UKE U14/A) | 34 | 4 | |||||
246. | Hunor Szabolcs János | (Keresztúri SE) | 34 | 5 | |||||
247. | Heusser Botond | (Budapesti Honvéd SE/A) | 34 | 8 | |||||
248. | Bernáth Zsombor | (BSC) | 34 | 3 | |||||
249. | Dienes Ádám | (MEAFC U14/A) | 34 | 7 | |||||
250. | Schäffer Zalán | (MAFC/B) | 34 | 8 | |||||
251. | Seres-Kovács Milán | (Budapesti Honvéd SE/A) | 34 | 9 | |||||
252. | Nyilas Örs | (BSC) | 33 | 3 | |||||
253. | Herczeg Roland Gergő | (DEAC KA U14/B) | 33 | 4 | |||||
254. | Nemes Milán | (NYÍKSE U14/A) | 33 | 5 | |||||
255. | Horváth Marcell | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 33 | 5 | |||||
256. | Spanraft Dániel | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 33 | 5 | |||||
257. | Féhr Csongor | (Atomerőmű SE 14/A) | 33 | 6 | |||||
258. | Kollár Sebestyén | (Vasas Akadémia/B) | 33 | 6 | |||||
259. | Helfer Dániel | (Óbudai Kaszások/A) | 33 | 7 | |||||
260. | András Nándor | (Vasas Akadémia/B) | 32 | 3 | |||||
261. | Mike Levente | (NKA Pécs/B) | 32 | 2 | |||||
262. | Német Zoltán | (Óbudai Kaszások/A) | 32 | 4 | |||||
263. | Schvarzkopf Márton Zoltán | (DEAC KA U14/A) | 32 | 4 | |||||
264. | Steiner Balázs Zoltán | (Kozármisleny SE/A) | 32 | 5 | |||||
265. | Kispál Péter | (Szolnoki KA U14/B) | 32 | 6 | |||||
266. | Varga Bende | (Lehel Kosársuli U14) | 32 | 6 | |||||
267. | Kenéz Milán Gábor | (BasketBaja SE/A) | 32 | 6 | |||||
268. | Somodi Barnabás | (Atomerőmű SE 14/A) | 32 | 6 | |||||
269. | Pál Dilen Patrik | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 32 | 7 | |||||
270. | Barics Ákos | (Radobasket Rack Auto/A) | 32 | 7 | |||||
271. | Németh Krisztián Dániel | (BUDAFOK U14/B) | 31 | 7 | |||||
272. | Süke Dániel | (Kiss Lenke KS) | 31 | 7 | |||||
273. | Tóth Márton | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 31 | 7 | |||||
274. | Széki Balázs | (NYKK Eötvös U14) | 31 | 6 | |||||
275. | Király Botond | (Békéscsabai KK) | 31 | 5 | |||||
276. | Kovács Bálint | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 31 | 3 | |||||
277. | Balogi Boldizsár | (BUDAFOK U14/B) | 30 | 7 | |||||
278. | Schmuck Tamás | (Radobasket Rack Auto/A) | 30 | 7 | |||||
279. | Petrovai Máté Ede | (Veszprémi UKE U14/A) | 30 | 3 | |||||
280. | Gyimesi Bálint | (Kecskeméti KA U14/A) | 30 | 4 | |||||
281. | Nagy Ákos Zalán | (DEAC KA U14/A) | 30 | 4 | |||||
282. | Deák-Bogárdi Ádám | (DEAC KA U14/A) | 30 | 4 | |||||
283. | Timár Milán | (Szolnoki KA U14/B) | 30 | 6 | |||||
284. | Gosztolai Regő | (Dávid Kornél KA/A) | 30 | 8 | |||||
285. | Kiss Marcell Zsolt | (SZEDEÁK U14/A) | 30 | 10 | |||||
286. | Csíkos Csaba | (Szolnoki KA U14/A) | 29 | 3 | |||||
287. | Szabó Zétény Milán | (Kozármisleny SE/A) | 29 | 3 | |||||
288. | Garbacz Ambrus | (Kiss Lenke KS) | 29 | 7 | |||||
289. | Takács Benedek Márk | (DEAC KA U14/B) | 29 | 5 | |||||
290. | Szabó Levente | (Kecskeméti KA U13/B) | 29 | 5 | |||||
291. | Kelényi Gyula Lajos | (Vasas Akadémia/B) | 29 | 8 | |||||
292. | Rédey Csaba | (BKGDSE U14/A) | 29 | 6 | |||||
293. | Németh Bence Árpád | (DEAC KA U14/A) | 28 | 4 | |||||
294. | Hábor Marcell Bence | (MAFC/B) | 28 | 4 | |||||
295. | Abuczki Péter | (DEAC KA U14/A) | 28 | 4 | |||||
296. | Arany Dániel | (Budapesti Honvéd SE/A) | 28 | 4 | |||||
297. | Ódor Dávid | (MAFC/A) | 28 | 4 | |||||
298. | Koszorus Márk | (Gödi SE U14/A) | 28 | 4 | |||||
299. | Balázs-Záper Dominik | (Keresztúri SE) | 28 | 5 | |||||
300. | Nagy Tamás | (Kecskeméti KA U13/B) | 28 | 5 | |||||
301. | Rácz Benedek Hunor | (Keresztúri SE) | 28 | 5 | |||||
302. | Kocsis Zalán | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 28 | 5 | |||||
303. | Fábián Gábor | (Veszprémi UKE U14/A) | 28 | 7 | |||||
304. | Gerencsér Áron | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 28 | 7 | |||||
305. | Varsányi Ádám | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 28 | 3 | |||||
306. | Halász Milán Péter | (BLF SE U14) | 27 | 1 | |||||
307. | Flőrich Olivér | (Veszprémi UKE U14/A) | 27 | 4 | |||||
308. | Kiss János | (DEAC KA U14/B) | 27 | 4 | |||||
309. | Nyanga Bence Brendon | (Szolnoki KA U14/A) | 27 | 4 | |||||
310. | Takács Levente | (Soproni Tigrisek SE U14/A) | 27 | 5 | |||||
311. | Stanisic Uros | (Győri KC/A UNI Győr) | 27 | 5 | |||||
312. | Ozsváth Bendegúz Károly | (BUDAFOK U14/B) | 27 | 7 | |||||
313. | Péter Bálint | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 27 | 7 | |||||
314. | Vlaszács Ádám | (MVM-OSE Lions U14/A) | 27 | 10 | |||||
315. | Tóth Benedek Márk | (MVM-OSE Lions U14/A) | 27 | 10 | |||||
316. | Csapóczi Milán | (Budapesti Honvéd SE/B) | 26 | 3 | |||||
317. | Marton Csaba Zoltán | (Gödi SE U14/A) | 26 | 4 | |||||
318. | Csuka Dominik | (Lehel Kosársuli U14) | 26 | 6 | |||||
319. | Kedem Natan | (Szolnoki KA U14/B) | 26 | 6 | |||||
320. | Nagy Bertalan | (BUDAFOK U14/B) | 26 | 7 | |||||
321. | Ferenczi Máté | (BasketBaja SE/A) | 25 | 6 | |||||
322. | Rétfalusi Domonkos József | (BKGDSE U14/A) | 25 | 6 | |||||
323. | Jasku Dániel | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 25 | 12 | |||||
324. | Gurzó Olivér | (NKA Pécs/B) | 25 | 2 | |||||
325. | Oroszlán Kristóf József | (NKA Pécs/B) | 25 | 2 | |||||
326. | Fekete Noel Kornél | (Óbudai Kaszások/A) | 25 | 3 | |||||
327. | Kecskés Ádám | (BasketBaja SE/A) | 25 | 4 | |||||
328. | Gengel Barnabás | (Kozármisleny SE/A) | 25 | 5 | |||||
329. | Takács Félix | (Vasas Akadémia/A) | 25 | 6 | |||||
330. | Kovács Daniel | (NYKK Eötvös U14) | 25 | 8 | |||||
331. | Brém Noel | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 25 | 12 | |||||
332. | Balczó Vince | (Alba Fehérvár/A) | 24 | 3 | |||||
333. | Lehőcz Gellért | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 24 | 3 | |||||
334. | Balassa Szilárd | (Soproni Sportiskola KA U14/A) | 24 | 3 | |||||
335. | Czeibert Zalán Krisztián | (KASI/A) | 24 | 4 | |||||
336. | Héri András | (Keresztúri SE) | 24 | 4 | |||||
337. | Temesi Máté | (Óbudai Kaszások/A) | 24 | 5 | |||||
338. | Somoskövi Dániel | (MAFC/A) | 24 | 4 | |||||
339. | Antal Noel Geminián | (Szolnoki KA U14/A) | 24 | 4 | |||||
340. | Szabó Ádám | (Vásárhelyi Sólymok/A) | 24 | 5 | |||||
341. | Veréb Olivér | (Pécsi VSK/A) | 24 | 5 | |||||
