Mezszám | Név | Szül. dátum |
---|---|---|
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Kochnyák Balázs | (Keresztúri SE) | 1038 | 32 | |||||
2. | Dancs Gergely Horka | (Dávid Kornél KA/A) | 760 | 22 | |||||
3. | Kostyál Benedek | (MVM-OSE Lions U14) | 748 | 28 | |||||
4. | Kovács Máté | (NYKK Eötvös U14) | 738 | 26 | |||||
5. | Fazekas Dániel | (Kiss Lenke KA/A) | 736 | 34 | |||||
6. | Bodnár Ádám | (BSC) | 710 | 32 | |||||
7. | Sallai Dániel | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 698 | 34 | |||||
8. | Papp Endre | (Vásárhelyi Sólymok) | 654 | 28 | |||||
9. | Szalmásy Ákos | (PVSK NKA/A) | 654 | 34 | |||||
10. | Platthy Dániel Bence | (Kiss Lenke KA/A) | 646 | 34 | |||||
11. | Nagy Levente | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 634 | 28 | |||||
12. | McKie Alexander | (Keresztúri SE) | 612 | 28 | |||||
13. | Konecsnyi Bertin | (Óbudai Kaszások/A) | 600 | 34 | |||||
14. | Tóth-Cseri Dániel | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 598 | 24 | |||||
15. | Csengei Donát | (Kecskeméti KA U14/A) | 598 | 28 | |||||
16. | Bajor Zétény | (Vasas Akadémia/A) | 584 | 28 | |||||
17. | Jogg Marcell | (Újpest-MT/A) | 582 | 30 | |||||
18. | Fuzik Noel | (Vasas Akadémia/A) | 560 | 28 | |||||
19. | Papp Buda | (PVSK NKA/A) | 556 | 30 | |||||
20. | Hunyadi Zétény | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 552 | 28 | |||||
21. | Márton Bulcsú | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 526 | 28 | |||||
22. | Orosz Roland | (MEAFC U14/A) | 526 | 22 | |||||
23. | Marossy Kornél | (BUDAFOK U14/A) | 520 | 30 | |||||
24. | Üllei-Kovács Máté | (MVM-OSE Lions U14) | 510 | 28 | |||||
25. | Veszprémi Vince Ferenc | (Újpest-MT/A) | 502 | 34 | |||||
26. | Pásztor Benett Mihály | (Soproni Tigrisek SE U14/A) | 480 | 24 | |||||
27. | Balázsi Máté Csanád | (DEAC KA U14/A) | 476 | 18 | |||||
28. | Vasi Botond | (MVM-OSE Lions U14) | 470 | 28 | |||||
29. | Giczi Noel | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 464 | 28 | |||||
30. | Jasku Balázs | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 462 | 34 | |||||
31. | Bakó Mihály | (Atomerőmű GYKSE U14/A) | 456 | 28 | |||||
32. | Proksz Gellért | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 450 | 28 | |||||
33. | Csányi Dávid Soma | (MAFC/A) | 434 | 30 | |||||
34. | Riba Roland | (Atomerőmű GYKSE U14/A) | 420 | 28 | |||||
35. | Holecska-Jankó Barnabás | (SZEDEÁK U14/A) | 416 | 26 | |||||
36. | Markowski Péter | (Újpest-MT/A) | 416 | 34 | |||||
37. | Magyar Ádám Barnabás | (Keresztúri SE) | 410 | 32 | |||||
38. | Csókay Károly Vince | (Radobasket Rack Auto) | 410 | 14 | |||||
39. | Farkas Dániel | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 406 | 24 | |||||
40. | Hegyi Valér | (Vásárhelyi Sólymok) | 404 | 27 | |||||
41. | Lo Cheikh Adam | (NKA Pécs) | 402 | 20 | |||||
42. | Miskolczi Bence | (NYKK Eötvös U14) | 400 | 28 | |||||
43. | Kocsis Zoltán | (Soproni SI KA SKC/A) | 388 | 28 | |||||
44. | Kotlik Pál Hugó | (Soproni SI KA SKC/A) | 384 | 24 | |||||
45. | Ágoston Olivér | (Kiss Lenke KA/A) | 382 | 34 | |||||
46. | Simon Mátyás | (BSC) | 376 | 30 | |||||
47. | Lengyel Zalán | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 364 | 28 | |||||
48. | Dévényi Gergő | (Alba Fehérvár/A) | 362 | 28 | |||||
49. | Csáky Levente | (BUDAFOK U14/A) | 360 | 28 | |||||
50. | Maciulskas Mátyás | (Szerencs VSE) | 358 | 16 | |||||
51. | Budai Bálint Géza | (SZEDEÁK U14/A) | 356 | 28 | |||||
52. | Haberland Ábel | (Vasas Akadémia/A) | 346 | 24 | |||||
53. | Szopori Bence | (NKA Pécs) | 346 | 22 | |||||
54. | Maklári-Klekner Sebestyén | (SZEDEÁK U14/A) | 344 | 28 | |||||
55. | Czeglédy Dániel | (Soproni SI KA SMAFC/B) | 344 | 36 | |||||
56. | Vida Ármin | (PVSK NKA/A) | 340 | 28 | |||||
57. | Horváth Buda | (Alba Fehérvár/A) | 340 | 28 | |||||
58. | Dancs Márton Kálmán | (Dávid Kornél KA/A) | 336 | 28 | |||||
59. | Jaszenovics Bence | (Atomerőmű GYKSE U14/A) | 330 | 28 | |||||
60. | Bencsik Dávid | (Kecskeméti KA U14/A) | 330 | 28 | |||||
61. | Lekka Ármin | (NYKK Eötvös U14) | 330 | 20 | |||||
62. | Dévai Máté | (Óbudai Kaszások/A) | 326 | 28 | |||||
63. | Mucsi Boldizsár | (Vasas Akadémia/A) | 320 | 26 | |||||
64. | Laczkó Levente | (Soproni SI KA SKC/A) | 316 | 22 | |||||
65. | Paulik Botond | (Kecskeméti KA U14/A) | 316 | 26 | |||||
66. | Németh Benedek Tibor | (Kozármisleny SE/A) | 314 | 20 | |||||
67. | Wolf Dávid | (BasketBaja SE/A) | 314 | 20 | |||||
68. | Szatmári Nimród | (PVSK NKA/A) | 312 | 34 | |||||
69. | Arany Gergő | (Alba Fehérvár/A) | 310 | 28 | |||||
70. | Borbély László | (Budapesti Honvéd SE/B) | 306 | 28 | |||||
71. | Henrik Ákos István | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 304 | 18 | |||||
72. | Okeke Raul | (NYKK Eötvös U14) | 304 | 28 | |||||
73. | Balpataki Bence | (Óbudai Kaszások/A) | 302 | 27 | |||||
74. | Kosaras Áron Attila | (PVSK NKA/A) | 302 | 28 | |||||
75. | Mérész Barnabás | (Alba Fehérvár/A) | 302 | 22 | |||||
76. | Pankotai Dávid | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 298 | 34 | |||||
77. | Kis Borisz Milán | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 298 | 28 | |||||
78. | Huszka Zalán | (TSE Basket U14 Fiú) | 298 | 16 | |||||
79. | Tóth Bendegúz | (Budapesti Honvéd SE/A) | 298 | 22 | |||||
80. | Jánosi Dániel Dominik | (MAFC/B) | 294 | 26 | |||||
81. | Patkós Zénó | (Vásárhelyi Sólymok) | 288 | 24 | |||||
82. | Bihari-Kun Benedek | (NKA Pécs) | 286 | 30 | |||||
83. | Horváth Bence | (Kozármisleny SE/A) | 286 | 22 | |||||
84. | Deme Dávid | (MAFC/A) | 286 | 28 | |||||
85. | Zsilics Máté | (PVSK NKA/A) | 286 | 30 | |||||
86. | Roósz Balázs | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 284 | 12 | |||||
87. | Kincs Milán István | (Újpest-MT/A) | 284 | 26 | |||||
88. | Farkas Bence | (NKA Pécs) | 282 | 22 | |||||
89. | Kenyeres Márton | (MAFC/B) | 282 | 22 | |||||
90. | Hevesi Bernárd | (BSC) | 272 | 30 | |||||
91. | Daróczi Gergő | (Óbudai Kaszások/A) | 270 | 22 | |||||
92. | Szabó-Pap Erik | (Soproni SI KA SKC/A) | 270 | 28 | |||||
93. | Rédey Barnabás | (BSC) | 268 | 32 | |||||
94. | Baranyai Gergő | (PVSK NKA/A) | 268 | 34 | |||||
95. | Hámornyik Máté | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 268 | 34 | |||||
96. | Simon Kolos | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 266 | 28 | |||||
97. | Tóth Csaba | (Tiszaújvárosi Phoenix KK) | 262 | 16 | |||||
98. | Osztotics Gergő | (Dávid Kornél KA/A) | 262 | 28 | |||||
99. | Mónus Vince Tamás | (Vasas Akadémia/A) | 262 | 28 | |||||
100. | Soltész Máté | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 260 | 22 | |||||
101. | Héjja Dávid | (BasketBaja SE/A) | 258 | 18 | |||||
102. | Orbán Bendegúz | (BUDAFOK U14/A) | 256 | 30 | |||||
103. | Csató Dániel | (MAFC/A) | 254 | 22 | |||||
104. | Török Bálint | (Vásárhelyi Sólymok) | 254 | 28 | |||||
105. | Elek Levente | (Soproni Tigrisek SE U14/A) | 254 | 28 | |||||
106. | M. Kiss Márton | (Egri VSI KOK) | 252 | 10 | |||||
107. | Német Zoltán | (Óbudai Kaszások/A) | 252 | 28 | |||||
108. | Mónus Ádám László | (Vasas Akadémia/B) | 252 | 36 | |||||
109. | Szalai Máté | (KASI/A) | 250 | 22 | |||||
110. | Tarkó Döme Milán | (NKA Pécs) | 250 | 22 | |||||
111. | Szabó Ádám | (NKA Pécs) | 250 | 36 | |||||
112. | Dénes Andor | (KASI/A) | 246 | 18 | |||||
113. | Papp Zalán | (NKA Pécs) | 246 | 22 | |||||
114. | Bogdán Patrik | (NKA Pécs) | 244 | 22 | |||||
115. | Turbucz Bertalan | (BUDAFOK U14/A) | 242 | 32 | |||||
116. | Varga Bálint | (Szolnoki KA U14/A) | 242 | 26 | |||||
117. | Lakatos Bence | (Szolnoki KA U14/A) | 242 | 22 | |||||
118. | Flaisz Ákos | (Atomerőmű GYKSE U14/A) | 242 | 18 | |||||
119. | Mészáros Balázs | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 240 | 33 | |||||
120. | Balla Csobán István | (Soproni Tigrisek SE U14/A) | 240 | 24 | |||||
121. | Nótás Csongor | (BSC) | 240 | 28 | |||||
122. | Papp Barnabás | (KASI/A) | 240 | 18 | |||||
123. | Sverteczki Ábel | (Dávid Kornél KA/A) | 238 | 28 | |||||
124. | Boda Mihály Benedek | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 236 | 28 | |||||
125. | Arany Dániel | (Budapesti Honvéd SE/B) | 236 | 28 | |||||
126. | Bencze Gergő | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 236 | 12 | |||||
127. | Sebestyén Lőrinc | (Soproni SI KA SKC/A) | 234 | 24 | |||||
128. | Katona Bence Zoltán | (MVM-OSE Lions U14) | 234 | 22 | |||||
129. | Brassai Hunor | (Kecskeméti KA U14/A) | 232 | 28 | |||||
130. | Ács Pongrác László | (MAFC/A) | 232 | 28 | |||||
131. | Mihály Benedek | (SZEDEÁK U14/A) | 230 | 20 | |||||
132. | Virger Barnabás | (Győri KC/A UNI Győr) | 228 | 22 | |||||
133. | Oszlánszki Pongrác | (Budapesti Honvéd SE/A) | 228 | 22 | |||||
134. | Csontos Erik | (Kiss Lenke KA/A) | 228 | 30 | |||||
135. | Kovács Vencel Dávid | (Kiss Lenke KA/A) | 228 | 32 | |||||
136. | Veresegyházi Miklós | (Budapesti Honvéd SE/A) | 228 | 28 | |||||
137. | Kovács Barnabás | (Atomerőmű GYKSE U14/A) | 226 | 28 | |||||
138. | Gaál Benjámin | (MAFC/A) | 224 | 28 | |||||
139. | Bertleff-Kovács Zétény | (Győri KC/A UNI Győr) | 224 | 22 | |||||
140. | Szonda Botond | (Szolnoki KA U14/A) | 224 | 22 | |||||
141. | Werner Nimród Artúr | (Pilis Basket) | 224 | 16 | |||||
142. | Cserteg Arisztid Ádám | (Újpest-MT/A) | 222 | 26 | |||||
143. | Gáspár Bulcsú | (NKA Pécs) | 220 | 22 | |||||
144. | Kovács Péter Bence | (KASI/A) | 220 | 16 | |||||
145. | Polgár Márton András | (BUDAFOK U14/A) | 220 | 28 | |||||
146. | Heusser Botond | (Budapesti Honvéd SE/B) | 218 | 28 | |||||
147. | Völgyes Péter Ákos | (MVM-OSE Lions U14) | 214 | 28 | |||||
148. | Vieger Botond | (Alba Fehérvár/A) | 214 | 28 | |||||
149. | Bacsa Attila | (Tiszaújvárosi Phoenix KK) | 214 | 16 | |||||
150. | Ferenc Gergő | (Gödöllői Sport Klub) | 214 | 16 | |||||
151. | Kovács Sámuel | (MVM-OSE Lions U14) | 212 | 24 | |||||
152. | Lánczos Lázár | (NKA Pécs) | 210 | 24 | |||||
153. | Balogh Dávid | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 210 | 28 | |||||
154. | Tumpek Barna | (Győri KC/A UNI Győr) | 210 | 20 | |||||
155. | Sulyok Balázs Máté | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 208 | 24 | |||||
156. | Molnár Ábel | (NYKK Eötvös U14) | 206 | 28 | |||||
157. | Huszin Balázs | (Szerencs VSE) | 204 | 16 | |||||
158. | Hajnal Zalán | (Egri VSI KOK) | 204 | 20 | |||||
159. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/A) | 202 | 34 | |||||
160. | Sólyom Áron | (Budapesti Honvéd SE/B) | 202 | 22 | |||||
161. | Birizdó Dorián | (Budapesti Honvéd SE/A) | 202 | 38 | |||||
162. | Kovács Bálint | (NKA Pécs) | 202 | 34 | |||||
163. | Mohácsi Barnabás | (Keresztúri SE) | 200 | 32 | |||||
164. | Zsígó Csaba Csongor | (Szolnoki KA U14/A) | 198 | 20 | |||||
165. | Takács Félix | (Vasas Akadémia/B) | 196 | 32 | |||||
166. | Kmezic Milos | (NKA Pécs) | 196 | 17 | |||||
167. | Szomor Domonkos | (Pilis Basket) | 196 | 16 | |||||
168. | Balázs Márton Levente | (Óbudai Kaszások/B) | 196 | 22 | |||||
169. | Sarkady Barnabás | (NKA Pécs) | 194 | 30 | |||||
170. | Sánta Ádám | (Szerencs VSE) | 192 | 16 | |||||
171. | Pintér Áron | (Vasas Akadémia/B) | 192 | 32 | |||||
172. | Kis Bálint | (BSC) | 192 | 34 | |||||
173. | Polányi Gellért | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 190 | 28 | |||||
174. | Szegedi Botond | (Szerencs VSE) | 188 | 16 | |||||
175. | Vass Ádám | (Győri KC/A UNI Győr) | 188 | 18 | |||||
176. | Vida Botond | (BasketBaja SE/A) | 188 | 18 | |||||
177. | Tóth Bence | (BUDAFOK U14/A) | 186 | 28 | |||||
178. | Dönczi Ádám | (SZEDEÁK U14/A) | 186 | 28 | |||||
179. | Kiss Tamás | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 186 | 28 | |||||
180. | Dargai Mátyás Magor | (TSE Basket U14 Fiú) | 186 | 12 | |||||
181. | Déri Zsombor Lénárd | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 184 | 22 | |||||
182. | Turcsik Barnabás | (Újpest-MT/A) | 184 | 34 | |||||
183. | Szalai Nándor | (Győri KC/A UNI Győr) | 184 | 18 | |||||
184. | Deme Balázs | (Egri VSI KOK) | 184 | 12 | |||||
185. | Rácz Antal | (Budapesti Honvéd SE/A) | 182 | 22 | |||||
186. | Tóth Máté | (KASI/A) | 182 | 22 | |||||
187. | Molnár Martin Noel | (MAFC/B) | 182 | 22 | |||||
188. | Dellei Gellért László | (MAFC/B) | 178 | 24 | |||||
189. | Mészáros Levente | (Szolnoki KA U14/A) | 178 | 18 | |||||
190. | Szabó Gergő | (Budapesti Honvéd SE/A) | 178 | 20 | |||||
191. | Horváth Kornél | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 178 | 28 | |||||
192. | Schott Benedek | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 176 | 16 | |||||
193. | Czipó Dominik | (Dávid Kornél KA/A) | 176 | 22 | |||||
194. | Tóth Zétény | (Kiss Lenke KA/A) | 174 | 32 | |||||
195. | Stier Balázs | (Kozármisleny SE/A) | 174 | 22 | |||||
196. | Szabó Boldizsár Simon | (Győri KC/A UNI Győr) | 174 | 22 | |||||
197. | Pósz Zoltán | (NYKK Eötvös U14) | 174 | 28 | |||||
198. | László Keve | (Atomerőmű GYKSE U14/A) | 174 | 28 | |||||
199. | Telek Attila Csaba | (Alba Fehérvár/A) | 172 | 28 | |||||
200. | Kazi Dávid Márk | (Újpest-MT/A) | 170 | 30 | |||||
201. | Fülöp Milán | (Vasas Akadémia/B) | 170 | 24 | |||||
202. | Ábel Szabolcs | (Szolnoki KA U14/A) | 168 | 26 | |||||
203. | Török Balázs | (Szolnoki KA U14/A) | 168 | 16 | |||||
204. | Győrffy Bendegúz | (Radobasket Rack Auto) | 168 | 16 | |||||
205. | Sári Barnabás József | (Egri VSI KOK) | 168 | 22 | |||||
206. | Jakabffy Márk | (Soproni Tigrisek SE U14/A) | 166 | 24 | |||||
207. | Török Tamás | (SZEDEÁK U14/A) | 166 | 24 | |||||
208. | Füzi Dániel | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 164 | 28 | |||||
209. | Fazekas Máté | (Kecskeméti KA U14/A) | 164 | 28 | |||||
210. | Kis-Rabata Nimród Tamás | (Vasas Akadémia/B) | 164 | 24 | |||||
211. | Tóth Bulcsú | (Újpest-MT/A) | 164 | 24 | |||||
212. | Pap Benedek | (Egri VSI KOK) | 162 | 20 | |||||
213. | Csontos Áron | (Kiss Lenke KA/A) | 160 | 24 | |||||
214. | Müller Tamás | (BasketBaja SE/A) | 160 | 22 | |||||
215. | Ari Marcell | (Budapesti Honvéd SE/A) | 158 | 22 | |||||
216. | Potos Patrik | (NKA Pécs fiú u14/B) | 158 | 28 | |||||
217. | Fischer András Noel | (Radobasket Rack Auto) | 158 | 16 | |||||
218. | Molnár Milos | (Kiss Lenke KA/A) | 158 | 34 | |||||
219. | Kiss-Barsi Viktor | (SZEDEÁK U14/A) | 158 | 16 | |||||
220. | Ajtony Benedek | (Győri KC/A UNI Győr) | 156 | 22 | |||||
221. | Dézsi Gábor Roni | (Békéscsabai KK) | 156 | 22 | |||||
222. | István Szabolcs | (NYKK Eötvös U14) | 156 | 24 | |||||
223. | Horváth Attila Mátyás | (Szolnoki KA U14/A) | 156 | 28 | |||||
224. | Valerio-Bodon Marvin Mario | (Budapesti Honvéd SE/A) | 154 | 18 | |||||
225. | Turai-Szabó Bendegúz | (Óbudai Kaszások/A) | 154 | 28 | |||||
226. | Gauland Bálint Márton | (Vasas Akadémia/B) | 154 | 34 | |||||
227. | Molnár Márton Emil | (MAFC/A) | 152 | 22 | |||||
228. | Szalai Benjámin | (AKMÉ Körmendi Törpördögök) | 150 | 28 | |||||
229. | Schulek Zalán | (MAFC/A) | 150 | 24 | |||||
230. | Tóth Balázs | (Radobasket Rack Auto) | 148 | 16 | |||||
231. | Oláh Zétény | (Radobasket Rack Auto) | 148 | 16 | |||||
232. | Berta András | (Atomerőmű GYKSE U14/A) | 148 | 20 | |||||
233. | Temesi Máté | (Óbudai Kaszások/B) | 148 | 22 | |||||
234. | Szabó Zétény Milán | (Kozármisleny SE/A) | 146 | 22 | |||||
235. | Lénárt Imre | (Szolnoki KA U14/A) | 146 | 28 | |||||
236. | Govrik Lehel | (SZEDEÁK U14/A) | 146 | 28 | |||||
237. | Hollókövi-Várkonyi Csaba | (Újpest-MT/A) | 146 | 26 | |||||
238. | Felső Ákos | (BasketBaja SE/A) | 144 | 18 | |||||
239. | Kovács Bence | (Atomerőmű GYKSE U14/A) | 144 | 28 | |||||
240. | Bai Zoárd | (DEAC KA U14/A) | 144 | 12 | |||||
241. | Vargyas Balázs | (MAFC/A) | 142 | 22 | |||||
242. | Győr Balázs | (Óbudai Kaszások/B) | 142 | 22 | |||||
243. | Bicsák Barnabás | (Soproni Tigrisek SE U14/A) | 142 | 24 | |||||
244. | Viant Vencel | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 142 | 28 | |||||
245. | Kóka Benett László | (Soproni SI KA SKC/A) | 140 | 26 | |||||
246. | Bernáth Zsombor | (BSC) | 140 | 30 | |||||
247. | Bogdán Dániel | (BSC) | 138 | 32 | |||||
248. | Fehér Dávid | (Szolnoki KA U14/A) | 138 | 26 | |||||
249. | Heinrich Barnabás | (KASI/A) | 138 | 22 | |||||
250. | Nagy Milán | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 136 | 24 | |||||
251. | Budai Szilárd | (Szolnoki KA U14/A) | 136 | 20 | |||||
252. | Burján Barnabás | (BSC) | 136 | 32 | |||||
253. | Ujlakán Kolos | (Keresztúri SE) | 136 | 28 | |||||
254. | Herczeg Alex | (Vásárhelyi Sólymok) | 134 | 28 | |||||
255. | Cseresznyés Mór | (NKA Pécs) | 134 | 22 | |||||
256. | Witek Benedek | (Soproni SI KA SMAFC/B) | 134 | 20 | |||||
257. | Teschmayer Ákos | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 132 | 14 | |||||
258. | Rónaföldi Artúr Zétény | (MEAFC U14/A) | 132 | 12 | |||||
259. | Leiz Kolos | (Félegyházi TSI) | 132 | 16 | |||||
260. | Rakóczki Balázs | (Pilis Basket) | 132 | 16 | |||||
261. | Szegedi Bence Szilárd | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 132 | 22 | |||||
262. | Szrogh Botond | (NYKK Eötvös U14) | 132 | 28 | |||||
263. | Sándor Fülöp | (Óbudai Kaszások/A) | 132 | 28 | |||||
264. | Kerekes Roland | (NYKK Eötvös U14) | 130 | 18 | |||||
265. | Tacsi Ádám Koppány | (DEAC KA U14/A) | 130 | 22 | |||||
266. | Király Botond | (Békéscsabai KK) | 128 | 22 | |||||
267. | Sallai Márton | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 128 | 24 | |||||
268. | Vincsákovics Máté | (Atomerőmű GYKSE U14/A) | 126 | 24 | |||||
269. | Száraz Csaba | (Lehel Kosársuli U14) | 126 | 12 | |||||
270. | Sárossy Gáspár | (Pilis Basket) | 126 | 16 | |||||
271. | Pataki Benedek Ágoston | (Óbudai Kaszások/A) | 126 | 26 | |||||
272. | Nagy Marcell | (BUDAFOK U14/A) | 124 | 28 | |||||
273. | Kurucz Áron | (MEAFC U14/A) | 124 | 14 | |||||
274. | Polovicz Gábor | (MVM-OSE Lions U14) | 122 | 24 | |||||
275. | Ősze Krisztofer | (Soproni SI KA SKC/A) | 122 | 26 | |||||
276. | Bolvári-Szabó Huba | (MEAFC U14/A) | 120 | 22 | |||||
277. | Fajcsi Szabolcs Vince | (NKA Pécs fiú u14/B) | 118 | 24 | |||||
278. | Kálló-Nagy Zsombor | (Vásárhelyi Sólymok) | 118 | 28 | |||||
279. | Györe Koppány | (Kecskeméti KA U14/A) | 116 | 26 | |||||
280. | Cseh Ákos | (TSE Basket U14 Fiú) | 116 | 14 | |||||
281. | Zentai Péter | (Vasas Akadémia/A) | 116 | 28 | |||||
282. | Papp Milán | (NYKK Eötvös U14) | 116 | 24 | |||||
283. | Mete Ziya | (BSC) | 116 | 32 | |||||
284. | Köblös Álmos Keve | (TSE Basket U14 Fiú) | 114 | 10 | |||||
285. | Budai Ádám | (Keresztúri SE) | 112 | 22 | |||||
286. | Kajdi Zsolt | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 112 | 28 | |||||
287. | Kovács Boldizsár | (Nyíregyházi Sportcentrum U14) | 112 | 34 | |||||
288. | Mináry Benedek | (BSC) | 112 | 28 | |||||
289. | Ouldamar Benett | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 110 | 22 | |||||
290. | Latorcai Levente | (DEAC KA U14/A) | 110 | 8 | |||||
291. | Schulek Zétény | (MAFC/A) | 110 | 20 | |||||
292. | Tamási Martin | (Radobasket Rack Auto) | 108 | 12 | |||||
293. | Nagy Soma | (Tiszaújvárosi Phoenix KK) | 108 | 12 | |||||
294. | Kiss Áron Zoltán | (MAFC/B) | 108 | 18 | |||||
295. | Kiss-Hindulák Balázs | (Óbudai Kaszások/B) | 108 | 18 | |||||
296. | Kovács Ádám | (Kecskeméti KA U14/A) | 106 | 28 | |||||
297. | Fodor Barnabás Balázs | (Vasas Akadémia/B) | 106 | 26 | |||||
298. | Cojean Dániel | (Budapesti Honvéd SE/A) | 106 | 22 | |||||
299. | Balogh Félix | (BUDAFOK U14/A) | 106 | 26 | |||||
300. | Kulcsár Csaba | (DEAC KA U14/A) | 106 | 20 | |||||
301. | Csaplár-Nagy Soma | (Győri KC/A UNI Győr) | 106 | 22 | |||||
302. | Fekete Ábel Márk | (Radobasket Rack Auto) | 104 | 12 | |||||
303. | Schmölcz Sebestyén | (Szolnoki KA U14/A) | 104 | 12 | |||||
304. | Őri Zoltán | (Soproni SI KA SMAFC/B) | 104 | 22 | |||||
305. | Váradi Zsombor | (DEAC KA U14/A) | 102 | 18 | |||||
306. | Magda Barnabás | (Dávid Kornél KA/A) | 102 | 28 | |||||
307. | Szemes Bálint Benedek | (MAFC/A) | 102 | 16 | |||||
308. | Drobkó Ádám | (Szolnoki KA U14/A) | 102 | 16 | |||||
309. | Bucskó Zétény | (Vasas Akadémia/A) | 102 | 16 | |||||
310. | Molnár Mátyás | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 102 | 16 | |||||
311. | Csikós Bence | (Félegyházi TSI) | 102 | 16 | |||||
312. | Szarvas Emil Roni | (Félegyházi TSI) | 102 | 16 | |||||
313. | Schell Barnabás | (KASI/A) | 102 | 22 | |||||
314. | Makra Máté | (Félegyházi TSI) | 100 | 16 | |||||
315. | Tóth Áron | (BUDAFOK U14/A) | 100 | 26 | |||||
316. | Fekete Noel Kornél | (Óbudai Kaszások/B) | 100 | 20 | |||||
317. | Takács Dávid Sándor | (Soproni SI KA SKC/A) | 100 | 28 | |||||
318. | Stoff Ádám | (KASI/A) | 98 | 12 | |||||
319. | Mounier-Medox Kido | (Alba Fehérvár/A) | 98 | 18 | |||||
320. | Fejes Ferenc | (Vásárhelyi Sólymok) | 98 | 26 | |||||
321. | Pilisi Péter Bence | (Atomerőmű GYKSE U14/A) | 96 | 28 | |||||
322. | Kenéz Péter Viktor | (BasketBaja SE/A) | 96 | 16 | |||||
323. | Németh Zalán | (Szombathelyi Sportiskola U14) | 96 | 20 | |||||
324. | Viola Zente | (BUDAFOK U14/A) | 94 | 20 | |||||
325. | Bűdi Balázs | (Tiszaújvárosi Phoenix KK) | 94 | 16 | |||||
326. | Klemen Zsombor | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 94 | 16 | |||||
327. | Lupkovics Gergő | (MEAFC U14/A) | 94 | 16 | |||||
328. | Don Áron Dániel | (Vasas Akadémia/B) | 94 | 20 | |||||
329. | Süke Dániel | (Kiss Lenke KA/A) | 92 | 28 | |||||
330. | Horváth Bálint | (Soproni Tigrisek SE U14/A) | 92 | 20 | |||||
331. | Pósa Csaba | (Soproni SI KA SKC/A) | 92 | 22 | |||||
332. | Vajda Zalán | (NKA Pécs) | 92 | 27 | |||||
333. | Kovács Lázár | (Lehel Kosársuli U14) | 92 | 16 | |||||
334. | Szakál Péter | (DEAC KA U14/A) | 92 | 18 | |||||
335. | Vigh Balázs | (Kiss Lenke KA/A) | 90 | 32 | |||||
336. | Szamosi Benedek | (Soproni SI KA SMAFC/B) | 90 | 22 | |||||
337. | Hatházi Bálint | (MAFC/B) | 90 | 24 | |||||
338. | Szabó Zente Pál | (Kecskeméti KA U14/A) | 90 | 24 | |||||
339. | Tóth Zétény László | (MAFC/A) | 90 | 20 | |||||
340. | Gyolcs Dávid | (Soproni SI KA SMAFC/B) | 90 | 18 | |||||
341. | Urbán Zalán | (Újpest-MT/A) | 90 | 24 | |||||
342. | Balogh Kristóf | (Vasas Akadémia/A) | 88 | 14 | |||||
343. | Fáczán Péter Lukács | (Zsíros Akadémia Kőbánya/A) | 88 | 20 | |||||
344. | Takács Valér | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 88 | 28 | |||||
345. | Gönczi Erik | (Egri VSI KOK) | 88 | 22 | |||||
346. | Petőházi Barnabás | (Keresztúri SE) | 88 | 20 | |||||
347. | Guo Yanwenhao | (Szerencs VSE) | 88 | 12 | |||||
348. | Bondor Donát | (Alba Fehérvár/A) | 86 | 26 | |||||
349. | Kovács Balázs | (Újpest-MT/A) | 86 | 26 | |||||
350. | Kovarik Dominik | (TSE Basket U14 Fiú) | 86 | 16 | |||||
351. | Damu Roland | (Szerencs VSE) | 86 | 16 | |||||
352. | Kovács Bálint | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 86 | 16 | |||||
353. | Somoskövi Dániel | (MAFC/B) | 86 | 22 | |||||
354. | Szalai Zétény | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 84 | 28 | |||||
