| Név | Telefon | |
| Tóth Tibor | 20/325-6792 | pszse.greendevils@gmail.com |
| Név | Telefon | |
| Markó István | 70/946-4311 | markoi@freemail.hu |
| Mezszám | Név | Szül. dátum |
|---|---|---|
| - | Dani Benedek | 2016 |
| - | Endrész Lőrinc Attila | 2015 |
| - | Jambrich Bence | 2015 |
| - | Jancsó Barnabás | 2016 |
| - | Keresi Attila | 2015 |
| - | Kiss Gellért | 2017 |
| - | Koreny Krisztián | 2015 |
| - | Kovács Bence | 2015 |
| - | Markó Levente | 2016 |
| - | Sándor István Olivér | 2015 |
| - | Sütő Marcell | 2016 |
| - | Tersztyánszky Kristóf | 2015 |
| P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
| 1. | Óvári Áron Mór | (Szent István Király/A - Ajka) | 221 | 6 | |||||
| 2. | Vincz Ábel | (DKKA Darazsak) | 194 | 6 | |||||
| 3. | Szabó-Haklits Patrik | (RICSILLA) | 192 | 4 | |||||
| 4. | Juhász Ádám | (Csepel Basket) | 187 | 4 | |||||
| 5. | Soós Botond | (DKKA Ugrómókusok) | 170 | 6 | |||||
| 6. | Sneider Adél | (DVTK Akadémia/A) | 169 | 6 | |||||
| 7. | Horváth Patrik | (KASI/A) | 168 | 6 | |||||
| 8. | Klobetz Marcell | (Körmendi Törpördögök/A) | 167 | 6 | |||||
| 9. | Dudás Balázs | (Nagykőrösi Sólymok/FU11) | 163 | 6 | |||||
| 10. | Szomor Levente | (BKG-Veresegyház Fiú) | 162 | 6 | |||||
| 11. | Vihula Júlia | (Miskolci Sportiskola Kossuth) | 159 | 6 | |||||
| 12. | Pethő Patrik Tamás | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 154 | 6 | |||||
| 13. | Steszli Balázs | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 152 | 6 | |||||
| 14. | Déri Máté | (Körmendi Törpördögök/A) | 147 | 6 | |||||
| 15. | Mészáros Attila | (Budafoki Békák) | 144 | 6 | |||||
| 16. | Kertész Lilla | (Cívis KK Fehértigrisek) | 140 | 6 | |||||
| 17. | Somi Miron | (KASI/A) | 139 | 6 | |||||
| 18. | Balázs Ferenc Boldizsár | (Békési Kis Gladiátorok) | 137 | 6 | |||||
| 19. | Hózensteiner Maja | (Kanizsai Mókusok) | 137 | 6 | |||||
| 20. | Illés Nóra | (DVTK Akadémia/A) | 136 | 6 | |||||
| 21. | Szoó Benedek | (Kőbányai Darazsak/A) | 133 | 10 | |||||
| 22. | Tógyer Máté Zsolt | (Cívis KK Tigrisek) | 132 | 5 | |||||
| 23. | Salfer Merse Zénó | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 131 | 6 | |||||
| 24. | Kardos Zétény | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 130 | 6 | |||||
| 25. | Seszták István | (Cívis KK Tigrisek) | 128 | 5 | |||||
| 26. | Csaba Donát Ármin | (Kecskeméti KA U11 Alfák) | 126 | 6 | |||||
| 27. | Barsy Bálint | (Ziccer Bocsok) | 126 | 6 | |||||
| 28. | Strorigel Andor | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 125 | 10 | |||||
| 29. | Fonó Gréta Mira | (Kaszás KisBoszik) | 124 | 6 | |||||
| 30. | Barta Zénó | (Alba Fehérvár Cápák) | 124 | 6 | |||||
| 31. | Roszik Marcell | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 124 | 4 | |||||
| 32. | Pálosi Bence | (Egri Kék Oroszlánok) | 123 | 6 | |||||
| 33. | László Botond | (Tószegi Tigrisek) | 123 | 6 | |||||
| 34. | Rácskai Filoména Veronika | (DKKA Tigrisek) | 122 | 6 | |||||
| 35. | Terjéki Máté | (Zuglói Sasok Herman) | 121 | 6 | |||||
| 36. | Szabó Emma | (Cívis KK Fehértigrisek) | 120 | 5 | |||||
| 37. | Solevic Miló | (Mezőberényi KK Vegyes) | 120 | 6 | |||||
| 38. | Wéber Patrick Olivér | (KASI/C) | 118 | 6 | |||||
| 39. | Dancs Marcell | (DKKA Ördögök) | 118 | 6 | |||||
| 40. | Lehoczki Albert Mihály | (ESMTK - TF - JAK U11) | 118 | 6 | |||||
| 41. | Kriskovics Bátor Zente | (Keresztúri SE) | 118 | 4 | |||||
| 42. | Varga Dominik | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 116 | 6 | |||||
| 43. | Asztalos Ákos András | (Cívis KK TK Rakéták) | 115 | 5 | |||||
| 44. | Gelicz Gergő | (KASI/A) | 113 | 6 | |||||
| 45. | Környei Dániel | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 112 | 6 | |||||
| 46. | Rozgonyi Zétény Olivér | (SZEDEÁK Ezüstrókák) | 112 | 4 | |||||
| 47. | Kriszt Cili | (Pécsi VSK Leány) | 110 | 6 | |||||
| 48. | Katona Zsófia | (SZEDEÁK U11 Kistigrisek) | 109 | 6 | |||||
| 49. | Zsuppányi Milos | (Újpest-MT/A) | 109 | 10 | |||||
| 50. | Bodor Hanga Boglárka | (BLF Kenguruk) | 108 | 4 | |||||
| 51. | Hevér Tamás Kristóf | (Pilisborosjenői Párducok) | 108 | 6 | |||||
| 52. | Kálnoky Zsombor Bálint | (Kéksárga Zsiráfok) | 107 | 6 | |||||
| 53. | Szivák Bence | (BKG-Veresegyház Fiú) | 107 | 6 | |||||
| 54. | Ágner Hanga | (Várpalota Gepárdok) | 105 | 4 | |||||
| 55. | Sáhy Donát Gábor | (Óbudai Kaszások/A) | 105 | 6 | |||||
| 56. | Losonci Anna Réka | (NKA Pécs U11 Leány) | 104 | 6 | |||||
| 57. | Dzsida Vince | (SZKHSE U11) | 104 | 6 | |||||
| 58. | Barta Léna | (BEAC Újbuda KA/A) | 103 | 6 | |||||
| 59. | Solti Mátyás | (Lehel Kosársuli U11) | 102 | 6 | |||||
| 60. | Bíró Dóra | (Mezőberényi KK Vegyes) | 100 | 6 | |||||
| 61. | Katona Blanka | (KKC Mátyás) | 100 | 6 | |||||
| 62. | Kovács Mór | (Soproni Sportiskolás Bivalyok U11/A) | 99 | 6 | |||||
| 63. | Morimo-Fazekas Malcolm Dioh | (Szolnoki Sasok) | 99 | 6 | |||||
| 64. | Bohórquez-Benke Leonóra | (Kecskeméti KA U11 Vadmacskák) | 99 | 6 | |||||
| 65. | Simon Ádám Róbert | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 99 | 6 | |||||
| 66. | Zalavári Marcell | (DKKA Ugrómókusok) | 98 | 6 | |||||
| 67. | Gradvolt Emma Dorka | (RICSILLA) | 98 | 6 | |||||
| 68. | Nyers Máté | (NYKK Eötvös U11/A) | 97 | 6 | |||||
| 69. | Prantner Benedek | (GYKSE Szekszárd) | 97 | 6 | |||||
| 70. | Horváth Alina Amira | (Gödi SE Vadmacskák) | 97 | 6 | |||||
| 71. | Kovács Kornél | (Monor SE/A) | 96 | 4 | |||||
| 72. | Antal Zétény | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 96 | 5 | |||||
| 73. | Szabó Lili | (SEZE) | 96 | 6 | |||||
| 74. | Vancsics Dániel Gábor | (BSC Pandák) | 96 | 6 | |||||
| 75. | Osváth Levente | (BSC Fiú) | 95 | 6 | |||||
| 76. | Csik Lili | (Pákozdi Kócsagok) | 95 | 6 | |||||
| 77. | Hajdu Enikő | (NKA Pécs U11 Leány) | 95 | 6 | |||||
| 78. | Biró Márk | (NKA Pécs U11/C) | 94 | 6 | |||||
| 79. | Malina Balázs | (SALGÓTARJÁNI KI) | 94 | 6 | |||||
| 80. | Mezei Lénárd Ákos | (Fót SE Fiú) | 93 | 6 | |||||
| 81. | Székely Zénó | (BSC Pandák) | 93 | 6 | |||||
| 82. | Hegedűs Ákos | (SZKHSE U11) | 93 | 6 | |||||
| 83. | Varga László | (MVM-OSE Simbák U11) | 93 | 6 | |||||
| 84. | Merkovic Szelina | (Kecskeméti KA U11 Villámok) | 92 | 6 | |||||
| 85. | Héjj Lili Sára | (Pákozdi Kócsagok) | 92 | 6 | |||||
| 86. | Letenyei Vencel | (Városgazda Utánpótlás Akadémia) | 92 | 6 | |||||
| 87. | Laposa Zsófia | (KWBC Körmend) | 91 | 6 | |||||
| 88. | Sipos Dominik | (GYKSE Szekszárd) | 91 | 6 | |||||
| 89. | Kovács Balázs | (Szolnoki Viperák) | 91 | 6 | |||||
| 90. | Kokas Ákos Barnabás | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 91 | 5 | |||||
| 91. | Somi Zétény | (Cívis KK Kossuth Leopárdok) | 91 | 5 | |||||
| 92. | Szalay Zoltán | (Zuglói Sasok Herman) | 90 | 6 | |||||
| 93. | Lédeczi Bercel | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 89 | 4 | |||||
| 94. | Bóna Lőrinc | (Újpest-MT/A) | 89 | 6 | |||||
| 95. | Bodonyi Soma | (NKA Pécs u11 fiú) | 89 | 6 | |||||
| 96. | Bíró Jázmin Alíz | (BSC Lány) | 89 | 6 | |||||
| 97. | Kovács Márton Gábor | (Körmendi Törpördögök/A) | 89 | 6 | |||||
| 98. | Mihályfi Mirkó | (Körmendi Törpördögök/A) | 88 | 6 | |||||
| 99. | Garamvári Bence Ákos | (Kéksárga Zsiráfok) | 88 | 6 | |||||
| 100. | Forrás-Nagy Jente | (Villámló Kovácsok) | 87 | 4 | |||||
| 101. | Domokos Botond | (Békési Kis Gladiátorok) | 87 | 4 | |||||
| 102. | Kovács Dániel Márton | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 87 | 5 | |||||
| 103. | Tóth-Szirmai Barnabás Zoltán | (MAFC Grosics) | 87 | 6 | |||||
| 104. | Tóth-Márton Bálint | (Dunaharaszti MTK fiú) | 87 | 6 | |||||
| 105. | Beke Milán | (FTSI József A. Iskola) | 87 | 6 | |||||
| 106. | Gyurkó Zsófia | (NKA Pécs U11 Leány) | 86 | 6 | |||||
| 107. | Borza Emma Nóra | (Cívis KK Fehértigrisek) | 86 | 6 | |||||
| 108. | Arató Ádám | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 85 | 6 | |||||
| 109. | Majdanics Márk | (EKE U11) | 85 | 6 | |||||
| 110. | Szabó Keve | (BKG-Veresegyház vegyes) | 84 | 8 | |||||
| 111. | Kovács Anna | (Nagykőrösi Sólymok/LU11) | 84 | 6 | |||||
| 112. | Orovicza Zorka | (Pécsi VSK Leány) | 84 | 6 | |||||
| 113. | Macher Bence Martin | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 84 | 6 | |||||
| 114. | Aleva Levente Ferenc | (ESMTK - TF - JAK U11) | 84 | 6 | |||||
| 115. | Mester Dániel | (Újpest-MT/A) | 84 | 6 | |||||
| 116. | Szabó Zétény Áron | (Újpest-MT/A) | 84 | 7 | |||||
| 117. | Szeder Déna | (Kőbányai Darázslányok/A) | 83 | 6 | |||||
| 118. | Németh Júlia | (Credobus Mosonmagyaróvár Kenguruk) | 83 | 6 | |||||
| 119. | Tóth-Vimmer Kristóf | (Hévíz SK - U11) | 83 | 6 | |||||
| 120. | Földes Bálint | (Dunaharaszti MTK fiú) | 83 | 6 | |||||
| 121. | Eötvös Gáspár | (Pécsi VSK Fiú) | 82 | 6 | |||||
| 122. | Gáspár Ferenc | (Pityke KSE) | 82 | 6 | |||||
| 123. | Maléth Zselyke Réka | (Szentendrei Kölyökfarkasok) | 82 | 6 | |||||
| 124. | Horváth Zalán | (DKKA Ugrómókusok) | 82 | 6 | |||||
| 125. | Vleskó Márton András | (Nádor Tigrisek) | 82 | 4 | |||||
| 126. | Bilics Péter | (Százhalombattai KSE/A) | 82 | 4 | |||||
| 127. | Hosseinian Sophia | (BEAC Újbuda KA/A) | 82 | 6 | |||||
| 128. | Jutasi Maja | (BSC Lány) | 81 | 4 | |||||
| 129. | Radulovic Ekaterina | (Csípős Darazsak) | 81 | 6 | |||||
| 130. | Kovács Bence | (Pásztói SZSE-Kisördögök) | 81 | 6 | |||||
| 131. | Bartha Bercel Gábor | (Kőbányai Darazsak/A) | 81 | 6 | |||||
| 132. | Taylor Jonatán Ben | (Pomázi Pumák) | 81 | 6 | |||||
| 133. | Novák Lilien | (Kanizsai Mókusok) | 81 | 6 | |||||
| 134. | Környei Gergő | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 81 | 6 | |||||
| 135. | Vajda Árpád | (Kéksárga Zsiráfok) | 81 | 6 | |||||
| 136. | Farkas Dorottya | (BSC Lány) | 80 | 6 | |||||
| 137. | Beledi Izabell | (Zalaegerszegi KTE) | 80 | 6 | |||||
| 138. | Bíró Loretta Léna | (BSC Lány) | 80 | 6 | |||||
| 139. | Csóka Marcell | (NKA Pécs fiú U11/B) | 79 | 6 | |||||
| 140. | Pető-Zimonyi Ákos | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 79 | 6 | |||||
| 141. | Magyari Ákos Attila | (KASI/C) | 79 | 5 | |||||
| 142. | Szabolcsi Levente | (Cívis KK TK Rakéták) | 78 | 5 | |||||
| 143. | Horváth Zselyke Veronika | (Pécsi VSK Leány) | 78 | 6 | |||||
| 144. | Erős Zalán | (EKE U11) | 78 | 6 | |||||
| 145. | Kovács Dániel György | (Nyírpazonyi KE) | 78 | 6 | |||||
| 146. | Konecsnyi Lolli | (Kaszás KisBoszik) | 78 | 6 | |||||
| 147. | Bús Sándor | (Pomázi Pumák) | 78 | 6 | |||||
| 148. | Kapusy Domonkos | (Uni TSE U11 Tata) | 77 | 4 | |||||
| 149. | Futó Zalán | (Dunaharaszti MTK fiú) | 77 | 6 | |||||
| 150. | Czifra Bence | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 77 | 6 | |||||
| 151. | Tóth Vencel | (Radobasket Oroszlánok/A) | 77 | 6 | |||||
| 152. | Borbás Gergely Mór | (SZKHSE U11) | 77 | 6 | |||||
| 153. | Göncz Lukács | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 77 | 6 | |||||
| 154. | Zeke Samu | (MAFC Farkasrét) | 76 | 6 | |||||
| 155. | Szalma Soma Lázár | (Monor SE/A) | 76 | 6 | |||||
| 156. | Rendek Sebestyén | (Monor SE/A) | 75 | 4 | |||||
| 157. | Bogenfürst Péter | (BKG-Veresegyház Fiú) | 75 | 4 | |||||
| 158. | Forrás Alexander | (Győri KC Vizslák UNI Győr) | 75 | 4 | |||||
| 159. | Horváth Máté | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 75 | 6 | |||||
| 160. | Németh Szofi Elza | (Cívis KK TK Macskák) | 75 | 6 | |||||
| 161. | Lukács Márk | (Gyáli BKSE Apródok) | 75 | 6 | |||||
| 162. | Kertész Panna | (Csata Garfield) | 75 | 6 | |||||
| 163. | Nagy István | (Karcagi SE Prérikacsák) | 74 | 2 | |||||
| 164. | Berkes Áron | (Keresztúri SE) | 74 | 4 | |||||
| 165. | Du Chengyuan | (BLF Kenguruk) | 74 | 4 | |||||
| 166. | Király Sándor | (Cívis KK Kossuth Leopárdok) | 74 | 5 | |||||
| 167. | Nagy Márton | (FTSI Platán Iskola) | 74 | 6 | |||||
| 168. | Ratskó Áron | (BSC Fiú) | 74 | 6 | |||||
| 169. | Leutert-Deák Ulrik Botond | (BKG-Veresegyház Fiú) | 74 | 6 | |||||
| 170. | Gulyás Márk | (Marcali Szürkefarkasok) | 73 | 6 | |||||
| 171. | Szatmári Marcell László | (CEKK Cegléd UP) | 73 | 6 | |||||
| 172. | Kerepesi Döme | (NYKK Eötvös U11/A) | 72 | 5 | |||||
| 173. | Bibok Eliza Flóra | (FTSI József A. Iskola) | 72 | 6 | |||||
| 174. | Pleiner Zselyke | (Kecskeméti KA U11 Vadmacskák) | 72 | 6 | |||||
| 175. | Teplicsek Márton Kolen | (Körmendi Törpördögök/A) | 71 | 8 | |||||
| 176. | Halászevics Diána | (Szegedi Karolina Gepárdok U11) | 71 | 3 | |||||
| 177. | Szabó-Csörgics Ábel | (Cívis KK KisTigrisek) | 71 | 4 | |||||
| 178. | Takács Dominik | (MVM-OSE Simbák U11) | 71 | 4 | |||||
| 179. | Szili Kristóf | (DKKA Darazsak) | 71 | 6 | |||||
| 180. | Markó Levente | (Pásztói SZSE-Kisördögök) | 71 | 6 | |||||
| 181. | Náray Botond Lajos | (Soproni SI Hunyadis Bivalyok) | 71 | 6 | |||||
| 182. | Fábián Mátyás | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 71 | 6 | |||||
| 183. | Takács Boldizsár | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 71 | 6 | |||||
| 184. | László Arnold Zsigmond | (VUKE U11 Városi Válogatott) | 71 | 6 | |||||
| 185. | Vida-Szabó Fanni | (KKC Hetény) | 70 | 6 | |||||
| 186. | Hobok Bercel | (Tapolcai Szöcskék) | 70 | 6 | |||||
| 187. | Bodrogi-Chappon Áron | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 70 | 6 | |||||
| 188. | Pap Sámuel | (Vasas Akadémia U11) | 69 | 4 | |||||
| 189. | Tankó Tamara | (Kanizsai Mókusok) | 69 | 6 | |||||
| 190. | Sabján Márton | (Pécsi VSK Fiú) | 69 | 6 | |||||
| 191. | Grünwald Gergő Pál | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 69 | 6 | |||||
| 192. | Barcza Zsófia | (Ziccer Kistigrisek) | 69 | 8 | |||||
| 193. | Hardi Zselyke Hanna | (Várpalota Gepárdok) | 68 | 4 | |||||
| 194. | Bányai-Sill Dániel | (Budapesti Honvéd SE/A) | 68 | 5 | |||||
| 195. | Hlatky Nimród | (NYÍKSE Tűzgolyók) | 68 | 6 | |||||
| 196. | Gabor Bence Péter | (Cívis KK Jaguárok) | 68 | 6 | |||||
| 197. | Nagy János | (Fót SE Fiú) | 68 | 6 | |||||
| 198. | Tóth Richárd | (VUKE U11 Városi Válogatott) | 68 | 6 | |||||
| 199. | Popan Antonia | (ACS Wildcats Nagybánya Fehér) | 68 | 6 | |||||
| 200. | Magyar-Mátyás Luca | (Kanizsai Mókusok) | 68 | 6 | |||||
| 201. | Szilágyi Balázs | (Alba Fehérvár Oroszlánok) | 68 | 6 | |||||
| 202. | Halápi Bence | (Tószegi Tigrisek) | 68 | 6 | |||||
| 203. | Riskó Dorka | (Kőbányai Darázslányok/A) | 67 | 6 | |||||
| 204. | Hutkai Olivér | (ESMTK - TF - JAK U11) | 67 | 6 | |||||
| 205. | Cseszregi Dóra | (BEAC Újbuda KA/B) | 67 | 5 | |||||
| 206. | Turay Leila | (Ziccer Kistigrisek) | 67 | 7 | |||||
| 207. | Németh Máté | (MAFC Farkasrét) | 66 | 4 | |||||
| 208. | Tóth-Döme Marcell | (Miklósi KékRókák KE) | 66 | 4 | |||||
| 209. | Csergő Dominik Valentin | (Városi Sportegyesület Dunakeszi) | 66 | 6 | |||||
| 210. | Dankó Ádám | (Újfehértói Sportklub) | 66 | 6 | |||||
| 211. | Kun Szabolcs | (Vásárhelyi Tigrisek) | 65 | 4 | |||||
| 212. | Kapoli Dusán | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 65 | 4 | |||||
| 213. | Csák Zsombor | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 65 | 6 | |||||
| 214. | Csőre Janka | (Tatabányai Sport Club U11/A) | 65 | 6 | |||||
| 215. | Füredi Botond | (Békési Kis Gladiátorok) | 65 | 6 | |||||
| 216. | Bodor Dániel Béla | (SALGÓTARJÁNI KI) | 64 | 6 | |||||
| 217. | Polgári Gergő | (Gödöllői Sport Klub) | 64 | 6 | |||||
| 218. | Kudryk Oleh | (BC Uzhgorod) | 64 | 6 | |||||
| 219. | Kondor Dávid | (Budafoki Ebihalak) | 64 | 8 | |||||
| 220. | Kiss Korina | (Uni TSE U11 Tata) | 64 | 4 | |||||
| 221. | Spindler Benedek Ábris | (MVM-OSE Simbák U11) | 64 | 4 | |||||
| 222. | Okafor Nathaniel Kaosisochukwu | (Vasas Akadémia U11) | 64 | 4 | |||||
| 223. | Hófej Bence | (Tiszaújvárosi Phoenix KK) | 64 | 4 | |||||
| 224. | Varga Zalán | (NYÍKSE Tűzgolyók) | 64 | 5 | |||||
| 225. | Sándor Béla | (Cívis KK KisTigrisek) | 63 | 4 | |||||
| 226. | Göcző Balázs | (Lehel Kosársuli U11) | 63 | 4 | |||||
| 227. | Rétyi Zalán | (Zalakerámia ZTE KK/B) | 63 | 5 | |||||
| 228. | Sztrapek Adél | (Kaszás KisBoszik) | 63 | 6 | |||||
| 229. | Bódás Ádám Tamás | (DKKA Vezérek) | 63 | 6 | |||||
| 230. | Tersztyánszky Kristóf | (Pásztói SZSE-Kisördögök) | 63 | 6 | |||||
| 231. | Somi Milos | (KASI/A) | 63 | 6 | |||||
| 232. | Angyal Dorka | (Bajai Női Kosárlabda Klub) | 62 | 4 | |||||
| 233. | Kegyes-Lukács Áron | (NKA Pécs u11 fiú) | 62 | 4 | |||||
| 234. | Hampel Léna Zoé | (Dunaharaszti MTK leány) | 62 | 4 | |||||
| 235. | Sütő Krisztián Károly | (Cívis Efrém Kenguruk ) | 62 | 5 | |||||
| 236. | Szilágyi Lőrinc | (MAFC Grosics) | 62 | 6 | |||||
| 237. | Horváth Kristóf | (Zuglói Sasok) | 62 | 6 | |||||
| 238. | Gál Ottó Benjámin | (Pécsi VSK Fiú) | 62 | 6 | |||||
| 239. | Maléth Marcell József | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 61 | 6 | |||||
| 240. | Nagy Martin Gábor | (Pityke KSE) | 61 | 6 | |||||
| 241. | Nagy Gergő Antal | (Fót SE Fiú) | 61 | 6 | |||||
| 242. | Horváth Milán | (Gyáli BKSE Apródok) | 61 | 6 | |||||
| 243. | Haidu-Mare Kristóf | (Magicball Satu Mare) | 61 | 4 | |||||
| 244. | Kerekes Áron | (Cívis KK Tigrisek) | 61 | 5 | |||||
| 245. | Mikulás Damira | (TFSE) | 60 | 4 | |||||
| 246. | Borsodi Benedek | (Győri KC Vizslák UNI Győr) | 60 | 4 | |||||
| 247. | Török Liza Anna | (Budapesti Bikák U11) | 60 | 4 | |||||
| 248. | Kacsó Áron | (BKG AKADÉMIA U11) | 60 | 4 | |||||
| 249. | Dragon Ármin | (VUKE U11 Boteves Bikák) | 60 | 6 | |||||
| 250. | Horváth Balázs | (Kőbányai Darazsak/A) | 60 | 6 | |||||
| 251. | Tóbiás Botond | (Kéksárga Zsiráfok) | 60 | 6 | |||||
| 252. | Kiss-Bankó Ádám | (AF-Velencei Csukák) | 60 | 6 | |||||
| 253. | Simon Bálint | (AF-Velencei Csukák) | 60 | 6 | |||||
| 254. | Bankó Levente | (Körmendi Törpördögök/A) | 60 | 8 | |||||
| 255. | Igaz Ábel | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 60 | 6 | |||||
| 256. | Veszely Zétény | (Szolnoki Sasok) | 59 | 4 | |||||
| 257. | Fodor-Nagy Benjámin | (Dunaújvárosi Sárkányok U11) | 59 | 4 | |||||
| 258. | Mucsi Lujza | (TFSE) | 59 | 4 | |||||
| 259. | Karvalics Flóra | (Uni TSE U11 Tata) | 59 | 4 | |||||
| 260. | Varga-Kisteleki Áron | (Alba Fehérvár Oroszlánok) | 59 | 6 | |||||
| 261. | Munkhdalai Sergelen | (Kőbányai Darazsak/A) | 59 | 6 | |||||
| 262. | Völgyes Tamás | (Miklósi KékRókák KE) | 59 | 6 | |||||
| 263. | Kovács Bence | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 59 | 6 | |||||
| 264. | Jordán Gusztáv Csanád | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 59 | 6 | |||||
| 265. | Gyuris Natasa | (SZEDEÁK U11 Kistigrisek) | 59 | 6 | |||||
| 266. | Koszorus Zsombor | (Gödi SE Gödények) | 58 | 6 | |||||
| 267. | Kovács Barnabás Ákos | (BSC Pandák) | 58 | 6 | |||||
| 268. | Pető Zsolt | (Pilis Basket) | 58 | 6 | |||||
| 269. | Szabó Csanád | (SALGÓTARJÁNI KI) | 58 | 6 | |||||
| 270. | Tóth Zétény | (DKKA Vezérek) | 58 | 6 | |||||
| 271. | Kovács Kolos | (SZKHSE U11) | 58 | 6 | |||||
| 272. | Szakács Péter | (Pécsi VSK Fiú) | 58 | 6 | |||||
| 273. | Bognár Benett Sándor | (GYKSE Szekszárd) | 58 | 6 | |||||
| 274. | Magyari Rita | (Uni TSE U11 Tata) | 58 | 4 | |||||
| 275. | Mizsei Áron | (Újfehértói Sportklub) | 57 | 4 | |||||
| 276. | Szlotta Laura | (VESC U11) | 57 | 4 | |||||
| 277. | Drahos Botond | (MEAFC Csibészek) | 57 | 6 | |||||
| 278. | Romhányi Domokos Bálint | (Ziccer Bocsok) | 57 | 6 | |||||
| 279. | Pethő László | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 57 | 6 | |||||
| 280. | Guller Rozália | (Vasas Amazonok) | 57 | 7 | |||||
| 281. | Nádasdi Vencel Miklós | (Monor SE/A) | 56 | 4 | |||||
| 282. | Sallai Csanád Bálint | (Malév Kobrák) | 56 | 4 | |||||
| 283. | Molnár Márton | (Tiszaújvárosi Phoenix KK) | 56 | 4 | |||||
| 284. | Graja Aisha | (Sportiskolás Lányok) | 56 | 4 | |||||
| 285. | Csák Zétény | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 56 | 6 | |||||
| 286. | Kővári Dóra | (Csata Garfield) | 56 | 6 | |||||
| 287. | Lente Laura Panna | (Kaszás KisBoszik) | 56 | 6 | |||||
| 288. | Szalai Bálint | (EKE U11) | 56 | 6 | |||||
| 289. | Sólyom Bálint | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 56 | 6 | |||||
| 290. | Czene Betti | (SZEDEÁK U11 Kistigrisek) | 56 | 6 | |||||
| 291. | Lőrincz Milán | (Győri KC Vizslák UNI Győr) | 56 | 6 | |||||
| 292. | Karácsony Patrik | (BSC Pandák) | 56 | 6 | |||||
| 293. | Szabó Patrik | (Dunaharaszti MTK fiú) | 56 | 6 | |||||
| 294. | Horváth Barnabás | (Szolnoki Sasok) | 56 | 6 | |||||
| 295. | Takács David | (Zalakerámia ZTE KK/B) | 56 | 7 | |||||
| 296. | Répási Zorka | (Mezőberényi KK Vegyes) | 55 | 6 | |||||
| 297. | Dőry Patrik | (Mini Talent SE) | 55 | 6 | |||||
| 298. | Kárász János | (Pilisborosjenői Párducok) | 55 | 6 | |||||
| 299. | Raposa Marcell | (Kozármisleny SE) | 55 | 6 | |||||
| 300. | Nagy Bende Dominik | (Kecskeméti KA U11 Alfák) | 55 | 6 | |||||
| 301. | Kovács Csongor | (Kőbányai Darazsak/Pannónia) | 55 | 6 | |||||
| 302. | Kenedli Patrik | (BSC Mini Titánok) | 55 | 2 | |||||
| 303. | Szatmári Hugó | (Budafoki Bolhák) | 55 | 4 | |||||
| 304. | Gelencsér Vince Péter | (Tapolcai Minimanók) | 55 | 4 | |||||
| 305. | Máthé Emma Karolina | (VESC U11) | 55 | 4 | |||||
| 306. | Farkasinszki Ádám | (Soproni Sportiskolás Bivalyok U11/A) | 55 | 4 | |||||
| 307. | Király Adél | (Békéscsabai KK) | 55 | 4 | |||||
| 308. | Bódi Bence Gergő | (PSE Párducok) | 55 | 4 | |||||
| 309. | Imre László | (Kécskei Vidrák) | 54 | 4 | |||||
| 310. | Márton Bernát | (Pityke KSE) | 54 | 4 | |||||
| 311. | Soltész Balázs | (Sláger U-11) | 54 | 4 | |||||
| 312. | Lipták Barnabás | (Malév Kobrák) | 54 | 4 | |||||
| 313. | Kertész Máté | (Mezőberényi KK Vegyes) | 54 | 6 | |||||
| 314. | Rózsa Zalán | (Kozármisleny SE) | 54 | 6 | |||||
| 315. | Chira Ema | (ACS Wildcats Nagybánya Fehér) | 54 | 6 | |||||
| 316. | Lámpi Franciska | (Csata Garfield) | 54 | 6 | |||||
| 317. | Galambos Márton | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 54 | 6 | |||||
| 318. | Blaskovics Kira | (Kéksárga Okapik) | 54 | 6 | |||||
| 319. | Zircher Albert | (KASI/B) | 54 | 6 | |||||
| 320. | Búz Marcell | (Pityke KSE) | 54 | 6 | |||||
| 321. | Kovács Vencel | (Gyulasport Nonprofit Kft.) | 54 | 6 | |||||
| 322. | Szombathelyi Bendegúz | (Sólyomfiókák) | 54 | 6 | |||||
