| Név | Telefon | |
| Sztanev Andrea Márta | 70/631-6029 | szentendreikosarlabdase@gmail.com |
| Név | Telefon | |
| Könczöl Attila | 30/961-1922 | szentendreikosarlabdase@gmail.com |
| Mezszám | Név | Szül. dátum |
|---|---|---|
| - | Bottyán Barnabás | 2015 |
| - | Dunai Anna | 2015 |
| - | Illmer Ádám | 2015 |
| - | Jávorszky Mátyás József | 2015 |
| - | Király András Kolumbusz | 2016 |
| - | Király Roland Kristóf | 2016 |
| - | Kollár Balázs | 2016 |
| - | Krisztián Nimród | 2015 |
| - | Lakatos Rudolf | 2016 |
| - | Maléth Zselyke Réka | 2015 |
| - | Nagy Olivér Albert | 2016 |
| - | Németh Zsombor Péter | 2016 |
| - | Pintér Mihály | 2015 |
| - | Praczkó Brúnó Iván | 2016 |
| - | Sindler Márk | 2016 |
| - | Szabó Márton | 2016 |
| - | Tóth Max | 2016 |
| - | Tóth Zsigmond | 2016 |
| - | Zsembery Zsombor Patrik | 2016 |
| P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
| 1. | Óvári Áron Mór | (Szent István Király/A - Ajka) | 400 | 10 | |||||
| 2. | Szabó-Haklits Patrik | (RICSILLA) | 346 | 8 | |||||
| 3. | Klobetz Marcell | (Körmendi Törpördögök/A) | 327 | 10 | |||||
| 4. | Juhász Ádám | (Csepel Basket) | 311 | 8 | |||||
| 5. | Vincz Ábel | (DKKA Darazsak) | 294 | 10 | |||||
| 6. | Horváth Patrik | (KASI/A) | 268 | 10 | |||||
| 7. | Vihula Júlia | (Miskolci Sportiskola Kossuth) | 267 | 10 | |||||
| 8. | Tógyer Máté Zsolt | (Cívis KK Tigrisek) | 267 | 10 | |||||
| 9. | Szoó Benedek | (Kőbányai Darazsak/A) | 266 | 18 | |||||
| 10. | Soós Botond | (DKKA Ugrómókusok) | 265 | 10 | |||||
| 11. | Sneider Adél | (DVTK Akadémia/A) | 263 | 10 | |||||
| 12. | Roszik Marcell | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 258 | 8 | |||||
| 13. | Déri Máté | (Körmendi Törpördögök/A) | 252 | 10 | |||||
| 14. | Csaba Donát Ármin | (Kecskeméti KA U11 Alfák) | 250 | 10 | |||||
| 15. | Dudás Balázs | (Nagykőrösi Sólymok/FU11) | 250 | 10 | |||||
| 16. | Seszták István | (Cívis KK Tigrisek) | 248 | 10 | |||||
| 17. | Szomor Levente | (BKG-Veresegyház Fiú) | 246 | 10 | |||||
| 18. | Kertész Lilla | (Cívis KK Fehértigrisek) | 245 | 10 | |||||
| 19. | Pethő Patrik Tamás | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 243 | 10 | |||||
| 20. | Balázs Ferenc Boldizsár | (Békési Kis Gladiátorok) | 240 | 10 | |||||
| 21. | Kriskovics Bátor Zente | (Keresztúri SE) | 239 | 8 | |||||
| 22. | Kardos Zétény | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 237 | 10 | |||||
| 23. | Ágner Hanga | (Várpalota Gepárdok) | 235 | 8 | |||||
| 24. | Mihályfi Mirkó | (Körmendi Törpördögök/A) | 234 | 14 | |||||
| 25. | Mészáros Attila | (Budafoki Békák) | 228 | 10 | |||||
| 26. | Dancs Marcell | (DKKA Ördögök) | 224 | 10 | |||||
| 27. | Pálosi Bence | (Egri Kék Oroszlánok) | 218 | 10 | |||||
| 28. | Somi Miron | (KASI/A) | 215 | 10 | |||||
| 29. | Teplicsek Márton Kolen | (Körmendi Törpördögök/A) | 214 | 16 | |||||
| 30. | Solevic Miló | (Mezőberényi KK Vegyes) | 209 | 10 | |||||
| 31. | Gelicz Gergő | (KASI/A) | 209 | 10 | |||||
| 32. | Rácskai Filoména Veronika | (DKKA Tigrisek) | 204 | 10 | |||||
| 33. | Illés Nóra | (DVTK Akadémia/A) | 201 | 10 | |||||
| 34. | Kovács Mór | (Soproni Sportiskolás Bivalyok U11/A) | 199 | 10 | |||||
| 35. | Barsy Bálint | (Ziccer Bocsok) | 198 | 10 | |||||
| 36. | Szivák Bence | (BKG-Veresegyház Fiú) | 197 | 10 | |||||
| 37. | Barta Zénó | (Alba Fehérvár Cápák) | 197 | 10 | |||||
| 38. | Zsuppányi Milos | (Újpest-MT/A) | 192 | 18 | |||||
| 39. | Dzsida Vince | (SZKHSE U11) | 188 | 10 | |||||
| 40. | Varga Dominik | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 187 | 10 | |||||
| 41. | Du Chengyuan | (BLF Kenguruk) | 185 | 8 | |||||
| 42. | Steszli Balázs | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 185 | 10 | |||||
| 43. | Strorigel Andor | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 185 | 16 | |||||
| 44. | Hózensteiner Maja | (Kanizsai Mókusok) | 184 | 8 | |||||
| 45. | Hevér Tamás Kristóf | (Pilisborosjenői Párducok) | 183 | 10 | |||||
| 46. | Terjéki Máté | (Zuglói Sasok Herman) | 182 | 10 | |||||
| 47. | Rozgonyi Zétény Olivér | (SZEDEÁK Ezüstrókák) | 181 | 8 | |||||
| 48. | Bodonyi Soma | (NKA Pécs u11 fiú) | 179 | 10 | |||||
| 49. | Kálnoky Zsombor Bálint | (Kéksárga Zsiráfok) | 177 | 10 | |||||
| 50. | Asztalos Ákos András | (Cívis KK TK Rakéták) | 176 | 9 | |||||
| 51. | Domokos Botond | (Békési Kis Gladiátorok) | 173 | 8 | |||||
| 52. | Varga László | (MVM-OSE Simbák U11) | 171 | 10 | |||||
| 53. | Lehoczki Albert Mihály | (ESMTK - TF - JAK U11) | 170 | 10 | |||||
| 54. | Kriszt Cili | (Pécsi VSK Leány) | 170 | 10 | |||||
| 55. | Kulacs Mária | (Villámló Kovácsok) | 170 | 6 | |||||
| 56. | Környei Dániel | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 168 | 8 | |||||
| 57. | Szeder Déna | (Kőbányai Darázslányok/A) | 168 | 10 | |||||
| 58. | Sipos Dominik | (GYKSE Szekszárd) | 167 | 10 | |||||
| 59. | Gáll Bence Milán | (FTSI Dózsa Gy. Iskola) | 167 | 6 | |||||
| 60. | Bíró Loretta Léna | (BSC Lány) | 166 | 10 | |||||
| 61. | Lédeczi Bercel | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 164 | 8 | |||||
| 62. | Szabolcsi Levente | (Cívis KK TK Rakéták) | 163 | 10 | |||||
| 63. | Szabó Lili | (SEZE) | 162 | 10 | |||||
| 64. | László Botond | (Tószegi Tigrisek) | 162 | 10 | |||||
| 65. | Tóth-Márton Bálint | (Dunaharaszti MTK fiú) | 160 | 10 | |||||
| 66. | Fonó Gréta Mira | (Kaszás KisBoszik) | 159 | 8 | |||||
| 67. | Bíró Dóra | (Mezőberényi KK Vegyes) | 159 | 10 | |||||
| 68. | Barta Léna | (BEAC Újbuda KA/A) | 159 | 10 | |||||
| 69. | Mezei Lénárd Ákos | (Fót SE Fiú) | 159 | 10 | |||||
| 70. | Horváth Alina Amira | (Gödi SE Vadmacskák) | 159 | 10 | |||||
| 71. | Katona Blanka | (KKC Mátyás) | 158 | 9 | |||||
| 72. | Salfer Merse Zénó | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 157 | 10 | |||||
| 73. | Szabó Emma | (Cívis KK Fehértigrisek) | 157 | 9 | |||||
| 74. | Merkovic Szelina | (Kecskeméti KA U11 Villámok) | 156 | 10 | |||||
| 75. | Gradvolt Emma Dorka | (RICSILLA) | 156 | 10 | |||||
| 76. | Simon Ádám Róbert | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 155 | 10 | |||||
| 77. | Hajdu Enikő | (NKA Pécs U11 Leány) | 155 | 10 | |||||
| 78. | Vancsics Dániel Gábor | (BSC Pandák) | 155 | 10 | |||||
| 79. | Katona Zsófia | (SZEDEÁK U11 Kistigrisek) | 155 | 10 | |||||
| 80. | Somi Zétény | (Cívis KK Kossuth Leopárdok) | 155 | 9 | |||||
| 81. | Bodor Hanga Boglárka | (BLF Kenguruk) | 154 | 6 | |||||
| 82. | Bíró Jázmin Alíz | (BSC Lány) | 154 | 10 | |||||
| 83. | Tóth-Szirmai Barnabás Zoltán | (MAFC Grosics) | 154 | 10 | |||||
| 84. | Vida-Szabó Fanni | (KKC Hetény) | 154 | 10 | |||||
| 85. | Horváth Zselyke Veronika | (Pécsi VSK Leány) | 153 | 10 | |||||
| 86. | Kriska Dominik | (Szarvas GFE Gyakorló Vegyes) | 152 | 8 | |||||
| 87. | Kun Szabolcs | (Vásárhelyi Tigrisek) | 151 | 8 | |||||
| 88. | Letenyei Vencel | (Városgazda Utánpótlás Akadémia) | 150 | 10 | |||||
| 89. | Takács Dominik | (MVM-OSE Simbák U11) | 148 | 8 | |||||
| 90. | Spindler Benedek Ábris | (MVM-OSE Simbák U11) | 146 | 8 | |||||
| 91. | Morimo-Fazekas Malcolm Dioh | (Szolnoki Sasok) | 146 | 10 | |||||
| 92. | Bohórquez-Benke Leonóra | (Kecskeméti KA U11 Vadmacskák) | 146 | 10 | |||||
| 93. | Kerepesi Döme | (NYKK Eötvös U11/A) | 146 | 9 | |||||
| 94. | Halászevics Diána | (Szegedi Karolina Gepárdok U11) | 145 | 6 | |||||
| 95. | Sáhy Donát Gábor | (Óbudai Kaszások/A) | 145 | 8 | |||||
| 96. | Hófej Bence | (Tiszaújvárosi Phoenix KK) | 145 | 8 | |||||
| 97. | Bányai-Sill Dániel | (Budapesti Honvéd SE/A) | 144 | 9 | |||||
| 98. | Gáspár Ferenc | (Pityke KSE) | 144 | 10 | |||||
| 99. | Bilics Péter | (Százhalombattai KSE/A) | 143 | 8 | |||||
| 100. | Leutert-Deák Ulrik Botond | (BKG-Veresegyház Fiú) | 143 | 10 | |||||
| 101. | Maléth Zselyke Réka | (Szentendrei Kölyökfarkasok) | 143 | 10 | |||||
| 102. | Malina Balázs | (SALGÓTARJÁNI KI) | 143 | 10 | |||||
| 103. | Tóth Vencel | (Radobasket Oroszlánok/A) | 143 | 10 | |||||
| 104. | Szilágyi Balázs | (Alba Fehérvár Oroszlánok) | 143 | 10 | |||||
| 105. | Lukács Márk | (Gyáli BKSE Apródok) | 143 | 10 | |||||
| 106. | Barcza Zsófia | (Ziccer Kistigrisek) | 143 | 16 | |||||
| 107. | Wéber Patrick Olivér | (KASI/C) | 142 | 8 | |||||
| 108. | Kovács Balázs | (Szolnoki Viperák) | 142 | 10 | |||||
| 109. | Kovács Dániel György | (Nyírpazonyi KE) | 142 | 10 | |||||
| 110. | Erős Zalán | (EKE U11) | 141 | 10 | |||||
| 111. | Arató Ádám | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 140 | 10 | |||||
| 112. | Németh Szofi Elza | (Cívis KK TK Macskák) | 140 | 13 | |||||
| 113. | Molnár Márton | (Tiszaújvárosi Phoenix KK) | 139 | 8 | |||||
| 114. | Garamvári Bence Ákos | (Kéksárga Zsiráfok) | 139 | 10 | |||||
| 115. | Pleiner Zselyke | (Kecskeméti KA U11 Vadmacskák) | 139 | 10 | |||||
| 116. | Zalavári Marcell | (DKKA Ugrómókusok) | 138 | 10 | |||||
| 117. | Nyers Máté | (NYKK Eötvös U11/A) | 138 | 10 | |||||
| 118. | Hegedűs Ákos | (SZKHSE U11) | 138 | 10 | |||||
| 119. | Vorontsov Roman | (BC Uzhgorod) | 137 | 8 | |||||
| 120. | Kovács Anna | (Nagykőrösi Sólymok/LU11) | 137 | 10 | |||||
| 121. | Szalay Zoltán | (Zuglói Sasok Herman) | 137 | 10 | |||||
| 122. | Fogarasi Natália | (BEAC Újbuda KA/C) | 136 | 6 | |||||
| 123. | Bóna Lőrinc | (Újpest-MT/A) | 136 | 10 | |||||
| 124. | Bús Sándor | (Pomázi Pumák) | 136 | 10 | |||||
| 125. | Zeke Samu | (MAFC Farkasrét) | 136 | 11 | |||||
| 126. | Márton Bernát | (Pityke KSE) | 135 | 8 | |||||
| 127. | Berkes Áron | (Keresztúri SE) | 135 | 8 | |||||
| 128. | Taylor Jonatán Ben | (Pomázi Pumák) | 135 | 10 | |||||
| 129. | Vajda Árpád | (Kéksárga Zsiráfok) | 135 | 10 | |||||
| 130. | Kovács Márton Gábor | (Körmendi Törpördögök/A) | 135 | 10 | |||||
| 131. | Losonci Anna Réka | (NKA Pécs U11 Leány) | 134 | 8 | |||||
| 132. | Mester Dániel | (Újpest-MT/A) | 134 | 10 | |||||
| 133. | Szabó Balázs | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) | 133 | 6 | |||||
| 134. | Vleskó Márton András | (Nádor Tigrisek) | 133 | 8 | |||||
| 135. | Orovicza Zorka | (Pécsi VSK Leány) | 132 | 10 | |||||
| 136. | Csóka Marcell | (NKA Pécs U11/C) | 131 | 10 | |||||
| 137. | Héjj Lili Sára | (Pákozdi Kócsagok) | 131 | 8 | |||||
| 138. | Haidu-Mare Kristóf | (Magicball Satu Mare) | 131 | 8 | |||||
| 139. | Jutasi Maja | (BSC Lány) | 131 | 8 | |||||
| 140. | Zircher Albert | (KASI/B) | 131 | 10 | |||||
| 141. | László Arnold Zsigmond | (VUKE U11 Városi Válogatott) | 130 | 10 | |||||
| 142. | Prantner Benedek | (GYKSE Szekszárd) | 130 | 10 | |||||
| 143. | Csik Lili | (Pákozdi Kócsagok) | 129 | 10 | |||||
| 144. | Kokas Ákos Barnabás | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) | 128 | 8 | |||||
| 145. | Takács David | (Zalakerámia ZTE KK/B) | 128 | 13 | |||||
| 146. | Futó Zalán | (Dunaharaszti MTK fiú) | 128 | 10 | |||||
| 147. | Horváth Zalán | (DKKA Ugrómókusok) | 128 | 10 | |||||
| 148. | Kertész Panna | (Csata Garfield) | 128 | 10 | |||||
| 149. | Polgári Gergő | (Gödöllői Sport Klub) | 127 | 10 | |||||
| 150. | Szili Kristóf | (DKKA Darazsak) | 127 | 10 | |||||
| 151. | Bibok Eliza Flóra | (FTSI József A. Iskola) | 127 | 10 | |||||
| 152. | Horváth Kristóf | (Zuglói Sasok) | 127 | 10 | |||||
| 153. | Borza Emma Nóra | (Cívis KK Fehértigrisek) | 126 | 10 | |||||
| 154. | Hosseinian Sophia | (BEAC Újbuda KA/A) | 126 | 11 | |||||
| 155. | Magyari Rita | (Uni TSE U11 Tata) | 125 | 8 | |||||
| 156. | Macher Bence Martin | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 125 | 10 | |||||
| 157. | Angyal Dorka | (Bajai Női Kosárlabda Klub) | 124 | 8 | |||||
| 158. | Sabján Márton | (Pécsi VSK Fiú) | 124 | 10 | |||||
| 159. | Sütő Krisztián Károly | (Cívis Efrém Kenguruk ) | 123 | 9 | |||||
| 160. | Szalma Soma Lázár | (Monor SE/A) | 123 | 8 | |||||
| 161. | Kapusy Domonkos | (Uni TSE U11 Tata) | 122 | 8 | |||||
| 162. | Környei Gergő | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 122 | 8 | |||||
| 163. | Tóth-Döme Marcell | (Miklósi KékRókák KE) | 122 | 8 | |||||
| 164. | Csák Zsombor | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 122 | 10 | |||||
| 165. | Bankó Levente | (Körmendi Törpördögök/A) | 122 | 14 | |||||
| 166. | Gyurkó Zsófia | (NKA Pécs U11 Leány) | 121 | 10 | |||||
| 167. | Házy Leó | (FKE kenguruk) | 120 | 8 | |||||
| 168. | Nagy Márton | (FTSI Platán Iskola) | 119 | 8 | |||||
| 169. | Bodnár Dávid | (Vasas Akadémia U11) | 119 | 8 | |||||
| 170. | Borbás Gergely Mór | (SZKHSE U11) | 119 | 10 | |||||
| 171. | Kovács Bence | (Pásztói SZSE-Kisördögök) | 119 | 10 | |||||
| 172. | Eötvös Gáspár | (Pécsi VSK Fiú) | 119 | 10 | |||||
| 173. | Bognár Benett Sándor | (GYKSE Szekszárd) | 119 | 10 | |||||
| 174. | Bodor Boldizsár | (NKA Pécs u11 fiú) | 118 | 8 | |||||
| 175. | Czifra Bence | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 118 | 8 | |||||
| 176. | Koczka Lili | (DVTK Tiszaújváros) | 118 | 10 | |||||
| 177. | Hobok Bercel | (Tapolcai Szöcskék) | 118 | 10 | |||||
| 178. | Szlotta Laura | (VESC U11) | 117 | 8 | |||||
| 179. | Biró Márk | (NKA Pécs U11/C) | 117 | 8 | |||||
| 180. | Bodrogi-Chappon Áron | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 117 | 10 | |||||
| 181. | Varga Zalán | (NYÍKSE Tűzgolyók) | 116 | 9 | |||||
| 182. | Beke Milán | (FTSI József A. Iskola) | 116 | 8 | |||||
| 183. | Szatmári Marcell László | (CEKK Cegléd UP) | 116 | 10 | |||||
| 184. | Sztrapek Adél | (Kaszás KisBoszik) | 116 | 10 | |||||
| 185. | Takács Boldizsár | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 116 | 10 | |||||
| 186. | Majdanics Márk | (EKE U11) | 116 | 10 | |||||
| 187. | Halápi Bence | (Tószegi Tigrisek) | 115 | 10 | |||||
| 188. | Dajka Benedek Sándor | (Kőbányai Darazsak/A) | 114 | 16 | |||||
| 189. | Nagy István | (Karcagi SE Prérikacsák) | 114 | 4 | |||||
| 190. | Imre László | (Kécskei Vidrák) | 114 | 8 | |||||
| 191. | Göcző Balázs | (Lehel Kosársuli U11) | 114 | 8 | |||||
| 192. | Csonka Borisz | (Alba Fehérvár Oroszlánok) | 114 | 8 | |||||
| 193. | Nagy János | (Fót SE Fiú) | 114 | 10 | |||||
| 194. | Tóbiás Botond | (Kéksárga Zsiráfok) | 114 | 10 | |||||
| 195. | Lénárt Mátyás | (Óbudai Kaszások/B) | 114 | 15 | |||||
| 196. | Turay Leila | (Ziccer Kistigrisek) | 114 | 11 | |||||
| 197. | Kolbe Ádám Lukács | (Cívis KK TK Rakéták) | 113 | 10 | |||||
| 198. | Hutkai Olivér | (ESMTK - TF - JAK U11) | 113 | 10 | |||||
| 199. | Bartus Benedek | (Szolnoki Sasok) | 112 | 8 | |||||
| 200. | Simon Bálint | (AF-Velencei Csukák) | 112 | 10 | |||||
| 201. | Tóth Richárd | (VUKE U11 Városi Válogatott) | 112 | 10 | |||||
| 202. | Göncz Lukács | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 112 | 10 | |||||
| 203. | Träger Tamás Péter | (TFSE) | 111 | 8 | |||||
| 204. | Mizsei Áron | (Újfehértói Sportklub) | 111 | 8 | |||||
| 205. | Forrás Alexander | (Győri KC Vizslák UNI Győr) | 110 | 8 | |||||
| 206. | Sándor Béla | (Cívis KK KisTigrisek) | 110 | 8 | |||||
| 207. | Osváth Levente | (BSC Fiú) | 110 | 10 | |||||
| 208. | Kudryk Oleh | (BC Uzhgorod) | 110 | 10 | |||||
| 209. | Markó Levente | (Pásztói SZSE-Kisördögök) | 110 | 10 | |||||
| 210. | Kerekes Áron | (Cívis KK Tigrisek) | 110 | 10 | |||||
| 211. | Csőre Janka | (Tatabányai Sport Club U11/A) | 110 | 10 | |||||
| 212. | Szabó Csanád | (SALGÓTARJÁNI KI) | 110 | 10 | |||||
| 213. | Kovács Kornél | (Monor SE/A) | 110 | 6 | |||||
| 214. | Jovanovic Marjan | (Budapesti Honvéd SE/B) | 109 | 8 | |||||
| 215. | Hardi Zselyke Hanna | (Várpalota Gepárdok) | 109 | 8 | |||||
| 216. | Beledi Izabell | (Zalaegerszegi KTE) | 109 | 8 | |||||
| 217. | Dankó Ádám | (Újfehértói Sportklub) | 109 | 10 | |||||
| 218. | Bölöni Melinda | (Kőbányai Darázslányok/A) | 109 | 18 | |||||
| 219. | Imre Dávid | (KASI/D) | 108 | 7 | |||||
| 220. | Kutas Zsombor | (Városi Sportegyesület Dunakeszi) | 107 | 4 | |||||
| 221. | Tóth Áron | (Budapesti Bikák U11) | 107 | 8 | |||||
| 222. | Bogenfürst Péter | (BKG-Veresegyház Fiú) | 107 | 8 | |||||
| 223. | Konecsnyi Lolli | (Kaszás KisBoszik) | 107 | 10 | |||||
| 224. | Bartha Bercel Gábor | (Kőbányai Darazsak/A) | 107 | 10 | |||||
| 225. | Pártl Dorottya | (BEAC Újbuda KA/C) | 106 | 4 | |||||
| 226. | Németh Júlia | (Credobus Mosonmagyaróvár Kenguruk) | 106 | 8 | |||||
| 227. | Nádasdi Vencel Miklós | (Monor SE/A) | 106 | 8 | |||||
| 228. | Horváth Máté | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 106 | 10 | |||||
| 229. | Nagy Gergő Antal | (Fót SE Fiú) | 106 | 10 | |||||
| 230. | Ratskó Áron | (BSC Fiú) | 106 | 10 | |||||
| 231. | Maléth Marcell József | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 106 | 10 | |||||
| 232. | Németh Marcell | (Marcali Szürkefarkasok) | 106 | 10 | |||||
| 233. | Sólyom Bálint | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 106 | 10 | |||||
| 234. | Gulyás Márk | (Marcali Szürkefarkasok) | 105 | 9 | |||||
| 235. | Király Sándor | (Cívis KK Kossuth Leopárdok) | 105 | 9 | |||||
| 236. | Fábián Mátyás | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 105 | 10 | |||||
| 237. | Elek Zara Pandora | (KKC Mátyás) | 105 | 10 | |||||
| 238. | Man Patrick | (ACS Wildcats Nagybánya Fekete) | 105 | 13 | |||||
| 239. | Németh Máté | (MAFC Farkasrét) | 104 | 10 | |||||
| 240. | Sallai Csanád Bálint | (Malév Kobrák) | 104 | 8 | |||||
| 241. | Galambos Márton | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 104 | 10 | |||||
| 242. | Pongor Benedek | (Cívis KK Tigrisek) | 104 | 10 | |||||
| 243. | Gabor Bence Péter | (Cívis KK Jaguárok) | 104 | 10 | |||||
| 244. | Hlatky Nimród | (NYÍKSE Tűzgolyók) | 104 | 10 | |||||
| 245. | Munkhdalai Sergelen | (Kőbányai Darazsak/A) | 104 | 10 | |||||
| 246. | Borsodi Benedek | (Győri KC Vizslák UNI Győr) | 103 | 8 | |||||
| 247. | Nagy Zsófia | (Várpalota Gepárdok) | 103 | 8 | |||||
| 248. | Aleva Levente Ferenc | (ESMTK - TF - JAK U11) | 103 | 10 | |||||
| 249. | Lámpi Franciska | (Csata Garfield) | 103 | 10 | |||||
| 250. | Schmidt Ádám | (BasketBaja SE) | 103 | 10 | |||||
| 251. | Barna-Lázár Dániel | (Óbudai Kaszások/B) | 103 | 14 | |||||
| 252. | Kenedli Patrik | (BSC Mini Titánok) | 102 | 4 | |||||
| 253. | Solti Mátyás | (Lehel Kosársuli U11) | 102 | 6 | |||||
| 254. | Rendek Sebestyén | (Monor SE/A) | 102 | 6 | |||||
| 255. | Földes Bálint | (Dunaharaszti MTK fiú) | 102 | 8 | |||||
| 256. | Dudás Noel | (BL Basket SE) | 102 | 8 | |||||
| 257. | Lipták Barnabás | (Malév Kobrák) | 102 | 8 | |||||
| 258. | Horváth-Káposzta Noel | (DKKA Ördögök) | 102 | 8 | |||||
| 259. | Magyar-Mátyás Luca | (Kanizsai Mókusok) | 102 | 8 | |||||
| 260. | Popan Antonia | (ACS Wildcats Nagybánya Fehér) | 102 | 9 | |||||
| 261. | Szöllősi Regő Ruben | (Cívis Efrém Kenguruk ) | 101 | 8 | |||||
| 262. | Sprencz Bíborka | (SEZE) | 101 | 10 | |||||
| 263. | Szilágyi Lőrinc | (MAFC Grosics) | 101 | 10 | |||||
| 264. | Réfi Dávid Attila | (Kőbányai Darazsak/A) | 101 | 14 | |||||
| 265. | Baumgartner Maja Hanna | (Csípős Darazsak) | 101 | 7 | |||||
| 266. | Kacsó Áron | (BKG AKADÉMIA U11) | 101 | 6 | |||||
| 267. | Szabó Keve | (BKG-Veresegyház vegyes) | 100 | 10 | |||||
| 268. | Pető-Zimonyi Ákos | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 100 | 8 | |||||
| 269. | Gregório-Takács Dániel | (Credobus Mosonmagyaróvár Kenguruk) | 100 | 10 | |||||
| 270. | Csuba Flóra Júlia | (Kőbányai Darázslányok/A) | 100 | 10 | |||||
| 271. | Szarvas-Pelei Máté | (Cívis KK TK Rakéták) | 100 | 10 | |||||
| 272. | Kiss-Bankó Ádám | (AF-Velencei Csukák) | 100 | 10 | |||||
| 273. | Monori-Tönköl Benedek | (Monor SE/A) | 100 | 12 | |||||
| 274. | Farkas Dorottya | (BSC Lány) | 100 | 9 | |||||
| 275. | Forrás-Nagy Jente | (Villámló Kovácsok) | 99 | 6 | |||||
| 276. | Radulovic Ekaterina | (Csípős Darazsak) | 99 | 8 | |||||
| 277. | Kegyes Ámıin-Attila | (Magicball Satu Mare) | 99 | 8 | |||||
| 278. | Koszorus Zsombor | (Gödi SE Gödények) | 98 | 10 | |||||
| 279. | Dőry Patrik | (Mini Talent SE) | 98 | 10 | |||||
| 280. | Somi Milos | (KASI/A) | 98 | 10 | |||||
| 281. | Lente Laura Panna | (Kaszás KisBoszik) | 98 | 10 | |||||
| 282. | Blaskovics Kira | (Kéksárga Okapik) | 98 | 10 | |||||
| 283. | Kegyes-Lukács Áron | (NKA Pécs u11 fiú) | 98 | 6 | |||||
| 284. | Csergő Dominik Valentin | (Városi Sportegyesület Dunakeszi) | 97 | 8 | |||||
| 285. | Horváth Máté | (Szent István Király/B - Ajka) | 97 | 8 | |||||
| 286. | Gyuris Natasa | (SZEDEÁK U11 Kistigrisek) | 97 | 10 | |||||
| 287. | Nagy Martin Gábor | (Pityke KSE) | 97 | 10 | |||||
| 288. | Szombathelyi Bendegúz | (Sólyomfiókák) | 97 | 10 | |||||
| 289. | Szörnyi Vince | (MAFC Farkasrét) | 97 | 18 | |||||
| 290. | Chira Ema | (ACS Wildcats Nagybánya Fehér) | 96 | 9 | |||||
| 291. | Antal Zétény | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 96 | 5 | |||||
| 292. | Pénzes Levéd | (ICT Pilots Bicske) | 96 | 6 | |||||
| 293. | Pap Sámuel | (Vasas Akadémia U11) | 96 | 6 | |||||
| 294. | Szabó-Csörgics Ábel | (Cívis KK KisTigrisek) | 96 | 8 | |||||
| 295. | Farkasinszki Ádám | (Soproni Sportiskolás Bivalyok U11/A) | 96 | 8 | |||||
| 296. | Füredi Botond | (Békési Kis Gladiátorok) | 96 | 10 | |||||
| 297. | Drahos Botond | (MEAFC Csibészek) | 96 | 10 | |||||
| 298. | Kormos Marcell Ádám | (Németvölgyi Bocsok) | 96 | 10 | |||||
| 299. | Pavai Serhii | (BC Uzhgorod) | 96 | 10 | |||||
| 300. | Kovács Dániel Márton | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 96 | 7 | |||||
| 301. | Magyari Ákos Attila | (KASI/C) | 96 | 7 | |||||
| 302. | Vörös Kamilla | (AF-Velencei Csukák) | 95 | 9 | |||||
| 303. | Kováts Bertold | (Ziccer Bocsok) | 95 | 8 | |||||
| 304. | Gáspár Szabolcs Lajos | (Budapesti Bikák U11) | 95 | 8 | |||||
| 305. | Varga Zétény | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 95 | 8 | |||||
| 306. | Király Adél | (Békéscsabai KK) | 95 | 8 | |||||
| 307. | Szabó Patrik | (Dunaharaszti MTK fiú) | 95 | 10 | |||||
| 308. | Szabó Zétény Áron | (Újpest-MT/A) | 95 | 9 | |||||
| 309. | Okafor Nathaniel Kaosisochukwu | (Vasas Akadémia U11) | 95 | 7 | |||||
| 310. | Sashalmi Lilien | (Török Sasfiókák) | 94 | 15 | |||||
| 311. | Mikulás Damira | (TFSE) | 94 | 6 | |||||
| 312. | Sipos Csaba István | (Gödöllői Sport Klub) | 94 | 8 | |||||
| 313. | Novák Lilien | (Kanizsai Mókusok) | 94 | 8 | |||||
| 314. | Szabó Bence | (VUKE U11 Városi Válogatott) | 94 | 10 | |||||
| 315. | Gelencsér Gergő | (BKG AKADÉMIA U11) | 94 | 10 | |||||
| 316. | Náray Botond Lajos | (Soproni SI Hunyadis Bivalyok) | 94 | 10 | |||||
