| Név | Telefon | |
| Szigetvári Zoltán | 70/368-1580 | szigetvarizoltan66@gmail.com |
| Név | Telefon | |
| Tóthné Deme Dóra | 70/315-7048 | deme.dora@davidkornelakademia.com |
| Mezszám | Név | Szül. dátum |
|---|---|---|
| - | Árki Arnold | 2015 |
| - | Barabás Csongor Ferenc | 2016 |
| - | Bölcskei Noel Marcell | 2016 |
| - | Bozóki István Levente | 2015 |
| - | Fazakas Levente | 2015 |
| - | Gyurisán Zolta Attila | 2016 |
| - | Kőfalvi Bálint | 2016 |
| - | Papp Levente | 2016 |
| - | Pribusz Máté | 2016 |
| - | Repka Zalán | 2016 |
| - | Szili Kristóf | 2015 |
| - | Tajti Zsombor | 2015 |
| - | Varga Bálint | 2015 |
| - | Vincz Ábel | 2015 |
| P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
| 1. | Klobetz Marcell | (Körmendi Törpördögök/A) | 167 | 6 | |||||
| 2. | Déri Máté | (Körmendi Törpördögök/A) | 147 | 6 | |||||
| 3. | Óvári Áron Mór | (Szent István Király/A - Ajka) | 144 | 4 | |||||
| 4. | Steszli Balázs | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 133 | 4 | |||||
| 5. | Tógyer Máté Zsolt | (Cívis KK Tigrisek) | 132 | 5 | |||||
| 6. | Seszták István | (Cívis KK Tigrisek) | 128 | 5 | |||||
| 7. | Vincz Ábel | (DKKA Darazsak) | 126 | 4 | |||||
| 8. | Roszik Marcell | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 124 | 4 | |||||
| 9. | Hózensteiner Maja | (Kanizsai Mókusok) | 124 | 4 | |||||
| 10. | Sneider Adél | (DVTK Akadémia/A) | 118 | 4 | |||||
| 11. | Kardos Zétény | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 114 | 4 | |||||
| 12. | Szomor Levente | (BKG-Veresegyház Fiú) | 111 | 4 | |||||
| 13. | Pethő Patrik Tamás | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 110 | 4 | |||||
| 14. | Soós Botond | (DKKA Ugrómókusok) | 109 | 4 | |||||
| 15. | Mészáros Attila | (Budafoki Békák) | 104 | 4 | |||||
| 16. | Fonó Gréta Mira | (Kaszás KisBoszik) | 104 | 4 | |||||
| 17. | Barsy Bálint | (Ziccer Bocsok) | 103 | 4 | |||||
| 18. | Dudás Balázs | (Nagykőrösi Sólymok/FU11) | 103 | 4 | |||||
| 19. | Illés Nóra | (DVTK Akadémia/A) | 102 | 4 | |||||
| 20. | Horváth Patrik | (KASI/A) | 99 | 4 | |||||
| 21. | Somi Miron | (KASI/A) | 97 | 4 | |||||
| 22. | Juhász Ádám | (Csepel Basket) | 96 | 2 | |||||
| 23. | Kovács Kornél | (Monor SE/A) | 96 | 4 | |||||
| 24. | Asztalos Ákos András | (Cívis KK TK Rakéták) | 95 | 4 | |||||
| 25. | Terjéki Máté | (Zuglói Sasok Herman) | 94 | 4 | |||||
| 26. | Vihula Júlia | (Miskolci Sportiskola Kossuth) | 94 | 4 | |||||
| 27. | Salfer Merse Zénó | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 93 | 4 | |||||
| 28. | Pálosi Bence | (Egri Kék Oroszlánok) | 93 | 4 | |||||
| 29. | Kriszt Cili | (Pécsi VSK Leány) | 92 | 4 | |||||
| 30. | Kovács Márton Gábor | (Körmendi Törpördögök/A) | 89 | 6 | |||||
| 31. | Mihályfi Mirkó | (Körmendi Törpördögök/A) | 88 | 6 | |||||
| 32. | László Botond | (Tószegi Tigrisek) | 88 | 4 | |||||
| 33. | Solevic Miló | (Mezőberényi KK Vegyes) | 87 | 4 | |||||
| 34. | Wéber Patrick Olivér | (KASI/C) | 87 | 4 | |||||
| 35. | Zsuppányi Milos | (Újpest-MT/A) | 87 | 8 | |||||
| 36. | Gelicz Gergő | (KASI/A) | 86 | 4 | |||||
| 37. | Balázs Ferenc Boldizsár | (Békési Kis Gladiátorok) | 85 | 4 | |||||
| 38. | Bohórquez-Benke Leonóra | (Kecskeméti KA U11 Vadmacskák) | 84 | 4 | |||||
| 39. | Rácskai Filoména Veronika | (DKKA Tigrisek) | 83 | 4 | |||||
| 40. | Kokas Ákos Barnabás | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 83 | 4 | |||||
| 41. | Jutasi Maja | (BSC Lány) | 81 | 4 | |||||
| 42. | Hevér Tamás Kristóf | (Pilisborosjenői Párducok) | 80 | 4 | |||||
| 43. | Katona Zsófia | (SZEDEÁK U11 Kistigrisek) | 80 | 4 | |||||
| 44. | Környei Dániel | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 80 | 4 | |||||
| 45. | Lehoczki Albert Mihály | (ESMTK - TF - JAK U11) | 79 | 4 | |||||
| 46. | Katona Blanka | (KKC Mátyás) | 79 | 4 | |||||
| 47. | Szabó-Haklits Patrik | (RICSILLA) | 77 | 2 | |||||
| 48. | Kovács Anna | (Nagykőrösi Sólymok/LU11) | 77 | 4 | |||||
| 49. | Kovács Dániel Márton | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 77 | 4 | |||||
| 50. | Szoó Benedek | (Kőbányai Darazsak/A) | 77 | 6 | |||||
| 51. | Kertész Lilla | (Cívis KK Fehértigrisek) | 76 | 4 | |||||
| 52. | Osváth Levente | (BSC Fiú) | 76 | 4 | |||||
| 53. | Rendek Sebestyén | (Monor SE/A) | 75 | 4 | |||||
| 54. | Solti Mátyás | (Lehel Kosársuli U11) | 75 | 4 | |||||
| 55. | Bogenfürst Péter | (BKG-Veresegyház Fiú) | 75 | 4 | |||||
| 56. | Forrás Alexander | (Győri KC Vizslák UNI Győr) | 75 | 4 | |||||
| 57. | Németh Júlia | (Credobus Mosonmagyaróvár Kenguruk) | 74 | 4 | |||||
| 58. | Csaba Donát Ármin | (Kecskeméti KA U11 Alfák) | 74 | 4 | |||||
| 59. | Héjj Lili Sára | (Pákozdi Kócsagok) | 74 | 4 | |||||
| 60. | Bíró Jázmin Alíz | (BSC Lány) | 74 | 4 | |||||
| 61. | Rozgonyi Zétény Olivér | (SZEDEÁK Ezüstrókák) | 72 | 2 | |||||
| 62. | Kálnoky Zsombor Bálint | (Kéksárga Zsiráfok) | 72 | 4 | |||||
| 63. | Somi Zétény | (Cívis KK Kossuth Leopárdok) | 72 | 4 | |||||
| 64. | Szalay Zoltán | (Zuglói Sasok Herman) | 71 | 4 | |||||
| 65. | Takács Dominik | (MVM-OSE Simbák U11) | 71 | 4 | |||||
| 66. | Barta Zénó | (Alba Fehérvár Cápák) | 71 | 4 | |||||
| 67. | Hobok Bercel | (Tapolcai Szöcskék) | 70 | 6 | |||||
| 68. | Radulovic Ekaterina | (Csípős Darazsak) | 70 | 4 | |||||
| 69. | Orovicza Zorka | (Pécsi VSK Leány) | 70 | 4 | |||||
| 70. | Losonci Anna Réka | (NKA Pécs U11 Leány) | 70 | 4 | |||||
| 71. | Szabó Emma | (Cívis KK Fehértigrisek) | 70 | 3 | |||||
| 72. | Pap Sámuel | (Vasas Akadémia U11) | 69 | 4 | |||||
| 73. | Bodonyi Soma | (NKA Pécs u11 fiú) | 69 | 4 | |||||
| 74. | Zalavári Marcell | (DKKA Ugrómókusok) | 69 | 4 | |||||
| 75. | Bíró Dóra | (Mezőberényi KK Vegyes) | 68 | 4 | |||||
| 76. | Merkovic Szelina | (Kecskeméti KA U11 Villámok) | 68 | 4 | |||||
| 77. | Horváth Alina Amira | (Gödi SE Vadmacskák) | 68 | 4 | |||||
| 78. | Magyari Ákos Attila | (KASI/C) | 68 | 4 | |||||
| 79. | Pleiner Zselyke | (Kecskeméti KA U11 Vadmacskák) | 67 | 4 | |||||
| 80. | Sáhy Donát Gábor | (Óbudai Kaszások/A) | 67 | 4 | |||||
| 81. | Dancs Marcell | (DKKA Ördögök) | 67 | 4 | |||||
| 82. | Antal Zétény | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 67 | 3 | |||||
| 83. | Gáspár Ferenc | (Pityke KSE) | 66 | 4 | |||||
| 84. | Konecsnyi Lolli | (Kaszás KisBoszik) | 66 | 4 | |||||
| 85. | Tóth-Döme Marcell | (Miklósi KékRókák KE) | 66 | 4 | |||||
| 86. | Vancsics Dániel Gábor | (BSC Pandák) | 66 | 4 | |||||
| 87. | Beke Milán | (FTSI József A. Iskola) | 65 | 4 | |||||
| 88. | Prantner Benedek | (GYKSE Szekszárd) | 65 | 4 | |||||
| 89. | Varga Dominik | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 65 | 4 | |||||
| 90. | Kapoli Dusán | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 65 | 4 | |||||
| 91. | Hegedűs Ákos | (SZKHSE U11) | 64 | 4 | |||||
| 92. | Szivák Bence | (BKG-Veresegyház Fiú) | 64 | 4 | |||||
| 93. | Bíró Loretta Léna | (BSC Lány) | 64 | 4 | |||||
| 94. | Okafor Nathaniel Kaosisochukwu | (Vasas Akadémia U11) | 64 | 4 | |||||
| 95. | Hajdu Enikő | (NKA Pécs U11 Leány) | 64 | 4 | |||||
| 96. | Dzsida Vince | (SZKHSE U11) | 64 | 4 | |||||
| 97. | Gabor Bence Péter | (Cívis KK Jaguárok) | 64 | 5 | |||||
| 98. | Barta Léna | (BEAC Újbuda KA/A) | 63 | 4 | |||||
| 99. | Borza Emma Nóra | (Cívis KK Fehértigrisek) | 63 | 4 | |||||
| 100. | Eötvös Gáspár | (Pécsi VSK Fiú) | 62 | 4 | |||||
| 101. | Kegyes-Lukács Áron | (NKA Pécs u11 fiú) | 62 | 4 | |||||
| 102. | Göncz Lukács | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 62 | 4 | |||||
| 103. | Sütő Krisztián Károly | (Cívis Efrém Kenguruk ) | 62 | 5 | |||||
| 104. | Strorigel Andor | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 62 | 6 | |||||
| 105. | Kriskovics Bátor Zente | (Keresztúri SE) | 61 | 2 | |||||
| 106. | Novák Lilien | (Kanizsai Mókusok) | 61 | 4 | |||||
| 107. | Ratskó Áron | (BSC Fiú) | 61 | 4 | |||||
| 108. | Malina Balázs | (SALGÓTARJÁNI KI) | 61 | 4 | |||||
| 109. | Morimo-Fazekas Malcolm Dioh | (Szolnoki Sasok) | 61 | 4 | |||||
| 110. | Kerekes Áron | (Cívis KK Tigrisek) | 61 | 5 | |||||
| 111. | Földes Bálint | (Dunaharaszti MTK fiú) | 60 | 4 | |||||
| 112. | Kovács Mór | (Soproni Sportiskolás Bivalyok U11/A) | 60 | 4 | |||||
| 113. | Simon Ádám Róbert | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 60 | 4 | |||||
| 114. | Aleva Levente Ferenc | (ESMTK - TF - JAK U11) | 60 | 4 | |||||
| 115. | Tóth-Vimmer Kristóf | (Hévíz SK - U11) | 60 | 4 | |||||
| 116. | Szabolcsi Levente | (Cívis KK TK Rakéták) | 59 | 4 | |||||
| 117. | Nyers Máté | (NYKK Eötvös U11/A) | 59 | 4 | |||||
| 118. | Varga László | (MVM-OSE Simbák U11) | 59 | 4 | |||||
| 119. | Gradvolt Emma Dorka | (RICSILLA) | 59 | 4 | |||||
| 120. | Csik Lili | (Pákozdi Kócsagok) | 59 | 4 | |||||
| 121. | Letenyei Vencel | (Városgazda Utánpótlás Akadémia) | 59 | 4 | |||||
| 122. | Mezei Lénárd Ákos | (Fót SE Fiú) | 59 | 4 | |||||
| 123. | Szabó Lili | (SEZE) | 59 | 4 | |||||
| 124. | Biró Márk | (NKA Pécs U11/C) | 58 | 4 | |||||
| 125. | Horváth Zalán | (DKKA Ugrómókusok) | 58 | 4 | |||||
| 126. | Király Sándor | (Cívis KK Kossuth Leopárdok) | 58 | 4 | |||||
| 127. | Gyurkó Zsófia | (NKA Pécs U11 Leány) | 58 | 4 | |||||
| 128. | Bóna Lőrinc | (Újpest-MT/A) | 58 | 4 | |||||
| 129. | Forrás-Nagy Jente | (Villámló Kovácsok) | 57 | 2 | |||||
| 130. | Bodor Hanga Boglárka | (BLF Kenguruk) | 57 | 2 | |||||
| 131. | Nagy Márton | (FTSI Platán Iskola) | 57 | 4 | |||||
| 132. | Horváth Zselyke Veronika | (Pécsi VSK Leány) | 57 | 4 | |||||
| 133. | Horváth Kristóf | (Zuglói Sasok) | 57 | 4 | |||||
| 134. | Mizsei Áron | (Újfehértói Sportklub) | 57 | 4 | |||||
| 135. | Szeder Déna | (Kőbányai Darázslányok/A) | 55 | 4 | |||||
| 136. | Arató Ádám | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 55 | 4 | |||||
| 137. | Farkasinszki Ádám | (Soproni Sportiskolás Bivalyok U11/A) | 55 | 4 | |||||
| 138. | Székely Zénó | (BSC Pandák) | 55 | 4 | |||||
| 139. | Kertész Panna | (Csata Garfield) | 55 | 4 | |||||
| 140. | Szabó Zétény Áron | (Újpest-MT/A) | 55 | 5 | |||||
| 141. | Mester Dániel | (Újpest-MT/A) | 54 | 4 | |||||
| 142. | Horváth Máté | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 54 | 4 | |||||
| 143. | Gulyás Márk | (Marcali Szürkefarkasok) | 54 | 4 | |||||
| 144. | Sabján Márton | (Pécsi VSK Fiú) | 54 | 4 | |||||
| 145. | Garamvári Bence Ákos | (Kéksárga Zsiráfok) | 54 | 4 | |||||
| 146. | Márton Bernát | (Pityke KSE) | 54 | 4 | |||||
| 147. | Sztrapek Adél | (Kaszás KisBoszik) | 54 | 4 | |||||
| 148. | Maléth Zselyke Réka | (Szentendrei Kölyökfarkasok) | 54 | 4 | |||||
| 149. | Macher Bence Martin | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 54 | 4 | |||||
| 150. | Szili Kristóf | (DKKA Darazsak) | 53 | 4 | |||||
| 151. | Csurgai Martin | (Pityke KSE) | 52 | 2 | |||||
| 152. | Kriska Dominik | (Szarvas GFE Gyakorló Vegyes) | 52 | 4 | |||||
| 153. | Taylor Jonatán Ben | (Pomázi Pumák) | 52 | 4 | |||||
| 154. | Bartha Bercel Gábor | (Kőbányai Darazsak/A) | 52 | 4 | |||||
| 155. | Bodnár Dávid | (Vasas Akadémia U11) | 52 | 4 | |||||
| 156. | Magyar-Mátyás Luca | (Kanizsai Mókusok) | 51 | 4 | |||||
| 157. | Vajda Árpád | (Kéksárga Zsiráfok) | 51 | 4 | |||||
| 158. | Pető Zsolt | (Pilis Basket) | 51 | 4 | |||||
| 159. | Hlatky Nimród | (NYÍKSE Tűzgolyók) | 51 | 4 | |||||
| 160. | Vince Bence | (KASI/B) | 51 | 6 | |||||
| 161. | Vida-Szabó Fanni | (KKC Hetény) | 50 | 4 | |||||
| 162. | Bartus Benedek | (Szolnoki Sasok) | 50 | 4 | |||||
| 163. | Kovács Balázs | (Szolnoki Viperák) | 50 | 4 | |||||
| 164. | Németh Szofi Elza | (Cívis KK TK Macskák) | 50 | 5 | |||||
| 165. | Füredi Botond | (Békési Kis Gladiátorok) | 49 | 4 | |||||
| 166. | Pallagi Balázs | (Egri Kék Oroszlánok) | 49 | 4 | |||||
| 167. | Varga-Kisteleki Áron | (Alba Fehérvár Oroszlánok) | 49 | 4 | |||||
| 168. | Beledi Izabell | (Zalaegerszegi KTE) | 48 | 4 | |||||
| 169. | Németh Bendegúz | (Ifjú Sólyomfiókák) | 48 | 4 | |||||
| 170. | Vorontsov Roman | (BC Uzhgorod) | 48 | 4 | |||||
| 171. | Farkas Dorottya | (BSC Lány) | 48 | 4 | |||||
| 172. | Czifra Bence | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 48 | 4 | |||||
| 173. | Polgári Gergő | (Gödöllői Sport Klub) | 47 | 4 | |||||
| 174. | Tóbiás Botond | (Kéksárga Zsiráfok) | 47 | 4 | |||||
| 175. | Sipos Dominik | (GYKSE Szekszárd) | 47 | 4 | |||||
| 176. | Csonka Borisz | (Alba Fehérvár Oroszlánok) | 47 | 4 | |||||
| 177. | Halápi Bence | (Tószegi Tigrisek) | 47 | 4 | |||||
| 178. | Mitterstiller Máté András | (Ifjú Sólyomfiókák) | 46 | 6 | |||||
| 179. | Feigl Ádám | (Ifjú Sólyomfiókák) | 46 | 6 | |||||
| 180. | Kiss Korina | (Uni TSE U11 Tata) | 46 | 2 | |||||
| 181. | Lédeczi Bercel | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 46 | 2 | |||||
| 182. | Nagy János | (Fót SE Fiú) | 46 | 4 | |||||
| 183. | Bodor Dániel Béla | (SALGÓTARJÁNI KI) | 46 | 4 | |||||
| 184. | Tóth-Márton Bálint | (Dunaharaszti MTK fiú) | 46 | 4 | |||||
| 185. | Markó Levente | (Pásztói SZSE-Kisördögök) | 46 | 4 | |||||
| 186. | Környei Gergő | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 46 | 4 | |||||
| 187. | Kovács Barnabás Ákos | (BSC Pandák) | 46 | 4 | |||||
| 188. | Kovács Bence | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 46 | 4 | |||||
| 189. | Szabó Patrik | (Dunaharaszti MTK fiú) | 46 | 4 | |||||
| 190. | Hosseinian Sophia | (BEAC Újbuda KA/A) | 46 | 4 | |||||
| 191. | Halászevics Diána | (Szegedi Karolina Gepárdok U11) | 45 | 2 | |||||
| 192. | Serbán Sára | (NYÍKSE Tűzvirágok) | 45 | 4 | |||||
| 193. | Tóth Zétény | (DKKA Vezérek) | 45 | 4 | |||||
| 194. | Takács Boldizsár | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 45 | 4 | |||||
| 195. | Kovács Kristóf Sándor | (Cívis KK Kossuth Leopárdok) | 45 | 4 | |||||
| 196. | Szabó Keve | (BKG-Veresegyház Fiú) | 45 | 4 | |||||
| 197. | Bognár Benett Sándor | (GYKSE Szekszárd) | 45 | 4 | |||||
| 198. | Szatmári Marcell László | (CEKK Cegléd UP) | 45 | 4 | |||||
| 199. | Pető-Zimonyi Ákos | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 45 | 4 | |||||
| 200. | Csóka Marcell | (NKA Pécs fiú U11/B) | 44 | 4 | |||||
| 201. | Nagy Ákos | (Alba Fehérvár Cápák) | 44 | 4 | |||||
| 202. | Lukács Márk | (Gyáli BKSE Apródok) | 44 | 4 | |||||
| 203. | Tóth-Szirmai Barnabás Zoltán | (MAFC Grosics) | 44 | 4 | |||||
| 204. | Borbás Gergely Mór | (SZKHSE U11) | 44 | 4 | |||||
| 205. | Nagy Gergő Antal | (Fót SE Fiú) | 44 | 4 | |||||
| 206. | Szabó Brúnó | (Radobasket Oroszlánok/A) | 44 | 4 | |||||
| 207. | Guller Rozália | (Vasas Amazonok) | 43 | 5 | |||||
| 208. | Kapusy Domonkos | (Uni TSE U11 Tata) | 43 | 2 | |||||
| 209. | Csák Zétény | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 43 | 4 | |||||
| 210. | Szigeti Attila | (AF-Velencei Csukák) | 43 | 4 | |||||
| 211. | Völgyes Tamás | (Miklósi KékRókák KE) | 43 | 4 | |||||
| 212. | Fodor Márk | (BSC Pingvinek) | 43 | 4 | |||||
| 213. | Csergő Dominik Valentin | (Városi Sportegyesület Dunakeszi) | 43 | 4 | |||||
| 214. | Leutert-Deák Ulrik Botond | (BKG-Veresegyház Fiú) | 43 | 4 | |||||
| 215. | Bodrogi-Chappon Áron | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 43 | 4 | |||||
| 216. | Erős Zalán | (EKE U11) | 43 | 4 | |||||
| 217. | Hutkai Olivér | (ESMTK - TF - JAK U11) | 43 | 4 | |||||
| 218. | Laposa Zsófia | (KWBC Körmend) | 43 | 4 | |||||
| 219. | Kerepesi Döme | (NYKK Eötvös U11/A) | 43 | 3 | |||||
| 220. | Rakic Stefan | (NKA Pécs u11 fiú) | 42 | 2 | |||||
| 221. | Hardi Zselyke Hanna | (Várpalota Gepárdok) | 42 | 2 | |||||
| 222. | Maléth Marcell József | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 42 | 4 | |||||
| 223. | Kovács Márton Gábor | (Kőbányai Darazsak/B) | 42 | 4 | |||||
| 224. | Kovács Bence | (Pásztói SZSE-Kisördögök) | 42 | 4 | |||||
| 225. | Kárász János | (Pilisborosjenői Párducok) | 42 | 4 | |||||
| 226. | Varga Zalán | (NYÍKSE Tűzgolyók) | 42 | 4 | |||||
| 227. | Hemrich Ádám | (Dunaharaszti MTK fiú) | 42 | 4 | |||||
| 228. | Tóth Richárd | (VUKE U11 Városi Válogatott) | 42 | 4 | |||||
| 229. | Sallai Csanád Bálint | (Malév Kobrák) | 41 | 2 | |||||
| 230. | Bilics Péter | (Százhalombattai KSE/A) | 41 | 2 | |||||
| 231. | Kovács Dániel György | (Nyírpazonyi KE) | 41 | 4 | |||||
| 232. | Réder Csongor | (Pomázi Pumák) | 41 | 4 | |||||
| 233. | Kaltróy Kristóf | (Gödi SE Vadmacskák) | 41 | 4 | |||||
| 234. | Raposa Marcell | (Kozármisleny SE) | 41 | 4 | |||||
| 235. | Szombathelyi Bendegúz | (Sólyomfiókák) | 41 | 4 | |||||
| 236. | Bodor Boldizsár | (NKA Pécs u11 fiú) | 41 | 4 | |||||
| 237. | Berkes Áron | (Keresztúri SE) | 40 | 2 | |||||
| 238. | Gál Ottó Benjámin | (Pécsi VSK Fiú) | 40 | 4 | |||||
| 239. | Zeke Samu | (MAFC Farkasrét) | 40 | 4 | |||||
| 240. | Horváth Milán | (Gyáli BKSE Apródok) | 40 | 4 | |||||
| 241. | Majdanics Márk | (EKE U11) | 40 | 4 | |||||
| 242. | Szilágyi Balázs | (Alba Fehérvár Oroszlánok) | 40 | 4 | |||||
| 243. | Tersztyánszky Kristóf | (Pásztói SZSE-Kisördögök) | 40 | 4 | |||||
| 244. | Andrejkovics Ádám | (Zuglói Sasok) | 40 | 4 | |||||
| 245. | Mondi Dominik | (Nagykőrösi Sólymok/FU11) | 40 | 4 | |||||
| 246. | Vass Péter András | (Pomázi Pumák) | 40 | 4 | |||||
| 247. | Kiss-Bankó Ádám | (AF-Velencei Csukák) | 40 | 4 | |||||
| 248. | Csiszár Levente | (BL Basket SE) | 40 | 4 | |||||
| 249. | Bálint Kristóf | (FTSI József A. Iskola) | 40 | 4 | |||||
| 250. | Zsignár Lili | (Cívis KK Jaguárok) | 40 | 5 | |||||
| 251. | Németh Csenge | (Csepel Basket) | 39 | 2 | |||||
| 252. | Kovács Bogi | (Nagykőrösi Sólymok/LU11) | 39 | 4 | |||||
| 253. | Bereczki Janka | (SZEDEÁK U11 Kistigrisek) | 39 | 4 | |||||
| 254. | Bencsik Tamás Zétény | (Cívis KK TK Rakéták) | 39 | 4 | |||||
| 255. | Szöllősi Regő Ruben | (Cívis Efrém Kenguruk ) | 39 | 4 | |||||
| 256. | Tóth Vencel | (Radobasket Oroszlánok/A) | 39 | 4 | |||||
| 257. | Répási Zorka | (Mezőberényi KK Vegyes) | 39 | 4 | |||||
| 258. | Kolbe Ádám Lukács | (Cívis KK TK Rakéták) | 39 | 4 | |||||
| 259. | Ilonka Botond | (Lehel Kosársuli U11) | 39 | 4 | |||||
| 260. | Drahos Botond | (MEAFC Csibészek) | 39 | 4 | |||||
| 261. | Rózsa Zalán | (Kozármisleny SE) | 39 | 4 | |||||
| 262. | Imreh Benett István | (Pomázi Pumák) | 39 | 4 | |||||
| 263. | Pongor Benedek | (Cívis KK Tigrisek) | 39 | 5 | |||||
| 264. | Erdei Zsombor | (Cívis KK Jaguárok) | 39 | 5 | |||||
| 265. | Kun Szabolcs | (Vásárhelyi Tigrisek) | 38 | 2 | |||||
| 266. | Szabó-Csörgics Ábel | (Cívis KK KisTigrisek) | 38 | 2 | |||||
| 267. | Träger Tamás Péter | (TFSE) | 38 | 2 | |||||
| 268. | Bús Sándor | (Pomázi Pumák) | 38 | 4 | |||||
| 269. | Kovács Kolos | (SZKHSE U11) | 38 | 4 | |||||
| 270. | Popan Antonia | (ACS Wildcats Nagybánya Fehér) | 38 | 4 | |||||
| 271. | Náray Botond Lajos | (Soproni SI Hunyadis Bivalyok) | 38 | 4 | |||||
| 272. | Kővári Dóra | (Csata Garfield) | 38 | 4 | |||||
| 273. | Futó Zalán | (Dunaharaszti MTK fiú) | 38 | 4 | |||||
| 274. | Horváth-Káposzta Noel | (DKKA Ördögök) | 38 | 4 | |||||
| 275. | Riskó Dorka | (Kőbányai Darázslányok/A) | 38 | 4 | |||||
| 276. | Lente Laura Panna | (Kaszás KisBoszik) | 38 | 4 | |||||
| 277. | Varga Zétény | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 38 | 4 | |||||
| 278. | Somi Milos | (KASI/A) | 38 | 4 | |||||
| 279. | Dragon Ármin | (VUKE U11 Boteves Bikák) | 38 | 4 | |||||
| 280. | Tankó Tamara | (Kanizsai Mókusok) | 38 | 4 | |||||
| 281. | Novák Dominik | (Ifjú Sólyomfiókák) | 37 | 6 | |||||
| 282. | Bódi Bence Gergő | (PSE Párducok) | 37 | 2 | |||||
| 283. | Pintér Zoltán | (BL Basket SE) | 37 | 4 | |||||
| 284. | Lámpi Franciska | (Csata Garfield) | 37 | 4 | |||||
| 285. | László Arnold Zsigmond | (VUKE U11 Városi Válogatott) | 37 | 4 | |||||
| 286. | Szakács Péter | (Pécsi VSK Fiú) | 37 | 4 | |||||
| 287. | Jordán Gusztáv Csanád | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 37 | 4 | |||||
| 288. | Biró Erik Márk | (Monor SE/A) | 37 | 4 | |||||
| 289. | Romhányi Domokos Bálint | (Ziccer Bocsok) | 37 | 4 | |||||
| 290. | Kertész Máté | (Mezőberényi KK Vegyes) | 37 | 4 | |||||
| 291. | Csőre Janka | (Tatabányai Sport Club U11/A) | 37 | 4 | |||||
| 292. | Ágner Hanga | (Várpalota Gepárdok) | 36 | 2 | |||||
| 293. | Farkas István | (BSC Fiú) | 36 | 2 | |||||
| 294. | Graja Aisha | (Sportiskolás Lányok) | 36 | 2 | |||||
| 295. | Mikulás Damira | (TFSE) | 36 | 2 | |||||
| 296. | Milotai Marcell | (KVSE Kémények U11) | 36 | 2 | |||||
| 297. | Rétyi Zalán | (Zalakerámia ZTE KK/B) | 36 | 3 | |||||
| 298. | Szabó Márton | (Budapesti Honvéd SE/A) | 36 | 3 | |||||
| 299. | Csák Zsombor | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 36 | 4 | |||||
| 300. | Vizeli Vajk | (Cívis KK TK Rakéták) | 36 | 4 | |||||
| 301. | Bódás Ádám Tamás | (DKKA Vezérek) | 36 | 4 | |||||
| 302. | Koszti Szabolcs | (DKKA Vezérek) | 36 | 4 | |||||
| 303. | Karácsony Patrik | (BSC Pandák) | 36 | 4 | |||||
| 304. | Blaskovics Kira | (Kéksárga Okapik) | 36 | 4 | |||||
| 305. | Illés Dániel Robin | (MAFC Grosics) | 36 | 4 | |||||
| 306. | Gregório-Takács Dániel | (Credobus Mosonmagyaróvár Kenguruk) | 36 | 4 | |||||
| 307. | Tűri Ágoston | (Vasas Akadémia U11) | 36 | 3 | |||||
| 308. | Ujhelyi Zsombor Sándor | (Cívis KK Jaguárok) | 35 | 3 | |||||
| 309. | Túri Szofi | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 35 | 3 | |||||
| 310. | Vleskó Márton András | (Nádor Tigrisek) | 35 | 2 | |||||
| 311. | Bárkányi Donát | (SZEDEÁK Ezüstrókák) | 35 | 2 | |||||
| 312. | Fábián Mátyás | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 35 | 4 | |||||
| 313. | Vincze-Pap Zsombor | (Óbudai Kaszások/B) | 35 | 4 | |||||
| 314. | Szabó Csanád | (SALGÓTARJÁNI KI) | 35 | 4 | |||||
| 315. | Szarvas-Pelei Máté | (Cívis KK TK Rakéták) | 35 | 4 | |||||
| 316. | Kudryk Oleh | (BC Uzhgorod) | 35 | 4 | |||||
| 317. | Bibok Eliza Flóra | (FTSI József A. Iskola) | 35 | 4 | |||||
| 318. | Kovács Csongor | (Kőbányai Darazsak/Pannónia) | 35 | 4 | |||||
| 319. | Illmer Ádám | (Szentendrei Kölyökfarkasok) | 35 | 4 | |||||
