| Név | Telefon | |
| Pálóczy András György | 70/211-9952 | paloandras60@gmail.com |
| Név | Telefon | |
| Pálóczy András György | 70/211-9952 | paloandras60@gmail.com |
| Mezszám | Név | Szül. dátum |
|---|---|---|
| - | Boros Ádám János | 2015 |
| - | Csernai Milla Viktória | 2015 |
| - | Farkas Mirkó | 2017 |
| - | Kálya Bence Pál | 2015 |
| - | Kocsis Bence | 2016 |
| - | Kovács Dániel György | 2015 |
| - | Lisovszki Rita Lili | 2015 |
| - | Melik Kristóf Zsolt | 2016 |
| - | Poncsák Zsombor | 2016 |
| - | Tóth Péter | 2015 |
| - | Vári Noel | 2015 |
| P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
| 1. | Szabó-Haklits Patrik | (RICSILLA) | 235 | 5 | |||||
| 2. | Óvári Áron Mór | (Szent István Király/A - Ajka) | 221 | 6 | |||||
| 3. | Seszták István | (Cívis KK Tigrisek) | 203 | 7 | |||||
| 4. | Horváth Patrik | (KASI/A) | 199 | 7 | |||||
| 5. | Szomor Levente | (BKG-Veresegyház Fiú) | 197 | 8 | |||||
| 6. | Vincz Ábel | (DKKA Darazsak) | 194 | 6 | |||||
| 7. | Juhász Ádám | (Csepel Basket) | 187 | 4 | |||||
| 8. | Tógyer Máté Zsolt | (Cívis KK Tigrisek) | 180 | 7 | |||||
| 9. | Soós Botond | (DKKA Ugrómókusok) | 170 | 6 | |||||
| 10. | Sneider Adél | (DVTK Akadémia/A) | 169 | 6 | |||||
| 11. | Solevic Miló | (Mezőberényi KK Vegyes) | 167 | 8 | |||||
| 12. | Klobetz Marcell | (Körmendi Törpördögök/A) | 167 | 6 | |||||
| 13. | Szivák Bence | (BKG-Veresegyház Fiú) | 164 | 8 | |||||
| 14. | Dudás Balázs | (Nagykőrösi Sólymok/FU11) | 163 | 6 | |||||
| 15. | Vihula Júlia | (Miskolci Sportiskola Kossuth) | 159 | 6 | |||||
| 16. | Pethő Patrik Tamás | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 154 | 6 | |||||
| 17. | Somi Miron | (KASI/A) | 153 | 7 | |||||
| 18. | Steszli Balázs | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 152 | 6 | |||||
| 19. | Déri Máté | (Körmendi Törpördögök/A) | 147 | 6 | |||||
| 20. | Gelicz Gergő | (KASI/A) | 147 | 7 | |||||
| 21. | Szoó Benedek | (Kőbányai Darazsak/A) | 145 | 11 | |||||
| 22. | Mészáros Attila | (Budafoki Békák) | 144 | 6 | |||||
| 23. | Fonó Gréta Mira | (Kaszás KisBoszik) | 142 | 7 | |||||
| 24. | Kertész Lilla | (Cívis KK Fehértigrisek) | 140 | 6 | |||||
| 25. | Asztalos Ákos András | (Cívis KK TK Rakéták) | 140 | 6 | |||||
| 26. | Lehoczki Albert Mihály | (ESMTK - TF - JAK U11) | 139 | 7 | |||||
| 27. | Balázs Ferenc Boldizsár | (Békési Kis Gladiátorok) | 137 | 6 | |||||
| 28. | Hózensteiner Maja | (Kanizsai Mókusok) | 137 | 6 | |||||
| 29. | Illés Nóra | (DVTK Akadémia/A) | 136 | 6 | |||||
| 30. | Szeder Déna | (Kőbányai Darázslányok/A) | 135 | 8 | |||||
| 31. | Strorigel Andor | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 133 | 11 | |||||
| 32. | Salfer Merse Zénó | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 131 | 6 | |||||
| 33. | Wéber Patrick Olivér | (KASI/C) | 131 | 7 | |||||
| 34. | Kardos Zétény | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 130 | 6 | |||||
| 35. | Varga Dominik | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 130 | 7 | |||||
| 36. | Bíró Dóra | (Mezőberényi KK Vegyes) | 127 | 8 | |||||
| 37. | Barsy Bálint | (Ziccer Bocsok) | 126 | 6 | |||||
| 38. | Csaba Donát Ármin | (Kecskeméti KA U11 Alfák) | 126 | 6 | |||||
| 39. | Barta Zénó | (Alba Fehérvár Cápák) | 124 | 6 | |||||
| 40. | Roszik Marcell | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 124 | 4 | |||||
| 41. | László Botond | (Tószegi Tigrisek) | 123 | 6 | |||||
| 42. | Pálosi Bence | (Egri Kék Oroszlánok) | 123 | 6 | |||||
| 43. | Szabolcsi Levente | (Cívis KK TK Rakéták) | 122 | 7 | |||||
| 44. | Rácskai Filoména Veronika | (DKKA Tigrisek) | 122 | 6 | |||||
| 45. | Terjéki Máté | (Zuglói Sasok Herman) | 121 | 6 | |||||
| 46. | Zsuppányi Milos | (Újpest-MT/A) | 121 | 11 | |||||
| 47. | Mihályfi Mirkó | (Körmendi Törpördögök/A) | 120 | 7 | |||||
| 48. | Szabó Emma | (Cívis KK Fehértigrisek) | 120 | 5 | |||||
| 49. | Leutert-Deák Ulrik Botond | (BKG-Veresegyház Fiú) | 120 | 8 | |||||
| 50. | Barta Léna | (BEAC Újbuda KA/A) | 119 | 7 | |||||
| 51. | Gradvolt Emma Dorka | (RICSILLA) | 119 | 7 | |||||
| 52. | Dancs Marcell | (DKKA Ördögök) | 118 | 6 | |||||
| 53. | Kriskovics Bátor Zente | (Keresztúri SE) | 118 | 4 | |||||
| 54. | Katona Blanka | (KKC Mátyás) | 117 | 7 | |||||
| 55. | Nyers Máté | (NYKK Eötvös U11/A) | 115 | 7 | |||||
| 56. | Környei Dániel | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 112 | 6 | |||||
| 57. | Rozgonyi Zétény Olivér | (SZEDEÁK Ezüstrókák) | 112 | 4 | |||||
| 58. | Kriszt Cili | (Pécsi VSK Leány) | 110 | 6 | |||||
| 59. | Varga László | (MVM-OSE Simbák U11) | 110 | 7 | |||||
| 60. | Morimo-Fazekas Malcolm Dioh | (Szolnoki Sasok) | 110 | 7 | |||||
| 61. | Katona Zsófia | (SZEDEÁK U11 Kistigrisek) | 109 | 6 | |||||
| 62. | Beledi Izabell | (Zalaegerszegi KTE) | 108 | 7 | |||||
| 63. | Vancsics Dániel Gábor | (BSC Pandák) | 108 | 7 | |||||
| 64. | Bodor Hanga Boglárka | (BLF Kenguruk) | 108 | 4 | |||||
| 65. | Hevér Tamás Kristóf | (Pilisborosjenői Párducok) | 108 | 6 | |||||
| 66. | Kálnoky Zsombor Bálint | (Kéksárga Zsiráfok) | 107 | 6 | |||||
| 67. | Ágner Hanga | (Várpalota Gepárdok) | 105 | 4 | |||||
| 68. | Sáhy Donát Gábor | (Óbudai Kaszások/A) | 105 | 6 | |||||
| 69. | Sipos Dominik | (GYKSE Szekszárd) | 105 | 7 | |||||
| 70. | Losonci Anna Réka | (NKA Pécs U11 Leány) | 104 | 6 | |||||
| 71. | Dzsida Vince | (SZKHSE U11) | 104 | 6 | |||||
| 72. | Solti Mátyás | (Lehel Kosársuli U11) | 102 | 6 | |||||
| 73. | Lukács Márk | (Gyáli BKSE Apródok) | 101 | 7 | |||||
| 74. | Osváth Levente | (BSC Fiú) | 101 | 7 | |||||
| 75. | Prantner Benedek | (GYKSE Szekszárd) | 101 | 7 | |||||
| 76. | Letenyei Vencel | (Városgazda Utánpótlás Akadémia) | 99 | 7 | |||||
| 77. | Kovács Mór | (Soproni Sportiskolás Bivalyok U11/A) | 99 | 6 | |||||
| 78. | Simon Ádám Róbert | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 99 | 6 | |||||
| 79. | Bohórquez-Benke Leonóra | (Kecskeméti KA U11 Vadmacskák) | 99 | 6 | |||||
| 80. | Szatmári Marcell László | (CEKK Cegléd UP) | 98 | 8 | |||||
| 81. | Zalavári Marcell | (DKKA Ugrómókusok) | 98 | 6 | |||||
| 82. | Horváth Alina Amira | (Gödi SE Vadmacskák) | 97 | 6 | |||||
| 83. | Kovács Balázs | (Szolnoki Viperák) | 97 | 7 | |||||
| 84. | Kovács Kornél | (Monor SE/A) | 96 | 4 | |||||
| 85. | Antal Zétény | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 96 | 5 | |||||
| 86. | Szabó Lili | (SEZE) | 96 | 6 | |||||
| 87. | Teplicsek Márton Kolen | (Körmendi Törpördögök/A) | 95 | 9 | |||||
| 88. | Hajdu Enikő | (NKA Pécs U11 Leány) | 95 | 6 | |||||
| 89. | Csik Lili | (Pákozdi Kócsagok) | 95 | 6 | |||||
| 90. | Biró Márk | (NKA Pécs U11/C) | 94 | 6 | |||||
| 91. | Malina Balázs | (SALGÓTARJÁNI KI) | 94 | 6 | |||||
| 92. | Magyari Ákos Attila | (KASI/C) | 94 | 6 | |||||
| 93. | Takács Dominik | (MVM-OSE Simbák U11) | 94 | 5 | |||||
| 94. | Mezei Lénárd Ákos | (Fót SE Fiú) | 93 | 6 | |||||
| 95. | Hegedűs Ákos | (SZKHSE U11) | 93 | 6 | |||||
| 96. | Székely Zénó | (BSC Pandák) | 93 | 6 | |||||
| 97. | Héjj Lili Sára | (Pákozdi Kócsagok) | 92 | 6 | |||||
| 98. | Merkovic Szelina | (Kecskeméti KA U11 Villámok) | 92 | 6 | |||||
| 99. | Laposa Zsófia | (KWBC Körmend) | 91 | 6 | |||||
| 100. | Somi Zétény | (Cívis KK Kossuth Leopárdok) | 91 | 5 | |||||
| 101. | Kokas Ákos Barnabás | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 91 | 5 | |||||
| 102. | Szalay Zoltán | (Zuglói Sasok Herman) | 90 | 6 | |||||
| 103. | Bogenfürst Péter | (BKG-Veresegyház Fiú) | 90 | 6 | |||||
| 104. | Bodrogi-Chappon Áron | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 90 | 7 | |||||
| 105. | Lédeczi Bercel | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 89 | 4 | |||||
| 106. | Csóka Marcell | (NKA Pécs fiú U11/B) | 89 | 8 | |||||
| 107. | Bodonyi Soma | (NKA Pécs u11 fiú) | 89 | 6 | |||||
| 108. | Kovács Márton Gábor | (Körmendi Törpördögök/A) | 89 | 6 | |||||
| 109. | Bíró Jázmin Alíz | (BSC Lány) | 89 | 6 | |||||
| 110. | Bóna Lőrinc | (Újpest-MT/A) | 89 | 6 | |||||
| 111. | Garamvári Bence Ákos | (Kéksárga Zsiráfok) | 88 | 6 | |||||
| 112. | Kerepesi Döme | (NYKK Eötvös U11/A) | 88 | 6 | |||||
| 113. | Aleva Levente Ferenc | (ESMTK - TF - JAK U11) | 87 | 7 | |||||
| 114. | Varga Zalán | (NYÍKSE Tűzgolyók) | 87 | 7 | |||||
| 115. | Domokos Botond | (Békési Kis Gladiátorok) | 87 | 4 | |||||
| 116. | Forrás-Nagy Jente | (Villámló Kovácsok) | 87 | 4 | |||||
| 117. | Kriska Dominik | (Szarvas GFE Gyakorló Vegyes) | 87 | 5 | |||||
| 118. | Kovács Dániel Márton | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 87 | 5 | |||||
| 119. | Beke Milán | (FTSI József A. Iskola) | 87 | 6 | |||||
| 120. | Tóth-Szirmai Barnabás Zoltán | (MAFC Grosics) | 87 | 6 | |||||
| 121. | Tóth-Márton Bálint | (Dunaharaszti MTK fiú) | 87 | 6 | |||||
| 122. | Spindler Benedek Ábris | (MVM-OSE Simbák U11) | 86 | 5 | |||||
| 123. | Borza Emma Nóra | (Cívis KK Fehértigrisek) | 86 | 6 | |||||
| 124. | Gyurkó Zsófia | (NKA Pécs U11 Leány) | 86 | 6 | |||||
| 125. | Arató Ádám | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 85 | 6 | |||||
| 126. | Majdanics Márk | (EKE U11) | 85 | 6 | |||||
| 127. | Konecsnyi Lolli | (Kaszás KisBoszik) | 85 | 7 | |||||
| 128. | Szabó Keve | (BKG-Veresegyház vegyes) | 84 | 8 | |||||
| 129. | Mester Dániel | (Újpest-MT/A) | 84 | 6 | |||||
| 130. | Kovács Anna | (Nagykőrösi Sólymok/LU11) | 84 | 6 | |||||
| 131. | Orovicza Zorka | (Pécsi VSK Leány) | 84 | 6 | |||||
| 132. | Macher Bence Martin | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 84 | 6 | |||||
| 133. | Kerekes Áron | (Cívis KK Tigrisek) | 84 | 7 | |||||
| 134. | Tóth-Vimmer Kristóf | (Hévíz SK - U11) | 84 | 7 | |||||
| 135. | Szabó Zétény Áron | (Újpest-MT/A) | 84 | 7 | |||||
| 136. | Kenedli Patrik | (BSC Mini Titánok) | 83 | 3 | |||||
| 137. | Hutkai Olivér | (ESMTK - TF - JAK U11) | 83 | 7 | |||||
| 138. | Földes Bálint | (Dunaharaszti MTK fiú) | 83 | 6 | |||||
| 139. | Németh Júlia | (Credobus Mosonmagyaróvár Kenguruk) | 83 | 6 | |||||
| 140. | Horváth Zalán | (DKKA Ugrómókusok) | 82 | 6 | |||||
| 141. | Maléth Zselyke Réka | (Szentendrei Kölyökfarkasok) | 82 | 6 | |||||
| 142. | Eötvös Gáspár | (Pécsi VSK Fiú) | 82 | 6 | |||||
| 143. | Gáspár Ferenc | (Pityke KSE) | 82 | 6 | |||||
| 144. | Vleskó Márton András | (Nádor Tigrisek) | 82 | 4 | |||||
| 145. | Bilics Péter | (Százhalombattai KSE/A) | 82 | 4 | |||||
| 146. | Hlatky Nimród | (NYÍKSE Tűzgolyók) | 82 | 8 | |||||
| 147. | Csuba Flóra Júlia | (Kőbányai Darázslányok/A) | 82 | 8 | |||||
| 148. | Hosseinian Sophia | (BEAC Újbuda KA/A) | 82 | 6 | |||||
| 149. | Hobok Bercel | (Tapolcai Szöcskék) | 82 | 7 | |||||
| 150. | Jutasi Maja | (BSC Lány) | 81 | 4 | |||||
| 151. | Környei Gergő | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 81 | 6 | |||||
| 152. | Vajda Árpád | (Kéksárga Zsiráfok) | 81 | 6 | |||||
| 153. | Novák Lilien | (Kanizsai Mókusok) | 81 | 6 | |||||
| 154. | Radulovic Ekaterina | (Csípős Darazsak) | 81 | 6 | |||||
| 155. | Kovács Bence | (Pásztói SZSE-Kisördögök) | 81 | 6 | |||||
| 156. | Bartha Bercel Gábor | (Kőbányai Darazsak/A) | 81 | 6 | |||||
| 157. | Taylor Jonatán Ben | (Pomázi Pumák) | 81 | 6 | |||||
| 158. | Farkas Dorottya | (BSC Lány) | 80 | 6 | |||||
| 159. | Bíró Loretta Léna | (BSC Lány) | 80 | 6 | |||||
| 160. | Pető-Zimonyi Ákos | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 79 | 6 | |||||
| 161. | Graja Aisha | (Sportiskolás Lányok) | 79 | 5 | |||||
| 162. | Bankó Levente | (Körmendi Törpördögök/A) | 79 | 9 | |||||
| 163. | Kovács Dániel György | (Nyírpazonyi KE) | 78 | 6 | |||||
| 164. | Horváth Zselyke Veronika | (Pécsi VSK Leány) | 78 | 6 | |||||
| 165. | Bús Sándor | (Pomázi Pumák) | 78 | 6 | |||||
| 166. | Erős Zalán | (EKE U11) | 78 | 6 | |||||
| 167. | Riskó Dorka | (Kőbányai Darázslányok/A) | 78 | 8 | |||||
| 168. | Kapusy Domonkos | (Uni TSE U11 Tata) | 77 | 4 | |||||
| 169. | Kolbe Ádám Lukács | (Cívis KK TK Rakéták) | 77 | 7 | |||||
| 170. | Sztrapek Adél | (Kaszás KisBoszik) | 77 | 7 | |||||
| 171. | Blaskovics Kira | (Kéksárga Okapik) | 77 | 8 | |||||
| 172. | Futó Zalán | (Dunaharaszti MTK fiú) | 77 | 6 | |||||
| 173. | Göncz Lukács | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 77 | 6 | |||||
| 174. | Czifra Bence | (Kanizsa Kosárlabda Klub) | 77 | 6 | |||||
| 175. | Borbás Gergely Mór | (SZKHSE U11) | 77 | 6 | |||||
| 176. | Tóth Vencel | (Radobasket Oroszlánok/A) | 77 | 6 | |||||
| 177. | Zeke Samu | (MAFC Farkasrét) | 76 | 6 | |||||
| 178. | Szalma Soma Lázár | (Monor SE/A) | 76 | 6 | |||||
| 179. | Veszely Zétény | (Szolnoki Sasok) | 76 | 5 | |||||
| 180. | Forrás Alexander | (Győri KC Vizslák UNI Győr) | 75 | 4 | |||||
| 181. | Rendek Sebestyén | (Monor SE/A) | 75 | 4 | |||||
| 182. | Kertész Panna | (Csata Garfield) | 75 | 6 | |||||
| 183. | Németh Szofi Elza | (Cívis KK TK Macskák) | 75 | 6 | |||||
| 184. | Horváth Máté | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 75 | 6 | |||||
| 185. | Fogarasi Natália | (BEAC Újbuda KA/C) | 74 | 3 | |||||
| 186. | Nagy István | (Karcagi SE Prérikacsák) | 74 | 2 | |||||
| 187. | Du Chengyuan | (BLF Kenguruk) | 74 | 4 | |||||
| 188. | Berkes Áron | (Keresztúri SE) | 74 | 4 | |||||
| 189. | Király Sándor | (Cívis KK Kossuth Leopárdok) | 74 | 5 | |||||
| 190. | Nagy Márton | (FTSI Platán Iskola) | 74 | 6 | |||||
| 191. | Szekér Olivér | (Városi Sportegyesület Dunakeszi) | 74 | 7 | |||||
| 192. | Ratskó Áron | (BSC Fiú) | 74 | 7 | |||||
| 193. | Szarvas-Pelei Máté | (Cívis KK TK Rakéták) | 73 | 7 | |||||
| 194. | Gulyás Márk | (Marcali Szürkefarkasok) | 73 | 6 | |||||
| 195. | Bartus Benedek | (Szolnoki Sasok) | 72 | 5 | |||||
| 196. | Pleiner Zselyke | (Kecskeméti KA U11 Vadmacskák) | 72 | 6 | |||||
| 197. | Bibok Eliza Flóra | (FTSI József A. Iskola) | 72 | 6 | |||||
| 198. | Répási Zorka | (Mezőberényi KK Vegyes) | 72 | 8 | |||||
| 199. | Kovács Csongor | (Kőbányai Darazsak/Pannónia) | 72 | 8 | |||||
| 200. | Halászevics Diána | (Szegedi Karolina Gepárdok U11) | 71 | 3 | |||||
| 201. | Somi Milos | (KASI/A) | 71 | 7 | |||||
| 202. | Horváth Kristóf | (Zuglói Sasok) | 71 | 7 | |||||
| 203. | Szabó-Csörgics Ábel | (Cívis KK KisTigrisek) | 71 | 4 | |||||
| 204. | Fábián Mátyás | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 71 | 6 | |||||
| 205. | Náray Botond Lajos | (Soproni SI Hunyadis Bivalyok) | 71 | 6 | |||||
| 206. | Markó Levente | (Pásztói SZSE-Kisördögök) | 71 | 6 | |||||
| 207. | Szili Kristóf | (DKKA Darazsak) | 71 | 6 | |||||
| 208. | Takács Boldizsár | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 71 | 6 | |||||
| 209. | László Arnold Zsigmond | (VUKE U11 Városi Válogatott) | 71 | 6 | |||||
| 210. | Vida-Szabó Fanni | (KKC Hetény) | 70 | 6 | |||||
| 211. | Kapoli Dusán | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 70 | 5 | |||||
| 212. | Polyákovics Botond | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 70 | 5 | |||||
| 213. | Pap Sámuel | (Vasas Akadémia U11) | 69 | 4 | |||||
| 214. | Tankó Tamara | (Kanizsai Mókusok) | 69 | 6 | |||||
| 215. | Sabján Márton | (Pécsi VSK Fiú) | 69 | 6 | |||||
| 216. | Grünwald Gergő Pál | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 69 | 6 | |||||
| 217. | Csuka Mira | (Fót SE Leány/A) | 69 | 8 | |||||
| 218. | Barcza Zsófia | (Ziccer Kistigrisek) | 69 | 8 | |||||
| 219. | Hardi Zselyke Hanna | (Várpalota Gepárdok) | 68 | 4 | |||||
| 220. | Imre László | (Kécskei Vidrák) | 68 | 5 | |||||
| 221. | Bányai-Sill Dániel | (Budapesti Honvéd SE/A) | 68 | 5 | |||||
| 222. | Horváth Kiara | (Zalaegerszegi KTE) | 68 | 5 | |||||
| 223. | Halápi Bence | (Tószegi Tigrisek) | 68 | 6 | |||||
| 224. | Tóth Richárd | (VUKE U11 Városi Válogatott) | 68 | 6 | |||||
| 225. | Szilágyi Balázs | (Alba Fehérvár Oroszlánok) | 68 | 6 | |||||
| 226. | Nagy János | (Fót SE Fiú) | 68 | 6 | |||||
| 227. | Gabor Bence Péter | (Cívis KK Jaguárok) | 68 | 6 | |||||
| 228. | Magyar-Mátyás Luca | (Kanizsai Mókusok) | 68 | 6 | |||||
| 229. | Popan Antonia | (ACS Wildcats Nagybánya Fehér) | 68 | 6 | |||||
| 230. | Pongor Benedek | (Cívis KK Tigrisek) | 68 | 7 | |||||
| 231. | Galambos Márton | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 68 | 7 | |||||
| 232. | Cseszregi Dóra | (BEAC Újbuda KA/B) | 67 | 5 | |||||
| 233. | Turay Leila | (Ziccer Kistigrisek) | 67 | 7 | |||||
| 234. | Bognár Benett Sándor | (GYKSE Szekszárd) | 67 | 7 | |||||
| 235. | Sólyom Bálint | (BKG PRIMA Akadémia Fiú) | 67 | 7 | |||||
| 236. | Maléth Marcell József | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 66 | 7 | |||||
| 237. | Tóth-Döme Marcell | (Miklósi KékRókák KE) | 66 | 4 | |||||
| 238. | Németh Máté | (MAFC Farkasrét) | 66 | 4 | |||||
| 239. | Csergő Dominik Valentin | (Városi Sportegyesület Dunakeszi) | 66 | 6 | |||||
| 240. | Dankó Ádám | (Újfehértói Sportklub) | 66 | 6 | |||||
| 241. | Kovács Barnabás Ákos | (BSC Pandák) | 65 | 7 | |||||
| 242. | Horváth Barnabás | (Szolnoki Sasok) | 65 | 7 | |||||
| 243. | Kun Szabolcs | (Vásárhelyi Tigrisek) | 65 | 4 | |||||
| 244. | Csák Zsombor | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 65 | 6 | |||||
| 245. | Füredi Botond | (Békési Kis Gladiátorok) | 65 | 6 | |||||
| 246. | Csőre Janka | (Tatabányai Sport Club U11/A) | 65 | 6 | |||||
| 247. | Kudryk Oleh | (BC Uzhgorod) | 64 | 6 | |||||
| 248. | Polgári Gergő | (Gödöllői Sport Klub) | 64 | 6 | |||||
| 249. | Bodor Dániel Béla | (SALGÓTARJÁNI KI) | 64 | 6 | |||||
| 250. | Lente Laura Panna | (Kaszás KisBoszik) | 64 | 7 | |||||
| 251. | Kondor Dávid | (Budafoki Ebihalak) | 64 | 8 | |||||
| 252. | Hófej Bence | (Tiszaújvárosi Phoenix KK) | 64 | 4 | |||||
| 253. | Okafor Nathaniel Kaosisochukwu | (Vasas Akadémia U11) | 64 | 4 | |||||
| 254. | Kiss Korina | (Uni TSE U11 Tata) | 64 | 4 | |||||
| 255. | Göcző Balázs | (Lehel Kosársuli U11) | 63 | 4 | |||||
| 256. | Sándor Béla | (Cívis KK KisTigrisek) | 63 | 4 | |||||
| 257. | Rétyi Zalán | (Zalakerámia ZTE KK/B) | 63 | 5 | |||||
| 258. | Bódás Ádám Tamás | (DKKA Vezérek) | 63 | 6 | |||||
| 259. | Tersztyánszky Kristóf | (Pásztói SZSE-Kisördögök) | 63 | 6 | |||||
| 260. | Vince Bence | (KASI/B) | 63 | 7 | |||||
| 261. | Kegyes-Lukács Áron | (NKA Pécs u11 fiú) | 62 | 4 | |||||
| 262. | Hampel Léna Zoé | (Dunaharaszti MTK leány) | 62 | 4 | |||||
| 263. | Angyal Dorka | (Bajai Női Kosárlabda Klub) | 62 | 4 | |||||
| 264. | Sütő Krisztián Károly | (Cívis Efrém Kenguruk ) | 62 | 5 | |||||
| 265. | Lukács Máté | (Gyáli BKSE Apródok) | 62 | 7 | |||||
| 266. | Szilágyi Lőrinc | (MAFC Grosics) | 62 | 6 | |||||
| 267. | Gál Ottó Benjámin | (Pécsi VSK Fiú) | 62 | 6 | |||||
| 268. | Horváth Milán | (Gyáli BKSE Apródok) | 61 | 6 | |||||
| 269. | Nagy Gergő Antal | (Fót SE Fiú) | 61 | 6 | |||||
| 270. | Nagy Martin Gábor | (Pityke KSE) | 61 | 6 | |||||
| 271. | Haidu-Mare Kristóf | (Magicball Satu Mare) | 61 | 4 | |||||
| 272. | Pethő László | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 61 | 7 | |||||
| 273. | Vizeli Vajk | (Cívis KK TK Rakéták) | 61 | 7 | |||||
| 274. | Mikulás Damira | (TFSE) | 60 | 4 | |||||
| 275. | Borsodi Benedek | (Győri KC Vizslák UNI Győr) | 60 | 4 | |||||
| 276. | Török Liza Anna | (Budapesti Bikák U11) | 60 | 4 | |||||
| 277. | Kacsó Áron | (BKG AKADÉMIA U11) | 60 | 4 | |||||
| 278. | Simon Bálint | (AF-Velencei Csukák) | 60 | 6 | |||||
| 279. | Kiss-Bankó Ádám | (AF-Velencei Csukák) | 60 | 6 | |||||
| 280. | Dragon Ármin | (VUKE U11 Boteves Bikák) | 60 | 6 | |||||
| 281. | Horváth Balázs | (Kőbányai Darazsak/A) | 60 | 6 | |||||
| 282. | Tóbiás Botond | (Kéksárga Zsiráfok) | 60 | 6 | |||||
| 283. | Igaz Ábel | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 60 | 6 | |||||
| 284. | Elek Zara Pandora | (KKC Mátyás) | 60 | 7 | |||||
| 285. | Karácsony Patrik | (BSC Pandák) | 60 | 7 | |||||
| 286. | Mucsi Lujza | (TFSE) | 59 | 4 | |||||
| 287. | Fodor-Nagy Benjámin | (Dunaújvárosi Sárkányok U11) | 59 | 4 | |||||
| 288. | Karvalics Flóra | (Uni TSE U11 Tata) | 59 | 4 | |||||
| 289. | Kertész Máté | (Mezőberényi KK Vegyes) | 59 | 8 | |||||
| 290. | Jordán Gusztáv Csanád | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 59 | 6 | |||||
| 291. | Gyuris Natasa | (SZEDEÁK U11 Kistigrisek) | 59 | 6 | |||||
| 292. | Varga-Kisteleki Áron | (Alba Fehérvár Oroszlánok) | 59 | 6 | |||||
| 293. | Munkhdalai Sergelen | (Kőbányai Darazsak/A) | 59 | 6 | |||||
| 294. | Kovács Bence | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 59 | 6 | |||||
| 295. | Völgyes Tamás | (Miklósi KékRókák KE) | 59 | 6 | |||||
| 296. | Pető Zsolt | (Pilis Basket) | 58 | 6 | |||||
| 297. | Tóth Zétény | (DKKA Vezérek) | 58 | 6 | |||||
| 298. | Szakács Péter | (Pécsi VSK Fiú) | 58 | 6 | |||||
| 299. | Koszorus Zsombor | (Gödi SE Gödények) | 58 | 6 | |||||
| 300. | Szabó Csanád | (SALGÓTARJÁNI KI) | 58 | 6 | |||||
| 301. | Kovács Kolos | (SZKHSE U11) | 58 | 6 | |||||
| 302. | Magyari Rita | (Uni TSE U11 Tata) | 58 | 4 | |||||
| 303. | Jovanovic Marjan | (Budapesti Honvéd SE/B) | 58 | 5 | |||||
| 304. | Szlotta Laura | (VESC U11) | 57 | 4 | |||||
| 305. | Mizsei Áron | (Újfehértói Sportklub) | 57 | 4 | |||||
| 306. | Drahos Botond | (MEAFC Csibészek) | 57 | 6 | |||||
| 307. | Romhányi Domokos Bálint | (Ziccer Bocsok) | 57 | 6 | |||||
| 308. | Rozsos Attila | (CEKK Cegléd UP) | 57 | 8 | |||||
| 309. | Guller Rozália | (Vasas Amazonok) | 57 | 7 | |||||
| 310. | Molnár Márton | (Tiszaújvárosi Phoenix KK) | 56 | 4 | |||||
| 311. | Nádasdi Vencel Miklós | (Monor SE/A) | 56 | 4 | |||||
| 312. | Sallai Csanád Bálint | (Malév Kobrák) | 56 | 4 | |||||
| 313. | Szabó Patrik | (Dunaharaszti MTK fiú) | 56 | 6 | |||||
| 314. | Szalai Bálint | (EKE U11) | 56 | 6 | |||||
| 315. | Csák Zétény | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 56 | 6 | |||||
| 316. | Lőrincz Milán | (Győri KC Vizslák UNI Győr) | 56 | 6 | |||||
| 317. | Kővári Dóra | (Csata Garfield) | 56 | 6 | |||||
| 318. | Czene Betti | (SZEDEÁK U11 Kistigrisek) | 56 | 6 | |||||
| 319. | Takács David | (Zalakerámia ZTE KK/B) | 56 | 7 | |||||
| 320. | Bölöni Melinda | (Kőbányai Darázslányok/A) | 56 | 12 | |||||
| 321. | Nagy Bende Dominik | (Kecskeméti KA U11 Alfák) | 55 | 6 | |||||
