Mezszám | Név | Szül. dátum |
---|---|---|
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Faragó Gergő | (Keresztúri SE/A) | 38 | 2 | |||||
2. | Magyar Ádám Barnabás | (Keresztúri SE/A) | 36 | 3 | |||||
3. | Faragó Dávid | (Keresztúri SE/A) | 35 | 2 | |||||
4. | Török Pál | (Csepel Basket) | 29 | 1 | |||||
5. | Turai-Szabó Bendegúz | (Óbudai Kaszások/C) | 27 | 1 | |||||
6. | Kaba Levent | (Keresztúri SE/A) | 23 | 2 | |||||
7. | McKie Alexander | (Keresztúri SE/A) | 23 | 2 | |||||
8. | Hübler János Jónás | (Keresztúri SE/A) | 22 | 2 | |||||
9. | Várallyay Koppány | (Óbudai Kaszások/C) | 21 | 1 | |||||
10. | Kovács-Tanno Leó | (TFSE/B) | 19 | 1 | |||||
11. | Bátyi Bence | (Keresztúri SE/A) | 19 | 3 | |||||
12. | Jogg Marcell | (Újpest-MT/B) | 18 | 1 | |||||
13. | Veress Márk | (Zuglói Sasok) | 17 | 1 | |||||
14. | Sáfár Kristóf György | (Keresztúri SE/A) | 17 | 2 | |||||
15. | Kovács Norbert Francis | (Zuglói Sasok) | 16 | 1 | |||||
16. | Árva-Szabó Dávid | (Zuglói Sasok) | 16 | 1 | |||||
17. | Borúzs Kende | (Fke kadett) | 15 | 1 | |||||
18. | Loyal Ádám István | (Zuglói Sasok) | 15 | 1 | |||||
19. | Bori Nimród | (Óbudai Kaszások/C) | 14 | 1 | |||||
20. | Budai Ádám | (Keresztúri SE/B) | 13 | 1 | |||||
21. | Soós Gergő | (Fke kadett) | 13 | 1 | |||||
22. | Pataki Benedek Ágoston | (Óbudai Kaszások/C) | 12 | 1 | |||||
23. | Juhász András | (Zuglói Sasok) | 12 | 1 | |||||
24. | Ujlakán Kolos | (Keresztúri SE/B) | 11 | 1 | |||||
25. | Jenei Péter Kende | (Keresztúri SE/A) | 11 | 2 | |||||
26. | Markowski Péter | (Újpest-MT/B) | 10 | 1 | |||||
27. | Szűcs Tamás István | (Ziccer KS) | 10 | 1 | |||||
28. | Vaszkó Patrik | (Keresztúri SE/A) | 10 | 2 | |||||
29. | Bán Dominik Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 9 | 1 | |||||
30. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 9 | 1 | |||||
31. | Berdó Erik Alexander | (Zuglói Sasok) | 9 | 1 | |||||
32. | Juhász Bence | (Fke kadett) | 8 | 1 | |||||
33. | Cserteg Arisztid Ádám | (Újpest-MT/B) | 7 | 1 | |||||
34. | Rohácsi Hunor Miklós | (Zuglói Sasok) | 7 | 1 | |||||
35. | Obiekwe Max | (Zuglói Sasok) | 6 | 1 | |||||
36. | Fábián Nimród | (Csepel Basket) | 6 | 1 | |||||
37. | Kenyeres Kolos | (Ziccer KS) | 6 | 1 | |||||
38. | Kazi Dávid Márk | (Újpest-MT/B) | 6 | 1 | |||||
39. | Mayer Marcell Bálint | (Óbudai Kaszások/C) | 6 | 1 | |||||
40. | Pál Soma | (Óbudai Kaszások/C) | 6 | 1 | |||||
41. | Gbilimou Noel | (Újpest-MT/B) | 6 | 1 | |||||
42. | Géczy-Szabó Dávid | (Keresztúri SE/B) | 6 | 1 | |||||
43. | Cseh Botond | (Keresztúri SE/A) | 6 | 2 | |||||
44. | Varga Nándor | (TFSE/B) | 5 | 1 | |||||
45. | Veszprémi Vince Ferenc | (Újpest-MT/B) | 5 | 1 | |||||
46. | Salasovics Imre | (Fke kadett) | 5 | 1 | |||||
47. | Kiss András | (TFSE/B) | 4 | 1 | |||||
48. | Czirner Barnabás Ákos | (Fke kadett) | 4 | 1 | |||||
49. | Kiss Bende Márk | (Ziccer KS) | 4 | 1 | |||||
50. | Vincze Zoltán | (Zuglói Sasok) | 4 | 1 | |||||
51. | Berlinger Márk | (Óbudai Kaszások/C) | 4 | 1 | |||||
52. | Mohácsi Barnabás | (Keresztúri SE/B) | 4 | 1 | |||||
53. | Xiao Bang | (Fke kadett) | 4 | 1 | |||||
54. | Tenger Andor | (Óbudai Kaszások/C) | 4 | 1 | |||||
55. | Chemeri Milán Attila | (Csepel Basket) | 4 | 1 | |||||
56. | Kozma Árpád | (Ziccer KS) | 4 | 1 | |||||
57. | Remzső Bence | (Ziccer KS) | 4 | 1 | |||||
58. | Pintér Olivér | (Csepel Basket) | 4 | 1 | |||||
59. | Bilik Máté | (Keresztúri SE/B) | 4 | 1 | |||||
60. | Krantz Botond Sámuel | (Ziccer KS) | 4 | 1 | |||||
61. | Takács Milos Barnabás | (Zuglói Sasok) | 4 | 1 | |||||
62. | Veress Eliot Zoltán | (Keresztúri SE/A) | 4 | 2 | |||||
63. | Gulyás Regő Bence | (TFSE/B) | 3 | 1 | |||||
64. | Mosó Szabolcs | (Keresztúri SE/B) | 3 | 1 | |||||
65. | Balázs Márton Levente | (Óbudai Kaszások/C) | 3 | 1 | |||||
66. | Kochnyák Dávid | (Keresztúri SE/A) | 3 | 2 | |||||
67. | Pálfi Fülöp Kristóf | (TFSE/B) | 2 | 1 | |||||
68. | Prehoda Ádám Miklós | (Ziccer KS) | 2 | 1 | |||||
69. | Takács-Taksonyi Botond | (Keresztúri SE/B) | 2 | 1 | |||||
70. | Matusz Bence László | (Újpest-MT/B) | 2 | 1 | |||||
71. | Turcsányi Zsombor Leonárd | (Ziccer KS) | 2 | 1 | |||||
72. | Veszprémi Zalán | (Csepel Basket) | 2 | 1 | |||||
73. | Gurung-Csibi Soma | (Fke kadett) | 2 | 1 | |||||
74. | Csuti Gábor | (Csepel Basket) | 2 | 1 | |||||
75. | Bial Botond | (Csepel Basket) | 2 | 1 | |||||
76. | Harcsa Máté | (TFSE/B) | 2 | 1 | |||||
77. | Tömösvári Martin | (Újpest-MT/B) | 2 | 1 | |||||
78. | Turcsik Barnabás | (Újpest-MT/B) | 1 | 1 | |||||
79. | Fegyveres Péter Dániel | (Fke kadett) | 1 | 1 | |||||
80. | Klotz Barnabás | (Zuglói Sasok) | 1 | 1 | |||||
81. | Mihalik Zénó | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
82. | Petrovics Marcell | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
83. | Donaberger Bence | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
84. | Gere Krisztián | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
85. | Zombori-Hidy Samu | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
86. | Mihalik Soma | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
87. | Bärnkopf Jonatán | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
88. | Tibai Levente | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
89. | Gór Róbert | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
90. | Toldi Bálint | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
91. | Roszik Ádám | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
92. | B. Kiss Bálint | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
93. | Kozma Áron | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
94. | Cardona-Hájos Boris | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
95. | Tóth-Czifra Balázs | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
96. | Grebicsaj Ádám | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
97. | Nyéki Mihály | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
98. | Urbán Zalán | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
99. | Maczkó Máté Tamás | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
100. | Turzó Gábor | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Várallyay Koppány | (Óbudai Kaszások/C) | 3 | 1 | |||||
2. | Faragó Dávid | (Keresztúri SE/A) | 3 | 2 | |||||
3. | Török Pál | (Csepel Basket) | 2 | 1 | |||||
4. | Pataki Benedek Ágoston | (Óbudai Kaszások/C) | 2 | 1 | |||||
5. | Vaszkó Patrik | (Keresztúri SE/A) | 2 | 2 | |||||
6. | Magyar Ádám Barnabás | (Keresztúri SE/A) | 2 | 3 | |||||
7. | Turai-Szabó Bendegúz | (Óbudai Kaszások/C) | 1 | 1 | |||||
8. | Kovács-Tanno Leó | (TFSE/B) | 1 | 1 | |||||
9. | Budai Ádám | (Keresztúri SE/B) | 1 | 1 | |||||
10. | Ujlakán Kolos | (Keresztúri SE/B) | 1 | 1 | |||||
11. | Bán Dominik Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 1 | 1 | |||||
12. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 1 | 1 | |||||
13. | Bátyi Bence | (Keresztúri SE/A) | 1 | 3 | |||||
14. | Jenei Péter Kende | (Keresztúri SE/A) | 1 | 2 | |||||
15. | Varga Nándor | (TFSE/B) | 1 | 1 | |||||
16. | Faragó Gergő | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
17. | Jogg Marcell | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
18. | Veress Márk | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
19. | Kovács Norbert Francis | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
20. | Árva-Szabó Dávid | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
21. | Borúzs Kende | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
22. | Loyal Ádám István | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
23. | Bori Nimród | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
24. | Soós Gergő | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
25. | Juhász András | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
26. | Hübler János Jónás | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
27. | Markowski Péter | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
28. | Szűcs Tamás István | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
29. | Berdó Erik Alexander | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
30. | Sáfár Kristóf György | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
31. | Juhász Bence | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
32. | Cserteg Arisztid Ádám | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
33. | Rohácsi Hunor Miklós | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
34. | Kaba Levent | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
35. | Kazi Dávid Márk | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
36. | Gbilimou Noel | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
37. | Pál Soma | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
38. | McKie Alexander | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
39. | Obiekwe Max | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
40. | Kenyeres Kolos | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
41. | Mayer Marcell Bálint | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
42. | Fábián Nimród | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
43. | Géczy-Szabó Dávid | (Keresztúri SE/B) | 0 | 1 | |||||
44. | Veszprémi Vince Ferenc | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
45. | Salasovics Imre | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
46. | Czirner Barnabás Ákos | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
47. | Tenger Andor | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
48. | Pintér Olivér | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
49. | Krantz Botond Sámuel | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
50. | Mohácsi Barnabás | (Keresztúri SE/B) | 0 | 1 | |||||
51. | Bilik Máté | (Keresztúri SE/B) | 0 | 1 | |||||
52. | Kiss András | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
53. | Berlinger Márk | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
54. | Kozma Árpád | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
55. | Remzső Bence | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
56. | Xiao Bang | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
57. | Kiss Bende Márk | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
58. | Vincze Zoltán | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
59. | Chemeri Milán Attila | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
60. | Takács Milos Barnabás | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
61. | Balázs Márton Levente | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
62. | Mosó Szabolcs | (Keresztúri SE/B) | 0 | 1 | |||||
63. | Cseh Botond | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
64. | Gulyás Regő Bence | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
65. | Matusz Bence László | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
66. | Pálfi Fülöp Kristóf | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
67. | Prehoda Ádám Miklós | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
68. | Csuti Gábor | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
69. | Harcsa Máté | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
70. | Turcsányi Zsombor Leonárd | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
71. | Tömösvári Martin | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
72. | Takács-Taksonyi Botond | (Keresztúri SE/B) | 0 | 1 | |||||
73. | Gurung-Csibi Soma | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
74. | Bial Botond | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
75. | Veress Eliot Zoltán | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
76. | Veszprémi Zalán | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
77. | Fegyveres Péter Dániel | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
78. | Turcsik Barnabás | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
79. | Klotz Barnabás | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
80. | Tóth-Czifra Balázs | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
81. | Turzó Gábor | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
82. | Tibai Levente | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
83. | Cardona-Hájos Boris | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
84. | Donaberger Bence | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
85. | Gór Róbert | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
86. | Roszik Ádám | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
87. | Petrovics Marcell | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
88. | Kozma Áron | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
89. | Urbán Zalán | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
90. | Maczkó Máté Tamás | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
91. | Mihalik Zénó | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
92. | Grebicsaj Ádám | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
93. | Nyéki Mihály | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
94. | Gere Krisztián | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
95. | Zombori-Hidy Samu | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
96. | Toldi Bálint | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
97. | Mihalik Soma | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
98. | Bärnkopf Jonatán | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
99. | B. Kiss Bálint | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
100. | Kochnyák Dávid | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Török Pál | (Csepel Basket) | 29 | 1 | |||||
2. | Turai-Szabó Bendegúz | (Óbudai Kaszások/C) | 27 | 1 | |||||
3. | Várallyay Koppány | (Óbudai Kaszások/C) | 21 | 1 | |||||
4. | Faragó Gergő | (Keresztúri SE/A) | 19 | 2 | |||||
5. | Kovács-Tanno Leó | (TFSE/B) | 19 | 1 | |||||
6. | Jogg Marcell | (Újpest-MT/B) | 18 | 1 | |||||
7. | Faragó Dávid | (Keresztúri SE/A) | 17.5 | 2 | |||||
8. | Veress Márk | (Zuglói Sasok) | 17 | 1 | |||||
9. | Árva-Szabó Dávid | (Zuglói Sasok) | 16 | 1 | |||||
10. | Kovács Norbert Francis | (Zuglói Sasok) | 16 | 1 | |||||
11. | Borúzs Kende | (Fke kadett) | 15 | 1 | |||||
12. | Loyal Ádám István | (Zuglói Sasok) | 15 | 1 | |||||
13. | Bori Nimród | (Óbudai Kaszások/C) | 14 | 1 | |||||
14. | Soós Gergő | (Fke kadett) | 13 | 1 | |||||
15. | Budai Ádám | (Keresztúri SE/B) | 13 | 1 | |||||
16. | Juhász András | (Zuglói Sasok) | 12 | 1 | |||||
17. | Magyar Ádám Barnabás | (Keresztúri SE/A) | 12 | 3 | |||||
18. | Pataki Benedek Ágoston | (Óbudai Kaszások/C) | 12 | 1 | |||||
19. | McKie Alexander | (Keresztúri SE/A) | 11.5 | 2 | |||||
20. | Kaba Levent | (Keresztúri SE/A) | 11.5 | 2 | |||||
21. | Hübler János Jónás | (Keresztúri SE/A) | 11 | 2 | |||||
22. | Ujlakán Kolos | (Keresztúri SE/B) | 11 | 1 | |||||
23. | Szűcs Tamás István | (Ziccer KS) | 10 | 1 | |||||
24. | Markowski Péter | (Újpest-MT/B) | 10 | 1 | |||||
25. | Berdó Erik Alexander | (Zuglói Sasok) | 9 | 1 | |||||
26. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 9 | 1 | |||||
27. | Bán Dominik Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 9 | 1 | |||||
28. | Sáfár Kristóf György | (Keresztúri SE/A) | 8.5 | 2 | |||||
29. | Juhász Bence | (Fke kadett) | 8 | 1 | |||||
30. | Cserteg Arisztid Ádám | (Újpest-MT/B) | 7 | 1 | |||||
31. | Rohácsi Hunor Miklós | (Zuglói Sasok) | 7 | 1 | |||||
32. | Bátyi Bence | (Keresztúri SE/A) | 6.33 | 3 | |||||
33. | Fábián Nimród | (Csepel Basket) | 6 | 1 | |||||
34. | Géczy-Szabó Dávid | (Keresztúri SE/B) | 6 | 1 | |||||
35. | Pál Soma | (Óbudai Kaszások/C) | 6 | 1 | |||||
36. | Obiekwe Max | (Zuglói Sasok) | 6 | 1 | |||||
37. | Kenyeres Kolos | (Ziccer KS) | 6 | 1 | |||||
38. | Kazi Dávid Márk | (Újpest-MT/B) | 6 | 1 | |||||
39. | Gbilimou Noel | (Újpest-MT/B) | 6 | 1 | |||||
40. | Mayer Marcell Bálint | (Óbudai Kaszások/C) | 6 | 1 | |||||
41. | Jenei Péter Kende | (Keresztúri SE/A) | 5.5 | 2 | |||||
42. | Salasovics Imre | (Fke kadett) | 5 | 1 | |||||
43. | Veszprémi Vince Ferenc | (Újpest-MT/B) | 5 | 1 | |||||
44. | Vaszkó Patrik | (Keresztúri SE/A) | 5 | 2 | |||||
45. | Varga Nándor | (TFSE/B) | 5 | 1 | |||||
46. | Kiss Bende Márk | (Ziccer KS) | 4 | 1 | |||||
47. | Vincze Zoltán | (Zuglói Sasok) | 4 | 1 | |||||
48. | Mohácsi Barnabás | (Keresztúri SE/B) | 4 | 1 | |||||
49. | Chemeri Milán Attila | (Csepel Basket) | 4 | 1 | |||||
50. | Bilik Máté | (Keresztúri SE/B) | 4 | 1 | |||||
51. | Takács Milos Barnabás | (Zuglói Sasok) | 4 | 1 | |||||
52. | Kiss András | (TFSE/B) | 4 | 1 | |||||
53. | Xiao Bang | (Fke kadett) | 4 | 1 | |||||
54. | Czirner Barnabás Ákos | (Fke kadett) | 4 | 1 | |||||
55. | Tenger Andor | (Óbudai Kaszások/C) | 4 | 1 | |||||
56. | Berlinger Márk | (Óbudai Kaszások/C) | 4 | 1 | |||||
57. | Pintér Olivér | (Csepel Basket) | 4 | 1 | |||||
58. | Kozma Árpád | (Ziccer KS) | 4 | 1 | |||||
59. | Remzső Bence | (Ziccer KS) | 4 | 1 | |||||
60. | Krantz Botond Sámuel | (Ziccer KS) | 4 | 1 | |||||
61. | Balázs Márton Levente | (Óbudai Kaszások/C) | 3 | 1 | |||||
62. | Mosó Szabolcs | (Keresztúri SE/B) | 3 | 1 | |||||
63. | Cseh Botond | (Keresztúri SE/A) | 3 | 2 | |||||
64. | Gulyás Regő Bence | (TFSE/B) | 3 | 1 | |||||
65. | Harcsa Máté | (TFSE/B) | 2 | 1 | |||||
66. | Tömösvári Martin | (Újpest-MT/B) | 2 | 1 | |||||
67. | Turcsányi Zsombor Leonárd | (Ziccer KS) | 2 | 1 | |||||
68. | Takács-Taksonyi Botond | (Keresztúri SE/B) | 2 | 1 | |||||
69. | Gurung-Csibi Soma | (Fke kadett) | 2 | 1 | |||||
70. | Bial Botond | (Csepel Basket) | 2 | 1 | |||||
71. | Matusz Bence László | (Újpest-MT/B) | 2 | 1 | |||||
72. | Pálfi Fülöp Kristóf | (TFSE/B) | 2 | 1 | |||||
73. | Prehoda Ádám Miklós | (Ziccer KS) | 2 | 1 | |||||
74. | Veress Eliot Zoltán | (Keresztúri SE/A) | 2 | 2 | |||||
75. | Veszprémi Zalán | (Csepel Basket) | 2 | 1 | |||||
76. | Csuti Gábor | (Csepel Basket) | 2 | 1 | |||||
77. | Kochnyák Dávid | (Keresztúri SE/A) | 1.5 | 2 | |||||
78. | Turcsik Barnabás | (Újpest-MT/B) | 1 | 1 | |||||
79. | Klotz Barnabás | (Zuglói Sasok) | 1 | 1 | |||||
80. | Fegyveres Péter Dániel | (Fke kadett) | 1 | 1 | |||||
81. | Petrovics Marcell | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
82. | Tibai Levente | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
83. | Cardona-Hájos Boris | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
84. | Grebicsaj Ádám | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
85. | Donaberger Bence | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
86. | Nyéki Mihály | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
87. | Gere Krisztián | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
88. | Gór Róbert | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
89. | Zombori-Hidy Samu | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
90. | Toldi Bálint | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
91. | Roszik Ádám | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
92. | Mihalik Soma | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
93. | Bärnkopf Jonatán | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
94. | B. Kiss Bálint | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
95. | Kozma Áron | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
96. | Tóth-Czifra Balázs | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
97. | Urbán Zalán | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
98. | Maczkó Máté Tamás | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
99. | Turzó Gábor | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
100. | Mihalik Zénó | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Várallyay Koppány | (Óbudai Kaszások/C) | 3 | 1 | |||||
2. | Török Pál | (Csepel Basket) | 2 | 1 | |||||
3. | Pataki Benedek Ágoston | (Óbudai Kaszások/C) | 2 | 1 | |||||
4. | Faragó Dávid | (Keresztúri SE/A) | 1.5 | 2 | |||||
5. | Turai-Szabó Bendegúz | (Óbudai Kaszások/C) | 1 | 1 | |||||
6. | Kovács-Tanno Leó | (TFSE/B) | 1 | 1 | |||||
7. | Budai Ádám | (Keresztúri SE/B) | 1 | 1 | |||||
8. | Ujlakán Kolos | (Keresztúri SE/B) | 1 | 1 | |||||
9. | Bán Dominik Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 1 | 1 | |||||
10. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 1 | 1 | |||||
11. | Vaszkó Patrik | (Keresztúri SE/A) | 1 | 2 | |||||
12. | Varga Nándor | (TFSE/B) | 1 | 1 | |||||
13. | Magyar Ádám Barnabás | (Keresztúri SE/A) | 0.67 | 3 | |||||
14. | Jenei Péter Kende | (Keresztúri SE/A) | 0.5 | 2 | |||||
15. | Bátyi Bence | (Keresztúri SE/A) | 0.33 | 3 | |||||
16. | Faragó Gergő | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
17. | Jogg Marcell | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
18. | Veress Márk | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
19. | Árva-Szabó Dávid | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
20. | Kovács Norbert Francis | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
21. | Borúzs Kende | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
22. | Loyal Ádám István | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
23. | Bori Nimród | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
24. | Soós Gergő | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
25. | Juhász András | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
26. | Kaba Levent | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
27. | McKie Alexander | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
28. | Hübler János Jónás | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
29. | Markowski Péter | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
30. | Szűcs Tamás István | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
31. | Berdó Erik Alexander | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
32. | Sáfár Kristóf György | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
33. | Juhász Bence | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
34. | Cserteg Arisztid Ádám | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
35. | Rohácsi Hunor Miklós | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
36. | Obiekwe Max | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
37. | Kenyeres Kolos | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
38. | Kazi Dávid Márk | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
39. | Gbilimou Noel | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
40. | Mayer Marcell Bálint | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
41. | Fábián Nimród | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
42. | Géczy-Szabó Dávid | (Keresztúri SE/B) | 0 | 1 | |||||
43. | Pál Soma | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
44. | Veszprémi Vince Ferenc | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
45. | Salasovics Imre | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
46. | Czirner Barnabás Ákos | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
47. | Tenger Andor | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
48. | Berlinger Márk | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
49. | Pintér Olivér | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
50. | Kozma Árpád | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
51. | Remzső Bence | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
52. | Krantz Botond Sámuel | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
53. | Xiao Bang | (Fke kadett) | 0 | 1 | |||||
54. | Vincze Zoltán | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
55. | Mohácsi Barnabás | (Keresztúri SE/B) | 0 | 1 | |||||
56. | Chemeri Milán Attila | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
57. | Bilik Máté | (Keresztúri SE/B) | 0 | 1 | |||||
58. | Takács Milos Barnabás | (Zuglói Sasok) | 0 | 1 | |||||
59. | Kiss András | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
60. | Kiss Bende Márk | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
61. | Gulyás Regő Bence | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
62. | Cseh Botond | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
63. | Balázs Márton Levente | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 1 | |||||
64. | Mosó Szabolcs | (Keresztúri SE/B) | 0 | 1 | |||||
65. | Bial Botond | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
66. | Matusz Bence László | (Újpest-MT/B) | 0 | 1 | |||||
67. | Pálfi Fülöp Kristóf | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
68. | Prehoda Ádám Miklós | (Ziccer KS) | 0 | 1 | |||||
69. | Veress Eliot Zoltán | (Keresztúri SE/A) | 0 | 2 | |||||
70. | Veszprémi Zalán | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
71. | Csuti Gábor | (Csepel Basket) | 0 | 1 | |||||
72. | Harcsa Máté | (TFSE/B) | 0 | 1 | |||||
