/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

TFSE/A - Regionális Fiú Kadett, Budapest


Játékosok




Mezszám Név Szül. dátum
- Baltay Tádé Bence 2010
- Fehérvári Zsombor 2011
- Hammer Vince 2010
- Kásler Károly Miklós 2010
- Lenkei Levente Félix 2011
- Martinez Donát Áron 2010
- Módos Bálint 2011
- Olti Tamás 2010
- Pákh András Lajos 2010
- Rasztik Bende Bors 2010
- Scal Benjamin 2011
- Szabó Mihály Simon 2010
- Tárnoki Barnabás 2010
- Tóth Zsigmond Lőrinc 2011
- Vandenbussche Ármin Steven 2011
- Vaspál Márton 2011

Műsor

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. McKie Alexander (Keresztúri SE/A) 329 22
2. Bori Nimród (Óbudai Kaszások/B) 298 20
3. Veres Domonkos (Budapesti Bikák/B) 288 20
4. Kákonyi Márkó (Budapesti Bikák/B) 267 23
5. Faragó Gergő (Keresztúri SE/A) 249 16
6. Szabó Mihály Simon (TFSE/A) 227 12
7. Várallyay Koppány (Óbudai Kaszások/B) 216 15
8. Kovács Dávid (Budapesti Bikák/B) 211 24
9. Török Pál (Csepel Basket) 207 9
10. Borúzs Kende (Fke kadett) 197 11
11. Soós Gergő (Fke kadett) 196 11
12. Rasztik Bende Bors (TFSE/A) 193 13
13. Budai Ádám (Keresztúri SE/A) 186 20
14. Loyal Ádám István (Zuglói Sasok) 182 13
15. Tóth Zsigmond Lőrinc (TFSE/A) 180 14
16. Faragó Dávid (Keresztúri SE/A) 179 16
17. Jogg Marcell (Újpest-MT/B) 176 12
18. Veress Márk (Zuglói Sasok) 174 11
19. Dévai Máté (Óbudai Kaszások/B) 174 9
20. Magyar Ádám Barnabás (Keresztúri SE/A) 168 23
21. Li Mu (Keresztúri SE/A) 168 15
22. Pataki Benedek Ágoston (Óbudai Kaszások/B) 168 22
23. Borbély Bene Sámuel (KKS) 165 8
24. Selmeczi Domonkos (Újbuda Basket) 163 14
25. Turzó Gábor (Csepel Basket) 157 11
26. Szabó Erik (Budapesti Bikák/B) 157 23
27. Tóth Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 153 14
28. Jung Zalán (ESMTK - TF - JAK U16) 151 14
29. Turai-Szabó Bendegúz (Óbudai Kaszások/B) 150 11
30. Tárnoki Barnabás (TFSE/A) 148 14
31. Nagy-Galgóczi Zétény (BLF SE U16) 147 8
32. Markowski Péter (Újpest-MT/B) 146 12
33. Kaba Levent (Keresztúri SE/A) 145 17
34. Gere Krisztián (Újpest-MT/B) 143 13
35. Kővári Dávid (Budapesti Bikák/B) 136 9
36. Török Márton (Zuglói Sasok) 135 11
37. Hübler János Jónás (Keresztúri SE/A) 133 16
38. Varga Ákos (KKS) 131 8
39. Hammer Vince (TFSE/A) 127 14
40. Pintér Olivér (Csepel Basket) 124 15
41. Bagi Balázs (KKS) 123 8
42. Berdó Erik Alexander (Zuglói Sasok) 122 10
43. Lehoczki Henrik Zoltán (ESMTK - TF - JAK U16) 120 12
44. Bán Dominik Péter (Óbudai Kaszások/B) 116 17
45. Kovács-Tanno Leó (TFSE/B) 114 8
46. Kozma Árpád (Ziccer KS) 114 12
47. Sáfár Kristóf György (Keresztúri SE/A) 114 15
48. Daróczi Gergő (Óbudai Kaszások/B) 112 12
49. Makra Zétény (Óbudai Kaszások/B) 110 7
50. Ravasz Kornél Mór (BUDAFOK U16/B) 108 14
51. Bartal Benedek Brúnó (Óbudai Kaszások/B) 106 12
52. Kürti Roland (Újbuda Basket) 104 13
53. Matusz Bence László (Újpest-MT/B) 103 11
54. Vaszkó Patrik (Keresztúri SE/A) 102 16
55. Keresztes Sámuel (Újbuda Basket) 101 12
56. Fischer Ádám Hunor (BLF SE U16) 99 8
57. Szabó Rajmund Máté (Zuglói Sasok) 94 8
58. Demeter Gergő (BUDAFOK U16/B) 92 12
59. Fábián Nimród (Csepel Basket) 90 11
60. Krantz Botond Sámuel (Ziccer KS) 90 11
61. Tornyos Szabolcs Olivér (Óbudai Kaszások/B) 90 14
62. Andréka Márk (Budapesti Bikák/B) 88 18
63. Iván-Králl Ambrus (Újbuda Basket) 84 13
64. Sárközy Barnabás (Budapesti Bikák/A) 84 13
65. Bíró Balázs (Óbudai Kaszások/B) 84 14
66. Árva-Szabó Dávid (Zuglói Sasok) 83 13
67. Lambert Armand (BLF SE U16) 82 8
68. Sándor Fülöp (Óbudai Kaszások/B) 82 15
69. Csáky Levente (Budafok U16/A) 81 8
70. Martinez Donát Áron (TFSE/A) 80 10
71. Kenyeres Márton (MAFC/C) 80 6
72. Balpataki Bence (Óbudai Kaszások/B) 79 6
73. Vaspál Márton (TFSE/A) 79 12
74. Mayer Marcell Bálint (Óbudai Kaszások/B) 77 17
75. Szlamka Benedek László (Újpest-MT/B) 77 7
76. Oláh Ábel Mór (BUDAFOK U16/B) 76 11
77. Szabó Dániel Péter (Újbuda Basket) 76 13
78. Szűcs Tamás István (Ziccer KS) 75 6
79. Pál Soma (Óbudai Kaszások/B) 74 17
80. Harcsa Máté (TFSE/B) 74 11
81. Farkas Kornél (MAFC/C) 73 7
82. Hutkai Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 73 13
83. Nemes Máté (MAFC/C) 72 6
84. Kenyeres Kolos (Ziccer KS) 71 10
85. Berlinger Márk (Óbudai Kaszások/B) 71 14
86. Csuti Gábor (Csepel Basket) 69 13
87. Gyurkó Vencel (BUDAFOK U16/B) 69 10
88. Juhász Bence (Fke kadett) 68 10
89. Halász Dániel (BUDAFOK U16/B) 68 9
90. Jenei Péter Kende (Keresztúri SE/A) 66 13
91. Újvári Bendegúz (MAFC/C) 66 6
92. Turcsik Barnabás (Újpest-MT/B) 65 12
93. Dremmel Sámson (MAFC/C) 64 7
94. Veszprémi Vince Ferenc (Újpest-MT/B) 64 10
95. Gulyás Regő Bence (TFSE/B) 64 12
96. Osztovits Imre Bertalan (Óbudai Kaszások/B) 63 7
97. Gnandt Lóránd (MAFC/C) 63 7
98. Xiao Bang (Fke kadett) 63 9
99. Zombori-Hidy Samu (TFSE/B) 63 9
100. Scal Benjamin (TFSE/A) 63 12
101. Kovács Norbert Francis (Zuglói Sasok) 63 11
102. Klotz Barnabás (Zuglói Sasok) 61 10
103. Németh Levente András (Újbuda Basket) 61 13
104. Módos Bálint (TFSE/A) 60 12
105. Müller Marcell (MAFC/C) 59 7
106. Gyurkó Patrik (BUDAFOK U16/B) 59 10
107. Jánosi Dániel Dominik (MAFC/C) 58 5
108. Takács Dominik Gábor (BUDAFOK U16/B) 58 7
109. Sumits Bonifác (Újbuda Basket) 58 12
110. Baltay Tádé Bence (TFSE/A) 56 12
111. Korsós Botond Márk (KKS) 56 8
112. Marossy Kornél (MAFC/C) 54 5
113. Supola Máté (BLF SE U16) 54 6
114. Babanics Levente (KKS) 54 8
115. Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah (Óbudai Kaszások/C) 54 9
116. Tóth Zétény László (MAFC/C) 54 7
117. Bálint Marcell (Óbudai Kaszások/B) 53 9
118. Czirkos Ákos Péter (Óbudai Kaszások/B) 52 9
119. Gál Balázs (Keresztúri SE/A) 52 10
120. Nagy Marcell (BUDAFOK U16/B) 51 7
121. Hegyi Benedek (MAFC/C) 51 6
122. Kozák Botond (MAFC/C) 50 7
123. Smoczer Brúnó (Budafok U16/A) 50 8
124. Pisák Ádám (KKS) 50 8
125. Szemes Bálint Benedek (MAFC/C) 49 3
126. Fehérvári Zsombor (TFSE/A) 48 11
127. Nagy Zalán (BUDAFOK U16/B) 48 11
128. Vandenbussche Ármin Steven (TFSE/A) 48 8
129. Varga Nándor (TFSE/B) 48 7
130. Viola Zente (BUDAFOK U16/B) 47 5
131. Remzső Bence (Ziccer KS) 46 11
132. Ódor Dávid (MAFC/C) 46 10
133. Kiss Áron Zoltán (MAFC/C) 46 7
134. Simon Levente (BUDAFOK U16/B) 45 6
135. Scherner Viktor (Budapesti Bikák/B) 44 18
136. Schulek Zétény (MAFC/C) 44 6
137. Polgár Márton András (Budafok U16/A) 44 6
138. Kovács Vince Antal (MAFC/C) 43 8
139. Pálfi Fülöp Kristóf (TFSE/B) 43 12
140. Balogh Félix (Budafok U16/A) 42 6
141. Fülöp Barna (Ziccer KS) 41 10
142. Dellei Gellért László (MAFC/C) 41 7
143. Mosó Szabolcs (Keresztúri SE/A) 40 18
144. Kochnyák Dávid (Keresztúri SE/A) 40 13
145. Herpák Olivér (BUDAFOK U16/B) 40 13
146. Schöck Zalán (BUDAFOK U16/B) 40 14
147. Lakos Zalán Huba (BUDAFOK U16/B) 40 13
148. Veress Eliot Zoltán (Keresztúri SE/A) 40 12
149. Farkas Ádám (KKS) 39 8
150. Kazi Dávid Márk (Újpest-MT/B) 39 7
151. Hatházi Bálint (MAFC/C) 38 7
152. Német Zoltán (Óbudai Kaszások/C) 38 6
153. Bay Szabolcs Tamás (BUDAFOK U16/B) 37 9
154. Fenyőházi Bernát (MAFC/C) 36 7
155. Gaál Benjámin (MAFC/C) 36 4
156. Li Chengze (Zuglói Sasok) 36 8
157. Bial Botond (Csepel Basket) 36 15
158. Mohácsi Barnabás (Keresztúri SE/A) 35 12
159. Kristál Máté Döme (Csepel Basket) 35 6
160. Hollókövi-Várkonyi Csaba (Újpest-MT/B) 34 4
161. Cseh Botond (Keresztúri SE/A) 34 12
162. Szűcs Máté (Budapesti Bikák/B) 33 13
163. Cserteg Arisztid Ádám (Újpest-MT/B) 33 6
164. Juhász András (Zuglói Sasok) 33 10
165. Bajnok Miklós (Újbuda Basket) 33 12
166. Szabó-Szikora Dávid (Budapesti Bikák/A) 32 12
167. Tótik András (ESMTK - TF - JAK U16) 32 14
168. Sitkei Andor (Ziccer KS) 32 7
169. Ollai Péter (Óbudai Kaszások/B) 31 6
170. Orbán Bendegúz (Budafok U16/A) 31 8
171. Balázs Márton Levente (Óbudai Kaszások/C) 30 6
172. Kis Nimród Sándor (KKS) 30 8
173. Czirner Barnabás Ákos (Fke kadett) 30 10
174. Roszik Ádám (TFSE/B) 30 12
175. Papp Bence Bendegúz (Budapesti Bikák/B) 30 12
176. Petrovics Marcell (Fke kadett) 30 11
177. Deme Dávid (MAFC/C) 29 3
178. Gbilimou Noel (Újpest-MT/B) 29 7
179. Tóth Bulcsú (Újpest-MT/B) 29 5
180. Hamza Hunor Jutocsa (BUDAFOK U16/B) 28 6
181. Bálint Leonárd (BLF SE U16) 28 8
182. Baradlai Botond (Budapesti Bikák/B) 27 7
183. Tóth-Czirfusz Vilmos (Budapesti Bikák/B) 27 14
184. Ujlakán Kolos (Keresztúri SE/A) 27 13
185. Szűcs Zoárd Zoltán (Keresztúri SE/A) 26 13
186. Somoskövi Dániel (MAFC/C) 26 5
187. Lovász Ákos (ESMTK - TF - JAK U16) 26 10
188. Veszprémi Zalán (Csepel Basket) 25 11
189. Tóth Bendegúz (BLF SE U16) 25 5
190. Kozma Áron (TFSE/B) 25 8
191. Takács Milos Barnabás (Zuglói Sasok) 25 10
192. Boros Máté (BUDAFOK U16/B) 24 10
193. Bata Botond (Újbuda Basket) 24 11
194. Kincs Milán István (Újpest-MT/B) 24 2
195. Molnár Martin Noel (MAFC/C) 24 3
196. Obiekwe Max (Zuglói Sasok) 24 5
197. Hideg Barnabás (Ziccer KS) 23 9
198. Kolumbán Botond (BLF SE U16) 23 7
199. Urbán Zalán (Újpest-MT/B) 23 8
200. Becze Gergő (MAFC/C) 22 6
201. Nagy Kristóf (Fke kadett) 22 8
202. Prehoda Ádám Miklós (Ziccer KS) 22 8
203. Cserfalvi Máté Viktor (Újbuda Basket) 22 11
204. Bucsuk Dániel (Újbuda Basket) 22 14
205. Berta Levente (ESMTK - TF - JAK U16) 21 10
206. Kiss-Molnár Levente (Óbudai Kaszások/B) 20 2
207. Klimaj Titusz Olivér (TFSE/B) 20 5
208. Rohácsi Hunor Miklós (Zuglói Sasok) 20 8
209. Hutkai Samu (ESMTK - TF - JAK U16) 19 13
210. Bátyi Bence (Keresztúri SE/A) 19 3
211. Vincze Zoltán (Zuglói Sasok) 19 5
212. Menyhárt Dániel (Budapesti Bikák/B) 19 11
213. Toldi Bálint (Csepel Basket) 19 8
214. Bak Marcell (Budapesti Bikák/B) 19 9
215. Lenkei Levente Félix (TFSE/B) 18 2
216. Hajnal Szilárd (TFSE/B) 18 5
217. Grebicsaj Ádám (Ziccer KS) 18 10
218. Schönwald Ákos Csaba (KKS) 18 7
219. Bartha Balázs (Budafok U16/A) 18 7
220. Berta Dániel (ESMTK - TF - JAK U16) 18 11
221. Majoros András László (ESMTK - TF - JAK U16) 17 12
222. Zsombori Bálint Dávid (ESMTK - TF - JAK U16) 17 12
223. Akerl Csege (BUDAFOK U16/B) 17 5
224. Tóth Bence (Budafok U16/A) 17 6
225. Gelencsér Noah Levente (MAFC/C) 16 6
226. Bärnkopf Jonatán (Fke kadett) 15 9
227. Chemeri Milán Attila (Csepel Basket) 15 8
228. Pach Armand (Budafok U16/A) 14 3
229. Growald Zalán (Ziccer KS) 14 4
230. Tenger Andor (Óbudai Kaszások/C) 14 4
231. Téglás Gergely (Óbudai Kaszások/C) 14 4
232. Hortobágyi Tamás (KKS) 14 8
233. Turcsányi Zsombor Leonárd (Ziccer KS) 14 6
234. Nepp Dominik (MAFC/C) 13 6
235. Géczy-Szabó Dávid (Keresztúri SE/A) 13 11
236. Turbucz Bertalan (Budafok U16/A) 13 2
237. Udvardi-Lakos Gergely Domos (Óbudai Kaszások/C) 13 4
238. Kovács László Kolos (BLF SE U16) 13 8
239. Nyéki Mihály (Csepel Basket) 13 10
240. Kis Bálint (MAFC/C) 13 3
241. Tóth-Czifra Balázs (Óbudai Kaszások/C) 13 7
242. Tibai Levente (Csepel Basket) 13 12
243. Mészáros Lőrinc (MAFC/C) 12 5
244. Szőcs Lóránt (MAFC/C) 12 5
245. Nagy Olivér Benedek (Újbuda Basket) 12 8
246. Vasali Dénes (Budapesti Bikák/A) 11 5
247. Salasovics Imre (Fke kadett) 11 9
248. Szeles Máté (BUDAFOK U16/B) 11 7
249. Kovács Balázs (Újpest-MT/B) 9 3
250. Radnai Jácint Bálint (TFSE/B) 9 3
251. Helfer Dániel (Óbudai Kaszások/C) 9 4
252. Vitéz Botond (Budapesti Bikák/A) 9 4
253. Gergely Attila (BLF SE U16) 9 8
254. Ruzsinszki Márk (Budafok U16/A) 8 3
255. Kiss András (TFSE/B) 8 7
256. B. Kiss Bálint (Zuglói Sasok) 8 7
257. Kiss Marcell (TFSE/B) 8 7
258. Németh Albert (Budapesti Bikák/A) 8 9
259. Bilik Máté (Keresztúri SE/A) 8 9
260. Salgó Benedek (MAFC/C) 8 1
261. Papp-Vágási Péter (Budapesti Bikák/B) 8 2
262. Schulz Botond (Zuglói Sasok) 8 5
263. Szabó Kristóf Benedek (Zuglói Sasok) 8 5
264. Gór Róbert (Fke kadett) 8 8
265. Richter Péter (Óbudai Kaszások/B) 8 3
266. Gurung-Csibi Soma (Fke kadett) 8 6
267. Benyák Levente Viktor (KKS) 7 6
268. Tutka Noah William (TFSE/B) 7 1
269. Tóth Áron (Budafok U16/A) 7 4
270. Tömösvári Martin (Újpest-MT/B) 7 4
271. Kapitány Milán (Újbuda Basket) 7 10
272. Cardona-Hájos Boris (TFSE/B) 6 9
273. Marton Vencel (MAFC/C) 6 1
274. Csiszár Bence Gábor (MAFC/C) 6 4
275. Nagy Péter Soma (Budapesti Bikák/B) 6 5
276. Kelemen Dominik (ESMTK - TF - JAK U16) 6 11
277. Remete Donát (Budapesti Bikák/A) 5 9
278. Kásler Károly Miklós (TFSE/A) 5 3
279. Fegyveres Péter Dániel (Fke kadett) 5 3
280. Iván Botond András (TFSE/B) 5 3
281. Kossik Máté (TFSE/B) 5 3
282. Tényi Előd Imre (MAFC/C) 5 1
283. Szabóki Sándor (Újpest-MT/B) 5 4
284. Donaberger Bence (Ziccer KS) 5 4
285. Hajdu Mátyás (BUDAFOK U16/B) 5 6
286. Lengyel Tibor Levente (Budapesti Bikák/B) 5 6
287. Varga-Tana Ernák (Budapesti Bikák/B) 4 6
288. Ágó Mátyás (BUDAFOK U16/B) 4 6
289. Kiss Bende Márk (Ziccer KS) 4 1
290. Süvöltős Kristóf Dávid (MAFC/C) 4 4
291. Simon Olivér (MAFC/C) 4 3
292. Takács-Taksonyi Botond (Keresztúri SE/A) 4 7
293. Sámson Attila Levente (Fke kadett) 4 7
294. Reiff Áron (Budapesti Bikák/B) 3 1
295. Varró Bence Dávid (Budapesti Bikák/A) 2 3
296. Légrádi Milán Olivér (Óbudai Kaszások/C) 2 3
297. Győr Balázs (Óbudai Kaszások/C) 2 1
298. Szabó Álmos Bence (Budafok U16/A) 2 1
299. Horváth Zétény (Csepel Basket) 2 4
300. Baloghy Bendegúz (Ziccer KS) 2 4
301. Rajnák Csaba (Keresztúri SE/B) 2 5
302. Kun Dávid Lázár (BLF SE U16) 2 5
303. Szautner Péter Ádám (TFSE/B) 2 5
304. Mihalik Soma (TFSE/B) 2 8
305. Portik-Szabó Ákos (ESMTK - TF - JAK U16) 2 10
306. Orosz Pál (Újpest-MT/B) 2 6
307. Agócs Levente (Csepel Basket) 1 1
308. Szentpáli-Oláh Vince (Zuglói Sasok) 1 1
309. Nyiri Endre Loránd (Újbuda Basket) 1 2
310. Szakács Ágoston István (Fke kadett) 1 2
311. Maczkó Máté Tamás (Ziccer KS) 1 8
312. Szerencsés-Kiss Kolos (Újpest-MT/B) 1 3
313. Szőke Ádám (KKS) 0 3
314. Neszmélyi-Papp Huba (TFSE/B) 0 1
315. Mihalik Zénó (TFSE/B) 0 7
316. Petruti Donát Róbert (TFSE/B) 0 2
317. Márkus Benedek (Budapesti Bikák/B) 0 7
318. Kovács Kristóf (Budapesti Bikák/B) 0 2
319. Müller Leon (TFSE/B) 0 2
320. Viczián Gergő (Zuglói Sasok) 0 1
321. Sóvári Kristóf (BLF SE U16) 0 3
322. Fekete Attila (BLF SE U16) 0 4
323. Selmeczi Brúnó (Zuglói Sasok) 0 2
324. Sipula Márk Péter (Újbuda Basket) 0 1
325. Simon Kilián (Budapesti Bikák/B) 0 3
326. Kiss-Hindulák Balázs (Óbudai Kaszások/C) 0 1
327. Kozári Tamás Géza (Újbuda Basket) 0 1
328. Kollár Zsombor (Zuglói Sasok) 0 1
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Pataki Benedek Ágoston (Óbudai Kaszások/B) 25 22
2. Szabó Mihály Simon (TFSE/A) 20 12
3. Várallyay Koppány (Óbudai Kaszások/B) 18 15
4. Li Mu (Keresztúri SE/A) 17 15
5. Kovács Dávid (Budapesti Bikák/B) 16 24
6. Veres Domonkos (Budapesti Bikák/B) 14 20
7. Balpataki Bence (Óbudai Kaszások/B) 13 6
8. Faragó Gergő (Keresztúri SE/A) 12 16
9. Gere Krisztián (Újpest-MT/B) 12 13
10. Hübler János Jónás (Keresztúri SE/A) 12 16
11. Kürti Roland (Újbuda Basket) 12 13
12. Sándor Fülöp (Óbudai Kaszások/B) 12 15
13. Borbély Bene Sámuel (KKS) 11 8
14. Loyal Ádám István (Zuglói Sasok) 11 13
15. Csáky Levente (Budafok U16/A) 11 8
16. Vaszkó Patrik (Keresztúri SE/A) 11 16
17. Tárnoki Barnabás (TFSE/A) 10 14
18. Turai-Szabó Bendegúz (Óbudai Kaszások/B) 10 11
19. Bíró Balázs (Óbudai Kaszások/B) 10 14
20. Fischer Ádám Hunor (BLF SE U16) 9 8
21. Pisák Ádám (KKS) 9 8
22. Szabó Dániel Péter (Újbuda Basket) 9 13
23. Markowski Péter (Újpest-MT/B) 8 12
24. Faragó Dávid (Keresztúri SE/A) 8 16
25. Martinez Donát Áron (TFSE/A) 8 10
26. Szabó Erik (Budapesti Bikák/B) 8 23
27. Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah (Óbudai Kaszások/C) 8 9
28. Gyurkó Patrik (BUDAFOK U16/B) 8 10
29. Pál Soma (Óbudai Kaszások/B) 8 17
30. Rasztik Bende Bors (TFSE/A) 7 13
31. Jogg Marcell (Újpest-MT/B) 7 12
32. Daróczi Gergő (Óbudai Kaszások/B) 7 12
33. Kovács Norbert Francis (Zuglói Sasok) 7 11
34. Farkas Ádám (KKS) 7 8
35. Bagi Balázs (KKS) 6 8
36. Takács Dominik Gábor (BUDAFOK U16/B) 6 7
37. Szabó Rajmund Máté (Zuglói Sasok) 6 8
38. Újvári Bendegúz (MAFC/C) 6 6
39. Ravasz Kornél Mór (BUDAFOK U16/B) 6 14
40. Xiao Bang (Fke kadett) 6 9
41. Sárközy Barnabás (Budapesti Bikák/A) 6 13
42. Bata Botond (Újbuda Basket) 6 11
43. Török Pál (Csepel Basket) 5 9
44. McKie Alexander (Keresztúri SE/A) 5 22
45. Kenyeres Márton (MAFC/C) 5 6
46. Nagy Marcell (BUDAFOK U16/B) 5 7
47. Dremmel Sámson (MAFC/C) 5 7
48. Hammer Vince (TFSE/A) 5 14
49. Demeter Gergő (BUDAFOK U16/B) 5 12
50. Polgár Márton András (Budafok U16/A) 5 6
51. Gyurkó Vencel (BUDAFOK U16/B) 5 10
52. Bán Dominik Péter (Óbudai Kaszások/B) 5 17
53. Turcsik Barnabás (Újpest-MT/B) 5 12
54. Magyar Ádám Barnabás (Keresztúri SE/A) 5 23
55. Berlinger Márk (Óbudai Kaszások/B) 5 14
56. Borúzs Kende (Fke kadett) 4 11
57. Makra Zétény (Óbudai Kaszások/B) 4 7
58. Kákonyi Márkó (Budapesti Bikák/B) 4 23
59. Kaba Levent (Keresztúri SE/A) 4 17
60. Bori Nimród (Óbudai Kaszások/B) 4 20
61. Gnandt Lóránd (MAFC/C) 4 7
62. Bartal Benedek Brúnó (Óbudai Kaszások/B) 4 12
63. Müller Marcell (MAFC/C) 4 7
64. Tóth Zétény László (MAFC/C) 4 7
65. Kozák Botond (MAFC/C) 4 7
66. Kenyeres Kolos (Ziccer KS) 4 10
67. Fenyőházi Bernát (MAFC/C) 4 7
68. Urbán Zalán (Újpest-MT/B) 4 8
69. Kővári Dávid (Budapesti Bikák/B) 3 9
70. Szemes Bálint Benedek (MAFC/C) 3 3
71. Veress Márk (Zuglói Sasok) 3 11
72. Turzó Gábor (Csepel Basket) 3 11
73. Berdó Erik Alexander (Zuglói Sasok) 3 10
74. Tóth Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 3 14
75. Jung Zalán (ESMTK - TF - JAK U16) 3 14
76. Viola Zente (BUDAFOK U16/B) 3 5
77. Baradlai Botond (Budapesti Bikák/B) 3 7
78. Hollókövi-Várkonyi Csaba (Újpest-MT/B) 3 4
79. Krantz Botond Sámuel (Ziccer KS) 3 11
80. Varga Nándor (TFSE/B) 3 7
81. Árva-Szabó Dávid (Zuglói Sasok) 3 13
82. Mayer Marcell Bálint (Óbudai Kaszások/B) 3 17
83. Bartha Balázs (Budafok U16/A) 3 7
84. Takács Milos Barnabás (Zuglói Sasok) 3 10
85. Bak Marcell (Budapesti Bikák/B) 3 9
86. Bucsuk Dániel (Újbuda Basket) 3 14
87. Nagy Olivér Benedek (Újbuda Basket) 3 8
88. Gergely Attila (BLF SE U16) 3 8
89. Soós Gergő (Fke kadett) 2 11
90. Kovács-Tanno Leó (TFSE/B) 2 8
91. Nemes Máté (MAFC/C) 2 6
92. Bay Szabolcs Tamás (BUDAFOK U16/B) 2 9
93. Marossy Kornél (MAFC/C) 2 5
94. Budai Ádám (Keresztúri SE/A) 2 20
95. Farkas Kornél (MAFC/C) 2 7
96. Hamza Hunor Jutocsa (BUDAFOK U16/B) 2 6
97. Kiss-Molnár Levente (Óbudai Kaszások/B) 2 2
98. Kozma Árpád (Ziccer KS) 2 12
99. Keresztes Sámuel (Újbuda Basket) 2 12
100. Simon Levente (BUDAFOK U16/B) 2 6
101. Zombori-Hidy Samu (TFSE/B) 2 9
102. Andréka Márk (Budapesti Bikák/B) 2 18
103. Vaspál Márton (TFSE/A) 2 12
104. Turbucz Bertalan (Budafok U16/A) 2 2
105. Klotz Barnabás (Zuglói Sasok) 2 10
106. Czirkos Ákos Péter (Óbudai Kaszások/B) 2 9
107. Hatházi Bálint (MAFC/C) 2 7
108. Jenei Péter Kende (Keresztúri SE/A) 2 13
109. Balázs Márton Levente (Óbudai Kaszások/C) 2 6
110. Pach Armand (Budafok U16/A) 2 3
111. Ódor Dávid (MAFC/C) 2 10
112. Sitkei Andor (Ziccer KS) 2 7
113. Fehérvári Zsombor (TFSE/A) 2 11
114. Klimaj Titusz Olivér (TFSE/B) 2 5
115. Ollai Péter (Óbudai Kaszások/B) 2 6
116. Orbán Bendegúz (Budafok U16/A) 2 8
117. Téglás Gergely (Óbudai Kaszások/C) 2 4
118. Bálint Leonárd (BLF SE U16) 2 8
119. Szűcs Máté (Budapesti Bikák/B) 2 13
120. Lakos Zalán Huba (BUDAFOK U16/B) 2 13
121. Juhász András (Zuglói Sasok) 2 10
122. Boros Máté (BUDAFOK U16/B) 2 10
123. Bajnok Miklós (Újbuda Basket) 2 12
124. Petrovics Marcell (Fke kadett) 2 11
125. Varga Ákos (KKS) 1 8
126. Török Márton (Zuglói Sasok) 1 11
127. Deme Dávid (MAFC/C) 1 3
128. Matusz Bence László (Újpest-MT/B) 1 11
129. Supola Máté (BLF SE U16) 1 6
130. Gaál Benjámin (MAFC/C) 1 4
131. Lenkei Levente Félix (TFSE/B) 1 2
132. Osztovits Imre Bertalan (Óbudai Kaszások/B) 1 7
133. Hegyi Benedek (MAFC/C) 1 6
134. Bátyi Bence (Keresztúri SE/A) 1 3
135. Tutka Noah William (TFSE/B) 1 1
136. Korsós Botond Márk (KKS) 1 8
137. Kiss Áron Zoltán (MAFC/C) 1 7
138. Iván-Králl Ambrus (Újbuda Basket) 1 13
139. Német Zoltán (Óbudai Kaszások/C) 1 6
140. Vandenbussche Ármin Steven (TFSE/A) 1 8
141. Cserteg Arisztid Ádám (Újpest-MT/B) 1 6
142. Kovács Vince Antal (MAFC/C) 1 8
143. Gulyás Regő Bence (TFSE/B) 1 12
144. Scal Benjamin (TFSE/A) 1 12
145. Somoskövi Dániel (MAFC/C) 1 5
146. Tényi Előd Imre (MAFC/C) 1 1
147. Baltay Tádé Bence (TFSE/A) 1 12
148. Li Chengze (Zuglói Sasok) 1 8
149. Nagy Zalán (BUDAFOK U16/B) 1 11
150. Remzső Bence (Ziccer KS) 1 11
151. Fülöp Barna (Ziccer KS) 1 10
152. Vincze Zoltán (Zuglói Sasok) 1 5
153. Kolumbán Botond (BLF SE U16) 1 7
154. Udvardi-Lakos Gergely Domos (Óbudai Kaszások/C) 1 4
155. Reiff Áron (Budapesti Bikák/B) 1 1
156. Schöck Zalán (BUDAFOK U16/B) 1 14
157. Ruzsinszki Márk (Budafok U16/A) 1 3
158. Szabó-Szikora Dávid (Budapesti Bikák/A) 1 12
159. Gelencsér Noah Levente (MAFC/C) 1 6
160. Papp Bence Bendegúz (Budapesti Bikák/B) 1 12
161. Szőcs Lóránt (MAFC/C) 1 5
162. Vitéz Botond (Budapesti Bikák/A) 1 4
163. Helfer Dániel (Óbudai Kaszások/C) 1 4
164. Nepp Dominik (MAFC/C) 1 6
165. Tóth Áron (Budafok U16/A) 1 4
166. Iván Botond András (TFSE/B) 1 3
167. Szeles Máté (BUDAFOK U16/B) 1 7
168. Donaberger Bence (Ziccer KS) 1 4
169. Tibai Levente (Csepel Basket) 1 12
170. Kochnyák Dávid (Keresztúri SE/A) 1 13
171. Ujlakán Kolos (Keresztúri SE/A) 1 13
172. Lengyel Tibor Levente (Budapesti Bikák/B) 1 6
173. Dévai Máté (Óbudai Kaszások/B) 0 9
174. Nagy-Galgóczi Zétény (BLF SE U16) 0 8
175. Tóth Zsigmond Lőrinc (TFSE/A) 0 14
176. Szűcs Tamás István (Ziccer KS) 0 6
