/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Keresztúri SE/A - Regionális Fiú Kadett, Budapest


Játékosok




Mezszám Név Szül. dátum
- Bátyi Bence 2011
- Bilik Máté 2011
- Budai Ádám 2011
- Cseh Botond 2010
- Faragó Dávid 2010
- Faragó Gergő 2010
- Gál Balázs 2010
- Géczy-Szabó Dávid 2011
- Hübler János Jónás 2010
- Jenei Péter Kende 2010
- Kaba Levent 2011
- Kochnyák Dávid 2011
- Li Mu 2011
- Magyar Ádám Barnabás 2011
- McKie Alexander 2011
- Mohácsi Barnabás 2011
- Mosó Szabolcs 2011
- Rajnák Csaba 2010
- Sáfár Kristóf György 2010
- Szűcs Zoárd Zoltán 2011
- Takács-Taksonyi Botond 2010
- Ujlakán Kolos 2011
- Vaszkó Patrik 2010
- Veress Eliot Zoltán 2010

Műsor

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. McKie Alexander (Keresztúri SE/A) 158 11
2. Török Pál (Csepel Basket) 120 5
3. Magyar Ádám Barnabás (Keresztúri SE/A) 93 11
4. Faragó Gergő (Keresztúri SE/A) 91 6
5. Várallyay Koppány (Óbudai Kaszások/B) 84 5
6. Kaba Levent (Keresztúri SE/A) 84 7
7. Kovács Dávid (Budapesti Bikák/B) 78 7
8. Faragó Dávid (Keresztúri SE/A) 77 6
9. Bori Nimród (Óbudai Kaszások/B) 70 6
10. Li Mu (Keresztúri SE/A) 68 4
11. Loyal Ádám István (Zuglói Sasok) 64 5
12. Hübler János Jónás (Keresztúri SE/A) 63 6
13. Turzó Gábor (Csepel Basket) 62 4
14. Budai Ádám (Keresztúri SE/B) 62 6
15. Kákonyi Márkó (Budapesti Bikák/B) 58 5
16. Turai-Szabó Bendegúz (Óbudai Kaszások/B) 57 3
17. Veress Márk (Zuglói Sasok) 56 4
18. Berdó Erik Alexander (Zuglói Sasok) 55 4
19. Szabó Erik (Budapesti Bikák/B) 54 7
20. Dévai Máté (Óbudai Kaszások/B) 53 2
21. Szabó Mihály Simon (TFSE/A) 51 2
22. Kovács-Tanno Leó (TFSE/B) 51 3
23. Jogg Marcell (Újpest-MT/B) 50 3
24. Tóth Zsigmond Lőrinc (TFSE/A) 50 3
25. Pataki Benedek Ágoston (Óbudai Kaszások/B) 49 7
26. Árva-Szabó Dávid (Zuglói Sasok) 48 5
27. Kürti Roland (Újbuda Basket) 46 4
28. Rasztik Bende Bors (TFSE/A) 46 3
29. Makra Zétény (Óbudai Kaszások/B) 46 3
30. Sáfár Kristóf György (Keresztúri SE/A) 45 6
31. Török Márton (Zuglói Sasok) 43 3
32. Markowski Péter (Újpest-MT/B) 42 3
33. Vaszkó Patrik (Keresztúri SE/A) 42 6
34. Kővári Dávid (Budapesti Bikák/B) 40 3
35. Jánosi Dániel Dominik (MAFC/C) 39 3
36. Tornyos Szabolcs Olivér (Óbudai Kaszások/C) 38 3
37. Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah (Óbudai Kaszások/C) 37 5
38. Kovács Norbert Francis (Zuglói Sasok) 37 5
39. Nemes Máté (MAFC/C) 37 3
40. Andréka Márk (Budapesti Bikák/B) 36 5
41. Daróczi Gergő (Óbudai Kaszások/B) 35 3
42. Pintér Olivér (Csepel Basket) 35 5
43. Jenei Péter Kende (Keresztúri SE/A) 34 6
44. Berlinger Márk (Óbudai Kaszások/C) 34 4
45. Bartal Benedek Brúnó (Óbudai Kaszások/B) 33 3
46. Veres Domonkos (Budapesti Bikák/A) 33 4
47. Lehoczki Henrik Zoltán (ESMTK - TF - JAK U16) 32 3
48. Kochnyák Dávid (Keresztúri SE/A) 32 7
49. Borúzs Kende (Fke kadett) 31 3
50. Mosó Szabolcs (Keresztúri SE/A) 29 8
51. Martinez Donát Áron (TFSE/A) 29 3
52. Deme Dávid (MAFC/C) 29 3
53. Iván-Králl Ambrus (Újbuda Basket) 29 4
54. Soós Gergő (Fke kadett) 28 3
55. Gaál Benjámin (MAFC/C) 27 3
56. Gulyás Regő Bence (TFSE/B) 27 4
57. Fábián Nimród (Csepel Basket) 27 4
58. Keresztes Sámuel (Újbuda Basket) 26 3
59. Jung Zalán (ESMTK - TF - JAK U16) 26 3
60. Balázs Márton Levente (Óbudai Kaszások/C) 26 5
61. Bíró Balázs (Óbudai Kaszások/B) 26 4
62. Klotz Barnabás (Zuglói Sasok) 25 5
63. Gál Balázs (Keresztúri SE/A) 24 4
64. Szűcs Tamás István (Ziccer KS) 24 2
65. Kozma Árpád (Ziccer KS) 24 3
66. Kenyeres Kolos (Ziccer KS) 24 3
67. Ravasz Kornél Mór (BUDAFOK U16/B) 24 4
68. Németh Levente András (Újbuda Basket) 23 4
69. Selmeczi Domonkos (Újbuda Basket) 22 4
70. Gnandt Lóránd (MAFC/C) 22 3
71. Tárnoki Barnabás (TFSE/A) 22 3
72. Bán Dominik Péter (Óbudai Kaszások/B) 21 4
73. Sárközy Barnabás (Budapesti Bikák/A) 21 3
74. Hammer Vince (TFSE/A) 21 3
75. Cserteg Arisztid Ádám (Újpest-MT/B) 21 3
76. Ujlakán Kolos (Keresztúri SE/A) 21 6
77. Vaspál Márton (TFSE/A) 20 3
78. Balpataki Bence (Óbudai Kaszások/B) 20 1
79. Schulek Zétény (MAFC/C) 20 2
80. Kiss-Molnár Levente (Óbudai Kaszások/B) 20 2
81. Mohácsi Barnabás (Keresztúri SE/B) 20 5
82. Mayer Marcell Bálint (Óbudai Kaszások/B) 20 5
83. Bátyi Bence (Keresztúri SE/A) 19 3
84. Vincze Zoltán (Zuglói Sasok) 19 5
85. Kovács Vince Antal (MAFC/C) 19 3
86. Gbilimou Noel (Újpest-MT/B) 19 3
87. Juhász András (Zuglói Sasok) 19 3
88. Oláh Ábel Mór (BUDAFOK U16/B) 19 3
89. Bálint Marcell (Óbudai Kaszások/B) 18 4
90. Zombori-Hidy Samu (TFSE/B) 18 3
91. Kenyeres Márton (MAFC/C) 18 3
92. Lakos Zalán Huba (BUDAFOK U16/B) 18 4
93. Sumits Bonifác (Újbuda Basket) 17 3
94. Viola Zente (BUDAFOK U16/B) 17 2
95. Szabó Dániel Péter (Újbuda Basket) 17 4
96. Ollai Péter (Óbudai Kaszások/B) 17 2
97. Pál Soma (Óbudai Kaszások/B) 17 4
98. Farkas Kornél (MAFC/C) 16 1
99. Csuti Gábor (Csepel Basket) 16 5
100. Rohácsi Hunor Miklós (Zuglói Sasok) 16 5
101. Sándor Fülöp (Óbudai Kaszások/B) 16 4
102. Fehérvári Zsombor (TFSE/A) 16 3
103. Gyurkó Patrik (BUDAFOK U16/B) 16 3
104. Juhász Bence (Fke kadett) 16 3
105. Bay Szabolcs Tamás (BUDAFOK U16/B) 15 1
106. Turcsik Barnabás (Újpest-MT/B) 15 3
107. Nagy Zalán (BUDAFOK U16/B) 15 3
108. Ódor Dávid (MAFC/C) 15 4
109. Czirkos Ákos Péter (Óbudai Kaszások/B) 15 4
110. Tenger Andor (Óbudai Kaszások/C) 14 3
111. Marossy Kornél (MAFC/C) 13 2
112. Krantz Botond Sámuel (Ziccer KS) 13 2
113. Scal Benjamin (TFSE/A) 13 2
114. Bucsuk Dániel (Újbuda Basket) 13 4
115. Kozma Áron (TFSE/B) 13 4
116. Demeter Gergő (BUDAFOK U16/B) 13 3
117. Sitkei Andor (Ziccer KS) 12 2
118. Hatházi Bálint (MAFC/C) 12 2
119. Módos Bálint (TFSE/A) 12 2
120. Pálfi Fülöp Kristóf (TFSE/B) 12 3
121. Xiao Bang (Fke kadett) 12 3
122. Czirner Barnabás Ákos (Fke kadett) 12 3
123. Szabó-Szikora Dávid (Budapesti Bikák/A) 12 4
124. Takács Milos Barnabás (Zuglói Sasok) 12 4
125. Veress Eliot Zoltán (Keresztúri SE/A) 12 6
126. Becze Gergő (MAFC/C) 11 1
127. Simon Levente (BUDAFOK U16/B) 11 2
128. Vasali Dénes (Budapesti Bikák/A) 11 4
129. Géczy-Szabó Dávid (Keresztúri SE/B) 11 6
130. Cseh Botond (Keresztúri SE/A) 10 6
131. Molnár Martin Noel (MAFC/C) 10 1
132. Roszik Ádám (TFSE/B) 10 4
133. Bial Botond (Csepel Basket) 10 5
134. Cserfalvi Máté Viktor (Újbuda Basket) 10 3
135. Prehoda Ádám Miklós (Ziccer KS) 10 3
136. Kazi Dávid Márk (Újpest-MT/B) 10 3
137. Matusz Bence László (Újpest-MT/B) 10 3
138. Harcsa Máté (TFSE/B) 10 3
139. Kiss Áron Zoltán (MAFC/C) 10 3
140. Hutkai Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 10 3
141. Menyhárt Dániel (Budapesti Bikák/B) 10 6
142. Müller Marcell (MAFC/C) 9 1
143. Udvardi-Lakos Gergely Domos (Óbudai Kaszások/C) 9 1
144. Tóth Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 9 3
145. Papp Bence Bendegúz (Budapesti Bikák/B) 9 3
146. Toldi Bálint (Csepel Basket) 9 3
147. Chemeri Milán Attila (Csepel Basket) 9 4
148. Salgó Benedek (MAFC/C) 8 1
149. Obiekwe Max (Zuglói Sasok) 8 2
150. Fülöp Barna (Ziccer KS) 8 2
151. Herpák Olivér (BUDAFOK U16/B) 8 4
152. Richter Péter (Óbudai Kaszások/B) 8 3
153. Szűcs Máté (Budapesti Bikák/B) 8 5
154. Osztovits Imre Bertalan (Óbudai Kaszások/B) 7 1
155. Baltay Tádé Bence (TFSE/A) 7 2
156. Tóth-Czirfusz Vilmos (Budapesti Bikák/B) 7 3
157. Dellei Gellért László (MAFC/C) 7 3
158. Urbán Zalán (Újpest-MT/B) 7 3
159. Salasovics Imre (Fke kadett) 7 3
160. Nagy Marcell (BUDAFOK U16/B) 6 1
161. Fenyőházi Bernát (MAFC/C) 6 1
162. Mészáros Lőrinc (MAFC/C) 6 1
163. Halász Dániel (BUDAFOK U16/B) 6 1
164. Német Zoltán (Óbudai Kaszások/C) 6 1
165. Hideg Barnabás (Ziccer KS) 6 1
166. Marton Vencel (MAFC/C) 6 1
167. Szlamka Benedek László (Újpest-MT/B) 6 1
168. Boros Máté (BUDAFOK U16/B) 6 2
169. Kiss Marcell (TFSE/B) 6 2
170. Tóth-Czifra Balázs (Óbudai Kaszások/C) 6 3
171. Tótik András (ESMTK - TF - JAK U16) 6 3
172. Gyurkó Vencel (BUDAFOK U16/B) 6 3
173. Kiss András (TFSE/B) 6 4
174. Szűcs Zoárd Zoltán (Keresztúri SE/B) 6 5
175. Hutkai Samu (ESMTK - TF - JAK U16) 5 3
176. Bata Botond (Újbuda Basket) 5 3
177. Gere Krisztián (Újpest-MT/B) 5 3
178. Varga Nándor (TFSE/B) 5 1
179. Veszprémi Vince Ferenc (Újpest-MT/B) 5 1
180. Tényi Előd Imre (MAFC/C) 5 1
181. Radnai Jácint Bálint (TFSE/B) 5 1
182. Vitéz Botond (Budapesti Bikák/A) 5 2
183. Somoskövi Dániel (MAFC/C) 4 1
184. Kiss Bende Márk (Ziccer KS) 4 1
185. Hegyi Benedek (MAFC/C) 4 1
186. Tóth Bulcsú (Újpest-MT/B) 4 1
187. Újvári Bendegúz (MAFC/C) 4 1
188. Dremmel Sámson (MAFC/C) 4 1
189. Tömösvári Martin (Újpest-MT/B) 4 2
190. Takács-Taksonyi Botond (Keresztúri SE/A) 4 2
191. Szabó Kristóf Benedek (Zuglói Sasok) 4 2
192. Ágó Mátyás (BUDAFOK U16/B) 4 4
193. B. Kiss Bálint (Zuglói Sasok) 4 4
194. Schöck Zalán (BUDAFOK U16/B) 4 4
195. Németh Albert (Budapesti Bikák/A) 4 4
196. Scherner Viktor (Budapesti Bikák/B) 4 4
197. Remzső Bence (Ziccer KS) 4 3
198. Bilik Máté (Keresztúri SE/B) 4 3
199. Hollókövi-Várkonyi Csaba (Újpest-MT/B) 3 1
200. Akerl Csege (BUDAFOK U16/B) 3 1
201. Remete Donát (Budapesti Bikák/A) 3 2
202. Szőcs Lóránt (MAFC/C) 3 2
203. Petrovics Marcell (Fke kadett) 3 3
204. Portik-Szabó Ákos (ESMTK - TF - JAK U16) 2 3
205. Bärnkopf Jonatán (Fke kadett) 2 3
206. Varró Bence Dávid (Budapesti Bikák/A) 2 3
207. Zsombori Bálint Dávid (ESMTK - TF - JAK U16) 2 3
208. Helfer Dániel (Óbudai Kaszások/C) 2 3
209. Gór Róbert (Fke kadett) 2 3
210. Majoros András László (ESMTK - TF - JAK U16) 2 1
211. Lengyel Tibor Levente (Budapesti Bikák/B) 2 1
212. Li Chengze (Zuglói Sasok) 2 1
213. Kovács Balázs (Újpest-MT/B) 2 1
214. Vandenbussche Ármin Steven (TFSE/A) 2 1
215. Kis Bálint (MAFC/C) 2 1
216. Growald Zalán (Ziccer KS) 2 1
217. Hajdu Mátyás (BUDAFOK U16/B) 2 1
218. Téglás Gergely (Óbudai Kaszások/C) 2 1
219. Tóth Zétény László (MAFC/C) 2 1
220. Szemes Bálint Benedek (MAFC/C) 2 1
221. Gurung-Csibi Soma (Fke kadett) 2 2
222. Turcsányi Zsombor Leonárd (Ziccer KS) 2 2
223. Berta Levente (ESMTK - TF - JAK U16) 2 2
224. Sámson Attila Levente (Fke kadett) 2 2
225. Veszprémi Zalán (Csepel Basket) 2 4
226. Nyéki Mihály (Csepel Basket) 2 4
227. Tibai Levente (Csepel Basket) 2 5
228. Fegyveres Péter Dániel (Fke kadett) 1 1
229. Nagy Olivér Benedek (Újbuda Basket) 1 1
230. Szerencsés-Kiss Kolos (Újpest-MT/B) 1 1
231. Lovász Ákos (ESMTK - TF - JAK U16) 1 2
232. Maczkó Máté Tamás (Ziccer KS) 1 2
233. Kapitány Milán (Újbuda Basket) 1 3
234. Berta Dániel (ESMTK - TF - JAK U16) 1 3
235. Cardona-Hájos Boris (TFSE/B) 1 3
236. Rajnák Csaba (Keresztúri SE/B) 0 3
237. Nyiri Endre Loránd (Újbuda Basket) 0 1
238. Nagy Kristóf (Fke kadett) 0 1
239. Kelemen Dominik (ESMTK - TF - JAK U16) 0 3
240. Donaberger Bence (Ziccer KS) 0 2
241. Viczián Gergő (Zuglói Sasok) 0 1
242. Grebicsaj Ádám (Ziccer KS) 0 3
243. Gelencsér Noah Levente (MAFC/C) 0 1
244. Kossik Máté (TFSE/B) 0 1
245. Mihalik Zénó (TFSE/B) 0 3
246. Nagy Péter Soma (Budapesti Bikák/B) 0 1
247. Kozák Botond (MAFC/C) 0 1
248. Simon Kilián (Budapesti Bikák/B) 0 1
249. Sipula Márk Péter (Újbuda Basket) 0 1
250. Kozári Tamás Géza (Újbuda Basket) 0 1
251. Kollár Zsombor (Zuglói Sasok) 0 1
252. Varga-Tana Ernák (Budapesti Bikák/B) 0 3
253. Kovács Kristóf (Budapesti Bikák/B) 0 1
254. Mihalik Soma (TFSE/B) 0 3
255. Simon Olivér (MAFC/C) 0 1
256. Bak Marcell (Budapesti Bikák/B) 0 1
257. Iván Botond András (TFSE/B) 0 1
258. Neszmélyi-Papp Huba (TFSE/B) 0 1
259. Bajnok Miklós (Újbuda Basket) 0 3
260. Márkus Benedek (Budapesti Bikák/B) 0 1
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Várallyay Koppány (Óbudai Kaszások/B) 10 5
2. Faragó Dávid (Keresztúri SE/A) 7 6
3. Li Mu (Keresztúri SE/A) 7 4
4. Szabó Mihály Simon (TFSE/A) 6 2
5. Vaszkó Patrik (Keresztúri SE/A) 6 6
6. Kovács Dávid (Budapesti Bikák/B) 5 7
7. Kürti Roland (Újbuda Basket) 5 4
8. Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah (Óbudai Kaszások/C) 5 5
9. Markowski Péter (Újpest-MT/B) 4 3
10. Hübler János Jónás (Keresztúri SE/A) 4 6
11. Török Pál (Csepel Basket) 3 5
12. Rasztik Bende Bors (TFSE/A) 3 3
13. Loyal Ádám István (Zuglói Sasok) 3 5
14. McKie Alexander (Keresztúri SE/A) 3 11
15. Árva-Szabó Dávid (Zuglói Sasok) 3 5
16. Berlinger Márk (Óbudai Kaszások/C) 3 4
17. Kovács Norbert Francis (Zuglói Sasok) 3 5
18. Pataki Benedek Ágoston (Óbudai Kaszások/B) 3 7
19. Magyar Ádám Barnabás (Keresztúri SE/A) 3 11
20. Sándor Fülöp (Óbudai Kaszások/B) 3 4
21. Balpataki Bence (Óbudai Kaszások/B) 2 1
22. Kovács-Tanno Leó (TFSE/B) 2 3
23. Jogg Marcell (Újpest-MT/B) 2 3
24. Turzó Gábor (Csepel Basket) 2 4
25. Faragó Gergő (Keresztúri SE/A) 2 6
26. Berdó Erik Alexander (Zuglói Sasok) 2 4
27. Daróczi Gergő (Óbudai Kaszások/B) 2 3
28. Kiss-Molnár Levente (Óbudai Kaszások/B) 2 2
29. Martinez Donát Áron (TFSE/A) 2 3
30. Viola Zente (BUDAFOK U16/B) 2 2
31. Vaspál Márton (TFSE/A) 2 3
32. Fenyőházi Bernát (MAFC/C) 2 1
33. Balázs Márton Levente (Óbudai Kaszások/C) 2 5
34. Turcsik Barnabás (Újpest-MT/B) 2 3
35. Lakos Zalán Huba (BUDAFOK U16/B) 2 4
36. Szabó Dániel Péter (Újbuda Basket) 2 4
37. Bíró Balázs (Óbudai Kaszások/B) 2 4
38. Bucsuk Dániel (Újbuda Basket) 2 4
39. Takács Milos Barnabás (Zuglói Sasok) 2 4
40. Urbán Zalán (Újpest-MT/B) 2 3
41. Farkas Kornél (MAFC/C) 1 1
42. Makra Zétény (Óbudai Kaszások/B) 1 3
43. Bay Szabolcs Tamás (BUDAFOK U16/B) 1 1
44. Török Márton (Zuglói Sasok) 1 3
45. Kővári Dávid (Budapesti Bikák/B) 1 3
46. Bartal Benedek Brúnó (Óbudai Kaszások/B) 1 3
47. Budai Ádám (Keresztúri SE/B) 1 6
48. Turai-Szabó Bendegúz (Óbudai Kaszások/B) 1 3
49. Deme Dávid (MAFC/C) 1 3
50. Udvardi-Lakos Gergely Domos (Óbudai Kaszások/C) 1 1
51. Müller Marcell (MAFC/C) 1 1
52. Jung Zalán (ESMTK - TF - JAK U16) 1 3
53. Bori Nimród (Óbudai Kaszások/B) 1 6
54. Kenyeres Kolos (Ziccer KS) 1 3
55. Bátyi Bence (Keresztúri SE/A) 1 3
56. Tárnoki Barnabás (TFSE/A) 1 3
57. Iván-Králl Ambrus (Újbuda Basket) 1 4
58. Bán Dominik Péter (Óbudai Kaszások/B) 1 4
59. Cserteg Arisztid Ádám (Újpest-MT/B) 1 3
60. Kaba Levent (Keresztúri SE/A) 1 7
61. Sárközy Barnabás (Budapesti Bikák/A) 1 3
62. Gulyás Regő Bence (TFSE/B) 1 4
63. Szabó Erik (Budapesti Bikák/B) 1 7
64. Marossy Kornél (MAFC/C) 1 2
65. Krantz Botond Sámuel (Ziccer KS) 1 2
66. Sitkei Andor (Ziccer KS) 1 2
67. Kenyeres Márton (MAFC/C) 1 3
68. Zombori-Hidy Samu (TFSE/B) 1 3
69. Ravasz Kornél Mór (BUDAFOK U16/B) 1 4
70. Jenei Péter Kende (Keresztúri SE/A) 1 6
71. Gyurkó Patrik (BUDAFOK U16/B) 1 3
72. Tényi Előd Imre (MAFC/C) 1 1
73. Varga Nándor (TFSE/B) 1 1
74. Demeter Gergő (BUDAFOK U16/B) 1 3
75. Ollai Péter (Óbudai Kaszások/B) 1 2
76. Vincze Zoltán (Zuglói Sasok) 1 5
77. Ódor Dávid (MAFC/C) 1 4
78. Czirkos Ákos Péter (Óbudai Kaszások/B) 1 4
79. Szabó-Szikora Dávid (Budapesti Bikák/A) 1 4
80. Vitéz Botond (Budapesti Bikák/A) 1 2
81. Szűcs Máté (Budapesti Bikák/B) 1 5
82. Bata Botond (Újbuda Basket) 1 3
83. Ujlakán Kolos (Keresztúri SE/A) 1 6
84. Kochnyák Dávid (Keresztúri SE/A) 1 7
85. Dévai Máté (Óbudai Kaszások/B) 0 2
86. Tóth Zsigmond Lőrinc (TFSE/A) 0 3
87. Veress Márk (Zuglói Sasok) 0 4
88. Jánosi Dániel Dominik (MAFC/C) 0 3
89. Tornyos Szabolcs Olivér (Óbudai Kaszások/C) 0 3
90. Nemes Máté (MAFC/C) 0 3
91. Szűcs Tamás István (Ziccer KS) 0 2
92. Kákonyi Márkó (Budapesti Bikák/B) 0 5
93. Becze Gergő (MAFC/C) 0 1
94. Lehoczki Henrik Zoltán (ESMTK - TF - JAK U16) 0 3
95. Borúzs Kende (Fke kadett) 0 3
96. Schulek Zétény (MAFC/C) 0 2
97. Molnár Martin Noel (MAFC/C) 0 1
98. Soós Gergő (Fke kadett) 0 3
99. Gaál Benjámin (MAFC/C) 0 3
100. Andréka Márk (Budapesti Bikák/B) 0 5
101. Keresztes Sámuel (Újbuda Basket) 0 3
102. Veres Domonkos (Budapesti Bikák/A) 0 4
103. Salgó Benedek (MAFC/C) 0 1
104. Kozma Árpád (Ziccer KS) 0 3
105. Sáfár Kristóf György (Keresztúri SE/A) 0 6
106. Gnandt Lóránd (MAFC/C) 0 3
107. Pintér Olivér (Csepel Basket) 0 5
108. Hammer Vince (TFSE/A) 0 3
109. Osztovits Imre Bertalan (Óbudai Kaszások/B) 0 1
110. Fábián Nimród (Csepel Basket) 0 4
111. Scal Benjamin (TFSE/A) 0 2
112. Juhász András (Zuglói Sasok) 0 3
113. Kovács Vince Antal (MAFC/C) 0 3
114. Gbilimou Noel (Újpest-MT/B) 0 3
115. Oláh Ábel Mór (BUDAFOK U16/B) 0 3
116. Marton Vencel (MAFC/C) 0 1
117. Bálint Marcell (Óbudai Kaszások/B) 0 4
118. Halász Dániel (BUDAFOK U16/B) 0 1
119. Módos Bálint (TFSE/A) 0 2
120. Nagy Marcell (BUDAFOK U16/B) 0 1
121. Mészáros Lőrinc (MAFC/C) 0 1
122. Hatházi Bálint (MAFC/C) 0 2
123. Hideg Barnabás (Ziccer KS) 0 1
124. Szlamka Benedek László (Újpest-MT/B) 0 1
125. Német Zoltán (Óbudai Kaszások/C) 0 1
126. Németh Levente András (Újbuda Basket) 0 4
127. Sumits Bonifác (Újbuda Basket) 0 3
128. Selmeczi Domonkos (Újbuda Basket) 0 4
129. Simon Levente (BUDAFOK U16/B) 0 2
130. Juhász Bence (Fke kadett) 0 3
131. Fehérvári Zsombor (TFSE/A) 0 3
132. Klotz Barnabás (Zuglói Sasok) 0 5
133. Veszprémi Vince Ferenc (Újpest-MT/B) 0 1
134. Nagy Zalán (BUDAFOK U16/B) 0 3
135. Radnai Jácint Bálint (TFSE/B) 0 1
136. Mosó Szabolcs (Keresztúri SE/A) 0 8
137. Tenger Andor (Óbudai Kaszások/C) 0 3
138. Pálfi Fülöp Kristóf (TFSE/B) 0 3
139. Xiao Bang (Fke kadett) 0 3
140. Dremmel Sámson (MAFC/C) 0 1
141. Újvári Bendegúz (MAFC/C) 0 1
142. Mohácsi Barnabás (Keresztúri SE/B) 0 5
143. Somoskövi Dániel (MAFC/C) 0 1
144. Hegyi Benedek (MAFC/C) 0 1
145. Fülöp Barna (Ziccer KS) 0 2
146. Czirner Barnabás Ákos (Fke kadett) 0 3
147. Gál Balázs (Keresztúri SE/A) 0 4
148. Kiss Bende Márk (Ziccer KS) 0 1
149. Obiekwe Max (Zuglói Sasok) 0 2
150. Tóth Bulcsú (Újpest-MT/B) 0 1
151. Mayer Marcell Bálint (Óbudai Kaszások/B) 0 5
152. Baltay Tádé Bence (TFSE/A) 0 2
153. Matusz Bence László (Újpest-MT/B) 0 3
154. Prehoda Ádám Miklós (Ziccer KS) 0 3
155. Kazi Dávid Márk (Újpest-MT/B) 0 3
156. Harcsa Máté (TFSE/B) 0 3
157. Kiss Áron Zoltán (MAFC/C) 0 3
158. Hutkai Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 0 3
159. Cserfalvi Máté Viktor (Újbuda Basket) 0 3
160. Kozma Áron (TFSE/B) 0 4
161. Rohácsi Hunor Miklós (Zuglói Sasok) 0 5
162. Csuti Gábor (Csepel Basket) 0 5
163. Boros Máté (BUDAFOK U16/B) 0 2
164. Kiss Marcell (TFSE/B) 0 2
165. Papp Bence Bendegúz (Budapesti Bikák/B) 0 3
166. Akerl Csege (BUDAFOK U16/B) 0 1
167. Hollókövi-Várkonyi Csaba (Újpest-MT/B) 0 1
168. Toldi Bálint (Csepel Basket) 0 3
169. Tóth Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 0 3
170. Vasali Dénes (Budapesti Bikák/A) 0 4
171. Roszik Ádám (TFSE/B) 0 4
172. Salasovics Imre (Fke kadett) 0 3
173. Dellei Gellért László (MAFC/C) 0 3
174. Tóth-Czirfusz Vilmos (Budapesti Bikák/B) 0 3
175. Chemeri Milán Attila (Csepel Basket) 0 4
176. Lengyel Tibor Levente (Budapesti Bikák/B) 0 1
177. Li Chengze (Zuglói Sasok) 0 1
178. Szemes Bálint Benedek (MAFC/C) 0 1
179. Growald Zalán (Ziccer KS) 0 1
180. Majoros András László (ESMTK - TF - JAK U16) 0 1
181. Veress Eliot Zoltán (Keresztúri SE/A) 0 6
182. Herpák Olivér (BUDAFOK U16/B) 0 4
183. Gyurkó Vencel (BUDAFOK U16/B) 0 3
184. Téglás Gergely (Óbudai Kaszások/C) 0 1
185. Kis Bálint (MAFC/C) 0 1
186. Kovács Balázs (Újpest-MT/B) 0 1
187. Tótik András (ESMTK - TF - JAK U16) 0 3
188. Hajdu Mátyás (BUDAFOK U16/B) 0 1
189. Szabó Kristóf Benedek (Zuglói Sasok) 0 2
190. Bial Botond (Csepel Basket) 0 5
191. Tömösvári Martin (Újpest-MT/B) 0 2
192. Tóth Zétény László (MAFC/C) 0 1
193. Takács-Taksonyi Botond (Keresztúri SE/A) 0 2
194. Menyhárt Dániel (Budapesti Bikák/B) 0 6
195. Tóth-Czifra Balázs (Óbudai Kaszások/C) 0 3
196. Vandenbussche Ármin Steven (TFSE/A) 0 1
197. Géczy-Szabó Dávid (Keresztúri SE/B) 0 6
198. Hutkai Samu (ESMTK - TF - JAK U16) 0 3
199. Gere Krisztián (Újpest-MT/B) 0 3
200. Cseh Botond (Keresztúri SE/A) 0 6
201. Szőcs Lóránt (MAFC/C) 0 2
202. Remete Donát (Budapesti Bikák/A) 0 2
203. Kiss András (TFSE/B) 0 4
204. Scherner Viktor (Budapesti Bikák/B) 0 4
205. Bilik Máté (Keresztúri SE/B) 0 3
206. Remzső Bence (Ziccer KS) 0 3
207. Szűcs Zoárd Zoltán (Keresztúri SE/B) 0 5
208. Berta Levente (ESMTK - TF - JAK U16) 0 2
209. Pál Soma (Óbudai Kaszások/B) 0 4
210. Németh Albert (Budapesti Bikák/A) 0 4
211. Schöck Zalán (BUDAFOK U16/B) 0 4
212. Nagy Olivér Benedek (Újbuda Basket) 0 1
213. Fegyveres Péter Dániel (Fke kadett) 0 1
214. Szerencsés-Kiss Kolos (Újpest-MT/B) 0 1
215. Turcsányi Zsombor Leonárd (Ziccer KS) 0 2
216. B. Kiss Bálint (Zuglói Sasok) 0 4
217. Sámson Attila Levente (Fke kadett) 0 2
218. Gurung-Csibi Soma (Fke kadett) 0 2
219. Petrovics Marcell (Fke kadett) 0 3
220. Ágó Mátyás (BUDAFOK U16/B) 0 4
221. Helfer Dániel (Óbudai Kaszások/C) 0 3
222. Gór Róbert (Fke kadett) 0 3
223. Bärnkopf Jonatán (Fke kadett) 0 3
224. Zsombori Bálint Dávid (ESMTK - TF - JAK U16) 0 3
225. Portik-Szabó Ákos (ESMTK - TF - JAK U16) 0 3
226. Varró Bence Dávid (Budapesti Bikák/A) 0 3
227. Veszprémi Zalán (Csepel Basket) 0 4
228. Maczkó Máté Tamás (Ziccer KS) 0 2
229. Lovász Ákos (ESMTK - TF - JAK U16) 0 2
230. Nyéki Mihály (Csepel Basket) 0 4
231. Tibai Levente (Csepel Basket) 0 5
