Mezszám | Név | Szül. dátum |
---|---|---|
- | Brandl-Cserepkei Mór | 2010 |
- | Chen Xuanhao | 2009 |
- | Cseh Botond | 2010 |
- | Faragó Dávid | 2010 |
- | Faragó Gergő | 2010 |
- | Gál Balázs | 2010 |
- | Gondos Máté Gergő | 2009 |
- | Hübler János Jónás | 2010 |
- | Jenei Péter Kende | 2010 |
- | Király Bence Zoltán | 2009 |
- | Laczó Bence Péter | 2009 |
- | Rimár Vince Gergő | 2009 |
- | Sáfár Kristóf György | 2010 |
- | Társi Milán Zoltán | 2009 |
- | Varga János László | 2009 |
- | Vaszil Ágoston Botond | 2009 |
- | Vaszkó Patrik | 2010 |
- | Vitvera Róbert Dénes | 2009 |
- | Zahiri Ármin Joel | 2010 |
Regionális Fiú Kadett, Budapest |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FRKB9614 | Pilots Basket U16 | Keresztúri SE | 2025/02/11 18:00 | Camugo Sportlab | Nagy István, Brunner Brúnó | ||||
FRKB9623 | Keresztúri SE | Budapesti Bikák/A | 2025/02/14 19:30 | Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Tornaterme | Ziegenheim-Földesi Boglárka, Kovács Gerzson | ||||
FRKB9632 | TFSE/A | Keresztúri SE | 2025/02/23 11:30 | Testnevelési Egyetem L2 Terem | Brunner Brúnó, Ablonczy Csaba | ||||
FRKB9641 | Keresztúri SE | TFamily U16 | 2025/03/01 10:00 | Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Tornaterme | Nagy István, Velkey István | ||||
FRKB9713 | KKS | Keresztúri SE | 2025/03/08 09:00 | Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola és Gimnázium Tornaterme | Velkey István, Meszlényi-Bodnár Zoltán | ||||
FRKB9723 | BLF SE U16 | Keresztúri SE | 2025/03/24 18:30 | Hanga Ádám Terem | Brunner Brúnó, Jakab Nándor | ||||
FRKB9733 | Keresztúri SE | Zuglói Sasok | 2025/03/28 17:30 | Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Tornaterme | Tarr Emese Petra, Földesi Zsófia | ||||
FRKB9654 | Keresztúri SE | Pilots Basket U16 | 2025/04/04 19:30 | Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Tornaterme | Szőke Gábor, Puskás Ágnes Réka | ||||
FRKB9663 | Budapesti Bikák/A | Keresztúri SE | 2025/04/12 10:00 | Budai Sport Központ | Magyar Zoltán Gábor, Blaskovits Márk Mihály | ||||
FRKB9672 | Keresztúri SE | TFSE/A | 2025/04/28 19:30 | Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Tornaterme | Szilágyi Zsolt József, Bíró Brigitta | ||||
FRKB9681 | TFamily U16 | Keresztúri SE | 2025/05/04 12:00 | Ludovika Aréna | Humli Zoé Gréta, Puskás Ágnes Réka |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Várallyay Koppány | (TFSE/B) | 514 | 33 | |||||
2. | Szukob Szabolcs | (Csepel KK) | 472 | 18 | |||||
3. | Varga János László | (Keresztúri SE) | 448 | 18 | |||||
4. | Zsom András István | (Újbuda Basket) | 445 | 18 | |||||
5. | Sándor Levente | (Kiss Lenke KA/B) | 444 | 33 | |||||
6. | Obreczán Marcell | (Ziccer KS) | 439 | 20 | |||||
7. | Vaszil Ágoston Botond | (Keresztúri SE) | 392 | 19 | |||||
8. | Galavits Levente Csaba | (Vasas Akadémia/B) | 378 | 18 | |||||
9. | Gere Titusz | (Ziccer KS) | 374 | 20 | |||||
10. | Pavlics Örs Bese | (TFamily U16) | 366 | 17 | |||||
11. | Szakács Olivér | (Kiss Lenke KA/A) | 349 | 20 | |||||
12. | Fekete Nándor | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 345 | 16 | |||||
13. | Jámbor Álmos | (Kiss Lenke KA/B) | 333 | 35 | |||||
14. | Hegedűs András | (Kiss Lenke KA/B) | 332 | 27 | |||||
15. | Szakács Áron | (Kiss Lenke KA/B) | 326 | 35 | |||||
16. | Chapman Maximilián Attila | (TFSE/A) | 322 | 18 | |||||
17. | Bayomi Zsombor | (Zuglói Sasok) | 311 | 12 | |||||
18. | Hutás Levente | (BLF SE U16) | 290 | 17 | |||||
19. | Bálint Andor Borisz | (Vasas Akadémia/B) | 289 | 18 | |||||
20. | Buró Marcell | (Budafok U16) | 288 | 19 | |||||
21. | Domián Vilmos Kálmán | (FKE Oroszlánok) | 284 | 18 | |||||
22. | Kardos Domonkos | (TFamily U16) | 278 | 16 | |||||
23. | Juhász Richárd | (Ziccer KS) | 277 | 19 | |||||
24. | Mazur Károly Dominik | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 274 | 17 | |||||
25. | Nagy-Galgóczi Zétény | (BLF SE U16) | 257 | 19 | |||||
26. | Berecz Bálint Áron | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 251 | 21 | |||||
27. | Kőrösi Soma | (Újpest-MT/A) | 240 | 20 | |||||
28. | Kotyor Dominik Patrik | (Kiss Lenke KA/A) | 239 | 20 | |||||
29. | Varga Márton | (Budapesti Bikák/A) | 236 | 17 | |||||
30. | Hammer Vince | (TFSE/B) | 234 | 31 | |||||
31. | Zsitva Máté Attila | (Kiss Lenke KA/B) | 231 | 35 | |||||
32. | Kozek Dominik | (Kiss Lenke KA/A) | 226 | 19 | |||||
33. | Purev-Ochir Erkhis | (Budafok U16) | 224 | 19 | |||||
34. | Korompay Péter | (Budapesti Bikák/B) | 223 | 21 | |||||
35. | Szokolik Gergely | (Vasas Akadémia/B) | 221 | 19 | |||||
36. | Szabados Mátyás | (Óbudai Kaszások/B) | 221 | 17 | |||||
37. | Laczó Bence Péter | (Keresztúri SE) | 218 | 19 | |||||
38. | Pap Dániel | (Vasas Akadémia/B) | 213 | 19 | |||||
39. | Czinege Zsombor | (Újpest-MT/A) | 211 | 20 | |||||
40. | Kelemen Zoltán | (Zuglói Sasok) | 211 | 14 | |||||
41. | Csapka Zsombor Áron | (Újpest-MT/A) | 207 | 11 | |||||
42. | Szeder-Kristóf Barnabás | (Budafok U16) | 205 | 15 | |||||
43. | Dévai Máté | (Óbudai Kaszások/C) | 204 | 15 | |||||
44. | Varga Dávid | (Pilots Basket U16) | 194 | 17 | |||||
45. | Varga Ákos | (KKS) | 192 | 13 | |||||
46. | Erdős Maxim | (BLF SE U16) | 188 | 20 | |||||
47. | Almási Ábel | (Újbuda Basket) | 188 | 18 | |||||
48. | Bayomi Levente | (Zuglói Sasok) | 186 | 15 | |||||
49. | Tremmel Dávid | (Zuglói Sasok) | 178 | 17 | |||||
50. | Tárnoki Barnabás | (TFSE/B) | 177 | 26 | |||||
51. | Lambert Armand | (BLF SE U16) | 171 | 13 | |||||
52. | Németh Dávid | (Óbudai Kaszások/B) | 171 | 15 | |||||
53. | Tóth-Cseri Dániel | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 170 | 10 | |||||
54. | Ertl Daniel | (Vasas Akadémia/B) | 170 | 19 | |||||
55. | Bagyinszki Zalán | (Újpest-MT/A) | 169 | 20 | |||||
56. | Cserhalmi Hugó | (Budapesti Bikák/A) | 167 | 13 | |||||
57. | Mester Milán | (Újpest-MT/A) | 165 | 17 | |||||
58. | Ilyés Iván Mihály | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 161 | 20 | |||||
59. | Hu Tsz Ming | (Budapesti Bikák/B) | 160 | 12 | |||||
60. | Daróczi Gergő | (Óbudai Kaszások/C) | 158 | 16 | |||||
61. | Szünder Richárd | (Budafok U16) | 153 | 17 | |||||
62. | Christoforatos Lazaros | (FKE Oroszlánok) | 148 | 17 | |||||
63. | Komornyik Roland | (Kiss Lenke KA/A) | 147 | 13 | |||||
64. | Melhem Mathéo | (Újpest-MT/A) | 147 | 17 | |||||
65. | Neszmélyi-Papp Vince | (TFSE/A) | 145 | 17 | |||||
66. | Tüttő Péter Ádám | (Ziccer KS) | 144 | 19 | |||||
67. | Horváth Péter | (Kiss Lenke KA/B) | 143 | 17 | |||||
68. | Nemecz Balázs | (TFamily U16) | 142 | 14 | |||||
69. | Horváth Máté | (Pilots Basket U16) | 141 | 15 | |||||
70. | Kákonyi Márkó | (Budapesti Bikák/B) | 140 | 13 | |||||
71. | Borúzs Kende | (FKE Oroszlánok) | 136 | 8 | |||||
72. | Szende Gábriel Izsák | (Pilots Basket U16) | 132 | 15 | |||||
73. | Birinyi Marcell Bence | (Budafok U16) | 129 | 19 | |||||
74. | Turzó Gábor | (Csepel KK) | 128 | 18 | |||||
75. | Tóth Kenéz Ferenc | (Zuglói Sasok) | 124 | 18 | |||||
76. | Borbély Bene Sámuel | (KKS) | 123 | 13 | |||||
77. | Grineusz Péter | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 121 | 15 | |||||
78. | Wágner Barnabás | (Budapesti Bikák/B) | 121 | 31 | |||||
79. | Tóth Bendegúz | (BLF SE U16) | 120 | 19 | |||||
80. | Bánkuti Márk | (Ziccer KS) | 120 | 17 | |||||
81. | Tompa Gergely Máté | (Vasas Akadémia/B) | 120 | 15 | |||||
82. | Hamza Huba Madocsa | (Budafok U16) | 119 | 17 | |||||
83. | Paár Ákos | (Óbudai Kaszások/B) | 119 | 17 | |||||
84. | Trembeczki Tamás Péter | (Óbudai Kaszások/B) | 116 | 9 | |||||
85. | Kiss Noel Benjamin | (Pilots Basket U16) | 116 | 16 | |||||
86. | Fábián Bence | (TFamily U16) | 116 | 13 | |||||
87. | Pisák Ádám | (KKS) | 115 | 15 | |||||
88. | Heier Olivér | (FKE Oroszlánok) | 114 | 17 | |||||
89. | Varga Marcell | (Újbuda Basket) | 113 | 16 | |||||
90. | Birkás-Kováts Vince | (Kiss Lenke KA/B) | 111 | 25 | |||||
91. | Pamuk Félix Henrik | (Budapesti Bikák/B) | 109 | 17 | |||||
92. | Prokopp Dániel | (Újpest-MT/A) | 109 | 17 | |||||
93. | Reszegi Dániel Ákos | (Zuglói Sasok) | 109 | 12 | |||||
94. | Rasztik Bende Bors | (TFSE/B) | 106 | 16 | |||||
95. | Fischer Ádám Hunor | (BLF SE U16) | 105 | 17 | |||||
96. | Takács Mátyás András | (TFSE/A) | 103 | 16 | |||||
97. | Martinez Donát Áron | (TFSE/B) | 102 | 16 | |||||
98. | Farkas Levente | (Kiss Lenke KA/B) | 101 | 18 | |||||
99. | Kokas Mátyás | (TFamily U16) | 99 | 14 | |||||
100. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 99 | 14 | |||||
101. | Nagy Balázs Dávid | (Kiss Lenke KA/B) | 98 | 17 | |||||
102. | Zahiri Ármin Joel | (Keresztúri SE) | 98 | 11 | |||||
103. | Turai-Szabó Bendegúz | (Óbudai Kaszások/C) | 97 | 14 | |||||
104. | Gulyás Regő Bence | (TFSE/B) | 97 | 19 | |||||
105. | Kőszegi Máté | (BLF SE U16) | 96 | 19 | |||||
106. | Sándor Fülöp | (Óbudai Kaszások/C) | 96 | 16 | |||||
107. | Mátyás Bercel Ajándok | (Újpest-MT/A) | 96 | 14 | |||||
108. | Lusztig Dániel Tamás | (Újpest-MT/A) | 95 | 18 | |||||
109. | Pajor Bálint | (Ziccer KS) | 95 | 15 | |||||
110. | Török Pál | (Csepel KK) | 93 | 16 | |||||
111. | Dócs Antal János | (Óbudai Kaszások/B) | 93 | 8 | |||||
112. | Fabó Bálint | (TFamily U16) | 91 | 16 | |||||
113. | Tóth Botond | (Újpest-MT/A) | 91 | 11 | |||||
114. | Previák Ákos | (Kiss Lenke KA/A) | 88 | 17 | |||||
115. | Varga-Fürjes Olivér | (Zuglói Sasok) | 86 | 10 | |||||
116. | Czirkos Ákos Péter | (Óbudai Kaszások/B) | 86 | 15 | |||||
117. | Faragó Gergő | (Keresztúri SE) | 86 | 19 | |||||
118. | Fehérvári Attila | (WSK U16F) | 85 | 15 | |||||
119. | Bagi Balázs | (KKS) | 85 | 14 | |||||
120. | Szabó Dániel Péter | (Újbuda Basket) | 84 | 16 | |||||
121. | Kovács Domonkos | (Kiss Lenke KA/A) | 84 | 19 | |||||
122. | Szlojan Márk | (TFSE/A) | 83 | 7 | |||||
123. | Balás Ábel | (Újbuda Basket) | 82 | 15 | |||||
124. | Góbi Gergő | (Kiss Lenke KA/B) | 82 | 19 | |||||
125. | Laczka Barnabás | (Budafok U16) | 79 | 14 | |||||
126. | Sergeev Andrey | (Budapesti Bikák/B) | 79 | 5 | |||||
127. | Várhegyi Zoltán Ákos | (BLF SE U16) | 79 | 20 | |||||
128. | Papp Máté | (WSK U16F) | 79 | 12 | |||||
129. | Olti Tamás | (TFSE/B) | 78 | 14 | |||||
130. | Proksz Gellért | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 77 | 12 | |||||
131. | Gbilimou Noel | (Újpest-MT/A) | 77 | 10 | |||||
132. | Szabó Mihály Simon | (TFSE/B) | 77 | 13 | |||||
133. | Ovádi Domonkos Tamás | (TFamily U16) | 77 | 13 | |||||
134. | Kiss-Zsók Csongor | (Vasas Akadémia/B) | 74 | 19 | |||||
135. | Osztovits Imre Bertalan | (Óbudai Kaszások/B) | 74 | 18 | |||||
136. | Bartal Benedek Brúnó | (Vasas Akadémia/B) | 72 | 15 | |||||
137. | Soós Gergő | (FKE Oroszlánok) | 72 | 15 | |||||
138. | Fazekas-Kovács László Zsolt | (Budafok U16) | 72 | 20 | |||||
139. | Varga Domonkos Lázár | (Kiss Lenke KA/B) | 71 | 19 | |||||
140. | Fodor Alex Gábor | (Ziccer KS) | 71 | 21 | |||||
141. | Bóné Levente | (Vasas Akadémia/B) | 70 | 6 | |||||
142. | Mikics Mirkó | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 69 | 14 | |||||
143. | Gaál Kolos Vajk | (TFamily U16) | 69 | 13 | |||||
144. | Tóth Máté | (Óbudai Kaszások/B) | 68 | 13 | |||||
145. | Horváth Gergely | (Kiss Lenke KA/B) | 68 | 19 | |||||
146. | Korsós Dániel Ádám | (KKS) | 68 | 15 | |||||
147. | Téglás Gergely | (WSK U16F) | 67 | 13 | |||||
148. | Gondos Máté Gergő | (Keresztúri SE) | 65 | 11 | |||||
149. | Ulakcsai Zsombor | (WSK U16F) | 65 | 11 | |||||
150. | Szűcs Tamás István | (Ziccer KS) | 65 | 15 | |||||
151. | Dobler-Szeleczky Bence | (Óbudai Kaszások/B) | 64 | 5 | |||||
152. | Dezsényi Zsombor | (FKE Oroszlánok) | 64 | 16 | |||||
153. | Szűcs Zalán Gusztáv | (TFSE/A) | 64 | 9 | |||||
154. | Várszegi Béla Dániel | (KKS) | 64 | 11 | |||||
155. | Jones Aidan | (Óbudai Kaszások/B) | 63 | 14 | |||||
156. | Majsai Csaba | (TFSE/A) | 63 | 15 | |||||
157. | Nagy Noé Máté | (Óbudai Kaszások/B) | 62 | 14 | |||||
158. | Bakonyi Balázs | (TFamily U16) | 62 | 17 | |||||
159. | Markovits Tamás Soma | (Pilots Basket U16) | 62 | 15 | |||||
160. | Győrik Botond Soma | (KKS) | 61 | 10 | |||||
161. | Jancsó Barnabás | (Csepel KK) | 61 | 13 | |||||
162. | Faragó Bence | (Kiss Lenke KA/B) | 60 | 21 | |||||
163. | Zhang Yumo | (Budapesti Bikák/B) | 60 | 4 | |||||
164. | Keresztes Sámuel | (Újbuda Basket) | 60 | 15 | |||||
165. | Kővári Dávid | (Budapesti Bikák/A) | 59 | 13 | |||||
166. | Skoumál Gergő | (Vasas Akadémia/B) | 58 | 16 | |||||
167. | Remete Donát | (Budapesti Bikák/B) | 56 | 22 | |||||
168. | Győr Szilárd | (Óbudai Kaszások/B) | 56 | 6 | |||||
169. | Korsós Botond Márk | (KKS) | 56 | 15 | |||||
170. | Reichardt Tamás | (TFSE/A) | 55 | 16 | |||||
171. | Rimár Vince Gergő | (Keresztúri SE) | 55 | 18 | |||||
172. | Dobra Péter | (Zuglói Sasok) | 54 | 5 | |||||
173. | Faragó Dávid | (Keresztúri SE) | 53 | 16 | |||||
174. | Du Chengzhe | (BLF SE U16) | 53 | 18 | |||||
175. | Sárközy Barnabás | (Budapesti Bikák/B) | 52 | 22 | |||||
176. | Veress Márk | (Zuglói Sasok) | 52 | 8 | |||||
177. | Bíró Balázs | (Óbudai Kaszások/B) | 51 | 16 | |||||
178. | Pataki Benedek Ágoston | (Óbudai Kaszások/C) | 51 | 13 | |||||
179. | Hübler János Jónás | (Keresztúri SE) | 50 | 19 | |||||
180. | Molnár Márk Gergely | (WSK U16F) | 50 | 12 | |||||
181. | Balpataki Bence | (Óbudai Kaszások/B) | 50 | 6 | |||||
182. | Baltay Tádé Bence | (TFSE/B) | 50 | 20 | |||||
183. | Gomes David Benicio | (Vasas Akadémia/B) | 49 | 6 | |||||
184. | Vidra Áron | (TFSE/A) | 49 | 10 | |||||
185. | Csúzi Levente | (BLF SE U16) | 47 | 17 | |||||
186. | Szabó Álmos Bence | (Budafok U16) | 47 | 12 | |||||
187. | Fekete Tamás | (Budafok U16) | 47 | 12 | |||||
188. | Benedek Botond Aurél | (TFamily U16) | 46 | 18 | |||||
189. | Nagy Ágoston | (Budafok U16) | 46 | 15 | |||||
190. | Sósik Csongor | (FKE Oroszlánok) | 46 | 14 | |||||
191. | Brückner Zsigmond | (Budapesti Bikák/B) | 46 | 19 | |||||
192. | Gyimesi Milán | (Zuglói Sasok) | 46 | 10 | |||||
193. | Simon Kornél | (Csepel KK) | 46 | 16 | |||||
194. | Balczer Márton | (Óbudai Kaszások/B) | 46 | 7 | |||||
195. | Camilo Milán | (Zuglói Sasok) | 45 | 11 | |||||
196. | Kovács Kolos | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 44 | 19 | |||||
197. | Schlingloff Benjamin Márk | (Budafok U16) | 43 | 15 | |||||
198. | Pákh András Lajos | (TFSE/B) | 42 | 14 | |||||
199. | Pál Soma | (Óbudai Kaszások/C) | 42 | 16 | |||||
200. | Bohn Levente János | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 41 | 19 | |||||
201. | Farkas Zalán | (Újpest-MT/A) | 40 | 9 | |||||
202. | Vaszkó Patrik | (Keresztúri SE) | 40 | 19 | |||||
203. | LaBelle Maxim Carnegie | (TFSE/A) | 39 | 16 | |||||
204. | Sárkány Milán | (Budafok U16) | 39 | 16 | |||||
205. | Zhang Zi Hao | (Budapesti Bikák/B) | 39 | 12 | |||||
206. | Újvári Bendegúz | (Újbuda Basket) | 39 | 17 | |||||
207. | Juhász András | (Zuglói Sasok) | 38 | 13 | |||||
208. | Kiss Tamás | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 37 | 11 | |||||
209. | Réthelyi Mihály Márton | (Vasas Akadémia/B) | 37 | 10 | |||||
210. | Szántó Soma András | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 37 | 17 | |||||
211. | Alagi Botond | (Budafok U16) | 35 | 12 | |||||
212. | Kis Borisz Milán | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 35 | 9 | |||||
213. | Kis Nimród Sándor | (KKS) | 35 | 10 | |||||
214. | Richter Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 35 | 10 | |||||
215. | Bán Dominik Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 35 | 13 | |||||
216. | Andréka Márk | (Budapesti Bikák/B) | 32 | 17 | |||||
217. | Konta Magor Márk | (Budapesti Bikák/A) | 32 | 10 | |||||
218. | Konecsnyi Bertin | (Óbudai Kaszások/B) | 31 | 7 | |||||
219. | Tanka-Soponyai Marcell | (Újpest-MT/A) | 31 | 10 | |||||
220. | Kiss Bende Márk | (Ziccer KS) | 31 | 18 | |||||
221. | Supola Máté | (BLF SE U16) | 31 | 18 | |||||
222. | Szűcs Balázs András | (Ziccer KS) | 30 | 13 | |||||
223. | Benke Ármin Alexander | (Zuglói Sasok) | 30 | 8 | |||||
224. | Hortobágyi Tamás | (KKS) | 29 | 13 | |||||
225. | Mechler Ábel | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 29 | 17 | |||||
226. | Simon Áron | (Óbudai Kaszások/B) | 29 | 8 | |||||
227. | Dremmel Sámson | (TFamily U16) | 28 | 14 | |||||
228. | Bánfi Ákos | (BLF SE U16) | 26 | 11 | |||||
229. | B. Kiss Bálint | (Zuglói Sasok) | 26 | 12 | |||||
230. | Bodor Ágoston | (FKE Oroszlánok) | 26 | 10 | |||||
231. | Fejes Soma | (Budafok U16) | 26 | 7 | |||||
232. | Mayer Gergely Tamás | (Pilots Basket U16) | 25 | 14 | |||||
233. | Horváth Domokos János | (Vasas Akadémia/B) | 25 | 5 | |||||
234. | Boda Mihály Benedek | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 25 | 7 | |||||
235. | Herczeg Dániel | (Kiss Lenke KA/B) | 24 | 11 | |||||
236. | Szombathelyi Zoltán Marcell | (Budapesti Bikák/A) | 23 | 16 | |||||
237. | Garamszegi Máté | (WSK U16F) | 23 | 9 | |||||
238. | Veklyuk Barnabás Péter | (Pilots Basket U16) | 23 | 14 | |||||
239. | Bathelt Balázs | (Budapesti Bikák/B) | 22 | 16 | |||||
240. | Tóth Bendegúz | (TFamily U16) | 22 | 12 | |||||
241. | Polony Barna | (WSK U16F) | 22 | 14 | |||||
242. | Bálint Marcell | (Óbudai Kaszások/C) | 21 | 10 | |||||
243. | Kürti Roland | (Újbuda Basket) | 21 | 14 | |||||
244. | Petrovics Marcell | (FKE Oroszlánok) | 20 | 16 | |||||
245. | Jung Zalán | (TFamily U16) | 19 | 18 | |||||
246. | Fábián Nimród | (Csepel KK) | 19 | 13 | |||||
247. | Kásler Károly Miklós | (TFSE/B) | 19 | 17 | |||||
248. | Németh Márton | (Vasas Akadémia/B) | 19 | 15 | |||||
249. | Csuti Gábor | (Csepel KK) | 19 | 15 | |||||
250. | Klemencsics Dávid Zdravko | (Vasas Akadémia/B) | 19 | 11 | |||||
251. | Krantz Botond Sámuel | (Ziccer KS) | 19 | 12 | |||||
252. | Kollár Sámuel | (WSK U16F) | 18 | 3 | |||||
253. | Toldi Bálint | (Csepel KK) | 18 | 16 | |||||
254. | Budai Vilmos | (TFSE/B) | 17 | 12 | |||||
255. | Roszik Ádám | (TFSE/B) | 17 | 13 | |||||
256. | Berlinger Márk | (Óbudai Kaszások/C) | 17 | 13 | |||||
257. | Mónus Vince Tamás | (Vasas Akadémia/B) | 17 | 1 | |||||
258. | Lipcsei Gábor | (Óbudai Kaszások/B) | 17 | 8 | |||||
259. | Chen Xuanhao | (Keresztúri SE) | 16 | 7 | |||||
260. | Jakab Márton | (Ziccer KS) | 15 | 6 | |||||
261. | Loyal Ádám István | (Zuglói Sasok) | 15 | 6 | |||||
262. | Németh Albert | (Budapesti Bikák/B) | 15 | 8 | |||||
263. | Jenei Péter Kende | (Keresztúri SE) | 15 | 15 | |||||
264. | Sitkei Andor | (Ziccer KS) | 15 | 19 | |||||
265. | Menyhárt Dániel | (Budapesti Bikák/B) | 14 | 9 | |||||
266. | Csizmazia Kornél | (Óbudai Kaszások/C) | 14 | 10 | |||||
267. | Szávin Péter | (TFSE/A) | 14 | 16 | |||||
268. | Tamáskovics Márton | (Zuglói Sasok) | 14 | 6 | |||||
269. | Juhász Bence | (FKE Oroszlánok) | 13 | 11 | |||||
270. | Sáfár Kristóf György | (Keresztúri SE) | 13 | 9 | |||||
271. | Makovinyi János | (WSK U16F) | 12 | 12 | |||||
272. | Babanics Levente | (KKS) | 12 | 14 | |||||
273. | Szabó-Szikora Dávid | (Budapesti Bikák/B) | 12 | 11 | |||||
274. | Kapitány Milán | (Újbuda Basket) | 11 | 16 | |||||
275. | Tóth-Czifra Balázs | (Óbudai Kaszások/C) | 11 | 8 | |||||
276. | Nyiri Endre Loránd | (Újbuda Basket) | 11 | 10 | |||||
277. | Décsi Kristóf | (Újpest-MT/A) | 11 | 11 | |||||
278. | Müller Leon | (TFSE/B) | 10 | 7 | |||||
279. | Biró Dorián Maximilián | (FKE Oroszlánok) | 10 | 16 | |||||
280. | Klimaj Titusz Olivér | (TFSE/B) | 10 | 16 | |||||
281. | Grancsa Szabolcs | (Újpest-MT/A) | 10 | 3 | |||||
282. | Klotz Barnabás | (Zuglói Sasok) | 9 | 7 | |||||
283. | Gál Oszkár Tamás | (Pilots Basket U16) | 9 | 2 | |||||
284. | Király Bence Zoltán | (Keresztúri SE) | 9 | 6 | |||||
285. | Takács Milos Barnabás | (Zuglói Sasok) | 9 | 8 | |||||
286. | Fülöp Barna | (Ziccer KS) | 9 | 17 | |||||
287. | Horváth András Olivér | (TFSE/A) | 8 | 3 | |||||
288. | Iván Botond | (Budapesti Bikák/B) | 8 | 1 | |||||
289. | Imrei Vilmos Csanád | (TFSE/B) | 8 | 2 | |||||
290. | Süvöltős Kristóf Dávid | (Újbuda Basket) | 8 | 5 | |||||
291. | Vitéz Botond | (Budapesti Bikák/B) | 8 | 15 | |||||
292. | Udvardi-Lakos Gergely Domos | (Óbudai Kaszások/C) | 8 | 13 | |||||
293. | Klein Noel Csaba | (WSK U16F) | 8 | 15 | |||||
294. | Zeller Levente | (FKE Oroszlánok) | 7 | 6 | |||||
295. | Bori Nimród | (Óbudai Kaszások/B) | 7 | 5 | |||||
296. | Mohácsi Mihály | (Pilots Basket U16) | 7 | 12 | |||||
297. | Mészáros Noel Hunor | (Ziccer KS) | 6 | 2 | |||||
298. | Sallai Márk Zsolt | (KKS) | 6 | 4 | |||||
299. | Brandl-Cserepkei Mór | (Keresztúri SE) | 6 | 5 | |||||
300. | Vasas Miklós Mikail | (FKE Oroszlánok) | 6 | 6 | |||||
301. | Kovács Bende Csongor | (Zsíros Akadémia Kőbánya/B) | 6 | 6 | |||||
302. | Török Márton | (Zuglói Sasok) | 6 | 6 | |||||
303. | Kun Dávid Lázár | (BLF SE U16) | 6 | 6 | |||||
304. | Bebők Dániel Károly | (Csepel KK) | 6 | 16 | |||||
305. | Dömötör Ádám István | (Pilots Basket U16) | 5 | 12 | |||||
306. | Schulz Botond | (Zuglói Sasok) | 5 | 3 | |||||
307. | Milla Richárd | (FKE Oroszlánok) | 4 | 11 | |||||
308. | Gáti Mátyás Péter | (Pilots Basket U16) | 4 | 11 | |||||
309. | Szabó Simon Dániel | (WSK U16F) | 4 | 6 | |||||
310. | Vasali Dénes | (Budapesti Bikák/B) | 4 | 3 | |||||
311. | Árvay Attila Illés | (Pilots Basket U16) | 4 | 10 | |||||
312. | Gál Balázs | (Keresztúri SE) | 4 | 3 | |||||
313. | Szentmáry Csongor | (Budapesti Bikák/B) | 4 | 9 | |||||
314. | Hokker Dániel | (Újbuda Basket) | 3 | 16 | |||||
315. | Rohácsi Hunor Miklós | (Zuglói Sasok) | 3 | 7 | |||||
316. | Nyírő Levente | (WSK U16F) | 3 | 3 | |||||
317. | Vincze Zoltán | (Zuglói Sasok) | 3 | 3 | |||||
318. | Irtzl Levente Bene | (WSK U16F) | 3 | 14 | |||||
319. | Sallay Andor | (WSK U16F) | 2 | 12 | |||||
320. | Nemessányi Bence | (Pilots Basket U16) | 2 | 12 | |||||
321. | Káli Ádám Dániel | (TFSE/B) | 2 | 7 | |||||
322. | Szőke Ádám | (KKS) | 2 | 7 | |||||
323. | Bärnkopf Jonatán | (FKE Oroszlánok) | 2 | 11 | |||||
324. | Bial Botond | (Csepel KK) | 2 | 13 | |||||
325. | Sumits Bonifác | (Újbuda Basket) | 2 | 3 | |||||
326. | Gugi Máté | (TFSE/A) | 2 | 1 | |||||
327. | Varró Bence Dávid | (Budapesti Bikák/A) | 2 | 1 | |||||
328. | Szabó Kristóf Benedek | (Zuglói Sasok) | 2 | 1 | |||||
329. | Szabó Rajmund Máté | (Kiss Lenke KA/B) | 2 | 2 | |||||
330. | Bedécs Márton | (Újbuda Basket) | 2 | 2 | |||||
331. | Moldván-Tóth Olivér | (Budapesti Bikák/B) | 2 | 2 | |||||
