/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Műsor

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. McKie Alexander (Keresztúri SE/A) 175 12
2. Török Pál (Csepel Basket) 175 7
3. Kovács Dávid (Budapesti Bikák/B) 111 11
4. Magyar Ádám Barnabás (Keresztúri SE/A) 109 12
5. Várallyay Koppány (Óbudai Kaszások/B) 109 7
6. Jogg Marcell (Újpest-MT/B) 103 6
7. Kővári Dávid (Budapesti Bikák/B) 101 7
8. Kákonyi Márkó (Budapesti Bikák/B) 99 9
9. Szabó Mihály Simon (TFSE/A) 96 5
10. Tóth Zsigmond Lőrinc (TFSE/A) 95 6
11. Faragó Gergő (Keresztúri SE/A) 91 6
12. Kaba Levent (Keresztúri SE/A) 88 8
13. Bori Nimród (Óbudai Kaszások/B) 84 8
14. Turai-Szabó Bendegúz (Óbudai Kaszások/B) 83 5
15. Turzó Gábor (Csepel Basket) 82 6
16. Borúzs Kende (Fke kadett) 82 5
17. Veres Domonkos (Budapesti Bikák/A) 81 7
18. Soós Gergő (Fke kadett) 80 5
19. Rasztik Bende Bors (TFSE/A) 80 6
20. Faragó Dávid (Keresztúri SE/A) 77 6
21. Li Mu (Keresztúri SE/A) 74 5
22. Loyal Ádám István (Zuglói Sasok) 73 6
23. Budai Ádám (Keresztúri SE/B) 71 7
24. Markowski Péter (Újpest-MT/B) 70 6
25. Gere Krisztián (Újpest-MT/B) 70 6
26. Kürti Roland (Újbuda Basket) 70 6
27. Veress Márk (Zuglói Sasok) 70 5
28. Szabó Erik (Budapesti Bikák/B) 69 11
29. Hübler János Jónás (Keresztúri SE/A) 63 6
30. Pataki Benedek Ágoston (Óbudai Kaszások/B) 62 8
31. Daróczi Gergő (Óbudai Kaszások/B) 61 5
32. Jung Zalán (ESMTK - TF - JAK U16) 58 5
33. Berdó Erik Alexander (Zuglói Sasok) 55 4
34. Tornyos Szabolcs Olivér (Óbudai Kaszások/B) 54 4
35. Lehoczki Henrik Zoltán (ESMTK - TF - JAK U16) 54 5
36. Dévai Máté (Óbudai Kaszások/B) 53 2
37. Török Márton (Zuglói Sasok) 53 4
38. Keresztes Sámuel (Újbuda Basket) 52 5
39. Kovács-Tanno Leó (TFSE/B) 51 3
40. Martinez Donát Áron (TFSE/A) 50 5
41. Árva-Szabó Dávid (Zuglói Sasok) 50 6
42. Matusz Bence László (Újpest-MT/B) 50 6
43. Viola Zente (BUDAFOK U16/B) 47 4
44. Bartal Benedek Brúnó (Óbudai Kaszások/B) 47 4
45. Fábián Nimród (Csepel Basket) 46 6
46. Nemes Máté (MAFC/C) 46 4
47. Makra Zétény (Óbudai Kaszások/B) 46 3
48. Pintér Olivér (Csepel Basket) 45 7
49. Sáfár Kristóf György (Keresztúri SE/A) 45 6
50. Gnandt Lóránd (MAFC/C) 44 4
51. Andréka Márk (Budapesti Bikák/B) 44 9
52. Tárnoki Barnabás (TFSE/A) 44 6
53. Gulyás Regő Bence (TFSE/B) 44 6
54. Kovács Norbert Francis (Zuglói Sasok) 43 6
55. Ravasz Kornél Mór (BUDAFOK U16/B) 43 7
56. Bíró Balázs (Óbudai Kaszások/B) 43 6
57. Vaszkó Patrik (Keresztúri SE/A) 42 6
58. Hammer Vince (TFSE/A) 42 6
59. Iván-Králl Ambrus (Újbuda Basket) 40 6
60. Jánosi Dániel Dominik (MAFC/C) 39 3
61. Kenyeres Márton (MAFC/C) 38 4
62. Németh Levente András (Újbuda Basket) 37 6
63. Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah (Óbudai Kaszások/C) 37 5
64. Szűcs Tamás István (Ziccer KS) 36 3
65. Nagy Marcell (BUDAFOK U16/B) 36 3
66. Berlinger Márk (Óbudai Kaszások/B) 36 6
67. Bálint Marcell (Óbudai Kaszások/B) 35 6
68. Selmeczi Domonkos (Újbuda Basket) 35 6
69. Jenei Péter Kende (Keresztúri SE/A) 34 6
70. Demeter Gergő (BUDAFOK U16/B) 33 5
71. Kochnyák Dávid (Keresztúri SE/A) 33 8
72. Bán Dominik Péter (Óbudai Kaszások/B) 32 6
73. Kenyeres Kolos (Ziccer KS) 32 4
74. Vaspál Márton (TFSE/A) 32 5
75. Sárközy Barnabás (Budapesti Bikák/A) 32 6
76. Kovács Vince Antal (MAFC/C) 30 4
77. Xiao Bang (Fke kadett) 30 5
78. Balázs Márton Levente (Óbudai Kaszások/C) 30 6
79. Deme Dávid (MAFC/C) 29 3
80. Nagy Zalán (BUDAFOK U16/B) 29 5
81. Mosó Szabolcs (Keresztúri SE/A) 29 9
82. Gaál Benjámin (MAFC/C) 27 3
83. Kazi Dávid Márk (Újpest-MT/B) 27 4
84. Czirkos Ákos Péter (Óbudai Kaszások/B) 27 6
85. Gál Balázs (Keresztúri SE/A) 27 5
86. Kozma Árpád (Ziccer KS) 26 4
87. Oláh Ábel Mór (BUDAFOK U16/B) 26 5
88. Tóth Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 26 5
89. Sumits Bonifác (Újbuda Basket) 26 5
90. Szabó Dániel Péter (Újbuda Basket) 25 5
91. Klotz Barnabás (Zuglói Sasok) 25 5
92. Marossy Kornél (MAFC/C) 24 3
93. Fehérvári Zsombor (TFSE/A) 24 6
94. Cserteg Arisztid Ádám (Újpest-MT/B) 23 4
95. Gyurkó Patrik (BUDAFOK U16/B) 23 5
96. Scal Benjamin (TFSE/A) 23 5
97. Mayer Marcell Bálint (Óbudai Kaszások/B) 23 6
98. Lakos Zalán Huba (BUDAFOK U16/B) 22 6
99. Bay Szabolcs Tamás (BUDAFOK U16/B) 22 2
100. Zombori-Hidy Samu (TFSE/B) 22 4
101. Baltay Tádé Bence (TFSE/A) 22 5
102. Schulek Zétény (MAFC/C) 22 3
103. Szlamka Benedek László (Újpest-MT/B) 22 3
104. Harcsa Máté (TFSE/B) 21 5
105. Csuti Gábor (Csepel Basket) 21 7
106. Ujlakán Kolos (Keresztúri SE/A) 21 6
107. Sándor Fülöp (Óbudai Kaszások/B) 20 5
108. Balpataki Bence (Óbudai Kaszások/B) 20 1
109. Kiss-Molnár Levente (Óbudai Kaszások/B) 20 2
110. Osztovits Imre Bertalan (Óbudai Kaszások/B) 20 2
111. Juhász Bence (Fke kadett) 20 5
112. Mohácsi Barnabás (Keresztúri SE/B) 20 5
113. Bátyi Bence (Keresztúri SE/A) 19 3
114. Veszprémi Vince Ferenc (Újpest-MT/B) 19 4
115. Kiss Áron Zoltán (MAFC/C) 19 4
116. Gyurkó Vencel (BUDAFOK U16/B) 19 5
117. Vincze Zoltán (Zuglói Sasok) 19 5
118. Gbilimou Noel (Újpest-MT/B) 19 5
119. Ódor Dávid (MAFC/C) 19 5
120. Turcsik Barnabás (Újpest-MT/B) 19 5
121. Ollai Péter (Óbudai Kaszások/B) 19 3
122. Juhász András (Zuglói Sasok) 19 3
123. Krantz Botond Sámuel (Ziccer KS) 19 3
124. Módos Bálint (TFSE/A) 18 5
125. Rohácsi Hunor Miklós (Zuglói Sasok) 18 6
126. Bucsuk Dániel (Újbuda Basket) 18 6
127. Herpák Olivér (BUDAFOK U16/B) 18 6
128. Szabó-Szikora Dávid (Budapesti Bikák/A) 18 6
129. Varga Nándor (TFSE/B) 17 3
130. Pál Soma (Óbudai Kaszások/B) 17 5
131. Farkas Kornél (MAFC/C) 16 1
132. Bata Botond (Újbuda Basket) 16 5
133. Urbán Zalán (Újpest-MT/B) 16 5
134. Sitkei Andor (Ziccer KS) 16 3
135. Fülöp Barna (Ziccer KS) 14 3
136. Obiekwe Max (Zuglói Sasok) 14 3
137. Takács Dominik Gábor (BUDAFOK U16/B) 14 1
138. Tenger Andor (Óbudai Kaszások/C) 14 4
139. Hutkai Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 14 4
140. Petrovics Marcell (Fke kadett) 14 5
141. Czirner Barnabás Ákos (Fke kadett) 14 5
142. Pálfi Fülöp Kristóf (TFSE/B) 14 5
143. Roszik Ádám (TFSE/B) 14 6
144. Német Zoltán (Óbudai Kaszások/C) 13 2
145. Becze Gergő (MAFC/C) 13 2
146. Kozma Áron (TFSE/B) 13 4
147. Hatházi Bálint (MAFC/C) 12 2
148. Takács Milos Barnabás (Zuglói Sasok) 12 5
149. Veress Eliot Zoltán (Keresztúri SE/A) 12 6
150. Schöck Zalán (BUDAFOK U16/B) 12 7
151. Bial Botond (Csepel Basket) 12 7
152. Simon Levente (BUDAFOK U16/B) 11 2
153. Vasali Dénes (Budapesti Bikák/A) 11 5
154. Géczy-Szabó Dávid (Keresztúri SE/B) 11 7
155. Cseh Botond (Keresztúri SE/A) 10 6
156. Molnár Martin Noel (MAFC/C) 10 1
157. Hamza Hunor Jutocsa (BUDAFOK U16/B) 10 1
158. Hollókövi-Várkonyi Csaba (Újpest-MT/B) 10 2
159. Prehoda Ádám Miklós (Ziccer KS) 10 4
160. Tóth-Czifra Balázs (Óbudai Kaszások/C) 10 4
161. Papp Bence Bendegúz (Budapesti Bikák/B) 10 4
162. Cserfalvi Máté Viktor (Újbuda Basket) 10 4
163. Menyhárt Dániel (Budapesti Bikák/B) 10 8
164. Müller Marcell (MAFC/C) 9 1
165. Udvardi-Lakos Gergely Domos (Óbudai Kaszások/C) 9 1
166. Toldi Bálint (Csepel Basket) 9 3
167. Dellei Gellért László (MAFC/C) 9 4
168. Chemeri Milán Attila (Csepel Basket) 9 4
169. Vitéz Botond (Budapesti Bikák/A) 9 4
170. Nagy Kristóf (Fke kadett) 8 3
171. Boros Máté (BUDAFOK U16/B) 8 3
172. Majoros András László (ESMTK - TF - JAK U16) 8 3
173. Salgó Benedek (MAFC/C) 8 1
174. Halász Dániel (BUDAFOK U16/B) 8 2
175. Tóth Bulcsú (Újpest-MT/B) 8 2
176. Tótik András (ESMTK - TF - JAK U16) 8 5
177. Richter Péter (Óbudai Kaszások/B) 8 3
178. Szűcs Máté (Budapesti Bikák/B) 8 5
179. Bajnok Miklós (Újbuda Basket) 7 4
180. Tóth-Czirfusz Vilmos (Budapesti Bikák/B) 7 4
181. Salasovics Imre (Fke kadett) 7 5
182. Zsombori Bálint Dávid (ESMTK - TF - JAK U16) 7 5
183. Tömösvári Martin (Újpest-MT/B) 7 3
184. Szőcs Lóránt (MAFC/C) 7 3
185. Klimaj Titusz Olivér (TFSE/B) 6 1
186. Mészáros Lőrinc (MAFC/C) 6 1
187. Marton Vencel (MAFC/C) 6 1
188. Szabó Rajmund Máté (Zuglói Sasok) 6 1
189. Fenyőházi Bernát (MAFC/C) 6 1
190. Hideg Barnabás (Ziccer KS) 6 2
191. Gelencsér Noah Levente (MAFC/C) 6 2
192. Vandenbussche Ármin Steven (TFSE/A) 6 3
193. Kiss András (TFSE/B) 6 4
194. Kiss Marcell (TFSE/B) 6 4
195. Németh Albert (Budapesti Bikák/A) 6 5
196. Scherner Viktor (Budapesti Bikák/B) 6 6
197. Szűcs Zoárd Zoltán (Keresztúri SE/B) 6 6
198. Iván Botond András (TFSE/B) 5 3
199. Tényi Előd Imre (MAFC/C) 5 1
200. Radnai Jácint Bálint (TFSE/B) 5 1
201. Hutkai Samu (ESMTK - TF - JAK U16) 5 5
202. Kapitány Milán (Újbuda Basket) 5 5
203. Hegyi Benedek (MAFC/C) 4 1
204. Kiss Bende Márk (Ziccer KS) 4 1
205. Újvári Bendegúz (MAFC/C) 4 1
206. Somoskövi Dániel (MAFC/C) 4 1
207. Dremmel Sámson (MAFC/C) 4 1
208. Li Chengze (Zuglói Sasok) 4 2
209. Szabó Kristóf Benedek (Zuglói Sasok) 4 2
210. Takács-Taksonyi Botond (Keresztúri SE/A) 4 2
211. Szeles Máté (BUDAFOK U16/B) 4 2
212. Gurung-Csibi Soma (Fke kadett) 4 4
213. Ágó Mátyás (BUDAFOK U16/B) 4 5
214. B. Kiss Bálint (Zuglói Sasok) 4 5
215. Remzső Bence (Ziccer KS) 4 3
216. Bilik Máté (Keresztúri SE/B) 4 3
217. Akerl Csege (BUDAFOK U16/B) 3 1
218. Fegyveres Péter Dániel (Fke kadett) 3 2
219. Remete Donát (Budapesti Bikák/A) 3 3
220. Lovász Ákos (ESMTK - TF - JAK U16) 3 4
221. Tibai Levente (Csepel Basket) 2 7
222. Varró Bence Dávid (Budapesti Bikák/A) 2 3
223. Helfer Dániel (Óbudai Kaszások/C) 2 3
224. Turcsányi Zsombor Leonárd (Ziccer KS) 2 3
225. Berta Levente (ESMTK - TF - JAK U16) 2 3
226. Sámson Attila Levente (Fke kadett) 2 3
227. Lengyel Tibor Levente (Budapesti Bikák/B) 2 1
228. Kis Bálint (MAFC/C) 2 1
229. Kovács Balázs (Újpest-MT/B) 2 1
230. Téglás Gergely (Óbudai Kaszások/C) 2 1
231. Tóth Zétény László (MAFC/C) 2 1
232. Growald Zalán (Ziccer KS) 2 1
233. Kásler Károly Miklós (TFSE/A) 2 1
234. Orosz Pál (Újpest-MT/B) 2 1
235. Szemes Bálint Benedek (MAFC/C) 2 1
236. Hajdu Mátyás (BUDAFOK U16/B) 2 2
237. Gór Róbert (Fke kadett) 2 4
238. Rajnák Csaba (Keresztúri SE/B) 2 4
239. Bärnkopf Jonatán (Fke kadett) 2 4
240. Cardona-Hájos Boris (TFSE/B) 2 5
241. Portik-Szabó Ákos (ESMTK - TF - JAK U16) 2 5
242. Kelemen Dominik (ESMTK - TF - JAK U16) 2 5
243. Veszprémi Zalán (Csepel Basket) 2 5
244. Nyéki Mihály (Csepel Basket) 2 5
245. Nagy Olivér Benedek (Újbuda Basket) 1 2
246. Szerencsés-Kiss Kolos (Újpest-MT/B) 1 2
247. Berta Dániel (ESMTK - TF - JAK U16) 1 4
248. Maczkó Máté Tamás (Ziccer KS) 1 3
249. Kozák Botond (MAFC/C) 0 1
250. Simon Olivér (MAFC/C) 0 1
251. Simon Kilián (Budapesti Bikák/B) 0 1
252. Donaberger Bence (Ziccer KS) 0 2
253. Kovács Kristóf (Budapesti Bikák/B) 0 1
254. Nagy Péter Soma (Budapesti Bikák/B) 0 1
255. Mihalik Zénó (TFSE/B) 0 5
256. Baloghy Bendegúz (Ziccer KS) 0 1
257. Márkus Benedek (Budapesti Bikák/B) 0 1
258. Szautner Péter Ádám (TFSE/B) 0 1
259. Neszmélyi-Papp Huba (TFSE/B) 0 1
260. Bak Marcell (Budapesti Bikák/B) 0 1
261. Kozári Tamás Géza (Újbuda Basket) 0 1
262. Horváth Zétény (Csepel Basket) 0 1
263. Mihalik Soma (TFSE/B) 0 5
264. Schulz Botond (Zuglói Sasok) 0 1
265. Petruti Donát Róbert (TFSE/B) 0 1
266. Nyiri Endre Loránd (Újbuda Basket) 0 1
267. Grebicsaj Ádám (Ziccer KS) 0 4
268. Sipula Márk Péter (Újbuda Basket) 0 1
269. Kollár Zsombor (Zuglói Sasok) 0 1
270. Viczián Gergő (Zuglói Sasok) 0 1
271. Varga-Tana Ernák (Budapesti Bikák/B) 0 4
272. Légrádi Milán Olivér (Óbudai Kaszások/C) 0 1
273. Kossik Máté (TFSE/B) 0 1
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Szabó Mihály Simon (TFSE/A) 13 5
2. Várallyay Koppány (Óbudai Kaszások/B) 13 7
3. Kovács Dávid (Budapesti Bikák/B) 9 11
4. Kürti Roland (Újbuda Basket) 8 6
5. Li Mu (Keresztúri SE/A) 8 5
6. Faragó Dávid (Keresztúri SE/A) 7 6
7. Markowski Péter (Újpest-MT/B) 6 6
8. Martinez Donát Áron (TFSE/A) 6 5
9. Vaszkó Patrik (Keresztúri SE/A) 6 6
10. Török Pál (Csepel Basket) 5 7
11. Jogg Marcell (Újpest-MT/B) 5 6
12. Rasztik Bende Bors (TFSE/A) 5 6
13. Gere Krisztián (Újpest-MT/B) 5 6
14. Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah (Óbudai Kaszások/C) 5 5
15. Kovács Norbert Francis (Zuglói Sasok) 5 6
16. Bíró Balázs (Óbudai Kaszások/B) 5 6
17. Hübler János Jónás (Keresztúri SE/A) 4 6
18. Pataki Benedek Ágoston (Óbudai Kaszások/B) 4 8
19. Bata Botond (Újbuda Basket) 4 5
20. Daróczi Gergő (Óbudai Kaszások/B) 3 5
21. Loyal Ádám István (Zuglói Sasok) 3 6
22. Turai-Szabó Bendegúz (Óbudai Kaszások/B) 3 5
23. Viola Zente (BUDAFOK U16/B) 3 4
24. McKie Alexander (Keresztúri SE/A) 3 12
25. Árva-Szabó Dávid (Zuglói Sasok) 3 6
26. Tárnoki Barnabás (TFSE/A) 3 6
27. Ravasz Kornél Mór (BUDAFOK U16/B) 3 7
28. Szabó Dániel Péter (Újbuda Basket) 3 5
29. Urbán Zalán (Újpest-MT/B) 3 5
30. Bucsuk Dániel (Újbuda Basket) 3 6
31. Magyar Ádám Barnabás (Keresztúri SE/A) 3 12
32. Sándor Fülöp (Óbudai Kaszások/B) 3 5
33. Berlinger Márk (Óbudai Kaszások/B) 3 6
34. Balpataki Bence (Óbudai Kaszások/B) 2 1
35. Kovács-Tanno Leó (TFSE/B) 2 3
36. Faragó Gergő (Keresztúri SE/A) 2 6
37. Takács Dominik Gábor (BUDAFOK U16/B) 2 1
38. Berdó Erik Alexander (Zuglói Sasok) 2 4
39. Turzó Gábor (Csepel Basket) 2 6
40. Nagy Marcell (BUDAFOK U16/B) 2 3
41. Bartal Benedek Brúnó (Óbudai Kaszások/B) 2 4
42. Kákonyi Márkó (Budapesti Bikák/B) 2 9
43. Gnandt Lóránd (MAFC/C) 2 4
44. Keresztes Sámuel (Újbuda Basket) 2 5
45. Kiss-Molnár Levente (Óbudai Kaszások/B) 2 2
46. Marossy Kornél (MAFC/C) 2 3
47. Vaspál Márton (TFSE/A) 2 5
48. Klimaj Titusz Olivér (TFSE/B) 2 1
49. Bán Dominik Péter (Óbudai Kaszások/B) 2 6
50. Fenyőházi Bernát (MAFC/C) 2 1
51. Tóth Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 2 5
52. Balázs Márton Levente (Óbudai Kaszások/C) 2 6
53. Gyurkó Patrik (BUDAFOK U16/B) 2 5
54. Turcsik Barnabás (Újpest-MT/B) 2 5
55. Lakos Zalán Huba (BUDAFOK U16/B) 2 6
56. Takács Milos Barnabás (Zuglói Sasok) 2 5
57. Farkas Kornél (MAFC/C) 1 1
58. Makra Zétény (Óbudai Kaszások/B) 1 3
59. Kővári Dávid (Budapesti Bikák/B) 1 7
60. Török Márton (Zuglói Sasok) 1 4
61. Jung Zalán (ESMTK - TF - JAK U16) 1 5
62. Veres Domonkos (Budapesti Bikák/A) 1 7
63. Bay Szabolcs Tamás (BUDAFOK U16/B) 1 2
64. Budai Ádám (Keresztúri SE/B) 1 7
65. Osztovits Imre Bertalan (Óbudai Kaszások/B) 1 2
66. Deme Dávid (MAFC/C) 1 3
67. Kenyeres Márton (MAFC/C) 1 4
68. Udvardi-Lakos Gergely Domos (Óbudai Kaszások/C) 1 1
69. Müller Marcell (MAFC/C) 1 1
70. Kenyeres Kolos (Ziccer KS) 1 4
71. Bátyi Bence (Keresztúri SE/A) 1 3
72. Gulyás Regő Bence (TFSE/B) 1 6
73. Kaba Levent (Keresztúri SE/A) 1 8
74. Hammer Vince (TFSE/A) 1 6
75. Bori Nimród (Óbudai Kaszások/B) 1 8
76. Iván-Králl Ambrus (Újbuda Basket) 1 6
77. Demeter Gergő (BUDAFOK U16/B) 1 5
78. Német Zoltán (Óbudai Kaszások/C) 1 2
79. Krantz Botond Sámuel (Ziccer KS) 1 3
80. Szabó Erik (Budapesti Bikák/B) 1 11
81. Nagy Zalán (BUDAFOK U16/B) 1 5
82. Cserteg Arisztid Ádám (Újpest-MT/B) 1 4
83. Jenei Péter Kende (Keresztúri SE/A) 1 6
84. Varga Nándor (TFSE/B) 1 3
85. Zombori-Hidy Samu (TFSE/B) 1 4
86. Sitkei Andor (Ziccer KS) 1 3
87. Sárközy Barnabás (Budapesti Bikák/A) 1 6
88. Tényi Előd Imre (MAFC/C) 1 1
89. Kiss Áron Zoltán (MAFC/C) 1 4
90. Fülöp Barna (Ziccer KS) 1 3
91. Czirkos Ákos Péter (Óbudai Kaszások/B) 1 6
92. Ódor Dávid (MAFC/C) 1 5
93. Vincze Zoltán (Zuglói Sasok) 1 5
94. Gyurkó Vencel (BUDAFOK U16/B) 1 5
95. Gelencsér Noah Levente (MAFC/C) 1 2
96. Szabó-Szikora Dávid (Budapesti Bikák/A) 1 6
97. Ollai Péter (Óbudai Kaszások/B) 1 3
98. Vitéz Botond (Budapesti Bikák/A) 1 4
99. Szűcs Máté (Budapesti Bikák/B) 1 5
100. Iván Botond András (TFSE/B) 1 3
101. Ujlakán Kolos (Keresztúri SE/A) 1 6
102. Kochnyák Dávid (Keresztúri SE/A) 1 8
103. Dévai Máté (Óbudai Kaszások/B) 0 2
104. Borúzs Kende (Fke kadett) 0 5
105. Tornyos Szabolcs Olivér (Óbudai Kaszások/B) 0 4
106. Soós Gergő (Fke kadett) 0 5
107. Tóth Zsigmond Lőrinc (TFSE/A) 0 6
108. Veress Márk (Zuglói Sasok) 0 5
109. Jánosi Dániel Dominik (MAFC/C) 0 3
110. Szűcs Tamás István (Ziccer KS) 0 3
111. Nemes Máté (MAFC/C) 0 4
112. Lehoczki Henrik Zoltán (ESMTK - TF - JAK U16) 0 5
113. Molnár Martin Noel (MAFC/C) 0 1
114. Hamza Hunor Jutocsa (BUDAFOK U16/B) 0 1
115. Gaál Benjámin (MAFC/C) 0 3
116. Matusz Bence László (Újpest-MT/B) 0 6
117. Salgó Benedek (MAFC/C) 0 1
118. Fábián Nimród (Csepel Basket) 0 6
119. Bálint Marcell (Óbudai Kaszások/B) 0 6
120. Kovács Vince Antal (MAFC/C) 0 4
121. Sáfár Kristóf György (Keresztúri SE/A) 0 6
122. Szlamka Benedek László (Újpest-MT/B) 0 3
123. Schulek Zétény (MAFC/C) 0 3
124. Andréka Márk (Budapesti Bikák/B) 0 9
125. Kazi Dávid Márk (Újpest-MT/B) 0 4
126. Kozma Árpád (Ziccer KS) 0 4
127. Becze Gergő (MAFC/C) 0 2
128. Pintér Olivér (Csepel Basket) 0 7
129. Juhász András (Zuglói Sasok) 0 3
130. Németh Levente András (Újbuda Basket) 0 6
131. Szabó Rajmund Máté (Zuglói Sasok) 0 1
132. Xiao Bang (Fke kadett) 0 5
133. Marton Vencel (MAFC/C) 0 1
134. Hatházi Bálint (MAFC/C) 0 2
135. Mészáros Lőrinc (MAFC/C) 0 1
136. Selmeczi Domonkos (Újbuda Basket) 0 6
137. Simon Levente (BUDAFOK U16/B) 0 2
138. Sumits Bonifác (Újbuda Basket) 0 5
139. Oláh Ábel Mór (BUDAFOK U16/B) 0 5
140. Klotz Barnabás (Zuglói Sasok) 0 5
141. Mosó Szabolcs (Keresztúri SE/A) 0 9
142. Hollókövi-Várkonyi Csaba (Újpest-MT/B) 0 2
143. Radnai Jácint Bálint (TFSE/B) 0 1
144. Veszprémi Vince Ferenc (Újpest-MT/B) 0 4
145. Obiekwe Max (Zuglói Sasok) 0 3
146. Scal Benjamin (TFSE/A) 0 5
147. Baltay Tádé Bence (TFSE/A) 0 5
148. Harcsa Máté (TFSE/B) 0 5
149. Juhász Bence (Fke kadett) 0 5
150. Tóth Bulcsú (Újpest-MT/B) 0 2
151. Újvári Bendegúz (MAFC/C) 0 1
152. Halász Dániel (BUDAFOK U16/B) 0 2
153. Dremmel Sámson (MAFC/C) 0 1
154. Hegyi Benedek (MAFC/C) 0 1
155. Mohácsi Barnabás (Keresztúri SE/B) 0 5
156. Gál Balázs (Keresztúri SE/A) 0 5
157. Kiss Bende Márk (Ziccer KS) 0 1
158. Fehérvári Zsombor (TFSE/A) 0 6
159. Somoskövi Dániel (MAFC/C) 0 1
160. Gbilimou Noel (Újpest-MT/B) 0 5
161. Módos Bálint (TFSE/A) 0 5
162. Hutkai Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 0 4
163. Tenger Andor (Óbudai Kaszások/C) 0 4
164. Mayer Marcell Bálint (Óbudai Kaszások/B) 0 6
165. Kozma Áron (TFSE/B) 0 4
166. Akerl Csege (BUDAFOK U16/B) 0 1
167. Toldi Bálint (Csepel Basket) 0 3
168. Herpák Olivér (BUDAFOK U16/B) 0 6
169. Hideg Barnabás (Ziccer KS) 0 2
170. Rohácsi Hunor Miklós (Zuglói Sasok) 0 6
171. Csuti Gábor (Csepel Basket) 0 7
172. Pálfi Fülöp Kristóf (TFSE/B) 0 5
173. Czirner Barnabás Ákos (Fke kadett) 0 5
174. Petrovics Marcell (Fke kadett) 0 5
175. Nagy Kristóf (Fke kadett) 0 3
176. Boros Máté (BUDAFOK U16/B) 0 3
177. Majoros András László (ESMTK - TF - JAK U16) 0 3
178. Cserfalvi Máté Viktor (Újbuda Basket) 0 4
179. Prehoda Ádám Miklós (Ziccer KS) 0 4
180. Tóth-Czifra Balázs (Óbudai Kaszások/C) 0 4
181. Papp Bence Bendegúz (Budapesti Bikák/B) 0 4
182. Szőcs Lóránt (MAFC/C) 0 3
183. Tömösvári Martin (Újpest-MT/B) 0 3
184. Roszik Ádám (TFSE/B) 0 6
185. Dellei Gellért László (MAFC/C) 0 4
186. Chemeri Milán Attila (Csepel Basket) 0 4
187. Vasali Dénes (Budapesti Bikák/A) 0 5
188. Tóth Zétény László (MAFC/C) 0 1
189. Kovács Balázs (Újpest-MT/B) 0 1
190. Orosz Pál (Újpest-MT/B) 0 1
191. Kásler Károly Miklós (TFSE/A) 0 1
192. Menyhárt Dániel (Budapesti Bikák/B) 0 8
193. Téglás Gergely (Óbudai Kaszások/C) 0 1
194. Szabó Kristóf Benedek (Zuglói Sasok) 0 2
195. Growald Zalán (Ziccer KS) 0 1
196. Veress Eliot Zoltán (Keresztúri SE/A) 0 6
197. Kis Bálint (MAFC/C) 0 1
198. Takács-Taksonyi Botond (Keresztúri SE/A) 0 2
199. Szemes Bálint Benedek (MAFC/C) 0 1
200. Szeles Máté (BUDAFOK U16/B) 0 2
201. Vandenbussche Ármin Steven (TFSE/A) 0 3
202. Lengyel Tibor Levente (Budapesti Bikák/B) 0 1
203. Li Chengze (Zuglói Sasok) 0 2
204. Tóth-Czirfusz Vilmos (Budapesti Bikák/B) 0 4
205. Bajnok Miklós (Újbuda Basket) 0 4
206. Schöck Zalán (BUDAFOK U16/B) 0 7
207. Bial Botond (Csepel Basket) 0 7
208. Cseh Botond (Keresztúri SE/A) 0 6
209. Tótik András (ESMTK - TF - JAK U16) 0 5
210. Géczy-Szabó Dávid (Keresztúri SE/B) 0 7
211. Fegyveres Péter Dániel (Fke kadett) 0 2
212. Kiss András (TFSE/B) 0 4
213. Kiss Marcell (TFSE/B) 0 4
214. Salasovics Imre (Fke kadett) 0 5
215. Zsombori Bálint Dávid (ESMTK - TF - JAK U16) 0 5
216. Bilik Máté (Keresztúri SE/B) 0 3
217. Remzső Bence (Ziccer KS) 0 3
218. Németh Albert (Budapesti Bikák/A) 0 5
219. Remete Donát (Budapesti Bikák/A) 0 3
220. Scherner Viktor (Budapesti Bikák/B) 0 6
221. Kapitány Milán (Újbuda Basket) 0 5
222. Hutkai Samu (ESMTK - TF - JAK U16) 0 5
223. Pál Soma (Óbudai Kaszások/B) 0 5
224. Hajdu Mátyás (BUDAFOK U16/B) 0 2
225. Szűcs Zoárd Zoltán (Keresztúri SE/B) 0 6
226. Gurung-Csibi Soma (Fke kadett) 0 4
227. B. Kiss Bálint (Zuglói Sasok) 0 5
228. Ágó Mátyás (BUDAFOK U16/B) 0 5
229. Lovász Ákos (ESMTK - TF - JAK U16) 0 4
230. Helfer Dániel (Óbudai Kaszások/C) 0 3
231. Turcsányi Zsombor Leonárd (Ziccer KS) 0 3
232. Berta Levente (ESMTK - TF - JAK U16) 0 3
