/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Budapesti Bikák/B - Regionális Fiú Kadett, Budapest


Játékosok




Mezszám Név Szül. dátum
- Agócs András 2011
- Bak Marcell 2012
- Bánfi Benedek 2011
- Baradlai Botond 2010
- Horvai-Kozma Leopold 2010
- Iván Botond 2010
- Kákonyi Márkó 2010
- Kovács Dávid 2011
- Kovács Kristóf 2011
- Kővári Dávid 2010
- Lengyel Tibor Levente 2012
- Márkus Benedek 2011
- Menyhárt Dániel 2010
- Nagy Péter Soma 2012
- Papp Bence Bendegúz 2011
- Papp-Vágási Péter 2012
- Reiff Áron 2012
- Scherner Viktor 2011
- Simon Kilián 2012
- Szabó Erik 2011
- Szőke Bence 2011
- Szűcs Máté 2010
- Tóth-Czirfusz Vilmos 2011
- Varga-Tana Ernák 2011
- Veres Domonkos 2010
- Wágner Barnabás 2010

Műsor

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. McKie Alexander (Keresztúri SE/A) 294 19
2. Bori Nimród (Óbudai Kaszások/B) 243 16
3. Kákonyi Márkó (Budapesti Bikák/B) 214 19
4. Török Pál (Csepel Basket) 207 9
5. Faragó Gergő (Keresztúri SE/A) 203 13
6. Szabó Mihály Simon (TFSE/A) 193 10
7. Várallyay Koppány (Óbudai Kaszások/B) 189 13
8. Veres Domonkos (Budapesti Bikák/B) 182 15
9. Borúzs Kende (Fke kadett) 179 10
10. Soós Gergő (Fke kadett) 176 10
11. Kovács Dávid (Budapesti Bikák/B) 175 19
12. Faragó Dávid (Keresztúri SE/A) 155 13
13. Budai Ádám (Keresztúri SE/A) 155 16
14. Magyar Ádám Barnabás (Keresztúri SE/A) 154 20
15. Rasztik Bende Bors (TFSE/A) 151 11
16. Szabó Erik (Budapesti Bikák/B) 151 22
17. Li Mu (Keresztúri SE/A) 150 12
18. Tóth Zsigmond Lőrinc (TFSE/A) 150 12
19. Jogg Marcell (Újpest-MT/B) 149 9
20. Veress Márk (Zuglói Sasok) 148 9
21. Dévai Máté (Óbudai Kaszások/B) 139 7
22. Pataki Benedek Ágoston (Óbudai Kaszások/B) 138 17
23. Kaba Levent (Keresztúri SE/A) 137 15
24. Kővári Dávid (Budapesti Bikák/B) 136 9
25. Tóth Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 128 12
26. Loyal Ádám István (Zuglói Sasok) 127 10
27. Turzó Gábor (Csepel Basket) 124 9
28. Jung Zalán (ESMTK - TF - JAK U16) 124 12
29. Hübler János Jónás (Keresztúri SE/A) 123 14
30. Borbély Bene Sámuel (KKS) 116 6
31. Tárnoki Barnabás (TFSE/A) 112 12
32. Lehoczki Henrik Zoltán (ESMTK - TF - JAK U16) 111 10
33. Markowski Péter (Újpest-MT/B) 110 9
34. Daróczi Gergő (Óbudai Kaszások/B) 105 10
35. Kozma Árpád (Ziccer KS) 102 11
36. Gere Krisztián (Újpest-MT/B) 99 10
37. Selmeczi Domonkos (Újbuda Basket) 98 10
38. Hammer Vince (TFSE/A) 97 12
39. Sáfár Kristóf György (Keresztúri SE/A) 96 13
40. Turai-Szabó Bendegúz (Óbudai Kaszások/B) 94 6
41. Pintér Olivér (Csepel Basket) 94 12
42. Nagy-Galgóczi Zétény (BLF SE U16) 91 5
43. Kovács-Tanno Leó (TFSE/B) 90 6
44. Török Márton (Zuglói Sasok) 89 7
45. Bán Dominik Péter (Óbudai Kaszások/B) 88 13
46. Berdó Erik Alexander (Zuglói Sasok) 88 7
47. Kürti Roland (Újbuda Basket) 86 9
48. Krantz Botond Sámuel (Ziccer KS) 85 10
49. Makra Zétény (Óbudai Kaszások/B) 84 6
50. Bíró Balázs (Óbudai Kaszások/B) 84 12
51. Vaszkó Patrik (Keresztúri SE/A) 83 13
52. Bagi Balázs (KKS) 81 6
53. Varga Ákos (KKS) 80 6
54. Kenyeres Márton (MAFC/C) 80 6
55. Bartal Benedek Brúnó (Óbudai Kaszások/B) 79 9
56. Ravasz Kornél Mór (BUDAFOK U16/B) 76 11
57. Fábián Nimród (Csepel Basket) 76 9
58. Andréka Márk (Budapesti Bikák/B) 76 16
59. Balpataki Bence (Óbudai Kaszások/B) 75 5
60. Szűcs Tamás István (Ziccer KS) 75 6
61. Keresztes Sámuel (Újbuda Basket) 75 8
62. Demeter Gergő (BUDAFOK U16/B) 75 9
63. Tornyos Szabolcs Olivér (Óbudai Kaszások/B) 74 11
64. Martinez Donát Áron (TFSE/A) 74 9
65. Fischer Ádám Hunor (BLF SE U16) 73 5
66. Matusz Bence László (Újpest-MT/B) 73 8
67. Sándor Fülöp (Óbudai Kaszások/B) 72 12
68. Nemes Máté (MAFC/C) 72 6
69. Hutkai Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 71 11
70. Harcsa Máté (TFSE/B) 71 10
71. Mayer Marcell Bálint (Óbudai Kaszások/B) 68 14
72. Pál Soma (Óbudai Kaszások/B) 67 15
73. Sárközy Barnabás (Budapesti Bikák/A) 66 11
74. Kenyeres Kolos (Ziccer KS) 66 9
75. Szlamka Benedek László (Újpest-MT/B) 65 6
76. Berlinger Márk (Óbudai Kaszások/B) 64 10
77. Csáky Levente (Budafok U16/A) 63 6
78. Gnandt Lóránd (MAFC/C) 63 7
79. Xiao Bang (Fke kadett) 63 9
80. Árva-Szabó Dávid (Zuglói Sasok) 61 10
81. Iván-Králl Ambrus (Újbuda Basket) 60 9
82. Vaspál Márton (TFSE/A) 60 10
83. Scal Benjamin (TFSE/A) 59 11
84. Lambert Armand (BLF SE U16) 59 5
85. Jenei Péter Kende (Keresztúri SE/A) 56 11
86. Juhász Bence (Fke kadett) 55 9
87. Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah (Óbudai Kaszások/C) 54 8
88. Bálint Marcell (Óbudai Kaszások/B) 53 9
89. Gulyás Regő Bence (TFSE/B) 53 10
90. Turcsik Barnabás (Újpest-MT/B) 52 9
91. Kovács Norbert Francis (Zuglói Sasok) 52 9
92. Oláh Ábel Mór (BUDAFOK U16/B) 52 9
93. Szabó Rajmund Máté (Zuglói Sasok) 51 5
94. Szemes Bálint Benedek (MAFC/C) 49 3
95. Szabó Dániel Péter (Újbuda Basket) 49 9
96. Smoczer Brúnó (Budafok U16/A) 48 6
97. Klotz Barnabás (Zuglói Sasok) 48 8
98. Gál Balázs (Keresztúri SE/A) 48 9
99. Varga Nándor (TFSE/B) 48 7
100. Nagy Marcell (BUDAFOK U16/B) 47 6
101. Viola Zente (BUDAFOK U16/B) 47 5
102. Baltay Tádé Bence (TFSE/A) 47 10
103. Csuti Gábor (Csepel Basket) 46 11
104. Halász Dániel (BUDAFOK U16/B) 46 7
105. Németh Levente András (Újbuda Basket) 45 10
106. Zombori-Hidy Samu (TFSE/B) 44 7
107. Jánosi Dániel Dominik (MAFC/C) 44 4
108. Pisák Ádám (KKS) 44 6
109. Korsós Botond Márk (KKS) 43 6
110. Fehérvári Zsombor (TFSE/A) 43 10
111. Sumits Bonifác (Újbuda Basket) 42 9
112. Veszprémi Vince Ferenc (Újpest-MT/B) 42 7
113. Újvári Bendegúz (MAFC/C) 41 4
114. Farkas Kornél (MAFC/C) 41 4
115. Schulek Zétény (MAFC/C) 40 5
116. Gyurkó Vencel (BUDAFOK U16/B) 40 8
117. Babanics Levente (KKS) 39 6
118. Czirkos Ákos Péter (Óbudai Kaszások/B) 39 8
119. Pálfi Fülöp Kristóf (TFSE/B) 39 10
120. Kazi Dávid Márk (Újpest-MT/B) 39 7
121. Kovács Vince Antal (MAFC/C) 38 7
122. Tóth Zétény László (MAFC/C) 38 4
123. Müller Marcell (MAFC/C) 38 4
124. Dremmel Sámson (MAFC/C) 38 4
125. Német Zoltán (Óbudai Kaszások/C) 38 5
126. Veress Eliot Zoltán (Keresztúri SE/A) 38 10
127. Módos Bálint (TFSE/A) 38 10
128. Ódor Dávid (MAFC/C) 38 9
129. Fülöp Barna (Ziccer KS) 38 9
130. Nagy Zalán (BUDAFOK U16/B) 37 8
131. Mosó Szabolcs (Keresztúri SE/A) 37 16
132. Gaál Benjámin (MAFC/C) 36 4
133. Remzső Bence (Ziccer KS) 35 10
134. Kochnyák Dávid (Keresztúri SE/A) 35 12
135. Kiss Áron Zoltán (MAFC/C) 35 6
136. Osztovits Imre Bertalan (Óbudai Kaszások/B) 34 4
137. Mohácsi Barnabás (Keresztúri SE/A) 33 11
138. Hegyi Benedek (MAFC/C) 33 4
139. Marossy Kornél (MAFC/C) 33 4
140. Cserteg Arisztid Ádám (Újpest-MT/B) 33 6
141. Szabó-Szikora Dávid (Budapesti Bikák/A) 32 10
142. Lakos Zalán Huba (BUDAFOK U16/B) 32 11
143. Sitkei Andor (Ziccer KS) 32 7
144. Orbán Bendegúz (Budafok U16/A) 31 6
145. Hatházi Bálint (MAFC/C) 31 6
146. Farkas Ádám (KKS) 31 6
147. Takács Dominik Gábor (BUDAFOK U16/B) 31 5
148. Bay Szabolcs Tamás (BUDAFOK U16/B) 31 7
149. Polgár Márton András (Budafok U16/A) 31 5
150. Ollai Péter (Óbudai Kaszások/B) 31 6
151. Scherner Viktor (Budapesti Bikák/B) 31 14
152. Balázs Márton Levente (Óbudai Kaszások/C) 30 6
153. Gyurkó Patrik (BUDAFOK U16/B) 30 8
154. Czirner Barnabás Ákos (Fke kadett) 30 10
155. Roszik Ádám (TFSE/B) 30 11
156. Deme Dávid (MAFC/C) 29 3
157. Gbilimou Noel (Újpest-MT/B) 29 7
158. Fenyőházi Bernát (MAFC/C) 29 4
159. Herpák Olivér (BUDAFOK U16/B) 28 10
160. Vandenbussche Ármin Steven (TFSE/A) 27 6
161. Papp Bence Bendegúz (Budapesti Bikák/B) 27 10
162. Ujlakán Kolos (Keresztúri SE/A) 27 11
163. Schöck Zalán (BUDAFOK U16/B) 26 11
164. Balogh Félix (Budafok U16/A) 26 4
165. Dellei Gellért László (MAFC/C) 25 6
166. Kis Nimród Sándor (KKS) 25 6
167. Hamza Hunor Jutocsa (BUDAFOK U16/B) 25 5
168. Bajnok Miklós (Újbuda Basket) 25 8
169. Simon Levente (BUDAFOK U16/B) 25 3
170. Tótik András (ESMTK - TF - JAK U16) 25 12
171. Molnár Martin Noel (MAFC/C) 24 3
172. Supola Máté (BLF SE U16) 24 3
173. Tóth Bendegúz (BLF SE U16) 24 4
174. Li Chengze (Zuglói Sasok) 24 5
175. Juhász András (Zuglói Sasok) 24 6
176. Bial Botond (Csepel Basket) 24 12
177. Hollókövi-Várkonyi Csaba (Újpest-MT/B) 23 3
178. Hideg Barnabás (Ziccer KS) 23 8
179. Urbán Zalán (Újpest-MT/B) 23 8
180. Tóth-Czirfusz Vilmos (Budapesti Bikák/B) 23 11
181. Tóth Bulcsú (Újpest-MT/B) 22 4
182. Prehoda Ádám Miklós (Ziccer KS) 22 8
183. Kozák Botond (MAFC/C) 21 4
184. Becze Gergő (MAFC/C) 21 5
185. Takács Milos Barnabás (Zuglói Sasok) 21 8
186. Berta Levente (ESMTK - TF - JAK U16) 21 10
187. Petrovics Marcell (Fke kadett) 21 10
188. Cseh Botond (Keresztúri SE/A) 21 10
189. Kiss-Molnár Levente (Óbudai Kaszások/B) 20 2
190. Klimaj Titusz Olivér (TFSE/B) 20 5
191. Nagy Kristóf (Fke kadett) 20 7
192. Bátyi Bence (Keresztúri SE/A) 19 3
193. Vincze Zoltán (Zuglói Sasok) 19 5
194. Szűcs Máté (Budapesti Bikák/B) 19 9
195. Menyhárt Dániel (Budapesti Bikák/B) 19 11
196. Bata Botond (Újbuda Basket) 19 7
197. Toldi Bálint (Csepel Basket) 19 7
198. Szűcs Zoárd Zoltán (Keresztúri SE/A) 18 11
199. Hajnal Szilárd (TFSE/B) 18 4
200. Obiekwe Max (Zuglói Sasok) 18 4
201. Bálint Leonárd (BLF SE U16) 18 5
202. Schönwald Ákos Csaba (KKS) 18 6
203. Rohácsi Hunor Miklós (Zuglói Sasok) 18 6
204. Kozma Áron (TFSE/B) 18 6
205. Grebicsaj Ádám (Ziccer KS) 18 10
206. Bucsuk Dániel (Újbuda Basket) 18 10
207. Hutkai Samu (ESMTK - TF - JAK U16) 15 11
208. Bartha Balázs (Budafok U16/A) 15 6
209. Majoros András László (ESMTK - TF - JAK U16) 15 10
210. Pach Armand (Budafok U16/A) 14 3
211. Tenger Andor (Óbudai Kaszások/C) 14 4
212. Téglás Gergely (Óbudai Kaszások/C) 14 4
213. Growald Zalán (Ziccer KS) 14 4
214. Gelencsér Noah Levente (MAFC/C) 14 5
215. Lovász Ákos (ESMTK - TF - JAK U16) 14 8
216. Bak Marcell (Budapesti Bikák/B) 14 6
217. Tóth-Czifra Balázs (Óbudai Kaszások/C) 13 6
218. Géczy-Szabó Dávid (Keresztúri SE/A) 13 10
219. Kis Bálint (MAFC/C) 13 3
220. Udvardi-Lakos Gergely Domos (Óbudai Kaszások/C) 13 3
221. Somoskövi Dániel (MAFC/C) 12 3
222. Mészáros Lőrinc (MAFC/C) 12 4
223. Szőcs Lóránt (MAFC/C) 12 5
224. Cserfalvi Máté Viktor (Újbuda Basket) 12 8
225. Berta Dániel (ESMTK - TF - JAK U16) 12 9
226. Baradlai Botond (Budapesti Bikák/B) 11 4
227. Vasali Dénes (Budapesti Bikák/A) 11 5
228. Zsombori Bálint Dávid (ESMTK - TF - JAK U16) 11 10
229. Chemeri Milán Attila (Csepel Basket) 11 6
230. Salasovics Imre (Fke kadett) 11 9
231. Nyéki Mihály (Csepel Basket) 11 7
232. Veszprémi Zalán (Csepel Basket) 10 8
233. Nepp Dominik (MAFC/C) 10 3
234. Radnai Jácint Bálint (TFSE/B) 9 2
235. Kristál Máté Döme (Csepel Basket) 9 3
236. Kovács Balázs (Újpest-MT/B) 9 3
237. Helfer Dániel (Óbudai Kaszások/C) 9 4
238. Tóth Bence (Budafok U16/A) 9 4
239. Vitéz Botond (Budapesti Bikák/A) 9 4
240. Hortobágyi Tamás (KKS) 9 6
241. Nagy Olivér Benedek (Újbuda Basket) 9 6
242. Akerl Csege (BUDAFOK U16/B) 8 3
243. Szabó Kristóf Benedek (Zuglói Sasok) 8 3
244. Kiss András (TFSE/B) 8 7
245. Salgó Benedek (MAFC/C) 8 1
246. Lenkei Levente Félix (TFSE/B) 8 1
247. Kolumbán Botond (BLF SE U16) 8 4
248. Kovács László Kolos (BLF SE U16) 8 5
249. Boros Máté (BUDAFOK U16/B) 8 7
250. Bärnkopf Jonatán (Fke kadett) 8 8
251. Richter Péter (Óbudai Kaszások/B) 8 3
252. Kiss Marcell (TFSE/B) 8 6
253. Tutka Noah William (TFSE/B) 7 1
254. Szeles Máté (BUDAFOK U16/B) 7 4
255. Tömösvári Martin (Újpest-MT/B) 7 4
256. Benyák Levente Viktor (KKS) 7 5
257. Kapitány Milán (Újbuda Basket) 7 7
258. Tibai Levente (Csepel Basket) 7 10
259. Tóth Áron (Budafok U16/A) 7 3
260. Marton Vencel (MAFC/C) 6 1
261. Schulz Botond (Zuglói Sasok) 6 4
262. Gurung-Csibi Soma (Fke kadett) 6 5
263. Turcsányi Zsombor Leonárd (Ziccer KS) 6 5
264. Kelemen Dominik (ESMTK - TF - JAK U16) 6 10
265. Németh Albert (Budapesti Bikák/A) 6 7
266. Gór Róbert (Fke kadett) 6 7
267. Bilik Máté (Keresztúri SE/A) 6 7
268. Iván Botond András (TFSE/B) 5 3
269. Kásler Károly Miklós (TFSE/A) 5 3
270. Fegyveres Péter Dániel (Fke kadett) 5 3
271. Tényi Előd Imre (MAFC/C) 5 1
272. Kossik Máté (TFSE/B) 5 2
273. Lengyel Tibor Levente (Budapesti Bikák/B) 5 5
274. Remete Donát (Budapesti Bikák/A) 5 7
275. B. Kiss Bálint (Zuglói Sasok) 4 6
276. Ágó Mátyás (BUDAFOK U16/B) 4 6
277. Kiss Bende Márk (Ziccer KS) 4 1
278. Csiszár Bence Gábor (MAFC/C) 4 1
279. Hajdu Mátyás (BUDAFOK U16/B) 4 5
280. Cardona-Hájos Boris (TFSE/B) 4 8
281. Takács-Taksonyi Botond (Keresztúri SE/A) 4 6
282. Nagy Péter Soma (Budapesti Bikák/B) 4 3
283. Simon Olivér (MAFC/C) 4 3
284. Sámson Attila Levente (Fke kadett) 4 7
285. Szautner Péter Ádám (TFSE/B) 2 3
286. Varró Bence Dávid (Budapesti Bikák/A) 2 3
287. Orosz Pál (Újpest-MT/B) 2 3
288. Légrádi Milán Olivér (Óbudai Kaszások/C) 2 3
289. Donaberger Bence (Ziccer KS) 2 3
290. Szabó Álmos Bence (Budafok U16/A) 2 1
291. Süvöltős Kristóf Dávid (MAFC/C) 2 1
292. Szabóki Sándor (Újpest-MT/B) 2 1
293. Horváth Zétény (Csepel Basket) 2 2
294. Kun Dávid Lázár (BLF SE U16) 2 5
295. Rajnák Csaba (Keresztúri SE/B) 2 5
296. Mihalik Soma (TFSE/B) 2 8
297. Portik-Szabó Ákos (ESMTK - TF - JAK U16) 2 9
298. Nyiri Endre Loránd (Újbuda Basket) 1 2
299. Maczkó Máté Tamás (Ziccer KS) 1 8
300. Szerencsés-Kiss Kolos (Újpest-MT/B) 1 3
301. Kovács Kristóf (Budapesti Bikák/B) 0 1
302. Gergely Attila (BLF SE U16) 0 5
303. Szakács Ágoston István (Fke kadett) 0 1
304. Baloghy Bendegúz (Ziccer KS) 0 3
305. Márkus Benedek (Budapesti Bikák/B) 0 5
306. Sipula Márk Péter (Újbuda Basket) 0 1
307. Sóvári Kristóf (BLF SE U16) 0 1
308. Fekete Attila (BLF SE U16) 0 2
309. Turbucz Bertalan (Budafok U16/A) 0 1
310. Kollár Zsombor (Zuglói Sasok) 0 1
311. Petruti Donát Róbert (TFSE/B) 0 2
312. Simon Kilián (Budapesti Bikák/B) 0 3
313. Viczián Gergő (Zuglói Sasok) 0 1
314. Szőke Ádám (KKS) 0 2
315. Selmeczi Brúnó (Zuglói Sasok) 0 1
316. Kozári Tamás Géza (Újbuda Basket) 0 1
317. Ruzsinszki Márk (Budafok U16/A) 0 2
318. Mihalik Zénó (TFSE/B) 0 7
319. Varga-Tana Ernák (Budapesti Bikák/B) 0 5
320. Neszmélyi-Papp Huba (TFSE/B) 0 1
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Pataki Benedek Ágoston (Óbudai Kaszások/B) 20 17
2. Várallyay Koppány (Óbudai Kaszások/B) 18 13
3. Szabó Mihály Simon (TFSE/A) 16 10
4. Li Mu (Keresztúri SE/A) 16 12
5. Kovács Dávid (Budapesti Bikák/B) 15 19
6. Balpataki Bence (Óbudai Kaszások/B) 13 5
7. Hübler János Jónás (Keresztúri SE/A) 12 14
8. Kürti Roland (Újbuda Basket) 11 9
9. Faragó Gergő (Keresztúri SE/A) 10 13
10. Vaszkó Patrik (Keresztúri SE/A) 10 13
11. Bíró Balázs (Óbudai Kaszások/B) 10 12
12. Sándor Fülöp (Óbudai Kaszások/B) 10 12
13. Tárnoki Barnabás (TFSE/A) 9 12
14. Veres Domonkos (Budapesti Bikák/B) 8 15
15. Markowski Péter (Újpest-MT/B) 8 9
16. Faragó Dávid (Keresztúri SE/A) 8 13
17. Csáky Levente (Budafok U16/A) 8 6
18. Martinez Donát Áron (TFSE/A) 8 9
19. Szabó Erik (Budapesti Bikák/B) 8 22
20. Pisák Ádám (KKS) 8 6
21. Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah (Óbudai Kaszások/C) 8 8
22. Borbély Bene Sámuel (KKS) 7 6
23. Loyal Ádám István (Zuglói Sasok) 7 10
24. Szabó Dániel Péter (Újbuda Basket) 7 9
25. Farkas Ádám (KKS) 7 6
26. Pál Soma (Óbudai Kaszások/B) 7 15
27. Jogg Marcell (Újpest-MT/B) 6 9
28. Fischer Ádám Hunor (BLF SE U16) 6 5
29. Rasztik Bende Bors (TFSE/A) 6 11
30. Gere Krisztián (Újpest-MT/B) 6 10
31. Xiao Bang (Fke kadett) 6 9
32. Kovács Norbert Francis (Zuglói Sasok) 6 9
33. Török Pál (Csepel Basket) 5 9
34. Bagi Balázs (KKS) 5 6
35. Kenyeres Márton (MAFC/C) 5 6
36. Nagy Marcell (BUDAFOK U16/B) 5 6
37. Daróczi Gergő (Óbudai Kaszások/B) 5 10
38. Sárközy Barnabás (Budapesti Bikák/A) 5 11
39. Bata Botond (Újbuda Basket) 5 7
40. McKie Alexander (Keresztúri SE/A) 4 19
41. Turai-Szabó Bendegúz (Óbudai Kaszások/B) 4 6
42. Kaba Levent (Keresztúri SE/A) 4 15
43. Dremmel Sámson (MAFC/C) 4 4
44. Müller Marcell (MAFC/C) 4 4
45. Tóth Zétény László (MAFC/C) 4 4
46. Gnandt Lóránd (MAFC/C) 4 7
47. Demeter Gergő (BUDAFOK U16/B) 4 9
48. Fenyőházi Bernát (MAFC/C) 4 4
49. Ravasz Kornél Mór (BUDAFOK U16/B) 4 11
50. Bán Dominik Péter (Óbudai Kaszások/B) 4 13
51. Polgár Márton András (Budafok U16/A) 4 5
52. Turcsik Barnabás (Újpest-MT/B) 4 9
53. Berlinger Márk (Óbudai Kaszások/B) 4 10
54. Gyurkó Vencel (BUDAFOK U16/B) 4 8
55. Urbán Zalán (Újpest-MT/B) 4 8
56. Kővári Dávid (Budapesti Bikák/B) 3 9
57. Veress Márk (Zuglói Sasok) 3 9
58. Szemes Bálint Benedek (MAFC/C) 3 3
59. Makra Zétény (Óbudai Kaszások/B) 3 6
60. Takács Dominik Gábor (BUDAFOK U16/B) 3 5
61. Tóth Gergő (ESMTK - TF - JAK U16) 3 12
62. Újvári Bendegúz (MAFC/C) 3 4
63. Szabó Rajmund Máté (Zuglói Sasok) 3 5
64. Bori Nimród (Óbudai Kaszások/B) 3 16
65. Viola Zente (BUDAFOK U16/B) 3 5
66. Bartal Benedek Brúnó (Óbudai Kaszások/B) 3 9
67. Krantz Botond Sámuel (Ziccer KS) 3 10
68. Hollókövi-Várkonyi Csaba (Újpest-MT/B) 3 3
69. Kenyeres Kolos (Ziccer KS) 3 9
70. Varga Nándor (TFSE/B) 3 7
71. Árva-Szabó Dávid (Zuglói Sasok) 3 10
72. Kozák Botond (MAFC/C) 3 4
73. Gyurkó Patrik (BUDAFOK U16/B) 3 8
74. Magyar Ádám Barnabás (Keresztúri SE/A) 3 20
75. Takács Milos Barnabás (Zuglói Sasok) 3 8
76. Bucsuk Dániel (Újbuda Basket) 3 10
77. Kovács-Tanno Leó (TFSE/B) 2 6
78. Turzó Gábor (Csepel Basket) 2 9
79. Berdó Erik Alexander (Zuglói Sasok) 2 7
80. Nemes Máté (MAFC/C) 2 6
81. Kákonyi Márkó (Budapesti Bikák/B) 2 19
82. Bay Szabolcs Tamás (BUDAFOK U16/B) 2 7
83. Hamza Hunor Jutocsa (BUDAFOK U16/B) 2 5
84. Kiss-Molnár Levente (Óbudai Kaszások/B) 2 2
85. Keresztes Sámuel (Újbuda Basket) 2 8
86. Simon Levente (BUDAFOK U16/B) 2 3
87. Marossy Kornél (MAFC/C) 2 4
88. Hammer Vince (TFSE/A) 2 12
89. Zombori-Hidy Samu (TFSE/B) 2 7
90. Vaspál Márton (TFSE/A) 2 10
91. Orbán Bendegúz (Budafok U16/A) 2 6
92. Jenei Péter Kende (Keresztúri SE/A) 2 11
93. Balázs Márton Levente (Óbudai Kaszások/C) 2 6
94. Pach Armand (Budafok U16/A) 2 3
95. Sitkei Andor (Ziccer KS) 2 7
96. Ódor Dávid (MAFC/C) 2 9
97. Mayer Marcell Bálint (Óbudai Kaszások/B) 2 14
98. Klimaj Titusz Olivér (TFSE/B) 2 5
99. Ollai Péter (Óbudai Kaszások/B) 2 6
100. Téglás Gergely (Óbudai Kaszások/C) 2 4
101. Lakos Zalán Huba (BUDAFOK U16/B) 2 11
102. Bajnok Miklós (Újbuda Basket) 2 8
103. Szűcs Máté (Budapesti Bikák/B) 2 9
104. Bartha Balázs (Budafok U16/A) 2 6
105. Bak Marcell (Budapesti Bikák/B) 2 6
106. Nagy Olivér Benedek (Újbuda Basket) 2 6
107. Borúzs Kende (Fke kadett) 1 10
108. Soós Gergő (Fke kadett) 1 10
109. Varga Ákos (KKS) 1 6
110. Török Márton (Zuglói Sasok) 1 7
111. Budai Ádám (Keresztúri SE/A) 1 16
112. Baradlai Botond (Budapesti Bikák/B) 1 4
113. Jung Zalán (ESMTK - TF - JAK U16) 1 12
114. Farkas Kornél (MAFC/C) 1 4
115. Deme Dávid (MAFC/C) 1 3
116. Kozma Árpád (Ziccer KS) 1 11
117. Matusz Bence László (Újpest-MT/B) 1 8
118. Gaál Benjámin (MAFC/C) 1 4
119. Osztovits Imre Bertalan (Óbudai Kaszások/B) 1 4
120. Hegyi Benedek (MAFC/C) 1 4
121. Supola Máté (BLF SE U16) 1 3
122. Lenkei Levente Félix (TFSE/B) 1 1
123. Német Zoltán (Óbudai Kaszások/C) 1 5
124. Bátyi Bence (Keresztúri SE/A) 1 3
125. Tutka Noah William (TFSE/B) 1 1
126. Iván-Králl Ambrus (Újbuda Basket) 1 9
127. Klotz Barnabás (Zuglói Sasok) 1 8
128. Kiss Áron Zoltán (MAFC/C) 1 6
129. Cserteg Arisztid Ádám (Újpest-MT/B) 1 6
130. Kovács Vince Antal (MAFC/C) 1 7
131. Scal Benjamin (TFSE/A) 1 11
132. Gulyás Regő Bence (TFSE/B) 1 10
133. Hatházi Bálint (MAFC/C) 1 6
134. Tényi Előd Imre (MAFC/C) 1 1
135. Czirkos Ákos Péter (Óbudai Kaszások/B) 1 8
136. Li Chengze (Zuglói Sasok) 1 5
137. Baltay Tádé Bence (TFSE/A) 1 10
138. Nagy Zalán (BUDAFOK U16/B) 1 8
139. Udvardi-Lakos Gergely Domos (Óbudai Kaszások/C) 1 3
140. Fehérvári Zsombor (TFSE/A) 1 10
141. Fülöp Barna (Ziccer KS) 1 9
142. Vincze Zoltán (Zuglói Sasok) 1 5
143. Remzső Bence (Ziccer KS) 1 10
144. Szabó-Szikora Dávid (Budapesti Bikák/A) 1 10
145. Gelencsér Noah Levente (MAFC/C) 1 5
146. Papp Bence Bendegúz (Budapesti Bikák/B) 1 10
147. Szőcs Lóránt (MAFC/C) 1 5
148. Tóth Áron (Budafok U16/A) 1 3
149. Helfer Dániel (Óbudai Kaszások/C) 1 4
150. Vitéz Botond (Budapesti Bikák/A) 1 4
151. Petrovics Marcell (Fke kadett) 1 10
152. Iván Botond András (TFSE/B) 1 3
153. Ujlakán Kolos (Keresztúri SE/A) 1 11
154. Kochnyák Dávid (Keresztúri SE/A) 1 12
155. Lengyel Tibor Levente (Budapesti Bikák/B) 1 5
156. Tibai Levente (Csepel Basket) 1 10
157. Dévai Máté (Óbudai Kaszások/B) 0 7
158. Nagy-Galgóczi Zétény (BLF SE U16) 0 5
159. Tóth Zsigmond Lőrinc (TFSE/A) 0 12
160. Szűcs Tamás István (Ziccer KS) 0 6
161. Lambert Armand (BLF SE U16) 0 5
162. Lehoczki Henrik Zoltán (ESMTK - TF - JAK U16) 0 10
163. Jánosi Dániel Dominik (MAFC/C) 0 4
164. Szlamka Benedek László (Újpest-MT/B) 0 6
165. Selmeczi Domonkos (Újbuda Basket) 0 10
166. Tornyos Szabolcs Olivér (Óbudai Kaszások/B) 0 11
167. Fábián Nimród (Csepel Basket) 0 9
168. Bálint Marcell (Óbudai Kaszások/B) 0 9
169. Schulek Zétény (MAFC/C) 0 5
170. Smoczer Brúnó (Budafok U16/A) 0 6
171. Salgó Benedek (MAFC/C) 0 1
172. Molnár Martin Noel (MAFC/C) 0 3
173. Pintér Olivér (Csepel Basket) 0 12
174. Sáfár Kristóf György (Keresztúri SE/A) 0 13
175. Korsós Botond Márk (KKS) 0 6
176. Harcsa Máté (TFSE/B) 0 10
177. Andréka Márk (Budapesti Bikák/B) 0 16
178. Balogh Félix (Budafok U16/A) 0 4
179. Babanics Levente (KKS) 0 6
