Mezszám | Név | Szül. dátum |
---|---|---|
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Kochnyák Balázs | (Keresztúri SE) | 898 | 32 | |||||
2. | Misinszki Ádám | (Malév Kobrák) | 592 | 28 | |||||
3. | Kerezsi Medárd | (Malév Kobrák) | 556 | 28 | |||||
4. | Li Mu | (Malév Zsiráfok) | 544 | 18 | |||||
5. | McKie Alexander | (Keresztúri SE) | 530 | 26 | |||||
6. | Daróczi Gergő | (Óbudai Kaszások/C) | 420 | 18 | |||||
7. | Kozák Botond | (MAFC/D) | 390 | 30 | |||||
8. | Keresztes Csaba | (Malév Zsiráfok) | 388 | 24 | |||||
9. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 388 | 28 | |||||
10. | Gyurkó Vencel | (Budafok U14/BP) | 374 | 30 | |||||
11. | Magyar Ádám Barnabás | (Keresztúri SE) | 366 | 34 | |||||
12. | Tóth Zétény László | (MAFC/D) | 340 | 22 | |||||
13. | Budai Ádám | (Keresztúri SE) | 308 | 32 | |||||
14. | Német Zoltán | (Óbudai Kaszások/D) | 300 | 20 | |||||
15. | Ács Pongrác László | (MAFC/D) | 300 | 24 | |||||
16. | Müller Marcell | (MAFC/D) | 282 | 30 | |||||
17. | Dellei Gellért László | (MAFC/BP) | 266 | 24 | |||||
18. | Sándor Fülöp | (Óbudai Kaszások/C) | 264 | 22 | |||||
19. | Fenyőházi Bernát | (MAFC/D) | 256 | 30 | |||||
20. | Lazányi Máté István | (MAFC/D) | 254 | 24 | |||||
21. | Vargyas Balázs | (MAFC/D) | 248 | 14 | |||||
22. | Demeter Gergő | (Budafok U14/BP) | 234 | 22 | |||||
23. | Kádár Bence | (Malév Kobrák) | 232 | 28 | |||||
24. | Kenyeres Márton | (MAFC/BP) | 226 | 16 | |||||
25. | Gyurkó Patrik | (Budafok U14/BP) | 224 | 30 | |||||
26. | Zombori-Hidy Samu | (TFSE/B) | 224 | 22 | |||||
27. | Nagy Zalán | (Budafok U14/BP) | 218 | 24 | |||||
28. | Ruzsinszki Márk | (MAFC/D) | 216 | 18 | |||||
29. | Turai-Szabó Bendegúz | (Óbudai Kaszások/C) | 214 | 20 | |||||
30. | Hatházi Bálint | (MAFC/BP) | 202 | 14 | |||||
31. | Pál Soma | (Óbudai Kaszások/C) | 200 | 30 | |||||
32. | Lenkei Levente Félix | (TFSE/B) | 188 | 14 | |||||
33. | Juhász Zoltán | (Malév Kobrák) | 186 | 30 | |||||
34. | Kiss-Hindulák Balázs | (Óbudai Kaszások/D) | 182 | 18 | |||||
35. | Szőcs Lóránt | (MAFC/BP) | 180 | 18 | |||||
36. | Méhes Gergely | (Óbudai Kaszások/D) | 178 | 24 | |||||
37. | Kopsa-Komáromi Barnabás | (Malév Zsiráfok) | 178 | 22 | |||||
38. | Salgó Benedek | (MAFC/BP) | 178 | 20 | |||||
39. | Smohai Máté Bendegúz | (Óbudai Kaszások/E) | 174 | 24 | |||||
40. | Bán Dominik Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 174 | 22 | |||||
41. | Kiss Áron Zoltán | (MAFC/BP) | 172 | 18 | |||||
42. | Marton Vencel | (MAFC/BP) | 172 | 28 | |||||
43. | Bonifert Péter | (Malév Kobrák) | 170 | 28 | |||||
44. | Köcse Kornél | (Óbudai Kaszások/C) | 166 | 24 | |||||
45. | Ódor Dávid | (MAFC/BP) | 166 | 24 | |||||
46. | Kovács Vince Antal | (MAFC/BP) | 166 | 22 | |||||
47. | Oláh Zsigmond Péter | (Óbudai Kaszások/D) | 164 | 30 | |||||
48. | Fekete Noel Kornél | (Óbudai Kaszások/D) | 156 | 20 | |||||
49. | Akerl Csege | (Budafok U14/BP) | 154 | 20 | |||||
50. | Temesvári Kristóf | (MAFC/D) | 150 | 24 | |||||
51. | Ujlakán Kolos | (Keresztúri SE) | 150 | 24 | |||||
52. | Jakab Gergő | (Óbudai Kaszások/D) | 150 | 26 | |||||
53. | Szirtes- Baksa Máté | (Malév Kobrák) | 148 | 28 | |||||
54. | Madacsay Mór | (Óbudai Kaszások/E) | 146 | 32 | |||||
55. | Mohácsi Barnabás | (Keresztúri SE) | 146 | 28 | |||||
56. | Temesi Máté | (Óbudai Kaszások/D) | 144 | 22 | |||||
57. | Dévai Máté | (Óbudai Kaszások/C) | 140 | 10 | |||||
58. | Balázs Márton Levente | (Óbudai Kaszások/D) | 140 | 14 | |||||
59. | Mosó Szabolcs | (Keresztúri SE) | 140 | 28 | |||||
60. | Bálint Marcell | (Óbudai Kaszások/C) | 140 | 24 | |||||
61. | Becze Gergő | (MAFC/BP) | 138 | 24 | |||||
62. | Győre Leon Tamás | (Óbudai Kaszások/E) | 138 | 24 | |||||
63. | Nemes Bálint Tamás | (Óbudai Kaszások/E) | 136 | 18 | |||||
64. | Bognár Alex | (Óbudai Kaszások/D) | 136 | 22 | |||||
65. | Jánosi Dániel Dominik | (MAFC/BP) | 136 | 12 | |||||
66. | Bátyi Bence | (Keresztúri SE) | 132 | 20 | |||||
67. | Boros Máté | (MAFC/D) | 130 | 24 | |||||
68. | Somoskövi Dániel | (MAFC/BP) | 130 | 24 | |||||
69. | Győr Balázs | (Óbudai Kaszások/D) | 130 | 18 | |||||
70. | Nagy Áron | (TFSE/B) | 122 | 20 | |||||
71. | Hajnal Szilárd | (MAFC/D) | 120 | 22 | |||||
72. | Schulek Zétény | (MAFC/D) | 120 | 10 | |||||
73. | Lakos Zalán Huba | (Budafok U14/BP) | 120 | 30 | |||||
74. | Gerhardt Máté | (Óbudai Kaszások/E) | 120 | 26 | |||||
75. | Helfer Dániel | (Óbudai Kaszások/D) | 116 | 22 | |||||
76. | Nemes Máté | (MAFC/D) | 114 | 16 | |||||
77. | Stewart William Dániel | (Óbudai Kaszások/D) | 114 | 16 | |||||
78. | Simon Levente | (Budafok U14/BP) | 110 | 20 | |||||
79. | Berlinger Márk | (Óbudai Kaszások/C) | 110 | 18 | |||||
80. | Lakatos-Zvada Vince | (Óbudai Kaszások/E) | 110 | 24 | |||||
81. | Kaba Levent | (Keresztúri SE) | 106 | 24 | |||||
82. | Molnár Martin Noel | (MAFC/BP) | 106 | 10 | |||||
83. | Onczay Nándor Gyula | (Óbudai Kaszások/E) | 104 | 14 | |||||
84. | Bártfai Bence Olivér | (Budafok U14/BP) | 102 | 24 | |||||
85. | Merkl Dávid | (Óbudai Kaszások/D) | 96 | 22 | |||||
86. | Tóth-Czifra Balázs | (Óbudai Kaszások/C) | 96 | 26 | |||||
87. | Géczy-Szabó Dávid | (Keresztúri SE) | 92 | 30 | |||||
88. | Schulek Zalán | (MAFC/D) | 92 | 8 | |||||
89. | Udvardi-Lakos Gergely Domos | (Óbudai Kaszások/C) | 92 | 20 | |||||
90. | Ciráki Gyula Benedek | (Óbudai Kaszások/E) | 92 | 18 | |||||
91. | Mészáros Lőrinc | (MAFC/BP) | 92 | 14 | |||||
92. | Szemes Bálint Benedek | (MAFC/D) | 90 | 10 | |||||
93. | Jankovits Vince | (Óbudai Kaszások/E) | 88 | 20 | |||||
94. | Molnár Barnabás | (Óbudai Kaszások/E) | 84 | 30 | |||||
95. | Oláh Ábel Mór | (Budafok U14/BP) | 82 | 14 | |||||
96. | Kochnyák Dávid | (Keresztúri SE) | 82 | 22 | |||||
97. | Nagy Péter Soma | (Óbudai Kaszások/D) | 78 | 26 | |||||
98. | Schöck Zalán | (Budafok U14/BP) | 76 | 16 | |||||
99. | Papp-Nagy Zoárd Zsolt | (Malév Zsiráfok) | 74 | 14 | |||||
100. | Dalloul Márk | (Óbudai Kaszások/D) | 72 | 14 | |||||
101. | Kozma Áron | (TFSE/B) | 70 | 24 | |||||
102. | Gelencsér Noah Levente | (MAFC/BP) | 70 | 22 | |||||
103. | Balogh Ákos | (Malév Zsiráfok) | 70 | 22 | |||||
104. | Kőhegyi Balázs | (TFSE/B) | 70 | 10 | |||||
105. | Schök Benedek | (Budafok U14/BP) | 70 | 26 | |||||
106. | Sallai Zalán Máté | (Malév Kobrák) | 68 | 26 | |||||
107. | Pöhm Rudolf | (MAFC/BP) | 66 | 18 | |||||
108. | Szűcs Zoárd Zoltán | (Keresztúri SE) | 66 | 24 | |||||
109. | Kis Bálint | (MAFC/BP) | 64 | 8 | |||||
110. | Csizmazia Kornél | (Óbudai Kaszások/C) | 64 | 20 | |||||
111. | Szinkó Márk | (Malév Zsiráfok) | 64 | 22 | |||||
112. | Kiss András | (TFSE/B) | 64 | 14 | |||||
113. | Kovács Zoltán Győző | (TFSE/B) | 62 | 22 | |||||
114. | Kern Dániel Sergey | (Óbudai Kaszások/D) | 62 | 22 | |||||
115. | Körözsi Tege Tamás | (Malév Zsiráfok) | 58 | 18 | |||||
116. | Cardona-Hájos Boris | (TFSE/B) | 56 | 16 | |||||
117. | Pálinkás Zsombor Mikes | (Malév Kobrák) | 56 | 24 | |||||
118. | Pataki Benedek Ágoston | (Óbudai Kaszások/C) | 54 | 8 | |||||
119. | Zsigri Döme | (Malév Kobrák) | 54 | 24 | |||||
120. | Vecseri Zoltán | (Óbudai Kaszások/D) | 52 | 22 | |||||
121. | László Botond Viktor | (Keresztúri SE) | 52 | 14 | |||||
122. | Erdős Leó Sámuel | (TFSE/B) | 48 | 16 | |||||
123. | Benedek Krisztián | (Malév Zsiráfok) | 46 | 14 | |||||
124. | Csányi Dávid Soma | (MAFC/D) | 44 | 2 | |||||
125. | Deme Dávid | (MAFC/D) | 44 | 2 | |||||
126. | Kulcsár Sándor Benedek | (Óbudai Kaszások/E) | 44 | 20 | |||||
127. | Herpák Olivér | (Budafok U14/BP) | 44 | 22 | |||||
128. | Nguyen Anh Thang | (Keresztúri SE) | 44 | 18 | |||||
129. | Richter Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 42 | 26 | |||||
130. | Petőházi Barnabás | (Keresztúri SE) | 40 | 24 | |||||
131. | Molnár Márton Emil | (MAFC/D) | 40 | 2 | |||||
132. | György-Mózes Márk | (Malév Zsiráfok) | 40 | 16 | |||||
133. | Mózes Soma | (Óbudai Kaszások/E) | 40 | 14 | |||||
134. | Simon Ferenc | (Malév Kobrák) | 40 | 30 | |||||
135. | Misinszki Máté | (Malév Kobrák) | 36 | 26 | |||||
136. | Földi Ábel | (MAFC/BP) | 36 | 20 | |||||
137. | Szabó Vencel Bulcsú | (Budafok U14/BP) | 36 | 22 | |||||
138. | Pálfi Károly | (TFSE/B) | 34 | 14 | |||||
139. | Korfanti Márk Ádám | (Óbudai Kaszások/E) | 34 | 18 | |||||
140. | Oroszlán Balázs | (TFSE/B) | 34 | 10 | |||||
141. | Juhász Ádám | (Malév Zsiráfok) | 34 | 20 | |||||
142. | Abonyi György | (Malév Zsiráfok) | 32 | 22 | |||||
143. | Soós Márton | (Óbudai Kaszások/D) | 32 | 14 | |||||
144. | Szűcs Benedek | (TFSE/B) | 32 | 28 | |||||
145. | Konecsnyi Bertin | (Óbudai Kaszások/C) | 32 | 2 | |||||
146. | Lipták Bálint | (Malév Kobrák) | 28 | 24 | |||||
147. | Hajdu Mátyás | (Budafok U14/BP) | 26 | 8 | |||||
148. | Sovány Ábel | (Óbudai Kaszások/E) | 26 | 20 | |||||
149. | Gacsályi Boldizsár | (Óbudai Kaszások/E) | 26 | 14 | |||||
150. | Bilik Máté | (Keresztúri SE) | 26 | 14 | |||||
151. | Gulyás Levente | (Óbudai Kaszások/E) | 26 | 18 | |||||
152. | Simon Leó Áron | (TFSE/B) | 26 | 24 | |||||
153. | Viola Zente | (Budafok U14/BP) | 22 | 4 | |||||
154. | Lakatos-Bollók Zalán | (TFSE/B) | 22 | 16 | |||||
155. | Balpataki Bence | (Óbudai Kaszások/C) | 20 | 2 | |||||
156. | Győri Dávid Kristóf | (TFSE/B) | 20 | 8 | |||||
157. | Szobota Áron | (Óbudai Kaszások/E) | 18 | 14 | |||||
158. | Fenyvesi Gergely | (Budafok U14/BP) | 18 | 16 | |||||
159. | Ördög Hunor | (Budafok U14/BP) | 16 | 6 | |||||
160. | Oravecz Tamás | (Malév Zsiráfok) | 16 | 18 | |||||
161. | Varga Nándor | (TFSE/B) | 16 | 2 | |||||
162. | Reich Samu | (TFSE/B) | 16 | 4 | |||||
163. | Cseh Bálint | (Keresztúri SE) | 16 | 8 | |||||
164. | Hábor Marcell Bence | (MAFC/BP) | 16 | 10 | |||||
165. | Digruber Olivér | (Óbudai Kaszások/E) | 16 | 12 | |||||
166. | Brezsnyik Bálint Péter | (Malév Kobrák) | 14 | 16 | |||||
167. | Szeles Máté | (Budafok U14/BP) | 12 | 6 | |||||
168. | Mihalik Soma | (TFSE/B) | 12 | 14 | |||||
169. | Pahter Daniel | (Budafok U14/BP) | 10 | 20 | |||||
170. | Németh Olivér | (Malév Zsiráfok) | 10 | 12 | |||||
171. | Gaál Benjámin | (MAFC/D) | 8 | 2 | |||||
172. | Rácz Benedek Hunor | (Keresztúri SE) | 8 | 2 | |||||
173. | Soltész Levente | (Keresztúri SE) | 8 | 4 | |||||
174. | Lengyel Mátyás | (Óbudai Kaszások/E) | 8 | 16 | |||||
175. | Lipcsei Dávid | (Malév Zsiráfok) | 8 | 20 | |||||
176. | Mihalik Zénó | (TFSE/B) | 8 | 14 | |||||
177. | Kossik Máté | (TFSE/B) | 6 | 4 | |||||
178. | Kiss Gusztáv Gábor | (TFSE/B) | 6 | 28 | |||||
179. | Bakács Ambrus | (TFSE/B) | 4 | 4 | |||||
180. | Szalay Máté | (TFSE/B) | 4 | 4 | |||||
181. | Schök Barnabás | (Budafok U14/BP) | 4 | 10 | |||||
182. | Poteczki Ruben | (Óbudai Kaszások/E) | 2 | 12 | |||||
183. | Pikó Ádám | (Budafok U14/BP) | 0 | 8 | |||||
184. | Kult Artúr | (TFSE/B) | 0 | 10 | |||||
185. | Lengyel Levente | (Malév Zsiráfok) | 0 | 2 | |||||
186. | Tanács Bertalan András | (TFSE/B) | 0 | 14 | |||||
187. | Köhler Attila Dániel | (Malév Kobrák) | 0 | 2 | |||||
188. | Vábró Dávid | (Malév Zsiráfok) | 0 | 2 | |||||
189. | Harcsa Máté | (TFSE/B) | 0 | 2 | |||||
190. | (Óbudai Kaszások/D) | 0 | 2 | ||||||
191. | Szautner Péter Ádám | (TFSE/B) | 0 | 14 | |||||
192. | Bencze Levente | (Budafok U14/BP) | 0 | 2 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Tóth Zétény László | (MAFC/D) | 36 | 22 | |||||
2. | Kochnyák Balázs | (Keresztúri SE) | 28 | 32 | |||||
3. | Fenyőházi Bernát | (MAFC/D) | 28 | 30 | |||||
4. | Wanjau-Kachubi Aziz Hamzah | (Óbudai Kaszások/C) | 26 | 28 | |||||
5. | Gyurkó Vencel | (Budafok U14/BP) | 24 | 30 | |||||
6. | Vargyas Balázs | (MAFC/D) | 22 | 14 | |||||
7. | Kozák Botond | (MAFC/D) | 18 | 30 | |||||
8. | Ács Pongrác László | (MAFC/D) | 18 | 24 | |||||
9. | Li Mu | (Malév Zsiráfok) | 16 | 18 | |||||
10. | Német Zoltán | (Óbudai Kaszások/D) | 16 | 20 | |||||
11. | Sándor Fülöp | (Óbudai Kaszások/C) | 16 | 22 | |||||
12. | Fekete Noel Kornél | (Óbudai Kaszások/D) | 14 | 20 | |||||
13. | Juhász Zoltán | (Malév Kobrák) | 12 | 30 | |||||
14. | Zombori-Hidy Samu | (TFSE/B) | 10 | 22 | |||||
15. | Kádár Bence | (Malév Kobrák) | 10 | 28 | |||||
16. | Ruzsinszki Márk | (MAFC/D) | 8 | 18 | |||||
17. | Schulek Zétény | (MAFC/D) | 8 | 10 | |||||
18. | Nemes Bálint Tamás | (Óbudai Kaszások/E) | 8 | 18 | |||||
19. | Gyurkó Patrik | (Budafok U14/BP) | 8 | 30 | |||||
20. | Smohai Máté Bendegúz | (Óbudai Kaszások/E) | 8 | 24 | |||||
21. | Pál Soma | (Óbudai Kaszások/C) | 8 | 30 | |||||
22. | Lakos Zalán Huba | (Budafok U14/BP) | 8 | 30 | |||||
23. | Daróczi Gergő | (Óbudai Kaszások/C) | 6 | 18 | |||||
24. | Deme Dávid | (MAFC/D) | 6 | 2 | |||||
25. | McKie Alexander | (Keresztúri SE) | 6 | 26 | |||||
26. | Müller Marcell | (MAFC/D) | 6 | 30 | |||||
27. | Salgó Benedek | (MAFC/BP) | 6 | 20 | |||||
28. | Kopsa-Komáromi Barnabás | (Malév Zsiráfok) | 6 | 22 | |||||
29. | Méhes Gergely | (Óbudai Kaszások/D) | 6 | 24 | |||||
30. | Madacsay Mór | (Óbudai Kaszások/E) | 6 | 32 | |||||
31. | Misinszki Ádám | (Malév Kobrák) | 4 | 28 | |||||
32. | Konecsnyi Bertin | (Óbudai Kaszások/C) | 4 | 2 | |||||
33. | Hatházi Bálint | (MAFC/BP) | 4 | 14 | |||||
34. | Kiss-Hindulák Balázs | (Óbudai Kaszások/D) | 4 | 18 | |||||
35. | Szemes Bálint Benedek | (MAFC/D) | 4 | 10 | |||||
36. | Ódor Dávid | (MAFC/BP) | 4 | 24 | |||||
37. | Bátyi Bence | (Keresztúri SE) | 4 | 20 | |||||
38. | Temesvári Kristóf | (MAFC/D) | 4 | 24 | |||||
39. | Marton Vencel | (MAFC/BP) | 4 | 28 | |||||
40. | Nagy Áron | (TFSE/B) | 4 | 20 | |||||
41. | Győre Leon Tamás | (Óbudai Kaszások/E) | 4 | 24 | |||||
42. | Papp-Nagy Zoárd Zsolt | (Malév Zsiráfok) | 4 | 14 | |||||
43. | Helfer Dániel | (Óbudai Kaszások/D) | 4 | 22 | |||||
44. | Gerhardt Máté | (Óbudai Kaszások/E) | 4 | 26 | |||||
45. | Bártfai Bence Olivér | (Budafok U14/BP) | 4 | 24 | |||||
46. | Vecseri Zoltán | (Óbudai Kaszások/D) | 4 | 22 | |||||
47. | Simon Ferenc | (Malév Kobrák) | 4 | 30 | |||||
48. | Kenyeres Márton | (MAFC/BP) | 2 | 16 | |||||
49. | Dévai Máté | (Óbudai Kaszások/C) | 2 | 10 | |||||
50. | Schulek Zalán | (MAFC/D) | 2 | 8 | |||||
51. | Jánosi Dániel Dominik | (MAFC/BP) | 2 | 12 | |||||
52. | Magyar Ádám Barnabás | (Keresztúri SE) | 2 | 34 | |||||
53. | Demeter Gergő | (Budafok U14/BP) | 2 | 22 | |||||
54. | Lazányi Máté István | (MAFC/D) | 2 | 24 | |||||
55. | Balázs Márton Levente | (Óbudai Kaszások/D) | 2 | 14 | |||||
56. | Budai Ádám | (Keresztúri SE) | 2 | 32 | |||||
57. | Kiss Áron Zoltán | (MAFC/BP) | 2 | 18 | |||||
58. | Bán Dominik Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 2 | 22 | |||||
59. | Kovács Vince Antal | (MAFC/BP) | 2 | 22 | |||||
60. | Győr Balázs | (Óbudai Kaszások/D) | 2 | 18 | |||||
61. | Nemes Máté | (MAFC/D) | 2 | 16 | |||||
62. | Pataki Benedek Ágoston | (Óbudai Kaszások/C) | 2 | 8 | |||||
63. | Bonifert Péter | (Malév Kobrák) | 2 | 28 | |||||
64. | Boros Máté | (MAFC/D) | 2 | 24 | |||||
65. | Szirtes- Baksa Máté | (Malév Kobrák) | 2 | 28 | |||||
66. | Dalloul Márk | (Óbudai Kaszások/D) | 2 | 14 | |||||
67. | Ciráki Gyula Benedek | (Óbudai Kaszások/E) | 2 | 18 | |||||
68. | Merkl Dávid | (Óbudai Kaszások/D) | 2 | 22 | |||||
69. | Kochnyák Dávid | (Keresztúri SE) | 2 | 22 | |||||
70. | László Botond Viktor | (Keresztúri SE) | 2 | 14 | |||||
71. | Tóth-Czifra Balázs | (Óbudai Kaszások/C) | 2 | 26 | |||||
72. | Cardona-Hájos Boris | (TFSE/B) | 2 | 16 | |||||
73. | Oroszlán Balázs | (TFSE/B) | 2 | 10 | |||||
74. | Géczy-Szabó Dávid | (Keresztúri SE) | 2 | 30 | |||||
75. | Nagy Péter Soma | (Óbudai Kaszások/D) | 2 | 26 | |||||
76. | Erdős Leó Sámuel | (TFSE/B) | 2 | 16 | |||||
77. | Molnár Barnabás | (Óbudai Kaszások/E) | 2 | 30 | |||||
78. | Szűcs Zoárd Zoltán | (Keresztúri SE) | 2 | 24 | |||||
79. | Korfanti Márk Ádám | (Óbudai Kaszások/E) | 2 | 18 | |||||
80. | Petőházi Barnabás | (Keresztúri SE) | 2 | 24 | |||||
81. | Szabó Vencel Bulcsú | (Budafok U14/BP) | 2 | 22 | |||||
82. | Kossik Máté | (TFSE/B) | 2 | 4 | |||||
83. | Abonyi György | (Malév Zsiráfok) | 2 | 22 | |||||
84. | Lakatos-Bollók Zalán | (TFSE/B) | 2 | 16 | |||||
85. | Sovány Ábel | (Óbudai Kaszások/E) | 2 | 20 | |||||
86. | Lipták Bálint | (Malév Kobrák) | 2 | 24 | |||||
87. | Csányi Dávid Soma | (MAFC/D) | 0 | 2 | |||||
88. | Molnár Márton Emil | (MAFC/D) | 0 | 2 | |||||
89. | Kerezsi Medárd | (Malév Kobrák) | 0 | 28 | |||||
90. | Keresztes Csaba | (Malév Zsiráfok) | 0 | 24 | |||||
91. | Lenkei Levente Félix | (TFSE/B) | 0 | 14 | |||||
92. | Dellei Gellért László | (MAFC/BP) | 0 | 24 | |||||
93. | Turai-Szabó Bendegúz | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 20 | |||||
94. | Molnár Martin Noel | (MAFC/BP) | 0 | 10 | |||||
95. | Szőcs Lóránt | (MAFC/BP) | 0 | 18 | |||||
96. | Balpataki Bence | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 2 | |||||
97. | Nagy Zalán | (Budafok U14/BP) | 0 | 24 | |||||
98. | Varga Nándor | (TFSE/B) | 0 | 2 | |||||
99. | Kis Bálint | (MAFC/BP) | 0 | 8 | |||||
100. | Akerl Csege | (Budafok U14/BP) | 0 | 20 | |||||
101. | Onczay Nándor Gyula | (Óbudai Kaszások/E) | 0 | 14 | |||||
102. | Stewart William Dániel | (Óbudai Kaszások/D) | 0 | 16 | |||||
103. | Kőhegyi Balázs | (TFSE/B) | 0 | 10 | |||||
104. | Köcse Kornél | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 24 | |||||
105. | Mészáros Lőrinc | (MAFC/BP) | 0 | 14 | |||||
106. | Temesi Máté | (Óbudai Kaszások/D) | 0 | 22 | |||||
107. | Ujlakán Kolos | (Keresztúri SE) | 0 | 24 | |||||
108. | Bognár Alex | (Óbudai Kaszások/D) | 0 | 22 | |||||
109. | Berlinger Márk | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 18 | |||||
110. | Oláh Ábel Mór | (Budafok U14/BP) | 0 | 14 | |||||
111. | Bálint Marcell | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 24 | |||||
112. | Jakab Gergő | (Óbudai Kaszások/D) | 0 | 26 | |||||
113. | Becze Gergő | (MAFC/BP) | 0 | 24 | |||||
114. | Viola Zente | (Budafok U14/BP) | 0 | 4 | |||||
115. | Simon Levente | (Budafok U14/BP) | 0 | 20 | |||||
116. | Oláh Zsigmond Péter | (Óbudai Kaszások/D) | 0 | 30 | |||||
117. | Hajnal Szilárd | (MAFC/D) | 0 | 22 | |||||
118. | Somoskövi Dániel | (MAFC/BP) | 0 | 24 | |||||
119. | Mohácsi Barnabás | (Keresztúri SE) | 0 | 28 | |||||
120. | Mosó Szabolcs | (Keresztúri SE) | 0 | 28 | |||||
121. | Schöck Zalán | (Budafok U14/BP) | 0 | 16 | |||||
122. | Udvardi-Lakos Gergely Domos | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 20 | |||||
123. | Lakatos-Zvada Vince | (Óbudai Kaszások/E) | 0 | 24 | |||||
124. | Kiss András | (TFSE/B) | 0 | 14 | |||||
125. | Kaba Levent | (Keresztúri SE) | 0 | 24 | |||||
126. | Jankovits Vince | (Óbudai Kaszások/E) | 0 | 20 | |||||
127. | Gaál Benjámin | (MAFC/D) | 0 | 2 | |||||
128. | Rácz Benedek Hunor | (Keresztúri SE) | 0 | 2 | |||||
129. | Reich Samu | (TFSE/B) | 0 | 4 | |||||
130. | Pöhm Rudolf | (MAFC/BP) | 0 | 18 | |||||
131. | Benedek Krisztián | (Malév Zsiráfok) | 0 | 14 | |||||
132. | Hajdu Mátyás | (Budafok U14/BP) | 0 | 8 | |||||
133. | Körözsi Tege Tamás | (Malév Zsiráfok) | 0 | 18 | |||||
134. | Csizmazia Kornél | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 20 | |||||
135. | Gelencsér Noah Levente | (MAFC/BP) | 0 | 22 | |||||
136. | Balogh Ákos | (Malév Zsiráfok) | 0 | 22 | |||||
137. | Kozma Áron | (TFSE/B) | 0 | 24 | |||||
138. | Szinkó Márk | (Malév Zsiráfok) | 0 | 22 | |||||
139. | Mózes Soma | (Óbudai Kaszások/E) | 0 | 14 | |||||
140. | Kern Dániel Sergey | (Óbudai Kaszások/D) | 0 | 22 | |||||
141. | Kovács Zoltán Győző | (TFSE/B) | 0 | 22 | |||||
142. | Schök Benedek | (Budafok U14/BP) | 0 | 26 | |||||
143. | Ördög Hunor | (Budafok U14/BP) | 0 | 6 | |||||
144. | Sallai Zalán Máté | (Malév Kobrák) | 0 | 26 | |||||
145. | György-Mózes Márk | (Malév Zsiráfok) | 0 | 16 | |||||
146. | Győri Dávid Kristóf | (TFSE/B) | 0 | 8 | |||||
147. | Nguyen Anh Thang | (Keresztúri SE) | 0 | 18 | |||||
148. | Pálfi Károly | (TFSE/B) | 0 | 14 | |||||
149. | Pálinkás Zsombor Mikes | (Malév Kobrák) | 0 | 24 | |||||
150. | Soós Márton | (Óbudai Kaszások/D) | 0 | 14 | |||||
151. | Zsigri Döme | (Malév Kobrák) | 0 | 24 | |||||
152. | Kulcsár Sándor Benedek | (Óbudai Kaszások/E) | 0 | 20 | |||||
153. | Herpák Olivér | (Budafok U14/BP) | 0 | 22 | |||||
154. | Szeles Máté | (Budafok U14/BP) | 0 | 6 | |||||
155. | Soltész Levente | (Keresztúri SE) | 0 | 4 | |||||
156. | Cseh Bálint | (Keresztúri SE) | 0 | 8 | |||||
157. | Gacsályi Boldizsár | (Óbudai Kaszások/E) | 0 | 14 | |||||
158. | Bilik Máté | (Keresztúri SE) | 0 | 14 | |||||
159. | Földi Ábel | (MAFC/BP) | 0 | 20 | |||||
160. | Juhász Ádám | (Malév Zsiráfok) | 0 | 20 | |||||
161. | Richter Péter | (Óbudai Kaszások/C) | 0 | 26 | |||||
162. | Hábor Marcell Bence | (MAFC/BP) | 0 | 10 | |||||
163. | Gulyás Levente | (Óbudai Kaszások/E) | 0 | 18 | |||||
164. | Misinszki Máté | (Malév Kobrák) | 0 | 26 | |||||
165. | Digruber Olivér | (Óbudai Kaszások/E) | 0 | 12 | |||||
166. | Szobota Áron | (Óbudai Kaszások/E) | 0 | 14 | |||||
167. | Szűcs Benedek | (TFSE/B) | 0 | 28 | |||||
168. | Fenyvesi Gergely | (Budafok U14/BP) | 0 | 16 | |||||
169. | Simon Leó Áron | (TFSE/B) | 0 | 24 | |||||
170. | Szalay Máté | (TFSE/B) | 0 | 4 | |||||
171. | Bakács Ambrus | (TFSE/B) | 0 | 4 | |||||
172. | Oravecz Tamás | (Malév Zsiráfok) | 0 | 18 | |||||
173. | Brezsnyik Bálint Péter | (Malév Kobrák) | 0 | 16 | |||||
174. | Mihalik Soma | (TFSE/B) | 0 | 14 | |||||
175. | Németh Olivér | (Malév Zsiráfok) | 0 | 12 | |||||
176. | Mihalik Zénó | (TFSE/B) | 0 | 14 | |||||
177. | Lengyel Mátyás | (Óbudai Kaszások/E) | 0 | 16 | |||||
178. | Pahter Daniel | (Budafok U14/BP) | 0 | 20 | |||||
179. | Schök Barnabás | (Budafok U14/BP) | 0 | 10 | |||||
