Mezszám | Név | Szül. dátum |
---|---|---|
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Ruiz Cortes Gerardo Antonio | (Silver HZ) | 872 | 44 | |||||
2. | Forgács Tamás | (Optofit VKB Vác) | 806 | 46 | |||||
3. | Onaran Omer Bartu | (Goldenhusz) | 784 | 36 | |||||
4. | Szabó Milán | (Kőbánya Old Boys/B) | 764 | 46 | |||||
5. | Dr. Torma Péter | (Unitef-Céh) | 750 | 44 | |||||
6. | Villányi Mátyás | (Álló Farkasok) | 694 | 48 | |||||
7. | Mándoky Zsolt | (TBC) | 664 | 40 | |||||
8. | Viktor Hugó Balázs | (Monor SE) | 622 | 36 | |||||
9. | Kosztricz Levente | (Unitef-Céh) | 614 | 42 | |||||
10. | Barsi Zoltán | (ÁSE nemecsek) | 610 | 46 | |||||
11. | Vámosi Lóránt | (REGI Waldorf U23) | 606 | 46 | |||||
12. | Dr. Liga Tamás | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 568 | 40 | |||||
13. | Horváth Norbert László | (Treff 07 SE) | 560 | 28 | |||||
14. | Madarász Gábor | (Superheroes) | 552 | 44 | |||||
15. | Aranyi János Zsolt | (Kőbánya Old Boys/B) | 536 | 40 | |||||
16. | Sezgin Emre Sami | (Goldenhusz) | 532 | 44 | |||||
17. | Borostyán Balázs | (Kisbojtár) | 516 | 42 | |||||
18. | Bodor Dániel | (Monor SE) | 506 | 42 | |||||
19. | Magyar Dávid Kristóf | (Kisbojtár) | 472 | 40 | |||||
20. | Kincses Csongor | (REGI Waldorf U23) | 470 | 38 | |||||
21. | Hafner Gábor | (TBC) | 456 | 48 | |||||
22. | Szabó András | (Optofit VKB Vác) | 456 | 46 | |||||
23. | Vlajk Ádám György | (Álló Farkasok) | 454 | 48 | |||||
24. | Viktor Máté Brunó | (Monor SE) | 450 | 40 | |||||
25. | Nguyen Sy Vinh | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 442 | 46 | |||||
26. | Miranda Urquia Jorge Jose | (Silver HZ) | 436 | 40 | |||||
27. | Platonov Alexander | (Goldenhusz) | 436 | 40 | |||||
28. | Kovács Tamás | (Álló Farkasok) | 436 | 44 | |||||
29. | Gabos Áron | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 418 | 38 | |||||
30. | Komlódi József | (ÁSE nemecsek) | 418 | 42 | |||||
31. | Bagoly Balázs | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 404 | 38 | |||||
32. | Szabó Zsolt Péter | (TBC) | 398 | 40 | |||||
33. | Nemes Bertalan | (Unitef-Céh) | 390 | 46 | |||||
34. | Galyaki Brian Castrol | (Silver HZ) | 378 | 40 | |||||
35. | Matika Patrik Péter | (Treff 07 SE) | 376 | 26 | |||||
36. | Bódi Attila | (Monor SE) | 374 | 30 | |||||
37. | Szerencsi Gábor | (TBC) | 368 | 42 | |||||
38. | Bencsics Zoltán | (Kőbánya Old Boys/B) | 366 | 46 | |||||
39. | Zsengellér Vilmos Richárd | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 366 | 52 | |||||
40. | Palágyi Levente | (Optofit VKB Vác) | 362 | 46 | |||||
41. | Somogyvári Ádám | (Kőbánya Old Boys/B) | 360 | 42 | |||||
42. | Benk András | (ÁSE nemecsek) | 360 | 42 | |||||
43. | Rezneki Frigyes Ferdinánd | (Álló Farkasok) | 354 | 44 | |||||
44. | Tiba Bendegúz | (REGI Waldorf U23) | 350 | 26 | |||||
45. | Spenger Dávid | (Monor SE) | 340 | 46 | |||||
46. | Molnár Dániel | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 338 | 44 | |||||
47. | Dahnit Riadh | (Goldenhusz) | 328 | 22 | |||||
48. | Kosztricz Máté | (Unitef-Céh) | 320 | 42 | |||||
49. | Cai Yinghui | (Kőbánya Old Boys/B) | 318 | 36 | |||||
50. | Prates Dias Henrique | (Goldenhusz) | 318 | 44 | |||||
51. | Tonk Dávid Vilmos | (Superheroes) | 316 | 44 | |||||
52. | Takács Levente | (Treff 07 SE) | 314 | 32 | |||||
53. | Lendér Armand András | (Monor SE) | 308 | 30 | |||||
54. | Zsoldi Ádám | (ÁSE nemecsek) | 294 | 42 | |||||
55. | Horváth Gergely | (Álló Farkasok) | 292 | 44 | |||||
56. | Láncos Gergely | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 288 | 32 | |||||
57. | Tonk Gábor | (Superheroes) | 288 | 50 | |||||
58. | Károlyi Kristóf | (Treff 07 SE) | 286 | 36 | |||||
59. | Leleszi Márton Barna | (REGI Waldorf U23) | 280 | 26 | |||||
60. | Pálóczi Péter | (Superheroes) | 276 | 32 | |||||
61. | Kincses Előd | (Superheroes) | 262 | 36 | |||||
62. | Kadende Ntwali Melvin | (Silver HZ) | 258 | 46 | |||||
63. | Müller István | (Álló Farkasok) | 252 | 30 | |||||
64. | Hajnal Ádám | (Álló Farkasok) | 252 | 42 | |||||
65. | Nagy Balázs | (Kisbojtár) | 250 | 46 | |||||
66. | Szabó Norbert | (ÁSE nemecsek) | 250 | 26 | |||||
67. | Krezinger Ádám | (ÁSE nemecsek) | 248 | 40 | |||||
68. | Delgado Victor | (TBC) | 248 | 28 | |||||
69. | Kovács Ádám Tamás | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 246 | 38 | |||||
70. | Margit Ádám | (Optofit VKB Vác) | 238 | 40 | |||||
71. | Csurgó Péter | (Kőbánya Old Boys/B) | 228 | 48 | |||||
72. | Ábri Attila Gergő | (REGI Waldorf U23) | 226 | 32 | |||||
73. | Móczár Domonkos | (Unitef-Céh) | 222 | 28 | |||||
74. | Szabó Zoltán Ábel | (Silver HZ) | 212 | 48 | |||||
75. | Kardos Márk Sándor | (Superheroes) | 212 | 32 | |||||
76. | Dr. Kamondi Szilárd | (Kisbojtár) | 208 | 26 | |||||
77. | Marusinecz Marcell | (Kisbojtár) | 206 | 30 | |||||
78. | Deák Marcell | (ÁSE nemecsek) | 198 | 46 | |||||
79. | Ohát Viktor | (Monor SE) | 194 | 38 | |||||
80. | Cornejo Mátyás Henrik | (Optofit VKB Vác) | 192 | 38 | |||||
81. | Marton Lukács | (Superheroes) | 188 | 14 | |||||
82. | Harsányi Gábor Péter | (Álló Farkasok) | 188 | 40 | |||||
83. | Varga Levente | (Monor SE) | 188 | 28 | |||||
84. | Dr. Maklári Zsolt | (Optofit VKB Vác) | 184 | 44 | |||||
85. | Ruiz Cortes Julio Alberto | (Silver HZ) | 184 | 6 | |||||
86. | Aranyi Bence Zalán | (Kőbánya Old Boys/B) | 170 | 40 | |||||
87. | Mihályházi Levente Zoltán | (Monor SE) | 166 | 38 | |||||
88. | Sulák Ádám | (Kőbánya Old Boys/B) | 164 | 16 | |||||
89. | Minibaev Rustem | (Goldenhusz) | 158 | 28 | |||||
90. | Herjeczki Tamás Kornél | (Superheroes) | 158 | 40 | |||||
91. | Heisig András | (TBC) | 158 | 24 | |||||
92. | Tiba Gábor | (Kisbojtár) | 156 | 40 | |||||
93. | Josepovits László | (Álló Farkasok) | 148 | 44 | |||||
94. | Búzás Bence | (Monor SE) | 148 | 16 | |||||
95. | Gát Mihály | (REGI Waldorf U23) | 144 | 16 | |||||
96. | Dr. Dobó József | (Kisbojtár) | 144 | 46 | |||||
97. | Sárdi István | (Kőbánya Old Boys/B) | 142 | 22 | |||||
98. | Kósa Dániel | (Optofit VKB Vác) | 140 | 40 | |||||
99. | Dugarte Diuwaldo Jose | (Silver HZ) | 138 | 30 | |||||
100. | Tsekhomskiy Vladimir | (Goldenhusz) | 138 | 44 | |||||
101. | Srarfi Abdelkader | (Silver HZ) | 134 | 18 | |||||
102. | Gálbory Balázs | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 132 | 46 | |||||
103. | Horváth Ádám | (Treff 07 SE) | 132 | 30 | |||||
104. | Jaczó Ádám | (Optofit VKB Vác) | 126 | 32 | |||||
105. | Verbőczy Kristóf | (Unitef-Céh) | 126 | 38 | |||||
106. | Kisturi Balázs | (Monor SE) | 126 | 18 | |||||
107. | Asilkefeli Erdem | (Goldenhusz) | 126 | 42 | |||||
108. | Medgyasszay Péter István | (Optofit VKB Vác) | 114 | 50 | |||||
109. | Vlasits Tamás | (ÁSE nemecsek) | 110 | 36 | |||||
110. | Dinnyés László | (ÁSE nemecsek) | 104 | 44 | |||||
111. | Jasper Gábor | (Treff 07 SE) | 104 | 26 | |||||
112. | Tóth Roland | (Treff 07 SE) | 98 | 26 | |||||
113. | Gyulai Mihály | (Superheroes) | 98 | 34 | |||||
114. | L.Laki Pál | (REGI Waldorf U23) | 94 | 34 | |||||
115. | Li Xiao Bo | (Goldenhusz) | 94 | 34 | |||||
116. | Zelkó István Máté | (Kisbojtár) | 94 | 20 | |||||
117. | Gelencsér Gergő | (Unitef-Céh) | 92 | 34 | |||||
118. | Nagy Bence Ferenc | (Kisbojtár) | 92 | 8 | |||||
119. | Mándoky Balázs | (TBC) | 90 | 6 | |||||
120. | Dr. Bakajsza Gábor | (REGI Waldorf U23) | 88 | 38 | |||||
121. | Mohácsi Zsolt Balázs | (Monor SE) | 88 | 12 | |||||
122. | Lelkes János | (Kisbojtár) | 82 | 24 | |||||
123. | Rakhmanov Serdar | (Goldenhusz) | 80 | 44 | |||||
124. | Farkas Dávid | (Unitef-Céh) | 78 | 42 | |||||
125. | Könye Zoltán | (Kisbojtár) | 76 | 46 | |||||
126. | Dunavölgyi Dávid | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 74 | 36 | |||||
127. | Bajor Krisztián | (TBC) | 68 | 14 | |||||
128. | Sulák Kristóf | (Kőbánya Old Boys/B) | 56 | 28 | |||||
129. | Ortiz Nagy Ferenc Xavér | (Silver HZ) | 54 | 48 | |||||
130. | Viknyédi András | (Treff 07 SE) | 50 | 8 | |||||
131. | Petre Máté Soma | (REGI Waldorf U23) | 50 | 14 | |||||
132. | Gyenes Máté Dániel | (Optofit VKB Vác) | 44 | 18 | |||||
133. | Czingel Zoltán | (TBC) | 42 | 40 | |||||
134. | Szabó Imre Károly | (Monor SE) | 38 | 26 | |||||
135. | Kovács Lóránt | (REGI Waldorf U23) | 38 | 26 | |||||
136. | Fuchs Balázs | (Unitef-Céh) | 36 | 36 | |||||
137. | Darabant Zsolt | (Treff 07 SE) | 34 | 24 | |||||
138. | Farkas Attila Máté | (REGI Waldorf U23) | 34 | 4 | |||||
139. | Üstünkaya Mert Eren | (Álló Farkasok) | 34 | 8 | |||||
140. | Köves Tamás | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 32 | 4 | |||||
141. | Koren Mátyás | (Unitef-Céh) | 32 | 32 | |||||
142. | Dunavölgyi Gergely | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 32 | 34 | |||||
143. | Róna Dániel Ádám | (TBC) | 32 | 44 | |||||
144. | Bekő Pál | (REGI Waldorf U23) | 28 | 2 | |||||
145. | Árokszállási Zoltán | (ÁSE nemecsek) | 28 | 14 | |||||
146. | Hollik Márton Áron | (Optofit VKB Vác) | 28 | 14 | |||||
147. | Kincses Sándor | (ÁSE nemecsek) | 28 | 12 | |||||
148. | Metál Zoltán | (ÁSE nemecsek) | 26 | 30 | |||||
149. | Szabó Sándor | (TBC) | 26 | 4 | |||||
150. | Takács Tamás | (Unitef-Céh) | 26 | 40 | |||||
151. | Révész Áron Gustavo | (Silver HZ) | 24 | 8 | |||||
152. | Szilágyi Mihály Dávid | (Treff 07 SE) | 24 | 8 | |||||
153. | Harmati Ábel | (REGI Waldorf U23) | 24 | 18 | |||||
154. | Cantone Damiano Andrea | (Silver HZ) | 22 | 18 | |||||
155. | Pogátsnik László | (Optofit VKB Vác) | 22 | 14 | |||||
156. | Dunavölgyi Donát Gyula | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 20 | 16 | |||||
157. | Kubány Csongor | (Unitef-Céh) | 20 | 34 | |||||
158. | Benedek András | (Unitef-Céh) | 16 | 34 | |||||
159. | Babjac Jacob Kobe | (Goldenhusz) | 16 | 6 | |||||
160. | Szána-Kis Patrik | (Kőbánya Old Boys/B) | 16 | 2 | |||||
161. | Lendvai Máté | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 16 | 2 | |||||
162. | Dr. Kardoss László Endre | (Unitef-Céh) | 16 | 40 | |||||
163. | Martinez Ayala Jose Elliott | (Silver HZ) | 16 | 26 | |||||
164. | Kaári Levente | (Monor SE) | 14 | 12 | |||||
165. | Kökény-Hámori Szilárd | (REGI Waldorf U23) | 14 | 2 | |||||
166. | Kett Zoltán | (Treff 07 SE) | 14 | 2 | |||||
167. | Horváth Zoltán | (ÁSE nemecsek) | 14 | 4 | |||||
168. | Gubis György | (Optofit VKB Vác) | 12 | 34 | |||||
169. | Veres István Ádám | (Treff 07 SE) | 12 | 2 | |||||
170. | Marton Ferenc Gábor | (Unitef-Céh) | 10 | 4 | |||||
171. | László Jakab Farkas | (REGI Waldorf U23) | 8 | 12 | |||||
172. | Horváth Dávid Tibor | (Optofit VKB Vác) | 8 | 12 | |||||
173. | Vörös Benjámin | (Optofit VKB Vác) | 4 | 14 | |||||
174. | Kincses Mihály | (REGI Waldorf U23) | 4 | 6 | |||||
175. | Lesku Vilmos | (REGI Waldorf U23) | 4 | 2 | |||||
176. | Varga Zoltán Gábor | (Monor SE) | 4 | 4 | |||||
177. | Farkas András | (REGI Waldorf U23) | 0 | 4 | |||||
178. | Turóczi Roland | (Kőbánya Old Boys/B) | 0 | 10 | |||||
179. | Csurja Zsolt | (Optofit VKB Vác) | 0 | 2 | |||||
180. | Duday Zoltán | (Kisbojtár) | 0 | 2 | |||||
181. | Varga Zsolt | (Monor SE) | 0 | 4 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Forgács Tamás | (Optofit VKB Vác) | 134 | 46 | |||||
2. | Barsi Zoltán | (ÁSE nemecsek) | 132 | 46 | |||||
3. | Villányi Mátyás | (Álló Farkasok) | 120 | 48 | |||||
4. | Onaran Omer Bartu | (Goldenhusz) | 106 | 36 | |||||
5. | Kovács Tamás | (Álló Farkasok) | 104 | 44 | |||||
6. | Viktor Hugó Balázs | (Monor SE) | 90 | 36 | |||||
7. | Szabó Milán | (Kőbánya Old Boys/B) | 84 | 46 | |||||
8. | Ruiz Cortes Gerardo Antonio | (Silver HZ) | 82 | 44 | |||||
9. | Vámosi Lóránt | (REGI Waldorf U23) | 78 | 46 | |||||
10. | Matika Patrik Péter | (Treff 07 SE) | 72 | 26 | |||||
11. | Nguyen Sy Vinh | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 68 | 46 | |||||
12. | Csurgó Péter | (Kőbánya Old Boys/B) | 68 | 48 | |||||
13. | Bodor Dániel | (Monor SE) | 66 | 42 | |||||
14. | Magyar Dávid Kristóf | (Kisbojtár) | 66 | 40 | |||||
15. | Miranda Urquia Jorge Jose | (Silver HZ) | 64 | 40 | |||||
16. | Lendér Armand András | (Monor SE) | 58 | 30 | |||||
17. | Somogyvári Ádám | (Kőbánya Old Boys/B) | 56 | 42 | |||||
18. | Horváth Norbert László | (Treff 07 SE) | 54 | 28 | |||||
19. | Nagy Balázs | (Kisbojtár) | 50 | 46 | |||||
20. | Dr. Kamondi Szilárd | (Kisbojtár) | 46 | 26 | |||||
21. | Heisig András | (TBC) | 46 | 24 | |||||
22. | Bódi Attila | (Monor SE) | 42 | 30 | |||||
23. | Viktor Máté Brunó | (Monor SE) | 42 | 40 | |||||
24. | Borostyán Balázs | (Kisbojtár) | 40 | 42 | |||||
25. | Takács Levente | (Treff 07 SE) | 40 | 32 | |||||
26. | Margit Ádám | (Optofit VKB Vác) | 40 | 40 | |||||
27. | Aranyi János Zsolt | (Kőbánya Old Boys/B) | 36 | 40 | |||||
28. | Sezgin Emre Sami | (Goldenhusz) | 36 | 44 | |||||
29. | Delgado Victor | (TBC) | 36 | 28 | |||||
30. | Dahnit Riadh | (Goldenhusz) | 34 | 22 | |||||
31. | Zsoldi Ádám | (ÁSE nemecsek) | 34 | 42 | |||||
32. | Leleszi Márton Barna | (REGI Waldorf U23) | 32 | 26 | |||||
33. | Szerencsi Gábor | (TBC) | 32 | 42 | |||||
34. | Molnár Dániel | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 32 | 44 | |||||
35. | Mihályházi Levente Zoltán | (Monor SE) | 32 | 38 | |||||
36. | Dr. Dobó József | (Kisbojtár) | 32 | 46 | |||||
37. | Platonov Alexander | (Goldenhusz) | 30 | 40 | |||||
38. | Benk András | (ÁSE nemecsek) | 30 | 42 | |||||
39. | Tonk Gábor | (Superheroes) | 30 | 50 | |||||
40. | Pálóczi Péter | (Superheroes) | 28 | 32 | |||||
41. | Horváth Gergely | (Álló Farkasok) | 28 | 44 | |||||
42. | Komlódi József | (ÁSE nemecsek) | 24 | 42 | |||||
43. | Cai Yinghui | (Kőbánya Old Boys/B) | 24 | 36 | |||||
44. | Hajnal Ádám | (Álló Farkasok) | 24 | 42 | |||||
45. | Gálbory Balázs | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 24 | 46 | |||||
46. | Cornejo Mátyás Henrik | (Optofit VKB Vác) | 22 | 38 | |||||
47. | Tiba Gábor | (Kisbojtár) | 22 | 40 | |||||
48. | Gát Mihály | (REGI Waldorf U23) | 20 | 16 | |||||
49. | Bencsics Zoltán | (Kőbánya Old Boys/B) | 20 | 46 | |||||
50. | Sárdi István | (Kőbánya Old Boys/B) | 20 | 22 | |||||
51. | Dinnyés László | (ÁSE nemecsek) | 20 | 44 | |||||
52. | Medgyasszay Péter István | (Optofit VKB Vác) | 20 | 50 | |||||
53. | Marton Lukács | (Superheroes) | 18 | 14 | |||||
54. | Gelencsér Gergő | (Unitef-Céh) | 18 | 34 | |||||
55. | Bagoly Balázs | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 16 | 38 | |||||
56. | Búzás Bence | (Monor SE) | 16 | 16 | |||||
57. | Zsengellér Vilmos Richárd | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 16 | 52 | |||||
58. | Dr. Bakajsza Gábor | (REGI Waldorf U23) | 16 | 38 | |||||
59. | Tonk Dávid Vilmos | (Superheroes) | 14 | 44 | |||||
60. | Varga Levente | (Monor SE) | 14 | 28 | |||||
61. | Mándoky Zsolt | (TBC) | 12 | 40 | |||||
62. | Sulák Ádám | (Kőbánya Old Boys/B) | 12 | 16 | |||||
63. | Kosztricz Máté | (Unitef-Céh) | 12 | 42 | |||||
64. | Kincses Előd | (Superheroes) | 12 | 36 | |||||
65. | Prates Dias Henrique | (Goldenhusz) | 12 | 44 | |||||
66. | Ruiz Cortes Julio Alberto | (Silver HZ) | 10 | 6 | |||||
67. | Szabó Norbert | (ÁSE nemecsek) | 10 | 26 | |||||
68. | Müller István | (Álló Farkasok) | 10 | 30 | |||||
69. | Kisturi Balázs | (Monor SE) | 10 | 18 | |||||
70. | Marusinecz Marcell | (Kisbojtár) | 10 | 30 | |||||
71. | Szabó Zoltán Ábel | (Silver HZ) | 10 | 48 | |||||
72. | Üstünkaya Mert Eren | (Álló Farkasok) | 10 | 8 | |||||
73. | Vlasits Tamás | (ÁSE nemecsek) | 10 | 36 | |||||
74. | Ortiz Nagy Ferenc Xavér | (Silver HZ) | 10 | 48 | |||||
75. | Kosztricz Levente | (Unitef-Céh) | 8 | 42 | |||||
76. | Mohácsi Zsolt Balázs | (Monor SE) | 8 | 12 | |||||
77. | Kardos Márk Sándor | (Superheroes) | 8 | 32 | |||||
78. | Minibaev Rustem | (Goldenhusz) | 8 | 28 | |||||
79. | Herjeczki Tamás Kornél | (Superheroes) | 8 | 40 | |||||
80. | Tóth Roland | (Treff 07 SE) | 8 | 26 | |||||
81. | Rakhmanov Serdar | (Goldenhusz) | 8 | 44 | |||||
82. | Dunavölgyi Gergely | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 8 | 34 | |||||
83. | Tiba Bendegúz | (REGI Waldorf U23) | 6 | 26 | |||||
84. | Kincses Csongor | (REGI Waldorf U23) | 6 | 38 | |||||
85. | Szabó Sándor | (TBC) | 6 | 4 | |||||
86. | Zelkó István Máté | (Kisbojtár) | 6 | 20 | |||||
87. | Horváth Ádám | (Treff 07 SE) | 6 | 30 | |||||
88. | Li Xiao Bo | (Goldenhusz) | 6 | 34 | |||||
89. | Szabó Imre Károly | (Monor SE) | 6 | 26 | |||||
90. | Róna Dániel Ádám | (TBC) | 6 | 44 | |||||
91. | Bekő Pál | (REGI Waldorf U23) | 4 | 2 | |||||
92. | Nagy Bence Ferenc | (Kisbojtár) | 4 | 8 | |||||
93. | Szabó Zsolt Péter | (TBC) | 4 | 40 | |||||
94. | Hafner Gábor | (TBC) | 4 | 48 | |||||
95. | Szána-Kis Patrik | (Kőbánya Old Boys/B) | 4 | 2 | |||||
96. | Ábri Attila Gergő | (REGI Waldorf U23) | 4 | 32 | |||||
97. | Petre Máté Soma | (REGI Waldorf U23) | 4 | 14 | |||||
98. | Lelkes János | (Kisbojtár) | 4 | 24 | |||||
99. | Josepovits László | (Álló Farkasok) | 4 | 44 | |||||
100. | Tsekhomskiy Vladimir | (Goldenhusz) | 4 | 44 | |||||
101. | Asilkefeli Erdem | (Goldenhusz) | 4 | 42 | |||||
102. | L.Laki Pál | (REGI Waldorf U23) | 4 | 34 | |||||
103. | Árokszállási Zoltán | (ÁSE nemecsek) | 4 | 14 | |||||
104. | Harmati Ábel | (REGI Waldorf U23) | 4 | 18 | |||||
105. | Czingel Zoltán | (TBC) | 4 | 40 | |||||
106. | Gubis György | (Optofit VKB Vác) | 4 | 34 | |||||
107. | Dr. Torma Péter | (Unitef-Céh) | 2 | 44 | |||||
108. | Mándoky Balázs | (TBC) | 2 | 6 | |||||
109. | Gabos Áron | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 2 | 38 | |||||
110. | Láncos Gergely | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 2 | 32 | |||||
111. | Rezneki Frigyes Ferdinánd | (Álló Farkasok) | 2 | 44 | |||||
112. | Köves Tamás | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 2 | 4 | |||||
113. | Lendvai Máté | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 2 | 2 | |||||
114. | Károlyi Kristóf | (Treff 07 SE) | 2 | 36 | |||||
115. | Móczár Domonkos | (Unitef-Céh) | 2 | 28 | |||||
116. | Srarfi Abdelkader | (Silver HZ) | 2 | 18 | |||||
117. | Spenger Dávid | (Monor SE) | 2 | 46 | |||||
118. | Kökény-Hámori Szilárd | (REGI Waldorf U23) | 2 | 2 | |||||
119. | Krezinger Ádám | (ÁSE nemecsek) | 2 | 40 | |||||
120. | Kadende Ntwali Melvin | (Silver HZ) | 2 | 46 | |||||
121. | Bajor Krisztián | (TBC) | 2 | 14 | |||||
122. | Harsányi Gábor Péter | (Álló Farkasok) | 2 | 40 | |||||
123. | Dugarte Diuwaldo Jose | (Silver HZ) | 2 | 30 | |||||
124. | Kósa Dániel | (Optofit VKB Vác) | 2 | 40 | |||||
125. | Babjac Jacob Kobe | (Goldenhusz) | 2 | 6 | |||||
126. | Gyenes Máté Dániel | (Optofit VKB Vác) | 2 | 18 | |||||
127. | Dunavölgyi Dávid | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 2 | 36 | |||||
128. | Sulák Kristóf | (Kőbánya Old Boys/B) | 2 | 28 | |||||
129. | Pogátsnik László | (Optofit VKB Vác) | 2 | 14 | |||||
130. | Kovács Lóránt | (REGI Waldorf U23) | 2 | 26 | |||||
131. | Darabant Zsolt | (Treff 07 SE) | 2 | 24 | |||||
132. | Kaári Levente | (Monor SE) | 2 | 12 | |||||
133. | Dr. Liga Tamás | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 0 | 40 | |||||
134. | Madarász Gábor | (Superheroes) | 0 | 44 | |||||
135. | Szabó András | (Optofit VKB Vác) | 0 | 46 | |||||
136. | Vlajk Ádám György | (Álló Farkasok) | 0 | 48 | |||||
137. | Galyaki Brian Castrol | (Silver HZ) | 0 | 40 | |||||
138. | Farkas Attila Máté | (REGI Waldorf U23) | 0 | 4 | |||||
139. | Nemes Bertalan | (Unitef-Céh) | 0 | 46 | |||||
140. | Palágyi Levente | (Optofit VKB Vác) | 0 | 46 | |||||
141. | Kett Zoltán | (Treff 07 SE) | 0 | 2 | |||||
142. | Kovács Ádám Tamás | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 0 | 38 | |||||
143. | Viknyédi András | (Treff 07 SE) | 0 | 8 | |||||
144. | Veres István Ádám | (Treff 07 SE) | 0 | 2 | |||||
145. | Ohát Viktor | (Monor SE) | 0 | 38 | |||||
146. | Deák Marcell | (ÁSE nemecsek) | 0 | 46 | |||||
147. | Aranyi Bence Zalán | (Kőbánya Old Boys/B) | 0 | 40 | |||||
148. | Dr. Maklári Zsolt | (Optofit VKB Vác) | 0 | 44 | |||||
149. | Jasper Gábor | (Treff 07 SE) | 0 | 26 | |||||
150. | Jaczó Ádám | (Optofit VKB Vác) | 0 | 32 | |||||
151. | Horváth Zoltán | (ÁSE nemecsek) | 0 | 4 | |||||
152. | Verbőczy Kristóf | (Unitef-Céh) | 0 | 38 | |||||
153. | Szilágyi Mihály Dávid | (Treff 07 SE) | 0 | 8 | |||||
154. | Révész Áron Gustavo | (Silver HZ) | 0 | 8 | |||||
155. | Gyulai Mihály | (Superheroes) | 0 | 34 | |||||
156. | Marton Ferenc Gábor | (Unitef-Céh) | 0 | 4 | |||||
157. | Kincses Sándor | (ÁSE nemecsek) | 0 | 12 | |||||
158. | Lesku Vilmos | (REGI Waldorf U23) | 0 | 2 | |||||
159. | Hollik Márton Áron | (Optofit VKB Vác) | 0 | 14 | |||||
160. | Farkas Dávid | (Unitef-Céh) | 0 | 42 | |||||
161. | Könye Zoltán | (Kisbojtár) | 0 | 46 | |||||
162. | Dunavölgyi Donát Gyula | (Honvéd Zrínyi SE/B) | 0 | 16 | |||||
163. | Cantone Damiano Andrea | (Silver HZ) | 0 | 18 | |||||
164. | Varga Zoltán Gábor | (Monor SE) | 0 | 4 | |||||
165. | Koren Mátyás | (Unitef-Céh) | 0 | 32 | |||||
166. | Fuchs Balázs | (Unitef-Céh) | 0 | 36 | |||||
167. | Metál Zoltán | (ÁSE nemecsek) | 0 | 30 | |||||
168. | Horváth Dávid Tibor | (Optofit VKB Vác) | 0 | 12 | |||||
169. | László Jakab Farkas | (REGI Waldorf U23) | 0 | 12 | |||||
170. | Kincses Mihály | (REGI Waldorf U23) | 0 | 6 | |||||
171. | Takács Tamás | (Unitef-Céh) | 0 | 40 | |||||
172. | Martinez Ayala Jose Elliott | (Silver HZ) | 0 | 26 | |||||
173. | Kubány Csongor | (Unitef-Céh) | 0 | 34 | |||||
174. | Benedek András | (Unitef-Céh) | 0 | 34 | |||||
175. | Dr. Kardoss László Endre | (Unitef-Céh) | 0 | 40 | |||||
176. | Vörös Benjámin | (Optofit VKB Vác) | 0 | 14 | |||||
177. | Csurja Zsolt | (Optofit VKB Vác) | 0 | 2 | |||||
178. | Turóczi Roland | (Kőbánya Old Boys/B) | 0 | 10 | |||||
179. | Varga Zsolt | (Monor SE) | 0 | 4 | |||||
180. | Farkas András | (REGI Waldorf U23) | 0 | 4 | |||||
181. | Duday Zoltán | (Kisbojtár) | 0 | 2 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Onaran Omer Bartu | (Goldenhusz) | 21.78 | 36 | |||||
2. | Horváth Norbert László | (Treff 07 SE) | 20 | 28 | |||||
3. | Ruiz Cortes Gerardo Antonio | (Silver HZ) | 19.82 | 44 | |||||
4. | Forgács Tamás | (Optofit VKB Vác) | 17.52 | 46 | |||||
5. | Viktor Hugó Balázs | (Monor SE) | 17.28 | 36 | |||||
6. | Dr. Torma Péter | (Unitef-Céh) | 17.05 | 44 | |||||
7. | Szabó Milán | (Kőbánya Old Boys/B) | 16.61 | 46 | |||||
8. | Mándoky Zsolt | (TBC) | 16.6 | 40 | |||||
9. | Dahnit Riadh | (Goldenhusz) | 14.91 | 22 | |||||
10. | Kosztricz Levente | (Unitef-Céh) | 14.62 | 42 | |||||
