Mezszám | Név | Szül. dátum |
---|---|---|
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Bencze Levente | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 922 | 32 | |||||
2. | Óvári Áron Mór | (Ajkai Hógolyók) | 910 | 28 | |||||
3. | Kurucz Dávid | (NYÍKSE Tűzgolyók) | 854 | 30 | |||||
4. | Tóth-Szirmai Barnabás Zoltán | (MAFC Farkasrét) | 838 | 64 | |||||
5. | Szabó-Haklits Patrik | (Ricsilla Rakéta) | 822 | 32 | |||||
6. | Csóti Sára | (Ricsilla Rakéta) | 794 | 32 | |||||
7. | Csizmadia Csanád | (Alba Fehérvár Cápák) | 792 | 32 | |||||
8. | Oláh Joel | (SALGÓTARJÁNI KOSÁRLABDA ISKOLA) | 778 | 32 | |||||
9. | Buss Jácint | (NYÍKSE Tűzgolyók) | 776 | 26 | |||||
10. | Horváth Marcell Márk | (Városi Sportegyesület Dunakeszi) | 752 | 32 | |||||
11. | Kerti Norina | (NYÍKSE-DVTK) | 742 | 32 | |||||
12. | Stikrád Ádám | (KASI/A) | 740 | 44 | |||||
13. | Supola Zsombor | (BLF Kenguruk) | 732 | 32 | |||||
14. | Rátkai Botond | (Esztergomi KE) | 722 | 32 | |||||
15. | Somi Miron | (KASI/A) | 716 | 44 | |||||
16. | Sylvester Dániel | (Kéksárga Zsiráfok) | 708 | 32 | |||||
17. | Somodi Barnabás | (GYKSE Szekszárd) | 700 | 32 | |||||
18. | Varga Flórián | (MVM-OSE Simbák U11) | 692 | 32 | |||||
19. | Bálind Bendegúz | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 690 | 32 | |||||
20. | Fehér Jázmin | (DVTK Szerencs) | 662 | 26 | |||||
21. | Fejes Barnabás | (Szentesi KK) | 652 | 28 | |||||
22. | Molnár Erik | (MAFC Grosics) | 652 | 32 | |||||
23. | Lábas Zalán | (Nyírpazonyi KE) | 650 | 32 | |||||
24. | Burkhalter Ármin | (Marcali Szürkefarkasok) | 646 | 28 | |||||
25. | Hatházi Emília | (ICT Pilots Farkasrét) | 642 | 30 | |||||
26. | Bánfalvi Barnabás | (DKKA Ugrómókusok) | 634 | 30 | |||||
27. | Kovács Márton Gábor | (Körmendi Törpördögök/A) | 632 | 46 | |||||
28. | Kováts Bertold | (Ziccer Kistigrisek) | 624 | 52 | |||||
29. | Hohmann Merse | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 620 | 28 | |||||
30. | Csukás Levente | (DKKA Ugrómókusok) | 620 | 26 | |||||
31. | Szabó Vanda | (TARR KSC Szekszárd U11/A) | 608 | 30 | |||||
32. | Misic Olivér | (Zuglói Sasok) | 604 | 28 | |||||
33. | Werner Dániel | (PILIS BASKET Dunakanyar) | 600 | 32 | |||||
34. | Nagy Léna | (Sportiskolás Csajok) | 594 | 28 | |||||
35. | Varga Máté Zsolt | (KVSE Kémények U11) | 590 | 24 | |||||
36. | Nagy István | (Karcagi SE Oroszlánkölykök) | 590 | 28 | |||||
37. | Börcsök Péter Dániel | (Dombóvári Kosársuli KE/B) | 586 | 32 | |||||
38. | Szabó Bálint Tamás | (MAFC Farkasrét) | 584 | 60 | |||||
39. | Berei Zsombor Tamás | (Cívis KK TK Rakéták) | 580 | 30 | |||||
40. | Barta Mira | (Villámló Tigrisek/B) | 576 | 24 | |||||
41. | Mike Levente | (PVSK NKA Fiú/A) | 576 | 30 | |||||
42. | Tuboly Norka Nóra | (Zalaegerszegi KTE) | 576 | 32 | |||||
43. | Kis-Benke Artúr | (Radobasket Oroszlánok/A) | 564 | 28 | |||||
44. | Fülöp Leó | (TFSE) | 560 | 20 | |||||
45. | Szűcs Gergő | (Szolnoki Pelikánok) | 558 | 24 | |||||
46. | Koltai Dominik | (DKKA Ugrómókusok) | 558 | 30 | |||||
47. | Nagy Nándor | (MEAFC Mini Cápák) | 550 | 32 | |||||
48. | Török András | (Soproni SI Bivalyok U11) | 548 | 30 | |||||
49. | Kapitány Janka Zsófia | (MTK Budapest) | 544 | 24 | |||||
50. | Nagy Dávid Dominik | (Szentendrei Kölyökfarkasok) | 544 | 32 | |||||
51. | Somi Bence | (Cívis KK TK Rakéták) | 544 | 26 | |||||
52. | Holló Dániel | (Gödöllői Sport Klub) | 542 | 32 | |||||
53. | D. Nagy Álmos | (DKKA Vezérek) | 542 | 20 | |||||
54. | Bíró Bence | (Budafoki Békák) | 534 | 32 | |||||
55. | Turbucz Zoé | (BSC Lány) | 532 | 24 | |||||
56. | Szakály Csongor | (Vasas Akadémia U11) | 532 | 32 | |||||
57. | Román Ármin Botond | (Tapolca VSE - Minimanók) | 530 | 28 | |||||
58. | Maciulskas Lia | (DVTK Szerencs) | 528 | 26 | |||||
59. | Cavrar Ahmet Efe | (Fót SE Vegyes/A) | 524 | 32 | |||||
60. | Hiezl Bence | (BasketBaja SE) | 522 | 32 | |||||
61. | Szinay Benedek | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 520 | 32 | |||||
62. | Bodonyi Soma | (NKA Pécs u11/D) | 516 | 40 | |||||
63. | Deutsch Boróka | (Zalakarosi Fókák) | 516 | 32 | |||||
64. | Várnagy Zoé | (NKA Pécs u11 leány) | 514 | 28 | |||||
65. | Dohány-Botta Zalán | (Fót SE Vegyes/A) | 508 | 28 | |||||
66. | Jassó Barnabás | (Kanizsa KK) | 506 | 24 | |||||
67. | Tallmayer Kolos | (Dunaharaszti MTK fiú) | 504 | 32 | |||||
68. | Kegyes-Lukács Áron | (NKA Pécs fiú u11/B) | 500 | 44 | |||||
69. | Görföl Gellért | (PVSK NKA Fiú/A) | 498 | 30 | |||||
70. | Lábas Milán | (Nyírpazonyi KE) | 494 | 32 | |||||
71. | Vizi-Géczy Barna | (Miklósi KékRókák KE) | 494 | 28 | |||||
72. | Vaszkó Erik | (Keresztúri SE) | 494 | 28 | |||||
73. | Kiss Csongor | (Soproni Tigrisek SE U11/B) | 494 | 36 | |||||
74. | Rácz Karina Izabel | (Fűzfői AK) | 492 | 28 | |||||
75. | Stefánovics Blanka | (Bajai Női Kosárlabda Klub) | 490 | 32 | |||||
76. | Góman Kristóf János | (KASI/A) | 488 | 32 | |||||
77. | Kurtucz Áron Dominik | (Békéscsabai KK) | 488 | 24 | |||||
78. | Kis Emma | (Cívis KK Fehértigrisek) | 484 | 28 | |||||
79. | Soltész Bende | (Újpest-MT/A) | 482 | 28 | |||||
80. | Grüll Szofi | (Várpalota Bébi Gepárdok) | 480 | 16 | |||||
81. | Korcsmár Áron | (Zalakerámia ZTE KK/B) | 476 | 44 | |||||
82. | Balla Benedek | (BKGDSE U11) | 474 | 20 | |||||
83. | Somogyi Atilla | (Atomerőmű SE-Paksi Harcosok U11) | 474 | 30 | |||||
84. | Lantos Áron | (FTSI József A. Iskola) | 470 | 32 | |||||
85. | Török Ádám Dante | (BSC Fiú) | 470 | 28 | |||||
86. | Oláh Zoé Kata | (Várpalota Bébi Gepárdok) | 468 | 16 | |||||
87. | Óvári Konrád | (Körmendi Törpördögök/A) | 468 | 32 | |||||
88. | Tomkovics Dávid | (Lehel Kosársuli U11) | 462 | 32 | |||||
89. | Losonci Anna Réka | (NKA Pécs u11 leány) | 460 | 60 | |||||
90. | Nyakas Barnabás | (Marcali Szürkefarkasok) | 460 | 28 | |||||
91. | Dudás Balázs | (Nagykőrösi Sólymok/U11) | 460 | 32 | |||||
92. | Kárpáti Péter Noel | (Kőbányai Darazsak/A) | 460 | 38 | |||||
93. | Tóth Marcell | (Cívis KK TK Rakéták) | 458 | 30 | |||||
94. | Tóth László András | (Kozármisleny SE) | 458 | 24 | |||||
95. | Jancsó Zalán | (FKE Szöcskék) | 456 | 28 | |||||
96. | Szabó Sebestyén | (Kőbányai Darazsak/A) | 456 | 32 | |||||
97. | Kozák Léna | (BKG PRIMA U11L) | 456 | 26 | |||||
98. | Domokos Botond | (Békési Kis Gladiátorok) | 452 | 28 | |||||
99. | Szabó Liza | (KARCAGI SE Oroszlánkák) | 452 | 28 | |||||
100. | Bartik Soma | (Körmendi Törpördögök/A) | 452 | 32 | |||||
101. | Lückl Veronika | (TARR KSC Szekszárd U11/A) | 450 | 30 | |||||
102. | Szilágyi Lőrinc | (MAFC Bikszádi) | 448 | 42 | |||||
103. | Solti Mátyás | (Lehel Kosársuli U11) | 446 | 32 | |||||
104. | Horváth Mira Izabella | (Kanizsai Mókusok) | 444 | 28 | |||||
105. | Forst Liza | (Gyáli BKSE Apródok) | 442 | 32 | |||||
106. | Erdei László | (Németvölgyi Bocsok) | 442 | 24 | |||||
107. | Fetahu Lenard | (Csepel KK) | 440 | 32 | |||||
108. | Kálmándi Ádám | (Németvölgyi Bocsok) | 440 | 24 | |||||
109. | Nagy Alexander | (Városi Sportegyesület Dunakeszi) | 438 | 28 | |||||
110. | Pálosi Bence | (Egri Kék Oroszlánok) | 438 | 28 | |||||
111. | Galambos Márton | (SZEDEÁK Ezüstrókák) | 436 | 24 | |||||
112. | Major Máté | (Városi Sportegyesület Dunakeszi) | 436 | 32 | |||||
113. | Dávid Abigél | (KARCAGI SE Oroszlánkák) | 436 | 28 | |||||
114. | Szabó Ábel | (MVM-OSE Simbák U11) | 434 | 32 | |||||
115. | Földesi Bejke Noa | (Kéksárga Okapik) | 434 | 32 | |||||
116. | Pataki Krisztián | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 434 | 32 | |||||
117. | Rózsás Marcell Gábor | (BKGDSE U11) | 434 | 28 | |||||
118. | Csapó Hanna Laura | (Feketés Darazsak) | 432 | 28 | |||||
119. | Horváth Patrik | (KASI/A) | 432 | 30 | |||||
120. | Filó Anna Kata | (ICT Pilots Farkasrét) | 432 | 30 | |||||
121. | Kun Balázs Hunor | (BLF Kenguruk) | 428 | 28 | |||||
122. | Szomor Levente | (BKG-Veresegyház Fiú) | 428 | 28 | |||||
123. | Forgó Marcell | (BKG-Veresegyház Fiú) | 428 | 28 | |||||
124. | Barabás Benedek | (AF-Velencei Csukák) | 428 | 32 | |||||
125. | Kereszturi Soma Gergő | (PILIS BASKET Dunakanyar) | 428 | 32 | |||||
126. | Szabó Barnabás | (Cívis KK Jaguárok) | 424 | 28 | |||||
127. | Pap Mihály | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 424 | 16 | |||||
128. | Juhász Ádám | (Csepel KK) | 424 | 30 | |||||
129. | Marosa Luca Lilla | (NKA Pécs u11 leány) | 420 | 54 | |||||
130. | Kláris Katalin | (TSE Basket U11) | 420 | 32 | |||||
131. | Móza Domonkos | (Vásárhelyi Rókák) | 420 | 32 | |||||
132. | Lehoczki Domán | (Vasas Akadémia U11) | 420 | 32 | |||||
133. | Balla Bodza Maja | (Kecskeméti KA U11 Amazonok) | 418 | 32 | |||||
134. | Ecsedi Lili | (KARCAGI SE Oroszlánkák) | 418 | 28 | |||||
135. | Végh Patrik | (Fűzfői AK) | 416 | 20 | |||||
136. | Tanács Miklós | (Kecskeméti KA U11 Párducok) | 416 | 32 | |||||
137. | Mester Orsolya | (Kéksárga Okapik) | 414 | 32 | |||||
138. | Déri Máté | (Körmendi Törpördögök/A) | 414 | 32 | |||||
139. | Fodor Anna | (TARR KSC Szekszárd/B) | 414 | 34 | |||||
140. | Kovács Benedek | (Keresztúri SE) | 414 | 28 | |||||
141. | Somogyi Emma | (KWBC Körmend) | 412 | 32 | |||||
142. | Gubény Zoltán | (Békési Kis Gladiátorok) | 412 | 32 | |||||
143. | Szokonya Marcell | (Nagykőrösi Sólymok/U11) | 410 | 32 | |||||
144. | Székely Ákos | (KASI/A) | 410 | 32 | |||||
145. | Pongrácz-Szabó Ákos | (Karcagi SE Oroszlánkölykök) | 410 | 24 | |||||
146. | Tahy Ádám | (Radobasket Oroszlánok/B) | 408 | 20 | |||||
147. | Kiss Laura | (Csepel KK) | 406 | 32 | |||||
148. | Mészáros Ádám | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/C) | 406 | 20 | |||||
149. | Szalai Zengő Anna | (BEAC Újbuda KA/A) | 404 | 30 | |||||
150. | Nagy Fülöp | (SZPA-HSE U11F) | 404 | 22 | |||||
151. | Nagy Péter | (SZEDEÁK U11 Tigrisek) | 404 | 32 | |||||
152. | Kovács Lili | (KKC Hetény) | 404 | 32 | |||||
153. | Futó Tibor | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 402 | 28 | |||||
154. | Németh Hanna Larissza | (Gyakorlós Törpék) | 402 | 28 | |||||
155. | Szilágyi Noel Róbert | (NYÍKSE Tűzgolyók) | 400 | 26 | |||||
156. | Mészáros Kata Zorka | (KWBC Körmend) | 400 | 32 | |||||
157. | Ondreák Panna | (DVTK Tiszaújváros) | 398 | 20 | |||||
158. | Harnisféger Bence | (Tiszaújvárosi Phoenix KK) | 394 | 32 | |||||
159. | Telek Máté Miksa | (Alba Fehérvár Cápák) | 394 | 32 | |||||
160. | Karvalics Kristóf | (TSE Basket U11) | 394 | 32 | |||||
161. | Vincze Péter Miklós | (MEZŐÖRSI HANGYÁK) | 394 | 24 | |||||
162. | Szegi Luca | (Villámló Tigrisek/B) | 394 | 24 | |||||
163. | Csurgai Martin | (Pityke KSE) | 394 | 24 | |||||
164. | Morimo-Fazekas Malcolm Dioh | (Piros Sasok) | 394 | 30 | |||||
165. | Seszták István | (Cívis KK Tigrisek) | 392 | 30 | |||||
166. | Katona Zsófia | (SZEDEÁK U11 Kistigrisek Leány) | 392 | 28 | |||||
167. | Klobetz Marcell | (Körmendi Törpördögök/A) | 390 | 32 | |||||
168. | Sneider Adél | (DVTK Akadémia Miskolc/A) | 390 | 24 | |||||
169. | Lédeczi Bercel | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 390 | 26 | |||||
170. | Kertész Lilla | (Cívis KK Jaguárok) | 388 | 32 | |||||
171. | Galambos Simon | (MEAFC Kossuth) | 388 | 28 | |||||
172. | Gál Bende Sebestyén | (Óbudai Kaszások/A) | 388 | 28 | |||||
173. | Kishonti Barnabás | (MVM-OSE Simbák U11) | 386 | 32 | |||||
174. | Kiss-Mester Olivér Bende | (Budapesti Honvéd SE/A) | 386 | 28 | |||||
175. | Szentirmay Simon | (TSE Basket U11) | 384 | 30 | |||||
176. | Schiefer Marcell | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 384 | 32 | |||||
177. | Pethő Patrik Tamás | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 384 | 32 | |||||
178. | Vihula Júlia | (Miskolci Sportiskola Kossuth) | 382 | 32 | |||||
179. | Arató Ádám | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 380 | 30 | |||||
180. | Albert Anita Cintia | (Kőbányai Darázslányok/A) | 380 | 32 | |||||
181. | Dudás Noel | (BL Basket SE) | 380 | 32 | |||||
182. | Horváth Dénes Márton | (NKA Pécs u11 fiú) | 378 | 26 | |||||
183. | Kovács Gergely | (BKG PRIMA Hajdú/B) | 376 | 22 | |||||
184. | Benkovics Bence | (MEAFC Mini Cápák) | 376 | 32 | |||||
185. | Mészáros Attila | (Budafoki Békák) | 376 | 32 | |||||
186. | Csehovics Botond | (MEAFC Mini Cápák) | 376 | 32 | |||||
187. | Sikos Lóránt | (VUKE U11 Városi Válogatott) | 376 | 30 | |||||
188. | Szücs Gábor | (MVM-OSE Simbák U11) | 374 | 32 | |||||
189. | Freund Júlia Rózsa | (BEAC Újbuda KA/A) | 374 | 52 | |||||
190. | Tamás Levente | (NKA Pécs u11 fiú) | 370 | 24 | |||||
191. | Pop Daria | (ACS Wildcats Baia Mare Narancs) | 370 | 20 | |||||
192. | Molnár Milán Bence | (KASI/A) | 368 | 28 | |||||
193. | Zsigmond Áron | (Gödöllői Sport Klub) | 366 | 26 | |||||
194. | Tóth-Döme Marcell | (Miklósi KékRókák KE) | 362 | 32 | |||||
195. | Paulicska Szófia | (Kaszás KisBoszik) | 362 | 32 | |||||
196. | Pásztor-Kozma Márton | (MEAFC Mini Cápák) | 362 | 28 | |||||
197. | Nemesi Máté | (Zalakerámia ZTE KK/B) | 362 | 44 | |||||
198. | Bekő Lolita Szófia | (Kecskeméti KA U11 Villámok) | 362 | 24 | |||||
199. | Li Scarlett Muriel | (Városgazda Utánpótlás Akadémia) | 358 | 32 | |||||
200. | Szalma Zénó Győző | (Monor SE/A) | 358 | 28 | |||||
201. | Lengyel Anna Rebeka | (Török Sasfiókák) | 358 | 28 | |||||
202. | Barta Benedetta | (Nádor Tigrisek) | 358 | 16 | |||||
203. | Szekeres Máté | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 356 | 24 | |||||
204. | Czifra Bence | (Kanizsa KK) | 356 | 26 | |||||
205. | Baumgartner Bianka | (PINKK - Janikovszky U11) | 354 | 32 | |||||
206. | Sárosi Botond | (Csepel KK) | 354 | 32 | |||||
207. | Takács Barnabás | (FTSI József A. Iskola) | 354 | 16 | |||||
208. | Csaba Gergely | (TFSE) | 354 | 16 | |||||
209. | Veres-Balog Marcell | (AF-Velencei Csukák) | 352 | 32 | |||||
210. | Karácson Líviusz Brendon | (Békési Kis Gladiátorok) | 352 | 32 | |||||
211. | Lassu Nándor | (Nagykőrösi Sólymok/U11) | 352 | 32 | |||||
212. | Sipos Csaba István | (Kerepesi Városi Sport Egyesület) | 352 | 28 | |||||
213. | Gyöngyösi Petra | (Kecskeméti KA U11 Amazonok) | 350 | 32 | |||||
214. | Cossuta Bendegúz | (MEAFC Mini Cápák) | 350 | 32 | |||||
215. | Kisbai Hanna | (Nagykőrösi Sólymok/LU11) | 350 | 32 | |||||
216. | Varga Regina | (KWBC Körmend) | 350 | 28 | |||||
217. | Hajdu Márton | (BL Basket SE) | 350 | 24 | |||||
218. | Papp Maja | (Pákozdi Kócsagok) | 348 | 26 | |||||
219. | Steiner Martin | (Soproni SI Gárdonyis Bivalyok) | 348 | 40 | |||||
220. | Boda Zselyke | (BDSE Szécsény U11) | 346 | 28 | |||||
221. | Sükösd Eszter | (DKKA Vezérek) | 346 | 28 | |||||
222. | Bán Gergő Bálint | (Városgazda Utánpótlás Akadémia) | 344 | 28 | |||||
223. | Ouldamar Adrián | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 342 | 32 | |||||
224. | Soós Martin Zaránd | (Pomázi Pumák) | 342 | 24 | |||||
225. | Bartha Bercel Gábor | (Kőbányai Darazsak/A) | 340 | 50 | |||||
226. | Takács Endre Zénó | (Pákozdi Kócsagok) | 340 | 28 | |||||
227. | Ratskó Áron | (BSC-2015) | 340 | 28 | |||||
228. | Román Szofia Sára | (Csata Garfield) | 340 | 28 | |||||
229. | Domján Csongor Károly | (Győri KC Vizslák UNI Győr) | 340 | 28 | |||||
230. | Csaba András | (Gödöllői Sport Klub) | 340 | 28 | |||||
231. | Csók Bence | (Vasas Akadémia U11) | 340 | 26 | |||||
232. | Antal Zétény | (BKG PRIMA Hajdú/A) | 340 | 32 | |||||
233. | Kubacsek Barnabás | (Józsefvárosi KC) | 338 | 26 | |||||
234. | Jókay Fülöp Márk | (TFSE) | 336 | 22 | |||||
235. | Szöllösi Boglárka Hanna | (ICT Pilots Bicske) | 336 | 24 | |||||
236. | Bartus Benedek | (Piros Sasok) | 336 | 28 | |||||
237. | Terjéki Máté | (Zuglói Sasok Herman) | 336 | 32 | |||||
238. | Szentes Linett | (Kőbányai Darázslányok/A) | 336 | 36 | |||||
239. | Kisteleki Dávid | (AF-Velencei Csukák) | 334 | 28 | |||||
240. | Teleki Péter | (Zuglói Sasok) | 334 | 26 | |||||
241. | Dévényi Sára Lia | (Csata Manók) | 332 | 40 | |||||
242. | Barics Péter | (BSC vegyes) | 332 | 32 | |||||
243. | Molnár Levente | (Nyírpazonyi KE) | 330 | 28 | |||||
244. | Tar Balázs | (NYÍKSE Tűzokádók) | 330 | 24 | |||||
245. | Megyeri Márton | (Százhalombattai KSE) | 330 | 24 | |||||
246. | Csuba Flóra Júlia | (Kőbányai Darázslányok/B) | 330 | 30 | |||||
247. | Takács-Rutai Barnabás | (Budapesti Honvéd SE/A) | 328 | 32 | |||||
248. | Bodor Lia | (Gyáli BKSE Apródok) | 328 | 32 | |||||
249. | Gáspár Ferenc | (Pityke KSE) | 326 | 32 | |||||
250. | Wéber Patrick Olivér | (KASI/C) | 326 | 28 | |||||
251. | Hevér Tamás Kristóf | (Pilisborosjenői Párducok) | 326 | 28 | |||||
252. | Borsos Alíz | (Kaszás KisBoszik) | 324 | 32 | |||||
253. | Szabó Emma | (Cívis KK Fehértigrisek) | 324 | 28 | |||||
254. | Hajmási Jázmin | (Zalaegerszegi KTE) | 324 | 28 | |||||
255. | Fehérvári Attila | (Gödi SE Gödények) | 324 | 28 | |||||
256. | Németh Péter | (Körmendi Törpördögök/A) | 324 | 28 | |||||
257. | Varga Mátyás | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 322 | 32 | |||||
258. | Tasnádi Zétény | (Szolnoki Pelikánok) | 322 | 24 | |||||
259. | Szegedi Kornél | (Kőbányai Darazsak/A) | 322 | 40 | |||||
260. | Ladányi Bendegúz | (FTSI Platán Iskola) | 322 | 28 | |||||
261. | Jarasovits Gergő | (MEAFC Mini Cápák) | 320 | 28 | |||||
262. | Márton Előd | (GYKSE Szekszárd) | 320 | 28 | |||||
263. | Dobos Marcell | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 320 | 26 | |||||
264. | Berecz Péter | (BSC Fiú) | 320 | 32 | |||||
265. | Czeglédy Nóra | (Hunyadis Darazsak) | 320 | 22 | |||||
266. | Szabó Csanád | (SALGÓTARJÁNI KOSÁRLABDA ISKOLA) | 318 | 32 | |||||
267. | László Zétény | (BSC Fiú) | 318 | 28 | |||||
268. | Pálfi Johanna | (Szegedi Karolina Gepárdok) | 316 | 28 | |||||
269. | Szász Alíz | (FKE kenguruk) | 314 | 28 | |||||
270. | Petik Balázs | (Monor SE/B) | 314 | 28 | |||||
271. | Czuczai Botond | (VUKE U11 Boteves Bikák) | 310 | 32 | |||||
272. | Demetrovits Vince | (Dunaharaszti MTK fiú) | 310 | 16 | |||||
273. | Bor Buda | (Dombóvári Kosársuli KE/A) | 308 | 28 | |||||
274. | Farkas Liza | (Harcos Darazsak) | 308 | 24 | |||||
275. | Oláh Orsolya | (Soproni Tigrisek SE U11 Orsolya) | 308 | 24 | |||||
276. | Hlatky Nimród | (NYÍKSE Tűzokádók) | 308 | 24 | |||||
277. | Mor Yotam | (FKE kenguruk) | 306 | 28 | |||||
278. | Győrfi Kristóf | (BKG PRIMA Hajdú/B) | 306 | 28 | |||||
279. | Nyers Máté | (NYKK U11/B) | 306 | 36 | |||||
280. | Tremmel Ádám | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 306 | 40 | |||||
281. | Takáts Líviusz | (Soproni SI Hunyadis Bivalyok) | 304 | 32 | |||||
282. | Bodor Dániel Béla | (SALGÓTARJÁNI KOSÁRLABDA ISKOLA) | 304 | 24 | |||||
283. | Mátyás Sándor Dávid | (NYKK Eötvös U11/A) | 304 | 20 | |||||
284. | Nagy András | (Zalakerámia ZTE KK/A) | 304 | 32 | |||||
285. | Batka Áron Gábor | (Szolnoki Pelikánok) | 304 | 28 | |||||
286. | Sedlacsek Gergő Tamás | (TF-JAK U11) | 304 | 28 | |||||
287. | Csuja Lenke | (Miskolci Sportiskola Kossuth) | 304 | 28 | |||||
288. | Szőke Mátyás | (Szentendrei Kölyökfarkasok) | 304 | 26 | |||||
289. | Berényi Sándor Nimród | (Cívis KK Tigrisek) | 304 | 30 | |||||
290. | Tamási Bercel Zoltán | (DKKA Ugrómókusok) | 304 | 30 | |||||
291. | Kerekes Áron | (Cívis Efrém Kenguruk ) | 302 | 32 | |||||
292. | Balogh József | (TSK-Magiszter U11) | 302 | 32 | |||||
293. | Enyedi Csenge | (KKC Hetény) | 300 | 32 | |||||
294. | Márkus Korina | (BSC Lány) | 300 | 28 | |||||
295. | Illyés Vilmos | (Zuglói Sasok Herman) | 300 | 28 | |||||
296. | Polyákovics Botond | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 300 | 28 | |||||
297. | Somogyvári Bendegúz | (Soproni SI Hunyadis Bivalyok) | 298 | 40 | |||||
298. | Kolompár Kevin | (Soproni SI Lackneros Bivalyok) | 298 | 32 | |||||
299. | Dohar Emma | (Kőbányai Darázslányok/B) | 298 | 32 | |||||
300. | Radulovic Ekaterina | (Harcos Darazsak) | 298 | 24 | |||||
301. | Lakatos Bálint Ádám | (Szolnoki Pelikánok) | 298 | 28 | |||||
302. | Bónis Bence Tamás | (Radobasket Oroszlánok/A) | 298 | 28 | |||||
303. | Sipos Soma | (Ifjú Sólyomfiókák) | 298 | 28 | |||||
304. | Bodor Boldizsár | (NKA Pécs fiú u11/B) | 298 | 50 | |||||
305. | Csenkér-Major Csenge | (KLKA Angoltagozatos ) | 298 | 36 | |||||
306. | Hencz Bence | (DKKA Ördögök) | 296 | 22 | |||||
307. | Hirt Ádám | (KASI/A) | 296 | 32 | |||||
308. | Barta Zénó | (Vásárhelyi Rókák) | 296 | 22 | |||||
309. | Sulyok Árpád | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 296 | 48 | |||||
310. | Szaniszló Zétény | (Keresztúri SE) | 296 | 28 | |||||
311. | Lakatos-Szitár Péter | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 296 | 28 | |||||
312. | Pallos Márton Tibor | (DKKA Darazsak) | 294 | 32 | |||||
313. | Balogh Viktória | (Százhalombattai KSE) | 294 | 24 | |||||
314. | Vainel Kristóf | (Dunaújvárosi Sárkányok) | 294 | 28 | |||||
315. | Steszli Balázs | (Győri KC Koalák UNI Győr) | 294 | 28 | |||||
316. | Szabó Levente Attila | (Gyulasport Nkft.) | 294 | 28 | |||||
317. | Jenei Benedek | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) | 292 | 28 | |||||
318. | Macher Bence Martin | (Soproni Tigrisek SE U11/A) | 292 | 40 | |||||
319. | Csaba Donát Ármin | (Kecskeméti KA U11 Jégtörő Mátyás) | 292 | 26 | |||||
320. | Táncos Noel | (VUKE U11 Városi Válogatott) | 292 | 30 | |||||
321. | Tógyer Máté Zsolt | (Cívis KK KisTigrisek) | 290 | 32 | |||||
322. | Czine Zsigmond | (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) | 290 | 22 | |||||
323. | Mizó Marcell Csaba | (Békéscsabai KK) | 290 | 14 | |||||
324. | Szedlár Bence | (Óbudai Kaszások/A) | 290 | 28 | |||||
325. | Soltész Balázs | (Sláger KKSE U11) | 290 | 24 | |||||
326. | Szalay Bori | (Nádor Tigrisek) | 290 | 24 | |||||
327. | Pop Paul-George | (Primo Magic) | 288 | 20 | |||||
328. | Héjj Lili Sára | (Pákozdi Kócsagok) | 288 | 32 | |||||
329. | Koszoru-Keszi Zétény | (Kőbányai Darazsak/A) | 288 | 32 | |||||
330. | Kuhinkó Réka | (Várpalota Bébi Gepárdok) | 286 | 16 | |||||
331. | Horváth Donát | (PSE Párducok) | 286 | 20 | |||||
332. | Pilz Dániel Benett | (Vasas Akadémia U10) | 286 | 22 | |||||
333. | Szalai Dániel | (KASI/B) | 286 | 36 | |||||
334. | Huszka Dániel | (FTSI Constantinum) | 286 | 28 | |||||
335. | Miklóssy László | (BLF Bolhák) | 284 | 28 | |||||
336. | Baksa Blanka | (Szarvas GFE Gyakorló Leány) | 284 | 20 | |||||
337. | Brunner Dávid | (Kőbányai Darazsak/A) | 282 | 28 | |||||
338. | Mendöli-Tóth Balázs | (BSC-2015) | 282 | 28 | |||||
339. | László Botond | (Tószegi Tigrisek) | 280 | 24 | |||||
340. | Pető-Zimonyi Ákos | (Zalakerámia ZTE KK/B) | 280 | 28 | |||||
341. | Horváth Dominik | (Monor SE/B) | 280 | 28 | |||||
342. | Vigh Levente | (Soproni SI Deákos Bivalyok) | 280 | 32 | |||||
343. | Krulik Ádám | (Marcali Szürkefarkasok) | 280 | 32 | |||||
344. | Cuciulatan Maya Antonia | (ACS Wildcats Baia Mare Narancs) | 280 | 26 | |||||
345. | Kriszt Cili | (PVSK NKA Leány/A) | 278 | 32 | |||||
346. | Dobrocsi Benedek Péter | (DKKA Darazsak) | 278 | 32 | |||||
