/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Tiborc Patrik Norbert (BC Olad) 161 9
2. Nemény András Dr. (KÉCS) 160 9
3. Fancsali András (Büki-TK) 152 9
4. Horváth Péter (Deck Bistro SE) 148 9
5. Mészáros Máté (SzoESE) 137 9
6. Szakály László (BC Olad) 125 9
7. Mező Tamás (Longstep KC) 124 8
8. Kovács Benedek Balázs (Büki-TK) 119 6
9. Tóth Viktor Zsolt (Cosmos Home) 118 8
10. Láng Zsombor (S.A.K.K.) 117 8
11. Kovács Vid Levente (KÉCS) 114 7
12. Rédei Péter (9700.hu Ingatlaniroda) 113 5
13. Saruulbold Tuvshinbayar (Deck Bistro SE) 106 8
14. Tomkó Levente Zoltán (Répcelaki SE) 97 6
15. Szombath István (9700.hu Ingatlaniroda) 95 8
16. Nagy Barnabás (Cosmos Home) 90 9
17. Balogh Zoltán Ádám (SzoESE) 88 9
18. Vicze Kristóf (Cosmos Home) 83 7
19. Kriston Márton (Büki-TK) 83 7
20. Mészáros Andor (Longstep KC) 82 9
21. Recetár Róbert (S.A.K.K.) 77 8
22. Várkony Tamás Erik (SzoESE) 75 9
23. Cai Jimao (Deck Bistro SE) 70 9
24. Mondl Szilárd (9700.hu Ingatlaniroda) 62 7
25. Balogh Károly (Répcelaki SE) 61 5
26. Szabó Gergő Gusztáv (Longstep KC) 59 9
27. Silnicki Zoltán Mihály (Répcelaki SE) 59 7
28. Szandi Alex László (Longstep KC) 57 9
29. Berghoffer Tamás Károly (BC Olad) 55 8
30. Adorján Tamás (S.A.K.K.) 54 8
31. Turai Márton László (Répcelaki SE) 54 9
32. Marsits Kornél (Répcelaki SE) 54 9
33. Horváth Dávid (Cosmos Home) 50 9
34. Gábor Máté (SzoESE) 50 8
35. Szabó Dávid (Deck Bistro SE) 45 9
36. Lukács Tibor (9700.hu Ingatlaniroda) 43 8
37. Mitterstiller András Csaba (9700.hu Ingatlaniroda) 42 5
38. Horváth Barnabás (S.A.K.K.) 39 8
39. Dóka Balázs (Büki-TK) 39 9
40. Horváth Richárd Milán (Répcelaki SE) 37 7
41. Katona Róbert (Büki-TK) 37 8
42. Nárai Gergely András (SzoESE) 36 7
43. Fekete Gellért (Cosmos Home) 36 8
44. Takács Balázs (Longstep KC) 36 9
45. Joós Barnabás (S.A.K.K.) 35 6
46. Horváth István (Deck Bistro SE) 33 4
47. Oroszi Viktor (S.A.K.K.) 32 4
48. Fritz Krisztián Márk (BC Olad) 32 5
49. Kovács Róbert (BC Olad) 32 8
50. Dr. Sinkovits Dániel Péter (SzoESE) 32 8
51. Bodovics Árpád (Cosmos Home) 32 7
52. Svajda Gábor (SzoESE) 32 7
53. Lovász Kristóf (S.A.K.K.) 31 7
54. Pintér Márton András (BC Olad) 29 7
55. Simon Bence János (SzoESE) 29 9
56. Papp Tamás (SzoESE) 28 8
57. Kovács Milán (Répcelaki SE) 27 6
58. Dr. Popgyákunik Balázs (SzoESE) 26 5
59. Poór Gergő (KÉCS) 26 6
60. Csiszár Dániel (9700.hu Ingatlaniroda) 25 4
61. Szlávik Mátyás (Cosmos Home) 25 5
62. Joós Attila (S.A.K.K.) 24 5
63. Németh Károly Tibor (KÉCS) 23 7
64. Gaál Kornél (9700.hu Ingatlaniroda) 23 4
65. Bodovics Ádám (Cosmos Home) 22 7
66. Varga Szabolcs (Répcelaki SE) 22 7
67. Horváth Roland (Büki-TK) 22 7
68. Horváth Csaba (SzoESE) 22 5
69. Fekete Zoltán (Cosmos Home) 20 5
70. Galambos Mátyás (SzoESE) 20 8
71. Kámán Kristóf (Büki-TK) 20 6
72. Dr. Hoós István Tibor (Deck Bistro SE) 19 6
73. Bodorkós Máté (9700.hu Ingatlaniroda) 19 6
74. Szakály Roland (BC Olad) 19 3
75. Kismarosi Gergő Ádám (Cosmos Home) 18 3
76. Horváth Tibor (Cosmos Home) 18 6
77. Szakály Balázs (BC Olad) 18 8
78. Tulok Ágoston (Deck Bistro SE) 17 3
79. Pribusz Gábor Richárd (Deck Bistro SE) 17 9
80. Kálovics Tamás (BC Olad) 17 5
81. Harsányi Ádám (9700.hu Ingatlaniroda) 17 5
82. Kovács Előd Péter (KÉCS) 17 8
83. Németh Kornél (Répcelaki SE) 16 1
84. Hajdu Adrián László (KÉCS) 15 4
85. Kozma Dániel (Büki-TK) 15 6
86. Csupor Tamás (Répcelaki SE) 15 6
87. Gálffy Áron (KÉCS) 15 8
88. Purgai Bálint (Cosmos Home) 14 8
89. Lévai Kornél (Longstep KC) 14 6
90. Faiszt Péter (S.A.K.K.) 13 4
91. Kóbor Tamás (Büki-TK) 13 5
92. Sali Csaba Szilveszter (S.A.K.K.) 13 3
93. Takács Kristóf (Büki-TK) 11 3
94. Kovács László (Longstep KC) 10 7
95. Dr. Középesy Gábor (Deck Bistro SE) 10 7
96. Gaál Ádám Dávid (Cosmos Home) 10 4
97. Korándi Szilárd (Büki-TK) 10 4
98. Holdosi Péter (Longstep KC) 10 8
99. Dr. Dénes Balázs István (Longstep KC) 9 6
100. Vörös Lajos (Cosmos Home) 8 3
101. Kiss Sándor (Répcelaki SE) 8 2
102. Kaczmarski Zsombor (Cosmos Home) 8 4
103. Németh Gergő (S.A.K.K.) 8 5
104. Joó János Gergő (Longstep KC) 8 8
105. Szombath Szebasztián (9700.hu Ingatlaniroda) 7 6
106. Vig Balázs (Cosmos Home) 7 2
107. Novák Tibor (9700.hu Ingatlaniroda) 7 4
108. Szegedi Gergő (Longstep KC) 6 2
109. Pup Kornél Péter (S.A.K.K.) 6 2
110. Kovács Dominik Marcell (BC Olad) 6 3
111. Dr. Sulyok Gergő (Büki-TK) 5 2
112. Pup Márk Adrián (S.A.K.K.) 5 4
113. Tóth András (KÉCS) 4 6
114. Reiner Richárd (BC Olad) 4 1
115. Kiss Mihály Barna (Cosmos Home) 3 1
116. Polgár Kornél (Büki-TK) 3 5
117. Horváth Márton (Deck Bistro SE) 3 6
118. Szanati Mátyás (9700.hu Ingatlaniroda) 2 1
119. Berkó Ágoston (Cosmos Home) 2 2
120. Bognár Balázs Béla (Répcelaki SE) 2 8
121. Horváth Attila (KÉCS) 1 8
122. Hajdu Gábor (Répcelaki SE) 0 3
123. Raschka Patrik Zsolt (Répcelaki SE) 0 2
124. Kolesánszky Norbert Tamás (Longstep KC) 0 5
125. Horváth István (9700.hu Ingatlaniroda) 0 2
126. Csáki Ádám (Büki-TK) 0 5
127. Kiss Zoltán (KÉCS) 0 5
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Horváth Péter (Deck Bistro SE) 26 9
2. Fancsali András (Büki-TK) 22 9
3. Rédei Péter (9700.hu Ingatlaniroda) 18 5
4. Szakály László (BC Olad) 18 9
5. Mondl Szilárd (9700.hu Ingatlaniroda) 15 7
6. Kovács Benedek Balázs (Büki-TK) 14 6
7. Mészáros Máté (SzoESE) 13 9
8. Silnicki Zoltán Mihály (Répcelaki SE) 13 7
9. Láng Zsombor (S.A.K.K.) 12 8
10. Tiborc Patrik Norbert (BC Olad) 10 9
11. Saruulbold Tuvshinbayar (Deck Bistro SE) 9 8
12. Szabó Gergő Gusztáv (Longstep KC) 9 9
13. Kovács Róbert (BC Olad) 9 8
14. Nemény András Dr. (KÉCS) 8 9
15. Szandi Alex László (Longstep KC) 7 9
16. Turai Márton László (Répcelaki SE) 7 9
17. Lovász Kristóf (S.A.K.K.) 7 7
18. Recetár Róbert (S.A.K.K.) 6 8
19. Fritz Krisztián Márk (BC Olad) 6 5
20. Horváth Barnabás (S.A.K.K.) 6 8
21. Galambos Mátyás (SzoESE) 6 8
22. Mező Tamás (Longstep KC) 5 8
23. Tóth Viktor Zsolt (Cosmos Home) 5 8
24. Gaál Kornél (9700.hu Ingatlaniroda) 5 4
25. Tulok Ágoston (Deck Bistro SE) 5 3
26. Svajda Gábor (SzoESE) 5 7
27. Hajdu Adrián László (KÉCS) 5 4
28. Kovács Vid Levente (KÉCS) 4 7
29. Mészáros Andor (Longstep KC) 4 9
30. Dr. Popgyákunik Balázs (SzoESE) 4 5
31. Szlávik Mátyás (Cosmos Home) 4 5
32. Fekete Zoltán (Cosmos Home) 4 5
33. Papp Tamás (SzoESE) 4 8
34. Várkony Tamás Erik (SzoESE) 3 9
35. Horváth István (Deck Bistro SE) 3 4
36. Adorján Tamás (S.A.K.K.) 3 8
37. Szakály Roland (BC Olad) 3 3
38. Takács Balázs (Longstep KC) 3 9
39. Takács Kristóf (Büki-TK) 3 3
40. Kálovics Tamás (BC Olad) 3 5
41. Simon Bence János (SzoESE) 3 9
42. Bodorkós Máté (9700.hu Ingatlaniroda) 3 6
43. Kozma Dániel (Büki-TK) 3 6
44. Németh Kornél (Répcelaki SE) 2 1
45. Kriston Márton (Büki-TK) 2 7
46. Vicze Kristóf (Cosmos Home) 2 7
47. Oroszi Viktor (S.A.K.K.) 2 4
48. Csiszár Dániel (9700.hu Ingatlaniroda) 2 4
49. Horváth Dávid (Cosmos Home) 2 9
50. Lukács Tibor (9700.hu Ingatlaniroda) 2 8
51. Horváth Richárd Milán (Répcelaki SE) 2 7
52. Szabó Dávid (Deck Bistro SE) 2 9
53. Fekete Gellért (Cosmos Home) 2 8
54. Horváth Csaba (SzoESE) 2 5
55. Németh Károly Tibor (KÉCS) 2 7
56. Dr. Hoós István Tibor (Deck Bistro SE) 2 6
57. Horváth Roland (Büki-TK) 2 7
58. Csupor Tamás (Répcelaki SE) 2 6
59. Tomkó Levente Zoltán (Répcelaki SE) 1 6
60. Szombath István (9700.hu Ingatlaniroda) 1 8
61. Mitterstiller András Csaba (9700.hu Ingatlaniroda) 1 5
62. Kismarosi Gergő Ádám (Cosmos Home) 1 3
63. Joós Barnabás (S.A.K.K.) 1 6
64. Katona Róbert (Büki-TK) 1 8
65. Pintér Márton András (BC Olad) 1 7
66. Dr. Sinkovits Dániel Péter (SzoESE) 1 8
67. Vig Balázs (Cosmos Home) 1 2
68. Faiszt Péter (S.A.K.K.) 1 4
69. Varga Szabolcs (Répcelaki SE) 1 7
70. Kiss Mihály Barna (Cosmos Home) 1 1
71. Dr. Sulyok Gergő (Büki-TK) 1 2
72. Korándi Szilárd (Büki-TK) 1 4
73. Szakály Balázs (BC Olad) 1 8
74. Kovács Dominik Marcell (BC Olad) 1 3
75. Purgai Bálint (Cosmos Home) 1 8
76. Holdosi Péter (Longstep KC) 1 8
77. Szombath Szebasztián (9700.hu Ingatlaniroda) 1 6
78. Joó János Gergő (Longstep KC) 1 8
79. Horváth Márton (Deck Bistro SE) 1 6
80. Balogh Károly (Répcelaki SE) 0 5
81. Nagy Barnabás (Cosmos Home) 0 9
82. Balogh Zoltán Ádám (SzoESE) 0 9
83. Cai Jimao (Deck Bistro SE) 0 9
84. Berghoffer Tamás Károly (BC Olad) 0 8
85. Gábor Máté (SzoESE) 0 8
86. Marsits Kornél (Répcelaki SE) 0 9
87. Nárai Gergely András (SzoESE) 0 7
88. Joós Attila (S.A.K.K.) 0 5
89. Bodovics Árpád (Cosmos Home) 0 7
90. Kovács Milán (Répcelaki SE) 0 6
91. Sali Csaba Szilveszter (S.A.K.K.) 0 3
92. Dóka Balázs (Büki-TK) 0 9
93. Poór Gergő (KÉCS) 0 6
94. Reiner Richárd (BC Olad) 0 1
95. Kiss Sándor (Répcelaki SE) 0 2
96. Harsányi Ádám (9700.hu Ingatlaniroda) 0 5
97. Kámán Kristóf (Büki-TK) 0 6
98. Bodovics Ádám (Cosmos Home) 0 7
99. Szegedi Gergő (Longstep KC) 0 2
100. Pup Kornél Péter (S.A.K.K.) 0 2
101. Horváth Tibor (Cosmos Home) 0 6
102. Vörös Lajos (Cosmos Home) 0 3
103. Kóbor Tamás (Büki-TK) 0 5
104. Gaál Ádám Dávid (Cosmos Home) 0 4
105. Lévai Kornél (Longstep KC) 0 6
106. Kovács Előd Péter (KÉCS) 0 8
107. Kaczmarski Zsombor (Cosmos Home) 0 4
108. Szanati Mátyás (9700.hu Ingatlaniroda) 0 1
109. Pribusz Gábor Richárd (Deck Bistro SE) 0 9
110. Gálffy Áron (KÉCS) 0 8
111. Novák Tibor (9700.hu Ingatlaniroda) 0 4
112. Németh Gergő (S.A.K.K.) 0 5
113. Dr. Dénes Balázs István (Longstep KC) 0 6
114. Kovács László (Longstep KC) 0 7
115. Dr. Középesy Gábor (Deck Bistro SE) 0 7
116. Pup Márk Adrián (S.A.K.K.) 0 4
117. Berkó Ágoston (Cosmos Home) 0 2
118. Tóth András (KÉCS) 0 6
119. Polgár Kornél (Büki-TK) 0 5
120. Bognár Balázs Béla (Répcelaki SE) 0 8
121. Horváth Attila (KÉCS) 0 8
122. Raschka Patrik Zsolt (Répcelaki SE) 0 2
123. Csáki Ádám (Büki-TK) 0 5
124. Kolesánszky Norbert Tamás (Longstep KC) 0 5
125. Hajdu Gábor (Répcelaki SE) 0 3
126. Kiss Zoltán (KÉCS) 0 5
127. Horváth István (9700.hu Ingatlaniroda) 0 2
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 4 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Rédei Péter (9700.hu Ingatlaniroda) 22.6 5
2. Kovács Benedek Balázs (Büki-TK) 19.83 6
3. Tiborc Patrik Norbert (BC Olad) 17.89 9
4. Nemény András Dr. (KÉCS) 17.78 9
5. Fancsali András (Büki-TK) 16.89 9
6. Horváth Péter (Deck Bistro SE) 16.44 9
7. Kovács Vid Levente (KÉCS) 16.29 7
8. Tomkó Levente Zoltán (Répcelaki SE) 16.17 6
9. Mező Tamás (Longstep KC) 15.5 8
10. Mészáros Máté (SzoESE) 15.22 9
11. Tóth Viktor Zsolt (Cosmos Home) 14.75 8
12. Láng Zsombor (S.A.K.K.) 14.63 8
13. Szakály László (BC Olad) 13.89 9
14. Saruulbold Tuvshinbayar (Deck Bistro SE) 13.25 8
15. Balogh Károly (Répcelaki SE) 12.2 5
16. Szombath István (9700.hu Ingatlaniroda) 11.88 8
17. Kriston Márton (Büki-TK) 11.86 7
18. Vicze Kristóf (Cosmos Home) 11.86 7
19. Nagy Barnabás (Cosmos Home) 10 9
20. Balogh Zoltán Ádám (SzoESE) 9.78 9
21. Recetár Róbert (S.A.K.K.) 9.63 8
22. Mészáros Andor (Longstep KC) 9.11 9
23. Mondl Szilárd (9700.hu Ingatlaniroda) 8.86 7
24. Silnicki Zoltán Mihály (Répcelaki SE) 8.43 7
25. Mitterstiller András Csaba (9700.hu Ingatlaniroda) 8.4 5
26. Várkony Tamás Erik (SzoESE) 8.33 9
27. Horváth István (Deck Bistro SE) 8.25 4
28. Oroszi Viktor (S.A.K.K.) 8 4
29. Cai Jimao (Deck Bistro SE) 7.78 9
30. Berghoffer Tamás Károly (BC Olad) 6.88 8
31. Adorján Tamás (S.A.K.K.) 6.75 8
32. Szabó Gergő Gusztáv (Longstep KC) 6.56 9
33. Fritz Krisztián Márk (BC Olad) 6.4 5
34. Szandi Alex László (Longstep KC) 6.33 9
35. Csiszár Dániel (9700.hu Ingatlaniroda) 6.25 4
36. Gábor Máté (SzoESE) 6.25 8
37. Turai Márton László (Répcelaki SE) 6 9
38. Marsits Kornél (Répcelaki SE) 6 9
39. Joós Barnabás (S.A.K.K.) 5.83 6
40. Gaál Kornél (9700.hu Ingatlaniroda) 5.75 4
41. Horváth Dávid (Cosmos Home) 5.56 9
42. Lukács Tibor (9700.hu Ingatlaniroda) 5.38 8
43. Horváth Richárd Milán (Répcelaki SE) 5.29 7
44. Dr. Popgyákunik Balázs (SzoESE) 5.2 5
45. Nárai Gergely András (SzoESE) 5.14 7
46. Szabó Dávid (Deck Bistro SE) 5 9
47. Szlávik Mátyás (Cosmos Home) 5 5
48. Horváth Barnabás (S.A.K.K.) 4.88 8
49. Joós Attila (S.A.K.K.) 4.8 5
50. Katona Róbert (Büki-TK) 4.63 8
51. Svajda Gábor (SzoESE) 4.57 7
52. Bodovics Árpád (Cosmos Home) 4.57 7
53. Kovács Milán (Répcelaki SE) 4.5 6
54. Fekete Gellért (Cosmos Home) 4.5 8
55. Lovász Kristóf (S.A.K.K.) 4.43 7
56. Horváth Csaba (SzoESE) 4.4 5
57. Dóka Balázs (Büki-TK) 4.33 9
58. Poór Gergő (KÉCS) 4.33 6
59. Pintér Márton András (BC Olad) 4.14 7
60. Fekete Zoltán (Cosmos Home) 4 5
61. Kovács Róbert (BC Olad) 4 8
62. Dr. Sinkovits Dániel Péter (SzoESE) 4 8
63. Takács Balázs (Longstep KC) 4 9
64. Hajdu Adrián László (KÉCS) 3.75 4
65. Papp Tamás (SzoESE) 3.5 8
66. Harsányi Ádám (9700.hu Ingatlaniroda) 3.4 5
67. Kálovics Tamás (BC Olad) 3.4 5
68. Kámán Kristóf (Büki-TK) 3.33 6
69. Németh Károly Tibor (KÉCS) 3.29 7
70. Faiszt Péter (S.A.K.K.) 3.25 4
71. Simon Bence János (SzoESE) 3.22 9
72. Dr. Hoós István Tibor (Deck Bistro SE) 3.17 6
73. Bodorkós Máté (9700.hu Ingatlaniroda) 3.17 6
74. Horváth Roland (Büki-TK) 3.14 7
75. Varga Szabolcs (Répcelaki SE) 3.14 7
76. Bodovics Ádám (Cosmos Home) 3.14 7
77. Horváth Tibor (Cosmos Home) 3 6
78. Kóbor Tamás (Büki-TK) 2.6 5
79. Gaál Ádám Dávid (Cosmos Home) 2.5 4
80. Korándi Szilárd (Büki-TK) 2.5 4
81. Galambos Mátyás (SzoESE) 2.5 8
82. Csupor Tamás (Répcelaki SE) 2.5 6
83. Kozma Dániel (Büki-TK) 2.5 6
84. Lévai Kornél (Longstep KC) 2.33 6
85. Szakály Balázs (BC Olad) 2.25 8
86. Kovács Előd Péter (KÉCS) 2.13 8
87. Kaczmarski Zsombor (Cosmos Home) 2 4
88. Pribusz Gábor Richárd (Deck Bistro SE) 1.89 9
89. Gálffy Áron (KÉCS) 1.88 8
90. Purgai Bálint (Cosmos Home) 1.75 8
91. Novák Tibor (9700.hu Ingatlaniroda) 1.75 4
92. Németh Gergő (S.A.K.K.) 1.6 5
93. Dr. Dénes Balázs István (Longstep KC) 1.5 6
94. Kovács László (Longstep KC) 1.43 7
95. Dr. Középesy Gábor (Deck Bistro SE) 1.43 7
96. Holdosi Péter (Longstep KC) 1.25 8
97. Pup Márk Adrián (S.A.K.K.) 1.25 4
98. Szombath Szebasztián (9700.hu Ingatlaniroda) 1.17 6
99. Joó János Gergő (Longstep KC) 1 8
100. Tóth András (KÉCS) 0.67 6
101. Polgár Kornél (Büki-TK) 0.6 5
102. Horváth Márton (Deck Bistro SE) 0.5 6
103. Bognár Balázs Béla (Répcelaki SE) 0.25 8
104. Horváth Attila (KÉCS) 0.13 8
105. Csáki Ádám (Büki-TK) 0 5
106. Kiss Zoltán (KÉCS) 0 5
107. Kolesánszky Norbert Tamás (Longstep KC) 0 5
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 4 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Rédei Péter (9700.hu Ingatlaniroda) 3.6 5
2. Horváth Péter (Deck Bistro SE) 2.89 9
3. Fancsali András (Büki-TK) 2.44 9
4. Kovács Benedek Balázs (Büki-TK) 2.33 6
5. Mondl Szilárd (9700.hu Ingatlaniroda) 2.14 7
6. Szakály László (BC Olad) 2 9
7. Silnicki Zoltán Mihály (Répcelaki SE) 1.86 7
8. Láng Zsombor (S.A.K.K.) 1.5 8
9. Mészáros Máté (SzoESE) 1.44 9
10. Gaál Kornél (9700.hu Ingatlaniroda) 1.25 4
11. Hajdu Adrián László (KÉCS) 1.25 4
12. Fritz Krisztián Márk (BC Olad) 1.2 5
13. Saruulbold Tuvshinbayar (Deck Bistro SE) 1.13 8
14. Kovács Róbert (BC Olad) 1.13 8
15. Tiborc Patrik Norbert (BC Olad) 1.11 9
16. Szabó Gergő Gusztáv (Longstep KC) 1 9
17. Lovász Kristóf (S.A.K.K.) 1 7
18. Nemény András Dr. (KÉCS) 0.89 9
19. Dr. Popgyákunik Balázs (SzoESE) 0.8 5
20. Szlávik Mátyás (Cosmos Home) 0.8 5
21. Fekete Zoltán (Cosmos Home) 0.8 5
22. Szandi Alex László (Longstep KC) 0.78 9
23. Turai Márton László (Répcelaki SE) 0.78 9
24. Recetár Róbert (S.A.K.K.) 0.75 8
25. Horváth István (Deck Bistro SE) 0.75 4
26. Horváth Barnabás (S.A.K.K.) 0.75 8
27. Galambos Mátyás (SzoESE) 0.75 8
28. Svajda Gábor (SzoESE) 0.71 7
29. Mező Tamás (Longstep KC) 0.63 8
30. Tóth Viktor Zsolt (Cosmos Home) 0.63 8
31. Kálovics Tamás (BC Olad) 0.6 5
32. Kovács Vid Levente (KÉCS) 0.57 7
33. Oroszi Viktor (S.A.K.K.) 0.5 4
34. Csiszár Dániel (9700.hu Ingatlaniroda) 0.5 4
35. Papp Tamás (SzoESE) 0.5 8
36. Bodorkós Máté (9700.hu Ingatlaniroda) 0.5 6
37. Kozma Dániel (Büki-TK) 0.5 6
38. Mészáros Andor (Longstep KC) 0.44 9
39. Horváth Csaba (SzoESE) 0.4 5
40. Adorján Tamás (S.A.K.K.) 0.38 8
41. Várkony Tamás Erik (SzoESE) 0.33 9
42. Takács Balázs (Longstep KC) 0.33 9
43. Simon Bence János (SzoESE) 0.33 9
44. Dr. Hoós István Tibor (Deck Bistro SE) 0.33 6
45. Csupor Tamás (Répcelaki SE) 0.33 6
46. Vicze Kristóf (Cosmos Home) 0.29 7
47. Kriston Márton (Büki-TK) 0.29 7
48. Horváth Richárd Milán (Répcelaki SE) 0.29 7
49. Németh Károly Tibor (KÉCS) 0.29 7
50. Horváth Roland (Büki-TK) 0.29 7
51. Lukács Tibor (9700.hu Ingatlaniroda) 0.25 8
52. Fekete Gellért (Cosmos Home) 0.25 8
53. Faiszt Péter (S.A.K.K.) 0.25 4
54. Korándi Szilárd (Büki-TK) 0.25 4
55. Horváth Dávid (Cosmos Home) 0.22 9
56. Szabó Dávid (Deck Bistro SE) 0.22 9
57. Mitterstiller András Csaba (9700.hu Ingatlaniroda) 0.2 5
58. Tomkó Levente Zoltán (Répcelaki SE) 0.17 6
59. Joós Barnabás (S.A.K.K.) 0.17 6
60. Szombath Szebasztián (9700.hu Ingatlaniroda) 0.17 6
61. Horváth Márton (Deck Bistro SE) 0.17 6
62. Pintér Márton András (BC Olad) 0.14 7
63. Varga Szabolcs (Répcelaki SE) 0.14 7
64. Szombath István (9700.hu Ingatlaniroda) 0.13 8
65. Katona Róbert (Büki-TK) 0.13 8
66. Dr. Sinkovits Dániel Péter (SzoESE) 0.13 8
67. Szakály Balázs (BC Olad) 0.13 8
68. Purgai Bálint (Cosmos Home) 0.13 8
69. Holdosi Péter (Longstep KC) 0.13 8
70. Joó János Gergő (Longstep KC) 0.13 8
71. Balogh Károly (Répcelaki SE) 0 5
72. Nagy Barnabás (Cosmos Home) 0 9
73. Balogh Zoltán Ádám (SzoESE) 0 9
74. Cai Jimao (Deck Bistro SE) 0 9
75. Berghoffer Tamás Károly (BC Olad) 0 8
76. Gábor Máté (SzoESE) 0 8
77. Marsits Kornél (Répcelaki SE) 0 9
78. Nárai Gergely András (SzoESE) 0 7
79. Joós Attila (S.A.K.K.) 0 5
80. Bodovics Árpád (Cosmos Home) 0 7
81. Kovács Milán (Répcelaki SE) 0 6
82. Poór Gergő (KÉCS) 0 6
83. Dóka Balázs (Büki-TK) 0 9
84. Harsányi Ádám (9700.hu Ingatlaniroda) 0 5
85. Kámán Kristóf (Büki-TK) 0 6
86. Bodovics Ádám (Cosmos Home) 0 7
87. Horváth Tibor (Cosmos Home) 0 6
88. Kóbor Tamás (Büki-TK) 0 5
89. Gaál Ádám Dávid (Cosmos Home) 0 4
90. Lévai Kornél (Longstep KC) 0 6
91. Kovács Előd Péter (KÉCS) 0 8
92. Kaczmarski Zsombor (Cosmos Home) 0 4
93. Pribusz Gábor Richárd (Deck Bistro SE) 0 9
94. Gálffy Áron (KÉCS) 0 8
95. Novák Tibor (9700.hu Ingatlaniroda) 0 4
96. Németh Gergő (S.A.K.K.) 0 5
97. Dr. Dénes Balázs István (Longstep KC) 0 6
98. Kovács László (Longstep KC) 0 7
99. Dr. Középesy Gábor (Deck Bistro SE) 0 7
100. Pup Márk Adrián (S.A.K.K.) 0 4
101. Tóth András (KÉCS) 0 6
102. Polgár Kornél (Büki-TK) 0 5
103. Bognár Balázs Béla (Répcelaki SE) 0 8
104. Horváth Attila (KÉCS) 0 8
105. Kolesánszky Norbert Tamás (Longstep KC) 0 5
106. Csáki Ádám (Büki-TK) 0 5
107. Kiss Zoltán (KÉCS) 0 5
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 4 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Tomkó Levente Zoltán (Répcelaki SE) 6.67 6
2. Nemény András Dr. (KÉCS) 6.33 9
3. Kovács Vid Levente (KÉCS) 5.71 7
4. Tiborc Patrik Norbert (BC Olad) 5.44 9
5. Mező Tamás (Longstep KC) 5.38 8
6. Balogh Károly (Répcelaki SE) 5.2 5
7. Szombath István (9700.hu Ingatlaniroda) 5.13 8
8. Kovács Benedek Balázs (Büki-TK) 5 6
9. Mészáros Máté (SzoESE) 4.89 9
10. Vicze Kristóf (Cosmos Home) 4.57 7
11. Kriston Márton (Büki-TK) 4.43 7
12. Balogh Zoltán Ádám (SzoESE) 4.22 9
13. Rédei Péter (9700.hu Ingatlaniroda) 4 5
14. Tóth Viktor Zsolt (Cosmos Home) 4 8
15. Fancsali András (Büki-TK) 3.89 9
16. Nagy Barnabás (Cosmos Home) 3.89 9
17. Láng Zsombor (S.A.K.K.) 3.88 8
18. Saruulbold Tuvshinbayar (Deck Bistro SE) 3.63 8
19. Mitterstiller András Csaba (9700.hu Ingatlaniroda) 3.2 5
20. Várkony Tamás Erik (SzoESE) 3.11 9
21. Szakály László (BC Olad) 3 9
22. Cai Jimao (Deck Bistro SE) 2.78 9
23. Marsits Kornél (Répcelaki SE) 2.78 9
24. Horváth Péter (Deck Bistro SE) 2.67 9
25. Berghoffer Tamás Károly (BC Olad) 2.5 8
26. Mészáros Andor (Longstep KC) 2.33 9
27. Joós Barnabás (S.A.K.K.) 2.33 6
28. Nárai Gergely András (SzoESE) 2.29 7
29. Bodovics Árpád (Cosmos Home) 2.29 7
30. Recetár Róbert (S.A.K.K.) 2.25 8
31. Horváth István (Deck Bistro SE) 2.25 4
32. Oroszi Viktor (S.A.K.K.) 2.25 4
33. Horváth Dávid (Cosmos Home) 2.22 9
34. Joós Attila (S.A.K.K.) 2.2 5
35. Adorján Tamás (S.A.K.K.) 2.13 8
36. Gábor Máté (SzoESE) 2.13 8
37. Lukács Tibor (9700.hu Ingatlaniroda) 2.13 8
38. Dóka Balázs (Büki-TK) 1.89 9
39. Fekete Gellért (Cosmos Home) 1.88 8
40. Kovács Milán (Répcelaki SE) 1.83 6
41. Katona Róbert (Büki-TK) 1.75 8
42. Pintér Márton András (BC Olad) 1.57 7
43. Bodovics Ádám (Cosmos Home) 1.57 7
44. Turai Márton László (Répcelaki SE) 1.56 9
45. Szabó Gergő Gusztáv (Longstep KC) 1.44 9
46. Szabó Dávid (Deck Bistro SE) 1.44 9
47. Takács Balázs (Longstep KC) 1.44 9
48. Harsányi Ádám (9700.hu Ingatlaniroda) 1.4 5
49. Poór Gergő (KÉCS) 1.33 6
50. Kámán Kristóf (Büki-TK) 1.33 6
51. Horváth Tibor (Cosmos Home) 1.33 6
52. Horváth Richárd Milán (Répcelaki SE) 1.29 7
53. Dr. Popgyákunik Balázs (SzoESE) 1.2 5
54. Horváth Csaba (SzoESE) 1.2 5
55. Kóbor Tamás (Büki-TK) 1.2 5
56. Németh Károly Tibor (KÉCS) 1.14 7
