P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Mészáros Máté | (SZOESE) | 194 | 9 | |||||
2. | Tomkó Levente Zoltán | (Deck Bistro SE) | 169 | 9 | |||||
3. | Balogh Zoltán Ádám | (SZOESE) | 131 | 9 | |||||
4. | Mező Tamás | (LONGSTEP KC) | 116 | 9 | |||||
5. | Balogh Károly | (Répcelaki SE) | 116 | 9 | |||||
6. | Mitterstiller András Csaba | (9700.hu Ingatlaniroda) | 111 | 7 | |||||
7. | Henrik István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 98 | 7 | |||||
8. | Fancsali András | (Büki-TK) | 92 | 7 | |||||
9. | Mészáros Andor | (LONGSTEP KC) | 90 | 9 | |||||
10. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 89 | 8 | |||||
11. | Tiborc Patrik Norbert | (BC Olad) | 88 | 8 | |||||
12. | Horváth László | (CVSE Vulkán Fürdő) | 87 | 6 | |||||
13. | Kiss Sándor | (Répcelaki SE) | 83 | 8 | |||||
14. | Szombath István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 81 | 7 | |||||
15. | Nárai Gergely András | (SZOESE) | 80 | 8 | |||||
16. | Kriston Márton | (Büki-TK) | 78 | 9 | |||||
17. | Várkony Tamás Erik | (SZOESE) | 78 | 8 | |||||
18. | Mondl Szilárd | (9700.hu Ingatlaniroda) | 74 | 5 | |||||
19. | Szakály László | (BC Olad) | 74 | 8 | |||||
20. | Kovács Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 73 | 7 | |||||
21. | Kiss Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 70 | 7 | |||||
22. | Németh Kornél | (Répcelaki SE) | 69 | 8 | |||||
23. | Jenei Csaba | (LONGSTEP KC) | 69 | 8 | |||||
24. | Szendi Kornél József | (Büki-TK) | 69 | 7 | |||||
25. | Horváth Tamás | (Deck Bistro SE) | 65 | 6 | |||||
26. | Berghoffer Tamás Károly | (BC Olad) | 63 | 7 | |||||
27. | Lovász Kristóf | (S.A.K.K.) | 63 | 8 | |||||
28. | Kozma Dániel | (Répcelaki SE) | 59 | 9 | |||||
29. | Horváth Tibor | (Cosmos Home) | 59 | 9 | |||||
30. | Horváth Richárd Milán | (Répcelaki SE) | 59 | 7 | |||||
31. | Recetár Róbert | (S.A.K.K.) | 58 | 7 | |||||
32. | Fekete Zoltán | (Cosmos Home) | 57 | 7 | |||||
33. | Dr. Hoós István Tibor | (Deck Bistro SE) | 57 | 8 | |||||
34. | Szegedi Gergő | (LONGSTEP KC) | 57 | 9 | |||||
35. | Horváth Roland | (LONGSTEP KC) | 55 | 9 | |||||
36. | Dr. Popgyákunik Balázs | (SZOESE) | 52 | 6 | |||||
37. | Purgai Bálint | (Cosmos Home) | 52 | 8 | |||||
38. | Kismarosi Gergő Ádám | (Cosmos Home) | 51 | 6 | |||||
39. | Berkó Ágoston | (Cosmos Home) | 50 | 9 | |||||
40. | Horváth Roland | (Büki-TK) | 49 | 8 | |||||
41. | Cai Jimao | (Deck Bistro SE) | 47 | 8 | |||||
42. | Simon Bence János | (SZOESE) | 46 | 8 | |||||
43. | Katona Róbert | (Büki-TK) | 46 | 7 | |||||
44. | Reiner Richárd | (BC Olad) | 45 | 8 | |||||
45. | Kovács Benedek Balázs | (Büki-TK) | 44 | 3 | |||||
46. | Kovács Balázs | (Büki-TK) | 44 | 9 | |||||
47. | Oroszi Viktor | (S.A.K.K.) | 44 | 5 | |||||
48. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 42 | 5 | |||||
49. | Kaczmarski Zsombor | (Cosmos Home) | 41 | 8 | |||||
50. | Pintér Márton András | (S.A.K.K.) | 40 | 6 | |||||
51. | Németh Bence Simon | (Cosmos Home) | 37 | 4 | |||||
52. | Szanati Mátyás | (9700.hu Ingatlaniroda) | 36 | 6 | |||||
53. | Lukács Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 34 | 7 | |||||
54. | Takács Balázs | (Cosmos Home) | 33 | 9 | |||||
55. | Fritz Krisztián Márk | (BC Olad) | 33 | 8 | |||||
56. | Sinkovits Dániel Péter | (SZOESE) | 32 | 5 | |||||
57. | Tulok Ágoston | (Deck Bistro SE) | 30 | 9 | |||||
58. | Kámán Kristóf | (Büki-TK) | 30 | 9 | |||||
59. | Horváth Bence | (SZOESE) | 29 | 7 | |||||
60. | Varga Csanád | (CVSE Vulkán Fürdő) | 28 | 8 | |||||
61. | Horváth Dávid | (Cosmos Home) | 27 | 4 | |||||
62. | Turai Márton László | (Répcelaki SE) | 25 | 9 | |||||
63. | Novák Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 24 | 4 | |||||
64. | Galambos Mátyás | (SZOESE) | 24 | 8 | |||||
65. | Vörös Lajos | (Cosmos Home) | 23 | 8 | |||||
66. | Bodorkós Máté | (9700.hu Ingatlaniroda) | 22 | 6 | |||||
67. | Kovács Róbert | (BC Olad) | 22 | 7 | |||||
68. | Orbán Tibor Ferenc | (CVSE Vulkán Fürdő) | 20 | 2 | |||||
69. | Joós Attila | (S.A.K.K.) | 20 | 5 | |||||
70. | Kovács Dominik Marcell | (BC Olad) | 20 | 7 | |||||
71. | Dóka Balázs | (Büki-TK) | 20 | 9 | |||||
72. | Horváth István | (Deck Bistro SE) | 19 | 2 | |||||
73. | Szakály Roland | (BC Olad) | 19 | 4 | |||||
74. | Juranits Richárd | (CVSE Vulkán Fürdő) | 18 | 6 | |||||
75. | Szakos Márton | (CVSE Vulkán Fürdő) | 18 | 6 | |||||
76. | Varga Szabolcs | (Répcelaki SE) | 17 | 9 | |||||
77. | Korándi Szilárd | (Büki-TK) | 16 | 5 | |||||
78. | Csiszár Dániel | (9700.hu Ingatlaniroda) | 15 | 3 | |||||
79. | Jenei Ferenc | (BC Olad) | 15 | 8 | |||||
80. | Pál Balázs | (S.A.K.K.) | 14 | 6 | |||||
81. | Láng Zsombor | (S.A.K.K.) | 11 | 2 | |||||
82. | Tóth Zoltán | (Deck Bistro SE) | 11 | 5 | |||||
83. | Szabó Dávid | (Deck Bistro SE) | 11 | 7 | |||||
84. | Bakonyi Boldizsár | (CVSE Vulkán Fürdő) | 10 | 6 | |||||
85. | Wittinger Tamás Ernő | (Répcelaki SE) | 10 | 4 | |||||
86. | Dr. Középesy Gábor | (Deck Bistro SE) | 10 | 5 | |||||
87. | Faiszt Péter | (S.A.K.K.) | 9 | 5 | |||||
88. | Kovács Milán | (Répcelaki SE) | 8 | 3 | |||||
89. | Horváth István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 8 | 3 | |||||
90. | Szalai Ádám | (CVSE Vulkán Fürdő) | 8 | 6 | |||||
91. | Kálovics Tamás | (BC Olad) | 7 | 8 | |||||
92. | Szita Gábor Sándor | (Cosmos Home) | 7 | 8 | |||||
93. | Marsits Kornél | (Répcelaki SE) | 6 | 9 | |||||
94. | Kóbor Tamás | (Büki-TK) | 6 | 2 | |||||
95. | Horváth Barnabás | (S.A.K.K.) | 5 | 1 | |||||
96. | Kolesánszky Norbert Tamás | (LONGSTEP KC) | 5 | 4 | |||||
97. | Raschka Patrik Zsolt | (Répcelaki SE) | 4 | 6 | |||||
98. | Juranits Gergő | (CVSE Vulkán Fürdő) | 4 | 1 | |||||
99. | Sulyok Gergő | (Büki-TK) | 4 | 1 | |||||
100. | Polgár Kornél | (Büki-TK) | 4 | 8 | |||||
101. | Kovács László | (LONGSTEP KC) | 4 | 9 | |||||
102. | Németh Gergő | (S.A.K.K.) | 3 | 7 | |||||
103. | Szakály Balázs | (BC Olad) | 2 | 7 | |||||
104. | Pup Kornél Péter | (S.A.K.K.) | 2 | 1 | |||||
105. | Pup Márk Adrián | (S.A.K.K.) | 2 | 4 | |||||
106. | Holdosi Péter | (LONGSTEP KC) | 2 | 8 | |||||
107. | Horváth Márton | (Deck Bistro SE) | 2 | 6 | |||||
108. | Csupor Tamás | (Répcelaki SE) | 2 | 6 | |||||
109. | Gaál Ádám Dávid | (Cosmos Home) | 0 | 1 | |||||
110. | Hajas Viktor | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 8 | |||||
111. | Nádasdy Levente | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 4 | |||||
112. | Hajdu Gábor | (Répcelaki SE) | 0 | 1 | |||||
113. | Svajda Gábor | (SZOESE) | 0 | 1 | |||||
114. | Harkály Bálint Róbert | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 1 | |||||
115. | Bognár Balázs Béla | (Répcelaki SE) | 0 | 9 | |||||
116. | Csáki Ádám | (Büki-TK) | 0 | 2 | |||||
117. | Gerse Gábor | (S.A.K.K.) | 0 | 5 | |||||
118. | Császnek Levente | (Deck Bistro SE) | 0 | 6 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Mészáros Máté | (SZOESE) | 20 | 9 | |||||
2. | Lovász Kristóf | (S.A.K.K.) | 19 | 8 | |||||
3. | Henrik István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 18 | 7 | |||||
4. | Horváth Tamás | (Deck Bistro SE) | 16 | 6 | |||||
5. | Kiss Sándor | (Répcelaki SE) | 16 | 8 | |||||
6. | Mondl Szilárd | (9700.hu Ingatlaniroda) | 10 | 5 | |||||
7. | Németh Kornél | (Répcelaki SE) | 10 | 8 | |||||
8. | Kovács Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 9 | 7 | |||||
9. | Szakály László | (BC Olad) | 9 | 8 | |||||
10. | Dr. Popgyákunik Balázs | (SZOESE) | 9 | 6 | |||||
11. | Fekete Zoltán | (Cosmos Home) | 9 | 7 | |||||
12. | Kozma Dániel | (Répcelaki SE) | 9 | 9 | |||||
13. | Fancsali András | (Büki-TK) | 8 | 7 | |||||
14. | Jenei Csaba | (LONGSTEP KC) | 8 | 8 | |||||
15. | Kovács Balázs | (Büki-TK) | 8 | 9 | |||||
16. | Pintér Márton András | (S.A.K.K.) | 7 | 6 | |||||
17. | Kovács Róbert | (BC Olad) | 7 | 7 | |||||
18. | Horváth László | (CVSE Vulkán Fürdő) | 6 | 6 | |||||
19. | Tiborc Patrik Norbert | (BC Olad) | 6 | 8 | |||||
20. | Kiss Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 6 | 7 | |||||
21. | Purgai Bálint | (Cosmos Home) | 6 | 8 | |||||
22. | Horváth Roland | (Büki-TK) | 6 | 8 | |||||
23. | Simon Bence János | (SZOESE) | 6 | 8 | |||||
24. | Berkó Ágoston | (Cosmos Home) | 6 | 9 | |||||
25. | Fritz Krisztián Márk | (BC Olad) | 6 | 8 | |||||
26. | Tulok Ágoston | (Deck Bistro SE) | 6 | 9 | |||||
27. | Galambos Mátyás | (SZOESE) | 6 | 8 | |||||
28. | Kovács Benedek Balázs | (Büki-TK) | 5 | 3 | |||||
29. | Várkony Tamás Erik | (SZOESE) | 5 | 8 | |||||
30. | Horváth Richárd Milán | (Répcelaki SE) | 5 | 7 | |||||
31. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 5 | 5 | |||||
32. | Sinkovits Dániel Péter | (SZOESE) | 5 | 5 | |||||
33. | Turai Márton László | (Répcelaki SE) | 5 | 9 | |||||
34. | Mészáros Andor | (LONGSTEP KC) | 4 | 9 | |||||
35. | Szendi Kornél József | (Büki-TK) | 4 | 7 | |||||
36. | Kriston Márton | (Büki-TK) | 4 | 9 | |||||
37. | Kismarosi Gergő Ádám | (Cosmos Home) | 4 | 6 | |||||
38. | Mező Tamás | (LONGSTEP KC) | 3 | 9 | |||||
39. | Nárai Gergely András | (SZOESE) | 3 | 8 | |||||
40. | Recetár Róbert | (S.A.K.K.) | 3 | 7 | |||||
41. | Horváth Dávid | (Cosmos Home) | 3 | 4 | |||||
42. | Szegedi Gergő | (LONGSTEP KC) | 3 | 9 | |||||
43. | Horváth Bence | (SZOESE) | 3 | 7 | |||||
44. | Faiszt Péter | (S.A.K.K.) | 3 | 5 | |||||
45. | Horváth István | (Deck Bistro SE) | 2 | 2 | |||||
46. | Horváth Tibor | (Cosmos Home) | 2 | 9 | |||||
47. | Szanati Mátyás | (9700.hu Ingatlaniroda) | 2 | 6 | |||||
48. | Varga Csanád | (CVSE Vulkán Fürdő) | 2 | 8 | |||||
49. | Korándi Szilárd | (Büki-TK) | 2 | 5 | |||||
50. | Szakos Márton | (CVSE Vulkán Fürdő) | 2 | 6 | |||||
51. | Kovács Dominik Marcell | (BC Olad) | 2 | 7 | |||||
52. | Jenei Ferenc | (BC Olad) | 2 | 8 | |||||
53. | Kálovics Tamás | (BC Olad) | 2 | 8 | |||||
54. | Mitterstiller András Csaba | (9700.hu Ingatlaniroda) | 1 | 7 | |||||
55. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 1 | 8 | |||||
56. | Németh Bence Simon | (Cosmos Home) | 1 | 4 | |||||
57. | Oroszi Viktor | (S.A.K.K.) | 1 | 5 | |||||
58. | Dr. Hoós István Tibor | (Deck Bistro SE) | 1 | 8 | |||||
59. | Horváth Barnabás | (S.A.K.K.) | 1 | 1 | |||||
60. | Csiszár Dániel | (9700.hu Ingatlaniroda) | 1 | 3 | |||||
61. | Szakály Roland | (BC Olad) | 1 | 4 | |||||
62. | Takács Balázs | (Cosmos Home) | 1 | 9 | |||||
63. | Kolesánszky Norbert Tamás | (LONGSTEP KC) | 1 | 4 | |||||
64. | Szita Gábor Sándor | (Cosmos Home) | 1 | 8 | |||||
65. | Raschka Patrik Zsolt | (Répcelaki SE) | 1 | 6 | |||||
66. | Tomkó Levente Zoltán | (Deck Bistro SE) | 0 | 9 | |||||
67. | Balogh Zoltán Ádám | (SZOESE) | 0 | 9 | |||||
68. | Balogh Károly | (Répcelaki SE) | 0 | 9 | |||||
69. | Szombath István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0 | 7 | |||||
70. | Orbán Tibor Ferenc | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 2 | |||||
71. | Berghoffer Tamás Károly | (BC Olad) | 0 | 7 | |||||
72. | Katona Róbert | (Büki-TK) | 0 | 7 | |||||
73. | Horváth Roland | (LONGSTEP KC) | 0 | 9 | |||||
74. | Novák Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0 | 4 | |||||
75. | Cai Jimao | (Deck Bistro SE) | 0 | 8 | |||||
76. | Reiner Richárd | (BC Olad) | 0 | 8 | |||||
77. | Láng Zsombor | (S.A.K.K.) | 0 | 2 | |||||
78. | Kaczmarski Zsombor | (Cosmos Home) | 0 | 8 | |||||
79. | Lukács Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0 | 7 | |||||
80. | Juranits Gergő | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 1 | |||||
81. | Joós Attila | (S.A.K.K.) | 0 | 5 | |||||
82. | Sulyok Gergő | (Büki-TK) | 0 | 1 | |||||
83. | Bodorkós Máté | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0 | 6 | |||||
84. | Kámán Kristóf | (Büki-TK) | 0 | 9 | |||||
85. | Juranits Richárd | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 6 | |||||
86. | Kóbor Tamás | (Büki-TK) | 0 | 2 | |||||
87. | Vörös Lajos | (Cosmos Home) | 0 | 8 | |||||
88. | Horváth István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0 | 3 | |||||
89. | Kovács Milán | (Répcelaki SE) | 0 | 3 | |||||
90. | Wittinger Tamás Ernő | (Répcelaki SE) | 0 | 4 | |||||
91. | Pál Balázs | (S.A.K.K.) | 0 | 6 | |||||
92. | Dóka Balázs | (Büki-TK) | 0 | 9 | |||||
93. | Tóth Zoltán | (Deck Bistro SE) | 0 | 5 | |||||
94. | Pup Kornél Péter | (S.A.K.K.) | 0 | 1 | |||||
95. | Dr. Középesy Gábor | (Deck Bistro SE) | 0 | 5 | |||||
96. | Varga Szabolcs | (Répcelaki SE) | 0 | 9 | |||||
97. | Bakonyi Boldizsár | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 6 | |||||
98. | Szabó Dávid | (Deck Bistro SE) | 0 | 7 | |||||
99. | Szalai Ádám | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 6 | |||||
100. | Marsits Kornél | (Répcelaki SE) | 0 | 9 | |||||
101. | Polgár Kornél | (Büki-TK) | 0 | 8 | |||||
102. | Pup Márk Adrián | (S.A.K.K.) | 0 | 4 | |||||
103. | Kovács László | (LONGSTEP KC) | 0 | 9 | |||||
104. | Németh Gergő | (S.A.K.K.) | 0 | 7 | |||||
105. | Csupor Tamás | (Répcelaki SE) | 0 | 6 | |||||
106. | Horváth Márton | (Deck Bistro SE) | 0 | 6 | |||||
107. | Szakály Balázs | (BC Olad) | 0 | 7 | |||||
108. | Holdosi Péter | (LONGSTEP KC) | 0 | 8 | |||||
109. | Gerse Gábor | (S.A.K.K.) | 0 | 5 | |||||
110. | Csáki Ádám | (Büki-TK) | 0 | 2 | |||||
111. | Gaál Ádám Dávid | (Cosmos Home) | 0 | 1 | |||||
112. | Svajda Gábor | (SZOESE) | 0 | 1 | |||||
113. | Harkály Bálint Róbert | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 1 | |||||
114. | Bognár Balázs Béla | (Répcelaki SE) | 0 | 9 | |||||
115. | Hajas Viktor | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 8 | |||||
116. | Nádasdy Levente | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 4 | |||||
117. | Hajdu Gábor | (Répcelaki SE) | 0 | 1 | |||||
118. | Császnek Levente | (Deck Bistro SE) | 0 | 6 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Mészáros Máté | (SZOESE) | 21.56 | 9 | |||||
2. | Tomkó Levente Zoltán | (Deck Bistro SE) | 18.78 | 9 | |||||
3. | Mitterstiller András Csaba | (9700.hu Ingatlaniroda) | 15.86 | 7 | |||||
4. | Mondl Szilárd | (9700.hu Ingatlaniroda) | 14.8 | 5 | |||||
5. | Balogh Zoltán Ádám | (SZOESE) | 14.56 | 9 | |||||
6. | Horváth László | (CVSE Vulkán Fürdő) | 14.5 | 6 | |||||
7. | Henrik István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 14 | 7 | |||||
8. | Fancsali András | (Büki-TK) | 13.14 | 7 | |||||
9. | Balogh Károly | (Répcelaki SE) | 12.89 | 9 | |||||
10. | Mező Tamás | (LONGSTEP KC) | 12.89 | 9 | |||||
11. | Szombath István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 11.57 | 7 | |||||
12. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 11.13 | 8 | |||||
13. | Tiborc Patrik Norbert | (BC Olad) | 11 | 8 | |||||
14. | Horváth Tamás | (Deck Bistro SE) | 10.83 | 6 | |||||
15. | Kovács Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 10.43 | 7 | |||||
16. | Kiss Sándor | (Répcelaki SE) | 10.38 | 8 | |||||
17. | Nárai Gergely András | (SZOESE) | 10 | 8 | |||||
18. | Mészáros Andor | (LONGSTEP KC) | 10 | 9 | |||||
19. | Kiss Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 10 | 7 | |||||
20. | Szendi Kornél József | (Büki-TK) | 9.86 | 7 | |||||
21. | Várkony Tamás Erik | (SZOESE) | 9.75 | 8 | |||||
22. | Németh Bence Simon | (Cosmos Home) | 9.25 | 4 | |||||
23. | Szakály László | (BC Olad) | 9.25 | 8 | |||||
24. | Berghoffer Tamás Károly | (BC Olad) | 9 | 7 | |||||
25. | Oroszi Viktor | (S.A.K.K.) | 8.8 | 5 | |||||
26. | Dr. Popgyákunik Balázs | (SZOESE) | 8.67 | 6 | |||||
27. | Kriston Márton | (Büki-TK) | 8.67 | 9 | |||||
28. | Németh Kornél | (Répcelaki SE) | 8.63 | 8 | |||||
29. | Jenei Csaba | (LONGSTEP KC) | 8.63 | 8 | |||||
30. | Kismarosi Gergő Ádám | (Cosmos Home) | 8.5 | 6 | |||||
31. | Horváth Richárd Milán | (Répcelaki SE) | 8.43 | 7 | |||||
32. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 8.4 | 5 | |||||
33. | Recetár Róbert | (S.A.K.K.) | 8.29 | 7 | |||||
34. | Fekete Zoltán | (Cosmos Home) | 8.14 | 7 | |||||
35. | Lovász Kristóf | (S.A.K.K.) | 7.88 | 8 | |||||
36. | Dr. Hoós István Tibor | (Deck Bistro SE) | 7.13 | 8 | |||||
37. | Horváth Dávid | (Cosmos Home) | 6.75 | 4 | |||||
38. | Pintér Márton András | (S.A.K.K.) | 6.67 | 6 | |||||
39. | Katona Róbert | (Büki-TK) | 6.57 | 7 | |||||
40. | Horváth Tibor | (Cosmos Home) | 6.56 | 9 | |||||
41. | Kozma Dániel | (Répcelaki SE) | 6.56 | 9 | |||||
42. | Purgai Bálint | (Cosmos Home) | 6.5 | 8 | |||||
43. | Sinkovits Dániel Péter | (SZOESE) | 6.4 | 5 | |||||
44. | Szegedi Gergő | (LONGSTEP KC) | 6.33 | 9 | |||||
45. | Horváth Roland | (Büki-TK) | 6.13 | 8 | |||||
46. | Horváth Roland | (LONGSTEP KC) | 6.11 | 9 | |||||
47. | Szanati Mátyás | (9700.hu Ingatlaniroda) | 6 | 6 | |||||
48. | Novák Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 6 | 4 | |||||
49. | Cai Jimao | (Deck Bistro SE) | 5.88 | 8 | |||||
50. | Simon Bence János | (SZOESE) | 5.75 | 8 | |||||
51. | Reiner Richárd | (BC Olad) | 5.63 | 8 | |||||
52. | Berkó Ágoston | (Cosmos Home) | 5.56 | 9 | |||||
53. | Kaczmarski Zsombor | (Cosmos Home) | 5.13 | 8 | |||||
54. | Kovács Balázs | (Büki-TK) | 4.89 | 9 | |||||
55. | Lukács Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 4.86 | 7 | |||||
56. | Szakály Roland | (BC Olad) | 4.75 | 4 | |||||
57. | Horváth Bence | (SZOESE) | 4.14 | 7 | |||||
58. | Fritz Krisztián Márk | (BC Olad) | 4.13 | 8 | |||||
59. | Joós Attila | (S.A.K.K.) | 4 | 5 | |||||
60. | Takács Balázs | (Cosmos Home) | 3.67 | 9 | |||||
61. | Bodorkós Máté | (9700.hu Ingatlaniroda) | 3.67 | 6 | |||||
62. | Varga Csanád | (CVSE Vulkán Fürdő) | 3.5 | 8 | |||||
63. | Tulok Ágoston | (Deck Bistro SE) | 3.33 | 9 | |||||
64. | Kámán Kristóf | (Büki-TK) | 3.33 | 9 | |||||
65. | Korándi Szilárd | (Büki-TK) | 3.2 | 5 | |||||
66. | Kovács Róbert | (BC Olad) | 3.14 | 7 | |||||
67. | Juranits Richárd | (CVSE Vulkán Fürdő) | 3 | 6 | |||||
68. | Szakos Márton | (CVSE Vulkán Fürdő) | 3 | 6 | |||||
69. | Galambos Mátyás | (SZOESE) | 3 | 8 | |||||
70. | Vörös Lajos | (Cosmos Home) | 2.88 | 8 | |||||
71. | Kovács Dominik Marcell | (BC Olad) | 2.86 | 7 | |||||
72. | Turai Márton László | (Répcelaki SE) | 2.78 | 9 | |||||
73. | Wittinger Tamás Ernő | (Répcelaki SE) | 2.5 | 4 | |||||
74. | Pál Balázs | (S.A.K.K.) | 2.33 | 6 | |||||
75. | Dóka Balázs | (Büki-TK) | 2.22 | 9 | |||||
76. | Tóth Zoltán | (Deck Bistro SE) | 2.2 | 5 | |||||
77. | Dr. Középesy Gábor | (Deck Bistro SE) | 2 | 5 | |||||
78. | Varga Szabolcs | (Répcelaki SE) | 1.89 | 9 | |||||
79. | Jenei Ferenc | (BC Olad) | 1.88 | 8 | |||||
80. | Faiszt Péter | (S.A.K.K.) | 1.8 | 5 | |||||
81. | Bakonyi Boldizsár | (CVSE Vulkán Fürdő) | 1.67 | 6 | |||||
82. | Szabó Dávid | (Deck Bistro SE) | 1.57 | 7 | |||||
83. | Szalai Ádám | (CVSE Vulkán Fürdő) | 1.33 | 6 | |||||
84. | Kolesánszky Norbert Tamás | (LONGSTEP KC) | 1.25 | 4 | |||||
85. | Kálovics Tamás | (BC Olad) | 0.88 | 8 | |||||
86. | Szita Gábor Sándor | (Cosmos Home) | 0.88 | 8 | |||||
87. | Marsits Kornél | (Répcelaki SE) | 0.67 | 9 | |||||
88. | Raschka Patrik Zsolt | (Répcelaki SE) | 0.67 | 6 | |||||
89. | Polgár Kornél | (Büki-TK) | 0.5 | 8 | |||||
90. | Pup Márk Adrián | (S.A.K.K.) | 0.5 | 4 | |||||
91. | Kovács László | (LONGSTEP KC) | 0.44 | 9 | |||||
92. | Németh Gergő | (S.A.K.K.) | 0.43 | 7 | |||||
93. | Horváth Márton | (Deck Bistro SE) | 0.33 | 6 | |||||
94. | Csupor Tamás | (Répcelaki SE) | 0.33 | 6 | |||||
95. | Szakály Balázs | (BC Olad) | 0.29 | 7 | |||||
96. | Holdosi Péter | (LONGSTEP KC) | 0.25 | 8 | |||||
97. | Hajas Viktor | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 8 | |||||
98. | Nádasdy Levente | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 4 | |||||
99. | Császnek Levente | (Deck Bistro SE) | 0 | 6 | |||||
100. | Gerse Gábor | (S.A.K.K.) | 0 | 5 | |||||
101. | Bognár Balázs Béla | (Répcelaki SE) | 0 | 9 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Horváth Tamás | (Deck Bistro SE) | 2.67 | 6 | |||||
2. | Henrik István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 2.57 | 7 | |||||
3. | Lovász Kristóf | (S.A.K.K.) | 2.38 | 8 | |||||
4. | Mészáros Máté | (SZOESE) | 2.22 | 9 | |||||
5. | Mondl Szilárd | (9700.hu Ingatlaniroda) | 2 | 5 | |||||
6. | Kiss Sándor | (Répcelaki SE) | 2 | 8 | |||||
7. | Dr. Popgyákunik Balázs | (SZOESE) | 1.5 | 6 | |||||
8. | Kovács Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 1.29 | 7 | |||||
9. | Fekete Zoltán | (Cosmos Home) | 1.29 | 7 | |||||
10. | Németh Kornél | (Répcelaki SE) | 1.25 | 8 | |||||
11. | Pintér Márton András | (S.A.K.K.) | 1.17 | 6 | |||||
12. | Fancsali András | (Büki-TK) | 1.14 | 7 | |||||
13. | Szakály László | (BC Olad) | 1.13 | 8 | |||||
14. | Horváth László | (CVSE Vulkán Fürdő) | 1 | 6 | |||||
15. | Jenei Csaba | (LONGSTEP KC) | 1 | 8 | |||||
16. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 1 | 5 | |||||
17. | Kozma Dániel | (Répcelaki SE) | 1 | 9 | |||||
18. | Sinkovits Dániel Péter | (SZOESE) | 1 | 5 | |||||
19. | Kovács Róbert | (BC Olad) | 1 | 7 | |||||
20. | Kovács Balázs | (Büki-TK) | 0.89 | 9 | |||||
21. | Kiss Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0.86 | 7 | |||||
22. | Tiborc Patrik Norbert | (BC Olad) | 0.75 | 8 | |||||
23. | Horváth Dávid | (Cosmos Home) | 0.75 | 4 | |||||
24. | Purgai Bálint | (Cosmos Home) | 0.75 | 8 | |||||
25. | Horváth Roland | (Büki-TK) | 0.75 | 8 | |||||
26. | Simon Bence János | (SZOESE) | 0.75 | 8 | |||||
27. | Fritz Krisztián Márk | (BC Olad) | 0.75 | 8 | |||||
28. | Galambos Mátyás | (SZOESE) | 0.75 | 8 | |||||
29. | Horváth Richárd Milán | (Répcelaki SE) | 0.71 | 7 | |||||
30. | Kismarosi Gergő Ádám | (Cosmos Home) | 0.67 | 6 | |||||
31. | Berkó Ágoston | (Cosmos Home) | 0.67 | 9 | |||||
32. | Tulok Ágoston | (Deck Bistro SE) | 0.67 | 9 | |||||
33. | Várkony Tamás Erik | (SZOESE) | 0.63 | 8 | |||||
34. | Faiszt Péter | (S.A.K.K.) | 0.6 | 5 | |||||
35. | Szendi Kornél József | (Büki-TK) | 0.57 | 7 | |||||
36. | Turai Márton László | (Répcelaki SE) | 0.56 | 9 | |||||
37. | Mészáros Andor | (LONGSTEP KC) | 0.44 | 9 | |||||
38. | Kriston Márton | (Büki-TK) | 0.44 | 9 | |||||
39. | Recetár Róbert | (S.A.K.K.) | 0.43 | 7 | |||||
