P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Mészáros Máté | (SZOESE) | 415 | 19 | |||||
2. | Tomkó Levente Zoltán | (Deck Bistro SE) | 319 | 19 | |||||
3. | Mező Tamás | (LONGSTEP KC) | 264 | 19 | |||||
4. | Henrik István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 262 | 19 | |||||
5. | Mitterstiller András Csaba | (9700.hu Ingatlaniroda) | 255 | 18 | |||||
6. | Tiborc Patrik Norbert | (BC Olad) | 255 | 19 | |||||
7. | Balogh Zoltán Ádám | (SZOESE) | 218 | 20 | |||||
8. | Fancsali András | (Büki-TK) | 215 | 17 | |||||
9. | Szombath István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 207 | 17 | |||||
10. | Szakály László | (BC Olad) | 202 | 18 | |||||
11. | Balogh Károly | (Répcelaki SE) | 195 | 16 | |||||
12. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 193 | 18 | |||||
13. | Mészáros Andor | (LONGSTEP KC) | 189 | 19 | |||||
14. | Mondl Szilárd | (9700.hu Ingatlaniroda) | 188 | 16 | |||||
15. | Kriston Márton | (Büki-TK) | 175 | 19 | |||||
16. | Oroszi Viktor | (S.A.K.K.) | 173 | 14 | |||||
17. | Kovács Benedek Balázs | (Büki-TK) | 163 | 9 | |||||
18. | Szendi Kornél József | (Büki-TK) | 151 | 17 | |||||
19. | Kismarosi Gergő Ádám | (Cosmos Home) | 145 | 14 | |||||
20. | Várkony Tamás Erik | (SZOESE) | 142 | 15 | |||||
21. | Berghoffer Tamás Károly | (BC Olad) | 142 | 18 | |||||
22. | Kiss Sándor | (Répcelaki SE) | 139 | 14 | |||||
23. | Szegedi Gergő | (LONGSTEP KC) | 138 | 19 | |||||
24. | Horváth László | (CVSE Vulkán Fürdő) | 135 | 11 | |||||
25. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 134 | 12 | |||||
26. | Cai Jimao | (Deck Bistro SE) | 130 | 19 | |||||
27. | Kovács Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 129 | 13 | |||||
28. | Katona Róbert | (Büki-TK) | 125 | 17 | |||||
29. | Láng Zsombor | (S.A.K.K.) | 125 | 10 | |||||
30. | Lovász Kristóf | (S.A.K.K.) | 125 | 20 | |||||
31. | Reiner Richárd | (BC Olad) | 123 | 19 | |||||
32. | Fekete Zoltán | (Cosmos Home) | 123 | 15 | |||||
33. | Horváth Tibor | (Cosmos Home) | 121 | 17 | |||||
34. | Szanati Mátyás | (9700.hu Ingatlaniroda) | 120 | 17 | |||||
35. | Jenei Csaba | (LONGSTEP KC) | 119 | 17 | |||||
36. | Nárai Gergely András | (SZOESE) | 118 | 15 | |||||
37. | Németh Kornél | (Répcelaki SE) | 117 | 12 | |||||
38. | Kiss Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 117 | 13 | |||||
39. | Horváth Tamás | (Deck Bistro SE) | 116 | 10 | |||||
40. | Sinkovits Dániel Péter | (SZOESE) | 109 | 16 | |||||
41. | Recetár Róbert | (S.A.K.K.) | 109 | 16 | |||||
42. | Dr. Hoós István Tibor | (Deck Bistro SE) | 108 | 19 | |||||
43. | Horváth Roland | (Büki-TK) | 104 | 18 | |||||
44. | Horváth Richárd Milán | (Répcelaki SE) | 102 | 12 | |||||
45. | Kovács Balázs | (Büki-TK) | 102 | 19 | |||||
46. | Novák Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 98 | 16 | |||||
47. | Dr. Popgyákunik Balázs | (SZOESE) | 97 | 13 | |||||
48. | Simon Bence János | (SZOESE) | 97 | 15 | |||||
49. | Takács Balázs | (Cosmos Home) | 94 | 18 | |||||
50. | Fritz Krisztián Márk | (BC Olad) | 94 | 19 | |||||
51. | Berkó Ágoston | (Cosmos Home) | 90 | 16 | |||||
52. | Kozma Dániel | (Répcelaki SE) | 85 | 12 | |||||
53. | Pintér Márton András | (S.A.K.K.) | 83 | 12 | |||||
54. | Lukács Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 79 | 17 | |||||
55. | Tulok Ágoston | (Deck Bistro SE) | 78 | 20 | |||||
56. | Kovács Róbert | (BC Olad) | 77 | 18 | |||||
57. | Csiszár Dániel | (9700.hu Ingatlaniroda) | 70 | 8 | |||||
58. | Turai Márton László | (Répcelaki SE) | 69 | 18 | |||||
59. | Dóka Balázs | (Büki-TK) | 68 | 21 | |||||
60. | Horváth Roland | (LONGSTEP KC) | 67 | 15 | |||||
61. | Horváth Bence | (SZOESE) | 66 | 16 | |||||
62. | Purgai Bálint | (Cosmos Home) | 65 | 12 | |||||
63. | Galambos Mátyás | (SZOESE) | 62 | 19 | |||||
64. | Varga Csanád | (CVSE Vulkán Fürdő) | 59 | 15 | |||||
65. | Bodorkós Máté | (9700.hu Ingatlaniroda) | 55 | 16 | |||||
66. | Horváth Dávid | (Cosmos Home) | 55 | 10 | |||||
67. | Orbán Tibor Ferenc | (CVSE Vulkán Fürdő) | 54 | 5 | |||||
68. | Kámán Kristóf | (Büki-TK) | 53 | 17 | |||||
69. | Kaczmarski Zsombor | (Cosmos Home) | 48 | 10 | |||||
70. | Szabó Dávid | (Deck Bistro SE) | 47 | 18 | |||||
71. | Szakály Roland | (BC Olad) | 47 | 13 | |||||
72. | Kolesánszky Norbert Tamás | (LONGSTEP KC) | 45 | 13 | |||||
73. | Vörös Lajos | (Cosmos Home) | 42 | 13 | |||||
74. | Korándi Szilárd | (Büki-TK) | 38 | 12 | |||||
75. | Szalai Ádám | (CVSE Vulkán Fürdő) | 37 | 11 | |||||
76. | Németh Bence Simon | (Cosmos Home) | 37 | 4 | |||||
77. | Kovács Dominik Marcell | (BC Olad) | 36 | 17 | |||||
78. | Joós Attila | (S.A.K.K.) | 36 | 11 | |||||
79. | Kovács Milán | (Répcelaki SE) | 35 | 9 | |||||
80. | Varga Szabolcs | (Répcelaki SE) | 34 | 15 | |||||
81. | Marsits Kornél | (Répcelaki SE) | 33 | 17 | |||||
82. | Dr. Középesy Gábor | (Deck Bistro SE) | 33 | 13 | |||||
83. | Juranits Richárd | (CVSE Vulkán Fürdő) | 32 | 9 | |||||
84. | Horváth István | (Deck Bistro SE) | 32 | 3 | |||||
85. | Szakály Balázs | (BC Olad) | 30 | 18 | |||||
86. | Jenei Ferenc | (BC Olad) | 30 | 17 | |||||
87. | Pál Balázs | (S.A.K.K.) | 28 | 18 | |||||
88. | Szakos Márton | (CVSE Vulkán Fürdő) | 25 | 11 | |||||
89. | Holdosi Péter | (LONGSTEP KC) | 22 | 19 | |||||
90. | Bakonyi Boldizsár | (CVSE Vulkán Fürdő) | 22 | 13 | |||||
91. | Raschka Patrik Zsolt | (Répcelaki SE) | 21 | 15 | |||||
92. | Horváth István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 21 | 13 | |||||
93. | Wittinger Tamás Ernő | (Répcelaki SE) | 20 | 13 | |||||
94. | Németh Gergő | (S.A.K.K.) | 19 | 16 | |||||
95. | Fekete Kornél | (Cosmos Home) | 19 | 2 | |||||
96. | Pup Márk Adrián | (S.A.K.K.) | 17 | 9 | |||||
97. | Pup Kornél Péter | (S.A.K.K.) | 16 | 6 | |||||
98. | Ökrös Márk | (Cosmos Home) | 15 | 5 | |||||
99. | Kovács László | (LONGSTEP KC) | 14 | 19 | |||||
100. | Kóbor Tamás | (Büki-TK) | 14 | 7 | |||||
101. | Csupor Tamás | (Répcelaki SE) | 12 | 11 | |||||
102. | Svajda Gábor | (SZOESE) | 11 | 2 | |||||
103. | Tóth Zoltán | (Deck Bistro SE) | 11 | 11 | |||||
104. | Faiszt Péter | (S.A.K.K.) | 11 | 13 | |||||
105. | Árvai Máté Márk | (CVSE Vulkán Fürdő) | 10 | 1 | |||||
106. | Gerse Gábor | (S.A.K.K.) | 9 | 14 | |||||
107. | Kálovics Tamás | (BC Olad) | 9 | 18 | |||||
108. | Polgár Kornél | (Büki-TK) | 8 | 19 | |||||
109. | Sali Csaba Szilveszter | (S.A.K.K.) | 7 | 2 | |||||
110. | Szita Gábor Sándor | (Cosmos Home) | 7 | 8 | |||||
111. | Bognár Balázs Béla | (Répcelaki SE) | 6 | 17 | |||||
112. | Farkas Zoltán | (S.A.K.K.) | 6 | 1 | |||||
113. | Sulyok Gergő | (Büki-TK) | 6 | 3 | |||||
114. | Harsányi Ádám | (SZOESE) | 5 | 1 | |||||
115. | Horváth Barnabás | (S.A.K.K.) | 5 | 1 | |||||
116. | Juranits Gergő | (CVSE Vulkán Fürdő) | 4 | 1 | |||||
117. | Feigl András | (Cosmos Home) | 4 | 5 | |||||
118. | Horváth Márton | (Deck Bistro SE) | 3 | 16 | |||||
119. | Nádasdy Levente | (CVSE Vulkán Fürdő) | 1 | 8 | |||||
120. | Csáki Ádám | (Büki-TK) | 0 | 3 | |||||
121. | Gaál Ádám Dávid | (Cosmos Home) | 0 | 2 | |||||
122. | Császnek Levente | (Deck Bistro SE) | 0 | 11 | |||||
123. | Harkály Bálint Róbert | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 1 | |||||
124. | Somlai Zoltán | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 2 | |||||
125. | Hajas Viktor | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 13 | |||||
126. | Kiss Mihály Barna | (Cosmos Home) | 0 | 1 | |||||
127. | Hajdu Gábor | (Répcelaki SE) | 0 | 2 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Henrik István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 56 | 19 | |||||
2. | Mészáros Máté | (SZOESE) | 46 | 19 | |||||
3. | Lovász Kristóf | (S.A.K.K.) | 32 | 20 | |||||
4. | Kiss Sándor | (Répcelaki SE) | 29 | 14 | |||||
5. | Mondl Szilárd | (9700.hu Ingatlaniroda) | 28 | 16 | |||||
6. | Fancsali András | (Büki-TK) | 27 | 17 | |||||
7. | Horváth Péter | (Deck Bistro SE) | 24 | 12 | |||||
8. | Horváth Tamás | (Deck Bistro SE) | 23 | 10 | |||||
9. | Kovács Róbert | (BC Olad) | 23 | 18 | |||||
10. | Szakály László | (BC Olad) | 22 | 18 | |||||
11. | Fritz Krisztián Márk | (BC Olad) | 19 | 19 | |||||
12. | Kovács Benedek Balázs | (Büki-TK) | 18 | 9 | |||||
13. | Kismarosi Gergő Ádám | (Cosmos Home) | 17 | 14 | |||||
14. | Németh Kornél | (Répcelaki SE) | 17 | 12 | |||||
15. | Galambos Mátyás | (SZOESE) | 17 | 19 | |||||
16. | Kovács Balázs | (Büki-TK) | 16 | 19 | |||||
17. | Láng Zsombor | (S.A.K.K.) | 15 | 10 | |||||
18. | Kovács Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 15 | 13 | |||||
19. | Fekete Zoltán | (Cosmos Home) | 15 | 15 | |||||
20. | Tiborc Patrik Norbert | (BC Olad) | 14 | 19 | |||||
21. | Simon Bence János | (SZOESE) | 14 | 15 | |||||
22. | Tulok Ágoston | (Deck Bistro SE) | 14 | 20 | |||||
23. | Kriston Márton | (Büki-TK) | 13 | 19 | |||||
24. | Kiss Balázs | (CVSE Vulkán Fürdő) | 13 | 13 | |||||
25. | Kozma Dániel | (Répcelaki SE) | 13 | 12 | |||||
26. | Sinkovits Dániel Péter | (SZOESE) | 13 | 16 | |||||
27. | Turai Márton László | (Répcelaki SE) | 13 | 18 | |||||
28. | Várkony Tamás Erik | (SZOESE) | 12 | 15 | |||||
29. | Dr. Popgyákunik Balázs | (SZOESE) | 12 | 13 | |||||
30. | Szanati Mátyás | (9700.hu Ingatlaniroda) | 12 | 17 | |||||
31. | Berkó Ágoston | (Cosmos Home) | 12 | 16 | |||||
32. | Csiszár Dániel | (9700.hu Ingatlaniroda) | 11 | 8 | |||||
33. | Oroszi Viktor | (S.A.K.K.) | 10 | 14 | |||||
34. | Jenei Csaba | (LONGSTEP KC) | 10 | 17 | |||||
35. | Pintér Márton András | (S.A.K.K.) | 10 | 12 | |||||
36. | Kolesánszky Norbert Tamás | (LONGSTEP KC) | 10 | 13 | |||||
37. | Mészáros Andor | (LONGSTEP KC) | 8 | 19 | |||||
38. | Horváth Richárd Milán | (Répcelaki SE) | 8 | 12 | |||||
39. | Recetár Róbert | (S.A.K.K.) | 8 | 16 | |||||
40. | Horváth Roland | (Büki-TK) | 8 | 18 | |||||
41. | Purgai Bálint | (Cosmos Home) | 8 | 12 | |||||
42. | Mitterstiller András Csaba | (9700.hu Ingatlaniroda) | 7 | 18 | |||||
43. | Mező Tamás | (LONGSTEP KC) | 7 | 19 | |||||
44. | Szendi Kornél József | (Büki-TK) | 7 | 17 | |||||
45. | Szegedi Gergő | (LONGSTEP KC) | 7 | 19 | |||||
46. | Horváth Dávid | (Cosmos Home) | 7 | 10 | |||||
47. | Varga Csanád | (CVSE Vulkán Fürdő) | 7 | 15 | |||||
48. | Horváth László | (CVSE Vulkán Fürdő) | 6 | 11 | |||||
49. | Nárai Gergely András | (SZOESE) | 6 | 15 | |||||
50. | Horváth Tibor | (Cosmos Home) | 6 | 17 | |||||
51. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 5 | 18 | |||||
52. | Horváth István | (Deck Bistro SE) | 5 | 3 | |||||
53. | Horváth Bence | (SZOESE) | 5 | 16 | |||||
54. | Bodorkós Máté | (9700.hu Ingatlaniroda) | 5 | 16 | |||||
55. | Kovács Dominik Marcell | (BC Olad) | 4 | 17 | |||||
56. | Holdosi Péter | (LONGSTEP KC) | 4 | 19 | |||||
57. | Dr. Hoós István Tibor | (Deck Bistro SE) | 3 | 19 | |||||
58. | Svajda Gábor | (SZOESE) | 3 | 2 | |||||
59. | Ökrös Márk | (Cosmos Home) | 3 | 5 | |||||
60. | Szabó Dávid | (Deck Bistro SE) | 3 | 18 | |||||
61. | Dr. Középesy Gábor | (Deck Bistro SE) | 3 | 13 | |||||
62. | Jenei Ferenc | (BC Olad) | 3 | 17 | |||||
63. | Faiszt Péter | (S.A.K.K.) | 3 | 13 | |||||
64. | Fekete Kornél | (Cosmos Home) | 2 | 2 | |||||
65. | Novák Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 2 | 16 | |||||
66. | Lukács Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 2 | 17 | |||||
67. | Szakály Roland | (BC Olad) | 2 | 13 | |||||
68. | Korándi Szilárd | (Büki-TK) | 2 | 12 | |||||
69. | Szakos Márton | (CVSE Vulkán Fürdő) | 2 | 11 | |||||
70. | Raschka Patrik Zsolt | (Répcelaki SE) | 2 | 15 | |||||
71. | Kovács László | (LONGSTEP KC) | 2 | 19 | |||||
72. | Kálovics Tamás | (BC Olad) | 2 | 18 | |||||
73. | Tomkó Levente Zoltán | (Deck Bistro SE) | 1 | 19 | |||||
74. | Balogh Zoltán Ádám | (SZOESE) | 1 | 20 | |||||
75. | Németh Bence Simon | (Cosmos Home) | 1 | 4 | |||||
76. | Takács Balázs | (Cosmos Home) | 1 | 18 | |||||
77. | Harsányi Ádám | (SZOESE) | 1 | 1 | |||||
78. | Horváth Barnabás | (S.A.K.K.) | 1 | 1 | |||||
79. | Szalai Ádám | (CVSE Vulkán Fürdő) | 1 | 11 | |||||
80. | Varga Szabolcs | (Répcelaki SE) | 1 | 15 | |||||
81. | Marsits Kornél | (Répcelaki SE) | 1 | 17 | |||||
82. | Pup Márk Adrián | (S.A.K.K.) | 1 | 9 | |||||
83. | Szakály Balázs | (BC Olad) | 1 | 18 | |||||
84. | Németh Gergő | (S.A.K.K.) | 1 | 16 | |||||
85. | Csupor Tamás | (Répcelaki SE) | 1 | 11 | |||||
86. | Szita Gábor Sándor | (Cosmos Home) | 1 | 8 | |||||
87. | Gerse Gábor | (S.A.K.K.) | 1 | 14 | |||||
88. | Balogh Károly | (Répcelaki SE) | 0 | 16 | |||||
89. | Szombath István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0 | 17 | |||||
90. | Orbán Tibor Ferenc | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 5 | |||||
91. | Árvai Máté Márk | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 1 | |||||
92. | Berghoffer Tamás Károly | (BC Olad) | 0 | 18 | |||||
93. | Katona Róbert | (Büki-TK) | 0 | 17 | |||||
94. | Cai Jimao | (Deck Bistro SE) | 0 | 19 | |||||
95. | Reiner Richárd | (BC Olad) | 0 | 19 | |||||
96. | Farkas Zoltán | (S.A.K.K.) | 0 | 1 | |||||
97. | Kaczmarski Zsombor | (Cosmos Home) | 0 | 10 | |||||
98. | Horváth Roland | (LONGSTEP KC) | 0 | 15 | |||||
99. | Juranits Gergő | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 1 | |||||
100. | Kovács Milán | (Répcelaki SE) | 0 | 9 | |||||
101. | Juranits Richárd | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 9 | |||||
102. | Sali Csaba Szilveszter | (S.A.K.K.) | 0 | 2 | |||||
103. | Joós Attila | (S.A.K.K.) | 0 | 11 | |||||
104. | Dóka Balázs | (Büki-TK) | 0 | 21 | |||||
105. | Vörös Lajos | (Cosmos Home) | 0 | 13 | |||||
106. | Kámán Kristóf | (Büki-TK) | 0 | 17 | |||||
107. | Pup Kornél Péter | (S.A.K.K.) | 0 | 6 | |||||
108. | Sulyok Gergő | (Büki-TK) | 0 | 3 | |||||
109. | Kóbor Tamás | (Büki-TK) | 0 | 7 | |||||
110. | Bakonyi Boldizsár | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 13 | |||||
111. | Horváth István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0 | 13 | |||||
112. | Pál Balázs | (S.A.K.K.) | 0 | 18 | |||||
113. | Wittinger Tamás Ernő | (Répcelaki SE) | 0 | 13 | |||||
114. | Tóth Zoltán | (Deck Bistro SE) | 0 | 11 | |||||
115. | Feigl András | (Cosmos Home) | 0 | 5 | |||||
116. | Polgár Kornél | (Büki-TK) | 0 | 19 | |||||
117. | Bognár Balázs Béla | (Répcelaki SE) | 0 | 17 | |||||
118. | Horváth Márton | (Deck Bistro SE) | 0 | 16 | |||||
119. | Nádasdy Levente | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 8 | |||||
120. | Gaál Ádám Dávid | (Cosmos Home) | 0 | 2 | |||||
121. | Somlai Zoltán | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 2 | |||||
122. | Császnek Levente | (Deck Bistro SE) | 0 | 11 | |||||
123. | Hajas Viktor | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 13 | |||||
124. | Hajdu Gábor | (Répcelaki SE) | 0 | 2 | |||||
125. | Harkály Bálint Róbert | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0 | 1 | |||||
126. | Kiss Mihály Barna | (Cosmos Home) | 0 | 1 | |||||
127. | Csáki Ádám | (Büki-TK) | 0 | 3 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Mészáros Máté | (SZOESE) | 21.84 | 19 | |||||
2. | Tomkó Levente Zoltán | (Deck Bistro SE) | 16.79 | 19 | |||||
3. | Mitterstiller András Csaba | (9700.hu Ingatlaniroda) | 14.17 | 18 | |||||
4. | Mező Tamás | (LONGSTEP KC) | 13.9 | 19 | |||||
5. | Henrik István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 13.79 | 19 | |||||
6. | Tiborc Patrik Norbert | (BC Olad) | 13.42 | 19 | |||||
7. | Fancsali András | (Büki-TK) | 12.65 | 17 | |||||
8. | Balogh Károly | (Répcelaki SE) | 12.19 | 16 | |||||
9. | Szombath István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 12.18 | 17 | |||||
10. | Mondl Szilárd | (9700.hu Ingatlaniroda) | 11.75 | 16 | |||||
11. | Szakály László | (BC Olad) | 11.22 | 18 | |||||
12. | Balogh Zoltán Ádám | (SZOESE) | 10.9 | 20 | |||||
13. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 10.72 | 18 | |||||
14. | Mészáros Andor | (LONGSTEP KC) | 9.95 | 19 | |||||
15. | Várkony Tamás Erik | (SZOESE) | 9.47 | 15 | |||||
16. | Kriston Márton | (Büki-TK) | 9.21 | 19 | |||||
17. | Szendi Kornél József | (Büki-TK) | 8.88 | 17 | |||||
18. | Fekete Zoltán | (Cosmos Home) | 8.2 | 15 | |||||
19. | Berghoffer Tamás Károly | (BC Olad) | 7.89 | 18 | |||||
20. | Nárai Gergely András | (SZOESE) | 7.87 | 15 | |||||
21. | Katona Róbert | (Büki-TK) | 7.35 | 17 | |||||
22. | Szegedi Gergő | (LONGSTEP KC) | 7.26 | 19 | |||||
23. | Horváth Tibor | (Cosmos Home) | 7.12 | 17 | |||||
24. | Szanati Mátyás | (9700.hu Ingatlaniroda) | 7.06 | 17 | |||||
25. | Jenei Csaba | (LONGSTEP KC) | 7 | 17 | |||||
26. | Cai Jimao | (Deck Bistro SE) | 6.84 | 19 | |||||
27. | Recetár Róbert | (S.A.K.K.) | 6.81 | 16 | |||||
28. | Sinkovits Dániel Péter | (SZOESE) | 6.81 | 16 | |||||
29. | Reiner Richárd | (BC Olad) | 6.47 | 19 | |||||
30. | Simon Bence János | (SZOESE) | 6.47 | 15 | |||||
31. | Lovász Kristóf | (S.A.K.K.) | 6.25 | 20 | |||||
32. | Novák Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 6.13 | 16 | |||||
33. | Horváth Roland | (Büki-TK) | 5.78 | 18 | |||||
34. | Dr. Hoós István Tibor | (Deck Bistro SE) | 5.68 | 19 | |||||
35. | Berkó Ágoston | (Cosmos Home) | 5.63 | 16 | |||||
36. | Kovács Balázs | (Büki-TK) | 5.37 | 19 | |||||
37. | Takács Balázs | (Cosmos Home) | 5.22 | 18 | |||||
38. | Fritz Krisztián Márk | (BC Olad) | 4.95 | 19 | |||||
39. | Lukács Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 4.65 | 17 | |||||
40. | Horváth Roland | (LONGSTEP KC) | 4.47 | 15 | |||||
41. | Kovács Róbert | (BC Olad) | 4.28 | 18 | |||||
42. | Horváth Bence | (SZOESE) | 4.13 | 16 | |||||
43. | Varga Csanád | (CVSE Vulkán Fürdő) | 3.93 | 15 | |||||
44. | Tulok Ágoston | (Deck Bistro SE) | 3.9 | 20 | |||||
45. | Turai Márton László | (Répcelaki SE) | 3.83 | 18 | |||||
46. | Bodorkós Máté | (9700.hu Ingatlaniroda) | 3.44 | 16 | |||||
47. | Galambos Mátyás | (SZOESE) | 3.26 | 19 | |||||
48. | Dóka Balázs | (Büki-TK) | 3.24 | 21 | |||||
49. | Kámán Kristóf | (Büki-TK) | 3.12 | 17 | |||||
50. | Szabó Dávid | (Deck Bistro SE) | 2.61 | 18 | |||||
51. | Varga Szabolcs | (Répcelaki SE) | 2.27 | 15 | |||||
52. | Kovács Dominik Marcell | (BC Olad) | 2.12 | 17 | |||||
53. | Marsits Kornél | (Répcelaki SE) | 1.94 | 17 | |||||
54. | Jenei Ferenc | (BC Olad) | 1.77 | 17 | |||||
55. | Szakály Balázs | (BC Olad) | 1.67 | 18 | |||||
56. | Pál Balázs | (S.A.K.K.) | 1.56 | 18 | |||||
57. | Raschka Patrik Zsolt | (Répcelaki SE) | 1.4 | 15 | |||||
58. | Németh Gergő | (S.A.K.K.) | 1.19 | 16 | |||||
59. | Holdosi Péter | (LONGSTEP KC) | 1.16 | 19 | |||||
60. | Kovács László | (LONGSTEP KC) | 0.74 | 19 | |||||
61. | Kálovics Tamás | (BC Olad) | 0.5 | 18 | |||||
62. | Polgár Kornél | (Büki-TK) | 0.42 | 19 | |||||
63. | Bognár Balázs Béla | (Répcelaki SE) | 0.35 | 17 | |||||
64. | Horváth Márton | (Deck Bistro SE) | 0.19 | 16 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Henrik István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 2.95 | 19 | |||||
2. | Mészáros Máté | (SZOESE) | 2.42 | 19 | |||||
3. | Mondl Szilárd | (9700.hu Ingatlaniroda) | 1.75 | 16 | |||||
4. | Lovász Kristóf | (S.A.K.K.) | 1.6 | 20 | |||||
5. | Fancsali András | (Büki-TK) | 1.59 | 17 | |||||
6. | Kovács Róbert | (BC Olad) | 1.28 | 18 | |||||
7. | Szakály László | (BC Olad) | 1.22 | 18 | |||||
8. | Fekete Zoltán | (Cosmos Home) | 1 | 15 | |||||
9. | Fritz Krisztián Márk | (BC Olad) | 1 | 19 | |||||
10. | Simon Bence János | (SZOESE) | 0.93 | 15 | |||||
11. | Galambos Mátyás | (SZOESE) | 0.9 | 19 | |||||
12. | Kovács Balázs | (Büki-TK) | 0.84 | 19 | |||||
13. | Sinkovits Dániel Péter | (SZOESE) | 0.81 | 16 | |||||
14. | Várkony Tamás Erik | (SZOESE) | 0.8 | 15 | |||||
15. | Berkó Ágoston | (Cosmos Home) | 0.75 | 16 | |||||
16. | Tiborc Patrik Norbert | (BC Olad) | 0.74 | 19 | |||||
17. | Turai Márton László | (Répcelaki SE) | 0.72 | 18 | |||||
18. | Szanati Mátyás | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0.71 | 17 | |||||
19. | Tulok Ágoston | (Deck Bistro SE) | 0.7 | 20 | |||||
20. | Kriston Márton | (Büki-TK) | 0.68 | 19 | |||||
21. | Jenei Csaba | (LONGSTEP KC) | 0.59 | 17 | |||||
22. | Recetár Róbert | (S.A.K.K.) | 0.5 | 16 | |||||
23. | Varga Csanád | (CVSE Vulkán Fürdő) | 0.47 | 15 | |||||
24. | Horváth Roland | (Büki-TK) | 0.44 | 18 | |||||
25. | Mészáros Andor | (LONGSTEP KC) | 0.42 | 19 | |||||
26. | Szendi Kornél József | (Büki-TK) | 0.41 | 17 | |||||
27. | Nárai Gergely András | (SZOESE) | 0.4 | 15 | |||||
28. | Mitterstiller András Csaba | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0.39 | 18 | |||||
29. | Mező Tamás | (LONGSTEP KC) | 0.37 | 19 | |||||
30. | Szegedi Gergő | (LONGSTEP KC) | 0.37 | 19 | |||||
31. | Horváth Tibor | (Cosmos Home) | 0.35 | 17 | |||||
32. | Horváth Bence | (SZOESE) | 0.31 | 16 | |||||
33. | Bodorkós Máté | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0.31 | 16 | |||||
34. | Adorján Tamás | (S.A.K.K.) | 0.28 | 18 | |||||
35. | Kovács Dominik Marcell | (BC Olad) | 0.24 | 17 | |||||
36. | Holdosi Péter | (LONGSTEP KC) | 0.21 | 19 | |||||
37. | Jenei Ferenc | (BC Olad) | 0.18 | 17 | |||||
38. | Szabó Dávid | (Deck Bistro SE) | 0.17 | 18 | |||||
39. | Dr. Hoós István Tibor | (Deck Bistro SE) | 0.16 | 19 | |||||
40. | Raschka Patrik Zsolt | (Répcelaki SE) | 0.13 | 15 | |||||
41. | Novák Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0.13 | 16 | |||||
42. | Lukács Tibor | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0.12 | 17 | |||||
43. | Kálovics Tamás | (BC Olad) | 0.11 | 18 | |||||
44. | Kovács László | (LONGSTEP KC) | 0.11 | 19 | |||||
45. | Varga Szabolcs | (Répcelaki SE) | 0.07 | 15 | |||||
46. | Németh Gergő | (S.A.K.K.) | 0.06 | 16 | |||||
47. | Marsits Kornél | (Répcelaki SE) | 0.06 | 17 | |||||
48. | Takács Balázs | (Cosmos Home) | 0.06 | 18 | |||||
49. | Szakály Balázs | (BC Olad) | 0.06 | 18 | |||||
50. | Tomkó Levente Zoltán | (Deck Bistro SE) | 0.05 | 19 | |||||
51. | Balogh Zoltán Ádám | (SZOESE) | 0.05 | 20 | |||||
52. | Balogh Károly | (Répcelaki SE) | 0 | 16 | |||||
53. | Szombath István | (9700.hu Ingatlaniroda) | 0 | 17 | |||||
54. | Berghoffer Tamás Károly | (BC Olad) | 0 | 18 | |||||
55. | Katona Róbert | (Büki-TK) | 0 | 17 | |||||
56. | Cai Jimao | (Deck Bistro SE) | 0 | 19 | |||||
57. | Reiner Richárd | (BC Olad) | 0 | 19 | |||||
58. | Horváth Roland | (LONGSTEP KC) | 0 | 15 | |||||
59. | Dóka Balázs | (Büki-TK) | 0 | 21 | |||||
60. | Kámán Kristóf | (Büki-TK) | 0 | 17 | |||||
61. | Pál Balázs | (S.A.K.K.) | 0 | 18 | |||||
