P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Salgó Benedek | (MAFC) | 94 | 4 | |||||
2. | Sajtos-Hernádi Ádám | (Cívis KK Debrecen) | 73 | 4 | |||||
3. | Szarvas Simon | (Szolnoki Sportcentrum) | 68 | 4 | |||||
4. | Kovács-Sebestyén Zalán | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 63 | 4 | |||||
5. | Oroszlán Kristóf József | (Dávid Kornél KA) | 62 | 4 | |||||
6. | Polgár Péter | (Budapesti Honvéd SE) | 55 | 4 | |||||
7. | Arany Zétény Dorián | (Cívis KK Debrecen) | 52 | 4 | |||||
8. | Asztalos Gergő Zoltán | (Cívis KK Debrecen) | 51 | 4 | |||||
9. | Svichrán Márton | (Szolnoki Sportcentrum) | 50 | 4 | |||||
10. | Kovács Kolos Péter | (MAFC) | 48 | 4 | |||||
11. | Kuszka Szabolcs | (Cívis KK Debrecen) | 45 | 4 | |||||
12. | Tóth Levente | (Lehel Kosársuli) | 44 | 4 | |||||
13. | Ferencz Botond | (Budapesti Honvéd SE) | 43 | 4 | |||||
14. | Szűcs Gergő | (Szolnoki Sportcentrum) | 41 | 4 | |||||
15. | Gáll Levente | (Cívis KK Debrecen) | 37 | 4 | |||||
16. | Hábor Marcell Bence | (MAFC) | 34 | 4 | |||||
17. | Makra Zente | (MAFC) | 34 | 4 | |||||
18. | Csapóczi Milán | (Budapesti Honvéd SE) | 30 | 4 | |||||
19. | D. Nagy Álmos | (Dávid Kornél KA) | 29 | 4 | |||||
20. | Kőhegyi Benjámin | (MAFC) | 27 | 2 | |||||
21. | Osztotics Tamás | (Dávid Kornél KA) | 27 | 4 | |||||
22. | Nagy Domonkos | (Szolnoki Sportcentrum) | 27 | 4 | |||||
23. | Rajnai-Leopold Olivér | (MAFC) | 26 | 4 | |||||
24. | Kispál Péter | (Szolnoki Sportcentrum) | 26 | 4 | |||||
25. | Alpsuyu Levente Ata | (Budapesti Honvéd SE) | 25 | 4 | |||||
26. | Sakyenu Aaron Benjamin | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 24 | 4 | |||||
27. | Bárány Dániel | (MAFC) | 23 | 4 | |||||
28. | Saska Bendegúz Huba | (Dávid Kornél KA) | 23 | 4 | |||||
29. | Kollár Kristóf | (Lehel Kosársuli) | 23 | 4 | |||||
30. | Seres-Kovács Milán | (Budapesti Honvéd SE) | 22 | 4 | |||||
31. | Jeszenszki András Milán | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 22 | 4 | |||||
32. | Herczeg Roland Gergő | (Cívis KK Debrecen) | 22 | 4 | |||||
33. | Molnár Erik | (MAFC) | 21 | 2 | |||||
34. | Körtélyesi Máté | (Dávid Kornél KA) | 19 | 2 | |||||
35. | Mozga Noel Nimród | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 19 | 4 | |||||
36. | Bányai Levente Balázs | (Cívis KK Debrecen) | 19 | 4 | |||||
37. | Korhut Márton | (Cívis KK Debrecen) | 19 | 4 | |||||
38. | Szoó Botond | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 18 | 4 | |||||
39. | Al-Sulaimani Noah | (Budapesti Honvéd SE) | 18 | 4 | |||||
40. | Darkó Nimród | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 18 | 4 | |||||
41. | Poór Vilmos Károly | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 17 | 2 | |||||
42. | Puskás Mór | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 17 | 4 | |||||
43. | Szabó Dominik Sándor | (Cívis KK Debrecen) | 17 | 4 | |||||
44. | Horti Soma Huba | (Lehel Kosársuli) | 17 | 4 | |||||
45. | Csábi Gergő | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 17 | 4 | |||||
46. | Balogh-Berecz Dávid | (MAFC) | 17 | 4 | |||||
47. | Varanka Levente | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 16 | 4 | |||||
48. | Szabó Bence Márk | (SZEDEÁK) | 15 | 2 | |||||
49. | Kis Dusán Balázs | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 15 | 2 | |||||
50. | Nwokeji-Nyiri Noel Nonso | (Budapesti Honvéd SE) | 15 | 4 | |||||
51. | Polgár Dániel | (Budapesti Honvéd SE) | 14 | 3 | |||||
52. | Nyeste András Ferenc | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 14 | 4 | |||||
53. | Nagy András Benjámin | (Dávid Kornél KA) | 12 | 4 | |||||
54. | Kiss Kende Gellért | (Dávid Kornél KA) | 11 | 2 | |||||
55. | Acsai Sebestyén | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 11 | 2 | |||||
56. | Kerner Donát | (Budapesti Honvéd SE) | 11 | 2 | |||||
57. | Parti Csongor | (Lehel Kosársuli) | 11 | 4 | |||||
58. | Csányi Brúnó Zalán | (MAFC) | 11 | 4 | |||||
59. | Babai Erik Mihály | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 11 | 4 | |||||
60. | Tasnádi Zétény | (Szolnoki Sportcentrum) | 10 | 1 | |||||
61. | Sáfár Benett | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 10 | 2 | |||||
62. | Agócs Máté | (Szolnoki Sportcentrum) | 10 | 4 | |||||
63. | Ruzsinszki Ákos | (MAFC) | 10 | 4 | |||||
64. | Jasku Dániel | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 10 | 4 | |||||
65. | Király Ferdinánd | (Dávid Kornél KA) | 10 | 4 | |||||
66. | Tomkovics Dávid | (Lehel Kosársuli) | 10 | 4 | |||||
67. | Bun László Noel | (Cívis KK Debrecen) | 9 | 2 | |||||
68. | Fazekas Balázs | (Szolnoki Sportcentrum) | 9 | 2 | |||||
69. | Kiss Ágoston | (MAFC) | 9 | 4 | |||||
70. | Acsai-Nagy Márk | (Dávid Kornél KA) | 9 | 4 | |||||
71. | Uri Péter | (Dávid Kornél KA) | 9 | 4 | |||||
72. | Timár Milán | (Szolnoki Sportcentrum) | 8 | 3 | |||||
73. | Coman Kristóf | (MAFC) | 8 | 2 | |||||
74. | Kalmár Márton | (Szolnoki Sportcentrum) | 8 | 4 | |||||
75. | Jászberényi Ádám Benett | (Budapesti Honvéd SE) | 7 | 1 | |||||
76. | Vas Olivér | (SZEDEÁK) | 7 | 2 | |||||
77. | Ambrus Milán | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 7 | 4 | |||||
78. | Tamás Ákos | (Budapesti Honvéd SE) | 7 | 4 | |||||
79. | Terdik János Damján | (Cívis KK Debrecen) | 7 | 3 | |||||
80. | Dóró Balázs Zsolt | (Cívis KK Debrecen) | 6 | 2 | |||||
81. | Martin Gergő | (Szolnoki Sportcentrum) | 6 | 4 | |||||
82. | Kolics Zsombor | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 5 | 2 | |||||
83. | Somosvári Máté Áron | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 5 | 2 | |||||
84. | Solti Mátyás | (Lehel Kosársuli) | 5 | 4 | |||||
85. | Péter Márton | (Budapesti Honvéd SE) | 5 | 4 | |||||
86. | Baksay Bálint | (Budapesti Honvéd SE) | 4 | 1 | |||||
87. | Sándor Barnabás | (Szolnoki Sportcentrum) | 4 | 2 | |||||
88. | Biczó Bence | (Dávid Kornél KA) | 4 | 2 | |||||
89. | Jenei Benedek | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 4 | 2 | |||||
90. | Nwatu Daniel | (Budapesti Honvéd SE) | 4 | 2 | |||||
91. | Sulija Dominik | (MAFC) | 4 | 2 | |||||
92. | Bán Kristóf | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 4 | 4 | |||||
93. | Tajta Csaba | (Szolnoki Sportcentrum) | 3 | 2 | |||||
94. | Orosz Péter Balázs | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 3 | 2 | |||||
95. | Domján Barnabás | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 3 | 2 | |||||
96. | Takács Benedek Márk | (Cívis KK Debrecen) | 3 | 2 | |||||
97. | Nagy Lőrinc László | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 3 | 2 | |||||
98. | Faragó Márk | (Lehel Kosársuli) | 3 | 2 | |||||
99. | Kiss Marcell Zsolt | (SZEDEÁK) | 3 | 2 | |||||
100. | Volyák Ferenc | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 3 | 3 | |||||
101. | Molnár Martin | (Lehel Kosársuli) | 3 | 4 | |||||
102. | Szarvas Dávid | (SZEDEÁK) | 2 | 2 | |||||
103. | Horváth Dávid | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 2 | 2 | |||||
104. | Gyetvai Martin | (Lehel Kosársuli) | 2 | 2 | |||||
105. | Váczi Márton | (Szolnoki Sportcentrum) | 2 | 2 | |||||
106. | Móczár Gellért | (SZEDEÁK) | 2 | 2 | |||||
107. | Tóth Ádám | (Lehel Kosársuli) | 2 | 2 | |||||
108. | Szemők Vince | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 2 | 2 | |||||
109. | Göcző Balázs | (Lehel Kosársuli) | 2 | 2 | |||||
110. | Minárovits Olivér | (Dávid Kornél KA) | 2 | 4 | |||||
111. | Varga Marcell | (Lehel Kosársuli) | 2 | 4 | |||||
112. | Ujhelyi András | (Cívis KK Debrecen) | 1 | 1 | |||||
113. | Forner Igor | (Budapesti Honvéd SE) | 1 | 1 | |||||
114. | Tóth Botond | (Cívis KK Debrecen) | 1 | 1 | |||||
115. | Budaházi Noel | (Cívis KK Debrecen) | 1 | 1 | |||||
116. | Szabó-Székely Tamás | (Lehel Kosársuli) | 1 | 2 | |||||
117. | Baranyi Áron | (Lehel Kosársuli) | 1 | 2 | |||||
118. | Dirner Olivér | (Szolnoki Sportcentrum) | 1 | 2 | |||||
119. | Hegyi Balázs | (Dávid Kornél KA) | 1 | 2 | |||||
120. | Mádai Soma | (Dávid Kornél KA) | 1 | 2 | |||||
121. | Bákai Alex | (SZEDEÁK) | 1 | 2 | |||||
122. | Szekeres Balázs | (SZEDEÁK) | 1 | 2 | |||||
123. | Adorján Gusztáv | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
124. | Duda Péter | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
125. | Erhardt Kolos | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
126. | Demendi Lőrinc Imre | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
127. | Erdei Bence | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
128. | Lázár Patrik | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
129. | Méray Márkó László | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
130. | Takács Ákos | (Lehel Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
131. | Géczi Levente Szabolcs | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
132. | Pető Dániel Noel | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
133. | Potor Zsolt | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 1 | |||||
134. | Kirs Dénes | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
135. | Meszlényi Tamás | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Jeszenszki András Milán | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 2 | 4 | |||||
2. | Szarvas Simon | (Szolnoki Sportcentrum) | 1 | 4 | |||||
3. | Polgár Dániel | (Budapesti Honvéd SE) | 1 | 3 | |||||
4. | Terdik János Damján | (Cívis KK Debrecen) | 1 | 3 | |||||
5. | Salgó Benedek | (MAFC) | 0 | 4 | |||||
6. | Sajtos-Hernádi Ádám | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 4 | |||||
7. | Kovács-Sebestyén Zalán | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 4 | |||||
8. | Oroszlán Kristóf József | (Dávid Kornél KA) | 0 | 4 | |||||
9. | Polgár Péter | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 4 | |||||
10. | Kőhegyi Benjámin | (MAFC) | 0 | 2 | |||||
11. | Arany Zétény Dorián | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 4 | |||||
12. | Asztalos Gergő Zoltán | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 4 | |||||
13. | Svichrán Márton | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
14. | Kovács Kolos Péter | (MAFC) | 0 | 4 | |||||
15. | Kuszka Szabolcs | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 4 | |||||
16. | Tóth Levente | (Lehel Kosársuli) | 0 | 4 | |||||
17. | Ferencz Botond | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 4 | |||||
18. | Molnár Erik | (MAFC) | 0 | 2 | |||||
19. | Szűcs Gergő | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
20. | Tasnádi Zétény | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 1 | |||||
21. | Körtélyesi Máté | (Dávid Kornél KA) | 0 | 2 | |||||
22. | Gáll Levente | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 4 | |||||
23. | Makra Zente | (MAFC) | 0 | 4 | |||||
24. | Poór Vilmos Károly | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
25. | Hábor Marcell Bence | (MAFC) | 0 | 4 | |||||
26. | Szabó Bence Márk | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
27. | Kis Dusán Balázs | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
28. | Csapóczi Milán | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 4 | |||||
29. | D. Nagy Álmos | (Dávid Kornél KA) | 0 | 4 | |||||
30. | Jászberényi Ádám Benett | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 1 | |||||
31. | Nagy Domonkos | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
32. | Osztotics Tamás | (Dávid Kornél KA) | 0 | 4 | |||||
33. | Kispál Péter | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
34. | Rajnai-Leopold Olivér | (MAFC) | 0 | 4 | |||||
35. | Alpsuyu Levente Ata | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 4 | |||||
36. | Sakyenu Aaron Benjamin | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 4 | |||||
37. | Kollár Kristóf | (Lehel Kosársuli) | 0 | 4 | |||||
38. | Bárány Dániel | (MAFC) | 0 | 4 | |||||
39. | Saska Bendegúz Huba | (Dávid Kornél KA) | 0 | 4 | |||||
40. | Kerner Donát | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 2 | |||||
41. | Seres-Kovács Milán | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 4 | |||||
42. | Acsai Sebestyén | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
43. | Kiss Kende Gellért | (Dávid Kornél KA) | 0 | 2 | |||||
44. | Herczeg Roland Gergő | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 4 | |||||
45. | Sáfár Benett | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
46. | Mozga Noel Nimród | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
47. | Korhut Márton | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 4 | |||||
48. | Bányai Levente Balázs | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 4 | |||||
49. | Szoó Botond | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 4 | |||||
50. | Bun László Noel | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 2 | |||||
51. | Darkó Nimród | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
52. | Fazekas Balázs | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
53. | Al-Sulaimani Noah | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 4 | |||||
54. | Horti Soma Huba | (Lehel Kosársuli) | 0 | 4 | |||||
55. | Csábi Gergő | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 4 | |||||
56. | Balogh-Berecz Dávid | (MAFC) | 0 | 4 | |||||
57. | Szabó Dominik Sándor | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 4 | |||||
58. | Puskás Mór | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
59. | Baksay Bálint | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 1 | |||||
60. | Coman Kristóf | (MAFC) | 0 | 2 | |||||
61. | Varanka Levente | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 4 | |||||
62. | Nwokeji-Nyiri Noel Nonso | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 4 | |||||
63. | Vas Olivér | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
64. | Nyeste András Ferenc | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 4 | |||||
65. | Dóró Balázs Zsolt | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 2 | |||||
66. | Nagy András Benjámin | (Dávid Kornél KA) | 0 | 4 | |||||
67. | Csányi Brúnó Zalán | (MAFC) | 0 | 4 | |||||
68. | Parti Csongor | (Lehel Kosársuli) | 0 | 4 | |||||
69. | Babai Erik Mihály | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 4 | |||||
70. | Timár Milán | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 3 | |||||
71. | Kolics Zsombor | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
72. | Király Ferdinánd | (Dávid Kornél KA) | 0 | 4 | |||||
73. | Agócs Máté | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
74. | Somosvári Máté Áron | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
75. | Jasku Dániel | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
76. | Tomkovics Dávid | (Lehel Kosársuli) | 0 | 4 | |||||
77. | Ruzsinszki Ákos | (MAFC) | 0 | 4 | |||||
78. | Kiss Ágoston | (MAFC) | 0 | 4 | |||||
79. | Uri Péter | (Dávid Kornél KA) | 0 | 4 | |||||
80. | Acsai-Nagy Márk | (Dávid Kornél KA) | 0 | 4 | |||||
81. | Nwatu Daniel | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 2 | |||||
82. | Sándor Barnabás | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
83. | Sulija Dominik | (MAFC) | 0 | 2 | |||||
84. | Biczó Bence | (Dávid Kornél KA) | 0 | 2 | |||||
85. | Jenei Benedek | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
86. | Kalmár Márton | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
87. | Tamás Ákos | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 4 | |||||
88. | Ambrus Milán | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
89. | Tajta Csaba | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
90. | Kiss Marcell Zsolt | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
91. | Orosz Péter Balázs | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
92. | Nagy Lőrinc László | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
93. | Martin Gergő | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
94. | Domján Barnabás | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
95. | Faragó Márk | (Lehel Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
96. | Takács Benedek Márk | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 2 | |||||
97. | Péter Márton | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 4 | |||||
98. | Solti Mátyás | (Lehel Kosársuli) | 0 | 4 | |||||
99. | Horváth Dávid | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
100. | Gyetvai Martin | (Lehel Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
101. | Tóth Botond | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 1 | |||||
102. | Móczár Gellért | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
103. | Budaházi Noel | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 1 | |||||
104. | Tóth Ádám | (Lehel Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
105. | Volyák Ferenc | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 3 | |||||
106. | Forner Igor | (Budapesti Honvéd SE) | 0 | 1 | |||||
107. | Bán Kristóf | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 4 | |||||
108. | Göcző Balázs | (Lehel Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
109. | Ujhelyi András | (Cívis KK Debrecen) | 0 | 1 | |||||
110. | Váczi Márton | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
111. | Szemők Vince | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
112. | Szarvas Dávid | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
113. | Molnár Martin | (Lehel Kosársuli) | 0 | 4 | |||||
114. | Szekeres Balázs | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
115. | Mádai Soma | (Dávid Kornél KA) | 0 | 2 | |||||
116. | Bákai Alex | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
117. | Dirner Olivér | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
118. | Hegyi Balázs | (Dávid Kornél KA) | 0 | 2 | |||||
119. | Varga Marcell | (Lehel Kosársuli) | 0 | 4 | |||||
120. | Minárovits Olivér | (Dávid Kornél KA) | 0 | 4 | |||||
121. | Szabó-Székely Tamás | (Lehel Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
122. | Baranyi Áron | (Lehel Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
123. | Erhardt Kolos | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
124. | Takács Ákos | (Lehel Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
125. | Géczi Levente Szabolcs | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
126. | Adorján Gusztáv | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
127. | Potor Zsolt | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 1 | |||||
128. | Kirs Dénes | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
129. | Duda Péter | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
130. | Lázár Patrik | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
131. | Demendi Lőrinc Imre | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
132. | Méray Márkó László | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
133. | Meszlényi Tamás | (SZEDEÁK) | 0 | 2 | |||||
134. | Pető Dániel Noel | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 0 | 2 | |||||
135. | Erdei Bence | (Szolnoki Sportcentrum) | 0 | 2 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Salgó Benedek | (MAFC) | 23.5 | 4 | |||||
2. | Sajtos-Hernádi Ádám | (Cívis KK Debrecen) | 18.25 | 4 | |||||
3. | Szarvas Simon | (Szolnoki Sportcentrum) | 17 | 4 | |||||
4. | Kovács-Sebestyén Zalán | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 15.75 | 4 | |||||
5. | Oroszlán Kristóf József | (Dávid Kornél KA) | 15.5 | 4 | |||||
6. | Polgár Péter | (Budapesti Honvéd SE) | 13.75 | 4 | |||||
7. | Kőhegyi Benjámin | (MAFC) | 13.5 | 2 | |||||
8. | Arany Zétény Dorián | (Cívis KK Debrecen) | 13 | 4 | |||||
9. | Asztalos Gergő Zoltán | (Cívis KK Debrecen) | 12.75 | 4 | |||||
10. | Svichrán Márton | (Szolnoki Sportcentrum) | 12.5 | 4 | |||||
11. | Kovács Kolos Péter | (MAFC) | 12 | 4 | |||||
12. | Kuszka Szabolcs | (Cívis KK Debrecen) | 11.25 | 4 | |||||
13. | Tóth Levente | (Lehel Kosársuli) | 11 | 4 | |||||
14. | Ferencz Botond | (Budapesti Honvéd SE) | 10.75 | 4 | |||||
15. | Molnár Erik | (MAFC) | 10.5 | 2 | |||||
16. | Szűcs Gergő | (Szolnoki Sportcentrum) | 10.25 | 4 | |||||
17. | Tasnádi Zétény | (Szolnoki Sportcentrum) | 10 | 1 | |||||
18. | Körtélyesi Máté | (Dávid Kornél KA) | 9.5 | 2 | |||||
19. | Gáll Levente | (Cívis KK Debrecen) | 9.25 | 4 | |||||
20. | Makra Zente | (MAFC) | 8.5 | 4 | |||||
21. | Hábor Marcell Bence | (MAFC) | 8.5 | 4 | |||||
22. | Poór Vilmos Károly | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 8.5 | 2 | |||||
23. | Csapóczi Milán | (Budapesti Honvéd SE) | 7.5 | 4 | |||||
24. | Kis Dusán Balázs | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 7.5 | 2 | |||||
25. | Szabó Bence Márk | (SZEDEÁK) | 7.5 | 2 | |||||
26. | D. Nagy Álmos | (Dávid Kornél KA) | 7.25 | 4 | |||||
27. | Jászberényi Ádám Benett | (Budapesti Honvéd SE) | 7 | 1 | |||||
28. | Nagy Domonkos | (Szolnoki Sportcentrum) | 6.75 | 4 | |||||
29. | Osztotics Tamás | (Dávid Kornél KA) | 6.75 | 4 | |||||
30. | Kispál Péter | (Szolnoki Sportcentrum) | 6.5 | 4 | |||||
31. | Rajnai-Leopold Olivér | (MAFC) | 6.5 | 4 | |||||
32. | Alpsuyu Levente Ata | (Budapesti Honvéd SE) | 6.25 | 4 | |||||
33. | Sakyenu Aaron Benjamin | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 6 | 4 | |||||
34. | Saska Bendegúz Huba | (Dávid Kornél KA) | 5.75 | 4 | |||||
35. | Kollár Kristóf | (Lehel Kosársuli) | 5.75 | 4 | |||||
36. | Bárány Dániel | (MAFC) | 5.75 | 4 | |||||
37. | Herczeg Roland Gergő | (Cívis KK Debrecen) | 5.5 | 4 | |||||
38. | Seres-Kovács Milán | (Budapesti Honvéd SE) | 5.5 | 4 | |||||
39. | Acsai Sebestyén | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 5.5 | 2 | |||||
40. | Kerner Donát | (Budapesti Honvéd SE) | 5.5 | 2 | |||||
41. | Jeszenszki András Milán | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 5.5 | 4 | |||||
42. | Kiss Kende Gellért | (Dávid Kornél KA) | 5.5 | 2 | |||||
43. | Sáfár Benett | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 5 | 2 | |||||
44. | Mozga Noel Nimród | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 4.75 | 4 | |||||
45. | Bányai Levente Balázs | (Cívis KK Debrecen) | 4.75 | 4 | |||||
46. | Korhut Márton | (Cívis KK Debrecen) | 4.75 | 4 | |||||
47. | Polgár Dániel | (Budapesti Honvéd SE) | 4.67 | 3 | |||||
48. | Szoó Botond | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 4.5 | 4 | |||||
49. | Bun László Noel | (Cívis KK Debrecen) | 4.5 | 2 | |||||
50. | Fazekas Balázs | (Szolnoki Sportcentrum) | 4.5 | 2 | |||||
51. | Darkó Nimród | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 4.5 | 4 | |||||
52. | Al-Sulaimani Noah | (Budapesti Honvéd SE) | 4.5 | 4 | |||||
53. | Horti Soma Huba | (Lehel Kosársuli) | 4.25 | 4 | |||||
54. | Puskás Mór | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 4.25 | 4 | |||||
55. | Balogh-Berecz Dávid | (MAFC) | 4.25 | 4 | |||||
56. | Szabó Dominik Sándor | (Cívis KK Debrecen) | 4.25 | 4 | |||||
57. | Csábi Gergő | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 4.25 | 4 | |||||
58. | Varanka Levente | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 4 | 4 | |||||
59. | Baksay Bálint | (Budapesti Honvéd SE) | 4 | 1 | |||||
60. | Coman Kristóf | (MAFC) | 4 | 2 | |||||
61. | Nwokeji-Nyiri Noel Nonso | (Budapesti Honvéd SE) | 3.75 | 4 | |||||
62. | Nyeste András Ferenc | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 3.5 | 4 | |||||
63. | Vas Olivér | (SZEDEÁK) | 3.5 | 2 | |||||
64. | Nagy András Benjámin | (Dávid Kornél KA) | 3 | 4 | |||||
65. | Dóró Balázs Zsolt | (Cívis KK Debrecen) | 3 | 2 | |||||
66. | Parti Csongor | (Lehel Kosársuli) | 2.75 | 4 | |||||
67. | Csányi Brúnó Zalán | (MAFC) | 2.75 | 4 | |||||
68. | Babai Erik Mihály | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 2.75 | 4 | |||||
69. | Timár Milán | (Szolnoki Sportcentrum) | 2.67 | 3 | |||||
70. | Tomkovics Dávid | (Lehel Kosársuli) | 2.5 | 4 | |||||
71. | Jasku Dániel | (Nyíregyházi Sportcentrum) | 2.5 | 4 | |||||
72. | Agócs Máté | (Szolnoki Sportcentrum) | 2.5 | 4 | |||||
73. | Somosvári Máté Áron | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 2.5 | 2 | |||||
74. | Király Ferdinánd | (Dávid Kornél KA) | 2.5 | 4 | |||||
75. | Ruzsinszki Ákos | (MAFC) | 2.5 | 4 | |||||
76. | Kolics Zsombor | (Zsíros Akadámia Kőbánya) | 2.5 | 2 | |||||
77. | Terdik János Damján | (Cívis KK Debrecen) | 2.33 | 3 | |||||
