/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Baruta Richárd Roland (Aktív SE) 161 6
2. Kemény Márton (Ph. D.) 154 12
3. Mayer Barnabás (MOGAAC) 153 7
4. Palotai Péter (All Star Bowling) 148 12
5. Eiler Dániel (Devils) 146 12
6. Bálint Gergely (Roth) 142 14
7. HORVÁTH Gergő (Széchenyi Old Stars) 140 7
8. Bausz Kornél Imre (All Star Bowling) 140 10
9. Buzai Patrik (Devils) 137 11
10. Kondákor András (ETIK Nyílászárók) 133 13
11. Iváncsics Ákos (MOGAAC) 131 7
12. Fekete Sándor (Barátok) 124 12
13. Puskás Barnabás (ETIK Nyílászárók) 123 13
14. Horváth Zsolt (All Star Bowling) 121 14
15. MÉSZÁROS Gábor (IKC) 119 8
16. Szováti Szabolcs (All Star Bowling) 116 12
17. Hilti Florian Johann (ETIK Nyílászárók) 110 12
18. Gérnyi Zoltán (Aktív SE) 106 7
19. Réti Boldizsár Tibor (Roth) 106 10
20. Grassl Ádám (Tatabányai Titánok) 105 7
21. Gosztom Krisztián (Roth) 103 13
22. Preiner László (All Star Bowling) 101 13
23. Rédei Bálint Máté (Tetra Basket) 100 7
24. Bali Ádám (Barátok) 100 11
25. Kelemen Bátor (U99) 98 11
26. Herczeg István (U99) 96 10
27. KOVÁCS Milán (IKC) 89 8
28. Kotlik László (All Star Bowling) 88 14
29. Farkas Gergő (Barátok) 85 10
30. Csátaljay Gábor (All Star Bowling) 85 12
31. Márfi Barnabás (Roth) 84 13
32. Németh Kornél (Gyűrűk Urai) 84 7
33. Boros János (Barátok) 84 10
34. Mihályi Krisztián (MOGAAC) 83 7
35. Balogh Károly (Gyűrűk Urai) 82 6
36. Barcza Dániel (Roth) 81 13
37. CSIBA Ákos (VM Ravens) 81 7
38. Nagy Péter (Aktív SE) 81 7
39. Vidovits András (80s Aktív SE) 80 7
40. Neuperger Roland (Széchenyi Old Stars) 80 7
41. Graf Maximilián (Ph. D.) 80 11
42. Horváth Tamás (MS-Club) 78 10
43. Nagy Ákos (80s Aktív SE) 77 7
44. Csenár Tamás (Barátok) 76 12
45. Herbert Lóránt (Roth) 71 14
46. Pulai Gergely (Tetra Basket) 70 7
47. Meszlényi Dávid (Ph. D.) 70 10
48. Fülöp András (Tetra Basket) 69 5
49. Szőke Péter (Devils) 69 7
50. Taschner Kristóf (Devils) 67 6
51. VARGA István (Gyűrűk Urai) 67 4
52. Kiss Sándor (Gyűrűk Urai) 67 7
53. Csontos Balázs (MS-Club) 66 4
54. Táncsics Dániel (Roth) 61 9
55. Mayer Markus Alexander (ETIK Nyílászárók) 61 12
56. CZAKÓ Bence (Gyűrűk Urai) 60 7
57. Áron Krisztián (MS-Club) 60 7
58. Ács Kálmán (Ph. D.) 58 9
59. Czeglédy Tamás (Ph. D.) 57 9
60. LÓJA Róbert (IKC) 56 7
61. Oláh Olivér (Barátok) 56 10
62. Vlasich Márk (ETIK Nyílászárók) 55 12
63. Dr. Wagner Áron Bence (Devils) 54 2
64. Varga Tamás (MS-Club) 53 3
65. Schmidt József (MS-Club) 51 7
66. Bácsi András (Széchenyi Old Stars) 51 7
67. Kutasi Gergely (Barátok) 51 6
68. Czakó Bence (Aktív SE) 51 6
69. Balogh Márton Sándor (U99) 50 5
70. NAGY András (IKC) 50 8
71. Bali Ákos Máté (Barátok) 49 12
72. KECSKÉS Ádám Attila (Gyűrűk Urai) 48 5
73. IVKOVIC Ivan (MOGAAC) 48 6
74. Bácskai Kornél (MS-Club) 48 8
75. Dr. Reinthaller Ferdinánd (Aktív SE) 45 7
76. Palotai András (Ph. D.) 45 11
77. Joó Gábor (Barátok) 44 12
78. HEGEDŰS Gábor (IKC) 44 6
79. Árva István (ETIK Nyílászárók) 42 10
80. Zethner Márk (Devils) 41 9
81. Geszler Márton (Széchenyi Old Stars) 41 6
82. Kukléta Károly (Barátok) 40 8
83. Papp Dávid (U99) 40 9
84. Sárosi Gergely (MS-Club) 40 9
85. Tallós Gábor (Ph. D.) 40 9
86. Tompa Gellért (Tetra Basket) 39 5
87. Farkas Bence (ETIK Nyílászárók) 39 9
88. SZÓRÁDI Sándor Gábor (Széchenyi Old Stars) 38 7
89. BELUCZ Péter (VM Ravens) 38 7
90. Király Csaba Gergely (Tetra Basket) 38 3
91. SÜTÖRI Mátyás (Tetra Basket) 37 6
92. MIKOLAI Béla (VM Ravens) 37 7
93. Nyikos András (MS-Club) 36 6
94. Tóth László (All Star Bowling) 35 12
95. Antuk Viktor (Tatabányai Titánok) 35 4
96. Juhász Máté Bence (Aktív SE) 35 4
97. WAGNER Tomas (VM Ravens) 35 5
98. Nagy András (IKC) 35 7
99. ZILIZI Ákos (VM Ravens) 34 6
100. Vanyó Áron (Barátok) 34 9
101. MIHÁLY Roland (IKC) 33 8
102. Bedőcs Barnabás (Aktív SE) 33 7
103. Hernicz Balázs (ETIK Nyílászárók) 32 12
104. Holper Donát (Devils) 32 8
105. Gulyás-Szabó György (80s Aktív SE) 32 7
106. Cseh Gergely (Széchenyi Old Stars) 32 7
107. Kállai Gábor (Tatabányai Titánok) 31 7
108. Németh Gábor (U99) 31 6
109. Demcsik Dániel (U99) 31 10
110. MENTES Máté (Gyűrűk Urai) 31 3
111. Sebestyén Zoltán (ETIK Nyílászárók) 30 13
112. Vasi Csaba (Devils) 30 2
113. Neumann Márk (Széchenyi Old Stars) 29 7
114. Glacz Bernát (Aktív SE) 28 6
115. HANÁK Zoltán (VM Ravens) 28 2
116. Tóth Benedek (Tatabányai Titánok) 28 3
117. Halász Tamás (U99) 26 3
118. Csiszár Szabolcs János (All Star Bowling) 26 9
119. Stoller Balázs (Gyűrűk Urai) 26 4
120. Füzi János (U99) 26 10
121. Pölös Botond (Ph. D.) 25 6
122. Szabó Barnabás (80s Aktív SE) 24 7
123. Bogdán Bence (U99) 24 9
124. Marosi Zsolt (Tetra Basket) 24 4
125. Pintér Bence (Tetra Basket) 23 7
126. Peszlen Tamás (U99) 22 10
127. Komjáthy András (Tatabányai Titánok) 21 5
128. Szórádi Attila (Széchenyi Old Stars) 21 7
129. Karácsonyi Zsolt (Ph. D.) 21 7
130. Hámori Zoltán (All Star Bowling) 21 8
131. Rajki Miklós (MS-Club) 21 9
132. Fekete Tibor (Tatabányai Titánok) 20 5
133. Kovács Miklós (MS-Club) 20 10
134. Németh Róbert (MOGAAC) 19 5
135. Kemény Attila (Ph. D.) 19 12
136. Tarcsay Sebestyén (80s Aktív SE) 18 6
137. Halász József (Devils) 18 12
138. Suri András (MOGAAC) 17 7
139. Nagy Péter (80s Aktív SE) 17 6
140. Kabács Zoltán (Széchenyi Old Stars) 15 7
141. Káli Szabolcs (Aktív SE) 15 2
142. Horváth Szabolcs (Devils) 15 3
143. Németh József (Devils) 15 4
144. VANKÓ Gábor (VM Ravens) 15 5
145. Chlebda Tamás (Tatabányai Titánok) 15 5
146. Gál Gergely (Roth) 14 3
147. Sárossi Balázs (Tatabányai Titánok) 14 4
148. Németh Balázs Ottó (Széchenyi Old Stars) 14 6
149. Méhes Levente (Aktív SE) 13 4
150. Dudik Zoltán (Devils) 13 5
151. ESZTERGÁLYOS Róbert (Gyűrűk Urai) 13 3
152. Orbán Gergő (U99) 12 3
153. FERENCZI Tamás (Gyűrűk Urai) 11 5
154. Sipos Patrik (80s Aktív SE) 11 7
155. Kiss Benjámin (Roth) 11 7
156. Gurszky Gergő (Tatabányai Titánok) 10 2
157. NAGY Richard (VM Ravens) 10 2
158. Wischy Péter Ferenc (All Star Bowling) 10 5
159. Farle Sándor (Tatabányai Titánok) 10 5
160. Öcsödy Ádám (80s Aktív SE) 10 5
161. Rédecsi Gábor Péter (All Star Bowling) 10 3
162. Farkas László (Devils) 9 8
163. TUIDER Péter (IKC) 8 2
164. Kollár Bendegúz Zoltán (Tatabányai Titánok) 8 5
165. Hidvégi Szabolcs (Tetra Basket) 8 5
166. Kovalovszki Márton (Tetra Basket) 7 5
167. Joó Ede Levente (Széchenyi Old Stars) 7 7
168. Boda Tibor (Devils) 7 3
169. Csicsai Balázs (80s Aktív SE) 7 3
170. Széplaki Zsolt (U99) 6 2
171. Dénes Levente (Ph. D.) 6 4
172. Löndör Dávid (Aktív SE) 6 4
173. Czirkos Dömötör (Tetra Basket) 6 4
174. Pojbics Szabolcs (All Star Bowling) 6 5
175. Tenk Attila (80s Aktív SE) 6 6
176. Kári-Horváth Dominik (Ph. D.) 5 3
177. Orbán Zoltán István (MOGAAC) 5 7
178. Lőrincz Bence (Tatabányai Titánok) 4 6
179. ÁRVAI Attila (VM Ravens) 4 2
180. KOSÁR Gábor (VM Ravens) 4 2
181. Eszlinger Mátyás (Roth) 4 10
182. Erdős Áron (Roth) 2 7
183. Rózsás Flórián (Roth) 2 13
184. Rácz Zoltán (80s Aktív SE) 2 3
185. Tarlós Bálint (MOGAAC) 2 2
186. Krankovits Márk (ETIK Nyílászárók) 2 4
187. Budai Barnabás (Roth) 2 5
188. KOCH Róbert (IKC) 1 3
189. Bakó László Ferenc (80s Aktív SE) 0 2
190. RÓZSAI Dániel (IKC) 0 1
191. Pálla Zoltán (ETIK Nyílászárók) 0 1
192. Gyömörei Tamás (Széchenyi Old Stars) 0 3
193. Németh Gábor (Ph. D.) 0 4
194. Ladányi Alexander (Roth) 0 3
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Kondákor András (ETIK Nyílászárók) 36 13
2. Mihályi Krisztián (MOGAAC) 25 7
3. Baruta Richárd Roland (Aktív SE) 23 6
4. Boros János (Barátok) 21 10
5. Kemény Márton (Ph. D.) 20 12
6. Herczeg István (U99) 20 10
7. Grassl Ádám (Tatabányai Titánok) 19 7
8. Horváth Zsolt (All Star Bowling) 19 14
9. HORVÁTH Gergő (Széchenyi Old Stars) 18 7
10. Gosztom Krisztián (Roth) 18 13
11. Szőke Péter (Devils) 17 7
12. Vidovits András (80s Aktív SE) 16 7
13. Horváth Tamás (MS-Club) 16 10
14. Csátaljay Gábor (All Star Bowling) 16 12
15. Mayer Barnabás (MOGAAC) 15 7
16. Buzai Patrik (Devils) 15 11
17. Bali Ádám (Barátok) 15 11
18. CZAKÓ Bence (Gyűrűk Urai) 15 7
19. Preiner László (All Star Bowling) 15 13
20. Herbert Lóránt (Roth) 14 14
21. Bausz Kornél Imre (All Star Bowling) 13 10
22. Bali Ákos Máté (Barátok) 13 12
23. Németh Kornél (Gyűrűk Urai) 12 7
24. Eiler Dániel (Devils) 11 12
25. Puskás Barnabás (ETIK Nyílászárók) 11 13
26. Márfi Barnabás (Roth) 11 13
27. Palotai Péter (All Star Bowling) 10 12
28. Kelemen Bátor (U99) 10 11
29. Áron Krisztián (MS-Club) 10 7
30. Kutasi Gergely (Barátok) 10 6
31. Csenár Tamás (Barátok) 10 12
32. Kotlik László (All Star Bowling) 10 14
33. NAGY András (IKC) 10 8
34. Gérnyi Zoltán (Aktív SE) 9 7
35. Kiss Sándor (Gyűrűk Urai) 9 7
36. Czeglédy Tamás (Ph. D.) 9 9
37. Farkas Gergő (Barátok) 8 10
38. Tompa Gellért (Tetra Basket) 8 5
39. Vlasich Márk (ETIK Nyílászárók) 8 12
40. Dr. Wagner Áron Bence (Devils) 7 2
41. Fülöp András (Tetra Basket) 7 5
42. Neuperger Roland (Széchenyi Old Stars) 7 7
43. KOVÁCS Milán (IKC) 7 8
44. Fekete Sándor (Barátok) 7 12
45. Sárosi Gergely (MS-Club) 7 9
46. Farkas Bence (ETIK Nyílászárók) 7 9
47. MIHÁLY Roland (IKC) 7 8
48. Vasi Csaba (Devils) 6 2
49. CSIBA Ákos (VM Ravens) 6 7
50. MENTES Máté (Gyűrűk Urai) 6 3
51. Nagy András (IKC) 6 7
52. Gulyás-Szabó György (80s Aktív SE) 6 7
53. Árva István (ETIK Nyílászárók) 6 10
54. Neumann Márk (Széchenyi Old Stars) 6 7
55. Hernicz Balázs (ETIK Nyílászárók) 6 12
56. Rédei Bálint Máté (Tetra Basket) 5 7
57. KECSKÉS Ádám Attila (Gyűrűk Urai) 5 5
58. LÓJA Róbert (IKC) 5 7
59. HEGEDŰS Gábor (IKC) 5 6
60. Táncsics Dániel (Roth) 5 9
61. ZILIZI Ákos (VM Ravens) 5 6
62. Kállai Gábor (Tatabányai Titánok) 5 7
63. Szórádi Attila (Széchenyi Old Stars) 5 7
64. Kemény Attila (Ph. D.) 5 12
65. Taschner Kristóf (Devils) 4 6
66. Balogh Márton Sándor (U99) 4 5
67. Meszlényi Dávid (Ph. D.) 4 10
68. Barcza Dániel (Roth) 4 13
69. Glacz Bernát (Aktív SE) 4 6
70. Joó Gábor (Barátok) 4 12
71. Füzi János (U99) 4 10
72. Kabács Zoltán (Széchenyi Old Stars) 4 7
73. Kovács Miklós (MS-Club) 4 10
74. Csontos Balázs (MS-Club) 3 4
75. HANÁK Zoltán (VM Ravens) 3 2
76. Nagy Péter (Aktív SE) 3 7
77. Bálint Gergely (Roth) 3 14
78. Káli Szabolcs (Aktív SE) 3 2
79. Graf Maximilián (Ph. D.) 3 11
80. Nyikos András (MS-Club) 3 6
81. Bácskai Kornél (MS-Club) 3 8
82. Cseh Gergely (Széchenyi Old Stars) 3 7
83. Papp Dávid (U99) 3 9
84. Németh Róbert (MOGAAC) 3 5
85. Demcsik Dániel (U99) 3 10
86. Tarcsay Sebestyén (80s Aktív SE) 3 6
87. Suri András (MOGAAC) 3 7
88. Wischy Péter Ferenc (All Star Bowling) 3 5
89. Halász József (Devils) 3 12
90. VARGA István (Gyűrűk Urai) 2 4
91. Király Csaba Gergely (Tetra Basket) 2 3
92. Hilti Florian Johann (ETIK Nyílászárók) 2 12
93. Juhász Máté Bence (Aktív SE) 2 4
94. Halász Tamás (U99) 2 3
95. WAGNER Tomas (VM Ravens) 2 5
96. Geszler Márton (Széchenyi Old Stars) 2 6
97. MIKOLAI Béla (VM Ravens) 2 7
98. Németh Gábor (U99) 2 6
99. NAGY Richard (VM Ravens) 2 2
100. Bedőcs Barnabás (Aktív SE) 2 7
101. Gál Gergely (Roth) 2 3
102. Holper Donát (Devils) 2 8
103. Orbán Gergő (U99) 2 3
104. Vanyó Áron (Barátok) 2 9
105. Rédecsi Gábor Péter (All Star Bowling) 2 3
106. Dudik Zoltán (Devils) 2 5
107. Rajki Miklós (MS-Club) 2 9
108. Löndör Dávid (Aktív SE) 2 4
109. Pojbics Szabolcs (All Star Bowling) 2 5
110. Iváncsics Ákos (MOGAAC) 1 7
111. Varga Tamás (MS-Club) 1 3
112. Réti Boldizsár Tibor (Roth) 1 10
113. Szováti Szabolcs (All Star Bowling) 1 12
114. Tóth Benedek (Tatabányai Titánok) 1 3
115. Antuk Viktor (Tatabányai Titánok) 1 4
116. Bácsi András (Széchenyi Old Stars) 1 7
117. Oláh Olivér (Barátok) 1 10
118. Mayer Markus Alexander (ETIK Nyílászárók) 1 12
119. Tallós Gábor (Ph. D.) 1 9
120. Komjáthy András (Tatabányai Titánok) 1 5
121. Pölös Botond (Ph. D.) 1 6
122. Palotai András (Ph. D.) 1 11
123. Németh József (Devils) 1 4
124. Szabó Barnabás (80s Aktív SE) 1 7
125. Chlebda Tamás (Tatabányai Titánok) 1 5
126. Csiszár Szabolcs János (All Star Bowling) 1 9
127. Nagy Péter (80s Aktív SE) 1 6
128. Németh Balázs Ottó (Széchenyi Old Stars) 1 6
129. Boda Tibor (Devils) 1 3
130. Farle Sándor (Tatabányai Titánok) 1 5
131. Hidvégi Szabolcs (Tetra Basket) 1 5
132. Sipos Patrik (80s Aktív SE) 1 7
133. Kiss Benjámin (Roth) 1 7
134. Kovalovszki Márton (Tetra Basket) 1 5
135. Farkas László (Devils) 1 8
136. Joó Ede Levente (Széchenyi Old Stars) 1 7
137. MÉSZÁROS Gábor (IKC) 0 8
138. Balogh Károly (Gyűrűk Urai) 0 6
139. Nagy Ákos (80s Aktív SE) 0 7
140. Pulai Gergely (Tetra Basket) 0 7
141. Czakó Bence (Aktív SE) 0 6
142. IVKOVIC Ivan (MOGAAC) 0 6
143. Schmidt József (MS-Club) 0 7
144. Stoller Balázs (Gyűrűk Urai) 0 4
145. Ács Kálmán (Ph. D.) 0 9
146. Dr. Reinthaller Ferdinánd (Aktív SE) 0 7
147. SÜTÖRI Mátyás (Tetra Basket) 0 6
148. Marosi Zsolt (Tetra Basket) 0 4
149. BELUCZ Péter (VM Ravens) 0 7
150. SZÓRÁDI Sándor Gábor (Széchenyi Old Stars) 0 7
151. Horváth Szabolcs (Devils) 0 3
152. Gurszky Gergő (Tatabányai Titánok) 0 2
153. Kukléta Károly (Barátok) 0 8
154. Zethner Márk (Devils) 0 9
155. ESZTERGÁLYOS Róbert (Gyűrűk Urai) 0 3
156. TUIDER Péter (IKC) 0 2
157. Fekete Tibor (Tatabányai Titánok) 0 5
158. Sárossi Balázs (Tatabányai Titánok) 0 4
159. Pintér Bence (Tetra Basket) 0 7
160. Méhes Levente (Aktív SE) 0 4
161. Karácsonyi Zsolt (Ph. D.) 0 7
162. Széplaki Zsolt (U99) 0 2
163. VANKÓ Gábor (VM Ravens) 0 5
164. Tóth László (All Star Bowling) 0 12
165. Bogdán Bence (U99) 0 9
166. Hámori Zoltán (All Star Bowling) 0 8
167. Csicsai Balázs (80s Aktív SE) 0 3
168. Sebestyén Zoltán (ETIK Nyílászárók) 0 13
169. Peszlen Tamás (U99) 0 10
170. FERENCZI Tamás (Gyűrűk Urai) 0 5
171. KOSÁR Gábor (VM Ravens) 0 2
172. Öcsödy Ádám (80s Aktív SE) 0 5
173. ÁRVAI Attila (VM Ravens) 0 2
174. Kári-Horváth Dominik (Ph. D.) 0 3
175. Kollár Bendegúz Zoltán (Tatabányai Titánok) 0 5
176. Dénes Levente (Ph. D.) 0 4
177. Czirkos Dömötör (Tetra Basket) 0 4
178. Tarlós Bálint (MOGAAC) 0 2
179. Tenk Attila (80s Aktív SE) 0 6
180. Orbán Zoltán István (MOGAAC) 0 7
181. Rácz Zoltán (80s Aktív SE) 0 3
182. Lőrincz Bence (Tatabányai Titánok) 0 6
183. Krankovits Márk (ETIK Nyílászárók) 0 4
184. Eszlinger Mátyás (Roth) 0 10
185. Budai Barnabás (Roth) 0 5
186. KOCH Róbert (IKC) 0 3
187. Erdős Áron (Roth) 0 7
188. Rózsás Flórián (Roth) 0 13
189. Bakó László Ferenc (80s Aktív SE) 0 2
190. RÓZSAI Dániel (IKC) 0 1
191. Németh Gábor (Ph. D.) 0 4
192. Pálla Zoltán (ETIK Nyílászárók) 0 1
193. Ladányi Alexander (Roth) 0 3
194. Gyömörei Tamás (Széchenyi Old Stars) 0 3
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 5 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Baruta Richárd Roland (Aktív SE) 26.83 6
2. Mayer Barnabás (MOGAAC) 21.86 7
3. HORVÁTH Gergő (Széchenyi Old Stars) 20 7
4. Iváncsics Ákos (MOGAAC) 18.71 7
5. Gérnyi Zoltán (Aktív SE) 15.14 7
6. Grassl Ádám (Tatabányai Titánok) 15 7
7. MÉSZÁROS Gábor (IKC) 14.88 8
8. Rédei Bálint Máté (Tetra Basket) 14.29 7
9. Bausz Kornél Imre (All Star Bowling) 14 10
10. Fülöp András (Tetra Basket) 13.8 5
11. Balogh Károly (Gyűrűk Urai) 13.67 6
12. Kemény Márton (Ph. D.) 12.83 12
13. Buzai Patrik (Devils) 12.46 11
14. Palotai Péter (All Star Bowling) 12.33 12
15. Eiler Dániel (Devils) 12.17 12
16. Németh Kornél (Gyűrűk Urai) 12 7
17. Mihályi Krisztián (MOGAAC) 11.86 7
18. Nagy Péter (Aktív SE) 11.57 7
19. CSIBA Ákos (VM Ravens) 11.57 7
20. Neuperger Roland (Széchenyi Old Stars) 11.43 7
21. Vidovits András (80s Aktív SE) 11.43 7
22. Taschner Kristóf (Devils) 11.17 6
23. KOVÁCS Milán (IKC) 11.13 8
24. Nagy Ákos (80s Aktív SE) 11 7
25. Réti Boldizsár Tibor (Roth) 10.6 10
26. Fekete Sándor (Barátok) 10.33 12
27. Kondákor András (ETIK Nyílászárók) 10.23 13
28. Bálint Gergely (Roth) 10.14 14
29. Pulai Gergely (Tetra Basket) 10 7
30. Balogh Márton Sándor (U99) 10 5
31. Szőke Péter (Devils) 9.86 7
32. Szováti Szabolcs (All Star Bowling) 9.67 12
33. Herczeg István (U99) 9.6 10
34. KECSKÉS Ádám Attila (Gyűrűk Urai) 9.6 5
35. Kiss Sándor (Gyűrűk Urai) 9.57 7
36. Puskás Barnabás (ETIK Nyílászárók) 9.46 13
37. Hilti Florian Johann (ETIK Nyílászárók) 9.17 12
38. Bali Ádám (Barátok) 9.09 11
39. Kelemen Bátor (U99) 8.91 11
40. Horváth Zsolt (All Star Bowling) 8.64 14
41. Áron Krisztián (MS-Club) 8.57 7
42. CZAKÓ Bence (Gyűrűk Urai) 8.57 7
43. Czakó Bence (Aktív SE) 8.5 6
44. Kutasi Gergely (Barátok) 8.5 6
45. Farkas Gergő (Barátok) 8.5 10
46. Boros János (Barátok) 8.4 10
47. IVKOVIC Ivan (MOGAAC) 8 6
48. LÓJA Róbert (IKC) 8 7
49. Gosztom Krisztián (Roth) 7.92 13
50. Tompa Gellért (Tetra Basket) 7.8 5
51. Horváth Tamás (MS-Club) 7.8 10
52. Preiner László (All Star Bowling) 7.77 13
53. HEGEDŰS Gábor (IKC) 7.33 6
54. Bácsi András (Széchenyi Old Stars) 7.29 7
55. Schmidt József (MS-Club) 7.29 7
56. Graf Maximilián (Ph. D.) 7.27 11
57. Csátaljay Gábor (All Star Bowling) 7.08 12
58. WAGNER Tomas (VM Ravens) 7 5
59. Meszlényi Dávid (Ph. D.) 7 10
60. Geszler Márton (Széchenyi Old Stars) 6.83 6
61. Táncsics Dániel (Roth) 6.78 9
62. Márfi Barnabás (Roth) 6.46 13
63. Ács Kálmán (Ph. D.) 6.44 9
64. Dr. Reinthaller Ferdinánd (Aktív SE) 6.43 7
65. Csenár Tamás (Barátok) 6.33 12
66. Czeglédy Tamás (Ph. D.) 6.33 9
67. Kotlik László (All Star Bowling) 6.29 14
68. NAGY András (IKC) 6.25 8
69. Barcza Dániel (Roth) 6.23 13
70. SÜTÖRI Mátyás (Tetra Basket) 6.17 6
71. Bácskai Kornél (MS-Club) 6 8
72. Nyikos András (MS-Club) 6 6
73. ZILIZI Ákos (VM Ravens) 5.67 6
74. Oláh Olivér (Barátok) 5.6 10
75. SZÓRÁDI Sándor Gábor (Széchenyi Old Stars) 5.43 7
76. BELUCZ Péter (VM Ravens) 5.43 7
77. MIKOLAI Béla (VM Ravens) 5.29 7
78. Németh Gábor (U99) 5.17 6
79. Mayer Markus Alexander (ETIK Nyílászárók) 5.08 12
80. Herbert Lóránt (Roth) 5.07 14
81. Kukléta Károly (Barátok) 5 8
82. Nagy András (IKC) 5 7
83. Bedőcs Barnabás (Aktív SE) 4.71 7
84. Glacz Bernát (Aktív SE) 4.67 6
85. Vlasich Márk (ETIK Nyílászárók) 4.58 12
86. Gulyás-Szabó György (80s Aktív SE) 4.57 7
87. Cseh Gergely (Széchenyi Old Stars) 4.57 7
88. Zethner Márk (Devils) 4.56 9
89. Sárosi Gergely (MS-Club) 4.44 9
90. Papp Dávid (U99) 4.44 9
91. Tallós Gábor (Ph. D.) 4.44 9
92. Kállai Gábor (Tatabányai Titánok) 4.43 7
93. Farkas Bence (ETIK Nyílászárók) 4.33 9
94. Komjáthy András (Tatabányai Titánok) 4.2 5
95. Árva István (ETIK Nyílászárók) 4.2 10
96. Pölös Botond (Ph. D.) 4.17 6
97. Neumann Márk (Széchenyi Old Stars) 4.14 7
98. MIHÁLY Roland (IKC) 4.13 8
99. Palotai András (Ph. D.) 4.09 11
100. Bali Ákos Máté (Barátok) 4.08 12
101. Fekete Tibor (Tatabányai Titánok) 4 5
102. Holper Donát (Devils) 4 8
103. Németh Róbert (MOGAAC) 3.8 5
104. Vanyó Áron (Barátok) 3.78 9
105. Joó Gábor (Barátok) 3.67 12
106. Szabó Barnabás (80s Aktív SE) 3.43 7
107. Pintér Bence (Tetra Basket) 3.29 7
108. Demcsik Dániel (U99) 3.1 10
109. Chlebda Tamás (Tatabányai Titánok) 3 5
110. Karácsonyi Zsolt (Ph. D.) 3 7
111. VANKÓ Gábor (VM Ravens) 3 5
112. Tarcsay Sebestyén (80s Aktív SE) 3 6
113. Szórádi Attila (Széchenyi Old Stars) 3 7
114. Tóth László (All Star Bowling) 2.92 12
115. Csiszár Szabolcs János (All Star Bowling) 2.89 9
116. Nagy Péter (80s Aktív SE) 2.83 6
117. Bogdán Bence (U99) 2.67 9
118. Hernicz Balázs (ETIK Nyílászárók) 2.67 12
119. Hámori Zoltán (All Star Bowling) 2.63 8
120. Füzi János (U99) 2.6 10
121. Dudik Zoltán (Devils) 2.6 5
122. Suri András (MOGAAC) 2.43 7
123. Németh Balázs Ottó (Széchenyi Old Stars) 2.33 6
124. Rajki Miklós (MS-Club) 2.33 9
125. Sebestyén Zoltán (ETIK Nyílászárók) 2.31 13
126. Peszlen Tamás (U99) 2.2 10
127. FERENCZI Tamás (Gyűrűk Urai) 2.2 5
128. Kabács Zoltán (Széchenyi Old Stars) 2.14 7
129. Kovács Miklós (MS-Club) 2 10
130. Farle Sándor (Tatabányai Titánok) 2 5
131. Wischy Péter Ferenc (All Star Bowling) 2 5
132. Öcsödy Ádám (80s Aktív SE) 2 5
133. Hidvégi Szabolcs (Tetra Basket) 1.6 5
134. Kollár Bendegúz Zoltán (Tatabányai Titánok) 1.6 5
135. Kemény Attila (Ph. D.) 1.58 12
136. Sipos Patrik (80s Aktív SE) 1.57 7
137. Kiss Benjámin (Roth) 1.57 7
138. Halász József (Devils) 1.5 12
139. Kovalovszki Márton (Tetra Basket) 1.4 5
140. Pojbics Szabolcs (All Star Bowling) 1.2 5
141. Farkas László (Devils) 1.13 8
142. Joó Ede Levente (Széchenyi Old Stars) 1 7
143. Tenk Attila (80s Aktív SE) 1 6
144. Orbán Zoltán István (MOGAAC) 0.71 7
145. Lőrincz Bence (Tatabányai Titánok) 0.67 6
146. Budai Barnabás (Roth) 0.4 5
147. Eszlinger Mátyás (Roth) 0.4 10
148. Erdős Áron (Roth) 0.29 7
149. Rózsás Flórián (Roth) 0.15 13
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 5 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Baruta Richárd Roland (Aktív SE) 3.83 6
2. Mihályi Krisztián (MOGAAC) 3.57 7
3. Kondákor András (ETIK Nyílászárók) 2.77 13
4. Grassl Ádám (Tatabányai Titánok) 2.71 7
5. HORVÁTH Gergő (Széchenyi Old Stars) 2.57 7
6. Szőke Péter (Devils) 2.43 7
7. Vidovits András (80s Aktív SE) 2.29 7
8. Mayer Barnabás (MOGAAC) 2.14 7
9. CZAKÓ Bence (Gyűrűk Urai) 2.14 7
10. Boros János (Barátok) 2.1 10
11. Herczeg István (U99) 2 10
12. Németh Kornél (Gyűrűk Urai) 1.71 7
13. Kemény Márton (Ph. D.) 1.67 12
14. Kutasi Gergely (Barátok) 1.67 6
15. Tompa Gellért (Tetra Basket) 1.6 5
16. Horváth Tamás (MS-Club) 1.6 10
17. Áron Krisztián (MS-Club) 1.43 7
18. Fülöp András (Tetra Basket) 1.4 5
19. Gosztom Krisztián (Roth) 1.39 13
20. Buzai Patrik (Devils) 1.36 11
21. Bali Ádám (Barátok) 1.36 11
22. Horváth Zsolt (All Star Bowling) 1.36 14
23. Csátaljay Gábor (All Star Bowling) 1.33 12
