/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Kurucz Dávid (NYÍKSE Tűzokádók) 157 6
2. Buss Jácint (NYÍKSE Tűzokádók) 134 6
3. Mátyás Sándor Dávid (NYKK Eötvös U10) 69 6
4. Szilágyi Noel Róbert (NYÍKSE Tűzokádók) 55 6
5. Nagyturcsik György (NYKK Eötvös U10) 49 6
6. Roszik Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 49 6
7. Kokas Ákos Barnabás (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 47 6
8. Kiss Lantos Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 45 6
9. Aros Imre Zoltán (NYÍKSE Tűzlabdák) 41 6
10. Asztalos Áron (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 38 6
11. Pápa Gergő (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 37 4
12. Zajácz Álmos (NYÍKSE Tűzlabdák) 36 6
13. Medve Kornél (NYÍKSE Tűzokádók) 36 6
14. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 35 4
15. Magyari Csanád Olivér (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 34 6
16. Mészáros Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 33 4
17. Kiss Botond (NYKK Eötvös U10) 33 6
18. Turgonyi Zoltán (NYÍKSE Tűzokádók) 32 6
19. Asztalos Iván (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 28 6
20. Palotás Levente (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 26 6
21. Tóth Nikolett (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 25 6
22. Szabó Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 23 4
23. Varga Zalán (NYÍKSE Tűzokádók) 22 4
24. Jenei Benedek (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 21 6
25. Sós Luca (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 20 6
26. Hajdu Máté (NYÍKSE Tűzlabdák) 19 6
27. Rigó Péter (NYÍKSE Tűzlabdák) 17 4
28. Paranai Márk (NYÍKSE Tűzokádók) 16 6
29. Fazekas Benjamin László (NYÍKSE Tűzokádók) 16 6
30. Katona Kristóf (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 15 6
31. Farkas Dávid Viktor (NYKK Eötvös U10) 13 6
32. Gelegonya Mór (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 13 6
33. Makai Magor Áron (NYKK Eötvös U10) 12 4
34. Tóth Levente (NYÍKSE Tűzlabdák) 12 6
35. Göncz Lukács (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 11 6
36. Bálint Péter (NYKK Eötvös U10) 11 6
37. Papp Dávid (NYÍKSE Tűzlabdák) 10 4
38. Szilágyi Milán (NYÍKSE Tűzokádók) 9 3
39. Veczán Ábel Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 9 4
40. Molnár Patrik (NYÍKSE Tűzokádók) 9 4
41. Bocskai László (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 9 4
42. Kovács Mátyás (NYKK Eötvös U10) 8 4
43. Köteles Dorián (NYÍKSE Tűzlabdák) 8 5
44. Piránszki Petra (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 7 6
45. Bökönyszegi Zsolt Péter (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 7 6
46. Fehér László Levente (NYÍKSE Tűzokádók) 7 3
47. Hitter Richárd (NYKK Eötvös U10) 6 5
48. Tóth Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 5 4
49. Csák Dávid (NYÍKSE Tűzlabdák) 5 6
50. Hutás Heidi (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 4 6
51. Vajda-Vári Vencel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 4 6
52. Vidoven Tamás (NYKK Eötvös U10) 4 2
53. Paulik Vivien (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 4 4
54. Bányai Bence (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 3 4
55. Makszim Dániel (NYÍKSE Tűzokádók) 3 4
56. Tóth Gergő Benjámin (NYÍKSE Tűzokádók) 3 4
57. Magyar Zalán Zoltán (NYÍKSE Tűzlabdák) 3 5
58. Morauszki Noel (NYÍKSE Tűzlabdák) 2 2
59. Móré Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 2 2
60. Száva Bátor (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 2 4
61. Serbán Sára (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 2 4
62. Komonyi Tamás Dávid (NYKK Eötvös U10) 2 6
63. Hajdu Mira (NYÍKSE Tűzlabdák) 2 6
64. Gulyás Bíborka Lilla (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 2 6
65. Lajti Amira (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 1 6
66. Dankó Izabell (NYÍKSE Tűzlabdák) 1 1
67. Pócsik Tamás (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 1 2
68. Kárpa Krisztián (NYÍKSE Tűzlabdák) 1 2
69. Gál Hédi (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 1 4
70. Urbán Nolen (NYKK Eötvös U10) 1 4
71. Jobbágy Letti Liza (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 1 4
72. Tekerman Zalán Máté (NYKK Eötvös U10) 1 4
73. Nagy Nina (NYÍKSE Tűzlabdák) 1 3
74. Papp Evelin (NYÍKSE Tűzlabdák) 1 3
75. Bessenyei Zalán (NYKK Eötvös U10) 0 4
76. Kresztyankó Iván (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Kurucz Dávid (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
2. Buss Jácint (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
3. Mátyás Sándor Dávid (NYKK Eötvös U10) 0 6
4. Pápa Gergő (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
5. Szilágyi Noel Róbert (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
6. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
7. Mészáros Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
8. Roszik Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 6
9. Nagyturcsik György (NYKK Eötvös U10) 0 6
10. Kokas Ákos Barnabás (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 6
11. Kiss Lantos Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
12. Aros Imre Zoltán (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
13. Asztalos Áron (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
14. Medve Kornél (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
15. Zajácz Álmos (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
16. Szabó Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
17. Magyari Csanád Olivér (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 6
18. Kiss Botond (NYKK Eötvös U10) 0 6
19. Varga Zalán (NYÍKSE Tűzokádók) 0 4
20. Turgonyi Zoltán (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
21. Asztalos Iván (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
22. Palotás Levente (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
23. Rigó Péter (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 4
24. Tóth Nikolett (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 6
25. Jenei Benedek (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
26. Sós Luca (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 6
27. Hajdu Máté (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
28. Makai Magor Áron (NYKK Eötvös U10) 0 4
29. Szilágyi Milán (NYÍKSE Tűzokádók) 0 3
30. Paranai Márk (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
31. Fazekas Benjamin László (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
32. Katona Kristóf (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
33. Papp Dávid (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 4
34. Fehér László Levente (NYÍKSE Tűzokádók) 0 3
35. Bocskai László (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 4
36. Veczán Ábel Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 4
37. Molnár Patrik (NYÍKSE Tűzokádók) 0 4
38. Gelegonya Mór (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
39. Farkas Dávid Viktor (NYKK Eötvös U10) 0 6
40. Kovács Mátyás (NYKK Eötvös U10) 0 4
41. Tóth Levente (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
42. Vidoven Tamás (NYKK Eötvös U10) 0 2
43. Bálint Péter (NYKK Eötvös U10) 0 6
44. Göncz Lukács (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
45. Köteles Dorián (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 5
46. Tóth Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
47. Hitter Richárd (NYKK Eötvös U10) 0 5
48. Piránszki Petra (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 6
49. Bökönyszegi Zsolt Péter (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
50. Móré Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 2
51. Dankó Izabell (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 1
52. Paulik Vivien (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
53. Morauszki Noel (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 2
54. Csák Dávid (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
55. Makszim Dániel (NYÍKSE Tűzokádók) 0 4
56. Tóth Gergő Benjámin (NYÍKSE Tűzokádók) 0 4
57. Bányai Bence (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
58. Hutás Heidi (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 6
59. Vajda-Vári Vencel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
60. Magyar Zalán Zoltán (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 5
61. Kárpa Krisztián (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 2
62. Száva Bátor (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
63. Pócsik Tamás (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 2
64. Serbán Sára (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
65. Papp Evelin (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 3
66. Hajdu Mira (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
67. Nagy Nina (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 3
68. Gulyás Bíborka Lilla (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 6
69. Komonyi Tamás Dávid (NYKK Eötvös U10) 0 6
70. Jobbágy Letti Liza (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
71. Urbán Nolen (NYKK Eötvös U10) 0 4
72. Tekerman Zalán Máté (NYKK Eötvös U10) 0 4
73. Gál Hédi (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
74. Lajti Amira (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 6
75. Kresztyankó Iván (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
76. Bessenyei Zalán (NYKK Eötvös U10) 0 4
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 2 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Kurucz Dávid (NYÍKSE Tűzokádók) 26.17 6
2. Buss Jácint (NYÍKSE Tűzokádók) 22.33 6
3. Mátyás Sándor Dávid (NYKK Eötvös U10) 11.5 6
4. Pápa Gergő (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 9.25 4
5. Szilágyi Noel Róbert (NYÍKSE Tűzokádók) 9.17 6
6. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 8.75 4
7. Mészáros Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 8.25 4
8. Roszik Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 8.17 6
9. Nagyturcsik György (NYKK Eötvös U10) 8.17 6
10. Kokas Ákos Barnabás (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 7.83 6
11. Kiss Lantos Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 7.5 6
12. Aros Imre Zoltán (NYÍKSE Tűzlabdák) 6.83 6
13. Asztalos Áron (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 6.33 6
14. Medve Kornél (NYÍKSE Tűzokádók) 6 6
15. Zajácz Álmos (NYÍKSE Tűzlabdák) 6 6
16. Szabó Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 5.75 4
17. Magyari Csanád Olivér (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 5.67 6
18. Kiss Botond (NYKK Eötvös U10) 5.5 6
19. Varga Zalán (NYÍKSE Tűzokádók) 5.5 4
20. Turgonyi Zoltán (NYÍKSE Tűzokádók) 5.33 6
21. Asztalos Iván (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 4.67 6
22. Palotás Levente (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 4.33 6
23. Rigó Péter (NYÍKSE Tűzlabdák) 4.25 4
24. Tóth Nikolett (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 4.17 6
25. Jenei Benedek (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 3.5 6
26. Sós Luca (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 3.33 6
27. Hajdu Máté (NYÍKSE Tűzlabdák) 3.17 6
28. Szilágyi Milán (NYÍKSE Tűzokádók) 3 3
29. Makai Magor Áron (NYKK Eötvös U10) 3 4
30. Fazekas Benjamin László (NYÍKSE Tűzokádók) 2.67 6
31. Paranai Márk (NYÍKSE Tűzokádók) 2.67 6
32. Katona Kristóf (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 2.5 6
33. Papp Dávid (NYÍKSE Tűzlabdák) 2.5 4
34. Fehér László Levente (NYÍKSE Tűzokádók) 2.33 3
35. Bocskai László (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 2.25 4
36. Molnár Patrik (NYÍKSE Tűzokádók) 2.25 4
37. Veczán Ábel Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 2.25 4
38. Farkas Dávid Viktor (NYKK Eötvös U10) 2.17 6
39. Gelegonya Mór (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 2.17 6
40. Vidoven Tamás (NYKK Eötvös U10) 2 2
41. Tóth Levente (NYÍKSE Tűzlabdák) 2 6
42. Kovács Mátyás (NYKK Eötvös U10) 2 4
43. Göncz Lukács (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 1.83 6
44. Bálint Péter (NYKK Eötvös U10) 1.83 6
45. Köteles Dorián (NYÍKSE Tűzlabdák) 1.6 5
46. Tóth Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 1.25 4
47. Hitter Richárd (NYKK Eötvös U10) 1.2 5
48. Bökönyszegi Zsolt Péter (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 1.17 6
49. Piránszki Petra (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 1.17 6
50. Paulik Vivien (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 1 4
51. Morauszki Noel (NYÍKSE Tűzlabdák) 1 2
52. Móré Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 1 2
53. Csák Dávid (NYÍKSE Tűzlabdák) 0.83 6
54. Makszim Dániel (NYÍKSE Tűzokádók) 0.75 4
55. Tóth Gergő Benjámin (NYÍKSE Tűzokádók) 0.75 4
56. Bányai Bence (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0.75 4
57. Vajda-Vári Vencel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0.67 6
58. Hutás Heidi (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0.67 6
59. Magyar Zalán Zoltán (NYÍKSE Tűzlabdák) 0.6 5
60. Serbán Sára (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0.5 4
61. Kárpa Krisztián (NYÍKSE Tűzlabdák) 0.5 2
62. Pócsik Tamás (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0.5 2
63. Száva Bátor (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0.5 4
64. Papp Evelin (NYÍKSE Tűzlabdák) 0.33 3
65. Nagy Nina (NYÍKSE Tűzlabdák) 0.33 3
66. Hajdu Mira (NYÍKSE Tűzlabdák) 0.33 6
67. Komonyi Tamás Dávid (NYKK Eötvös U10) 0.33 6
68. Gulyás Bíborka Lilla (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0.33 6
69. Tekerman Zalán Máté (NYKK Eötvös U10) 0.25 4
70. Gál Hédi (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0.25 4
71. Urbán Nolen (NYKK Eötvös U10) 0.25 4
72. Jobbágy Letti Liza (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0.25 4
73. Lajti Amira (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0.17 6
74. Kresztyankó Iván (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
75. Bessenyei Zalán (NYKK Eötvös U10) 0 4
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 2 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Kurucz Dávid (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
2. Buss Jácint (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
3. Mátyás Sándor Dávid (NYKK Eötvös U10) 0 6
4. Pápa Gergő (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
5. Szilágyi Noel Róbert (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
6. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
7. Mészáros Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
8. Roszik Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 6
9. Nagyturcsik György (NYKK Eötvös U10) 0 6
10. Kokas Ákos Barnabás (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 6
11. Kiss Lantos Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
12. Aros Imre Zoltán (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
13. Asztalos Áron (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
14. Medve Kornél (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
15. Zajácz Álmos (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
16. Szabó Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
17. Magyari Csanád Olivér (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 6
18. Kiss Botond (NYKK Eötvös U10) 0 6
19. Varga Zalán (NYÍKSE Tűzokádók) 0 4
20. Turgonyi Zoltán (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
21. Asztalos Iván (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
22. Palotás Levente (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
23. Rigó Péter (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 4
24. Tóth Nikolett (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 6
25. Jenei Benedek (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
26. Sós Luca (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 6
27. Hajdu Máté (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
28. Szilágyi Milán (NYÍKSE Tűzokádók) 0 3
29. Makai Magor Áron (NYKK Eötvös U10) 0 4
30. Fazekas Benjamin László (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
31. Paranai Márk (NYÍKSE Tűzokádók) 0 6
32. Katona Kristóf (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
33. Papp Dávid (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 4
34. Fehér László Levente (NYÍKSE Tűzokádók) 0 3
35. Bocskai László (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 4
36. Molnár Patrik (NYÍKSE Tűzokádók) 0 4
37. Veczán Ábel Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 4
38. Farkas Dávid Viktor (NYKK Eötvös U10) 0 6
39. Gelegonya Mór (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
40. Vidoven Tamás (NYKK Eötvös U10) 0 2
41. Tóth Levente (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
42. Kovács Mátyás (NYKK Eötvös U10) 0 4
43. Göncz Lukács (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
44. Bálint Péter (NYKK Eötvös U10) 0 6
45. Köteles Dorián (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 5
46. Tóth Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
47. Hitter Richárd (NYKK Eötvös U10) 0 5
48. Bökönyszegi Zsolt Péter (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
49. Piránszki Petra (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 6
50. Paulik Vivien (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
51. Morauszki Noel (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 2
52. Móré Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 2
53. Csák Dávid (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
54. Makszim Dániel (NYÍKSE Tűzokádók) 0 4
55. Tóth Gergő Benjámin (NYÍKSE Tűzokádók) 0 4
56. Bányai Bence (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
57. Vajda-Vári Vencel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0 6
58. Hutás Heidi (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 6
59. Magyar Zalán Zoltán (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 5
60. Serbán Sára (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
61. Kárpa Krisztián (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 2
62. Pócsik Tamás (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 2
63. Száva Bátor (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
64. Papp Evelin (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 3
65. Nagy Nina (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 3
66. Hajdu Mira (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
67. Komonyi Tamás Dávid (NYKK Eötvös U10) 0 6
68. Gulyás Bíborka Lilla (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 6
69. Tekerman Zalán Máté (NYKK Eötvös U10) 0 4
70. Gál Hédi (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
71. Urbán Nolen (NYKK Eötvös U10) 0 4
72. Jobbágy Letti Liza (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
73. Lajti Amira (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 6
74. Kresztyankó Iván (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
75. Bessenyei Zalán (NYKK Eötvös U10) 0 4
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 2 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Kurucz Dávid (NYÍKSE Tűzokádók) 11.33 6
2. Buss Jácint (NYÍKSE Tűzokádók) 10.17 6
3. Mátyás Sándor Dávid (NYKK Eötvös U10) 5.33 6
4. Pápa Gergő (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 4 4
5. Szilágyi Noel Róbert (NYÍKSE Tűzokádók) 4 6
6. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 4 4
7. Mészáros Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 3.75 4
8. Nagyturcsik György (NYKK Eötvös U10) 3.67 6
9. Roszik Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 3.5 6
10. Kokas Ákos Barnabás (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 3.33 6
11. Kiss Lantos Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 3.17 6
12. Szabó Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 2.75 4
13. Aros Imre Zoltán (NYÍKSE Tűzlabdák) 2.67 6
14. Asztalos Áron (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 2.5 6
15. Zajácz Álmos (NYÍKSE Tűzlabdák) 2.5 6
16. Magyari Csanád Olivér (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 2.5 6
17. Medve Kornél (NYÍKSE Tűzokádók) 2.33 6
18. Kiss Botond (NYKK Eötvös U10) 2.17 6
19. Turgonyi Zoltán (NYÍKSE Tűzokádók) 2.17 6
20. Asztalos Iván (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 1.83 6
21. Rigó Péter (NYÍKSE Tűzlabdák) 1.75 4
22. Palotás Levente (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 1.67 6
23. Tóth Nikolett (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 1.67 6
24. Sós Luca (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 1.67 6
25. Varga Zalán (NYÍKSE Tűzokádók) 1.5 4
26. Makai Magor Áron (NYKK Eötvös U10) 1.5 4
27. Hajdu Máté (NYÍKSE Tűzlabdák) 1.17 6
28. Jenei Benedek (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 1 6
29. Szilágyi Milán (NYÍKSE Tűzokádók) 1 3
30. Fehér László Levente (NYÍKSE Tűzokádók) 1 3
31. Veczán Ábel Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 1 4
32. Farkas Dávid Viktor (NYKK Eötvös U10) 1 6
33. Vidoven Tamás (NYKK Eötvös U10) 1 2
34. Fazekas Benjamin László (NYÍKSE Tűzokádók) 0.83 6
35. Katona Kristóf (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0.83 6
36. Papp Dávid (NYÍKSE Tűzlabdák) 0.75 4
37. Kovács Mátyás (NYKK Eötvös U10) 0.75 4
38. Paranai Márk (NYÍKSE Tűzokádók) 0.67 6
39. Gelegonya Mór (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0.67 6
40. Bálint Péter (NYKK Eötvös U10) 0.67 6
41. Köteles Dorián (NYÍKSE Tűzlabdák) 0.6 5
42. Bocskai László (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0.5 4
43. Molnár Patrik (NYÍKSE Tűzokádók) 0.5 4
44. Tóth Levente (NYÍKSE Tűzlabdák) 0.5 6
45. Göncz Lukács (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0.5 6
46. Tóth Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0.5 4
47. Paulik Vivien (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0.5 4
48. Morauszki Noel (NYÍKSE Tűzlabdák) 0.5 2
49. Hitter Richárd (NYKK Eötvös U10) 0.4 5
50. Bökönyszegi Zsolt Péter (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0.33 6
51. Piránszki Petra (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0.33 6
52. Serbán Sára (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0.25 4
53. Csák Dávid (NYÍKSE Tűzlabdák) 0.17 6
54. Vajda-Vári Vencel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 0.17 6
55. Hutás Heidi (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0.17 6
56. Komonyi Tamás Dávid (NYKK Eötvös U10) 0.17 6
57. Gulyás Bíborka Lilla (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0.17 6
58. Móré Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 2
59. Makszim Dániel (NYÍKSE Tűzokádók) 0 4
60. Tóth Gergő Benjámin (NYÍKSE Tűzokádók) 0 4
61. Bányai Bence (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
62. Magyar Zalán Zoltán (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 5
63. Kárpa Krisztián (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 2
64. Pócsik Tamás (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 2
65. Száva Bátor (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
66. Papp Evelin (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 3
67. Nagy Nina (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 3
68. Hajdu Mira (NYÍKSE Tűzlabdák) 0 6
69. Tekerman Zalán Máté (NYKK Eötvös U10) 0 4
70. Gál Hédi (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
71. Urbán Nolen (NYKK Eötvös U10) 0 4
72. Jobbágy Letti Liza (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 4
73. Lajti Amira (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 0 6
74. Kresztyankó Iván (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 0 4
75. Bessenyei Zalán (NYKK Eötvös U10) 0 4
teljes ranglisták >>

Fault - ÁTLAG (min. 2 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Pápa Gergő (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 2.5 4
2. Mészáros Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 2.5 4
3. Kiss Lantos Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 2.33 6
4. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók U10) 2 4
5. Nagyturcsik György (NYKK Eötvös U10) 2 6
6. Aros Imre Zoltán (NYÍKSE Tűzlabdák) 2 6
7. Morauszki Noel (NYÍKSE Tűzlabdák) 2 2
8. Szabó Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 1.75 4
9. Szilágyi Milán (NYÍKSE Tűzokádók) 1.67 3
10. Fehér László Levente (NYÍKSE Tűzokádók) 1.67 3
11. Kokas Ákos Barnabás (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 1.5 6
12. Jenei Benedek (Nyíregyházi Sportcentrum U10/A) 1.5 6
13. Magyari Csanád Olivér (Nyíregyházi Sportcentrum U10/B) 1.33 6
14. Varga Zalán (NYÍKSE Tűzokádók) 1.25 4
15. Papp Dávid (NYÍKSE Tűzlabdák) 1.25 4
