P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Horváth Patrik | (KASI/A) | 36 | 2 | |||||
2. | Somi Miron | (KASI/A) | 33 | 2 | |||||
3. | Gelicz Gergő | (KASI/A) | 29 | 2 | |||||
4. | Kriszt Cili | (PVSK NKA leány) | 25 | 2 | |||||
5. | Börcsök Péter Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 23 | 2 | |||||
6. | Horváth Zselyke Veronika | (PVSK NKA leány) | 23 | 2 | |||||
7. | Stier Botond | (KASI/A) | 18 | 2 | |||||
8. | H. Kovács Levente | (KASI/B) | 16 | 1 | |||||
9. | Nagy-Molnár Marcell | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 16 | 2 | |||||
10. | Eötvös Gáspár | (PVSK NKA Fiú) | 16 | 2 | |||||
11. | Leskovár Kázmér Ádám | (PVSK NKA Fiú) | 15 | 2 | |||||
12. | Polyákovics Botond | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 14 | 1 | |||||
13. | Wolf Máté | (KASI/B) | 14 | 2 | |||||
14. | Simon-Harangozó Ervin | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 13 | 2 | |||||
15. | Jónás András | (NKA Pécs U10 A) | 12 | 1 | |||||
16. | Dévai Ágoston | (KASI/B) | 11 | 1 | |||||
17. | Papp Márk | (NKA Pécs U10 A) | 11 | 1 | |||||
18. | Vészi Péter Milán | (Dombovári Kosársuli) | 11 | 2 | |||||
19. | Csóka Marcell | (NKA Pécs U10 A) | 9 | 1 | |||||
20. | Anschau Ferdinánd | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 9 | 2 | |||||
21. | Gál Ottó Benjámin | (PVSK NKA Fiú) | 9 | 2 | |||||
22. | Vönöczky Bálint | (KASI/B) | 9 | 2 | |||||
23. | Fóris Kristóf Ferenc | (NKA Pécs U10 A) | 8 | 1 | |||||
24. | Fekete Norbert | (KASI/A) | 8 | 2 | |||||
25. | Szakács Péter | (PVSK NKA Fiú) | 8 | 2 | |||||
26. | Pichler Luca | (PVSK NKA leány) | 8 | 2 | |||||
27. | Kajtár Gergő | (PVSK NKA Fiú) | 7 | 2 | |||||
28. | Ökrös Míra | (PVSK NKA leány) | 7 | 2 | |||||
29. | Sabján Márton | (PVSK NKA Fiú) | 7 | 2 | |||||
30. | Szűts Verona | (PVSK NKA leány) | 7 | 2 | |||||
31. | Takács Zsombor | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 7 | 2 | |||||
32. | Győrfi Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 6 | 2 | |||||
33. | Grünwald Gergő Pál | (Dombovári Kosársuli) | 6 | 2 | |||||
34. | Horváth Áron Márk | (KASI/A) | 5 | 2 | |||||
35. | Hoffman Péter | (KASI/A) | 5 | 2 | |||||
36. | Molnár Ádám | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 5 | 2 | |||||
37. | Szabó Benedek | (PINKK Janikovszky A) | 5 | 2 | |||||
38. | Pogacsics Krisztofer | (NKA Pécs U10 A) | 4 | 1 | |||||
39. | Németh Kadosa Vajk | (Dombovári Kosársuli) | 4 | 2 | |||||
40. | Pálmai Máté | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 4 | 2 | |||||
41. | Csibi Áron | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 3 | 1 | |||||
42. | Vér Norbert | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 3 | 2 | |||||
43. | Rotter Zselyke | (PVSK NKA leány) | 3 | 2 | |||||
44. | Halász Botond Vazul | (KASI/B) | 3 | 2 | |||||
45. | Gálosi Gellért Péter | (PVSK NKA Fiú) | 3 | 2 | |||||
46. | Kőszegi Barnabás | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 3 | 2 | |||||
47. | Györkő Izabella Anna | (NKA Pécs U10 A) | 2 | 1 | |||||
48. | Koósz Janka Kata | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 2 | 1 | |||||
49. | Schmidt Milán | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 2 | 1 | |||||
50. | Márton Bítia | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 2 | 1 | |||||
51. | Fekete Oliver | (NKA Pécs U10 A) | 2 | 1 | |||||
52. | Müller Mihály | (PINKK Janikovszky A) | 2 | 2 | |||||
53. | Kapinya József | (Dombovári Kosársuli) | 2 | 1 | |||||
54. | Miklós Nimród | (KASI/A) | 2 | 2 | |||||
55. | Börcsök Dorián | (Dombovári Kosársuli) | 2 | 2 | |||||
56. | Somogyvári Ádám László | (KASI/B) | 2 | 2 | |||||
57. | Herczeg Viktória | (PVSK NKA leány) | 2 | 2 | |||||
58. | Jászai Simon | (PVSK NKA Fiú) | 2 | 2 | |||||
59. | Felder Misa | (KASI/A) | 2 | 2 | |||||
60. | Dunai Bianka | (KASI/A) | 2 | 2 | |||||
61. | Schmidt Ádám | (KASI/B) | 2 | 2 | |||||
62. | File Bence | (Dombovári Kosársuli) | 2 | 2 | |||||
63. | Lajos Miklós | (NKA Pécs U10 A) | 1 | 1 | |||||
64. | Sebestyén Bence | (Dombovári Kosársuli) | 1 | 1 | |||||
65. | Mojzes Csobán Noel | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 1 | 1 | |||||
66. | Bűcs Gusztáv | (NKA Pécs U10 A) | 1 | 1 | |||||
67. | Szűcs Gergely | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 1 | 1 | |||||
68. | Lukács Pál Tamás | (KASI/B) | 1 | 2 | |||||
69. | Tóth Szonja Adél | (Dombovári Kosársuli) | 1 | 2 | |||||
70. | Mariák Tímea | (PVSK NKA leány) | 1 | 2 | |||||
71. | Bucskó Boglárka | (Dombovári Kosársuli) | 1 | 2 | |||||
72. | Csiszár Petra | (PVSK NKA leány) | 1 | 2 | |||||
73. | Törzsök Zalán | (KASI/B) | 1 | 2 | |||||
74. | Lengyel Ádám István | (KASI/B) | 1 | 2 | |||||
75. | Illés Eliza Fatima | (Dombovári Kosársuli) | 1 | 2 | |||||
76. | Nagy-Rieger Noé | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 1 | 2 | |||||
77. | Novreczky Réka | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
78. | Bocz Leila | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
79. | Mácsai Ádám | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
80. | Szabó Szonja | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
81. | Fenyvesi Péter | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
82. | Boelen Gábor József | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
83. | Boda Botond | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
84. | Ragoncsa Lilien | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
85. | Tarr Vilmos | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
86. | Hajnal Christopher Noel | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
87. | Wölfling Zoé | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
88. | Varga Szofi | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
89. | István Lőrinc Gábor | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
90. | Buday-Sántha Álmos | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
91. | Vincze Péter | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
92. | Babulják Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
93. | Árpádi Benett | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Horváth Patrik | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
2. | Somi Miron | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
3. | H. Kovács Levente | (KASI/B) | 0 | 1 | |||||
4. | Gelicz Gergő | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
5. | Polyákovics Botond | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
6. | Kriszt Cili | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
7. | Jónás András | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
8. | Börcsök Péter Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
9. | Horváth Zselyke Veronika | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
10. | Dévai Ágoston | (KASI/B) | 0 | 1 | |||||
11. | Papp Márk | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
12. | Simon-Harangozó Ervin | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
13. | Nagy-Molnár Marcell | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
14. | Stier Botond | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
15. | Csóka Marcell | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
16. | Eötvös Gáspár | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
17. | Fóris Kristóf Ferenc | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
18. | Leskovár Kázmér Ádám | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
19. | Anschau Ferdinánd | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
20. | Wolf Máté | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
21. | Vészi Péter Milán | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
22. | Vönöczky Bálint | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
23. | Gál Ottó Benjámin | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
24. | Fekete Norbert | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
25. | Pogacsics Krisztofer | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
26. | Pichler Luca | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
27. | Szakács Péter | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
28. | Kajtár Gergő | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
29. | Szűts Verona | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
30. | Ökrös Míra | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
31. | Sabján Márton | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
32. | Vér Norbert | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
33. | Takács Zsombor | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
34. | Csibi Áron | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
35. | Győrfi Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
36. | Grünwald Gergő Pál | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
37. | Horváth Áron Márk | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
38. | Hoffman Péter | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
39. | Müller Mihály | (PINKK Janikovszky A) | 0 | 2 | |||||
40. | Kapinya József | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 1 | |||||
41. | Márton Bítia | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
42. | Fekete Oliver | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
43. | Németh Kadosa Vajk | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
44. | Molnár Ádám | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
45. | Schmidt Milán | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
46. | Györkő Izabella Anna | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
47. | Koósz Janka Kata | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
48. | Rotter Zselyke | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
49. | Halász Botond Vazul | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
50. | Gálosi Gellért Péter | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
51. | Dunai Bianka | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
52. | Schmidt Ádám | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
53. | Jászai Simon | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
54. | Börcsök Dorián | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
55. | Felder Misa | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
56. | Sebestyén Bence | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 1 | |||||
57. | Somogyvári Ádám László | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
58. | File Bence | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
59. | Miklós Nimród | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
60. | Lajos Miklós | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
61. | Szűcs Gergely | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
62. | Herczeg Viktória | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
63. | Bűcs Gusztáv | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
64. | Szabó Benedek | (PINKK Janikovszky A) | 0 | 2 | |||||
65. | Pálmai Máté | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
66. | Mojzes Csobán Noel | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
67. | Mariák Tímea | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
68. | Bucskó Boglárka | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
69. | Tóth Szonja Adél | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
70. | Törzsök Zalán | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
71. | Csiszár Petra | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
72. | Illés Eliza Fatima | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
73. | Lengyel Ádám István | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
74. | Lukács Pál Tamás | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
75. | Szabó Szonja | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
76. | Tarr Vilmos | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
77. | István Lőrinc Gábor | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
78. | Bocz Leila | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
79. | Babulják Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
80. | Hajnal Christopher Noel | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
81. | Wölfling Zoé | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
82. | Buday-Sántha Álmos | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
83. | Fenyvesi Péter | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
84. | Varga Szofi | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
85. | Árpádi Benett | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
86. | Boelen Gábor József | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
87. | Mácsai Ádám | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
88. | Kőszegi Barnabás | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
89. | Boda Botond | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
90. | Nagy-Rieger Noé | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
91. | Novreczky Réka | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
92. | Ragoncsa Lilien | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
93. | Vincze Péter | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Horváth Patrik | (KASI/A) | 18 | 2 | |||||
2. | Somi Miron | (KASI/A) | 16.5 | 2 | |||||
3. | H. Kovács Levente | (KASI/B) | 16 | 1 | |||||
4. | Gelicz Gergő | (KASI/A) | 14.5 | 2 | |||||
5. | Polyákovics Botond | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 14 | 1 | |||||
6. | Kriszt Cili | (PVSK NKA leány) | 12.5 | 2 | |||||
7. | Jónás András | (NKA Pécs U10 A) | 12 | 1 | |||||
8. | Horváth Zselyke Veronika | (PVSK NKA leány) | 11.5 | 2 | |||||
9. | Börcsök Péter Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 11.5 | 2 | |||||
10. | Papp Márk | (NKA Pécs U10 A) | 11 | 1 | |||||
11. | Dévai Ágoston | (KASI/B) | 11 | 1 | |||||
12. | Stier Botond | (KASI/A) | 9 | 2 | |||||
13. | Csóka Marcell | (NKA Pécs U10 A) | 9 | 1 | |||||
14. | Fóris Kristóf Ferenc | (NKA Pécs U10 A) | 8 | 1 | |||||
15. | Eötvös Gáspár | (PVSK NKA Fiú) | 8 | 2 | |||||
16. | Nagy-Molnár Marcell | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 8 | 2 | |||||
17. | Leskovár Kázmér Ádám | (PVSK NKA Fiú) | 7.5 | 2 | |||||
18. | Wolf Máté | (KASI/B) | 7 | 2 | |||||
19. | Simon-Harangozó Ervin | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 6.5 | 2 | |||||
20. | Vészi Péter Milán | (Dombovári Kosársuli) | 5.5 | 2 | |||||
21. | Gál Ottó Benjámin | (PVSK NKA Fiú) | 4.5 | 2 | |||||
22. | Vönöczky Bálint | (KASI/B) | 4.5 | 2 | |||||
23. | Anschau Ferdinánd | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 4.5 | 2 | |||||
24. | Pichler Luca | (PVSK NKA leány) | 4 | 2 | |||||
25. | Fekete Norbert | (KASI/A) | 4 | 2 | |||||
26. | Szakács Péter | (PVSK NKA Fiú) | 4 | 2 | |||||
27. | Pogacsics Krisztofer | (NKA Pécs U10 A) | 4 | 1 | |||||
28. | Szűts Verona | (PVSK NKA leány) | 3.5 | 2 | |||||
29. | Kajtár Gergő | (PVSK NKA Fiú) | 3.5 | 2 | |||||
30. | Takács Zsombor | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 3.5 | 2 | |||||
31. | Sabján Márton | (PVSK NKA Fiú) | 3.5 | 2 | |||||
32. | Ökrös Míra | (PVSK NKA leány) | 3.5 | 2 | |||||
33. | Csibi Áron | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 3 | 1 | |||||
34. | Győrfi Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 3 | 2 | |||||
35. | Grünwald Gergő Pál | (Dombovári Kosársuli) | 3 | 2 | |||||
36. | Hoffman Péter | (KASI/A) | 2.5 | 2 | |||||
37. | Szabó Benedek | (PINKK Janikovszky A) | 2.5 | 2 | |||||
38. | Molnár Ádám | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 2.5 | 2 | |||||
39. | Horváth Áron Márk | (KASI/A) | 2.5 | 2 | |||||
40. | Györkő Izabella Anna | (NKA Pécs U10 A) | 2 | 1 | |||||
41. | Németh Kadosa Vajk | (Dombovári Kosársuli) | 2 | 2 | |||||
42. | Kapinya József | (Dombovári Kosársuli) | 2 | 1 | |||||
43. | Fekete Oliver | (NKA Pécs U10 A) | 2 | 1 | |||||
44. | Pálmai Máté | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 2 | 2 | |||||
45. | Márton Bítia | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 2 | 1 | |||||
46. | Koósz Janka Kata | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 2 | 1 | |||||
47. | Schmidt Milán | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 2 | 1 | |||||
48. | Kőszegi Barnabás | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 1.5 | 2 | |||||
49. | Vér Norbert | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 1.5 | 2 | |||||
50. | Rotter Zselyke | (PVSK NKA leány) | 1.5 | 2 | |||||
51. | Halász Botond Vazul | (KASI/B) | 1.5 | 2 | |||||
52. | Gálosi Gellért Péter | (PVSK NKA Fiú) | 1.5 | 2 | |||||
53. | Szűcs Gergely | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 1 | 1 | |||||
54. | Somogyvári Ádám László | (KASI/B) | 1 | 2 | |||||
55. | Sebestyén Bence | (Dombovári Kosársuli) | 1 | 1 | |||||
56. | Dunai Bianka | (KASI/A) | 1 | 2 | |||||
57. | Schmidt Ádám | (KASI/B) | 1 | 2 | |||||
58. | Bűcs Gusztáv | (NKA Pécs U10 A) | 1 | 1 | |||||
59. | Börcsök Dorián | (Dombovári Kosársuli) | 1 | 2 | |||||
60. | Herczeg Viktória | (PVSK NKA leány) | 1 | 2 | |||||
61. | File Bence | (Dombovári Kosársuli) | 1 | 2 | |||||
62. | Lajos Miklós | (NKA Pécs U10 A) | 1 | 1 | |||||
63. | Felder Misa | (KASI/A) | 1 | 2 | |||||
64. | Müller Mihály | (PINKK Janikovszky A) | 1 | 2 | |||||
65. | Mojzes Csobán Noel | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 1 | 1 | |||||
66. | Miklós Nimród | (KASI/A) | 1 | 2 | |||||
67. | Jászai Simon | (PVSK NKA Fiú) | 1 | 2 | |||||
68. | Mariák Tímea | (PVSK NKA leány) | 0.5 | 2 | |||||
69. | Bucskó Boglárka | (Dombovári Kosársuli) | 0.5 | 2 | |||||
70. | Lengyel Ádám István | (KASI/B) | 0.5 | 2 | |||||
71. | Nagy-Rieger Noé | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0.5 | 2 | |||||
72. | Csiszár Petra | (PVSK NKA leány) | 0.5 | 2 | |||||
73. | Lukács Pál Tamás | (KASI/B) | 0.5 | 2 | |||||
74. | Illés Eliza Fatima | (Dombovári Kosársuli) | 0.5 | 2 | |||||
75. | Tóth Szonja Adél | (Dombovári Kosársuli) | 0.5 | 2 | |||||
76. | Törzsök Zalán | (KASI/B) | 0.5 | 2 | |||||
77. | Varga Szofi | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
78. | Mácsai Ádám | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
79. | Babulják Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
80. | Szabó Szonja | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
81. | Árpádi Benett | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
82. | István Lőrinc Gábor | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
83. | Novreczky Réka | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
84. | Buday-Sántha Álmos | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
85. | Tarr Vilmos | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
86. | Boelen Gábor József | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
87. | Bocz Leila | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
88. | Ragoncsa Lilien | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
89. | Fenyvesi Péter | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
90. | Hajnal Christopher Noel | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
91. | Wölfling Zoé | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
92. | Boda Botond | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
93. | Vincze Péter | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Horváth Patrik | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
2. | Somi Miron | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
3. | H. Kovács Levente | (KASI/B) | 0 | 1 | |||||
4. | Gelicz Gergő | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
5. | Polyákovics Botond | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
6. | Kriszt Cili | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
7. | Jónás András | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
8. | Horváth Zselyke Veronika | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
9. | Börcsök Péter Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
10. | Papp Márk | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
11. | Dévai Ágoston | (KASI/B) | 0 | 1 | |||||
12. | Stier Botond | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
13. | Csóka Marcell | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
14. | Fóris Kristóf Ferenc | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
15. | Eötvös Gáspár | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
16. | Nagy-Molnár Marcell | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
17. | Leskovár Kázmér Ádám | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
18. | Wolf Máté | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
19. | Simon-Harangozó Ervin | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
20. | Vészi Péter Milán | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
21. | Gál Ottó Benjámin | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
22. | Vönöczky Bálint | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
23. | Anschau Ferdinánd | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
24. | Pichler Luca | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
25. | Fekete Norbert | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
26. | Szakács Péter | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
27. | Pogacsics Krisztofer | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
28. | Szűts Verona | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
29. | Kajtár Gergő | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
30. | Takács Zsombor | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
31. | Sabján Márton | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
32. | Ökrös Míra | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
33. | Csibi Áron | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
34. | Győrfi Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
35. | Grünwald Gergő Pál | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
36. | Hoffman Péter | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
37. | Szabó Benedek | (PINKK Janikovszky A) | 0 | 2 | |||||
38. | Molnár Ádám | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
39. | Horváth Áron Márk | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
40. | Györkő Izabella Anna | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
41. | Németh Kadosa Vajk | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
42. | Kapinya József | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 1 | |||||
43. | Fekete Oliver | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
44. | Pálmai Máté | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
45. | Márton Bítia | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
46. | Koósz Janka Kata | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
47. | Schmidt Milán | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
48. | Kőszegi Barnabás | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
49. | Vér Norbert | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
50. | Rotter Zselyke | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
51. | Halász Botond Vazul | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
52. | Gálosi Gellért Péter | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
53. | Szűcs Gergely | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
54. | Somogyvári Ádám László | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
55. | Sebestyén Bence | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 1 | |||||
56. | Dunai Bianka | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
57. | Schmidt Ádám | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
58. | Bűcs Gusztáv | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
59. | Börcsök Dorián | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
60. | Herczeg Viktória | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
61. | File Bence | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
62. | Lajos Miklós | (NKA Pécs U10 A) | 0 | 1 | |||||
63. | Felder Misa | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
64. | Müller Mihály | (PINKK Janikovszky A) | 0 | 2 | |||||
65. | Mojzes Csobán Noel | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 1 | |||||
66. | Miklós Nimród | (KASI/A) | 0 | 2 | |||||
67. | Jászai Simon | (PVSK NKA Fiú) | 0 | 2 | |||||
68. | Mariák Tímea | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
69. | Bucskó Boglárka | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
70. | Lengyel Ádám István | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
71. | Nagy-Rieger Noé | (Mohácsi Torna Egylet 1888) | 0 | 2 | |||||
72. | Csiszár Petra | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
73. | Lukács Pál Tamás | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
74. | Illés Eliza Fatima | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
75. | Tóth Szonja Adél | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
76. | Törzsök Zalán | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
77. | Varga Szofi | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
78. | Mácsai Ádám | (KASI/B) | 0 | 2 | |||||
79. | Babulják Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
80. | Szabó Szonja | (PVSK NKA leány) | 0 | 2 | |||||
