/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Tóth Olivér (Egerszeg Air Craft) 576 27
2. Verein Ádám (Lenti TE) 534 23
3. Mészáros Richárd (Ricsilla Sport) 491 22
4. Lovas Dávid (Kanizsa KK) 426 27
5. SÓSKA Zoltán (Niederwald) 395 21
6. Czeigli Roland (Kertvárosi Kommandó) 383 24
7. Hoffmann Balázs (Egerszeg Air Craft) 373 26
8. Ács Péter (Ricsilla Sport) 368 21
9. Kocsi Dávid (Feláldozhatók) 353 24
10. Horváth Gergő (Kanizsa KK) 326 25
11. Karosi Gergely (Kanizsa KK) 319 27
12. Komáromi Gábor (Lenti TE) 311 23
13. Becze Barnabás (Zalaegerszegi KK II) 307 24
14. Adrovicz Béla (Laza Csukló) 306 23
15. Bodrogi Csaba (Laza Csukló) 303 25
16. Schreiner Gábor Jenő (Ricsilla Sport) 287 24
17. Bödör Ferenc (Kertvárosi LSC) 281 24
18. Viant Zsolt (Kertvárosi Kommandó) 260 23
19. Takács Gábor (Zalaegerszegi KK II) 253 24
20. Vertetics Ádám (Zalaegerszegi KK II) 234 19
21. Gecseg Ádám (Zalaegerszegi KK II) 230 19
22. Stárics Kornél Zoltán (Egerszeg Air Craft) 220 26
23. Dr. Paksy Zoltán (Laza Csukló) 211 25
24. Sipos Dávid (Kertvárosi Kommandó) 203 23
25. Madár-Nyírő Beáta (EBG SE) 197 22
26. Németh Csaba (Kertvárosi LSC) 191 24
27. Szabados István (Egerszeg Air Craft) 188 27
28. Erdélyi Benjamin (Kanizsa KK) 186 26
29. Pongrácz Márk (Ricsilla Sport) 182 24
30. Nagy Tibor (EBG SE) 175 23
31. Rózsás Gábor (Zalaegerszegi KK II) 173 24
32. Nagy Milán (Kertvárosi LSC) 166 22
33. Oroszlán Máté (Niederwald) 159 24
34. Kardos Norbert (Kertvárosi LSC) 150 24
35. Kovács Márk (Lenti TE) 150 24
36. Nagy Ákos (Feláldozhatók) 148 24
37. Kozma András (Niederwald) 145 24
38. Pölhös Dániel (Kertvárosi LSC) 138 22
39. Becze Máté (Kanizsa KK) 133 22
40. Rácz Balázs (Kanizsa KK) 132 24
41. Metál Gábor (EBG SE) 125 24
42. Ács Zoltán (EBG SE) 123 24
43. Bertalan Péter (Egerszeg Air Craft) 122 24
44. Bodrogi Zsolt (Laza Csukló) 121 22
45. Berta Péter (Kertvárosi Kommandó) 118 24
46. Szántó Róbert (EBG SE) 118 23
47. Buzás László (Feláldozhatók) 116 22
48. Benk András (Kertvárosi Kommandó) 116 15
49. Pálos Tamás (EBG SE) 112 23
50. Lovkó Csaba (Laza Csukló) 110 21
51. Harmath Barnabás (Feláldozhatók) 110 19
52. Loppert Róbert (Egerszeg Air Craft) 106 26
53. Baki András (Egerszeg Air Craft) 105 27
54. Röszler Attila (Kertvárosi LSC) 104 24
55. Nagy Sándor (Kertvárosi LSC) 102 12
56. KÖCSE Áron (Feláldozhatók) 99 22
57. Bodrogi György (Laza Csukló) 92 22
58. Berke Tamás (Lenti TE) 92 24
59. CZEIGLI Ádám (Feláldozhatók) 90 24
60. Horváth Máté (Feláldozhatók) 90 24
61. Ambrus Péter (Zalaegerszegi KK II) 82 21
62. Kófiás Péter (Zalaegerszegi KK II) 82 20
63. Simon Péter (Kertvárosi Kommandó) 78 24
64. Tuboly Ervin (Niederwald) 75 23
65. Radics Bertalan (Feláldozhatók) 69 21
66. Nagy Botond (Ricsilla Sport) 68 17
67. WAGNER Csaba (Niederwald) 64 15
68. Mészárosné Darida Csilla (Ricsilla Sport) 64 12
69. Pémer Tamás (Zalaegerszegi KK II) 63 19
70. Kovács Ákos (Niederwald) 62 21
71. Bedi Zoltán (Kertvárosi Kommandó) 58 24
72. Katona Tibor (EBG SE) 57 22
73. KARAMÁN Alfonz (Niederwald) 54 23
74. Filák Tamás (Kanizsa KK) 54 27
75. Kósa Nimród (Feláldozhatók) 53 20
76. Csizmadia Krisztián (Kanizsa KK) 53 23
77. Horváth Attila (Egerszeg Air Craft) 51 26
78. Kovács László (Kertvárosi LSC) 51 22
79. Kiss Tamás (Lenti TE) 50 22
80. Bognár Ferenc (Zalaegerszegi KK II) 50 17
81. Metál Zoltán (EBG SE) 47 22
82. LÁSZLÓ Márk (EBG SE) 47 23
83. Kis Patrik (Ricsilla Sport) 43 23
84. Horváth Gergő (Feláldozhatók) 42 23
85. dr. Kovács Ádám (Lenti TE) 41 24
86. Ferenczi Tamás (Laza Csukló) 41 24
87. Salamon Szilárd (Niederwald) 40 23
88. WILLIAMS Jay Dejuan (Ricsilla Sport) 39 9
89. KRÁNICZ Gábor (EBG SE) 37 23
90. Kántor László (Niederwald) 37 6
91. Markó Balázs (Kertvárosi LSC) 37 21
92. NÉMETH Tibor (EBG SE) 37 21
93. Imre Márk (Kanizsa KK) 37 17
94. Zsigmond András (Niederwald) 35 3
95. Timár Gergely (Ricsilla Sport) 35 10
96. Bolya Péter (Egerszeg Air Craft) 35 27
97. Pais László (Ricsilla Sport) 34 24
98. Erdei Adrián (Kertvárosi Kommandó) 34 16
99. Dr. Ragán Dániel (Niederwald) 33 20
100. Horváth Bence (Lenti TE) 33 7
101. GÁSPÁR Dávid (Zalaegerszegi KK II) 31 2
102. Molnár László (Laza Csukló) 31 21
103. Mészáros Gyula (Laza Csukló) 29 25
104. Puschmann Bence (Feláldozhatók) 27 8
105. Szekér Gergő (Niederwald) 27 22
106. Fábián Tamás (Kertvárosi Kommandó) 26 24
107. Borsos Bertalan (Lenti TE) 25 16
108. SZTANKOVSZKY Péter (Zalaegerszegi KK II) 23 4
109. Horváth Zsolt (Laza Csukló) 21 22
110. Bálint László (Laza Csukló) 20 23
111. Beke Balázs (EBG SE) 18 22
112. Takács Atilla Zsolt (Niederwald) 17 4
113. Boda Attila (Laza Csukló) 16 8
114. KOVÁCS Ervin (Kanizsa KK) 16 22
115. Simon Balázs (Lenti TE) 15 12
116. SEBESTYÉN Patrik (Niederwald) 14 12
117. Varga Szabolcs (Kertvárosi Kommandó) 14 16
118. Lovkó Gergő (Kanizsa KK) 14 16
119. Németh Balázs (Kertvárosi Kommandó) 14 22
120. Tóth Árpád (Zalaegerszegi KK II) 11 2
121. Horváth Márk (Egerszeg Air Craft) 9 21
122. Polgár Attila László (Ricsilla Sport) 8 12
123. SZÉNÁSY Levente Péter (Zalaegerszegi KK II) 6 3
124. Tóth Ákos (Zalaegerszegi KK II) 6 4
125. CSEJTEI Bálint (Kanizsa KK) 5 2
126. Németh Dániel (Kertvárosi LSC) 3 7
127. Tajti Dominik István (Lenti TE) 3 13
128. BUKICS Zsolt (Zalaegerszegi KK II) 3 1
129. MONDL Krisztián (Zalaegerszegi KK II) 3 2
130. ILLÉS Bálint (Kanizsa KK) 3 6
131. Göncz Tamás (Laza Csukló) 2 6
132. Tóth Marcell István (Kertvárosi Kommandó) 0 5
133. Mózer Géza (Kertvárosi Kommandó) 0 1
134. Ombódi Marcell (Kanizsa KK) 0 5
135. Tóth Attila (Egerszeg Air Craft) 0 17
136. Kovács Levente (Niederwald) 0 1
137. SIMÓ Zoltán (Kertvárosi LSC) 0 2
138. Czukor Tünde (Zalaegerszegi KK II) 0 1
139. HÁRI Gergõ (Ricsilla Sport) 0 5
140. VARGA László (Lenti TE) 0 1
141. HORVÁTH Péter (Kanizsa KK) 0 1
142. Fekete Balázs (Lenti TE) 0 1
143. Makár Barnabás (Lenti TE) 0 11
144. SOMOGYI Lajos (Zalaegerszegi KK II) 0 1
145. PETHÕ Levente (Feláldozhatók) 0 3
146. Dormán Ferenc (Laza Csukló) 0 14
147. HARTAI Roland (Kanizsa KK) 0 1
148. Kaszás Gyula (Kertvárosi LSC) 0 5
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Mészáros Richárd (Ricsilla Sport) 92 22
2. Lovas Dávid (Kanizsa KK) 64 27
3. Tóth Olivér (Egerszeg Air Craft) 58 27
4. Czeigli Roland (Kertvárosi Kommandó) 57 24
5. Karosi Gergely (Kanizsa KK) 54 27
6. SÓSKA Zoltán (Niederwald) 41 21
7. Bodrogi Csaba (Laza Csukló) 41 25
8. Pongrácz Márk (Ricsilla Sport) 39 24
9. Kocsi Dávid (Feláldozhatók) 38 24
10. Hoffmann Balázs (Egerszeg Air Craft) 33 26
11. Gecseg Ádám (Zalaegerszegi KK II) 33 19
12. Rózsás Gábor (Zalaegerszegi KK II) 30 24
13. Baki András (Egerszeg Air Craft) 30 27
14. Vertetics Ádám (Zalaegerszegi KK II) 28 19
15. Szabados István (Egerszeg Air Craft) 28 27
16. Bödör Ferenc (Kertvárosi LSC) 27 24
17. Oroszlán Máté (Niederwald) 22 24
18. Kovács Márk (Lenti TE) 22 24
19. Becze Barnabás (Zalaegerszegi KK II) 21 24
20. Schreiner Gábor Jenő (Ricsilla Sport) 19 24
21. Metál Gábor (EBG SE) 19 24
22. Kófiás Péter (Zalaegerszegi KK II) 18 20
23. Pölhös Dániel (Kertvárosi LSC) 17 22
24. Bertalan Péter (Egerszeg Air Craft) 16 24
25. Verein Ádám (Lenti TE) 15 23
26. Berke Tamás (Lenti TE) 15 24
27. Németh Csaba (Kertvárosi LSC) 13 24
28. Ács Péter (Ricsilla Sport) 12 21
29. Madár-Nyírő Beáta (EBG SE) 12 22
30. Benk András (Kertvárosi Kommandó) 12 15
31. Bognár Ferenc (Zalaegerszegi KK II) 12 17
32. Kovács László (Kertvárosi LSC) 12 22
33. Nagy Sándor (Kertvárosi LSC) 11 12
34. Kozma András (Niederwald) 11 24
35. Mészárosné Darida Csilla (Ricsilla Sport) 11 12
36. Bodrogi Zsolt (Laza Csukló) 9 22
37. Szántó Róbert (EBG SE) 9 23
38. Tuboly Ervin (Niederwald) 9 23
39. Adrovicz Béla (Laza Csukló) 8 23
40. GÁSPÁR Dávid (Zalaegerszegi KK II) 7 2
41. Becze Máté (Kanizsa KK) 7 22
42. Berta Péter (Kertvárosi Kommandó) 7 24
43. Bodrogi György (Laza Csukló) 7 22
44. Simon Péter (Kertvárosi Kommandó) 7 24
45. Molnár László (Laza Csukló) 7 21
46. Fábián Tamás (Kertvárosi Kommandó) 7 24
47. Nagy Tibor (EBG SE) 6 23
48. KÖCSE Áron (Feláldozhatók) 6 22
49. Nagy Botond (Ricsilla Sport) 6 17
50. Zsigmond András (Niederwald) 5 3
51. Takács Gábor (Zalaegerszegi KK II) 5 24
52. Sipos Dávid (Kertvárosi Kommandó) 5 23
53. Dr. Paksy Zoltán (Laza Csukló) 5 25
54. Kántor László (Niederwald) 5 6
55. Timár Gergely (Ricsilla Sport) 5 10
56. Kósa Nimród (Feláldozhatók) 5 20
57. Markó Balázs (Kertvárosi LSC) 5 21
58. Horváth Gergő (Feláldozhatók) 4 23
59. NÉMETH Tibor (EBG SE) 4 21
60. Bolya Péter (Egerszeg Air Craft) 4 27
61. Stárics Kornél Zoltán (Egerszeg Air Craft) 3 26
62. Harmath Barnabás (Feláldozhatók) 3 19
63. CZEIGLI Ádám (Feláldozhatók) 3 24
64. Radics Bertalan (Feláldozhatók) 3 21
65. Imre Márk (Kanizsa KK) 3 17
66. Metál Zoltán (EBG SE) 3 22
67. Kis Patrik (Ricsilla Sport) 3 23
68. Ferenczi Tamás (Laza Csukló) 3 24
69. Horváth Zsolt (Laza Csukló) 3 22
70. Erdélyi Benjamin (Kanizsa KK) 2 26
71. SZTANKOVSZKY Péter (Zalaegerszegi KK II) 2 4
72. Rácz Balázs (Kanizsa KK) 2 24
73. Lovkó Csaba (Laza Csukló) 2 21
74. Pálos Tamás (EBG SE) 2 23
75. Takács Atilla Zsolt (Niederwald) 2 4
76. Loppert Róbert (Egerszeg Air Craft) 2 26
77. Puschmann Bence (Feláldozhatók) 2 8
78. Bedi Zoltán (Kertvárosi Kommandó) 2 24
79. Csizmadia Krisztián (Kanizsa KK) 2 23
80. Kiss Tamás (Lenti TE) 2 22
81. LÁSZLÓ Márk (EBG SE) 2 23
82. Filák Tamás (Kanizsa KK) 2 27
83. KRÁNICZ Gábor (EBG SE) 2 23
84. Borsos Bertalan (Lenti TE) 2 16
85. Lovkó Gergő (Kanizsa KK) 2 16
86. Polgár Attila László (Ricsilla Sport) 2 12
87. Komáromi Gábor (Lenti TE) 1 23
88. Viant Zsolt (Kertvárosi Kommandó) 1 23
89. Kardos Norbert (Kertvárosi LSC) 1 24
90. Tóth Árpád (Zalaegerszegi KK II) 1 2
91. WILLIAMS Jay Dejuan (Ricsilla Sport) 1 9
92. Horváth Máté (Feláldozhatók) 1 24
93. Pémer Tamás (Zalaegerszegi KK II) 1 19
94. BUKICS Zsolt (Zalaegerszegi KK II) 1 1
95. Katona Tibor (EBG SE) 1 22
96. CSEJTEI Bálint (Kanizsa KK) 1 2
97. Erdei Adrián (Kertvárosi Kommandó) 1 16
98. Salamon Szilárd (Niederwald) 1 23
99. dr. Kovács Ádám (Lenti TE) 1 24
100. MONDL Krisztián (Zalaegerszegi KK II) 1 2
101. Pais László (Ricsilla Sport) 1 24
102. Simon Balázs (Lenti TE) 1 12
103. Szekér Gergő (Niederwald) 1 22
104. Mészáros Gyula (Laza Csukló) 1 25
105. Németh Balázs (Kertvárosi Kommandó) 1 22
106. Horváth Márk (Egerszeg Air Craft) 1 21
107. Németh Dániel (Kertvárosi LSC) 1 7
108. Tajti Dominik István (Lenti TE) 1 13
109. Horváth Gergő (Kanizsa KK) 0 25
110. Nagy Milán (Kertvárosi LSC) 0 22
111. Nagy Ákos (Feláldozhatók) 0 24
112. Buzás László (Feláldozhatók) 0 22
113. Ács Zoltán (EBG SE) 0 24
114. Horváth Bence (Lenti TE) 0 7
115. Röszler Attila (Kertvárosi LSC) 0 24
116. WAGNER Csaba (Niederwald) 0 15
117. Ambrus Péter (Zalaegerszegi KK II) 0 21
118. Kovács Ákos (Niederwald) 0 21
119. KARAMÁN Alfonz (Niederwald) 0 23
120. SZÉNÁSY Levente Péter (Zalaegerszegi KK II) 0 3
121. Boda Attila (Laza Csukló) 0 8
122. Horváth Attila (Egerszeg Air Craft) 0 26
123. Dr. Ragán Dániel (Niederwald) 0 20
124. Tóth Ákos (Zalaegerszegi KK II) 0 4
125. SEBESTYÉN Patrik (Niederwald) 0 12
126. Varga Szabolcs (Kertvárosi Kommandó) 0 16
127. Bálint László (Laza Csukló) 0 23
128. Beke Balázs (EBG SE) 0 22
129. KOVÁCS Ervin (Kanizsa KK) 0 22
130. ILLÉS Bálint (Kanizsa KK) 0 6
131. Göncz Tamás (Laza Csukló) 0 6
132. Fekete Balázs (Lenti TE) 0 1
133. VARGA László (Lenti TE) 0 1
134. Tóth Attila (Egerszeg Air Craft) 0 17
135. Kovács Levente (Niederwald) 0 1
136. SIMÓ Zoltán (Kertvárosi LSC) 0 2
137. Dormán Ferenc (Laza Csukló) 0 14
138. Tóth Marcell István (Kertvárosi Kommandó) 0 5
139. HARTAI Roland (Kanizsa KK) 0 1
140. Kaszás Gyula (Kertvárosi LSC) 0 5
141. Mózer Géza (Kertvárosi Kommandó) 0 1
142. Makár Barnabás (Lenti TE) 0 11
143. Czukor Tünde (Zalaegerszegi KK II) 0 1
144. SOMOGYI Lajos (Zalaegerszegi KK II) 0 1
145. PETHÕ Levente (Feláldozhatók) 0 3
146. Ombódi Marcell (Kanizsa KK) 0 5
147. HORVÁTH Péter (Kanizsa KK) 0 1
148. HÁRI Gergõ (Ricsilla Sport) 0 5
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 20 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Verein Ádám (Lenti TE) 23.22 23
2. Mészáros Richárd (Ricsilla Sport) 22.32 22
3. Tóth Olivér (Egerszeg Air Craft) 21.33 27
4. SÓSKA Zoltán (Niederwald) 18.81 21
5. Ács Péter (Ricsilla Sport) 17.52 21
6. Czeigli Roland (Kertvárosi Kommandó) 15.96 24
7. Lovas Dávid (Kanizsa KK) 15.78 27
8. Kocsi Dávid (Feláldozhatók) 14.71 24
9. Hoffmann Balázs (Egerszeg Air Craft) 14.35 26
10. Komáromi Gábor (Lenti TE) 13.52 23
11. Adrovicz Béla (Laza Csukló) 13.3 23
12. Horváth Gergő (Kanizsa KK) 13.04 25
13. Becze Barnabás (Zalaegerszegi KK II) 12.79 24
14. Bodrogi Csaba (Laza Csukló) 12.12 25
15. Schreiner Gábor Jenő (Ricsilla Sport) 11.96 24
16. Karosi Gergely (Kanizsa KK) 11.82 27
17. Bödör Ferenc (Kertvárosi LSC) 11.71 24
18. Viant Zsolt (Kertvárosi Kommandó) 11.3 23
19. Takács Gábor (Zalaegerszegi KK II) 10.54 24
20. Madár-Nyírő Beáta (EBG SE) 8.96 22
21. Sipos Dávid (Kertvárosi Kommandó) 8.83 23
22. Stárics Kornél Zoltán (Egerszeg Air Craft) 8.46 26
23. Dr. Paksy Zoltán (Laza Csukló) 8.44 25
24. Németh Csaba (Kertvárosi LSC) 7.96 24
25. Nagy Tibor (EBG SE) 7.61 23
26. Pongrácz Márk (Ricsilla Sport) 7.58 24
27. Nagy Milán (Kertvárosi LSC) 7.55 22
28. Rózsás Gábor (Zalaegerszegi KK II) 7.21 24
29. Erdélyi Benjamin (Kanizsa KK) 7.15 26
30. Szabados István (Egerszeg Air Craft) 6.96 27
31. Oroszlán Máté (Niederwald) 6.63 24
32. Pölhös Dániel (Kertvárosi LSC) 6.27 22
33. Kardos Norbert (Kertvárosi LSC) 6.25 24
34. Kovács Márk (Lenti TE) 6.25 24
35. Nagy Ákos (Feláldozhatók) 6.17 24
36. Becze Máté (Kanizsa KK) 6.05 22
37. Kozma András (Niederwald) 6.04 24
38. Rácz Balázs (Kanizsa KK) 5.5 24
39. Bodrogi Zsolt (Laza Csukló) 5.5 22
40. Buzás László (Feláldozhatók) 5.27 22
41. Lovkó Csaba (Laza Csukló) 5.24 21
42. Metál Gábor (EBG SE) 5.21 24
43. Szántó Róbert (EBG SE) 5.13 23
44. Ács Zoltán (EBG SE) 5.13 24
45. Bertalan Péter (Egerszeg Air Craft) 5.08 24
46. Berta Péter (Kertvárosi Kommandó) 4.92 24
47. Pálos Tamás (EBG SE) 4.87 23
48. KÖCSE Áron (Feláldozhatók) 4.5 22
49. Röszler Attila (Kertvárosi LSC) 4.33 24
50. Bodrogi György (Laza Csukló) 4.18 22
51. Kófiás Péter (Zalaegerszegi KK II) 4.1 20
52. Loppert Róbert (Egerszeg Air Craft) 4.08 26
53. Ambrus Péter (Zalaegerszegi KK II) 3.91 21
54. Baki András (Egerszeg Air Craft) 3.89 27
55. Berke Tamás (Lenti TE) 3.83 24
56. CZEIGLI Ádám (Feláldozhatók) 3.75 24
57. Horváth Máté (Feláldozhatók) 3.75 24
58. Radics Bertalan (Feláldozhatók) 3.29 21
59. Tuboly Ervin (Niederwald) 3.26 23
60. Simon Péter (Kertvárosi Kommandó) 3.25 24
61. Kovács Ákos (Niederwald) 2.95 21
62. Kósa Nimród (Feláldozhatók) 2.65 20
63. Katona Tibor (EBG SE) 2.59 22
64. Bedi Zoltán (Kertvárosi Kommandó) 2.42 24
65. KARAMÁN Alfonz (Niederwald) 2.35 23
66. Kovács László (Kertvárosi LSC) 2.32 22
67. Csizmadia Krisztián (Kanizsa KK) 2.3 23
68. Kiss Tamás (Lenti TE) 2.27 22
69. Metál Zoltán (EBG SE) 2.14 22
70. LÁSZLÓ Márk (EBG SE) 2.04 23
71. Filák Tamás (Kanizsa KK) 2 27
72. Horváth Attila (Egerszeg Air Craft) 1.96 26
73. Kis Patrik (Ricsilla Sport) 1.87 23
74. Horváth Gergő (Feláldozhatók) 1.83 23
75. NÉMETH Tibor (EBG SE) 1.76 21
76. Markó Balázs (Kertvárosi LSC) 1.76 21
77. Salamon Szilárd (Niederwald) 1.74 23
78. dr. Kovács Ádám (Lenti TE) 1.71 24
79. Ferenczi Tamás (Laza Csukló) 1.71 24
80. Dr. Ragán Dániel (Niederwald) 1.65 20
81. KRÁNICZ Gábor (EBG SE) 1.61 23
82. Molnár László (Laza Csukló) 1.48 21
83. Pais László (Ricsilla Sport) 1.42 24
84. Bolya Péter (Egerszeg Air Craft) 1.3 27
85. Szekér Gergő (Niederwald) 1.23 22
86. Mészáros Gyula (Laza Csukló) 1.16 25
87. Fábián Tamás (Kertvárosi Kommandó) 1.08 24
88. Horváth Zsolt (Laza Csukló) 0.96 22
89. Bálint László (Laza Csukló) 0.87 23
90. Beke Balázs (EBG SE) 0.82 22
91. KOVÁCS Ervin (Kanizsa KK) 0.73 22
92. Németh Balázs (Kertvárosi Kommandó) 0.64 22
93. Horváth Márk (Egerszeg Air Craft) 0.43 21
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 20 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Mészáros Richárd (Ricsilla Sport) 4.18 22
2. Czeigli Roland (Kertvárosi Kommandó) 2.38 24
3. Lovas Dávid (Kanizsa KK) 2.37 27
4. Tóth Olivér (Egerszeg Air Craft) 2.15 27
5. Karosi Gergely (Kanizsa KK) 2 27
6. SÓSKA Zoltán (Niederwald) 1.95 21
7. Bodrogi Csaba (Laza Csukló) 1.64 25
8. Pongrácz Márk (Ricsilla Sport) 1.63 24
9. Kocsi Dávid (Feláldozhatók) 1.58 24
10. Hoffmann Balázs (Egerszeg Air Craft) 1.27 26
11. Rózsás Gábor (Zalaegerszegi KK II) 1.25 24
12. Bödör Ferenc (Kertvárosi LSC) 1.13 24
13. Baki András (Egerszeg Air Craft) 1.11 27
14. Szabados István (Egerszeg Air Craft) 1.04 27
15. Oroszlán Máté (Niederwald) 0.92 24
16. Kovács Márk (Lenti TE) 0.92 24
17. Kófiás Péter (Zalaegerszegi KK II) 0.9 20
18. Becze Barnabás (Zalaegerszegi KK II) 0.88 24
19. Schreiner Gábor Jenő (Ricsilla Sport) 0.79 24
20. Metál Gábor (EBG SE) 0.79 24
21. Pölhös Dániel (Kertvárosi LSC) 0.77 22
22. Bertalan Péter (Egerszeg Air Craft) 0.67 24
23. Verein Ádám (Lenti TE) 0.65 23
24. Berke Tamás (Lenti TE) 0.63 24
25. Ács Péter (Ricsilla Sport) 0.57 21
26. Madár-Nyírő Beáta (EBG SE) 0.55 22
27. Kovács László (Kertvárosi LSC) 0.55 22
28. Németh Csaba (Kertvárosi LSC) 0.54 24
29. Kozma András (Niederwald) 0.46 24
30. Bodrogi Zsolt (Laza Csukló) 0.41 22
31. Szántó Róbert (EBG SE) 0.39 23
32. Tuboly Ervin (Niederwald) 0.39 23
33. Adrovicz Béla (Laza Csukló) 0.35 23
34. Molnár László (Laza Csukló) 0.33 21
35. Becze Máté (Kanizsa KK) 0.32 22
36. Bodrogi György (Laza Csukló) 0.32 22
37. Berta Péter (Kertvárosi Kommandó) 0.29 24
38. Simon Péter (Kertvárosi Kommandó) 0.29 24
39. Fábián Tamás (Kertvárosi Kommandó) 0.29 24
40. KÖCSE Áron (Feláldozhatók) 0.27 22
41. Nagy Tibor (EBG SE) 0.26 23
42. Kósa Nimród (Feláldozhatók) 0.25 20
43. Markó Balázs (Kertvárosi LSC) 0.24 21
44. Sipos Dávid (Kertvárosi Kommandó) 0.22 23
45. Takács Gábor (Zalaegerszegi KK II) 0.21 24
46. Dr. Paksy Zoltán (Laza Csukló) 0.2 25
47. NÉMETH Tibor (EBG SE) 0.19 21
48. Horváth Gergő (Feláldozhatók) 0.17 23
49. Bolya Péter (Egerszeg Air Craft) 0.15 27
50. Radics Bertalan (Feláldozhatók) 0.14 21
51. Metál Zoltán (EBG SE) 0.14 22
52. Horváth Zsolt (Laza Csukló) 0.14 22
53. Kis Patrik (Ricsilla Sport) 0.13 23
54. CZEIGLI Ádám (Feláldozhatók) 0.13 24
55. Ferenczi Tamás (Laza Csukló) 0.13 24
56. Stárics Kornél Zoltán (Egerszeg Air Craft) 0.12 26
57. Lovkó Csaba (Laza Csukló) 0.1 21
58. Kiss Tamás (Lenti TE) 0.09 22
59. Pálos Tamás (EBG SE) 0.09 23
60. Csizmadia Krisztián (Kanizsa KK) 0.09 23
61. LÁSZLÓ Márk (EBG SE) 0.09 23
62. KRÁNICZ Gábor (EBG SE) 0.09 23
63. Rácz Balázs (Kanizsa KK) 0.08 24
64. Bedi Zoltán (Kertvárosi Kommandó) 0.08 24
65. Erdélyi Benjamin (Kanizsa KK) 0.08 26
66. Loppert Róbert (Egerszeg Air Craft) 0.08 26
67. Filák Tamás (Kanizsa KK) 0.07 27
68. Horváth Márk (Egerszeg Air Craft) 0.05 21
69. Katona Tibor (EBG SE) 0.05 22
70. Szekér Gergő (Niederwald) 0.05 22
71. Németh Balázs (Kertvárosi Kommandó) 0.05 22
72. Komáromi Gábor (Lenti TE) 0.04 23
73. Viant Zsolt (Kertvárosi Kommandó) 0.04 23
74. Salamon Szilárd (Niederwald) 0.04 23
75. Kardos Norbert (Kertvárosi LSC) 0.04 24
76. Horváth Máté (Feláldozhatók) 0.04 24
77. dr. Kovács Ádám (Lenti TE) 0.04 24
78. Pais László (Ricsilla Sport) 0.04 24
79. Mészáros Gyula (Laza Csukló) 0.04 25
80. Horváth Gergő (Kanizsa KK) 0 25
81. Nagy Milán (Kertvárosi LSC) 0 22
82. Nagy Ákos (Feláldozhatók) 0 24
83. Buzás László (Feláldozhatók) 0 22
84. Ács Zoltán (EBG SE) 0 24
85. Röszler Attila (Kertvárosi LSC) 0 24
86. Ambrus Péter (Zalaegerszegi KK II) 0 21
87. Kovács Ákos (Niederwald) 0 21
88. KARAMÁN Alfonz (Niederwald) 0 23
89. Horváth Attila (Egerszeg Air Craft) 0 26
90. Dr. Ragán Dániel (Niederwald) 0 20
91. Bálint László (Laza Csukló) 0 23
92. Beke Balázs (EBG SE) 0 22
93. KOVÁCS Ervin (Kanizsa KK) 0 22
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 20 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Verein Ádám (Lenti TE) 8 23
2. Tóth Olivér (Egerszeg Air Craft) 6.15 27
3. Ács Péter (Ricsilla Sport) 5.91 21
4. Komáromi Gábor (Lenti TE) 5.57 23
5. Adrovicz Béla (Laza Csukló) 5.26 23
6. Horváth Gergő (Kanizsa KK) 5.04 25
7. Viant Zsolt (Kertvárosi Kommandó) 4.87 23
8. Takács Gábor (Zalaegerszegi KK II) 4.58 24
9. Becze Barnabás (Zalaegerszegi KK II) 4.5 24
10. Hoffmann Balázs (Egerszeg Air Craft) 4.42 26
11. Schreiner Gábor Jenő (Ricsilla Sport) 4.38 24
12. Kocsi Dávid (Feláldozhatók) 4 24
13. Mészáros Richárd (Ricsilla Sport) 3.82 22
14. Stárics Kornél Zoltán (Egerszeg Air Craft) 3.77 26
15. SÓSKA Zoltán (Niederwald) 3.76 21
16. Dr. Paksy Zoltán (Laza Csukló) 3.72 25
17. Sipos Dávid (Kertvárosi Kommandó) 3.65 23
18. Nagy Milán (Kertvárosi LSC) 3.55 22
19. Czeigli Roland (Kertvárosi Kommandó) 3.5 24
20. Bödör Ferenc (Kertvárosi LSC) 3.46 24
21. Madár-Nyírő Beáta (EBG SE) 3.32 22
22. Lovas Dávid (Kanizsa KK) 3.19 27
23. Erdélyi Benjamin (Kanizsa KK) 3.15 26
24. Nagy Tibor (EBG SE) 3.04 23
25. Nagy Ákos (Feláldozhatók) 2.83 24
26. Kardos Norbert (Kertvárosi LSC) 2.71 24
27. Karosi Gergely (Kanizsa KK) 2.63 27
28. Németh Csaba (Kertvárosi LSC) 2.54 24
29. Bodrogi Csaba (Laza Csukló) 2.4 25
30. Buzás László (Feláldozhatók) 2.23 22
31. Rácz Balázs (Kanizsa KK) 2.21 24
32. Pálos Tamás (EBG SE) 2.17 23
33. Lovkó Csaba (Laza Csukló) 2.14 21
