/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Ruppert Dominik Bálint (Dombóvári Kosársuli KE) 146 7
2. Halmai Zsombor (Dombóvári Kosársuli KE) 137 7
3. Tóth Botond (Kozármisleny SE) 136 6
4. Nagy Dániel (Atomerőmű U19A) 117 5
5. Pajor Kristóf (Atomerőmű U19A) 115 4
6. Vincellér Nándor (Dombóvári Kosársuli KE) 94 7
7. Hódos Patrik (BasketBaja SE/A) 94 6
8. Ádám Levente Tamás (Kozármisleny SE) 93 6
9. Horváth Roland (AZÚR KAPOSVÁR) 92 5
10. Somogyi Zsombor (BasketBaja SE/A) 92 6
11. Czeibert Soma Gergő (KASI/B) 89 5
12. Bánóczky Bence (BasketBaja SE/A) 84 7
13. Fenyvesi Merse Dániel (Dombóvári Kosársuli KE) 77 7
14. Matolcsi Tamás (BasketBaja SE/A) 74 5
15. Novák Patrik (BasketBaja SE/A) 74 6
16. Éles András Levente (Kozármisleny SE) 68 6
17. Mohai Áron (Kozármisleny SE) 63 5
18. Pauna György Bence (BasketBaja SE/A) 62 9
19. Kohn Tamás (PVSK NKA/B) 57 6
20. Somodi András (Atomerőmű U19A) 55 5
21. Stefánovics Sebestyén (BasketBaja SE/A) 53 11
22. Csanyik Balázs (BasketBaja SE/A) 53 7
23. Cseresznyés Csoma (BasketBaja SE/B) 49 6
24. Kiss Máté (BasketBaja SE/A) 47 7
25. Sághy Tamás (KASI/B) 47 5
26. Trombitás Marcell (KASI/B) 45 5
27. Schlichter Barnabás (KASI/B) 45 5
28. Vértes Béla Bernát (Atomerőmű U19A) 42 5
29. Béla Miklós (BasketBaja SE/A) 42 6
30. Jantner Benedek (Atomerőmű U19A) 41 5
31. Gálos Zsombor László (KASI/B) 41 5
32. Vajda Ferenc Buda (KASI/B) 41 5
33. Pálfalvi Botond (PVSK NKA/B) 40 6
34. Pauna Péter (BasketBaja SE/A) 39 6
35. Erdélyi Barnabás (PVSK NKA/B) 38 6
36. Tolnai Gergő (Atomerőmű U19A) 37 4
37. Hevér Áron Márk (KASI/B) 37 5
38. Varga Ádám (Dombóvári Kosársuli KE) 36 7
39. Molnár Dániel (AZÚR KAPOSVÁR) 36 5
40. Haincz Andor (BasketBaja SE/A) 36 5
41. Fábri-Nagy Sebestyén (Atomerőmű U19A) 35 6
42. Bakó Bálint (Atomerőmű GYKSE U19B) 34 3
43. Bíró Botond (Atomerőmű GYKSE U19B) 33 3
44. Grósz Noel (Kozármisleny SE) 33 6
45. Csomortány Attila Botond (AZÚR KAPOSVÁR) 32 3
46. Harsányi Levente (KASI/B) 31 4
47. Bohner Áron (BasketBaja SE/A) 31 6
48. Kovács Marcell (Atomerőmű U19A) 30 5
49. Rácz Gergely (PVSK NKA/B) 30 5
50. Karsai Dávid (KASI/B) 29 4
51. Galambos Gergő (PVSK NKA/B) 29 5
52. Viszt Marcell (Kozármisleny SE) 29 5
53. Szabó Krisztián Tamás (Kozármisleny SE) 28 6
54. Kapinya Péter (Dombóvári Kosársuli KE) 28 4
55. Gebhardt Bence Erik (Atomerőmű GYKSE U19B) 28 3
56. Csiga Zsombor (PVSK NKA/B) 27 3
57. Szakács Barna (AZÚR KAPOSVÁR) 27 4
58. Földing Zalán (PVSK NKA/B) 26 5
59. Kufner Dániel (BasketBaja SE/B) 26 5
60. Biró Barnabás (KASI/C) 23 4
61. Sinka Marcell József (KASI/C) 23 4
62. Dénes Loránd (KASI/B) 23 4
63. Szabó Zoltán (Kozármisleny SE) 23 5
64. Barna Zalán (Dombóvári Kosársuli KE) 22 7
65. Heffer Áron István (AZÚR KAPOSVÁR) 21 5
66. Balogh Levente András (AZÚR KAPOSVÁR) 21 5
67. Fenyvesi Ábris Gábor (Dombóvári Kosársuli KE) 21 7
68. Horvát Levente Béla (PVSK NKA/B) 20 5
69. Varga Máté (BasketBaja SE/B) 19 6
70. Mágocsi Martin (Atomerőmű U19A) 19 3
71. Juhász Dániel (Atomerőmű GYKSE U19B) 18 3
72. Pátkai Bálint (KASI/C) 18 3
73. Szerecz Boldizsár (PVSK NKA/B) 18 4
74. Szabó Milán (KASI/B) 17 6
75. Tamasián Bernát Farkas (KASI/C) 17 2
76. Németh Áron (KASI/C) 17 4
77. Csomor Péter (Dombóvári Kosársuli KE) 17 5
78. Földényi Márkó Fábián (KASI/C) 16 4
79. Radnóti Huba (BasketBaja SE/A) 16 5
80. Pach Péter Balázs (Atomerőmű U19A) 15 5
81. Baka Ármin (Atomerőmű U19A) 15 5
82. Heberling Dániel (BasketBaja SE/B) 14 2
83. Gyurka Dániel (PVSK NKA/B) 14 4
84. Rédei Joel Patrik (PVSK NKA/B) 13 5
85. Szabó Soma Bálint (Kozármisleny SE) 13 5
86. Kiss Boldizsár Domonkos (Atomerőmű GYKSE U19B) 11 3
87. Lantos Dániel (Kozármisleny SE) 11 3
88. Varga Sándor (PVSK NKA/B) 11 3
89. Sáfrán Zalán (Atomerőmű U19A) 11 2
90. Babócsai Bertold Péter (AZÚR KAPOSVÁR) 11 4
91. Vértes Botond (Dombóvári Kosársuli KE) 11 5
92. Rácz Martin (BasketBaja SE/B) 11 5
93. Horváth Zétény (Kozármisleny SE) 10 6
94. Hegedüs Botond (KASI/C) 10 4
95. Szabó Áron Lőrinc (AZÚR KAPOSVÁR) 10 5
96. Kosaras Ádám Márton (Atomerőmű GYKSE U19B) 10 3
97. Szemes Márk (Atomerőmű GYKSE U19B) 9 3
98. Hegedüs Barna (KASI/C) 9 4
99. Győri Marcell (Kozármisleny SE) 8 3
100. Pápai Levente (Dombóvári Kosársuli KE) 8 7
101. Kecskés Dávid (BasketBaja SE/B) 8 1
102. Oros Márton (KASI/B) 8 2
103. Ambach Gábor (Kozármisleny SE) 8 5
104. Halmai Gábor (AZÚR KAPOSVÁR) 8 5
105. Bohár Bálint (PVSK NKA/B) 8 5
106. Kovács Olivér (Atomerőmű U19A) 8 6
107. Kollár Levente (Atomerőmű GYKSE U19B) 7 3
108. Szvath Milán János (KASI/B) 6 1
109. Kreka Balázs (KASI/B) 6 1
110. Papp Bálint Géza (Atomerőmű GYKSE U19B) 6 3
111. Pandurics István (KASI/C) 5 3
112. Fehér Bende Zente (KASI/B) 4 1
113. Csonka Csaba (KASI/C) 4 1
114. Makk Gergő (BasketBaja SE/B) 4 2
115. Pataki Gergő (Dombóvári Kosársuli KE) 4 2
116. Birics Bonifác (AZÚR KAPOSVÁR) 4 5
117. Rőhrig Barna András (AZÚR KAPOSVÁR) 4 5
118. Galambos Gábor (PVSK NKA/B) 3 2
119. Kiss János Benedek (KASI/C) 3 3
120. Németh Ákos (KASI/C) 3 4
121. Farkas Levente György (AZÚR KAPOSVÁR) 3 5
122. Tolnai-Halász László (Atomerőmű GYKSE U19B) 2 3
123. Kühn György (BasketBaja SE/B) 2 1
124. Kerek Gáspár (BasketBaja SE/A) 2 4
125. Sümegi Botond (Atomerőmű U19A) 2 1
126. Mihálovics Kristóf (Atomerőmű U19A) 2 2
127. Gottlieb Gergely (BasketBaja SE/B) 2 4
128. Szabó Bence (BasketBaja SE/B) 2 6
129. Jakab Márton (Atomerőmű U19A) 1 4
130. Márfi Ákos (Dombóvári Kosársuli KE) 0 2
131. Bognár Dávid Bendegúz (Atomerőmű GYKSE U19B) 0 3
132. Domján Krisztián Balázs (KASI/C) 0 2
133. Mácsik Balázs Bende (Atomerőmű U19A) 0 1
134. Kalota Levente Norbert (KASI/B) 0 4
135. Molnár Zsigmond (Atomerőmű GYKSE U19B) 0 3
136. Wágner Zalán (AZÚR KAPOSVÁR) 0 1
137. Nakhleh Michel (PVSK NKA/B) 0 1
138. Kertes Kevin József (BasketBaja SE/B) 0 1
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Halmai Zsombor (Dombóvári Kosársuli KE) 23 7
2. Nagy Dániel (Atomerőmű U19A) 15 5
3. Tóth Botond (Kozármisleny SE) 14 6
4. Ruppert Dominik Bálint (Dombóvári Kosársuli KE) 9 7
5. Sághy Tamás (KASI/B) 8 5
6. Novák Patrik (BasketBaja SE/A) 7 6
7. Jantner Benedek (Atomerőmű U19A) 7 5
8. Hevér Áron Márk (KASI/B) 7 5
9. Pauna György Bence (BasketBaja SE/A) 7 9
10. Czeibert Soma Gergő (KASI/B) 6 5
11. Somogyi Zsombor (BasketBaja SE/A) 6 6
12. Tolnai Gergő (Atomerőmű U19A) 6 4
13. Pauna Péter (BasketBaja SE/A) 6 6
14. Kohn Tamás (PVSK NKA/B) 5 6
15. Csiga Zsombor (PVSK NKA/B) 5 3
16. Kapinya Péter (Dombóvári Kosársuli KE) 5 4
17. Galambos Gergő (PVSK NKA/B) 5 5
18. Haincz Andor (BasketBaja SE/A) 5 5
19. Pajor Kristóf (Atomerőmű U19A) 4 4
20. Bakó Bálint (Atomerőmű GYKSE U19B) 4 3
21. Karsai Dávid (KASI/B) 4 4
22. Mágocsi Martin (Atomerőmű U19A) 4 3
23. Hódos Patrik (BasketBaja SE/A) 3 6
24. Bánóczky Bence (BasketBaja SE/A) 3 7
25. Vajda Ferenc Buda (KASI/B) 3 5
26. Cseresznyés Csoma (BasketBaja SE/B) 3 6
27. Kovács Marcell (Atomerőmű U19A) 3 5
28. Fábri-Nagy Sebestyén (Atomerőmű U19A) 3 6
29. Varga Máté (BasketBaja SE/B) 3 6
30. Pach Péter Balázs (Atomerőmű U19A) 3 5
31. Hegedüs Barna (KASI/C) 3 4
32. Trombitás Marcell (KASI/B) 2 5
33. Gálos Zsombor László (KASI/B) 2 5
34. Béla Miklós (BasketBaja SE/A) 2 6
35. Pálfalvi Botond (PVSK NKA/B) 2 6
36. Rácz Gergely (PVSK NKA/B) 2 5
37. Biró Barnabás (KASI/C) 2 4
38. Földing Zalán (PVSK NKA/B) 2 5
39. Szabó Zoltán (Kozármisleny SE) 2 5
40. Szerecz Boldizsár (PVSK NKA/B) 2 4
41. Barna Zalán (Dombóvári Kosársuli KE) 2 7
42. Hegedüs Botond (KASI/C) 2 4
43. Csanyik Balázs (BasketBaja SE/A) 2 7
44. Ádám Levente Tamás (Kozármisleny SE) 1 6
45. Matolcsi Tamás (BasketBaja SE/A) 1 5
46. Vincellér Nándor (Dombóvári Kosársuli KE) 1 7
47. Somodi András (Atomerőmű U19A) 1 5
48. Bíró Botond (Atomerőmű GYKSE U19B) 1 3
49. Schlichter Barnabás (KASI/B) 1 5
50. Vértes Béla Bernát (Atomerőmű U19A) 1 5
51. Szakács Barna (AZÚR KAPOSVÁR) 1 4
52. Erdélyi Barnabás (PVSK NKA/B) 1 6
53. Juhász Dániel (Atomerőmű GYKSE U19B) 1 3
54. Pátkai Bálint (KASI/C) 1 3
55. Szvath Milán János (KASI/B) 1 1
56. Dénes Loránd (KASI/B) 1 4
57. Kufner Dániel (BasketBaja SE/B) 1 5
58. Szabó Krisztián Tamás (Kozármisleny SE) 1 6
59. Balogh Levente András (AZÚR KAPOSVÁR) 1 5
60. Földényi Márkó Fábián (KASI/C) 1 4
61. Oros Márton (KASI/B) 1 2
62. Lantos Dániel (Kozármisleny SE) 1 3
63. Gyurka Dániel (PVSK NKA/B) 1 4
64. Csomor Péter (Dombóvári Kosársuli KE) 1 5
65. Radnóti Huba (BasketBaja SE/A) 1 5
66. Szemes Márk (Atomerőmű GYKSE U19B) 1 3
67. Győri Marcell (Kozármisleny SE) 1 3
68. Kollár Levente (Atomerőmű GYKSE U19B) 1 3
69. Vértes Botond (Dombóvári Kosársuli KE) 1 5
70. Rácz Martin (BasketBaja SE/B) 1 5
71. Szabó Milán (KASI/B) 1 6
72. Pandurics István (KASI/C) 1 3
73. Horváth Zétény (Kozármisleny SE) 1 6
74. Halmai Gábor (AZÚR KAPOSVÁR) 1 5
75. Ambach Gábor (Kozármisleny SE) 1 5
76. Kiss János Benedek (KASI/C) 1 3
77. Farkas Levente György (AZÚR KAPOSVÁR) 1 5
78. Horváth Roland (AZÚR KAPOSVÁR) 0 5
79. Mohai Áron (Kozármisleny SE) 0 5
80. Éles András Levente (Kozármisleny SE) 0 6
81. Fenyvesi Merse Dániel (Dombóvári Kosársuli KE) 0 7
82. Csomortány Attila Botond (AZÚR KAPOSVÁR) 0 3
83. Gebhardt Bence Erik (Atomerőmű GYKSE U19B) 0 3
84. Tamasián Bernát Farkas (KASI/C) 0 2
85. Kecskés Dávid (BasketBaja SE/B) 0 1
86. Harsányi Levente (KASI/B) 0 4
87. Molnár Dániel (AZÚR KAPOSVÁR) 0 5
88. Heberling Dániel (BasketBaja SE/B) 0 2
89. Kreka Balázs (KASI/B) 0 1
90. Viszt Marcell (Kozármisleny SE) 0 5
91. Sinka Marcell József (KASI/C) 0 4
92. Grósz Noel (Kozármisleny SE) 0 6
93. Sáfrán Zalán (Atomerőmű U19A) 0 2
94. Kiss Máté (BasketBaja SE/A) 0 7
95. Varga Ádám (Dombóvári Kosársuli KE) 0 7
96. Németh Áron (KASI/C) 0 4
97. Heffer Áron István (AZÚR KAPOSVÁR) 0 5
98. Csonka Csaba (KASI/C) 0 1
99. Horvát Levente Béla (PVSK NKA/B) 0 5
100. Fehér Bende Zente (KASI/B) 0 1
101. Varga Sándor (PVSK NKA/B) 0 3
102. Kiss Boldizsár Domonkos (Atomerőmű GYKSE U19B) 0 3
103. Bohner Áron (BasketBaja SE/A) 0 6
104. Kosaras Ádám Márton (Atomerőmű GYKSE U19B) 0 3
105. Baka Ármin (Atomerőmű U19A) 0 5
106. Fenyvesi Ábris Gábor (Dombóvári Kosársuli KE) 0 7
107. Stefánovics Sebestyén (BasketBaja SE/A) 0 11
108. Babócsai Bertold Péter (AZÚR KAPOSVÁR) 0 4
109. Rédei Joel Patrik (PVSK NKA/B) 0 5
110. Szabó Soma Bálint (Kozármisleny SE) 0 5
111. Papp Bálint Géza (Atomerőmű GYKSE U19B) 0 3
112. Kühn György (BasketBaja SE/B) 0 1
113. Sümegi Botond (Atomerőmű U19A) 0 1
114. Pataki Gergő (Dombóvári Kosársuli KE) 0 2
115. Makk Gergő (BasketBaja SE/B) 0 2
116. Kerek Gáspár (BasketBaja SE/A) 0 4
117. Szabó Áron Lőrinc (AZÚR KAPOSVÁR) 0 5
118. Bohár Bálint (PVSK NKA/B) 0 5
119. Galambos Gábor (PVSK NKA/B) 0 2
120. Kovács Olivér (Atomerőmű U19A) 0 6
121. Pápai Levente (Dombóvári Kosársuli KE) 0 7
122. Mihálovics Kristóf (Atomerőmű U19A) 0 2
123. Rőhrig Barna András (AZÚR KAPOSVÁR) 0 5
124. Birics Bonifác (AZÚR KAPOSVÁR) 0 5
125. Németh Ákos (KASI/C) 0 4
126. Tolnai-Halász László (Atomerőmű GYKSE U19B) 0 3
127. Gottlieb Gergely (BasketBaja SE/B) 0 4
128. Szabó Bence (BasketBaja SE/B) 0 6
129. Jakab Márton (Atomerőmű U19A) 0 4
130. Kertes Kevin József (BasketBaja SE/B) 0 1
131. Mácsik Balázs Bende (Atomerőmű U19A) 0 1
132. Bognár Dávid Bendegúz (Atomerőmű GYKSE U19B) 0 3
133. Kalota Levente Norbert (KASI/B) 0 4
134. Márfi Ákos (Dombóvári Kosársuli KE) 0 2
135. Molnár Zsigmond (Atomerőmű GYKSE U19B) 0 3
136. Domján Krisztián Balázs (KASI/C) 0 2
137. Wágner Zalán (AZÚR KAPOSVÁR) 0 1
138. Nakhleh Michel (PVSK NKA/B) 0 1
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Pajor Kristóf (Atomerőmű U19A) 28.75 4
2. Nagy Dániel (Atomerőmű U19A) 23.4 5
3. Tóth Botond (Kozármisleny SE) 22.67 6
4. Ruppert Dominik Bálint (Dombóvári Kosársuli KE) 20.86 7
5. Halmai Zsombor (Dombóvári Kosársuli KE) 19.57 7
6. Horváth Roland (AZÚR KAPOSVÁR) 18.4 5
7. Czeibert Soma Gergő (KASI/B) 17.8 5
8. Hódos Patrik (BasketBaja SE/A) 15.67 6
9. Ádám Levente Tamás (Kozármisleny SE) 15.5 6
10. Somogyi Zsombor (BasketBaja SE/A) 15.33 6
11. Matolcsi Tamás (BasketBaja SE/A) 14.8 5
12. Vincellér Nándor (Dombóvári Kosársuli KE) 13.43 7
13. Mohai Áron (Kozármisleny SE) 12.6 5
14. Novák Patrik (BasketBaja SE/A) 12.33 6
15. Bánóczky Bence (BasketBaja SE/A) 12 7
16. Éles András Levente (Kozármisleny SE) 11.33 6
17. Bakó Bálint (Atomerőmű GYKSE U19B) 11.33 3
18. Somodi András (Atomerőmű U19A) 11 5
19. Fenyvesi Merse Dániel (Dombóvári Kosársuli KE) 11 7
20. Bíró Botond (Atomerőmű GYKSE U19B) 11 3
21. Csomortány Attila Botond (AZÚR KAPOSVÁR) 10.67 3
22. Kohn Tamás (PVSK NKA/B) 9.5 6
23. Sághy Tamás (KASI/B) 9.4 5
24. Gebhardt Bence Erik (Atomerőmű GYKSE U19B) 9.33 3
25. Tolnai Gergő (Atomerőmű U19A) 9.25 4
26. Csiga Zsombor (PVSK NKA/B) 9 3
27. Schlichter Barnabás (KASI/B) 9 5
28. Trombitás Marcell (KASI/B) 9 5
29. Tamasián Bernát Farkas (KASI/C) 8.5 2
30. Vértes Béla Bernát (Atomerőmű U19A) 8.4 5
31. Jantner Benedek (Atomerőmű U19A) 8.2 5
32. Vajda Ferenc Buda (KASI/B) 8.2 5
33. Gálos Zsombor László (KASI/B) 8.2 5
34. Cseresznyés Csoma (BasketBaja SE/B) 8.17 6
35. Kecskés Dávid (BasketBaja SE/B) 8 1
36. Harsányi Levente (KASI/B) 7.75 4
37. Csanyik Balázs (BasketBaja SE/A) 7.57 7
38. Hevér Áron Márk (KASI/B) 7.4 5
39. Karsai Dávid (KASI/B) 7.25 4
40. Molnár Dániel (AZÚR KAPOSVÁR) 7.2 5
41. Haincz Andor (BasketBaja SE/A) 7.2 5
42. Kapinya Péter (Dombóvári Kosársuli KE) 7 4
43. Heberling Dániel (BasketBaja SE/B) 7 2
44. Béla Miklós (BasketBaja SE/A) 7 6
45. Pauna György Bence (BasketBaja SE/A) 6.89 9
46. Szakács Barna (AZÚR KAPOSVÁR) 6.75 4
47. Kiss Máté (BasketBaja SE/A) 6.71 7
48. Pálfalvi Botond (PVSK NKA/B) 6.67 6
49. Pauna Péter (BasketBaja SE/A) 6.5 6
50. Erdélyi Barnabás (PVSK NKA/B) 6.33 6
51. Mágocsi Martin (Atomerőmű U19A) 6.33 3
52. Szvath Milán János (KASI/B) 6 1
53. Pátkai Bálint (KASI/C) 6 3
54. Kovács Marcell (Atomerőmű U19A) 6 5
55. Kreka Balázs (KASI/B) 6 1
56. Rácz Gergely (PVSK NKA/B) 6 5
57. Juhász Dániel (Atomerőmű GYKSE U19B) 6 3
58. Fábri-Nagy Sebestyén (Atomerőmű U19A) 5.83 6
59. Viszt Marcell (Kozármisleny SE) 5.8 5
60. Galambos Gergő (PVSK NKA/B) 5.8 5
61. Sinka Marcell József (KASI/C) 5.75 4
62. Biró Barnabás (KASI/C) 5.75 4
63. Dénes Loránd (KASI/B) 5.75 4
64. Grósz Noel (Kozármisleny SE) 5.5 6
65. Sáfrán Zalán (Atomerőmű U19A) 5.5 2
66. Földing Zalán (PVSK NKA/B) 5.2 5
67. Kufner Dániel (BasketBaja SE/B) 5.2 5
68. Bohner Áron (BasketBaja SE/A) 5.17 6
69. Varga Ádám (Dombóvári Kosársuli KE) 5.14 7
70. Stefánovics Sebestyén (BasketBaja SE/A) 4.82 11
71. Szabó Krisztián Tamás (Kozármisleny SE) 4.67 6
72. Szabó Zoltán (Kozármisleny SE) 4.6 5
73. Szerecz Boldizsár (PVSK NKA/B) 4.5 4
74. Németh Áron (KASI/C) 4.25 4
75. Heffer Áron István (AZÚR KAPOSVÁR) 4.2 5
76. Balogh Levente András (AZÚR KAPOSVÁR) 4.2 5
77. Oros Márton (KASI/B) 4 2
78. Csonka Csaba (KASI/C) 4 1
79. Fehér Bende Zente (KASI/B) 4 1
80. Földényi Márkó Fábián (KASI/C) 4 4
81. Horvát Levente Béla (PVSK NKA/B) 4 5
82. Varga Sándor (PVSK NKA/B) 3.67 3
83. Kiss Boldizsár Domonkos (Atomerőmű GYKSE U19B) 3.67 3
84. Lantos Dániel (Kozármisleny SE) 3.67 3
85. Gyurka Dániel (PVSK NKA/B) 3.5 4
86. Csomor Péter (Dombóvári Kosársuli KE) 3.4 5
87. Kosaras Ádám Márton (Atomerőmű GYKSE U19B) 3.33 3
88. Radnóti Huba (BasketBaja SE/A) 3.2 5
89. Varga Máté (BasketBaja SE/B) 3.17 6
90. Barna Zalán (Dombóvári Kosársuli KE) 3.14 7
91. Pach Péter Balázs (Atomerőmű U19A) 3 5
92. Baka Ármin (Atomerőmű U19A) 3 5
93. Fenyvesi Ábris Gábor (Dombóvári Kosársuli KE) 3 7
94. Szemes Márk (Atomerőmű GYKSE U19B) 3 3
95. Szabó Milán (KASI/B) 2.83 6
96. Babócsai Bertold Péter (AZÚR KAPOSVÁR) 2.75 4
97. Győri Marcell (Kozármisleny SE) 2.67 3
98. Rédei Joel Patrik (PVSK NKA/B) 2.6 5
99. Szabó Soma Bálint (Kozármisleny SE) 2.6 5
100. Hegedüs Botond (KASI/C) 2.5 4
101. Kollár Levente (Atomerőmű GYKSE U19B) 2.33 3
102. Hegedüs Barna (KASI/C) 2.25 4
103. Vértes Botond (Dombóvári Kosársuli KE) 2.2 5
104. Rácz Martin (BasketBaja SE/B) 2.2 5
105. Kühn György (BasketBaja SE/B) 2 1
106. Papp Bálint Géza (Atomerőmű GYKSE U19B) 2 3
107. Sümegi Botond (Atomerőmű U19A) 2 1
108. Pataki Gergő (Dombóvári Kosársuli KE) 2 2
109. Szabó Áron Lőrinc (AZÚR KAPOSVÁR) 2 5
110. Makk Gergő (BasketBaja SE/B) 2 2
111. Horváth Zétény (Kozármisleny SE) 1.67 6
112. Pandurics István (KASI/C) 1.67 3
113. Halmai Gábor (AZÚR KAPOSVÁR) 1.6 5
114. Ambach Gábor (Kozármisleny SE) 1.6 5
115. Bohár Bálint (PVSK NKA/B) 1.6 5
116. Galambos Gábor (PVSK NKA/B) 1.5 2
117. Kovács Olivér (Atomerőmű U19A) 1.33 6
118. Pápai Levente (Dombóvári Kosársuli KE) 1.14 7
119. Kiss János Benedek (KASI/C) 1 3
120. Mihálovics Kristóf (Atomerőmű U19A) 1 2
121. Rőhrig Barna András (AZÚR KAPOSVÁR) 0.8 5
122. Birics Bonifác (AZÚR KAPOSVÁR) 0.8 5
123. Németh Ákos (KASI/C) 0.75 4
124. Tolnai-Halász László (Atomerőmű GYKSE U19B) 0.67 3
125. Farkas Levente György (AZÚR KAPOSVÁR) 0.6 5
126. Gottlieb Gergely (BasketBaja SE/B) 0.5 4
127. Kerek Gáspár (BasketBaja SE/A) 0.5 4
128. Szabó Bence (BasketBaja SE/B) 0.33 6
129. Jakab Márton (Atomerőmű U19A) 0.25 4
130. Kalota Levente Norbert (KASI/B) 0 4
131. Kertes Kevin József (BasketBaja SE/B) 0 1
132. Márfi Ákos (Dombóvári Kosársuli KE) 0 2
133. Mácsik Balázs Bende (Atomerőmű U19A) 0 1
134. Molnár Zsigmond (Atomerőmű GYKSE U19B) 0 3
135. Bognár Dávid Bendegúz (Atomerőmű GYKSE U19B) 0 3
136. Nakhleh Michel (PVSK NKA/B) 0 1
137. Wágner Zalán (AZÚR KAPOSVÁR) 0 1
138. Domján Krisztián Balázs (KASI/C) 0 2
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Halmai Zsombor (Dombóvári Kosársuli KE) 3.29 7
2. Nagy Dániel (Atomerőmű U19A) 3 5
3. Tóth Botond (Kozármisleny SE) 2.33 6
4. Csiga Zsombor (PVSK NKA/B) 1.67 3
5. Sághy Tamás (KASI/B) 1.6 5
6. Tolnai Gergő (Atomerőmű U19A) 1.5 4
7. Jantner Benedek (Atomerőmű U19A) 1.4 5
8. Hevér Áron Márk (KASI/B) 1.4 5
9. Bakó Bálint (Atomerőmű GYKSE U19B) 1.33 3
10. Mágocsi Martin (Atomerőmű U19A) 1.33 3
11. Ruppert Dominik Bálint (Dombóvári Kosársuli KE) 1.29 7
12. Kapinya Péter (Dombóvári Kosársuli KE) 1.25 4
13. Czeibert Soma Gergő (KASI/B) 1.2 5
14. Novák Patrik (BasketBaja SE/A) 1.17 6
15. Pajor Kristóf (Atomerőmű U19A) 1 4
16. Somogyi Zsombor (BasketBaja SE/A) 1 6
17. Karsai Dávid (KASI/B) 1 4
18. Haincz Andor (BasketBaja SE/A) 1 5
19. Pauna Péter (BasketBaja SE/A) 1 6
20. Szvath Milán János (KASI/B) 1 1
21. Galambos Gergő (PVSK NKA/B) 1 5
22. Kohn Tamás (PVSK NKA/B) 0.83 6
23. Pauna György Bence (BasketBaja SE/A) 0.78 9
24. Hegedüs Barna (KASI/C) 0.75 4
25. Vajda Ferenc Buda (KASI/B) 0.6 5
26. Kovács Marcell (Atomerőmű U19A) 0.6 5
27. Pach Péter Balázs (Atomerőmű U19A) 0.6 5
28. Hódos Patrik (BasketBaja SE/A) 0.5 6
29. Cseresznyés Csoma (BasketBaja SE/B) 0.5 6
30. Fábri-Nagy Sebestyén (Atomerőmű U19A) 0.5 6
31. Biró Barnabás (KASI/C) 0.5 4
32. Szerecz Boldizsár (PVSK NKA/B) 0.5 4
33. Oros Márton (KASI/B) 0.5 2
34. Varga Máté (BasketBaja SE/B) 0.5 6
35. Hegedüs Botond (KASI/C) 0.5 4
36. Bánóczky Bence (BasketBaja SE/A) 0.43 7
37. Trombitás Marcell (KASI/B) 0.4 5
38. Gálos Zsombor László (KASI/B) 0.4 5
39. Rácz Gergely (PVSK NKA/B) 0.4 5
40. Földing Zalán (PVSK NKA/B) 0.4 5
41. Szabó Zoltán (Kozármisleny SE) 0.4 5
42. Bíró Botond (Atomerőmű GYKSE U19B) 0.33 3
43. Béla Miklós (BasketBaja SE/A) 0.33 6
44. Pálfalvi Botond (PVSK NKA/B) 0.33 6
45. Pátkai Bálint (KASI/C) 0.33 3
46. Juhász Dániel (Atomerőmű GYKSE U19B) 0.33 3
47. Lantos Dániel (Kozármisleny SE) 0.33 3
48. Szemes Márk (Atomerőmű GYKSE U19B) 0.33 3
49. Győri Marcell (Kozármisleny SE) 0.33 3
50. Kollár Levente (Atomerőmű GYKSE U19B) 0.33 3
51. Pandurics István (KASI/C) 0.33 3
52. Kiss János Benedek (KASI/C) 0.33 3
53. Barna Zalán (Dombóvári Kosársuli KE) 0.29 7
54. Csanyik Balázs (BasketBaja SE/A) 0.29 7
55. Szakács Barna (AZÚR KAPOSVÁR) 0.25 4
56. Dénes Loránd (KASI/B) 0.25 4
57. Földényi Márkó Fábián (KASI/C) 0.25 4
58. Gyurka Dániel (PVSK NKA/B) 0.25 4
59. Matolcsi Tamás (BasketBaja SE/A) 0.2 5
60. Somodi András (Atomerőmű U19A) 0.2 5
61. Schlichter Barnabás (KASI/B) 0.2 5
62. Vértes Béla Bernát (Atomerőmű U19A) 0.2 5
63. Kufner Dániel (BasketBaja SE/B) 0.2 5
64. Balogh Levente András (AZÚR KAPOSVÁR) 0.2 5
65. Csomor Péter (Dombóvári Kosársuli KE) 0.2 5
66. Radnóti Huba (BasketBaja SE/A) 0.2 5
67. Vértes Botond (Dombóvári Kosársuli KE) 0.2 5
68. Rácz Martin (BasketBaja SE/B) 0.2 5
69. Halmai Gábor (AZÚR KAPOSVÁR) 0.2 5
70. Ambach Gábor (Kozármisleny SE) 0.2 5
71. Farkas Levente György (AZÚR KAPOSVÁR) 0.2 5
72. Ádám Levente Tamás (Kozármisleny SE) 0.17 6
