/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Tamás Ákos (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 59 4
2. Kovács Boldizsár (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 56 3
3. Szabad Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 48 4
4. Budai-Nagy Hunor (NYKK Eötvös U12) 42 4
5. Séra Zalán Csaba (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 39 4
6. Brém Noel (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 38 4
7. Séra János Csanád (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 37 3
8. Molnár Ábel (NYKK Eötvös U12) 36 4
9. Popovics Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 30 4
10. Kelemen Zétény Noel (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 26 3
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Kovács Boldizsár (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 3
2. Tamás Ákos (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 4
3. Séra János Csanád (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 3
4. Bódi Nándor (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 2
5. Szabad Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 4
6. Botrágyi Máté (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 2
7. Budai-Nagy Hunor (NYKK Eötvös U12) 0 4
8. Séra Zalán Csaba (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 4
9. Brém Noel (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 4
10. Makai Martin (NYKK Eötvös U12) 0 2
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Kovács Boldizsár (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 18.67 3
2. Tamás Ákos (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 14.75 4
3. Séra János Csanád (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 12.33 3
4. Szabad Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 12 4
5. Bódi Nándor (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 12 2
6. Botrágyi Máté (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 11 2
7. Budai-Nagy Hunor (NYKK Eötvös U12) 10.5 4
8. Séra Zalán Csaba (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 9.75 4
9. Brém Noel (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 9.5 4
10. Molnár Ábel (NYKK Eötvös U12) 9 4
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Kovács Boldizsár (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 3
2. Tamás Ákos (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 4
3. Séra János Csanád (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 3
4. Szabad Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 4
5. Bódi Nándor (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 2
6. Botrágyi Máté (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 2
7. Budai-Nagy Hunor (NYKK Eötvös U12) 0 4
8. Séra Zalán Csaba (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 4
9. Brém Noel (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 0 4
10. Molnár Ábel (NYKK Eötvös U12) 0 4
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Kovács Boldizsár (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 8.33 3
2. Tamás Ákos (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 7 4
3. Séra János Csanád (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 5.67 3
4. Szabad Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 5.25 4
5. Bódi Nándor (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 5 2
6. Botrágyi Máté (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 5 2
7. Budai-Nagy Hunor (NYKK Eötvös U12) 5 4
8. Makai Martin (NYKK Eötvös U12) 4.5 2
9. Séra Zalán Csaba (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 4.25 4
10. Brém Noel (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 4.25 4
teljes ranglisták >>

Fault - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Kozma Nándor (NYKK Eötvös U12) 2.5 4
2. Marton Emese (NYÍKSE Tűzgolyók) 2.5 2
3. Budai-Nagy Hunor (NYKK Eötvös U12) 2.25 4
4. Bódi Nándor (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 2 2
5. Papp Máté (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 2 3
6. Séra Zalán Csaba (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 1.75 4
7. Molnár Ábel (NYKK Eötvös U12) 1.75 4
8. Győri Dézi (NYÍKSE Tűzgolyók) 1.75 4
9. Győri Lili (NYÍKSE Tűzgolyók) 1.75 4
10. Brém Noel (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 1.25 4
teljes ranglisták >>

Bedobott büntetők - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 bedobott)

P. Név Csapat Érték M.
1. Kovács Boldizsár (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 2 3
2. Bódi Nándor (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 2 2
3. Kelemen Zétény Noel (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 2 3
4. Szabad Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 1.5 4
5. Popovics Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 1.5 4
6. Séra Zalán Csaba (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 1.25 4
7. Séra János Csanád (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 1 3
8. Botrágyi Máté (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 1 2
9. Brém Noel (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 1 4
10. Gyurcsán Levente (NYKK Eötvös U12) 1 4
teljes ranglisták >>

Büntető dobószázalék - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 kísérlet)

P. Név Csapat Érték M.
1. Pór Patrik Dominik (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 100% (2/2) 2
2. Kazup Benett István (NYKK Eötvös U12) 75% (3/4) 4
3. Gál Zita (NYÍKSE Tűzgolyók) 66.67% (4/6) 4
4. Gyurcsán Levente (NYKK Eötvös U12) 66.67% (4/6) 4
5. Bódi Nándor (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 66.67% (4/6) 2
6. Kovács Boldizsár (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 60% (6/10) 3
7. Popovics Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum U12/A) 50% (6/12) 4
8. Kozma Nándor (NYKK Eötvös U12) 50% (3/6) 4
9. Farkas Fanni (NYÍKSE Tűzgolyók) 50% (2/4) 4
10. Zelei-Nagy Máté (NYKK Eötvös U12) 50% (2/4) 4
teljes ranglisták >>

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY

Oldaltérkép

MKOSZ
MKOSZ iroda
Bankszámlaszámok
Megyei szervezeti egységek
Elnökség
Tiszteletbeli elnökség
Bizottságok
Határozatok
Játékvezetu0151k
MKOSZ története
Kosárlabda története
Hírek
MKOSZ
Interjúk
Egyetemi
Szabályzatok
MKOSZ Szabályzatok
Versenykiírások
Baleset biztosítás
Életút program
Archívum
Szakma
Coaching oldal
Játékvezetu0151k
Szakmai anyagok
Edzu0151továbbképzés
Edzu0151k 2014/15
Videók
Exkluzív videók
TAO
Elektronikus kérelmi rendszer 2014
Sporttámogatás 2014
Sporttámogatás 2013
Hatósági nyílvántartás 2014/15
Hatósági nyílvántartás 2013/14
Hatósági nyílvántartás 2012/13
Hatósági nyílvántartás 2011/12
Jegyzék 2014/15
Jegyzék 2013/14
Jegyzék 2012/13
Jegyzék 2011/12
Bajnokságok - Felnu0151tt
Férfi NB I. A
Nu0151i NB I. A
Férfi NB I. B K.
Férfi NB I. B Ny.
Amatu0151r Nu0151i NB I. K
Amatu0151r Nu0151i NB I. Ny
Férfi NB II. K
Férfi NB II. Ny
Férfi NB II. Kö A
Férfi NB II. Kö B
Magyar Kupa, férfi
Magyar Kupa, nu0151i
Hepp-kupa, férfi
Hepp-kupa, nu0151i
BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS
Fiú U21 NB I. A
Fiú U21 NB I. B K
Fiú U21 NB I. B Ny
Fiú egyetemi, Kelet
Fiú egyetemi, Nyugat
Leány U21 NB I. A
Leány egyetemi, Kelet
Leány egyetemi, Nyugat
Fiú junior
Fiú kadett
Fiú serdülu0151
Leány junior
Leány kadett
Leány serdülu0151
Leány tini
Gyermek Kupa
Kenguru Kupa
Válogatott
Nu0151i válogatott
Férfi válogatott
U16 Leány válogatott
U17 Leány válogatott
U18 Leány válogatott
U20 Leány válogatott
U16 Fiú válogatott
U18 Fiú válogatott
U20 Fiú válogatott
Mu0171sor
Mu0171sor
Csapatok
Csapatok
Játékosok
Játékosok
kosarsport.hu
Impresszum
Médiaajánlat
Szerzu0151i jogok
Adatvédelem
© 2015 kosarsport.hu