/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Mozga Noel Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 100 6
2. Jasku Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 94 6
3. Darkó Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 86 6
4. Göncz Lukács (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) 74 6
5. Széki Balázs (NYKK Eötvös U11) 72 5
6. Jeszenszki András Milán (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 65 6
7. Domján Barnabás (Nyíregyházi Sportcentrum U11/C) 65 6
8. TAMÁS BENDEGÚZ (Újfehértói Sportklub) 55 4
9. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók) 51 4
10. Kurucz Áron Dávid (NYKK Eötvös U11) 46 6
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Mozga Noel Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 0 6
2. Jasku Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 0 6
3. Marozsán Miklós (Újfehértói Sportklub) 0 2
4. Széki Balázs (NYKK Eötvös U11) 0 5
5. Darkó Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 0 6
6. TAMÁS BENDEGÚZ (Újfehértói Sportklub) 0 4
7. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók) 0 4
8. Göncz Lukács (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) 0 6
9. Bán Kristóf (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 0 4
10. Domján Barnabás (Nyíregyházi Sportcentrum U11/C) 0 6
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Mozga Noel Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 16.67 6
2. Jasku Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 15.67 6
3. Marozsán Miklós (Újfehértói Sportklub) 15 2
4. Széki Balázs (NYKK Eötvös U11) 14.4 5
5. Darkó Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 14.33 6
6. TAMÁS BENDEGÚZ (Újfehértói Sportklub) 13.75 4
7. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók) 12.75 4
8. Göncz Lukács (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) 12.33 6
9. Bán Kristóf (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 11.25 4
10. Jeszenszki András Milán (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 10.83 6
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Mozga Noel Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 0 6
2. Jasku Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 0 6
3. Marozsán Miklós (Újfehértói Sportklub) 0 2
4. Széki Balázs (NYKK Eötvös U11) 0 5
5. Darkó Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 0 6
6. TAMÁS BENDEGÚZ (Újfehértói Sportklub) 0 4
7. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók) 0 4
8. Göncz Lukács (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) 0 6
9. Bán Kristóf (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 0 4
10. Jeszenszki András Milán (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 0 6
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Mozga Noel Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 7.83 6
2. Jasku Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 7.17 6
3. Marozsán Miklós (Újfehértói Sportklub) 7 2
4. Darkó Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 6.5 6
5. TAMÁS BENDEGÚZ (Újfehértói Sportklub) 6.5 4
6. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók) 5.5 4
7. Göncz Lukács (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) 5.5 6
8. Bán Kristóf (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 5.25 4
9. Széki Balázs (NYKK Eötvös U11) 5.2 5
10. Domján Barnabás (Nyíregyházi Sportcentrum U11/C) 4.83 6
teljes ranglisták >>

Fault - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Makula Tamás (TSK Magiszter) 3.5 2
2. Szabó Áron (NYKK Eötvös U11) 2.25 4
3. Rézműves Lóránt Axel (TSK Magiszter) 2.25 4
4. TAMÁS BENDEGÚZ (Újfehértói Sportklub) 2 4
5. Gelegonya Mór (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) 2 4
6. Fáth Lili (Újfehértói Sportklub) 2 2
7. Kiss Lantos Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 1.83 6
8. Tóth Krisztina MIRELLA (Újfehértói Sportklub) 1.75 4
9. Hegyes Regina Mária (Nyíregyházi Sportcentrum U11/L) 1.75 4
10. Pápa Gergő (Nyíregyházi Sportcentrum U11/C) 1.67 6
teljes ranglisták >>

Bedobott büntetők - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 bedobott)

P. Név Csapat Érték M.
1. Széki Balázs (NYKK Eötvös U11) 4 5
2. Magyar Zoé (NYÍKSE Tűzgolyók) 2 6
3. Simon Zoltán (NYKK Eötvös U11) 2 1
4. Jeszenszki András Milán (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 1.83 6
5. Kerti Norina (NYÍKSE Tűzgolyók) 1.75 4
6. Roszik Marcell (Nyíregyházi Sportcentrum U11/C) 1.5 6
7. Kereskényi Áron (Nyíregyházi Sportcentrum U11/C) 1.4 5
8. Hadar Tibor (NYKK Eötvös U11) 1.4 5
9. Jasku Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 1.33 6
10. Darkó Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 1.33 6
teljes ranglisták >>

Büntető dobószázalék - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 kísérlet)

P. Név Csapat Érték M.
1. Göncz Lukács (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) 100% (8/8) 6
2. Ambrus Milán (Nyíregyházi Sportcentrum U11/A) 100% (6/6) 6
3. Vadász Dominik (TSK Magiszter) 100% (5/5) 6
4. Berendi Balázs (NYKK Eötvös U11) 100% (4/4) 6
5. Dankó Ádám (Újfehértói Sportklub) 100% (4/4) 4
6. Pintér Szilárd (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) 100% (3/3) 6
7. Tardi Levente (NYKK Eötvös U11) 100% (2/2) 3
8. Laza Szabolcs (Nyíregyházi Sportcentrum U11/C) 100% (2/2) 4
9. Gelegonya Mór (Nyíregyházi Sportcentrum U11/B) 100% (2/2) 4
10. Simon Zoltán (NYKK Eötvös U11) 100% (2/2) 1
teljes ranglisták >>

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY

Oldaltérkép

MKOSZ
MKOSZ iroda
Bankszámlaszámok
Megyei szervezeti egységek
Elnökség
Tiszteletbeli elnökség
Bizottságok
Határozatok
Játékvezetu0151k
MKOSZ története
Kosárlabda története
Hírek
MKOSZ
Interjúk
Egyetemi
Szabályzatok
MKOSZ Szabályzatok
Versenykiírások
Baleset biztosítás
Életút program
Archívum
Szakma
Coaching oldal
Játékvezetu0151k
Szakmai anyagok
Edzu0151továbbképzés
Edzu0151k 2014/15
Videók
Exkluzív videók
TAO
Elektronikus kérelmi rendszer 2014
Sporttámogatás 2014
Sporttámogatás 2013
Hatósági nyílvántartás 2014/15
Hatósági nyílvántartás 2013/14
Hatósági nyílvántartás 2012/13
Hatósági nyílvántartás 2011/12
Jegyzék 2014/15
Jegyzék 2013/14
Jegyzék 2012/13
Jegyzék 2011/12
Bajnokságok - Felnu0151tt
Férfi NB I. A
Nu0151i NB I. A
Férfi NB I. B K.
Férfi NB I. B Ny.
Amatu0151r Nu0151i NB I. K
Amatu0151r Nu0151i NB I. Ny
Férfi NB II. K
Férfi NB II. Ny
Férfi NB II. Kö A
Férfi NB II. Kö B
Magyar Kupa, férfi
Magyar Kupa, nu0151i
Hepp-kupa, férfi
Hepp-kupa, nu0151i
BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS
Fiú U21 NB I. A
Fiú U21 NB I. B K
Fiú U21 NB I. B Ny
Fiú egyetemi, Kelet
Fiú egyetemi, Nyugat
Leány U21 NB I. A
Leány egyetemi, Kelet
Leány egyetemi, Nyugat
Fiú junior
Fiú kadett
Fiú serdülu0151
Leány junior
Leány kadett
Leány serdülu0151
Leány tini
Gyermek Kupa
Kenguru Kupa
Válogatott
Nu0151i válogatott
Férfi válogatott
U16 Leány válogatott
U17 Leány válogatott
U18 Leány válogatott
U20 Leány válogatott
U16 Fiú válogatott
U18 Fiú válogatott
U20 Fiú válogatott
Mu0171sor
Mu0171sor
Csapatok
Csapatok
Játékosok
Játékosok
kosarsport.hu
Impresszum
Médiaajánlat
Szerzu0151i jogok
Adatvédelem
© 2015 kosarsport.hu