/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Erdélyi Eliza (Szombathelyi Sportiskola U14L) 58 2
2. Erdélyi-Müller Zita (VESC U14/B) 50 3
3. Idaházi Anna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 36 2
4. Neumann Emma (VESC U14/B) 31 3
5. Nagy Léna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 30 2
6. Ferenczy-Kubina Csenge (Sportdarázs) 30 2
7. Kovács Júlia Csenge (Sportdarázs) 29 2
8. Szabó Lili (Sportdarázs) 23 2
9. Somogyi Liliána (Szombathelyi Sportiskola U14L) 22 2
10. Molnár Lilianna (VESC U14/B) 21 3
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Neusinger-Kiss Fédra (MVM-OSE Lions U14L/B) 1 3
2. Erdélyi Eliza (Szombathelyi Sportiskola U14L) 0 2
3. Idaházi Anna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 0 2
4. Erdélyi-Müller Zita (VESC U14/B) 0 3
5. Bozóky Janka Flóra (MVM-OSE Lions U14L/B) 0 1
6. Ferenczy-Kubina Csenge (Sportdarázs) 0 2
7. Nagy Léna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 0 2
8. Széber Anna (MVM-OSE Lions U14L/B) 0 1
9. Kovács Júlia Csenge (Sportdarázs) 0 2
10. Szabó Lili (Sportdarázs) 0 2
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Erdélyi Eliza (Szombathelyi Sportiskola U14L) 29 2
2. Idaházi Anna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 18 2
3. Erdélyi-Müller Zita (VESC U14/B) 16.67 3
4. Bozóky Janka Flóra (MVM-OSE Lions U14L/B) 16 1
5. Ferenczy-Kubina Csenge (Sportdarázs) 15 2
6. Széber Anna (MVM-OSE Lions U14L/B) 15 1
7. Nagy Léna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 15 2
8. Kovács Júlia Csenge (Sportdarázs) 14.5 2
9. Szabó Lili (Sportdarázs) 11.5 2
10. Somogyi Liliána (Szombathelyi Sportiskola U14L) 11 2
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Neusinger-Kiss Fédra (MVM-OSE Lions U14L/B) 0.33 3
2. Erdélyi Eliza (Szombathelyi Sportiskola U14L) 0 2
3. Idaházi Anna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 0 2
4. Erdélyi-Müller Zita (VESC U14/B) 0 3
5. Bozóky Janka Flóra (MVM-OSE Lions U14L/B) 0 1
6. Nagy Léna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 0 2
7. Ferenczy-Kubina Csenge (Sportdarázs) 0 2
8. Széber Anna (MVM-OSE Lions U14L/B) 0 1
9. Kovács Júlia Csenge (Sportdarázs) 0 2
10. Szabó Lili (Sportdarázs) 0 2
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Erdélyi Eliza (Szombathelyi Sportiskola U14L) 14.5 2
2. Idaházi Anna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 8.5 2
3. Bozóky Janka Flóra (MVM-OSE Lions U14L/B) 8 1
4. Erdélyi-Müller Zita (VESC U14/B) 7.67 3
5. Ferenczy-Kubina Csenge (Sportdarázs) 7.5 2
6. Nagy Léna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 7 2
7. Széber Anna (MVM-OSE Lions U14L/B) 7 1
8. Kovács Júlia Csenge (Sportdarázs) 7 2
9. Szabó Lili (Sportdarázs) 5.5 2
10. Somogyi Liliána (Szombathelyi Sportiskola U14L) 5.5 2
teljes ranglisták >>

Fault - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Papp-Szommer Sára (Sportdarázs) 4 2
2. Bokor Rozi (Szombathelyi Sportiskola U14L) 4 2
3. Kovács Júlia Csenge (Sportdarázs) 3.5 2
4. Popovics Anna (MVM-OSE Lions U14L/B) 3.5 2
5. Sersztnyev Borbála Havaska (Sportdarázs) 3 2
6. Góra Júlia (Sportdarázs) 3 1
7. Egresi Eszter (VESC U14/B) 3 3
8. Békefi Sarolta (VESC U14/B) 3 1
9. Fehér Dóra Júlia (VESC U14/B) 3 2
10. Neumann Emma (VESC U14/B) 2.67 3
teljes ranglisták >>

Bedobott büntetők - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 bedobott)

P. Név Csapat Érték M.
1. Popovics Anna (MVM-OSE Lions U14L/B) 2.5 2
2. Benyes Kincső Izabella (VESC U14/B) 2 3
3. Neumann Emma (VESC U14/B) 1.67 3
4. Erdélyi-Müller Zita (VESC U14/B) 1.33 3
5. Idaházi Anna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 1 2
6. Nagy Léna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 1 2
7. Csejtey Rebeka (Szombathelyi Sportiskola U14L) 1 2
8. Papp-Szommer Sára (Sportdarázs) 1 2
9. Molnár Lilianna (VESC U14/B) 1 3
10. Neusinger-Kiss Fédra (MVM-OSE Lions U14L/B) 0.67 3
teljes ranglisták >>

Büntető dobószázalék - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 kísérlet)

P. Név Csapat Érték M.
1. Neumann Emma (VESC U14/B) 62.5% (5/8) 3
2. Molnár Lilianna (VESC U14/B) 50% (3/6) 3
3. Nagy Léna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 50% (2/4) 2
4. Széber Anna (MVM-OSE Lions U14L/B) 50% (1/2) 1
5. Bánfi Jázmin (Sportdarázs) 50% (1/2) 1
6. Matejovszky Eszter Kata (VESC U14/B) 50% (1/2) 3
7. Benyes Kincső Izabella (VESC U14/B) 35.29% (6/17) 3
8. Neusinger-Kiss Fédra (MVM-OSE Lions U14L/B) 33.33% (2/6) 3
9. Csejtey Rebeka (Szombathelyi Sportiskola U14L) 33.33% (2/6) 2
10. Idaházi Anna (Szombathelyi Sportiskola U14L) 33.33% (2/6) 2
teljes ranglisták >>

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY

Oldaltérkép

MKOSZ
MKOSZ iroda
Bankszámlaszámok
Megyei szervezeti egységek
Elnökség
Tiszteletbeli elnökség
Bizottságok
Határozatok
Játékvezetu0151k
MKOSZ története
Kosárlabda története
Hírek
MKOSZ
Interjúk
Egyetemi
Szabályzatok
MKOSZ Szabályzatok
Versenykiírások
Baleset biztosítás
Életút program
Archívum
Szakma
Coaching oldal
Játékvezetu0151k
Szakmai anyagok
Edzu0151továbbképzés
Edzu0151k 2014/15
Videók
Exkluzív videók
TAO
Elektronikus kérelmi rendszer 2014
Sporttámogatás 2014
Sporttámogatás 2013
Hatósági nyílvántartás 2014/15
Hatósági nyílvántartás 2013/14
Hatósági nyílvántartás 2012/13
Hatósági nyílvántartás 2011/12
Jegyzék 2014/15
Jegyzék 2013/14
Jegyzék 2012/13
Jegyzék 2011/12
Bajnokságok - Felnu0151tt
Férfi NB I. A
Nu0151i NB I. A
Férfi NB I. B K.
Férfi NB I. B Ny.
Amatu0151r Nu0151i NB I. K
Amatu0151r Nu0151i NB I. Ny
Férfi NB II. K
Férfi NB II. Ny
Férfi NB II. Kö A
Férfi NB II. Kö B
Magyar Kupa, férfi
Magyar Kupa, nu0151i
Hepp-kupa, férfi
Hepp-kupa, nu0151i
BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS
Fiú U21 NB I. A
Fiú U21 NB I. B K
Fiú U21 NB I. B Ny
Fiú egyetemi, Kelet
Fiú egyetemi, Nyugat
Leány U21 NB I. A
Leány egyetemi, Kelet
Leány egyetemi, Nyugat
Fiú junior
Fiú kadett
Fiú serdülu0151
Leány junior
Leány kadett
Leány serdülu0151
Leány tini
Gyermek Kupa
Kenguru Kupa
Válogatott
Nu0151i válogatott
Férfi válogatott
U16 Leány válogatott
U17 Leány válogatott
U18 Leány válogatott
U20 Leány válogatott
U16 Fiú válogatott
U18 Fiú válogatott
U20 Fiú válogatott
Mu0171sor
Mu0171sor
Csapatok
Csapatok
Játékosok
Játékosok
kosarsport.hu
Impresszum
Médiaajánlat
Szerzu0151i jogok
Adatvédelem
© 2015 kosarsport.hu