P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Hőgye Pongrác Páris | (PVSK Fiú) | 191 | 12 | |||||
2. | Kurucz Alex Erik | (KASI) | 185 | 11 | |||||
3. | Mike Levente | (PVSK Fiú) | 147 | 12 | |||||
4. | Tamás Levente | (NKA Pécs U10 Fiú) | 147 | 12 | |||||
5. | Tóth Bulcsú Jutas | (GYKSE Szekszárd) | 143 | 9 | |||||
6. | Balogh Kende | (GYKSE Szekszárd) | 125 | 9 | |||||
7. | Séta Áron | (KASI) | 122 | 11 | |||||
8. | Kovács Gergő | (KASI) | 108 | 7 | |||||
9. | Gál Orsolya | (PVSK Leány) | 105 | 10 | |||||
10. | Ott Zsófia | (PVSK Leány) | 103 | 12 | |||||
11. | Lehőcz Gellért | (Dombovári Kosársuli) | 97 | 9 | |||||
12. | Stangl Norman | (Kozármisleny SE) | 95 | 9 | |||||
13. | Kegyes-Lukács Áron | (NKA Pécs U10 Fiú) | 95 | 11 | |||||
14. | László Levente | (PVSK Fiú) | 95 | 10 | |||||
15. | Huber Szonja | (NKA Pécs U10 Leány) | 78 | 11 | |||||
16. | Schnell Olivér | (Kozármisleny SE) | 78 | 6 | |||||
17. | Jani Réka Borbála | (PVSK Leány) | 77 | 8 | |||||
18. | Somodi Barnabás | (GYKSE Szekszárd) | 76 | 9 | |||||
19. | Rapcsák Léna | (PVSK Leány) | 76 | 12 | |||||
20. | Mati Botond | (Dombovári Kosársuli) | 74 | 7 | |||||
21. | Szabadi Márton Attila | (PVSK Fiú) | 68 | 12 | |||||
22. | Böröcz Balázs | (Kozármisleny SE) | 67 | 9 | |||||
23. | Birics Péter | (KASI) | 60 | 9 | |||||
24. | Tonk Janka | (PVSK Leány) | 60 | 8 | |||||
25. | Várnagy Zoé | (NKA Pécs U10 Leány) | 57 | 10 | |||||
26. | Kálóczi Márk | (PVSK Fiú) | 56 | 6 | |||||
27. | Takács Benett | (KASI) | 55 | 11 | |||||
28. | Kis Gellért | (Kozármisleny SE) | 54 | 11 | |||||
29. | Schott Zsigmond | (Dombovári Kosársuli) | 53 | 11 | |||||
30. | Balog Dávid Benedek | (PVSK Fiú) | 47 | 12 | |||||
31. | Béndek Zalán | (Dombovári Kosársuli) | 47 | 9 | |||||
32. | Czukor Zoé | (NKA Pécs U10 Leány) | 46 | 4 | |||||
33. | Takács Dominik | (PVSK Fiú) | 46 | 12 | |||||
34. | Proszonyák Máté | (KASI) | 44 | 7 | |||||
35. | Bota János Vitéz | (NKA Pécs U10 Fiú) | 44 | 8 | |||||
36. | Talon Roland | (NKA Pécs U10 Fiú) | 44 | 10 | |||||
37. | Schaadt Zétény | (Dombovári Kosársuli) | 43 | 10 | |||||
38. | Bencze Máté | (NKA Pécs U10 Fiú B) | 42 | 10 | |||||
39. | Maros Szilárd | (Kozármisleny SE) | 42 | 15 | |||||
40. | Potocska Kristóf | (Dombovári Kosársuli) | 41 | 9 | |||||
41. | Fejér Dávid | (NKA Pécs U10 Fiú) | 41 | 11 | |||||
42. | Lajos Mátyás | (NKA Pécs U10 Fiú) | 39 | 11 | |||||
43. | Hofecker Dominik | (Kozármisleny SE) | 39 | 9 | |||||
44. | Tóth Réka | (NKA Pécs U10 Leány B) | 38 | 4 | |||||
45. | Czeibert Zalán Krisztián | (KASI) | 37 | 11 | |||||
46. | Pozsgai Kornél | (Kozármisleny SE) | 36 | 8 | |||||
47. | Molnár Álmos | (NKA Pécs U10 Fiú) | 35 | 11 | |||||
48. | Mátics Alice | (NKA Pécs U10 Leány) | 34 | 11 | |||||
49. | Kiss Gergő | (Kozármisleny SE) | 34 | 5 | |||||
50. | Gönczi Mátyás Vince | (NKA Pécs U10 Fiú) | 34 | 8 | |||||
51. | Török Tamara | (NKA Pécs U10 Leány) | 34 | 10 | |||||
52. | Werndorfer Viktor | (Kozármisleny SE B) | 34 | 3 | |||||
53. | Szabó Lara Szimonett | (NKA Pécs U10 Leány) | 33 | 11 | |||||
54. | Erdélyi Péter | (NKA Pécs U10 Fiú) | 33 | 11 | |||||
55. | Szabó Fanni | (NKA Pécs U10 Leány B) | 31 | 4 | |||||
56. | Molnár Blanka | (NKA Pécs U10 Leány B) | 30 | 4 | |||||
57. | Háy Elizabet | (NKA Pécs U10 Leány B) | 30 | 4 | |||||
58. | Parti Kenéz | (GYKSE Szekszárd) | 30 | 5 | |||||
59. | Losonci Lilla Rebeka | (NKA Pécs U10 Leány B) | 29 | 5 | |||||
60. | György Bence | (Dombovári Kosársuli) | 29 | 9 | |||||
61. | Végh Ajtony | (GYKSE Szekszárd) | 28 | 2 | |||||
62. | Csíkos Tomaj | (NKA Pécs U10 Fiú) | 27 | 4 | |||||
63. | Szilágyi Kristóf | (Dombovári Kosársuli) | 27 | 9 | |||||
64. | Hugyecz Dorián Márk | (KASI) | 26 | 8 | |||||
65. | Horváth Bercel | (NKA Pécs U10 Fiú) | 26 | 6 | |||||
66. | Peresics Kristóf | (GYKSE Szekszárd) | 24 | 9 | |||||
67. | Kovács Tamás | (NKA Pécs U10 Fiú) | 24 | 2 | |||||
68. | Kölbl Kinga | (Kozármisleny SE) | 24 | 5 | |||||
69. | Frank Richárd | (NKA Pécs U10 Fiú) | 23 | 3 | |||||
70. | Richter Gusztáv Gorán | (NKA Pécs U10 Fiú) | 23 | 4 | |||||
71. | Czéh Ádám | (NKA Pécs U10 Fiú) | 22 | 8 | |||||
72. | Fischer Fanni | (Kozármisleny SE) | 22 | 9 | |||||
73. | Soltra Luca | (PVSK Leány) | 20 | 12 | |||||
74. | Góman Kristóf János | (KASI) | 20 | 8 | |||||
75. | Kapitány Dorka Hanna | (NKA Pécs U10 Leány) | 20 | 10 | |||||
76. | Gelicz Gergő | (KASI) | 20 | 6 | |||||
77. | Deák Korinna | (NKA Pécs U10 Leány) | 20 | 11 | |||||
78. | Nagy Molli Emili | (NKA Pécs U10 Leány) | 20 | 11 | |||||
79. | Schillinger Örs | (NKA Pécs U10 Fiú) | 19 | 6 | |||||
80. | Erdélyi Zalán | (NKA Pécs U10 Fiú) | 19 | 6 | |||||
81. | Barocsai Mihály | (GYKSE Szekszárd) | 19 | 8 | |||||
82. | Fábos Dominik | (Dombovári Kosársuli) | 19 | 9 | |||||
83. | Barkóczi Gergő Vilmos | (GYKSE Szekszárd) | 17 | 7 | |||||
84. | Sándor Panna | (NKA Pécs U10 Leány B) | 17 | 2 | |||||
85. | Kucséber Alíz | (Kozármisleny SE B) | 17 | 4 | |||||
86. | Kovács-Fürnstein Koppány Péter | (KASI) | 17 | 8 | |||||
87. | Kozári Mia Dorina | (PVSK Leány) | 17 | 10 | |||||
88. | Marosi Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 17 | 11 | |||||
89. | Kovács Nimród János | (Kozármisleny SE B) | 16 | 4 | |||||
90. | Molnár Milán | (GYKSE Szekszárd) | 15 | 9 | |||||
91. | Farkas Lilien | (NKA Pécs U10 Leány B) | 15 | 4 | |||||
92. | Weisz Péter | (PVSK Fiú) | 15 | 10 | |||||
93. | Szijártó Dávid | (Dombovári Kosársuli) | 14 | 9 | |||||
94. | Szabó Violetta | (NKA Pécs U10 Leány) | 14 | 11 | |||||
95. | Katics Léna | (NKA Pécs U10 Leány B) | 14 | 4 | |||||
96. | Várhegyi Iván | (Dombovári Kosársuli) | 13 | 6 | |||||
97. | Pécsi Olivér | (NKA Pécs U10 Fiú) | 13 | 2 | |||||
98. | Murai Letícia | (NKA Pécs U10 Leány B) | 13 | 4 | |||||
99. | Szabó Donát | (NKA Pécs U10 Fiú) | 13 | 6 | |||||
100. | Steiner Balázs Zoltán | (Kozármisleny SE B) | 13 | 4 | |||||
101. | Hofecker Milán | (Kozármisleny SE) | 13 | 5 | |||||
102. | Pintér Dóra | (NKA Pécs U10 Leány B) | 12 | 4 | |||||
103. | Herold Balázs Dénes | (NKA Pécs U10 Fiú B) | 12 | 8 | |||||
104. | Papp Levente Tibor | (GYKSE Szekszárd) | 12 | 6 | |||||
105. | Pozsgai Ferenc | (Kozármisleny SE) | 12 | 10 | |||||
106. | Erdős Kristóf | (Dombovári Kosársuli) | 12 | 7 | |||||
107. | Nagy Janka | (PVSK Leány) | 11 | 12 | |||||
108. | Almási Gergő | (Kozármisleny SE) | 11 | 13 | |||||
109. | Hegyi Ádám | (Kozármisleny SE B) | 11 | 2 | |||||
110. | Balogh Anna | (NKA Pécs U10 Leány) | 11 | 10 | |||||
111. | Mátrai Marcell | (PVSK Fiú) | 10 | 6 | |||||
112. | Kölbl Emma | (Kozármisleny SE) | 10 | 5 | |||||
113. | Balogh Emma | (NKA Pécs U10 Leány) | 10 | 11 | |||||
114. | Gyermán Dávid | (NKA Pécs U10 Fiú) | 9 | 3 | |||||
115. | Péti András | (GYKSE Szekszárd) | 9 | 9 | |||||
116. | Orovicza Zorka | (PVSK Leány) | 9 | 10 | |||||
117. | Baracskay Patrik | (Kozármisleny SE) | 8 | 7 | |||||
118. | István Klára Erzsébet | (NKA Pécs U10 Leány B) | 8 | 2 | |||||
119. | Lévai Szilárd | (KASI) | 7 | 6 | |||||
120. | Veréb Kornél | (PVSK Fiú) | 7 | 4 | |||||
121. | Csucsi Tamás | (Kozármisleny SE B) | 7 | 4 | |||||
122. | Nagy Balázs Kornél | (PVSK Fiú) | 7 | 8 | |||||
123. | Losonci Anna Réka | (NKA Pécs U10 Leány) | 7 | 10 | |||||
124. | Nincsevics Emma | (PVSK Leány) | 6 | 4 | |||||
125. | Márton Előd | (GYKSE Szekszárd) | 6 | 5 | |||||
126. | Gál Olívia | (PVSK Leány) | 6 | 6 | |||||
127. | Palotás-Ősz Patrik | (PVSK Fiú) | 6 | 10 | |||||
128. | Opper Zoé Anna | (PVSK Leány) | 6 | 12 | |||||
129. | Varecza Noel Vulkán | (NKA Pécs U10 Fiú B) | 6 | 6 | |||||
130. | Plaxico Róbert Leonárd | (KASI) | 5 | 5 | |||||
131. | Gölöncsér Ádám | (Dombovári Kosársuli) | 5 | 5 | |||||
132. | Dóczi Bence | (KASI) | 5 | 6 | |||||
133. | Albert Léna Gréta | (Dombovári Kosársuli) | 4 | 7 | |||||
134. | Lóczi Lili | (Kozármisleny SE) | 3 | 5 | |||||
135. | Lóczi Levente | (Kozármisleny SE B) | 3 | 4 | |||||
136. | Szuszics Áron | (KASI) | 3 | 4 | |||||
137. | Kovár Kata Borka | (PVSK Leány) | 2 | 7 | |||||
138. | Rapcsák Luca | (PVSK Leány) | 2 | 5 | |||||
139. | Markotány Dominik | (KASI) | 1 | 1 | |||||
140. | Stier Botond | (KASI) | 1 | 2 | |||||
141. | Borbás Dorottya | (NKA Pécs U10 Leány B) | 1 | 2 | |||||
142. | Fodor Adrián | (KASI) | 1 | 4 | |||||
143. | Kriszt Cili | (PVSK Leány) | 1 | 3 | |||||
144. | Lőrincz Zsombor | (KASI) | 1 | 3 | |||||
145. | Vidra Eszter | (Kozármisleny SE B) | 0 | 2 | |||||
146. | Kovács Hanna Natasa | (KASI) | 0 | 1 | |||||
147. | Varga Dorottya Luca | (Kozármisleny SE B) | 0 | 4 | |||||
148. | Farkas Márió Nikolasz | (KASI) | 0 | 3 | |||||
149. | Szalontai Fanni | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
150. | Stubián Zalán | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Kurucz Alex Erik | (KASI) | 0 | 11 | |||||
2. | Hőgye Pongrác Páris | (PVSK Fiú) | 0 | 12 | |||||
3. | Tóth Bulcsú Jutas | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 9 | |||||
4. | Czukor Zoé | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 4 | |||||
5. | Kovács Gergő | (KASI) | 0 | 7 | |||||
6. | Végh Ajtony | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 2 | |||||
7. | Balogh Kende | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 9 | |||||
8. | Schnell Olivér | (Kozármisleny SE) | 0 | 6 | |||||
9. | Losonci Lilla Rebeka | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 5 | |||||
10. | Tamás Levente | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 12 | |||||
11. | Mike Levente | (PVSK Fiú) | 0 | 12 | |||||
12. | Kovács Tamás | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 2 | |||||
13. | Werndorfer Viktor | (Kozármisleny SE B) | 0 | 3 | |||||
14. | Séta Áron | (KASI) | 0 | 11 | |||||
15. | Kegyes-Lukács Áron | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 11 | |||||
16. | Lehőcz Gellért | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 9 | |||||
17. | Mati Botond | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 7 | |||||
18. | Stangl Norman | (Kozármisleny SE) | 0 | 9 | |||||
19. | Gál Orsolya | (PVSK Leány) | 0 | 10 | |||||
20. | Jani Réka Borbála | (PVSK Leány) | 0 | 8 | |||||
21. | Tóth Réka | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 4 | |||||
22. | László Levente | (PVSK Fiú) | 0 | 10 | |||||
23. | Kálóczi Márk | (PVSK Fiú) | 0 | 6 | |||||
24. | Ott Zsófia | (PVSK Leány) | 0 | 12 | |||||
25. | Sándor Panna | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 2 | |||||
26. | Somodi Barnabás | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 9 | |||||
27. | Bota János Vitéz | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 8 | |||||
28. | Szabó Fanni | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 4 | |||||
29. | Frank Richárd | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 3 | |||||
30. | Tonk Janka | (PVSK Leány) | 0 | 8 | |||||
31. | Molnár Blanka | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 4 | |||||
32. | Háy Elizabet | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 4 | |||||
33. | Böröcz Balázs | (Kozármisleny SE) | 0 | 9 | |||||
34. | Huber Szonja | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 11 | |||||
35. | Kiss Gergő | (Kozármisleny SE) | 0 | 5 | |||||
36. | Csíkos Tomaj | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 4 | |||||
37. | Birics Péter | (KASI) | 0 | 9 | |||||
38. | Pécsi Olivér | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 2 | |||||
39. | Rapcsák Léna | (PVSK Leány) | 0 | 12 | |||||
40. | Proszonyák Máté | (KASI) | 0 | 7 | |||||
41. | Gönczi Mátyás Vince | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 8 | |||||
42. | Maros Szilárd | (Kozármisleny SE) | 0 | 15 | |||||
43. | Parti Kenéz | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 5 | |||||
44. | Richter Gusztáv Gorán | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 4 | |||||
45. | Várnagy Zoé | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 10 | |||||
46. | Szabadi Márton Attila | (PVSK Fiú) | 0 | 12 | |||||
47. | Hegyi Ádám | (Kozármisleny SE B) | 0 | 2 | |||||
48. | Béndek Zalán | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 9 | |||||
49. | Takács Benett | (KASI) | 0 | 11 | |||||
50. | Schott Zsigmond | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 11 | |||||
51. | Kölbl Kinga | (Kozármisleny SE) | 0 | 5 | |||||
52. | Potocska Kristóf | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 9 | |||||
53. | Pozsgai Kornél | (Kozármisleny SE) | 0 | 8 | |||||
54. | Talon Roland | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 10 | |||||
55. | Hofecker Dominik | (Kozármisleny SE) | 0 | 9 | |||||
56. | Horváth Bercel | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 6 | |||||
57. | Schaadt Zétény | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 10 | |||||
58. | Kucséber Alíz | (Kozármisleny SE B) | 0 | 4 | |||||
59. | Bencze Máté | (NKA Pécs U10 Fiú B) | 0 | 10 | |||||
60. | Kis Gellért | (Kozármisleny SE) | 0 | 11 | |||||
61. | István Klára Erzsébet | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 2 | |||||
62. | Kovács Nimród János | (Kozármisleny SE B) | 0 | 4 | |||||
63. | Lajos Mátyás | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 11 | |||||
64. | Balog Dávid Benedek | (PVSK Fiú) | 0 | 12 | |||||
65. | Takács Dominik | (PVSK Fiú) | 0 | 12 | |||||
66. | Farkas Lilien | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 4 | |||||
67. | Fejér Dávid | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 11 | |||||
68. | Katics Léna | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 4 | |||||
69. | Török Tamara | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 10 | |||||
70. | Czeibert Zalán Krisztián | (KASI) | 0 | 11 | |||||
71. | Gelicz Gergő | (KASI) | 0 | 6 | |||||
72. | Szabó Donát | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 6 | |||||
73. | Murai Letícia | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 4 | |||||
74. | Hugyecz Dorián Márk | (KASI) | 0 | 8 | |||||
75. | Steiner Balázs Zoltán | (Kozármisleny SE B) | 0 | 4 | |||||
76. | György Bence | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 9 | |||||
77. | Molnár Álmos | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 11 | |||||
78. | Erdélyi Zalán | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 6 | |||||
79. | Schillinger Örs | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 6 | |||||
80. | Mátics Alice | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 11 | |||||
81. | Erdélyi Péter | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 11 | |||||
82. | Pintér Dóra | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 4 | |||||
83. | Szilágyi Kristóf | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 9 | |||||
84. | Szabó Lara Szimonett | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 11 | |||||
85. | Gyermán Dávid | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 3 | |||||
86. | Peresics Kristóf | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 9 | |||||
87. | Hofecker Milán | (Kozármisleny SE) | 0 | 5 | |||||
88. | Góman Kristóf János | (KASI) | 0 | 8 | |||||
89. | Fischer Fanni | (Kozármisleny SE) | 0 | 9 | |||||
90. | Barkóczi Gergő Vilmos | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 7 | |||||
91. | Barocsai Mihály | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 8 | |||||
92. | Herold Balázs Dénes | (NKA Pécs U10 Fiú B) | 0 | 8 | |||||
93. | Várhegyi Iván | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 6 | |||||
94. | Kovács-Fürnstein Koppány Péter | (KASI) | 0 | 8 | |||||
95. | Fábos Dominik | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 9 | |||||
96. | Kölbl Emma | (Kozármisleny SE) | 0 | 5 | |||||
97. | Kapitány Dorka Hanna | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 10 | |||||
98. | Papp Levente Tibor | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 6 | |||||
99. | Nagy Molli Emili | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 11 | |||||
100. | Deák Korinna | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 11 | |||||
101. | Csucsi Tamás | (Kozármisleny SE B) | 0 | 4 | |||||
102. | Veréb Kornél | (PVSK Fiú) | 0 | 4 | |||||
103. | Erdős Kristóf | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 7 | |||||
104. | Kozári Mia Dorina | (PVSK Leány) | 0 | 10 | |||||
105. | Soltra Luca | (PVSK Leány) | 0 | 12 | |||||
106. | Czéh Ádám | (NKA Pécs U10 Fiú) | 0 | 8 | |||||
107. | Molnár Milán | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 9 | |||||
108. | Mátrai Marcell | (PVSK Fiú) | 0 | 6 | |||||
109. | Szijártó Dávid | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 9 | |||||
110. | Marosi Dániel | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 11 | |||||
111. | Weisz Péter | (PVSK Fiú) | 0 | 10 | |||||
112. | Nincsevics Emma | (PVSK Leány) | 0 | 4 | |||||
113. | Szabó Violetta | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 11 | |||||
114. | Márton Előd | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 5 | |||||
115. | Pozsgai Ferenc | (Kozármisleny SE) | 0 | 10 | |||||
116. | Lévai Szilárd | (KASI) | 0 | 6 | |||||
117. | Baracskay Patrik | (Kozármisleny SE) | 0 | 7 | |||||
118. | Balogh Anna | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 10 | |||||
119. | Gál Olívia | (PVSK Leány) | 0 | 6 | |||||
120. | Markotány Dominik | (KASI) | 0 | 1 | |||||
121. | Almási Gergő | (Kozármisleny SE) | 0 | 13 | |||||
122. | Plaxico Róbert Leonárd | (KASI) | 0 | 5 | |||||
123. | Gölöncsér Ádám | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 5 | |||||
124. | Péti András | (GYKSE Szekszárd) | 0 | 9 | |||||
125. | Nagy Janka | (PVSK Leány) | 0 | 12 | |||||
126. | Balogh Emma | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 11 | |||||
127. | Orovicza Zorka | (PVSK Leány) | 0 | 10 | |||||
128. | Nagy Balázs Kornél | (PVSK Fiú) | 0 | 8 | |||||
129. | Dóczi Bence | (KASI) | 0 | 6 | |||||
130. | Lóczi Levente | (Kozármisleny SE B) | 0 | 4 | |||||
131. | Szuszics Áron | (KASI) | 0 | 4 | |||||
132. | Losonci Anna Réka | (NKA Pécs U10 Leány) | 0 | 10 | |||||
133. | Palotás-Ősz Patrik | (PVSK Fiú) | 0 | 10 | |||||
134. | Albert Léna Gréta | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 7 | |||||
135. | Stier Botond | (KASI) | 0 | 2 | |||||
136. | Lóczi Lili | (Kozármisleny SE) | 0 | 5 | |||||
137. | Opper Zoé Anna | (PVSK Leány) | 0 | 12 | |||||
138. | Borbás Dorottya | (NKA Pécs U10 Leány B) | 0 | 2 | |||||
139. | Rapcsák Luca | (PVSK Leány) | 0 | 5 | |||||
140. | Lőrincz Zsombor | (KASI) | 0 | 3 | |||||
141. | Kriszt Cili | (PVSK Leány) | 0 | 3 | |||||
142. | Kovár Kata Borka | (PVSK Leány) | 0 | 7 | |||||
143. | Fodor Adrián | (KASI) | 0 | 4 | |||||
144. | Varecza Noel Vulkán | (NKA Pécs U10 Fiú B) | 0 | 6 | |||||
145. | Farkas Márió Nikolasz | (KASI) | 0 | 3 | |||||
146. | Vidra Eszter | (Kozármisleny SE B) | 0 | 2 | |||||
147. | Szalontai Fanni | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
148. | Stubián Zalán | (Dombovári Kosársuli) | 0 | 2 | |||||
149. | Varga Dorottya Luca | (Kozármisleny SE B) | 0 | 4 | |||||
150. | Kovács Hanna Natasa | (KASI) | 0 | 1 | |||||
teljes ranglisták >> |
P. | Név | Csapat | Érték | M. | |||||
1. | Kurucz Alex Erik | (KASI) | 16.82 | 11 | |||||
2. | Hőgye Pongrác Páris | (PVSK Fiú) | 15.92 | 12 | |||||
3. | Tóth Bulcsú Jutas | (GYKSE Szekszárd) | 15.89 | 9 | |||||
4. | Kovács Gergő | (KASI) | 15.43 | 7 | |||||
5. | Balogh Kende | (GYKSE Szekszárd) | 13.89 | 9 | |||||
6. | Schnell Olivér | (Kozármisleny SE) | 13 | 6 | |||||
7. | Mike Levente | (PVSK Fiú) | 12.25 | 12 | |||||
8. | Tamás Levente | (NKA Pécs U10 Fiú) | 12.25 | 12 | |||||
9. | Séta Áron | (KASI) | 11.09 | 11 | |||||
10. | Lehőcz Gellért | (Dombovári Kosársuli) | 10.78 | 9 | |||||
11. | Mati Botond | (Dombovári Kosársuli) | 10.57 | 7 | |||||
12. | Stangl Norman | (Kozármisleny SE) | 10.56 | 9 | |||||
13. | Gál Orsolya | (PVSK Leány) | 10.5 | 10 | |||||
14. | Jani Réka Borbála | (PVSK Leány) | 9.63 | 8 | |||||
15. | László Levente | (PVSK Fiú) | 9.5 | 10 | |||||
16. | Kálóczi Márk | (PVSK Fiú) | 9.33 | 6 | |||||
17. | Kegyes-Lukács Áron | (NKA Pécs U10 Fiú) | 8.64 | 11 | |||||
18. | Ott Zsófia | (PVSK Leány) | 8.58 | 12 | |||||
19. | Somodi Barnabás | (GYKSE Szekszárd) | 8.44 | 9 | |||||
20. | Tonk Janka | (PVSK Leány) | 7.5 | 8 | |||||
21. | Böröcz Balázs | (Kozármisleny SE) | 7.44 | 9 | |||||
22. | Huber Szonja | (NKA Pécs U10 Leány) | 7.09 | 11 | |||||
23. | Kiss Gergő | (Kozármisleny SE) | 6.8 | 5 | |||||
24. | Birics Péter | (KASI) | 6.67 | 9 | |||||
25. | Rapcsák Léna | (PVSK Leány) | 6.33 | 12 | |||||
26. | Proszonyák Máté | (KASI) | 6.29 | 7 | |||||
27. | Parti Kenéz | (GYKSE Szekszárd) | 6 | 5 | |||||
28. | Losonci Lilla Rebeka | (NKA Pécs U10 Leány B) | 5.8 | 5 | |||||
29. | Várnagy Zoé | (NKA Pécs U10 Leány) | 5.7 | 10 | |||||
30. | Szabadi Márton Attila | (PVSK Fiú) | 5.67 | 12 | |||||
31. | Bota János Vitéz | (NKA Pécs U10 Fiú) | 5.5 | 8 | |||||
32. | Béndek Zalán | (Dombovári Kosársuli) | 5.22 | 9 | |||||
33. | Takács Benett | (KASI) | 5 | 11 | |||||
34. | Kis Gellért | (Kozármisleny SE) | 4.91 | 11 | |||||
35. | Schott Zsigmond | (Dombovári Kosársuli) | 4.82 | 11 | |||||
36. | Kölbl Kinga | (Kozármisleny SE) | 4.8 | 5 | |||||
37. | Potocska Kristóf | (Dombovári Kosársuli) | 4.56 | 9 | |||||
38. | Pozsgai Kornél | (Kozármisleny SE) | 4.5 | 8 | |||||
39. | Talon Roland | (NKA Pécs U10 Fiú) | 4.4 | 10 | |||||
40. | Horváth Bercel | (NKA Pécs U10 Fiú) | 4.33 | 6 | |||||
41. | Hofecker Dominik | (Kozármisleny SE) | 4.33 | 9 | |||||
42. | Schaadt Zétény | (Dombovári Kosársuli) | 4.3 | 10 | |||||
43. | Gönczi Mátyás Vince | (NKA Pécs U10 Fiú) | 4.25 | 8 | |||||
44. | Bencze Máté | (NKA Pécs U10 Fiú B) | 4.2 | 10 | |||||
45. | Balog Dávid Benedek | (PVSK Fiú) | 3.92 | 12 | |||||
46. | Takács Dominik | (PVSK Fiú) | 3.83 | 12 | |||||
47. | Fejér Dávid | (NKA Pécs U10 Fiú) | 3.73 | 11 | |||||
48. | Lajos Mátyás | (NKA Pécs U10 Fiú) | 3.55 | 11 | |||||
49. | Török Tamara | (NKA Pécs U10 Leány) | 3.4 | 10 | |||||
50. | Czeibert Zalán Krisztián | (KASI) | 3.36 | 11 | |||||
51. | Gelicz Gergő | (KASI) | 3.33 | 6 | |||||
52. | Hugyecz Dorián Márk | (KASI) | 3.25 | 8 | |||||
53. | György Bence | (Dombovári Kosársuli) | 3.22 | 9 | |||||
54. | Molnár Álmos | (NKA Pécs U10 Fiú) | 3.18 | 11 | |||||
55. | Erdélyi Zalán | (NKA Pécs U10 Fiú) | 3.17 | 6 | |||||
56. | Schillinger Örs | (NKA Pécs U10 Fiú) | 3.17 | 6 | |||||
57. | Mátics Alice | (NKA Pécs U10 Leány) | 3.09 | 11 | |||||
58. | Szabó Lara Szimonett | (NKA Pécs U10 Leány) | 3 | 11 | |||||
59. | Erdélyi Péter | (NKA Pécs U10 Fiú) | 3 | 11 | |||||
60. | Szilágyi Kristóf | (Dombovári Kosársuli) | 3 | 9 | |||||
61. | Maros Szilárd | (Kozármisleny SE) | 2.8 | 15 | |||||
62. | Czéh Ádám | (NKA Pécs U10 Fiú) | 2.75 | 8 | |||||
63. | Peresics Kristóf | (GYKSE Szekszárd) | 2.67 | 9 | |||||
64. | Hofecker Milán | (Kozármisleny SE) | 2.6 | 5 | |||||
