/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Huszár Raul (Sláger KKSE) 495 16
2. Huszár Brendon (Sláger KKSE) 440 16
3. Silimon Flórián (NYÍKSE U14) 412 15
4. Sopronyi Dávid (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 329 15
5. Sipos Ákos (DIFE KK U14 fiú) 321 15
6. Dózsa Dániel (MEAFC U14/B) 270 12
7. Nagy Áron (NYÍKSE U14) 248 16
8. Kaszás Gergő (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 243 12
9. Putnoki Kevin (Sláger KKSE) 237 15
10. Bocz Ádám (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 209 12
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Silimon Flórián (NYÍKSE U14) 25 15
2. Bocz Ádám (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 16 12
3. Budai Gábor Zalán (NYÍKSE U14) 9 14
4. Kaszás Gergő (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 7 12
5. Nagy Áron (NYÍKSE U14) 6 16
6. Tamás Ákos (Nyíregyházi Kék Cápák ) 6 10
7. Mándy Gergő Milán (DEAC KA U14/B) 6 16
8. Deák-Bogárdi Ádám (DEAC KA U14/B) 6 14
9. Séra Zalán Csaba (Nyíregyházi Kék Cápák ) 5 15
10. Kulcsár Csaba (DEAC KA U14/B) 4 4
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 11 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Huszár Raul (Sláger KKSE) 30.94 16
2. Huszár Brendon (Sláger KKSE) 27.5 16
3. Silimon Flórián (NYÍKSE U14) 27.47 15
4. Dózsa Dániel (MEAFC U14/B) 22.5 12
5. Sopronyi Dávid (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 21.93 15
6. Sipos Ákos (DIFE KK U14 fiú) 21.4 15
7. Kaszás Gergő (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 20.25 12
8. Bocz Ádám (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 17.42 12
9. Kiss Zoltán János (DIFE KK U14 fiú) 17.36 11
10. Putnoki Kevin (Sláger KKSE) 15.8 15
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 11 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Silimon Flórián (NYÍKSE U14) 1.67 15
2. Bocz Ádám (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 1.33 12
3. Budai Gábor Zalán (NYÍKSE U14) 0.64 14
4. Kaszás Gergő (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 0.58 12
5. Deák-Bogárdi Ádám (DEAC KA U14/B) 0.43 14
6. Nagy Áron (NYÍKSE U14) 0.38 16
7. Mándy Gergő Milán (DEAC KA U14/B) 0.38 16
8. Séra Zalán Csaba (Nyíregyházi Kék Cápák ) 0.33 15
9. Nyirán Demeter József (DEAC KA U14/B) 0.33 12
10. Kormos Dávid (DSI Debrecen) 0.31 13
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 11 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Huszár Raul (Sláger KKSE) 15.13 16
2. Huszár Brendon (Sláger KKSE) 12.94 16
3. Sopronyi Dávid (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 10 15
4. Sipos Ákos (DIFE KK U14 fiú) 9.93 15
5. Silimon Flórián (NYÍKSE U14) 9.6 15
6. Dózsa Dániel (MEAFC U14/B) 9.5 12
7. Kaszás Gergő (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 8.25 12
8. Kiss Zoltán János (DIFE KK U14 fiú) 7.91 11
9. Putnoki Kevin (Sláger KKSE) 6.67 15
10. Bocz Ádám (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 6.33 12
teljes ranglisták >>

Fault - ÁTLAG (min. 11 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Dózsa Dániel (MEAFC U14/B) 3.5 12
2. Kovács Benedek (DEAC KA U14/B) 3.21 14
3. Nagy Áron (NYÍKSE U14) 3.13 16
4. Kiss Zoltán János (DIFE KK U14 fiú) 2.91 11
5. Fekete Gábor Dávid (DEAC KA U14/B) 2.75 16
6. Putnoki Kevin (Sláger KKSE) 2.67 15
7. Gribovszky Gergely (NYÍKSE U14) 2.56 16
8. Budai Gábor Zalán (NYÍKSE U14) 2.43 14
9. Nemes Milán (NYÍKSE U14) 2.4 15
10. Silimon Flórián (NYÍKSE U14) 2.33 15
teljes ranglisták >>

Bedobott büntetők - ÁTLAG (min. 11 meccs, min. 22 bedobott)

P. Név Csapat Érték M.
1. Rab Márton (Hajdúböszörményi TE) 3.47 15
2. Silimon Flórián (NYÍKSE U14) 3.27 15
3. Dózsa Dániel (MEAFC U14/B) 3 12
4. Czifra László (Hajdúböszörményi TE) 2.13 15
5. Kaszás Gergő (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 2 12
6. Nagy Áron (NYÍKSE U14) 2 16
7. Sopronyi Dávid (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 1.93 15
8. Putnoki Kevin (Sláger KKSE) 1.67 15
9. Huszár Brendon (Sláger KKSE) 1.63 16
teljes ranglisták >>

Büntető dobószázalék - ÁTLAG (min. 11 meccs, min. 22 kísérlet)

P. Név Csapat Érték M.
1. Koska Zsombor (NYÍKSE U14) 65.22% (15/23) 12
2. Szabad Balázs (Nyíregyházi Kék Cápák ) 57.69% (15/26) 11
3. Séra Zalán Csaba (Nyíregyházi Kék Cápák ) 51.28% (20/39) 15
4. Molnár Máté Ferenc (NYÍKSE U14) 50% (14/28) 12
5. Dózsa Dániel (MEAFC U14/B) 49.32% (36/73) 12
6. Mándy Gergő Milán (DEAC KA U14/B) 47.73% (21/44) 16
7. Sopronyi Dávid (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 46.03% (29/63) 15
8. Maródi Ákos (DEAC KA U14/B) 45.45% (10/22) 16
9. Nagy Áron (NYÍKSE U14) 45.07% (32/71) 16
10. Kaszás Gergő (BKG-PRIMA HAJDÚ U14F) 44.44% (24/54) 12
teljes ranglisták >>

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY

Oldaltérkép

MKOSZ
MKOSZ iroda
Bankszámlaszámok
Megyei szervezeti egységek
Elnökség
Tiszteletbeli elnökség
Bizottságok
Határozatok
Játékvezetu0151k
MKOSZ története
Kosárlabda története
Hírek
MKOSZ
Interjúk
Egyetemi
Szabályzatok
MKOSZ Szabályzatok
Versenykiírások
Baleset biztosítás
Életút program
Archívum
Szakma
Coaching oldal
Játékvezetu0151k
Szakmai anyagok
Edzu0151továbbképzés
Edzu0151k 2014/15
Videók
Exkluzív videók
TAO
Elektronikus kérelmi rendszer 2014
Sporttámogatás 2014
Sporttámogatás 2013
Hatósági nyílvántartás 2014/15
Hatósági nyílvántartás 2013/14
Hatósági nyílvántartás 2012/13
Hatósági nyílvántartás 2011/12
Jegyzék 2014/15
Jegyzék 2013/14
Jegyzék 2012/13
Jegyzék 2011/12
Bajnokságok - Felnu0151tt
Férfi NB I. A
Nu0151i NB I. A
Férfi NB I. B K.
Férfi NB I. B Ny.
Amatu0151r Nu0151i NB I. K
Amatu0151r Nu0151i NB I. Ny
Férfi NB II. K
Férfi NB II. Ny
Férfi NB II. Kö A
Férfi NB II. Kö B
Magyar Kupa, férfi
Magyar Kupa, nu0151i
Hepp-kupa, férfi
Hepp-kupa, nu0151i
BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS
Fiú U21 NB I. A
Fiú U21 NB I. B K
Fiú U21 NB I. B Ny
Fiú egyetemi, Kelet
Fiú egyetemi, Nyugat
Leány U21 NB I. A
Leány egyetemi, Kelet
Leány egyetemi, Nyugat
Fiú junior
Fiú kadett
Fiú serdülu0151
Leány junior
Leány kadett
Leány serdülu0151
Leány tini
Gyermek Kupa
Kenguru Kupa
Válogatott
Nu0151i válogatott
Férfi válogatott
U16 Leány válogatott
U17 Leány válogatott
U18 Leány válogatott
U20 Leány válogatott
U16 Fiú válogatott
U18 Fiú válogatott
U20 Fiú válogatott
Mu0171sor
Mu0171sor
Csapatok
Csapatok
Játékosok
Játékosok
kosarsport.hu
Impresszum
Médiaajánlat
Szerzu0151i jogok
Adatvédelem
© 2015 kosarsport.hu