MKOSZ
magyar angol
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
PINKK Pécsi 424 - Női NB I. A csoport

  Játékengedély letöltése

 Mez  Név  Szül. Dátum Poszt  Mag. 
 KOVÁTS Nóra 1988. 06. 01. 180 cm  1-2 
 TÖRÖK Szilvia 1981. 08. 28. 173 cm  1 
 SAROK Nikolett 1990. 04. 17. 180 cm  2-3 
10  DOROGOBUZOVA Kateryna 1990. 06. 28. 190 cm  4 
12  RUJÁK Nóra 1990. 03. 24. 174 cm  1-2 
14  BRUMERMANE Aija 1986. 10. 17. 191 cm  5 
15  LACZI Edit 1988. 03. 07. 179 cm  3 
18  KOVÁCS Krisztina 1980. 11. 08. 185 cm  3 
19  DARA Lilla 1994. 08. 21. 184 cm  3-4 
21  LENGYEL Dalma 1988. 07. 04. 172 cm  1-2 
22  PÉNZES Kinga 1983. 03. 04. 175 cm  2 
24  ERÕS Fruzsina 1995. 06. 07. 173 cm  1-2 
 IVÁNYI Dalma 1976. 03. 18. 175 cm  1 
 KÜHN Anna 1985. 06. 17. 182 cm  3-4 
 KOVÁCS Dóra 1991. 06. 29. 180 cm  3-4 
 GORJANÁCZ Ágnes 1994. 02. 08. 182 cm  2 
 FERENCZ Andrea 1991. 04. 16. 189 cm  2 
 KALOCSAI Dorina 1995. 07. 25. 178 cm  2 
 STEWART Azania Jocelyn Dinah 1983. 03. 13. 193 cm   



Csapat logó


Sportszervezet
Neve: Bácsbasket Kft.
Címe: 6500 Baja Báthori István utca 50.
Lev. címe: 6500 Baja Báthori István utca 50.
Telefon: 06-70/423-7171
Fax: 06-/-
E-mail: bacsbasketkft@freemail.hu
Honlap: www.bajainkk.hu
Terem
Neve: -
Címe: - - -.
Telefon: 06-/-
Férőhely: 0
Statisztikus
Neve:
Telefon: 06-/-
Vezetőedző
Neve: Roberto Hernández
Telefon: 06-/-
Másodedző
Neve:
Telefon: 06-/-
Bíróságon bejegyzett vezető
Neve: Tamás Zoltán
Telefon: 06-70/423-7171
Technikai vezető
Neve: Csányi Tamás
Telefon: 06-70/421-4955
Kapcsolattartó
Neve: Tamás Zoltán
Telefon: 06-70/423-7171
E-mail: bacsbasketkft@freemail.hu




Összesített csapat-statisztikák
Átlag:
 Név  M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BS BK BD% ÖL F KF Bl H El Sz V/Gp VAL
 DOROGOBUZOVA Kateryna  18 16 14.8 27.2 2.8 4.8 58.1 2.2 4.6 47.6 0.8 1.9 44.1 2.4 3.4 69.4 1.4 3.7 5.1 3.6 2.7 0.5 0.6 1.3 1.5 0.7 17.2
 BRUMERMANE Aija  16 16 10.9 25.4 3.9 6.3 62.0 0.2 0.6 33.3 0.1 0.1 100.0 2.6 4.7 54.7 2.3 3.8 6.0 3.0 4.7 0.8 0.1 1.3 1.0 1.7 19.3
 LACZI Edit  18 15 7.1 24.2 1.7 3.8 44.1 0.6 2.0 27.8 0.4 2.2 20.5 1.3 2.2 60.0 1.3 2.9 4.3 2.9 2.5 0.1 0.2 2.4 2.4 1.9 11.7
 IVÁNYI Dalma  8 0 7.0 21.5 1.1 2.5 45.0 1.0 1.8 57.1 0.5 3.3 15.4 1.3 1.4 90.9 1.0 3.3 4.3 2.4 2.0 0.1 0.0 2.4 2.6 3.1 13.3
 TÖRÖK Szilvia  18 16 6.3 22.7 0.7 1.5 44.4 0.7 2.0 36.1 0.7 2.4 27.3 1.6 1.9 82.4 0.1 1.4 1.5 3.0 2.1 0.1 0.1 1.8 1.8 2.8 9.3
 RUJÁK Nóra  18 18 5.6 24.6 0.8 1.5 51.9 1.2 3.5 34.9 0.2 0.8 26.7 0.9 1.1 80.0 0.7 1.4 2.2 2.9 2.5 0.1 0.1 2.4 1.6 1.6 8.1
 KOVÁTS Nóra  17 0 5.3 15.2 1.1 2.1 50.0 0.1 0.6 18.2 0.5 1.2 45.0 1.4 2.2 60.5 1.1 1.5 2.5 2.7 2.3 0.0 0.1 0.9 1.1 0.7 8.4
 PÉNZES Kinga  17 1 5.3 13.7 0.6 1.1 61.1 0.3 2.2 13.5 0.8 2.0 38.2 1.1 1.6 70.4 0.4 0.9 1.4 2.0 1.2 0.1 0.2 1.1 0.9 0.5 5.5
 KOVÁCS Krisztina  18 4 4.9 21.4 0.5 1.3 39.1 0.5 1.9 26.5 0.3 1.4 24.0 1.9 2.4 79.1 0.5 2.6 3.1 1.7 2.1 0.1 0.1 1.2 1.1 0.9 8.4
 SAROK Nikolett  13 4 4.2 17.6 1.2 2.2 57.1 0.2 1.2 18.8 0.2 1.0 15.4 0.8 1.2 73.3 0.5 1.5 2.1 1.9 1.7 0.1 0.2 1.5 1.4 0.8 6.8
 LENGYEL Dalma  13 0 2.1 10.0 0.3 0.8 36.4 0.1 0.5 14.3 0.3 1.0 30.8 0.4 0.4 100.0 0.2 0.4 0.5 1.1 0.4 0.0 0.2 0.9 0.5 0.8 2.2
 DARA Lilla  2 0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
 ERÕS Fruzsina  1 0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Összes:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 DOROGOBUZOVA Kateryna  18  16 266 490 50 86 58.1 39 82 47.6 15 34 44.1 43 62 69.4 25 66 91 65 48 9 10 24 27 13 309
 BRUMERMANE Aija  16  16 174 406 62 100 62.0 3 9 33.3 1 1 100.0 41 75 54.7 36 60 96 48 75 12 1 21 16 27 309
 LACZI Edit  18  15 128 436 30 68 44.1 10 36 27.8 8 39 20.5 24 40 60.0 24 53 77 53 45 1 4 43 44 35 210
 IVÁNYI Dalma  0 56 172 9 20 45.0 8 14 57.1 4 26 15.4 10 11 90.9 8 26 34 19 16 1 0 19 21 25 106
 TÖRÖK Szilvia  18  16 114 408 12 27 44.4 13 36 36.1 12 44 27.3 28 34 82.4 2 25 27 54 37 1 2 33 32 51 168
 RUJÁK Nóra  18  18 100 442 14 27 51.9 22 63 34.9 4 15 26.7 16 20 80.0 13 26 39 53 45 2 2 43 28 28 145
 KOVÁTS Nóra  17  0 90 259 18 36 50.0 2 11 18.2 9 20 45.0 23 38 60.5 18 25 43 46 39 0 1 16 19 12 142
 PÉNZES Kinga  17  1 90 233 11 18 61.1 5 37 13.5 13 34 38.2 19 27 70.4 7 16 23 34 20 2 3 19 15 9 93
 KOVÁCS Krisztina  18  4 88 386 9 23 39.1 9 34 26.5 6 25 24.0 34 43 79.1 9 46 55 30 38 1 1 22 19 17 151
 SAROK Nikolett  13  4 55 229 16 28 57.1 3 16 18.8 2 13 15.4 11 15 73.3 7 20 27 25 22 1 3 19 18 11 88
 LENGYEL Dalma  13  0 27 130 4 11 36.4 1 7 14.3 4 13 30.8 5 5 100.0 2 5 7 14 5 0 2 12 7 10 29
 DARA Lilla  0 2 6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2
 ERÕS Fruzsina  0 0 3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Összesen  0 1190 3600 235 444 52.9 115 345 33.3 78 264 29.5 256 372 68.8 151 368 519 442 391 31 29 273 246 238 1752


40 perces átlag:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 DOROGOBUZOVA Kateryna  18  16 21.7 40 4.1 7.0 58.1 3.2 6.7 47.6 1.2 2.8 44.1 3.5 5.1 69.4 2.0 5.4 7.4 5.3 3.9 0.7 0.8 2.0 2.2 1.1 25.2
 BRUMERMANE Aija  16  16 17.1 40 6.1 9.9 62.0 0.3 0.9 33.3 0.1 0.1 100.0 4.0 7.4 54.7 3.5 5.9 9.5 4.7 7.4 1.2 0.1 2.1 1.6 2.7 30.4
 LACZI Edit  18  15 11.7 40 2.8 6.2 44.1 0.9 3.3 27.8 0.7 3.6 20.5 2.2 3.7 60.0 2.2 4.9 7.1 4.9 4.1 0.1 0.4 3.9 4.0 3.2 19.3
 IVÁNYI Dalma  0 13.0 40 2.1 4.7 45.0 1.9 3.3 57.1 0.9 6.0 15.4 2.3 2.6 90.9 1.9 6.0 7.9 4.4 3.7 0.2 0.0 4.4 4.9 5.8 24.7
 TÖRÖK Szilvia  18  16 11.2 40 1.2 2.6 44.4 1.3 3.5 36.1 1.2 4.3 27.3 2.7 3.3 82.4 0.2 2.5 2.6 5.3 3.6 0.1 0.2 3.2 3.1 5.0 16.5
 RUJÁK Nóra  18  18 9.1 40 1.3 2.4 51.9 2.0 5.7 34.9 0.4 1.4 26.7 1.4 1.8 80.0 1.2 2.4 3.5 4.8 4.1 0.2 0.2 3.9 2.5 2.5 13.1
 KOVÁTS Nóra  17  0 13.9 40 2.8 5.6 50.0 0.3 1.7 18.2 1.4 3.1 45.0 3.6 5.9 60.5 2.8 3.9 6.6 7.1 6.0 0.0 0.2 2.5 2.9 1.9 21.9
 PÉNZES Kinga  17  1 15.5 40 1.9 3.1 61.1 0.9 6.4 13.5 2.2 5.8 38.2 3.3 4.6 70.4 1.2 2.7 3.9 5.8 3.4 0.3 0.5 3.3 2.6 1.5 16.0
 KOVÁCS Krisztina  18  4 9.1 40 0.9 2.4 39.1 0.9 3.5 26.5 0.6 2.6 24.0 3.5 4.5 79.1 0.9 4.8 5.7 3.1 3.9 0.1 0.1 2.3 2.0 1.8 15.6
 SAROK Nikolett  13  4 9.6 40 2.8 4.9 57.1 0.5 2.8 18.8 0.3 2.3 15.4 1.9 2.6 73.3 1.2 3.5 4.7 4.4 3.8 0.2 0.5 3.3 3.1 1.9 15.4
 LENGYEL Dalma  13  0 8.3 40 1.2 3.4 36.4 0.3 2.2 14.3 1.2 4.0 30.8 1.5 1.5 100.0 0.6 1.5 2.2 4.3 1.5 0.0 0.6 3.7 2.2 3.1 8.9
 DARA Lilla  0 13.3 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 100.0 0.0 0.0 0.0 6.7 6.7 6.7 0.0 13.3 0.0 0.0 13.3
 ERÕS Fruzsina  0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Csapat (40 p.)  0 1 13.2 40.0 2.6 4.9 52.9 1.3 3.8 33.3 0.9 2.9 29.5 2.8 4.1 68.8 1.7 4.1 5.8 4.9 4.3 0.3 0.3 3.0 2.7 2.6 19.5
 Csapat (200 p.)  0 5 66.1 200.0 13.1 24.7 52.9 6.4 19.2 33.3 4.3 14.7 29.5 14.2 20.7 68.8 8.4 20.4 28.8 24.6 21.7 1.7 1.6 15.2 13.7 13.2 97.3


© 2013 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem