MKOSZ
magyar angol
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
HAT-AGRO UNI Győr - Női NB I. A csoport

  Játékengedély letöltése

 Mez  Név  Szül. Dátum Poszt  Mag. 
 ŐRI Györgyi 1990. 11. 07. 182 cm  1-2-3 
 RAKSÁNYI Krisztina 1991. 09. 26. 180 cm  1-2 
 HURST Natalie Anne 1983. 04. 08. 164 cm  1 
 NAGY Dóra 1995. 02. 02. 170 cm  1 
 SEMSEI Barbara 1986. 06. 12. 178 cm  1 
11  RASHEED Rita Salwa 1989. 08. 05. 179 cm  3 
25  LAKLÓTH Anna 1988. 05. 10. 183 cm  2 
 SMITH Tangela 1977. 04. 01. 196 cm  5 
 ORQUIDEA LIMA GARCIA Cindy 1981. 06. 21.    
 SIMON Zsófia 1989. 12. 17. 181 cm  2-3 
 DOBOS Ágnes 1996. 04. 20. 189 cm  5 
 BAKÓ Borbála Luca 1993. 09. 27. 170 cm  1 



Csapat logó


Sportszervezet
Neve: Lõvér Sport Kft.
Címe: 9027 Gyõr Kiskút liget 5764/1.
Lev. címe: 9007 Gyõr 1001.
Telefon: 06-96/411-193
Fax: 06-96/411-193
E-mail: basket.wbcgyor@gmail.com
Honlap: www.gyorikosar.hu
Terem
Neve: Egyetemi Sportcsarnok
Címe: 9026 Gyõr Egyetem tér 1.
Telefon: 06-96/613-733
Férőhely: 2200
Statisztikus
Neve:
Telefon: 06-/-
Vezetőedző
Neve: Füzy Ákos
Telefon: 06-30/997-4436
Másodedző
Neve: Szentendrei Áron
Telefon: 06-20/419-1444
Bíróságon bejegyzett vezető
Neve: Balogh Gyula
Telefon: 06-70/632-7887
Technikai vezető
Neve: Nyerges Miklós
Telefon: 06-30/914-8523
Kapcsolattartó
Neve: Tapodi Péter
Telefon: 06-20/972-2868
E-mail: basket.wbcgyor@gmail.com




Összesített csapat-statisztikák
Átlag:
 Név  M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BS BK BD% ÖL F KF Bl H El Sz V/Gp VAL
 HURST Natalie Anne  14 14 12.9 28.1 1.4 2.4 58.8 0.6 1.6 39.1 2.4 3.9 61.8 1.4 1.7 83.3 0.9 3.4 4.4 1.2 2.4 0.1 0.1 1.6 0.9 3.8 17.8
 KUBLINA Ieva  15 2 12.8 20.6 3.6 5.6 64.3 0.4 1.5 26.1 0.7 1.5 45.5 2.8 3.1 89.4 2.9 3.1 6.0 1.8 2.5 0.7 0.3 1.2 0.7 2.2 19.3
 RASHEED Rita Salwa  18 16 12.3 22.9 1.8 2.7 68.8 0.2 1.3 17.4 1.5 3.6 42.2 3.7 4.3 85.9 0.0 2.8 2.8 2.2 4.3 0.0 0.3 1.4 1.4 2.3 17.1
 SHEGOG Chalyse Janee  16 14 10.7 21.1 4.4 7.1 61.4 0.2 1.4 13.0 0.0 0.1 0.0 1.6 2.8 55.6 2.1 3.6 5.7 2.4 2.3 0.7 0.1 1.9 1.1 1.8 15.9
 BUJDOSÓ Nóra  17 17 10.3 26.5 2.8 4.4 62.7 0.6 1.6 40.7 0.5 1.7 27.6 2.1 3.5 59.3 2.3 4.7 7.0 2.0 3.1 0.2 0.2 1.3 1.1 2.4 18.1
 RAKSÁNYI Krisztina  17 12 9.1 24.9 2.1 3.2 64.8 0.6 1.9 34.4 0.8 2.1 38.9 1.2 1.5 80.0 0.8 1.4 2.1 2.1 1.9 0.0 0.2 1.5 1.1 1.8 10.4
 LAKLÓTH Anna  18 1 6.4 20.8 1.2 1.7 70.0 0.4 1.1 40.0 0.7 2.4 27.3 1.2 1.3 91.3 0.7 1.4 2.1 2.2 1.8 0.1 0.2 0.7 0.9 1.8 9.6
 DOBOS Ágnes  9 1 4.7 11.3 1.9 3.1 60.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.7 53.3 1.0 1.7 2.7 1.9 1.2 0.3 0.3 0.7 0.2 0.7 7.2
 SIMON Zsófia  15 10 4.5 19.3 1.6 3.4 47.1 0.3 2.9 11.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.7 90.9 0.7 2.1 2.8 1.7 1.1 0.1 0.1 2.2 1.3 2.5 7.8
 ŐRI Györgyi  17 2 3.3 12.4 0.9 1.9 50.0 0.1 0.5 11.1 0.1 1.1 5.6 1.1 1.7 65.5 0.8 1.3 2.1 1.6 1.5 0.1 0.2 1.1 0.9 1.1 6.2
 SEMSEI Barbara  16 1 2.9 10.5 0.3 0.5 62.5 0.3 1.0 31.3 0.4 1.3 33.3 0.3 0.6 50.0 0.4 0.9 1.4 0.8 0.6 0.1 0.1 0.6 0.6 0.9 4.2
 NAGY Dóra  14 0 2.7 9.1 0.7 1.1 66.7 0.1 0.4 33.3 0.1 0.6 22.2 0.6 0.6 88.9 0.2 1.1 1.3 1.1 0.9 0.1 0.2 1.0 0.9 0.8 4.5
 BAKÓ Borbála Luca  1 0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Összes:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 HURST Natalie Anne  14  14 180 393 20 34 58.8 9 23 39.1 34 55 61.8 20 24 83.3 13 48 61 17 34 1 1 23 13 53 249
 KUBLINA Ieva  15  2 192 309 54 84 64.3 6 23 26.1 10 22 45.5 42 47 89.4 44 46 90 27 38 11 4 18 11 33 289
 RASHEED Rita Salwa  18  16 222 413 33 48 68.8 4 23 17.4 27 64 42.2 67 78 85.9 0 51 51 40 78 0 6 26 25 41 307
 SHEGOG Chalyse Janee  16  14 171 337 70 114 61.4 3 23 13.0 0 1 0.0 25 45 55.6 34 57 91 38 36 11 1 31 18 28 254
 BUJDOSÓ Nóra  17  17 175 450 47 75 62.7 11 27 40.7 8 29 27.6 35 59 59.3 39 80 119 34 53 3 3 22 18 41 307
 RAKSÁNYI Krisztina  17  12 154 423 35 54 64.8 11 32 34.4 14 36 38.9 20 25 80.0 13 23 36 35 32 0 4 26 18 31 176
 LAKLÓTH Anna  18  1 115 374 21 30 70.0 8 20 40.0 12 44 27.3 21 23 91.3 12 25 37 39 33 2 4 13 17 32 173
 DOBOS Ágnes  1 42 102 17 28 60.7 0 1 0.0 0 0 0.0 8 15 53.3 9 15 24 17 11 3 3 6 2 6 65
 SIMON Zsófia  15  10 68 290 24 51 47.1 5 43 11.6 0 7 0.0 10 11 90.9 10 32 42 25 17 1 2 33 19 38 117
 ŐRI Györgyi  17  2 56 211 16 32 50.0 1 9 11.1 1 18 5.6 19 29 65.5 14 22 36 27 25 1 4 18 15 18 106
 SEMSEI Barbara  16  1 46 168 5 8 62.5 5 16 31.3 7 21 33.3 5 10 50.0 7 15 22 12 10 1 1 9 9 15 67
 NAGY Dóra  14  0 38 127 10 15 66.7 2 6 33.3 2 9 22.2 8 9 88.9 3 15 18 15 12 1 3 14 12 11 63
 BAKÓ Borbála Luca  0 0 3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 Összesen  0 1459 3600 352 573 61.4 65 246 26.4 115 306 37.6 280 375 74.7 198 429 627 328 379 35 36 239 177 347 2173


40 perces átlag:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 HURST Natalie Anne  14  14 18.3 40 2.0 3.5 58.8 0.9 2.3 39.1 3.5 5.6 61.8 2.0 2.4 83.3 1.3 4.9 6.2 1.7 3.5 0.1 0.1 2.3 1.3 5.4 25.3
 KUBLINA Ieva  15  2 24.9 40 7.0 10.9 64.3 0.8 3.0 26.1 1.3 2.8 45.5 5.4 6.1 89.4 5.7 6.0 11.7 3.5 4.9 1.4 0.5 2.3 1.4 4.3 37.4
 RASHEED Rita Salwa  18  16 21.5 40 3.2 4.6 68.8 0.4 2.2 17.4 2.6 6.2 42.2 6.5 7.6 85.9 0.0 4.9 4.9 3.9 7.6 0.0 0.6 2.5 2.4 4.0 29.7
 SHEGOG Chalyse Janee  16  14 20.3 40 8.3 13.5 61.4 0.4 2.7 13.0 0.0 0.1 0.0 3.0 5.3 55.6 4.0 6.8 10.8 4.5 4.3 1.3 0.1 3.7 2.1 3.3 30.1
 BUJDOSÓ Nóra  17  17 15.6 40 4.2 6.7 62.7 1.0 2.4 40.7 0.7 2.6 27.6 3.1 5.2 59.3 3.5 7.1 10.6 3.0 4.7 0.3 0.3 2.0 1.6 3.6 27.3
 RAKSÁNYI Krisztina  17  12 14.6 40 3.3 5.1 64.8 1.0 3.0 34.4 1.3 3.4 38.9 1.9 2.4 80.0 1.2 2.2 3.4 3.3 3.0 0.0 0.4 2.5 1.7 2.9 16.6
 LAKLÓTH Anna  18  1 12.3 40 2.2 3.2 70.0 0.9 2.1 40.0 1.3 4.7 27.3 2.2 2.5 91.3 1.3 2.7 4.0 4.2 3.5 0.2 0.4 1.4 1.8 3.4 18.5
 DOBOS Ágnes  1 16.5 40 6.7 11.0 60.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 5.9 53.3 3.5 5.9 9.4 6.7 4.3 1.2 1.2 2.4 0.8 2.4 25.5
 SIMON Zsófia  15  10 9.4 40 3.3 7.0 47.1 0.7 5.9 11.6 0.0 1.0 0.0 1.4 1.5 90.9 1.4 4.4 5.8 3.4 2.3 0.1 0.3 4.6 2.6 5.2 16.1
 ŐRI Györgyi  17  2 10.6 40 3.0 6.1 50.0 0.2 1.7 11.1 0.2 3.4 5.6 3.6 5.5 65.5 2.7 4.2 6.8 5.1 4.7 0.2 0.8 3.4 2.8 3.4 20.1
 SEMSEI Barbara  16  1 11.0 40 1.2 1.9 62.5 1.2 3.8 31.3 1.7 5.0 33.3 1.2 2.4 50.0 1.7 3.6 5.2 2.9 2.4 0.2 0.2 2.1 2.1 3.6 16.0
 NAGY Dóra  14  0 12.0 40 3.1 4.7 66.7 0.6 1.9 33.3 0.6 2.8 22.2 2.5 2.8 88.9 0.9 4.7 5.7 4.7 3.8 0.3 0.9 4.4 3.8 3.5 19.8
 BAKÓ Borbála Luca  0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Csapat (40 p.)  0 1 16.2 40.0 3.9 6.4 61.4 0.7 2.7 26.4 1.3 3.4 37.6 3.1 4.2 74.7 2.2 4.8 7.0 3.6 4.2 0.4 0.4 2.7 2.0 3.9 24.1
 Csapat (200 p.)  0 5 81.1 200.0 19.6 31.8 61.4 3.6 13.7 26.4 6.4 17.0 37.6 15.6 20.8 74.7 11.0 23.8 34.8 18.2 21.1 1.9 2.0 13.3 9.8 19.3 120.7


Élő mérkőzések
GY?R-SZOL-S. Óbudai Kasz.
05/24
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
Veszprémi E. EnterHód Vá.
05/24
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
SMAFC-NYME DEAC
05/24
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
Budapesti Ho. Tiszaújváros.
05/25
16:00
2. (17-10)   -   4. (14-14)
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
MKB-Euroleas. Nagyk?rösi S.
05/25
16:00
10. (5-19)   -   7. (9-18)
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
GY?R-SZOL-S. Óbudai Kasz.
05/24
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
Veszprémi E. EnterHód Vá.
05/24
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
SMAFC-NYME DEAC
05/24
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
Budapesti Ho. Tiszaújváros.
05/25
16:00
2. (17-10)   -   4. (14-14)
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
MKB-Euroleas. Nagyk?rösi S.
05/25
16:00
10. (5-19)   -   7. (9-18)
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
GRAPE Vital . MEAFC
05/24
19:30
7. (8-13)   -   1. (17-3)
Férfi NB II. Keleti csoport
Budaörsi DSE Közgáz/A
05/24
19:30
6. (15-11)   -   5. (22-5)
Férfi NB II. Közép A csoport
BKG DSE ÁFDSE
05/24
20:15
14. (7-20)   -   11. (9-17)
Férfi NB II. Közép A csoport
Kaszások II. Hatvani TC
05/25
20:00
12. (8-18)   -   15. (2-25)
Férfi NB II. Közép A csoport
Bp. Honvéd JKC
05/25
18:00
2. (22-4)   -   10. (9-17)
Férfi NB II. Közép A csoport
Monor HIDIGUT
05/24
18:30
15. (7-20)   -   6. (14-13)
Férfi NB II. Közép B csoport
Szentendrei . ELTE-BEAC
05/25
18:00
11. (12-16)   -   5. (17-9)
Férfi NB II. Közép B csoport
Pápai KC Oroszlány
05/24
18:00
2. (19-1)   -   4. (12-9)
Férfi NB II. Nyugati csoport
Atomerõ. Kaposvári KK
05/24
Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
Szolnoki Ola. Alba Fehérvár
05/25
19:00
2. (6-3)   -   1. (7-3)
Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
ELTE-BEAC Új. Tatabányai KC
05/25
16:00
1. (1-0)   -   6. (0-1)
Amatőr Női NB, helyosztók az 1-8. helyért
ELTE-BEAC Új. Tatabányai KC
05/25
16:00
1. (1-0)   -   6. (0-1)
Amatőr Női NB, helyosztók az 1-8. helyért
Minden mai ÉLŐ mérkőzés >>
Videk
 

Médiapartner
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport

SportKlub DigiSport
MKOSZ Programok

j plyn
A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója
j plyn
© 2011 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem