MKOSZ
magyar angol
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
KTE Kosárlabda Klub - Férfi NB I. B Keleti csoport

  Játékengedély letöltése

 Mez  Név  Szül. Dátum Poszt  Mag. 
 WITTMANN Krisztián 1985. 05. 22. 184 cm  1 
 MARCIULONIS Kestutis 1976. 03. 24. 198 cm  1 
 KARAHODZIC Kemal 1989. 07. 26. 210 cm  5 
 BENCZE Zoltán 1981. 07. 14. 214 cm  5 
 DÉNES Gábor 1982. 02. 10. 198 cm  2-3 
 HEGEDÛS Gergely 1983. 10. 20. 198 cm  3-4 
 DERASIMOVIC Marko 1984. 07. 22. 195 cm  2 
 GRUDA Gergely 1992. 03. 31. 206 cm  5 
 PONGÓ Martin 1992. 03. 19. 180 cm  1 
 JAKAB Peter 1994. 11. 03. 200 cm  4 
 MÉSZÁROS Máté 1992. 06. 17. 192 cm  2-3 
 TÓTH Bence 1994. 03. 21. 186 cm  1-2 
 PONGÓ Máté 1993. 12. 15. 185 cm  1 
 KOHÁRI Norbert 1991. 04. 25. 198 cm  4 
 KOVÁCS Barnabás 1994. 04. 09. 194 cm  3 
 PAVLOVIC Vuk 1993. 04. 16. 195 cm  2-3 
 KOPASZ Márton 1993. 08. 10. 193 cm  3 



Csapat logó


Sportszervezet
Neve: KTE Kosárlabda Klub Kft.
Címe: 6000 Kecskemét Kossuth tér 3.
Lev. címe: 6000 Kecskemét Kossuth tér 3.
Telefon: 06-30/677-1055
Fax: 06-/-
E-mail: ktekosar@gmail.com
Honlap: www.ktekosar.hu
Terem
Neve: Messzi István Sportcsarnok
Címe: 6000 Kecskemét Olimpia utca 1/A.
Telefon: 06-76/481-724
Férőhely: 1600
Statisztikus
Neve:
Telefon: 06-/-
Vezetőedző
Neve: Stojan Ivkovic
Telefon: 06-20/261-6810
Másodedző
Neve: Forray Gábor
Telefon: 06-20/227-7666
Bíróságon bejegyzett vezető
Neve: Sörös Jenõ
Telefon: 06-30/210-4886
Technikai vezető
Neve: Forray Gábor
Telefon: 06-20/227-7666
Kapcsolattartó
Neve: Sörös Jenõ
Telefon: 06-30/210-4886
E-mail: ktekosar@gmail.com




Összesített csapat-statisztikák
Átlag:
 Név  M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BS BK BD% ÖL F KF Bl H El Sz V/Gp VAL
 DERASIMOVIC Marko  2 0 15.5 26.5 3.0 4.0 75.0 2.5 3.0 83.3 1.0 4.0 25.0 1.5 2.0 75.0 0.5 3.5 4.0 1.5 2.5 0.5 0.0 1.5 2.0 1.5 19.5
 WITTMANN Krisztián  17 17 14.4 28.6 2.5 3.8 65.6 0.2 1.1 22.2 2.2 7.2 31.1 2.3 2.9 79.6 0.8 2.4 3.2 2.1 3.2 0.0 0.1 1.4 3.1 5.2 20.4
 KARAHODZIC Kemal  14 9 13.1 21.9 5.2 7.1 73.0 0.4 0.8 54.5 0.0 0.1 0.0 1.9 3.6 52.0 2.9 5.8 8.6 2.4 4.1 0.8 0.1 1.1 1.8 0.4 23.6
 MÉSZÁROS Máté  18 14 12.4 27.5 3.7 5.2 71.3 0.2 0.9 17.6 1.1 3.6 29.7 1.4 2.4 59.1 1.6 4.1 5.7 2.8 2.6 0.0 0.1 1.2 1.6 1.8 17.5
 HEGEDÛS Gergely  17 5 9.5 20.8 2.2 3.2 70.4 0.2 1.2 20.0 0.9 3.8 25.0 1.7 2.7 63.0 0.9 2.9 3.8 2.0 2.2 0.2 0.3 1.0 1.1 1.0 12.2
 DÉNES Gábor  17 17 9.1 22.4 1.8 2.2 81.1 0.4 0.8 46.2 1.4 4.5 30.3 0.8 1.1 73.7 0.5 2.2 2.7 1.6 1.1 0.4 0.0 1.0 2.0 1.4 11.5
 PONGÓ Martin  18 12 8.7 23.3 1.8 2.8 64.7 1.3 2.7 49.0 0.4 2.3 16.7 1.2 1.5 77.8 1.4 1.8 3.2 1.7 1.6 0.1 0.1 0.9 2.1 2.6 13.3
 KOHÁRI Norbert  5 0 7.4 9.8 2.0 2.2 90.9 1.0 1.4 71.4 0.2 0.8 25.0 0.8 1.6 50.0 1.6 0.8 2.4 0.8 1.4 0.2 0.0 0.2 0.6 0.4 10.4
 PONGÓ Máté  16 4 7.1 22.8 1.7 2.5 67.5 0.6 1.4 43.5 0.4 1.6 23.1 1.4 2.0 68.8 0.9 2.8 3.6 2.8 2.4 0.1 0.1 1.1 2.3 4.0 15.3
 BENCZE Zoltán  13 7 5.4 14.4 2.2 2.8 80.6 0.1 0.4 20.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 38.5 2.5 3.2 5.8 2.3 2.2 0.2 0.1 1.7 0.4 0.1 10.9
 PAVLOVIC Vuk  13 1 5.4 14.5 1.5 1.7 86.4 0.3 0.6 50.0 0.5 2.6 20.6 0.2 0.2 100.0 0.5 1.5 2.0 2.5 0.5 0.1 0.0 0.9 0.8 0.9 6.8
 JAKAB Peter  8 0 4.5 9.8 1.0 1.4 72.7 0.1 0.4 33.3 0.6 2.1 29.4 0.4 0.8 50.0 0.6 1.5 2.1 1.0 0.6 0.1 0.1 0.4 0.4 0.0 5.1
 KOVÁCS Barnabás  10 1 4.4 9.5 0.3 0.4 75.0 0.2 0.7 28.6 1.0 2.6 38.5 0.4 0.9 44.4 0.4 1.1 1.5 1.0 0.6 0.2 0.1 0.7 0.6 0.4 4.5
 GRUDA Gergely  11 1 3.3 8.7 1.3 2.2 58.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 42.1 1.0 2.3 3.3 1.5 1.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 6.5
 TÓTH Bence  1 0 2.0 14.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 100.0 0.0 2.0 2.0 3.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2.0 4.0 9.0
 KOPASZ Márton  5 0 0.8 3.0 0.4 0.8 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0


Összes:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 DERASIMOVIC Marko  0 31 53 6 8 75.0 5 6 83.3 2 8 25.0 3 4 75.0 1 7 8 3 5 1 0 3 4 3 39
 WITTMANN Krisztián  17  17 245 486 42 64 65.6 4 18 22.2 38 122 31.1 39 49 79.6 13 41 54 36 54 0 2 24 52 88 347
 KARAHODZIC Kemal  14  9 184 306 73 100 73.0 6 11 54.5 0 1 0.0 26 50 52.0 40 81 121 33 57 11 2 16 25 5 330
 MÉSZÁROS Máté  18  14 223 495 67 94 71.3 3 17 17.6 19 64 29.7 26 44 59.1 28 74 102 50 46 0 1 22 28 32 315
 HEGEDÛS Gergely  17  5 161 353 38 54 70.4 4 20 20.0 16 64 25.0 29 46 63.0 15 49 64 34 38 3 5 17 18 17 208
 DÉNES Gábor  17  17 155 380 30 37 81.1 6 13 46.2 23 76 30.3 14 19 73.7 8 38 46 28 18 6 0 17 34 24 196
 PONGÓ Martin  18  12 156 420 33 51 64.7 24 49 49.0 7 42 16.7 21 27 77.8 25 32 57 30 28 1 2 16 37 47 240
 KOHÁRI Norbert  0 37 49 10 11 90.9 5 7 71.4 1 4 25.0 4 8 50.0 8 4 12 4 7 1 0 1 3 2 52
 PONGÓ Máté  16  4 114 364 27 40 67.5 10 23 43.5 6 26 23.1 22 32 68.8 14 44 58 44 39 1 1 17 36 64 245
 BENCZE Zoltán  13  7 70 187 29 36 80.6 1 5 20.0 0 0 0.0 10 26 38.5 33 42 75 30 29 3 1 22 5 1 142
 PAVLOVIC Vuk  13  1 70 189 19 22 86.4 4 8 50.0 7 34 20.6 3 3 100.0 6 20 26 32 7 1 0 12 11 12 89
 JAKAB Peter  0 36 78 8 11 72.7 1 3 33.3 5 17 29.4 3 6 50.0 5 12 17 8 5 1 1 3 3 0 41
 KOVÁCS Barnabás  10  1 44 95 3 4 75.0 2 7 28.6 10 26 38.5 4 9 44.4 4 11 15 10 6 2 1 7 6 4 45
 GRUDA Gergely  11  1 36 96 14 24 58.3 0 1 0.0 0 0 0.0 8 19 42.1 11 25 36 16 12 1 1 3 4 1 71
 TÓTH Bence  0 2 14 0 1 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 2 2 3 2 0 0 3 2 4 9
 KOPASZ Márton  0 4 15 2 4 50.0 0 0 0.0 0 4 0.0 0 2 0.0 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 5
 Összesen  0 1568 3580 401 561 71.5 75 189 39.7 134 489 27.4 214 346 61.8 213 482 695 364 354 32 17 183 268 304 2374


40 perces átlag:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 DERASIMOVIC Marko  0 23.4 40 4.5 6.0 75.0 3.8 4.5 83.3 1.5 6.0 25.0 2.3 3.0 75.0 0.8 5.3 6.0 2.3 3.8 0.8 0.0 2.3 3.0 2.3 29.4
 WITTMANN Krisztián  17  17 20.2 40 3.5 5.3 65.6 0.3 1.5 22.2 3.1 10.0 31.1 3.2 4.0 79.6 1.1 3.4 4.4 3.0 4.4 0.0 0.2 2.0 4.3 7.2 28.6
 KARAHODZIC Kemal  14  9 24.1 40 9.5 13.1 73.0 0.8 1.4 54.5 0.0 0.1 0.0 3.4 6.5 52.0 5.2 10.6 15.8 4.3 7.5 1.4 0.3 2.1 3.3 0.7 43.1
 MÉSZÁROS Máté  18  14 18.0 40 5.4 7.6 71.3 0.2 1.4 17.6 1.5 5.2 29.7 2.1 3.6 59.1 2.3 6.0 8.2 4.0 3.7 0.0 0.1 1.8 2.3 2.6 25.5
 HEGEDÛS Gergely  17  5 18.2 40 4.3 6.1 70.4 0.5 2.3 20.0 1.8 7.3 25.0 3.3 5.2 63.0 1.7 5.6 7.3 3.9 4.3 0.3 0.6 1.9 2.0 1.9 23.6
 DÉNES Gábor  17  17 16.3 40 3.2 3.9 81.1 0.6 1.4 46.2 2.4 8.0 30.3 1.5 2.0 73.7 0.8 4.0 4.8 2.9 1.9 0.6 0.0 1.8 3.6 2.5 20.6
 PONGÓ Martin  18  12 14.9 40 3.1 4.9 64.7 2.3 4.7 49.0 0.7 4.0 16.7 2.0 2.6 77.8 2.4 3.0 5.4 2.9 2.7 0.1 0.2 1.5 3.5 4.5 22.9
 KOHÁRI Norbert  0 30.2 40 8.2 9.0 90.9 4.1 5.7 71.4 0.8 3.3 25.0 3.3 6.5 50.0 6.5 3.3 9.8 3.3 5.7 0.8 0.0 0.8 2.4 1.6 42.4
 PONGÓ Máté  16  4 12.5 40 3.0 4.4 67.5 1.1 2.5 43.5 0.7 2.9 23.1 2.4 3.5 68.8 1.5 4.8 6.4 4.8 4.3 0.1 0.1 1.9 4.0 7.0 26.9
 BENCZE Zoltán  13  7 15.0 40 6.2 7.7 80.6 0.2 1.1 20.0 0.0 0.0 0.0 2.1 5.6 38.5 7.1 9.0 16.0 6.4 6.2 0.6 0.2 4.7 1.1 0.2 30.4
 PAVLOVIC Vuk  13  1 14.8 40 4.0 4.7 86.4 0.8 1.7 50.0 1.5 7.2 20.6 0.6 0.6 100.0 1.3 4.2 5.5 6.8 1.5 0.2 0.0 2.5 2.3 2.5 18.8
 JAKAB Peter  0 18.5 40 4.1 5.6 72.7 0.5 1.5 33.3 2.6 8.7 29.4 1.5 3.1 50.0 2.6 6.2 8.7 4.1 2.6 0.5 0.5 1.5 1.5 0.0 21.0
 KOVÁCS Barnabás  10  1 18.5 40 1.3 1.7 75.0 0.8 2.9 28.6 4.2 10.9 38.5 1.7 3.8 44.4 1.7 4.6 6.3 4.2 2.5 0.8 0.4 2.9 2.5 1.7 18.9
 GRUDA Gergely  11  1 15.0 40 5.8 10.0 58.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 7.9 42.1 4.6 10.4 15.0 6.7 5.0 0.4 0.4 1.3 1.7 0.4 29.6
 TÓTH Bence  0 5.7 40 0.0 2.9 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 2.9 0.0 5.7 5.7 100.0 0.0 5.7 5.7 8.6 5.7 0.0 0.0 8.6 5.7 11.4 25.7
 KOPASZ Márton  0 10.7 40 5.3 10.7 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 0.0 5.3 8.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3
 Csapat (40 p.)  0 1 17.5 40.0 4.5 6.3 71.5 0.8 2.1 39.7 1.5 5.5 27.4 2.4 3.9 61.8 2.4 5.4 7.8 4.1 4.0 0.4 0.2 2.0 3.0 3.4 26.5
 Csapat (200 p.)  0 5 87.6 200.0 22.4 31.3 71.5 4.2 10.6 39.7 7.5 27.3 27.4 12.0 19.3 61.8 11.9 26.9 38.8 20.3 19.8 1.8 0.9 10.2 15.0 17.0 132.6


© 2013 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem