![]() |
Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix KK - Férfi NB I. B Keleti csoport |
![]() |
Játékengedély letöltése
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesített csapat-statisztikák
| Átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BS | BK | BD% | Tá | Vé | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | V/Gp | VAL | ||||||||||||||||||||||
| SITKU Ernő | 2 | 2 | 33.0 | 33.0 | 4.0 | 7.5 | 53.3 | 3.5 | 6.0 | 58.3 | 3.5 | 8.0 | 43.8 | 7.5 | 8.5 | 88.2 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 2.5 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||
| VARGA Ádám | 5 | 0 | 13.6 | 30.0 | 3.6 | 5.2 | 69.2 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 1.0 | 2.6 | 38.5 | 2.6 | 5.2 | 50.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
| KÓTHAY László | 18 | 18 | 12.8 | 32.2 | 2.9 | 3.9 | 73.2 | 0.5 | 1.1 | 47.4 | 0.8 | 3.3 | 25.0 | 3.5 | 4.2 | 84.0 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 2.9 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||
| LAJSZ Gergely | 18 | 16 | 12.6 | 30.9 | 3.7 | 5.6 | 67.0 | 0.9 | 1.7 | 51.6 | 0.4 | 1.2 | 38.1 | 2.0 | 3.2 | 63.2 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||
| PÖSTÉNYI Zoltán | 18 | 18 | 11.9 | 33.0 | 2.3 | 4.4 | 53.2 | 1.6 | 3.4 | 45.9 | 0.6 | 2.8 | 20.0 | 2.4 | 3.6 | 67.7 | 1.2 | 4.3 | 5.4 | 3.2 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||
| MAGYAR László | 18 | 18 | 10.9 | 30.4 | 1.1 | 2.5 | 44.4 | 0.9 | 2.0 | 47.2 | 1.8 | 6.1 | 30.0 | 1.3 | 2.4 | 55.8 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||
| TÓTH Tamás | 18 | 18 | 10.4 | 27.9 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 0.7 | 1.9 | 37.1 | 1.2 | 4.1 | 28.8 | 2.2 | 3.3 | 65.0 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
| SEBOK Balázs | 3 | 0 | 4.7 | 10.7 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||
| SEBŐK Balázs | 14 | 0 | 4.5 | 11.4 | 1.4 | 2.2 | 61.3 | 0.1 | 0.8 | 18.2 | 0.4 | 0.9 | 46.2 | 0.2 | 1.1 | 18.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
| RÉTI András | 13 | 0 | 3.1 | 14.5 | 1.2 | 2.5 | 48.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 15.4 | 0.2 | 1.3 | 11.8 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
| RÉTI István | 13 | 0 | 1.8 | 9.6 | 0.3 | 1.0 | 30.8 | 0.3 | 0.8 | 36.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 80.0 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| BRUGÓS Olivér | 13 | 0 | 1.3 | 8.0 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 36.4 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| FEJES Péter | 2 | 0 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| NAGY Richárd | 2 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| SZABÓ Dániel | 1 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Összes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| SITKU Ernő | 2 | 2 | 66 | 66 | 8 | 15 | 53.3 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 16 | 43.8 | 15 | 17 | 88.2 | 6 | 13 | 19 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| VARGA Ádám | 5 | 0 | 68 | 150 | 18 | 26 | 69.2 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 13 | 38.5 | 13 | 26 | 50.0 | 4 | 10 | 14 | 15 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| KÓTHAY László | 18 | 18 | 230 | 579 | 52 | 71 | 73.2 | 9 | 19 | 47.4 | 15 | 60 | 25.0 | 63 | 75 | 84.0 | 13 | 61 | 74 | 52 | 68 | 0 | 9 | 47 | 25 | 35 | 304 | ||||||||||||||||||||||
| LAJSZ Gergely | 18 | 16 | 226 | 557 | 67 | 100 | 67.0 | 16 | 31 | 51.6 | 8 | 21 | 38.1 | 36 | 57 | 63.2 | 24 | 91 | 115 | 45 | 46 | 2 | 10 | 27 | 13 | 18 | 305 | ||||||||||||||||||||||
| PÖSTÉNYI Zoltán | 18 | 18 | 214 | 594 | 42 | 79 | 53.2 | 28 | 61 | 45.9 | 10 | 50 | 20.0 | 44 | 65 | 67.7 | 21 | 77 | 98 | 58 | 66 | 4 | 11 | 37 | 41 | 50 | 328 | ||||||||||||||||||||||
| MAGYAR László | 18 | 18 | 197 | 548 | 20 | 45 | 44.4 | 17 | 36 | 47.2 | 33 | 110 | 30.0 | 24 | 43 | 55.8 | 11 | 64 | 75 | 71 | 67 | 2 | 3 | 31 | 23 | 38 | 251 | ||||||||||||||||||||||
| TÓTH Tamás | 18 | 18 | 188 | 503 | 30 | 72 | 41.7 | 13 | 35 | 37.1 | 21 | 73 | 28.8 | 39 | 60 | 65.0 | 11 | 54 | 65 | 42 | 48 | 2 | 11 | 33 | 17 | 28 | 205 | ||||||||||||||||||||||
| SEBOK Balázs | 3 | 0 | 14 | 32 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| SEBŐK Balázs | 14 | 0 | 63 | 160 | 19 | 31 | 61.3 | 2 | 11 | 18.2 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 16 | 18.8 | 6 | 11 | 17 | 29 | 16 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| RÉTI András | 13 | 0 | 40 | 188 | 16 | 33 | 48.5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 17 | 11.8 | 13 | 35 | 48 | 36 | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| RÉTI István | 13 | 0 | 24 | 125 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 8 | 11 | 19 | 24 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| BRUGÓS Olivér | 13 | 0 | 17 | 104 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| FEJES Péter | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| NAGY Richárd | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SZABÓ Dániel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 1348 | 3625 | 279 | 493 | 56.6 | 100 | 230 | 43.5 | 112 | 386 | 29.0 | 254 | 397 | 64.0 | 124 | 439 | 563 | 388 | 375 | 19 | 54 | 208 | 142 | 198 | 1795 | |||||||||||||||||||||||
40 perces átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| SITKU Ernő | 2 | 2 | 40.0 | 40 | 4.8 | 9.1 | 53.3 | 4.2 | 7.3 | 58.3 | 4.2 | 9.7 | 43.8 | 9.1 | 10.3 | 88.2 | 3.6 | 7.9 | 11.5 | 3.0 | 7.3 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||
| VARGA Ádám | 5 | 0 | 18.1 | 40 | 4.8 | 6.9 | 69.2 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 1.3 | 3.5 | 38.5 | 3.5 | 6.9 | 50.0 | 1.1 | 2.7 | 3.7 | 4.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||
| KÓTHAY László | 18 | 18 | 15.9 | 40 | 3.6 | 4.9 | 73.2 | 0.6 | 1.3 | 47.4 | 1.0 | 4.1 | 25.0 | 4.4 | 5.2 | 84.0 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 0.0 | 0.6 | 3.2 | 1.7 | 2.4 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||
| LAJSZ Gergely | 18 | 16 | 16.2 | 40 | 4.8 | 7.2 | 67.0 | 1.1 | 2.2 | 51.6 | 0.6 | 1.5 | 38.1 | 2.6 | 4.1 | 63.2 | 1.7 | 6.5 | 8.3 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||
| PÖSTÉNYI Zoltán | 18 | 18 | 14.4 | 40 | 2.8 | 5.3 | 53.2 | 1.9 | 4.1 | 45.9 | 0.7 | 3.4 | 20.0 | 3.0 | 4.4 | 67.7 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 3.9 | 4.4 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||
| MAGYAR László | 18 | 18 | 14.4 | 40 | 1.5 | 3.3 | 44.4 | 1.2 | 2.6 | 47.2 | 2.4 | 8.0 | 30.0 | 1.8 | 3.1 | 55.8 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||
| TÓTH Tamás | 18 | 18 | 14.9 | 40 | 2.4 | 5.7 | 41.7 | 1.0 | 2.8 | 37.1 | 1.7 | 5.8 | 28.8 | 3.1 | 4.8 | 65.0 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||
| SEBOK Balázs | 3 | 0 | 17.5 | 40 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 1.2 | 2.5 | 50.0 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 6.3 | 10.0 | 62.5 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||
| SEBŐK Balázs | 14 | 0 | 15.7 | 40 | 4.7 | 7.7 | 61.3 | 0.5 | 2.8 | 18.2 | 1.5 | 3.3 | 46.2 | 0.7 | 4.0 | 18.8 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 7.2 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||
| RÉTI András | 13 | 0 | 8.5 | 40 | 3.4 | 7.0 | 48.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 15.4 | 0.4 | 3.6 | 11.8 | 2.8 | 7.4 | 10.2 | 7.7 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||
| RÉTI István | 13 | 0 | 7.7 | 40 | 1.3 | 4.2 | 30.8 | 1.3 | 3.5 | 36.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 3.2 | 80.0 | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 7.7 | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||
| BRUGÓS Olivér | 13 | 0 | 6.5 | 40 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.5 | 4.2 | 36.4 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||
| FEJES Péter | 2 | 0 | 4.4 | 40 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 8.9 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||
| NAGY Richárd | 2 | 0 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
| SZABÓ Dániel | 1 | 0 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (40 p.) | 0 | 1 | 14.9 | 40.0 | 3.1 | 5.4 | 56.6 | 1.1 | 2.5 | 43.5 | 1.2 | 4.3 | 29.0 | 2.8 | 4.4 | 64.0 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (200 p.) | 0 | 5 | 74.4 | 200.0 | 15.4 | 27.2 | 56.6 | 5.5 | 12.7 | 43.5 | 6.2 | 21.3 | 29.0 | 14.0 | 21.9 | 64.0 | 6.8 | 24.2 | 31.1 | 21.4 | 20.7 | 1.0 | 3.0 | 11.5 | 7.8 | 10.9 | 99.0 | ||||||||||||||||||||||
| TFSE | EKE-OpticWor. |
05/23
19:30
3. (20-7) - 14. (7-20)
Férfi NB II. Közép B csoport
| K?bányai Dar. | Közgáz/B |
05/23
20:45
10. (12-14) - 1. (23-4)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Malév | Kandó |
05/23
20:00
8. (13-14) - 16. (3-25)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Toldy | DMTK |
05/23
20:20
9. (13-15) - 13. (10-15)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Atomerõ. | Budapesti Ho. |
05/23
16:00
. (-) - . (-)
Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság - Rájátszás
| Tatabányai KC | ELTE-BEAC Új. |
05/23
19:30
6. (0-1) - 1. (1-0)
Amatőr Női NB, helyosztók az 1-8. helyért
| Tatabányai KC | ELTE-BEAC Új. |
05/23
19:30
6. (0-1) - 1. (1-0)
Amatőr Női NB, helyosztók az 1-8. helyért









































