MKOSZ
magyar angol
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE
Férfi
NB I.
A csoport
Női
NB I.
A csoport
Sopron KC - Férfi NB I. A csoport

  Játékengedély letöltése

 Mez  Név  Szül. Dátum Poszt  Mag. 
 DONTAY THOMAS Jermaine 1984. 01. 12. 188 cm  1-2 
 TÓTH Gergely 1989. 09. 02. 207 cm  4-5 
 BAROVIC Filip 1990. 07. 29. 206 cm  5 
 VESZTERGOM Zsolt 1987. 04. 12. 194 cm  2 
 TAKÁCS Norbert 1990. 07. 29. 197 cm  2-3 
10  MOLNÁR András 1983. 09. 10. 193 cm  2 
11  KERESZTES Rafael 1979. 01. 14. 212 cm  5 
12  GOMBÁS Gábor 1985. 08. 14. 200 cm  4 
13  MOLNÁR Márton 1994. 01. 07. 206 cm  5 
15  JONES Jeffrey Bryan 1989. 06. 25. 193 cm  2-3 
16  RÁTVAY Tamás 1996. 02. 12. 189 cm  2-3 
17  BUS Iván 1993. 09. 11. 191 cm  1 
 WATSON Calvin Dwayne 1985. 06. 10. 196 cm  3 
 WISE Jeremy 1986. 03. 13. 191 cm  2 
 MOLNÁR Bence 1993. 05. 27. 193 cm  2 
 HINKLE Charles 1988. 03. 11. 196 cm  2-3 



Csapat logó


Sportszervezet
Neve: FKL Sportszolgáltató Kft.
Címe: 9400 Sopron Lackner Kristóf utca 48.
Lev. címe: 9400 Sopron Lackner Kristóf utca 48.
Telefon: 06-30/425-7321
Fax: 06-/-
E-mail: sopronaszok@t-online.hu
Honlap: www.sakc.hu
Terem
Neve: Soproni Sportcentrum
Címe: 9400 Sopron Lackner Kristóf utca 48.
Telefon: 06-99/311-250
Férőhely: 2000
Statisztikus
Neve:
Telefon: 06-/-
Vezetőedző
Neve:
Telefon: 06-/-
Másodedző
Neve:
Telefon: 06-/-
Bíróságon bejegyzett vezető
Neve: Pojbics Szabolcs
Telefon: 06-30/425-7321
Technikai vezető
Neve: Erdõsi Gyula
Telefon: 06-30/425-7416
Kapcsolattartó
Neve: Pojbics Szabolcs
Telefon: 06-30/425-7321
E-mail: sopronaszok@t-online.hu




Összesített csapat-statisztikák
Átlag:
 Név  M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BS BK BD% ÖL F KF Bl H El Sz V/Gp VAL
 WISE Jeremy  9 9 19.2 35.1 3.1 5.2 59.6 2.2 4.0 55.6 1.7 4.3 38.5 3.6 4.7 76.2 0.8 3.8 4.6 2.6 4.0 0.6 0.1 2.0 2.0 4.1 24.0
 BAROVIC Filip  22 20 17.2 32.0 6.4 10.0 64.1 0.3 1.4 19.4 0.1 0.5 25.0 3.5 5.7 60.8 1.8 6.6 8.4 3.1 6.5 1.1 0.2 2.3 1.2 1.6 27.0
 DONTAY THOMAS Jermaine  21 21 16.3 36.6 2.2 3.4 65.3 0.9 2.5 34.0 2.1 5.1 41.7 3.7 4.1 90.7 1.0 2.9 3.9 2.4 4.6 0.1 0.3 2.5 1.2 5.9 22.7
 WATSON Calvin Dwayne  4 4 13.3 29.8 2.8 3.3 84.6 0.8 3.3 23.1 0.8 5.8 13.0 4.0 5.3 76.2 0.5 2.8 3.3 3.8 4.0 0.3 0.3 3.0 1.5 2.5 16.8
 TÓTH Gergely  22 20 10.0 30.2 1.4 2.1 63.8 0.5 1.2 38.5 1.7 4.8 35.8 1.1 1.8 62.5 0.4 2.8 3.2 2.5 2.0 0.4 0.2 1.0 0.5 1.0 10.6
 TAKÁCS Norbert  20 7 8.3 20.9 0.7 1.0 73.7 0.5 1.1 40.9 1.8 4.3 41.2 0.8 1.0 78.9 0.8 1.5 2.3 2.0 0.8 0.3 0.1 0.8 0.8 0.7 8.2
 HINKLE Charles  4 3 6.5 25.8 2.0 2.5 80.0 1.0 2.8 36.4 0.0 3.8 0.0 0.5 1.8 28.6 1.5 4.0 5.5 2.5 2.3 0.3 0.0 1.3 1.3 1.0 13.0
 MOLNÁR András  13 8 6.3 22.7 0.9 1.5 63.2 0.3 0.8 40.0 1.2 3.5 33.3 0.4 0.8 45.5 1.2 1.8 3.0 3.3 1.9 0.0 0.1 1.5 0.7 2.0 8.9
 VESZTERGOM Zsolt  22 11 5.0 23.3 1.5 2.0 73.3 0.1 0.6 15.4 0.5 2.0 24.4 0.4 0.9 40.0 1.2 2.1 3.4 2.7 1.0 0.2 0.2 0.9 1.1 1.3 8.8
 GOMBÁS Gábor  19 2 3.6 14.2 0.6 0.9 64.7 0.2 0.3 50.0 0.6 2.4 26.7 0.2 0.8 26.7 1.2 1.9 3.2 2.2 0.5 0.1 0.1 0.6 0.5 0.5 5.6
 KERESZTES Rafael  16 0 2.4 6.3 1.1 1.4 73.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 50.0 0.4 1.1 1.5 1.4 0.4 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 3.8
 BUS Iván  15 2 2.1 6.4 0.3 0.5 71.4 0.0 0.1 0.0 0.3 1.1 31.3 0.4 0.4 100.0 0.1 0.4 0.5 0.8 0.5 0.0 0.1 0.5 0.3 0.6 2.7
 RÁTVAY Tamás  1 0 2.0 2.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
 JONES Jeffrey Bryan  1 1 2.0 20.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0 33.3 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
 MOLNÁR Márton  3 0 0.7 1.7 0.3 1.7 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.3
 MOLNÁR Bence  4 0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8


Összes:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 WISE Jeremy  9 173 316 28 47 59.6 20 36 55.6 15 39 38.5 32 42 76.2 7 34 41 23 36 5 1 18 18 37 216
 BAROVIC Filip  22  20 379 704 141 220 64.1 6 31 19.4 3 12 25.0 76 125 60.8 39 145 184 68 142 24 4 50 27 35 594
 DONTAY THOMAS Jermaine  21  21 343 768 47 72 65.3 18 53 34.0 45 108 41.7 78 86 90.7 21 60 81 51 97 2 6 53 25 124 477
 WATSON Calvin Dwayne  4 53 119 11 13 84.6 3 13 23.1 3 23 13.0 16 21 76.2 2 11 13 15 16 1 1 12 6 10 67
 TÓTH Gergely  22  20 219 664 30 47 63.8 10 26 38.5 38 106 35.8 25 40 62.5 9 61 70 55 43 8 4 23 12 22 234
 TAKÁCS Norbert  20  7 166 417 14 19 73.7 9 22 40.9 35 85 41.2 15 19 78.9 16 29 45 39 15 5 2 15 16 14 163
 HINKLE Charles  3 26 103 8 10 80.0 4 11 36.4 0 15 0.0 2 7 28.6 6 16 22 10 9 1 0 5 5 4 52
 MOLNÁR András  13  8 82 295 12 19 63.2 4 10 40.0 15 45 33.3 5 11 45.5 15 24 39 43 25 0 1 19 9 26 116
 VESZTERGOM Zsolt  22  11 111 513 33 45 73.3 2 13 15.4 11 45 24.4 8 20 40.0 27 47 74 60 22 4 4 20 24 29 193
 GOMBÁS Gábor  19  2 68 270 11 17 64.7 3 6 50.0 12 45 26.7 4 15 26.7 23 37 60 42 10 2 2 11 9 9 107
 KERESZTES Rafael  16  0 38 101 17 23 73.9 0 0 0.0 0 0 0.0 4 8 50.0 7 17 24 22 7 1 0 3 3 1 60
 BUS Iván  15  2 31 96 5 7 71.4 0 2 0.0 5 16 31.3 6 6 100.0 2 6 8 12 8 0 1 8 5 9 40
 RÁTVAY Tamás  0 2 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
 JONES Jeffrey Bryan  1 2 20 0 1 0.0 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2
 MOLNÁR Márton  0 2 5 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 1 5 1 0 0 0 1 0 0 4
 MOLNÁR Bence  0 0 7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
 Összesen  0 1695 4400 359 546 65.8 80 226 35.4 182 541 33.6 271 400 67.8 178 490 668 442 431 54 26 239 160 320 2330


40 perces átlag:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
 WISE Jeremy  9 21.9 40 3.5 5.9 59.6 2.5 4.6 55.6 1.9 4.9 38.5 4.1 5.3 76.2 0.9 4.3 5.2 2.9 4.6 0.6 0.1 2.3 2.3 4.7 27.3
 BAROVIC Filip  22  20 21.5 40 8.0 12.5 64.1 0.3 1.8 19.4 0.2 0.7 25.0 4.3 7.1 60.8 2.2 8.2 10.5 3.9 8.1 1.4 0.2 2.8 1.5 2.0 33.8
 DONTAY THOMAS Jermaine  21  21 17.9 40 2.4 3.8 65.3 0.9 2.8 34.0 2.3 5.6 41.7 4.1 4.5 90.7 1.1 3.1 4.2 2.7 5.1 0.1 0.3 2.8 1.3 6.5 24.8
 WATSON Calvin Dwayne  4 17.8 40 3.7 4.4 84.6 1.0 4.4 23.1 1.0 7.7 13.0 5.4 7.1 76.2 0.7 3.7 4.4 5.0 5.4 0.3 0.3 4.0 2.0 3.4 22.5
 TÓTH Gergely  22  20 13.2 40 1.8 2.8 63.8 0.6 1.6 38.5 2.3 6.4 35.8 1.5 2.4 62.5 0.5 3.7 4.2 3.3 2.6 0.5 0.2 1.4 0.7 1.3 14.1
 TAKÁCS Norbert  20  7 15.9 40 1.3 1.8 73.7 0.9 2.1 40.9 3.4 8.2 41.2 1.4 1.8 78.9 1.5 2.8 4.3 3.7 1.4 0.5 0.2 1.4 1.5 1.3 15.6
 HINKLE Charles  3 10.1 40 3.1 3.9 80.0 1.6 4.3 36.4 0.0 5.8 0.0 0.8 2.7 28.6 2.3 6.2 8.5 3.9 3.5 0.4 0.0 1.9 1.9 1.6 20.2
 MOLNÁR András  13  8 11.1 40 1.6 2.6 63.2 0.5 1.4 40.0 2.0 6.1 33.3 0.7 1.5 45.5 2.0 3.3 5.3 5.8 3.4 0.0 0.1 2.6 1.2 3.5 15.7
 VESZTERGOM Zsolt  22  11 8.7 40 2.6 3.5 73.3 0.2 1.0 15.4 0.9 3.5 24.4 0.6 1.6 40.0 2.1 3.7 5.8 4.7 1.7 0.3 0.3 1.6 1.9 2.3 15.0
 GOMBÁS Gábor  19  2 10.1 40 1.6 2.5 64.7 0.4 0.9 50.0 1.8 6.7 26.7 0.6 2.2 26.7 3.4 5.5 8.9 6.2 1.5 0.3 0.3 1.6 1.3 1.3 15.9
 KERESZTES Rafael  16  0 15.0 40 6.7 9.1 73.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.2 50.0 2.8 6.7 9.5 8.7 2.8 0.4 0.0 1.2 1.2 0.4 23.8
 BUS Iván  15  2 12.9 40 2.1 2.9 71.4 0.0 0.8 0.0 2.1 6.7 31.3 2.5 2.5 100.0 0.8 2.5 3.3 5.0 3.3 0.0 0.4 3.3 2.1 3.8 16.7
 RÁTVAY Tamás  0 40.0 40 20.0 20.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
 JONES Jeffrey Bryan  1 4.0 40 0.0 2.0 0.0 2.0 6.0 33.3 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0
 MOLNÁR Márton  0 16.0 40 8.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 8.0 40.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 32.0
 MOLNÁR Bence  0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.0 5.7 0.0 17.1
 Csapat (40 p.)  0 1 15.4 40.0 3.3 5.0 65.8 0.7 2.1 35.4 1.7 4.9 33.6 2.5 3.6 67.8 1.6 4.5 6.1 4.0 3.9 0.5 0.2 2.2 1.5 2.9 21.2
 Csapat (200 p.)  0 5 77.0 200.0 16.3 24.8 65.8 3.6 10.3 35.4 8.3 24.6 33.6 12.3 18.2 67.8 8.1 22.3 30.4 20.1 19.6 2.5 1.2 10.9 7.3 14.5 105.9


Élő mérkőzések
MKB-Euroleas. EnterHód Vás.
05/21
19:30
10. (5-19)   -   3. (13-13)
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
MKB-Euroleas. EnterHód Vás.
05/21
19:30
10. (5-19)   -   3. (13-13)
Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-20. helyért
Közgáz/A Budaörsi DSE
05/21
18:15
5. (22-5)   -   6. (15-11)
Férfi NB II. Közép A csoport
DMTK K?bányai Dar.
05/20
18:00
13. (10-15)   -   10. (12-14)
Férfi NB II. Közép B csoport
FSzSE TFSE
05/21
20:30
7. (14-14)   -   3. (20-7)
Férfi NB II. Közép B csoport
Körmend Kecskeméti S.
05/21
16:00
. (-)   -   . (-)
Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság - Rájátszás
GY?R-SZOL-Sz. Jászberény
05/21
18:00
. (-)   -   . (-)
Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság - Rájátszás
Minden mai ÉLŐ mérkőzés >>
Videk
 

Médiapartner
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport

SportKlub DigiSport
MKOSZ Programok

j plyn
A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója
j plyn
© 2011 kosarsport.hu | Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Adatvédelem