![]() |
Factum Sport Debrecen - Férfi NB I. A csoport |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesített csapat-statisztikák
| Átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BS | BK | BD% | Tá | Vé | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | V/Gp | VAL | ||||||||||||||||||||||
| Ingram Justin | 26 | 26 | 24.6 | 37.6 | 3.9 | 6.7 | 58.0 | 2.4 | 5.9 | 40.3 | 2.0 | 7.6 | 26.8 | 5.9 | 6.7 | 89.0 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 7.0 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 2.4 | 5.7 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||
| SCHACHTNER Michael | 14 | 13 | 20.1 | 35.4 | 4.7 | 7.5 | 62.9 | 1.8 | 3.7 | 48.1 | 1.1 | 3.0 | 38.1 | 3.7 | 4.3 | 86.7 | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 3.3 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||
| MOORE Darren | 7 | 6 | 15.0 | 34.9 | 2.6 | 4.4 | 58.1 | 0.9 | 2.0 | 42.9 | 1.0 | 4.4 | 22.6 | 5.1 | 6.4 | 80.0 | 2.1 | 4.1 | 6.3 | 2.9 | 6.4 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||
| SZABÓ Miklós | 25 | 25 | 13.9 | 33.3 | 5.0 | 8.8 | 56.4 | 0.7 | 2.9 | 23.6 | 0.2 | 0.8 | 23.8 | 2.0 | 3.2 | 61.7 | 3.9 | 6.4 | 10.4 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 0.7 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||
| Perrin jr Spencer | 6 | 6 | 12.2 | 34.7 | 3.3 | 5.3 | 62.5 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 2.8 | 35.3 | 1.5 | 2.3 | 64.3 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3.7 | 3.0 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||
| SAUNDERS Damian | 2 | 2 | 9.0 | 31.5 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
| MONDZINGER Márk | 1 | 0 | 7.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
| KALUHA Csaba | 15 | 4 | 6.2 | 19.2 | 0.7 | 1.5 | 50.0 | 0.1 | 1.1 | 11.8 | 1.1 | 3.2 | 33.3 | 1.3 | 1.5 | 82.6 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| BOROS Gábor | 22 | 17 | 4.5 | 21.0 | 0.5 | 0.9 | 63.2 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.8 | 1.9 | 42.9 | 0.6 | 0.7 | 86.7 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁCS Imre | 25 | 8 | 3.9 | 17.3 | 0.5 | 1.1 | 48.1 | 0.4 | 1.1 | 35.7 | 0.6 | 2.0 | 32.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
| IZZO Kenny | 10 | 8 | 3.5 | 19.1 | 1.5 | 2.3 | 65.2 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 1.9 | 2.7 | 4.6 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||
| TAKÁCS Dániel | 16 | 2 | 3.3 | 12.7 | 0.9 | 1.8 | 48.3 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
| TÓTH Gábor | 13 | 2 | 2.8 | 10.2 | 0.4 | 0.7 | 55.6 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.5 | 1.8 | 25.0 | 0.4 | 0.5 | 83.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
| VAS Viktor | 15 | 1 | 2.6 | 11.9 | 1.0 | 1.6 | 62.5 | 0.3 | 1.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 12.5 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
| PAPP Tamás | 22 | 7 | 2.3 | 16.0 | 0.6 | 1.2 | 51.9 | 0.2 | 1.3 | 17.9 | 0.0 | 0.8 | 5.9 | 0.4 | 0.5 | 90.0 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
| MODZINGER Márk | 10 | 3 | 2.2 | 7.6 | 0.6 | 0.7 | 85.7 | 0.3 | 0.8 | 37.5 | 0.1 | 1.1 | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
| VARGA Ádám | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| STRETEA Mate | 7 | 0 | 1.4 | 4.6 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.7 | 0.9 | 83.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
| TIMKÓ Norbert | 5 | 0 | 1.2 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
| PÉK Dávid | 5 | 0 | 0.8 | 6.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
| BALOGH András | 2 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
Összes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| Ingram Justin | 26 | 26 | 639 | 978 | 101 | 174 | 58.0 | 62 | 154 | 40.3 | 53 | 198 | 26.8 | 154 | 173 | 89.0 | 17 | 80 | 97 | 66 | 181 | 4 | 17 | 73 | 63 | 147 | 766 | ||||||||||||||||||||||
| SCHACHTNER Michael | 14 | 13 | 282 | 495 | 66 | 105 | 62.9 | 25 | 52 | 48.1 | 16 | 42 | 38.1 | 52 | 60 | 86.7 | 37 | 49 | 86 | 46 | 49 | 0 | 7 | 31 | 16 | 16 | 306 | ||||||||||||||||||||||
| MOORE Darren | 7 | 6 | 105 | 244 | 18 | 31 | 58.1 | 6 | 14 | 42.9 | 7 | 31 | 22.6 | 36 | 45 | 80.0 | 15 | 29 | 44 | 20 | 45 | 0 | 5 | 15 | 12 | 9 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| SZABÓ Miklós | 25 | 25 | 347 | 833 | 124 | 220 | 56.4 | 17 | 72 | 23.6 | 5 | 21 | 23.8 | 50 | 81 | 61.7 | 98 | 161 | 259 | 83 | 86 | 12 | 17 | 74 | 31 | 45 | 541 | ||||||||||||||||||||||
| Perrin jr Spencer | 6 | 6 | 73 | 208 | 20 | 32 | 62.5 | 3 | 12 | 25.0 | 6 | 17 | 35.3 | 9 | 14 | 64.3 | 18 | 24 | 42 | 22 | 18 | 3 | 4 | 15 | 8 | 9 | 104 | ||||||||||||||||||||||
| SAUNDERS Damian | 2 | 2 | 18 | 63 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 9 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| MONDZINGER Márk | 1 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| KALUHA Csaba | 15 | 4 | 93 | 288 | 11 | 22 | 50.0 | 2 | 17 | 11.8 | 16 | 48 | 33.3 | 19 | 23 | 82.6 | 5 | 15 | 20 | 39 | 40 | 0 | 3 | 19 | 18 | 12 | 114 | ||||||||||||||||||||||
| BOROS Gábor | 22 | 17 | 99 | 463 | 12 | 19 | 63.2 | 4 | 16 | 25.0 | 18 | 42 | 42.9 | 13 | 15 | 86.7 | 5 | 48 | 53 | 56 | 14 | 4 | 3 | 15 | 23 | 56 | 187 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁCS Imre | 25 | 8 | 97 | 432 | 13 | 27 | 48.1 | 10 | 28 | 35.7 | 16 | 50 | 32.0 | 3 | 3 | 100.0 | 19 | 37 | 56 | 68 | 7 | 4 | 1 | 19 | 10 | 17 | 113 | ||||||||||||||||||||||
| IZZO Kenny | 10 | 8 | 35 | 191 | 15 | 23 | 65.2 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 19 | 27 | 46 | 27 | 6 | 1 | 5 | 24 | 5 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| TAKÁCS Dániel | 16 | 2 | 52 | 203 | 14 | 29 | 48.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 20 | 80.0 | 21 | 23 | 44 | 29 | 18 | 0 | 4 | 12 | 6 | 6 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| TÓTH Gábor | 13 | 2 | 37 | 133 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 24 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 9 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| VAS Viktor | 15 | 1 | 39 | 178 | 15 | 24 | 62.5 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 13 | 24 | 37 | 33 | 22 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| PAPP Tamás | 22 | 7 | 50 | 353 | 14 | 27 | 51.9 | 5 | 28 | 17.9 | 1 | 17 | 5.9 | 9 | 10 | 90.0 | 17 | 37 | 54 | 43 | 14 | 2 | 3 | 14 | 23 | 24 | 128 | ||||||||||||||||||||||
| MODZINGER Márk | 10 | 3 | 22 | 76 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| VARGA Ádám | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| STRETEA Mate | 7 | 0 | 10 | 32 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| TIMKÓ Norbert | 5 | 0 | 6 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| PÉK Dávid | 5 | 0 | 4 | 31 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| BALOGH András | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 2019 | 5250 | 443 | 767 | 57.8 | 154 | 453 | 34.0 | 149 | 520 | 28.7 | 378 | 473 | 79.9 | 304 | 587 | 891 | 574 | 521 | 34 | 76 | 337 | 245 | 361 | 2803 | |||||||||||||||||||||||
40 perces átlag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2ZS | 2ZK | 2Z% | 2KS | 2KK | 2K% | 3PS | 3PK | 3P% | BDS | BDK | BD% | Tám | Véd | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | Gp | Val | ||||||||||||||||||||||
| Ingram Justin | 26 | 26 | 26.1 | 40 | 4.1 | 7.1 | 58.0 | 2.5 | 6.3 | 40.3 | 2.2 | 8.1 | 26.8 | 6.3 | 7.1 | 89.0 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 2.7 | 7.4 | 0.2 | 0.7 | 3.0 | 2.6 | 6.0 | 31.3 | ||||||||||||||||||||||
| SCHACHTNER Michael | 14 | 13 | 22.8 | 40 | 5.3 | 8.5 | 62.9 | 2.0 | 4.2 | 48.1 | 1.3 | 3.4 | 38.1 | 4.2 | 4.8 | 86.7 | 3.0 | 4.0 | 6.9 | 3.7 | 4.0 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 24.7 | ||||||||||||||||||||||
| MOORE Darren | 7 | 6 | 17.2 | 40 | 3.0 | 5.1 | 58.1 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 1.1 | 5.1 | 22.6 | 5.9 | 7.4 | 80.0 | 2.5 | 4.8 | 7.2 | 3.3 | 7.4 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||
| SZABÓ Miklós | 25 | 25 | 16.7 | 40 | 6.0 | 10.6 | 56.4 | 0.8 | 3.5 | 23.6 | 0.2 | 1.0 | 23.8 | 2.4 | 3.9 | 61.7 | 4.7 | 7.7 | 12.4 | 4.0 | 4.1 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 1.5 | 2.2 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||
| Perrin jr Spencer | 6 | 6 | 14.0 | 40 | 3.8 | 6.2 | 62.5 | 0.6 | 2.3 | 25.0 | 1.2 | 3.3 | 35.3 | 1.7 | 2.7 | 64.3 | 3.5 | 4.6 | 8.1 | 4.2 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
| SAUNDERS Damian | 2 | 2 | 11.4 | 40 | 2.5 | 5.1 | 50.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.3 | 3.2 | 40.0 | 2.5 | 3.8 | 66.7 | 3.8 | 5.7 | 9.5 | 3.8 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 3.8 | 5.1 | 0.6 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||
| MONDZINGER Márk | 1 | 0 | 15.6 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 100.0 | 2.2 | 8.9 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 2.2 | 6.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||
| KALUHA Csaba | 15 | 4 | 12.9 | 40 | 1.5 | 3.1 | 50.0 | 0.3 | 2.4 | 11.8 | 2.2 | 6.7 | 33.3 | 2.6 | 3.2 | 82.6 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 5.4 | 5.6 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||
| BOROS Gábor | 22 | 17 | 8.6 | 40 | 1.0 | 1.6 | 63.2 | 0.3 | 1.4 | 25.0 | 1.6 | 3.6 | 42.9 | 1.1 | 1.3 | 86.7 | 0.4 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 4.8 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||
| KOVÁCS Imre | 25 | 8 | 9.0 | 40 | 1.2 | 2.5 | 48.1 | 0.9 | 2.6 | 35.7 | 1.5 | 4.6 | 32.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 6.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||
| IZZO Kenny | 10 | 8 | 7.3 | 40 | 3.1 | 4.8 | 65.2 | 0.4 | 2.1 | 20.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 4.0 | 5.7 | 9.6 | 5.7 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
| TAKÁCS Dániel | 16 | 2 | 10.2 | 40 | 2.8 | 5.7 | 48.3 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.2 | 3.9 | 80.0 | 4.1 | 4.5 | 8.7 | 5.7 | 3.5 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||
| TÓTH Gábor | 13 | 2 | 11.1 | 40 | 1.5 | 2.7 | 55.6 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 1.8 | 7.2 | 25.0 | 1.5 | 1.8 | 83.3 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 5.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
| VAS Viktor | 15 | 1 | 8.8 | 40 | 3.4 | 5.4 | 62.5 | 0.9 | 3.4 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 12.5 | 2.9 | 5.4 | 8.3 | 7.4 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||
| PAPP Tamás | 22 | 7 | 5.7 | 40 | 1.6 | 3.1 | 51.9 | 0.6 | 3.2 | 17.9 | 0.1 | 1.9 | 5.9 | 1.0 | 1.1 | 90.0 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 4.9 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
| MODZINGER Márk | 10 | 3 | 11.6 | 40 | 3.2 | 3.7 | 85.7 | 1.6 | 4.2 | 37.5 | 0.5 | 5.8 | 9.1 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 3.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||
| VARGA Ádám | 2 | 0 | 26.7 | 40 | 13.3 | 20.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||
| STRETEA Mate | 7 | 0 | 12.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 6.2 | 7.5 | 83.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 6.2 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||
| TIMKÓ Norbert | 5 | 0 | 15.0 | 40 | 5.0 | 7.5 | 66.7 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
| PÉK Dávid | 5 | 0 | 5.2 | 40 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 6.5 | 40.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 2.6 | 6.5 | 7.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 5.2 | 2.6 | 1.3 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||
| BALOGH András | 2 | 0 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (40 p.) | 0 | 1 | 15.4 | 40.0 | 3.4 | 5.8 | 57.8 | 1.2 | 3.5 | 34.0 | 1.1 | 4.0 | 28.7 | 2.9 | 3.6 | 79.9 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 4.4 | 4.0 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||
| Csapat (200 p.) | 0 | 5 | 76.9 | 200.0 | 16.9 | 29.2 | 57.8 | 5.9 | 17.3 | 34.0 | 5.7 | 19.8 | 28.7 | 14.4 | 18.0 | 79.9 | 11.6 | 22.4 | 33.9 | 21.9 | 19.8 | 1.3 | 2.9 | 12.8 | 9.3 | 13.8 | 106.8 | ||||||||||||||||||||||
| Győrszo. | TF-Budapest |
05/18
19:00
5. (2-3) - 3. (3-2)
Férfi NB I. B csoport, rájátszás a 9-16. helyért
| EnterNet Vás. | Kecskeméti F. |
05/18
18:30
2. (3-1) - 1. (3-1)
Férfi NB I. B csoport, rájátszás a 9-16. helyért
| Veszprémi Eg. | Tiszaújváros. |
05/18
18:30
8. (1-4) - 6. (2-3)
Férfi NB I. B csoport, rájátszás a 9-16. helyért
| Bp. Honvéd | Nagyk?rös |
05/18
19:00
4. (3-2) - 7. (2-3)
Férfi NB I. B csoport, rájátszás a 9-16. helyért
| MTK Törökbál. | SMAFC-NYME |
05/18
18:45
6. (2-3) - 2. (3-2)
Férfi NB I. B csoport, rájátszás az 1-8. helyért
| Hatvani TC | Gyulai Color |
05/18
20:00
11. (4-19) - 12. (3-19)
Férfi NB II. Keleti csoport
| DEAC-Med. | Földes |
05/18
17:45
9. (10-13) - 6. (17-7)
Férfi NB II. Keleti csoport
| Nagykállói KE | Ceglédi KE |
05/18
18:00
5. (18-6) - 4. (17-5)
Férfi NB II. Keleti csoport
| Közgáz/A | MAFC Martos |
05/17
18:45
5. (18-11) - 3. (25-4)
Férfi NB II. Közép A csoport
| Budafok/A | BC Csepel |
05/18
18:30
2. (27-2) - 1. (27-2)
Férfi NB II. Közép A csoport
| TFSE/B | Budai XI. SE. |
05/17
19:00
3. (23-3) - 9. (12-13)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Monor | Malév |
05/18
18:30
11. (11-16) - 8. (13-13)
Férfi NB II. Közép B csoport
| Soproni Tig. | Marley FKSE |
05/18
20:00
8. (8-13) - 9. (7-13)
Férfi NB II. Nyugati csoport
| Albacomp Feh. | Fortress-Lam. |
05/17
19:00
3. (3-3) - 4. (4-5)
Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
| Falco-SZOVA | Szolnoki Olaj |
05/18
18:15
2. (6-3) - 1. (6-0)
Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
| Kecskemét | MAFC |
05/17
19:00
3. (2-1) - . (-)
Amatőr Női NB, rájátszás a 9-20. helyért













































