Hatósági nyilvántartás
Az alábbiakban megtalálhatóak a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által jóváhagyott sportfejlesztési programok az elfogadás sorrendjében.
| Határozat kiállításának időpontja | Sportszervezetek | Adószám | Nyilvántartási szám | Személyi jellegű ráfordítások | Tárgyi eszköz beruházás/felújítás | Utánpótlásnev. feladatok | Képzések költségei | Közreműködői költségek | Jóváhagyott támogatás összesen | Sportágfejlesztési program |
| 2011. október 26. | Pécsi Női Kosárlabda Kft. | 11827421-2-02 | T-2011/1002 | 16,919,302 | 0 | 0 | 0 | 507,500 | 17,426,802 | |
| Szegedi Deákok Kosárlabdázó Egyesülete | 19085823-2-06 | T-2011/108 | 16,702,065 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 17,202,065 | ||
| Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club | 19882314-2-08 | T-2011/61 | 2,460,000 | 3,010,000 | 8,325,000 | 0 | 413,850 | 14,208,850 | ||
| Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület | 19892461-1-18 | T-2011/282 | 0 | 0 | 10,530,000 | 0 | 300,000 | 10,830,000 | ||
| 2011.október 27. | Veszprémi Utánpótlás KE | 18222700-1-19 | T-2011/159 | 1,080,000 | 0 | 8,420,625 | 0 | 285,019 | 9,785,644 | |
| Siófoki Kosársuli Egyesület | 18785733-1-14 | T-2011/72 | 1,466,850 | 5,460,000 | 3,236,796 | 0 | 140,000 | 10,303,646 | ||
| Zala Volán Torna Egylet | 19957278-2-20 | T-2011/265 | 0 | 0 | 9,318,683 | 0 | 279,560 | 9,598,243 | ||
| Szolnoki MÁV Sportegyesület | 19866774-2-16 | T-2011/94 | 0 | 0 | 7,920,000 | 0 | 0 | 7,920,000 | ||
| Kanizsa Diákkosárlabda Klub | 18951169-1-20 | T-2011/174 | 0 | 0 | 6,728,400 | 0 | 0 | 6,728,400 | ||
| Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub | 18071449-1-42 | T-2011/268 | 0 | 0 | 4,678,200 | 0 | 140,000 | 4,818,200 | ||
| Basket MHG Sportszervező Kft. | 14020386-2-43 | T-2011/270 | 0 | 0 | 9,630,000 | 0 | 288,900 | 9,918,900 | ||
| Pécsi Vasutas Sportkör | 19940791-2-02 | T-2011/201 | 0 | 595,000 | 67,363,020 | 0 | 2,038,741 | 69,996,761 | ||
| Vasas-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | 13771481-2-41 | T-2011/78 | 2,404,290 | 0 | 104,391,825 | 0 | 3,203,883 | 109,999,998 | ||
| Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület | 18974823-1-08 | T-2011/73 | 0 | 0 | 58,249,800 | 0 | 1,747,494 | 59,997,294 | ||
| 2011. október 29. | Békéscsabai Kosárlabda Klub | 18373473-1-04 | T-2011/171 | 1,200,000 | 0 | 3,552,750 | 0 | 0 | 4,752,750 | |
| Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete | 19882723-1-08 | T-2011/127 | 1,769,100 | 2,446,500 | 0 | 0 | 115,000 | 4,330,600 | ||
| Mágusok Egyesület | 18774166-1-14 | T-2011/279 | 0 | 700,000 | 3,622,500 | 0 | 0 | 4,322,500 | ||
| Tóth Árpád Gimnázium Diáksport Egyesület | 18559712-1-09 | T-2011/261 | 0 | 0 | 4,140,000 | 0 | 50,000 | 4,190,000 | ||
| Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület | 18865677-1-17 | T-2011/118 | 0 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | ||
| Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete | 18603440-2-11 | T-2011/267 | 0 | 0 | 3,492,000 | 0 | 95,000 | 3,587,000 | ||
| Karcagi Sport Egyesület | 19866695-1-16 | T-2011/175 | 0 | 0 | 3,465,000 | 0 | 100,000 | 3,565,000 | ||
| DKSK-MISI Kosárlabda és Szabadidő Kft. | 23395448-2-05 | T-2011/285 | 3,243,300 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 3,340,300 | ||
| Kosárlabdát Kedvelők Clubja Sport Egyesület | 18236442-1-43 | T-2011/280 | 0 | 0 | 3,292,020 | 0 | 0 | 3,292,020 | ||
| Tempó Közhasznú Kosárlabda Alapítvány | 18219203-1-11 | T-2011/147 | 0 | 0 | 3,240,000 | 0 | 0 | 3,240,000 | ||
| 2011. október 30. | Békési ÁFÉSZ Sportegyesület | 19976897-1-04 | T-2011/211 | 559,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,350 | |
| Büki Testedzők Köre | 19892650-2-18 | T-2011/286 | 0 | 665,000 | 0 | 0 | 0 | 665,000 | ||
| Hajdú Antal Ferences Diáksport Egyesület | 18616040-1-11 | T-2011/206 | 0 | 0 | 2,106,000 | 0 | 0 | 2,106,000 | ||
| 2011. november 2. | Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | 20164371-2-16 | T-2011/116 | 0 | 875,000 | 24,505,830 | 0 | 0 | 25,380,830 | |
| Csata Diáksport Egyesület | 19651068-2-41 | T-2011/60 | 0 | 0 | 20,834,100 | 0 | 0 | 20,834,100 | ||
| PVSK Marketing és Hirdetésszervező Kft. | 11019363-2-02 | T-2011/195 | 16,872,600 | 523,404 | 11,461,680 | 0 | 865,730 | 29,723,414 | ||
| Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | 18806502-2-15 | T-2011/59 | 0 | 5,565,000 | 19,832,841 | 0 | 0 | 25,397,841 | ||
| Nyíregyházi Kosárlabda Klub | 18812514-1-15 | T-2011/131 | 1,080,000 | 19,670,000 | 4,464,000 | 0 | 756,420 | 25,970,420 | ||
| Kőbányai Diákok Sportegyesülete | 18159439-2-42 | T-2011/178 | 0 | 210,000 | 20,367,000 | 0 | 615,000 | 21,192,000 | ||
| Fortress Basketball Körmend Sport Kft. | 11891617-2-18 | T-2011/80 | 19,137,270 | 0 | 0 | 0 | 574,118 | 19,711,388 | ||
| 2011. november 3. | A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | 18897164-2-18 | T-2011/272 | 1,524,000 | 21,175,000 | 24,300,000 | 0 | 1,409,970 | 48,408,970 | |
| Széchenyi István Gimnázium | 15577362-2-16 | T-2011/308 | 0 | 0 | 2,562,300 | 0 | 76,800 | 2,639,100 | ||
| Széchenyi Általános Iskola Sporisk. És Alapfokű Műv.okt. Intézmény | 15577362-2-16 | T-2011/252 | 0 | 0 | 5,681,700 | 0 | 160,000 | 5,841,700 | ||
| 2011. november 4. | Fejér-Kosár SE | 18492398-1-07 | T-2011/169 | 1,638,000 | 0 | 11,250,000 | 0 | 375,000 | 13,263,000 | |
| Félegyházi Térségi Sportiskola Kft. | 23494341-2-03 | T-2011/235 | 0 | 0 | 5,400,000 | 0 | 162,000 | 5,562,000 | ||
| Tatabányai Kosárlabda Club | 19890610-2-11 | T-2011/153 | 447,480 | 210,000 | 5,478,300 | 0 | 184,000 | 6,319,780 | ||
| Kunszentmártoni Torna Egylet | 19866190-1-16 | T-2011/236 | 0 | 514,745 | 0 | 0 | 15,000 | 529,745 | ||
| Kisújszállási Sport Egyesület | 19866705-1-16 | T-2011/232 | 0 | 0 | 6,039,000 | 0 | 0 | 6,039,000 | ||
| 2011. november 5. | Kosárlabda 2011 Közhasznú Sportegyesület | 18022043-1-08 | T-2011/212 | 0 | 560,000 | 46,082,250 | 0 | 1,280,000 | 47,922,250 | |
| Kosárlabda Klub Szekszárd | 19240091-2-17 | T-2011/154 | 5,000,000 | 0 | 43,500,000 | 0 | 1,455,000 | 49,955,000 | ||
| Műegyetemi Atlétikai és Football Club | 19805755-2-43 | T-2011/156 | 5,933,400 | 0 | 23,022,000 | 0 | 864,000 | 29,819,400 | ||
| Kecskeméti Kosárlabda Club | 18347092-1-03 | T-2011/150 | 0 | 560,000 | 9,148,738 | 0 | 291,262 | 10,000,000 | ||
| 2011. november 7. | Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány | 18240122-1-07 | T-2011/306 | 1,779,600 | 0 | 66,168,639 | 0 | 2,038,447 | 69,986,686 | |
| Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 19805528-1-43 | T-2011/62 | 1,650,000 | 0 | 43,000,000 | 0 | 1,339,500 | 45,989,500 | ||
| Városmajori Kosárlabda Közhasznú Sportegyesület | 18130755-1-41 | T-2011/266 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | ||
| 2011. november 9. | Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány | 18202867-1-06 | T-2011/91 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | |
| Kecskeméti KSE Sportegyesületeket Működtető Kft. | 14798159-2-03 | T-2011/227 | 0 | 0 | 32,033,340 | 0 | 961,000 | 32,994,340 | ||
| SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | 23439359-2-06 | T-2011/107 | 2,640,000 | 910,000 | 45,050,000 | 0 | 1,400,000 | 50,000,000 | ||
| Wesselényi Diáksport Egyesület | 18813515-1-15 | T-2011/194 | 0 | 0 | 1,998,000 | 0 | 0 | 1,998,000 | ||
| Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub Egyesület | 18703162-1-13 | T-2011/192 | 3,773,300 | 1,330,450 | 23,996,250 | 0 | 873,000 | 29,973,000 | ||
| Tatabányai Kenguruk Kosárlabda Club Közhasznú Egyesület | 18614691-1-11 | T-2011/298 | 310,750 | 0 | 3,384,000 | 0 | 70,000 | 3,764,750 | ||
| Pityke Kosársuli Sportegyesület | 18700640-1-13 | T-2011/239 | 0 | 0 | 2,358,000 | 0 | 0 | 2,358,000 | ||
| Tatai Sportegyesület | 18611320-1-11 | T-2011/122 | 1,615,900 | 210,000 | 18,174,100 | 0 | 0 | 20,000,000 | ||
| Bátaszéki Sport Egyesület | 19952819-1-17 | T-2011/289 | 0 | 140,000 | 2,169,000 | 0 | 0 | 2,309,000 | ||
| Atomerőmű Sportegyesület Paks | 19952259-2-17 | T-2011/256 | 10,082,105 | 0 | 38,461,585 | 0 | 1,456,310 | 50,000,000 | ||
| Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület | 18054011-1-41 | T-2011/87 | 3,200,000 | 0 | 21,071,845 | 0 | 728,155 | 25,000,000 | ||
| 2011. november 10. | Államigazgatási Főiskola DSE | 19805872-1-43 | T-2011/288 | 0 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 | 2,160,000 | |
| Soproni Sportiskola Egyesület | 18984406-1-08 | T-2011/76 | 0 | 140,000 | 58,080,690 | 0 | 1,746,621 | 59,967,311 | ||
| 2011. november 14. | KeresztúriKözpont Sportsuli Diáksport Egyesület | 18114012-1-42 | T-2011/132 | 0 | 0 | 4,937,004 | 0 | 63,000 | 5,000,004 | |
| Győri Kosárlabda Club | 18525089-2-08 | T-2011/116 | 0 | 0 | 24,230,000 | 0 | 725,000 | 24,955,000 | ||
| Szegedi Kosárlabda Egylet | 18456327-2-06 | T-2011/93 | 0 | 600,000 | 23,800,000 | 0 | 600,000 | 25,000,000 | ||
| Hírös Sport Nonprofit Kft. | 21067202-2-03 | T-2011/148 | 0 | 0 | 48,543,690 | 0 | 1,456,310 | 50,000,000 | ||
| Oroszlányi Sportegyesület | 18612761-1-11 | T-2011/196 | 0 | 0 | 9,720,000 | 0 | 291,600 | 10,011,600 | ||
| JKSE Kosársuli Kft. | 23494815-2-16 | T-2011/120 | 0 | 67,200,000 | 30,000,000 | 0 | 2,800,000 | 100,000,000 | ||
| ZTE Kosárlabda Klub Sportszolgáltató Kft. | 13496043-2-20 | T-2011/292 | 5,242,560 | 0 | 60,802,130 | 0 | 1,981,341 | 68,026,031 | ||
| 2011. november 15. | Kozármisleny Sport Egyesület | 18304990-2-02 | T-2011/231 | 2,300,000 | 0 | 7,408,739 | 0 | 291,261 | 10,000,000 | |
| Salgótarjáni Kosárlabda Iskola | 18644007-1-12 | T-2011/219 | 1,000,000 | 400,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | ||
| Treff 07 Sport Egyesület | 18717763-2-13 | T-2011/183 | 0 | 0 | 8,000,100 | 0 | 0 | 8,000,100 | ||
| Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület | 18726888-1-13 | T-2011/175 | 0 | 735,000 | 8,972,100 | 0 | 291,213 | 9,998,313 | ||
| Rado Kosárlabda Sportegyesület | 18720363-1-13 | T-2011/140 | 0 | 0 | 4,816,080 | 0 | 144,000 | 4,960,080 | ||
| FALCO KC Szombathely Sportszolgáltató Kft. | 12494426-2-18 | T-2011/223 | 0 | 0 | 31,794,057 | 0 | 953,822 | 32,747,879 | ||
| 2011. november 16. | Szombathelyi Ifjú Sólymok Kosárlabda Sportegyesület | 18889267-1-18 | T-2011/283 | 0 | 0 | 11,630,250 | 0 | 348,907 | 11,979,157 | |
| 2011. november 17. | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 19806567-2-41 | T-2011/242 | 3,833,600 | 280,000 | 25,633,900 | 0 | 252,500 | 30,000,000 | |
| Bajai Bácska Férfi Kosárlabda Egyesület | 18346503-2-03 | T-2011/185 | 0 | 1,960,000 | 27,163,800 | 0 | 873,714 | 29,997,514 | ||
| Sió-Kosár Utánpótlás Klub | 18767146-1-14 | T-2011/181 | 0 | 0 | 9,945,000 | 0 | 298,350 | 10,243,350 | ||
| Pécsi Egyetemi Atlétkai Club | 19940681-1-02 | T-2011/257 | 2,592,000 | 1,382,500 | 7,781,400 | 0 | 352,677 | 12,108,577 | ||
| Burattino Szociális és Kulturális Egyesület | 19668655-1-43 | T-2011/96 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | ||
| MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club | 19807300-2-43 | T-2011/291 | 0 | 1,300,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | ||
| Százhalombatta Kosárlabda Egyesület | 18685224-1-13 | T-2011/141 | 0 | 6,216,000 | 6,408,000 | 0 | 375,000 | 12,999,000 | ||
| Budapesti Sport Egyesület | 19719562-2-41 | T-2011/143 | 1,044,120 | 153,305,698 | 40,095,000 | 0 | 600,000 | 195,044,818 | ||
| Budaörsi Diák Sportegyesület | 19169022-1-13 | T-2011/86 | 0 | 0 | 9,639,000 | 0 | 288,000 | 9,927,000 | ||
| Dunaharaszti Munkás Testedző Kör | 19831899-2-13 | T-2011/215 | 421,380 | 2,056,460 | 0 | 0 | 74,335 | 2,552,175 | ||
| 2011. november 21. | Beszterce Kosárlabda Klub | 18636529-1-12 | T-2011/1007 | 0 | 798,000 | 9,202,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub | 18424634-2-05 | T-2011/192 | 0 | 0 | 19,417,477 | 0 | 582,523 | 20,000,000 | ||
| 2011. november 22. | Nyíregyházi Kosárlabda Klub Kft. | 12679276-2-15 | T-2011/85 | 7,063,920 | 2,800,000 | 19,064,038 | 0 | 867,838 | 29,795,796 | |
| Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület | 18138825-1-13 | T-2011/237 | 95,250 | 1,540,000 | 3,187,000 | 0 | 144,000 | 4,966,250 | ||
| Bonyhádi Kosárlabdázók Sportegyesülete | 18854402-1-17 | T-2011/180 | 0 | 0 | 7,767,000 | 0 | 233,000 | 8,000,000 | ||
| Budaörsi Kistérségi Sportegyesület | 18001013-1-13 | T-2011/204 | 0 | 0 | 5,999,999 | 0 | 0 | 5,999,999 | ||
| Monori Sportegyesület | 19831624-2-13 | T-2011/1008 | 1,482,355 | 0 | 2,774,646 | 0 | 127,710 | 4,384,711 | ||
| Pápai Kosárlabda Club | 18923384-2-19 | T-2011/123 | 0 | 0 | 4,383,000 | 0 | 120,000 | 4,503,000 | ||
| Debreceni Egyetemi Atlétikai Club | 19124928-1-09 | T-2011/77 | 1,278,000 | 0 | 13,512,195 | 0 | 440,000 | 15,230,195 | ||
| Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Egyesülete | 18210651-1-15 | T-2011/228 | 600,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | ||
| Kalocsai Kosárlabda Egyesület | 18349867-2-03 | T-2011/1001 | 111,870 | 0 | 462,600 | 0 | 7,833 | 582,303 | ||
| 2011. november 23. | Soproni Tigrisek Sport Egyesület | 18535772-2-08 | T-2011/66 | 0 | 0 | 19,503,000 | 0 | 585,090 | 20,088,090 | |
| Hajdúhadházi Kosárlabda Klub | 18553486-1-09 | T-2011/220 | 950,000 | 1,156,000 | 2,844,000 | 0 | 50,000 | 5,000,000 | ||
| NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. | 20164467-2-15 | T-2011/125 | 6,949,440 | 0 | 41,594,250 | 0 | 1,456,310 | 50,000,000 | ||
| 2011. november 24. | Kazinczy Ferenc Diáksport Egyesület | 18808308-1-13 | T-2011/1009 | 0 | 0 | 1,917,000 | 0 | 0 | 1,917,000 | |
| Szabadtéri Sportok Egyesülete | 18203435-1-42 | T-2011/258 | 0 | 7,396,054 | 2,706,300 | 0 | 0 | 10,102,354 | ||
| Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. | 11930475-2-14 | T-2011/296 | 4,914,730 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 6,314,730 | ||
| Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület | 18223402-2-14 | T-2011/305 | 2,672,450 | 0 | 37,675,800 | 0 | 600,000 | 40,948,250 | ||
| Budai XI. Sportegyesület | 19805676-2-43 | T-2011/109 | 0 | 0 | 4,856,000 | 0 | 144,000 | 5,000,000 | ||
| Budapesti Bikák Sport és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület | 18023532-1-41 | T-2011/162 | 927,300 | 700,000 | 2,250,000 | 0 | 0 | 3,877,300 | ||
| Gyakorló Diáksport Egyesület | 18784268-1-14 | T-2011/254 | 864,000 | 1,050,000 | 450,000 | 0 | 0 | 2,364,000 | ||
| Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület | 18709728-1-13 | T-2011/271 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | ||
| Georgikon Diáksport Egyesület | 19272492-1-20 | T-2011/262 | 0 | 0 | 1,980,000 | 0 | 50,000 | 2,030,000 | ||
| 2011. november 25. | Komlói Bányász Sport Klub | 19941077-2-02 | T-2011/172 | 0 | 210,000 | 4,623,300 | 0 | 144,999 | 4,978,299 | |
| Balatonfűzfő Város Önkormányzata Irinyi János Általános Iskola | 15430207-2-19 | T-2011/281 | 0 | 0 | 1,620,000 | 0 | 0 | 1,620,000 | ||
| Zuglói Sasok Sportegyesület | 18232596-2-42 | T-2011/128 | 1,440,000 | 0 | 8,560,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | ||
| Baja-Újvárosi Diák Kosárlabda Sportegyesület | 18361740-1-03 | T-2011/190 | 0 | 32,250,170 | 26,001,900 | 0 | 1,747,562 | 59,999,632 | ||
| 2011. november 28. | Marcali Város Szabadidő Sportegyesület | 19200442-1-14 | T-2011/103 | 1,170,000 | 271,600 | 8,293,500 | 0 | 264,900 | 10,000,000 | |
| Kiss Lenke Kosárlabda Suli | 18090714-1-41 | T-2011/168 | 0 | 0 | 19,399,500 | 0 | 581,985 | 19,981,485 | ||
| Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület | 18713109-1-13 | T-2011/234 | 0 | 245,000 | 4,609,500 | 0 | 145,500 | 5,000,000 | ||
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 22198499-2-18 | T-2011/284 | 0 | 0 | 23,247,000 | 0 | 697,410 | 23,944,410 | ||
| Eszterházy Károly Főiskola - Eger - HÉSZ Sportegyesület | 19920360-2-10 | T-2011/1005 | 2,881,250 | 17,097,850 | 0 | 0 | 599,374 | 20,578,474 | ||
| 2011. november 29. | Mezőberényi Kosárlabda Klub | 19058582-1-04 | T-2011/208 | 402,900 | 280,000 | 11,939,100 | 0 | 378,000 | 13,000,000 | |
| Ziccer Tigrisek Közhasznú Sport Egyesület | 18568277-1-09 | T-2011/64 | 0 | 0 | 9,999,000 | 0 | 0 | 9,999,000 | ||
| Gyöngyösi Sportiskola Diák- és Szabadidősport Egyesület | 18572232-1-10 | T-2011/101 | 247,048 | 3,654,000 | 11,098,440 | 0 | 0 | 14,999,488 | ||
| Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 19831538-2-13 | T-2011/259 | 3,250,794 | 22,610,000 | 0 | 0 | 775,824 | 26,636,618 | ||
| 2011. november 30. | Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | 20749941-2-09 | T-2011/246 | 0 | 497,000 | 41,707,994 | 0 | 1,266,148 | 43,471,142 | |
| Egri Városi Sportiskola | 16747025-1-10 | T-2011/1006 | 0 | 2,744,000 | 16,650,000 | 0 | 581,820 | 19,975,820 | ||
| FACTUM-SPORT Kft. | 14897193-2-09 | T-2011/199 | 1,972,500 | 0 | 7,736,238 | 0 | 291,262 | 10,000,000 | ||
| FACTUM - Utánpótlás Kft. | 23508633-2-09 | T-2011/202 | 0 | 0 | 14,563,107 | 0 | 436,893 | 15,000,000 | ||
| Nagykállói Kosárlabdázók Egyesülete | 18802199-1-15 | T-2011/274 | 745,800 | 420,000 | 3,834,200 | 0 | 0 | 5,000,000 | ||
| 2011. december 1. | Törekvés Sport Egyesület | 19805432-2-42 | T-2011/187 | 0 | 9,870,000 | 17,383,500 | 0 | 817,605 | 28,071,105 | |
| Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd | 19340493-1-17 | T-2011/198 | 420,000 | 1,141,700 | 3,291,660 | 0 | 145,601 | 4,998,961 | ||
| Közgáz Sport Club és Diák Sportkör Egyesület | 19805061-1-43 | T-2011/144 | 0 | 0 | 9,850,824 | 0 | 295,525 | 10,146,349 | ||
| Békési Szabadidős és Sportjáték Klub | 18380644-1-04 | T-2011/100 | 0 | 350,000 | 9,359,000 | 0 | 291,000 | 10,000,000 | ||
| Szerencs Város Sportegyesülete | 18406906-1-05 | T-2011/163 | 0 | 0 | 7,999,200 | 0 | 0 | 7,999,200 | ||
| Fűzfői Atlétikai Klub | 19899406-2-19 | T-2011/1011 | 200,000 | 1,114,200 | 0 | 0 | 0 | 1,314,200 | ||
| 2011. december 2. | Derecske Ifjúságáért Egyesület | 18568466-1-09 | T-2011/186 | 600,000 | 784,000 | 720,000 | 0 | 50,000 | 2,154,000 | |
| Szögedi Harcsák Kosársuli és Szabadidős Egyesület | 10401268-1-06 | T-2011/264 | 0 | 0 | 4,860,000 | 0 | 145,800 | 5,005,800 | ||
| Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. | 14632853-2-05 | T-2011/294 | 117,570 | 0 | 38,700,000 | 0 | 1,164,527 | 39,982,097 | ||
| 2011. december 4. | "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány | 18223897-2-02 | T-2011/278 | 1,333,500 | 29,645,200 | 95,304,000 | 0 | 3,788,481 | 130,071,181 | |
| Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | 19806079-2-43 | T-2011/170 | 0 | 0 | 23,532,300 | 0 | 700,000 | 24,232,300 | ||
| Gödi Sportegyesület | 19836454-2-13 | T-2011/189 | 37,290 | 0 | 2,700,000 | 0 | 81,700 | 2,818,990 | ||
| 2011. december 5. | FTC Kosárlabda Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. | 14889811-2-43 | T-2011/63 | 1,129,500 | 2,930,500 | 18,540,000 | 0 | 400,000 | 23,000,000 | |
| 2011. december 7. | Kanizsai Kosárlabda Klub | 18954289-2-20 | T-2011/167 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| Váci Reménység Egyesület | 19177603-1-13 | T-2011/1010 | 0 | 0 | 1,449,000 | 0 | 0 | 1,449,000 | ||
| 2011. december 8. | Pécsi Női Kosárlabda Klub Sportegyesület | 18223282-1-02 | T-2011/1003 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 150,000 | 5,150,000 | |
| Vasvári Diáksport Egyesület | 18807778-1-15 | T-2011/216 | 0 | 3,738,000 | 1,260,000 | 0 | 0 | 4,998,000 | ||
| Budafoki Kosárlabda Klub | 18056408-1-43 | T-2011/229 | 0 | 0 | 10,044,000 | 0 | 301,320 | 10,345,320 | ||
| 2011. december 9. | Gödöllői Bocskai Sportegyesület | 18671575-2-13 | T-2011/112 | 0 | 44,327,185 | 8,100,000 | 0 | 1,572,815 | 54,000,000 | |
| Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete | 18228713-1-43 | T-2011/297 | 0 | 0 | 1,157,200 | 0 | 0 | 1,157,200 | ||
| 2011. december 14. | Egri Kék Oroszlánok Kosársuli Utánpótlás Sportegyesület | 18589740-1-10 | T-2011/1004 | 0 | 0 | 1,940,000 | 0 | 58,200 | 1,998,200 | |
| 2011. december 16. | Fürge Gyík Diáksport Egyesület | 18440803-1-05 | T-2011/226 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 2011. december 27. | ZTE Kosárlabda Klub Sportszolgáltató Kft. | 13496043-2-20 | T-2011/292/1 | 0 | 142,025,610 | 0 | 0 | 4,260,768 | 146,286,378 | |
| 2012. január 3. | Alba Regia Sport Club | 19820387-2-07 | T-2011/266 | 0 | 485,762,663 | 0 | 0 | 14,572,880 | 500,335,543 | |
| 2012. január 23. | Gödi Sportegyesület | 19836454-2-13 | T-2011/189/1 | 0 | 4,410,000 | 0 | 0 | 132,300 | 4,542,300 | |
| 3,499,490,916 |
Elutasított
| Határozat kiállításának időpontja | Sportszervezetek | Adószám | Nyilvántartási szám |
| 2011. november 3. | Nyíregyházi Főiskola Sportegyesület | 19857594-1-15 | T-2011/307 |
| 2011. december 27. | Jánossomorjai Sportegyesület | 19881904-1-08 | T-2011/221 |
| Petőfi és Fia Sportegyesület | 18150904-1-02 | T-2011/205 | |
| 2012. január 3. | Hévízgyörki Petőfi DSK | 7/2011/Tao | |
| 2012. január 11. | "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány | 18223897-2-02 | T-2011/300 |





































