/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Papp Erik (Újfehértó Sportklub U11) 29 3
2. Farkas Zsolt (Újfehértó Sportklub U11) 27 3
3. Nagy Dávid (Újfehértó Sportklub U11) 26 3
4. Orgován Dominik (Újfehértó Sportklub U11) 23 3
5. TÓTH ISTVÁN (Petőfi DSZSE Csenger U11) 18 3
6. Frecska Noel (Újfehértó Sportklub U11) 17 3
7. Tamási Áron (Petőfi DSZSE Csenger U11) 12 3
8. Bukta János (Petőfi DSZSE Csenger U11) 10 3
9. Bucsku Dóra (Petőfi DSZSE Csenger U11) 8 3
10. Orosz - Tóth Anna (Újfehértó Sportklub U11) 7 3
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Papp Erik (Újfehértó Sportklub U11) 0 3
2. Farkas Zsolt (Újfehértó Sportklub U11) 0 3
3. Nagy Dávid (Újfehértó Sportklub U11) 0 3
4. Orgován Dominik (Újfehértó Sportklub U11) 0 3
5. TÓTH ISTVÁN (Petőfi DSZSE Csenger U11) 0 3
6. Frecska Noel (Újfehértó Sportklub U11) 0 3
7. Tamási Áron (Petőfi DSZSE Csenger U11) 0 3
8. Bukta János (Petőfi DSZSE Csenger U11) 0 3
9. Bucsku Dóra (Petőfi DSZSE Csenger U11) 0 3
10. VÁRADI DÁNIEL (Petőfi DSZSE Csenger U11) 0 3
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Papp Erik (Újfehértó Sportklub U11) 9.67 3
2. Farkas Zsolt (Újfehértó Sportklub U11) 9 3
3. Nagy Dávid (Újfehértó Sportklub U11) 8.67 3
4. Orgován Dominik (Újfehértó Sportklub U11) 7.67 3
5. TÓTH ISTVÁN (Petőfi DSZSE Csenger U11) 6 3
6. Frecska Noel (Újfehértó Sportklub U11) 5.67 3
7. Tamási Áron (Petőfi DSZSE Csenger U11) 4 3
8. Bukta János (Petőfi DSZSE Csenger U11) 3.33 3
9. Bucsku Dóra (Petőfi DSZSE Csenger U11) 2.67 3
10. VÁRADI DÁNIEL (Petőfi DSZSE Csenger U11) 2.33 3
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Papp Erik (Újfehértó Sportklub U11) 0 3
2. Farkas Zsolt (Újfehértó Sportklub U11) 0 3
3. Nagy Dávid (Újfehértó Sportklub U11) 0 3
4. Orgován Dominik (Újfehértó Sportklub U11) 0 3
5. TÓTH ISTVÁN (Petőfi DSZSE Csenger U11) 0 3
6. Frecska Noel (Újfehértó Sportklub U11) 0 3
7. Tamási Áron (Petőfi DSZSE Csenger U11) 0 3
8. Bukta János (Petőfi DSZSE Csenger U11) 0 3
9. Bucsku Dóra (Petőfi DSZSE Csenger U11) 0 3
10. VÁRADI DÁNIEL (Petőfi DSZSE Csenger U11) 0 3
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Papp Erik (Újfehértó Sportklub U11) 4.33 3
2. Farkas Zsolt (Újfehértó Sportklub U11) 4.33 3
3. Nagy Dávid (Újfehértó Sportklub U11) 4 3
4. Orgován Dominik (Újfehértó Sportklub U11) 3.67 3
5. Frecska Noel (Újfehértó Sportklub U11) 2.67 3
6. TÓTH ISTVÁN (Petőfi DSZSE Csenger U11) 2.33 3
7. Tamási Áron (Petőfi DSZSE Csenger U11) 1.67 3
8. Bucsku Dóra (Petőfi DSZSE Csenger U11) 1.33 3
9. Bukta János (Petőfi DSZSE Csenger U11) 1 3
10. VÁRADI DÁNIEL (Petőfi DSZSE Csenger U11) 1 3
teljes ranglisták >>

Fault - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Orgován Dominik (Újfehértó Sportklub U11) 2 3
2. Deák Dóra (Újfehértó Sportklub U11) 1.67 3
3. Papp Erik (Újfehértó Sportklub U11) 1.33 3
4. Bukta János (Petőfi DSZSE Csenger U11) 1.33 3
5. Bencze Janka (Petőfi DSZSE Csenger U11) 1.33 3
6. BALÁZS PATRIK TAMÁS (Petőfi DSZSE Csenger U11) 1.33 3
7. Farkas Zsolt (Újfehértó Sportklub U11) 1 3
8. Nagy Dávid (Újfehértó Sportklub U11) 1 3
9. Bucsku Dóra (Petőfi DSZSE Csenger U11) 1 3
10. NAGY NOÉMI (Petőfi DSZSE Csenger U11) 1 3
teljes ranglisták >>

Bedobott büntetők - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 bedobott)

P. Név Csapat Érték M.
1. TÓTH ISTVÁN (Petőfi DSZSE Csenger U11) 1.33 3
2. Bukta János (Petőfi DSZSE Csenger U11) 1.33 3
3. Papp Erik (Újfehértó Sportklub U11) 1 3
4. Nagy Dávid (Újfehértó Sportklub U11) 0.67 3
5. Tamási Áron (Petőfi DSZSE Csenger U11) 0.67 3
teljes ranglisták >>

Büntető dobószázalék - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 kísérlet)

P. Név Csapat Érték M.
1. Papp Erik (Újfehértó Sportklub U11) 60% (3/5) 3
2. Bukta János (Petőfi DSZSE Csenger U11) 36.36% (4/11) 3
3. Orgován Dominik (Újfehértó Sportklub U11) 33.33% (1/3) 3
4. Orosz - Tóth Anna (Újfehértó Sportklub U11) 33.33% (1/3) 3
5. TÓTH ISTVÁN (Petőfi DSZSE Csenger U11) 30.77% (4/13) 3
6. Tamási Áron (Petőfi DSZSE Csenger U11) 22.22% (2/9) 3
7. Kiss Anita (Újfehértó Sportklub U11) 20% (1/5) 3
8. Bencze Janka (Petőfi DSZSE Csenger U11) 20% (1/5) 3
9. Pénzes Patrícia (Újfehértó Sportklub U11) 20% (1/5) 3
10. VÁRADI DÁNIEL (Petőfi DSZSE Csenger U11) 20% (1/5) 3
teljes ranglisták >>

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY

Oldaltérkép

MKOSZ
MKOSZ iroda
Bankszámlaszámok
Megyei szervezeti egységek
Elnökség
Tiszteletbeli elnökség
Bizottságok
Határozatok
Játékvezetu0151k
MKOSZ története
Kosárlabda története
Hírek
MKOSZ
Interjúk
Egyetemi
Szabályzatok
MKOSZ Szabályzatok
Versenykiírások
Baleset biztosítás
Életút program
Archívum
Szakma
Coaching oldal
Játékvezetu0151k
Szakmai anyagok
Edzu0151továbbképzés
Edzu0151k 2014/15
Videók
Exkluzív videók
TAO
Elektronikus kérelmi rendszer 2014
Sporttámogatás 2014
Sporttámogatás 2013
Hatósági nyílvántartás 2014/15
Hatósági nyílvántartás 2013/14
Hatósági nyílvántartás 2012/13
Hatósági nyílvántartás 2011/12
Jegyzék 2014/15
Jegyzék 2013/14
Jegyzék 2012/13
Jegyzék 2011/12
Bajnokságok - Felnu0151tt
Férfi NB I. A
Nu0151i NB I. A
Férfi NB I. B K.
Férfi NB I. B Ny.
Amatu0151r Nu0151i NB I. K
Amatu0151r Nu0151i NB I. Ny
Férfi NB II. K
Férfi NB II. Ny
Férfi NB II. Kö A
Férfi NB II. Kö B
Magyar Kupa, férfi
Magyar Kupa, nu0151i
Hepp-kupa, férfi
Hepp-kupa, nu0151i
BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS
Fiú U21 NB I. A
Fiú U21 NB I. B K
Fiú U21 NB I. B Ny
Fiú egyetemi, Kelet
Fiú egyetemi, Nyugat
Leány U21 NB I. A
Leány egyetemi, Kelet
Leány egyetemi, Nyugat
Fiú junior
Fiú kadett
Fiú serdülu0151
Leány junior
Leány kadett
Leány serdülu0151
Leány tini
Gyermek Kupa
Kenguru Kupa
Válogatott
Nu0151i válogatott
Férfi válogatott
U16 Leány válogatott
U17 Leány válogatott
U18 Leány válogatott
U20 Leány válogatott
U16 Fiú válogatott
U18 Fiú válogatott
U20 Fiú válogatott
Mu0171sor
Mu0171sor
Csapatok
Csapatok
Játékosok
Játékosok
kosarsport.hu
Impresszum
Médiaajánlat
Szerzu0151i jogok
Adatvédelem
© 2015 kosarsport.hu