Műsor - Férfi NB II. Közép A csoport - 2011/2012 |
| Legutóbb | Férfi NB II. Közép A csoport |
| Következik | Férfi NB II. Közép A csoport |
Tabella - Férfi NB II. Közép A csoport - 2011/2012
| H | Csapat | M 1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut. 510 |
| 1. | BKG DSE Szigetszentmiklós | 30 | 0.52 | 31 | 1 | 29 | 1650 | 2996 | V3 | 0-15 | 1-14 | 1-4 |
| 2. | MAFC BME * | 30 | 0.58 | 35 | 6 | 24 | 1913 | 2133 | Gy1 | 2-13 | 4-11 | 1-4 |
| 3. | JTE ** | 30 | 0.62 | 37 | 8 | 22 | 1860 | 2160 | Gy1 | 5-10 | 3-12 | 3-2 |
| 4. | BLF Palota | 30 | 0.63 | 38 | 8 | 22 | 2042 | 2233 | V1 | 6-9 | 2-13 | 1-4 |
| 5. | Budai XI. SE A | 30 | 0.67 | 40 | 10 | 20 | 2065 | 2337 | V7 | 4-11 | 6-9 | 0-5 |
| 6. | Budaörsi DSE | 30 | 0.68 | 41 | 11 | 19 | 1901 | 2117 | V2 | 7-8 | 4-11 | 2-3 |
| 7. | SZPA-Fagus | 30 | 0.70 | 42 | 12 | 18 | 2364 | 2287 | Gy1 | 8-7 | 4-11 | 3-2 |
| 8. | EKE-OpticWorld | 30 | 0.72 | 43 | 13 | 17 | 1960 | 2157 | Gy1 | 6-9 | 7-8 | 4-1 |
| 9. | TFSE/A **** | 30 | 0.75 | 45 | 16 | 14 | 1999 | 1911 | Gy3 | 9-6 | 7-8 | 3-2 |
| 10. | ÁFDSE | 30 | 0.77 | 46 | 16 | 14 | 1976 | 2010 | V1 | 8-7 | 8-7 | 1-4 |
| 11. | Közgáz/A | 30 | 0.80 | 48 | 18 | 12 | 2287 | 2007 | V2 | 8-7 | 10-5 | 3-2 |
| 12. | Százhalombattai KSE | 30 | 0.82 | 49 | 19 | 11 | 2214 | 2091 | Gy4 | 10-5 | 9-6 | 4-1 |
| 13. | Óbudai Kaszások II. ******** | 30 | 0.83 | 50 | 21 | 9 | 2396 | 2041 | V4 | 10-5 | 11-4 | 1-4 |
| 14. | MAFC Martos | 30 | 0.93 | 56 | 26 | 4 | 2778 | 2139 | Gy2 | 12-3 | 14-1 | 4-1 |
| 15. | BOCI KLUB-BC Csepel | 30 | 0.95 | 57 | 27 | 3 | 2517 | 1992 | V1 | 14-1 | 13-2 | 4-1 |
| 16. | Budafok/A | 30 | 0.97 | 58 | 28 | 2 | 2579 | 1890 | Gy7 | 14-1 | 14-1 | 5-0 |
**: a TFSE/A csapatától 1 büntetőpont levonva
****: a JTE csapatától 1 büntetőpont levonva
********: a MAFC BME csapatától 1 büntetőpont levonva
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés
Ranglisták - Férfi NB II. Közép A csoport - 2011/2012
Férfi NB II. Közép A csoport - minimum 13 lejátszott mérkőzés
| Pontátlag | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||
| Összes dobott pont | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||
| Kétpontos | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||
| Hárompontos | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||
| Büntető | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||
| Büntetőszázalék | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| Teljes lista | |||||











































