/web/webpont.com/kcs/html/_Main_/index.html

Ranglisták

Pont összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Nagy Balázs (Békési SZSK U12) 51 4
2. Mihácsi Attila (Mezőberényi KK U12) 44 4
3. Nagy Gáspár Kira (Békési SZSK U12) 38 4
4. Szász Péter (Mezőberényi KK U12) 29 4
5. Lehoczki Attila (Békési SZSK U12) 26 2
6. Sziegl Gábor (Békési SZSK U12) 25 2
7. Zahorán Bence (Békéscsabai KK U12) 24 4
8. Kardos Liza (Békéscsabai KK U12) 20 4
9. Bagi Zsolt (Békéscsabai KK U12) 17 4
10. Bokor Milán Sándor (Mezőberényi KK U12) 16 4
teljes ranglisták >>

Hárompontos összes

P. Név Csapat Érték M.
1. Mihácsi Attila (Mezőberényi KK U12) 3 4
2. Lehoczki Attila (Békési SZSK U12) 0 2
3. Nagy Balázs (Békési SZSK U12) 0 4
4. Sziegl Gábor (Békési SZSK U12) 0 2
5. Nagy Gáspár Kira (Békési SZSK U12) 0 4
6. Szász Péter (Mezőberényi KK U12) 0 4
7. Józsa Marcell (Békési SZSK U12) 0 2
8. Zahorán Bence (Békéscsabai KK U12) 0 4
9. Balikó György (Békési SZSK U12) 0 2
10. Kónya Viktória (Békési SZSK U12) 0 2
teljes ranglisták >>

Pont - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Lehoczki Attila (Békési SZSK U12) 13 2
2. Nagy Balázs (Békési SZSK U12) 12.75 4
3. Sziegl Gábor (Békési SZSK U12) 12.5 2
4. Mihácsi Attila (Mezőberényi KK U12) 11 4
5. Nagy Gáspár Kira (Békési SZSK U12) 9.5 4
6. Szász Péter (Mezőberényi KK U12) 7.25 4
7. Józsa Marcell (Békési SZSK U12) 7 2
8. Zahorán Bence (Békéscsabai KK U12) 6 4
9. Balikó György (Békési SZSK U12) 5.5 2
10. Sajti Levente (Békéscsabai KK U12) 5 3
teljes ranglisták >>

Hárompontos - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Mihácsi Attila (Mezőberényi KK U12) 0.75 4
2. Lehoczki Attila (Békési SZSK U12) 0 2
3. Nagy Balázs (Békési SZSK U12) 0 4
4. Sziegl Gábor (Békési SZSK U12) 0 2
5. Nagy Gáspár Kira (Békési SZSK U12) 0 4
6. Szász Péter (Mezőberényi KK U12) 0 4
7. Józsa Marcell (Békési SZSK U12) 0 2
8. Zahorán Bence (Békéscsabai KK U12) 0 4
9. Balikó György (Békési SZSK U12) 0 2
10. Sajti Levente (Békéscsabai KK U12) 0 3
teljes ranglisták >>

Kétpontos dobások - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték (db) M.
1. Lehoczki Attila (Békési SZSK U12) 5.5 2
2. Nagy Balázs (Békési SZSK U12) 5.5 4
3. Sziegl Gábor (Békési SZSK U12) 5.5 2
4. Nagy Gáspár Kira (Békési SZSK U12) 4 4
5. Józsa Marcell (Békési SZSK U12) 3.5 2
6. Mihácsi Attila (Mezőberényi KK U12) 3.25 4
7. Szász Péter (Mezőberényi KK U12) 2.5 4
8. Zahorán Bence (Békéscsabai KK U12) 2.5 4
9. Balikó György (Békési SZSK U12) 2.5 2
10. Sajti Levente (Békéscsabai KK U12) 2 3
teljes ranglisták >>

Fault - ÁTLAG (min. 1 meccs)

P. Név Csapat Érték M.
1. Lehoczki Levente (Békési SZSK U12) 3.5 2
2. Sziegl Gábor (Békési SZSK U12) 2.5 2
3. Farkas Zsanna (Békéscsabai KK U12) 2.5 4
4. MOHR Márkó (Békéscsabai KK U12) 2.5 4
5. SZATMÁRI László Milán (Békési SZSK U12) 2.33 3
6. Lehoczki Attila (Békési SZSK U12) 2 2
7. Balikó György (Békési SZSK U12) 2 2
8. Kónya Viktória (Békési SZSK U12) 2 2
9. Kocsor Zsanett (Békési SZSK U12) 2 2
10. Bokor Milán Sándor (Mezőberényi KK U12) 2 4
teljes ranglisták >>

Bedobott büntetők - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 bedobott)

P. Név Csapat Érték M.
1. Kocsor Zsanett (Békési SZSK U12) 2.5 2
2. Mihácsi Attila (Mezőberényi KK U12) 2.25 4
3. Szász Péter (Mezőberényi KK U12) 2.25 4
4. Lehoczki Attila (Békési SZSK U12) 2 2
5. Nagy Balázs (Békési SZSK U12) 1.75 4
6. Sziegl Gábor (Békési SZSK U12) 1.5 2
7. Nagy Gáspár Kira (Békési SZSK U12) 1.5 4
8. Kardos Liza (Békéscsabai KK U12) 1.5 4
9. SZÛCS Cintia (Békési SZSK U12) 1.33 3
10. Zsiros Máté (Békési SZSK U12) 1.33 3
teljes ranglisták >>

Büntető dobószázalék - ÁTLAG (min. 1 meccs, min. 2 kísérlet)

P. Név Csapat Érték M.
1. BERECZ László (Mezőberényi KK U12) 100% (3/3) 3
2. Sajti Levente (Békéscsabai KK U12) 100% (3/3) 3
3. CZIRA Roland (Békési SZSK U12) 100% (2/2) 3
4. GEDÓ Marcell (Békéscsabai KK U12) 100% (2/2) 3
5. Lakatos István (Mezőberényi KK U12) 100% (2/2) 3
6. Nagy Péter (Békéscsabai KK U12) 100% (2/2) 4
7. Schmidt Zénó Zoltán (Mezőberényi KK U12) 100% (2/2) 4
8. Nagy Benedek (Békéscsabai KK U12) 100% (2/2) 4
9. Szász Péter (Mezőberényi KK U12) 75% (9/12) 4
10. Kardos Liza (Békéscsabai KK U12) 75% (6/8) 4
teljes ranglisták >>

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY

Oldaltérkép

MKOSZ
MKOSZ iroda
Bankszámlaszámok
Megyei szervezeti egységek
Elnökség
Tiszteletbeli elnökség
Bizottságok
Határozatok
Játékvezetu0151k
MKOSZ története
Kosárlabda története
Hírek
MKOSZ
Interjúk
Egyetemi
Szabályzatok
MKOSZ Szabályzatok
Versenykiírások
Baleset biztosítás
Életút program
Archívum
Szakma
Coaching oldal
Játékvezetu0151k
Szakmai anyagok
Edzu0151továbbképzés
Edzu0151k 2014/15
Videók
Exkluzív videók
TAO
Elektronikus kérelmi rendszer 2014
Sporttámogatás 2014
Sporttámogatás 2013
Hatósági nyílvántartás 2014/15
Hatósági nyílvántartás 2013/14
Hatósági nyílvántartás 2012/13
Hatósági nyílvántartás 2011/12
Jegyzék 2014/15
Jegyzék 2013/14
Jegyzék 2012/13
Jegyzék 2011/12
Bajnokságok - Felnu0151tt
Férfi NB I. A
Nu0151i NB I. A
Férfi NB I. B K.
Férfi NB I. B Ny.
Amatu0151r Nu0151i NB I. K
Amatu0151r Nu0151i NB I. Ny
Férfi NB II. K
Férfi NB II. Ny
Férfi NB II. Kö A
Férfi NB II. Kö B
Magyar Kupa, férfi
Magyar Kupa, nu0151i
Hepp-kupa, férfi
Hepp-kupa, nu0151i
BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS
Fiú U21 NB I. A
Fiú U21 NB I. B K
Fiú U21 NB I. B Ny
Fiú egyetemi, Kelet
Fiú egyetemi, Nyugat
Leány U21 NB I. A
Leány egyetemi, Kelet
Leány egyetemi, Nyugat
Fiú junior
Fiú kadett
Fiú serdülu0151
Leány junior
Leány kadett
Leány serdülu0151
Leány tini
Gyermek Kupa
Kenguru Kupa
Válogatott
Nu0151i válogatott
Férfi válogatott
U16 Leány válogatott
U17 Leány válogatott
U18 Leány válogatott
U20 Leány válogatott
U16 Fiú válogatott
U18 Fiú válogatott
U20 Fiú válogatott
Mu0171sor
Mu0171sor
Csapatok
Csapatok
Játékosok
Játékosok
kosarsport.hu
Impresszum
Médiaajánlat
Szerzu0151i jogok
Adatvédelem
© 2015 kosarsport.hu